02866.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
中远海发的经纪商持股变化 02866
中远海发资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
中远海发(02866.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 69 个参与者,收盘价从 1.19 港元到 0.93 港元(至 2026-08-31),跌 21.8%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+0.42 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.45 个百分点)。
中远海发的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
中远海发一个月里的持股变动 收盘价 0.935 → 0.93 港元(至 2026-08-31),跌 0.5%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 6.86 | 6.41 | -0.45 |
| 香港上海汇丰银行 | 18.96 | 19.38 | +0.42 |
| 耀才证券(HK) | 1.19 | 1.34 | +0.15 |
| ABN AMRO(HK) | 0.14 | -0.14期末未上榜 | |
| Merrill Lynch | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 元大证券(HK) | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 国信证券(HK) | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 港股通 | 28.22 | 28.12 | -0.10 |
| 瑞银证券香港 | 1.63 | 1.68 | +0.05 |
| 法国巴黎银行 | 0.35 | 0.3 | -0.05 |
| 中银国际证券 | 4.39 | 4.42 | +0.03 |
| 摩根士丹利香港证券 | 1.03 | 1.06 | +0.03 |
| 工银亚洲证券 | 1.21 | 1.23 | +0.02 |
| 致富证券 | 0.29 | 0.27 | -0.02 |
| 中国银行(HK) | 8.21 | 8.23 | +0.02 |
| 申万宏源(HK) | 0.39 | 0.38 | -0.01 |
| 创兴证券 | 0.5 | 0.51 | +0.01 |
| 辉立证券(HK) | 0.27 | 0.28 | +0.01 |
| 大新证券 | 0.33 | 0.34 | +0.01 |
| 国元证券(HK) | 1.57 | 1.56 | -0.01 |
| 国投证券(HK) | 0.34 | 0.33 | -0.01 |
| 老虎证券(HK) | 0.27 | 0.26 | -0.01 |
| 星展银行 | 0.27 | 0.28 | +0.01 |
| 渣打银行(HK) | 1.49 | 1.5 | +0.01 |
| 集友银行 | 0.44 | 0.43 | -0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.37 | 0.36 | -0.01 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 汇丰金融(HK) | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
| 时富证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 恒生证券 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 英皇证券 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 盈透证券(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 凯基证券 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 唯高达香港 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 富途证券(HK) | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 中泰国际证券 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 平证证券(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
| 恒生银行 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 民生银行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
另有 9 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。