02907.HK · 港股 · 香港主板 · 工业工程 Company Profile
中国智慧能源-旧 02907
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中国智慧能源-旧(02907.HK)是一家注册地位于百慕大的工业工程行业港股上市公司,公司全称中国智慧能源集团控股有限公司,2026-02-10 在香港主板上市。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 2.72 亿港元(同比 -23.65%)、净利润 -1.71 亿港元(同比 +68.12%)、总资产 5.06 亿港元。
本页汇总中国智慧能源-旧的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
中国智慧能源-旧的公司基本信息
- 公司全称
- 中国智慧能源集团控股有限公司
- 英文简称
- China Smarter Energy Group Holdings Limited
- 所属行业
- 工业工程
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1997-08-08 / 2026-02-10
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 300000000 HKD
- 董事长
- 陈夏轩
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 2823-5988
- 传真
- +852 2331-9380
- 公司网址
- www.cse1004.com
- 办公地址
- 香港上环干诺道西28号威胜商业大厦21楼2109室
中国智慧能源-旧的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,411.90 | 583.90 |
| 无形资产 | ||
| 非流动资产其他项目(万) | 538.80 | 610.60 |
| 非流动资产合计(万) | 1,950.70 | 1,194.50 |
| 应收帐款(万) | 166.30 | 12.30 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 6,555.60 | 9,334.20 |
| 现金及等价物(万) | 117.50 | 728.30 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 4.30 | 4.20 |
| 流动资产合计(亿) | 0.71 | 1.02 |
| 总资产(亿) | 0.90 | 1.14 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 457.00 | 474.70 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 1,185.50 | 1,992.10 |
| 其他贷款(流动)(亿) | 6.77 | |
| 拨备(流动)(万) | 1,067.00 | 1,026.10 |
| 流动负债合计(万) | 1,750.20 | 2,907.30 |
| 净流动资产(万) | 5,328.30 | 7,294.20 |
| 总资产减流动负债(万) | 7,279.00 | 8,488.70 |
| 总资产减总负债(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 递延税项负债 | ||
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 85.80 | 136.40 |
| 非流动负债合计(万) | 85.80 | 136.40 |
| 总负债(万) | 1,836.00 | 3,043.70 |
| 非控股股东权益(万) | -2.00 | -2.20 |
| 净资产(万) | 7,193.20 | 8,352.30 |
| 股本(万) | 9,869.00 | 8,224.40 |
| 储备(万) | -2,675.80 | 127.90 |
| 归属于母公司股东权益(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 股东权益合计(亿) | -12.51 | -11.54 |
| 总权益及非流动负债(万) | 7,279.00 | 8,488.70 |
| 总权益及总负债(亿) | 0.90 | 1.14 |
| 商誉 | ||
| 存货(万) | 239.10 | 126.70 |
| 应付帐款(万) | 285.80 | |
| 应付税项(万) | 107.70 | 154.70 |
| 股东权益(万) | 7,193.20 | 8,352.30 |
| 总权益(万) | 7,193.20 | 8,352.30 |
| 银行贷款及透支(亿) | 6.99 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营收入其他项目(万) | 7,745.00 | 3,823.80 |
| 经营收入(万) | 7,745.00 | 3,823.80 |
| 其他收入(万) | 4.20 | 28.20 |
| 经营收入总额(万) | 7,986.90 | 4,006.80 |
| 行政开支(万) | 2,230.80 | 1,037.50 |
| 銷售及分銷費用(万) | 3,918.30 | 1,960.80 |
| 减值及拨备(万) | 874.90 | |
| 经营支出总额(万) | 3,604.90 | 3,032.20 |
| 经营溢利(万) | -2,781.40 | 59.60 |
| 融资成本(万) | 57.40 | 32.70 |
| 除税前溢利(万) | -2,838.80 | 26.90 |
| 税项(万) | 237.70 | 119.80 |
| 除税后溢利(万) | -3,076.50 | -92.90 |
| 少数股东损益 | 2,000 | |
| 股东应占溢利(万) | -3,076.50 | -92.90 |
| 每股基本盈利 | -0.0399 | -0.0013 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0399 | -0.0106 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 233.20 | 31.40 |
| 其他全面收益(万) | 233.20 | 31.40 |
| 全面收益总额(万) | -2,843.30 | -61.50 |
| 非控股权益应占全面收益总额 | 2,000 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -2,843.30 | -61.50 |
| 非运算项目(亿) | -2.50 | -1.31 |
| 营业额(亿) | 2.72 | 1.44 |
| 营运收入(亿) | 2.72 | 1.44 |
| 销售成本(亿) | 2.50 | 1.31 |
| 毛利(万) | 2,214.40 | 1,236.00 |
| 销售及分销费用(万) | 827.90 | 163.50 |
| 研发费用(万) | 1,066.40 | |
| 持续经营业务税后利润(万) | -3,076.50 | -92.90 |
| 其他支出(万) | 3.60 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -2,838.80 | |
| 减:利息收入(万) | 222.90 | |
| 加:利息支出(万) | 57.40 | |
| 加:减值及拨备(万) | 874.90 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -1.00 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 583.20 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,310.60 | |
| 应收帐款减少 | -6,000 | |
| 营运资本变动其他项目 | -2,000 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -1,789.90 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -281.50 | |
| 经营产生现金(万) | -3,785.60 | -2,791.50 |
| 已付税项(万) | 207.60 | |
| 经营业务现金净额(万) | -3,993.80 | -2,791.50 |
| 已收利息(投资)(万) | 11.10 | |
| 处置固定资产(万) | 18.80 | |
| 购建固定资产(万) | 1,509.30 | 598.90 |
| 投资业务现金净额(万) | -1,509.30 | -598.90 |
| 融资前现金净额(万) | -5,503.10 | -3,390.40 |
| 偿还借款(万) | 4,147.70 | |
| 融资业务其他项目(万) | 4,490.30 | |
| 融资业务现金净额(万) | 5,547.30 | 4,221.70 |
| 现金净额(万) | 44.20 | 831.30 |
| 期初现金(万) | 70.60 | 70.60 |
| 期间变动其他项目(万) | 2.70 | -173.60 |
| 期末现金(万) | 117.50 | 728.30 |
| 非运算项目(万) | -2,721.30 | 1,894.80 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 11.70 | |
| 存货(增加)减少(万) | -121.60 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -281.40 | |
| 经营业务其他项目 | -6,000 | |
| 已付利息(融资)(万) | 56.80 | 32.70 |
| 发行股份(万) | 1,622.70 | 4,490.30 |
| 偿还融资租赁(万) | 508.90 | 235.90 |
中国智慧能源-旧的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -0.24 | 0.00 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-22 | -0.10 | 0.24 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-21 | -0.11 | 0.34 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-07-18 | -0.09 | 0.46 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-05-22 | -2.26 | 0.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-05-22 | -2.26 | 0.00 | 好仓 | 持有股份的保证权益的人 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2025-03-27 | 0.24 | 0.54 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-03-27 | 2.26 | 4.52 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-03-27 | 5.96 | 8.22 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-03-27 | 2.26 | 4.52 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-03-19 | 2.26 | 2.26 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-03-19 | 2.26 | 2.26 | 好仓 | 持有股份的保证权益的人 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2025-02-14 | 0.24 | 0.24 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
中国智慧能源-旧的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 庞明利(曾经) | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会主席,提名委员会成员 | 庞明利先生,持有山东农业大学生物技术学士学位及山东农业大学发育生物学硕士学位。庞先生具15年以上于中国具规模公司在食品及饮料领域的管理及研发经验。庞先生亦为山东临沂大学生物与医药高等学位课程的指导教师。 | 硕士 | 2025-06-16 |
| 吴丽霞(曾经) | 执行董事,执行委员会成员 | 吴丽霞女士(「吴女士」),于二零二四年十二月三十一日获委任为执行董事及董事会执行委员会委员。吴女士于会计、财务、借贷及证券业务方面拥有逾30年经验。在加入本公司之前,她曾在多家国际公司及一所证券公司工作。 | 2024-12-31 | |
| 陈力山(曾经) | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 陈力山先生(「陈先生」),于二零二三年一月二十七日获委任为独立非执行董事。陈先生持有香港中文大学工商管理学士、香港浸会大学工商管理硕士、中国人民大学法学硕士及香港中文大学专业会计深造课程文凭。陈先生拥有超过20年于跨国公司及大企业包括九龙巴士(一九三三)有限公司、新华财经有限公司、企荣财务有限公司、欧瑞斯资本有限公司、高宝集团国际控股有限公司及中青银河资本控股有限公司等在私募股权投资、收购合并、企业财务、香港资本市场工作及专案投资后管理方面的经验。 | 硕士 | 2023-01-27 |
| 李柏聪(曾经) | 公司秘书,财务总监,授权代表 | 李柏聪先生於金融、会计领域以及公司秘书服务方面拥有逾30年的丰富经验。於加入本公司之前,彼曾任职於多间公共上市公司及国际会计师事务所。李先生持有香港城市大学的计算机专业学士学位及香港科技大学工商管理硕士学位。李先生为香港会计师公会、美国注册会计师协会、英国特许公认会计师公会及中国注册会计师协会会员。 | 硕士 | 2021-11-19 |
| 苏彦威(曾经) | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 苏彦威先生(「苏先生」),于二零二一年十二月二十三日获委任为独立非执行董事。苏先生于一九八六年在香港理工大学毕业,彼从事专业会计超过30年。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼曾于数家国际会计师事务所工作,并曾参与多家国际及本地企业及上市公司之审计工作。彼现时为其所持有之「苏彦威会计师行」的独资执业者。除审计外,苏先生亦专责公司秘书、税务规划及管理谘询事务。苏先生为「新苏豪新生活协会」主席及「华商经贸协进会」前主席。彼为多个志愿团体之荣誉核数师,包括「香港柏金逊症基金会」及「香港普贤教育促进会」。 | 大学学历 | 2021-12-23 |
| 吕宁江(曾经) | 执行董事,主席,首席执行官,授权代表,提名委员会主席,执行委员会成员 | 吕宁江先生(「吕先生」),于二零二零年十二月三日获委任为董事会主席兼执行董事。彼曾于中国内地接受林业专业教育。彼曾就职于中国内地的多家林业相关公司,在木材业务方面拥有丰富经验。吕先生拥有逾15年的企业高管经验。于一九九八年至二零一三年期间,吕先生为中国木材(集团)有限公司主席兼总裁。于二零一三年至二零一八年,吕先生获调任为中国木材(集团)有限公司的高级顾问。 | 2020-12-03 | |
| 胡永刚(曾经) | 非执行董事 | 胡永刚先生(「胡先生」),于二零二零年十二月三日获委任为非执行董事。胡先生曾于中国内地接受国际贸易专业教育。胡先生于中国内地的汽车业务方面拥有逾20年的丰富经验,且彼经营汽车经销商、4S汽车配件服务店及汽车租赁业务近17年。胡先生自二零一二年起为北京德润丰汽车租赁有限公司的创始人。 | 2020-12-03 | |
中国智慧能源-旧的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 配售 | 配售 | 完成配售1.645亿新股份,占扩大后股本16.66%,每股配售价0.10港元,净筹1627万港元(实施) |
| 2024-09-20 | 配售 | 配售 | 完成配售6849万新股份,占扩大后股本16.66%,每股配售价0.23港元,净筹1520万港元(实施) |