02914.HK · 港股 · 食物饮品
阿尔法企业-二万 02914
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
阿尔法企业-二万(02914.HK)是一家注册地位于百慕大的食物饮品行业港股上市公司,公司全称阿尔法企业控股有限公司,2026-09-02 在香港主板上市。
公司是一家主要从事手机及其零件销售及分销的投资控股公司。连同其附属公司,该公司销售及分销手机及其零件,包括硬件的设计与采购及有关手机的装嵌服务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 1.05 亿港元(同比 +158.34%)、净利润 8,238.20 万港元(同比 +141.76%)、总资产 1.01 亿港元。
本页挖掘了阿尔法企业-二万的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、事件明细等线索。
阿尔法企业-二万的公司基本信息
- 公司全称
- 阿尔法企业控股有限公司
- 英文简称
- Alpha Professional Holdings Limited
- 所属行业
- 食物饮品
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2007-01-30 / 2026-09-02
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 100000000 USD
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 2456-2288
- 传真
- +852 2156-9158
- 公司网址
- www.hk-alpha.com
- 主营业务
- 是一家主要从事手机及其零件销售及分销的投资控股公司。连同其附属公司,该公司销售及分销手机及其零件,包括硬件的设计与采购及有关手机的装嵌服务。
- 办公地址
- 香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦19楼1902室
- 公司简介
- 阿尔法企业控股有限公司是一家投资控股公司。本公司透过其附属公司主要从事奶粉及婴儿食品贸易、提供手机解决方案及物业投资。其手机产品包括第二代(2G)手机以及第三代(3G)及第四代(4G)智能手机。该公司在中国、孟加拉、杜拜、印度、摩洛哥及巴基斯坦等地开展业务。该公司主要附属公司包括 Perfect Major Investment Limited及CCDH Technology Limited等。该公司还通过附属公司提供手机设计及生产解决方案服务。
阿尔法企业-二万的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,050.40 | 1,907.90 |
| 投资物业 | ||
| 无形资产(万) | 4.00 | 4.10 |
| 商誉(万) | 297.10 | 497.10 |
| 递延税项资产(万) | 59.60 | |
| 预付款项(万) | 278.00 | 278.00 |
| 合营公司权益 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 753.90 | 1,017.60 |
| 非流动资产合计(万) | 2,443.00 | 3,704.70 |
| 存货(万) | 2,012.50 | 6.30 |
| 应收帐款(万) | 2,216.90 | 690.20 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 1,238.20 | 277.00 |
| 预缴及应收税项(万) | 23.00 | 246.40 |
| 现金及等价物(万) | 2,135.70 | 1,191.90 |
| 流动资产合计(亿) | 0.76 | 1.00 |
| 总资产(亿) | 1.01 | 1.37 |
| 应付帐款(亿) | 0.32 | 1.51 |
| 应付税项(万) | 3.90 | 13.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,152.50 | 2,049.60 |
| 短期贷款(万) | 2,943.80 | 4,765.10 |
| 拨备(流动) | ||
| 流动负债合计(亿) | 0.73 | 2.26 |
| 净流动资产(亿) | 0.04 | -1.26 |
| 总资产减流动负债(万) | 2,798.80 | -8,901.30 |
| 递延税项负债(万) | 4.00 | 4.70 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 16.70 | |
| 职工薪酬及福利(非流动)(万) | 10.30 | 26.10 |
| 非流动负债合计(万) | 31.00 | 530.80 |
| 总负债(亿) | 0.73 | 2.32 |
| 少数股东权益(万) | 64.60 | 498.20 |
| 净资产(万) | 2,767.80 | -9,432.10 |
| 股本(万) | 321.00 | 272.00 |
| 储备(亿) | 0.24 | -1.02 |
| 股东权益(万) | 2,703.20 | -9,930.30 |
| 总权益(万) | 2,767.80 | -9,432.10 |
| 总权益及非流动负债(万) | 2,798.80 | -8,901.30 |
| 总权益及总负债(亿) | 1.01 | 1.37 |
| 持作出售的资产(流动)(万) | 7,623.00 | |
| 持作出售的负债(流动)(万) | 732.50 | |
| 长期贷款(万) | 500.00 | |
| 其他综合性收益(万) | -13.10 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 1.05 | 0.20 |
| 营运收入(亿) | 1.05 | 0.20 |
| 销售成本(万) | 9,722.20 | 1,820.60 |
| 毛利(万) | 745.90 | 213.70 |
| 其他收入(万) | 81.70 | 3.40 |
| 其他收益(亿) | 1.14 | -0.08 |
| 销售及分销费用(万) | 651.50 | 393.10 |
| 行政开支(万) | 2,122.90 | 1,036.00 |
| 减值及拨备(万) | 232.60 | 2.90 |
| 经营溢利(万) | 9,179.50 | -1,975.00 |
| 融资成本(万) | 879.90 | 329.90 |
| 除税前溢利(万) | 8,299.60 | -2,304.90 |
| 税项(万) | 122.90 | 4.00 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 8,176.70 | -2,308.90 |
| 终止或非持续业务溢利(万) | 33.90 | -16.10 |
| 除税后溢利(万) | 8,210.60 | -2,325.00 |
| 少数股东损益(万) | -27.60 | -45.20 |
| 股东应占溢利(万) | 8,238.20 | -2,279.80 |
| 每股基本盈利 | 0.228 | -0.065 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -200.80 | -637.40 |
| 其他全面收益(万) | -200.80 | -637.40 |
| 全面收益总额(万) | 8,009.80 | -2,962.40 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -18.90 | -24.60 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 8,028.70 | -2,937.80 |
| 非运算项目(万) | -1,521.10 | -7,083.40 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 8,312.70 | -2,321.00 |
| 减:利息收入(万) | 7.10 | 0.30 |
| 加:利息支出(万) | 879.90 | 329.90 |
| 减:投资收益(万) | -94.10 | -23.80 |
| 加:减值及拨备(万) | 233.00 | 2.90 |
| 减:重估盈余(万) | -468.90 | -205.20 |
| 减:出售资产之溢利(亿) | 1.34 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 2,014.60 | 1,068.20 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 1,188.20 | 531.50 |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -225.00 | -159.80 |
| 存货(增加)减少(万) | -1,923.00 | 25.20 |
| 应收帐款减少(万) | -1,425.70 | 116.20 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 1,093.00 | -233.50 |
| 营运资本变动其他项目(万) | -31.90 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -772.40 | 184.60 |
| 经营产生现金(万) | -3,285.00 | -67.30 |
| 已付税项(万) | -49.10 | |
| 经营业务其他项目(万) | 29.80 | |
| 经营业务现金净额(万) | -3,206.10 | -67.30 |
| 已收利息(投资)(万) | 7.10 | 0.30 |
| 处置固定资产(万) | 0.30 | 1.10 |
| 购建固定资产(万) | 10.90 | 0.40 |
| 出售附属公司(万) | 2,724.50 | |
| 投资业务其他项目(万) | -12.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | 2,709.00 | 1.00 |
| 融资前现金净额(万) | -497.10 | -66.30 |
| 新增借款(万) | 3,137.40 | 937.20 |
| 已付利息(融资)(万) | 123.40 | 45.80 |
| 吸收投资所得(万) | 44.40 | |
| 发行股份(万) | 672.00 | |
| 发行相关费用(万) | 55.00 | |
| 偿还融资租赁(万) | 1,686.90 | 731.40 |
| 融资业务其他项目(万) | -500.00 | |
| 融资业务现金净额(万) | 1,488.50 | 160.00 |
| 现金净额(万) | 991.40 | 93.70 |
| 期初现金(万) | 1,070.10 | 1,070.10 |
| 期间变动其他项目(万) | 74.20 | 62.30 |
| 期末现金(万) | 2,135.70 | 1,226.10 |
| 非运算项目(万) | 8,312.70 | 131.20 |
阿尔法企业-二万的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 3,500.00 | 0.35 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-03 | 3,500.00 | 0.35 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-03 | 3,500.00 | 0.35 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-03 | 3,500.00 | 0.35 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-25 | 2,800.00 | 2.07 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-25 | 2,800.00 | 1.93 | 好仓 | 实益拥有人 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份因而减少你的股份权益后,获发行新股份 | |
| 2025-11-25 | 2,800.00 | 1.93 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-11-14 | -2,800.00 | 1.79 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-11-14 | -2,800.00 | 1.65 | 好仓 | 你根据先旧后新配售向承配人配售股份 | ||
| 2025-11-14 | -2,800.00 | 1.65 | 好仓 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-10-24 | -142.80 | 0.00 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 |
阿尔法企业-二万的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 配售 | 配售 | 完成配售3500万新股份,占扩大后股本8.49%,每股配售价0.28港元(实施) |
| 2025-11-25 | 配售 | 配售 | 完成先旧后新配售2800万股份,每股配售价0.24港元,净筹629万港元(实施) |