02931.HK · 港股 · 香港主板 · 工用支援 Company Profile
诺比侃(旧) 02931
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
诺比侃(旧)(02931.HK)是一家注册地位于中国的工用支援行业港股上市公司,公司全称诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司,2026-03-11 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.06 亿元(同比 +32.16%)、净利润 5,368.80 万元(同比 +33.95%)、总资产 15.42 亿元。
本页汇总诺比侃(旧)的公司基本信息、财务报表等公开披露信息。
诺比侃(旧)的公司基本信息
- 公司全称
- 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司
- 英文简称
- Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd.
- 所属行业
- 工用支援
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2015-03-06 / 2026-03-11
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 37866600 CNY
- 董事长
- 廖峪
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +86 (28) 6179-2820
- 公司网址
- www.nuobikan.com
- 办公地址
- 中国四川省成都市双流区国芯四街338号芯谷园区A9-4号,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼
诺比侃(旧)的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.93 | 1.06 | 0.66 |
| 无形资产(万) | 27.20 | 28.70 | 177.60 |
| 递延税项资产(万) | 1,630.40 | 1,635.40 | 1,521.90 |
| 预付款项(万) | 59.50 | 5,149.40 | 65.00 |
| 非流动资产其他项目(万) | 545.60 | 3,101.50 | 3,198.40 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.15 | 2.06 | 1.16 |
| 存货(万) | 663.30 | 739.70 | 324.50 |
| 应收帐款(亿) | 6.38 | 5.37 | 4.78 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 5,528.70 | 3,179.30 | 5,388.80 |
| 受限制存款及现金(万) | 116.40 | 3,002.60 | 287.70 |
| 现金及等价物(亿) | 4.13 | 3.85 | 3.38 |
| 短期存款(亿) | 1.60 | 1.60 | |
| 合同资产(万) | 5,293.30 | 11,181.50 | 1,601.80 |
| 流动资产合计(亿) | 13.27 | 12.62 | 8.92 |
| 总资产(亿) | 15.42 | 14.68 | 10.08 |
| 应付帐款(亿) | 1.36 | 1.81 | 1.26 |
| 应付税项(万) | 152.40 | 845.90 | 379.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 83.40 | 222.40 | 302.80 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 3,343.70 | 3,214.40 | 1,369.60 |
| 短期贷款(亿) | 1.89 | 2.20 | 1.71 |
| 流动负债合计(亿) | 3.62 | 4.44 | 3.17 |
| 净流动资产(亿) | 9.65 | 8.18 | 5.74 |
| 总资产减流动负债(亿) | 11.81 | 10.24 | 6.90 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 151.20 | 32.60 | 105.30 |
| 其他非流动负债(亿) | 1.02 | ||
| 非流动负债合计(万) | 10,309.40 | 32.60 | 1,055.30 |
| 总负债(亿) | 4.65 | 4.45 | 3.28 |
| 少数股东权益(万) | 4,106.80 | ||
| 净资产(亿) | 10.78 | 10.23 | 6.80 |
| 股本(万) | 3,786.70 | 3,786.70 | 3,408.00 |
| 储备(亿) | 9.99 | 9.85 | 6.46 |
| 股东权益(亿) | 10.37 | 10.23 | 6.80 |
| 总权益(亿) | 10.78 | 10.23 | 6.80 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 11.81 | 10.24 | 6.90 |
| 总权益及总负债(亿) | 15.42 | 14.68 | 10.08 |
| 递延收入(流动) | |||
| 长期贷款(万) | 950.00 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 3.06 | 4.98 | 2.32 |
| 营运收入(亿) | 3.06 | 4.98 | 2.32 |
| 销售成本(亿) | 1.38 | 2.32 | 1.41 |
| 毛利(亿) | 1.68 | 2.66 | 0.91 |
| 其他收入(万) | 1,172.00 | 2,184.70 | 1,171.70 |
| 销售及分销费用(万) | 1,842.20 | 1,488.30 | 651.60 |
| 行政开支(万) | 1,729.90 | 4,167.20 | 1,690.60 |
| 减值及拨备(万) | 1,501.50 | 1,249.40 | 1,021.90 |
| 研发费用(万) | 6,019.90 | 8,295.00 | 2,272.80 |
| 其他支出(万) | 938.20 | 125.00 | |
| 经营溢利(万) | 5,966.70 | 13,478.40 | 4,614.90 |
| 融资成本(万) | 378.70 | 416.70 | 181.70 |
| 除税前溢利(万) | 5,588.00 | 13,061.70 | 4,433.20 |
| 税项(万) | 251.10 | 1,277.40 | 425.10 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 5,336.90 | 11,784.30 | 4,008.10 |
| 除税后溢利(万) | 5,336.90 | 11,784.30 | 4,008.10 |
| 少数股东损益(万) | -31.90 | ||
| 股东应占溢利(万) | 5,368.80 | 11,784.30 | 4,008.10 |
| 每股基本盈利 | 0.14 | 3.45 | 0.12 |
| 每股摊薄盈利 | 0.14 | 3.45 | 0.12 |
| 全面收益总额(万) | 5,336.90 | 11,784.30 | 4,008.10 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -31.90 | ||
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 5,368.80 | 11,784.30 | 4,008.10 |
| 非运算项目(亿) | -1.38 | -2.32 | -1.41 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 1.31 | 0.44 | |
| 加:利息支出(万) | 416.70 | 181.70 | |
| 减:投资收益(万) | 16.80 | 4.80 | |
| 加:减值及拨备(万) | 1,249.40 | 1,021.90 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 3,229.40 | 1,634.00 | |
| 减:汇兑收益(万) | -102.30 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | -11.40 | -4.80 | |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 1.80 | 0.73 | |
| 存货(增加)减少(万) | -308.50 | 106.70 | |
| 应收帐款减少(万) | -7,078.50 | -1,146.60 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 1.27 | 0.72 | |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -1.05 | -0.09 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 665.10 | -536.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -787.40 | -2,632.20 | |
| 存款(增加)减少(万) | -2,822.30 | -107.40 | |
| 经营产生现金(万) | 9,922.40 | 9,303.50 | |
| 已付税项(万) | 1,337.60 | 863.70 | |
| 经营业务现金净额(万) | 8,584.80 | 8,439.80 | |
| 存款减少(增加)(亿) | -1.60 | ||
| 购建固定资产(万) | 9,824.30 | 28.00 | |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 25.30 | 25.30 | |
| 收回投资所得现金(万) | 2,016.80 | ||
| 投资支付现金(万) | 2,000.00 | ||
| 投资业务现金净额(亿) | -2.58 | -0.01 | |
| 融资前现金净额(亿) | -1.72 | 0.84 | |
| 新增借款(亿) | 2.41 | 1.20 | |
| 偿还借款(亿) | 1.10 | 0.30 | |
| 已付利息(融资)(万) | 416.70 | 181.70 | |
| 发行股份(亿) | 2.75 | ||
| 发行相关费用(万) | 741.60 | 46.20 | |
| 偿还融资租赁(万) | 270.60 | 109.70 | |
| 融资业务现金净额(亿) | 3.91 | 0.87 | |
| 现金净额(亿) | 2.18 | 1.70 | |
| 期初现金(亿) | 1.67 | 1.67 | |
| 期间变动其他项目(万) | -102.30 | ||
| 期末现金(亿) | 3.85 | 3.38 | |
| 非运算项目(亿) | 7.69 | 6.76 |