启明东方控股 03626
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
启明东方控股(03626.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的工用支援行业港股上市公司,公司全称启明东方控股有限公司,2016-05-18 在香港主板上市。
公司主要从事印刷业务的投资控股公司。该公司通过三个部门运营业务。印刷分部从事制造及销售服装标签及包装印刷产品。食品及日用品分部从事食品日用品及公用产品的销售及配送。餐厅营运分部从事餐饮服务。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 4,786.80 万港元(同比 +2.06%)、净利润 168.70 万港元(同比 +5.70%)、总资产 4,682.40 万港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为李峰,持股比例 53.49%。
公司现有员工 67 人。
本页汇总启明东方控股的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
启明东方控股的公司基本信息
- 公司全称
- 启明东方控股有限公司
- 英文简称
- East Nova Holdings Limited
- 所属行业
- 工用支援
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2015-10-08 / 2016-05-18
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 7600000 HKD
- 员工人数
- 67
- 董事长
- 陆肖马
- 董事会秘书
- 李杰聪
- 会计师事务所
- 致同(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙
- 年结日/币种
- 06-30 / 港元
- 联系电话
- +852 2385-1067
- 传真
- +852 2710-8280
- 主要往来银行
- 香港上海汇丰银行有限公司, 星展银行(香港)有限公司, 中国银行(香港)有限公司, 交通银行(香港)有限公司
- 办公地址
- 香港九龙长沙湾长裕街16号志兴昌工业大厦5楼C室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司,Codan Trust Company (Cayman) Limited
- 公司简介
- 启明东方控股有限公司一九九九年成立,并成为一间为服装品牌客户提供一站式优质解决方案的服务企业(如服装标签及包装印刷产品)。公司的历史源于与一些知名的全球零售服装品牌公司建立持久的伙伴合作关系。恒生于中国,越南,柬埔寨,孟加拉,印度,斯里兰卡,韩国等地成为服装供应商值得信赖的合作伙伴。
- 主营业务
- 主要从事印刷业务的投资控股公司。该公司通过三个部门运营业务。印刷分部从事制造及销售服装标签及包装印刷产品。食品及日用品分部从事食品日用品及公用产品的销售及配送。餐厅营运分部从事餐饮服务。
启明东方控股的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 859.40 | 1,018.00 |
| 无形资产(万) | 46.10 | 59.90 |
| 商誉(万) | 418.90 | 570.20 |
| 长期应收款(万) | 7.80 | |
| 非流动资产合计(万) | 1,332.20 | 1,648.10 |
| 存货(万) | 337.80 | 228.80 |
| 应收帐款(万) | 1,155.20 | 950.90 |
| 现金及等价物(万) | 1,857.20 | 1,503.40 |
| 流动资产合计(万) | 3,350.20 | 2,683.10 |
| 总资产(万) | 4,682.40 | 4,331.20 |
| 应付帐款(万) | 1,394.10 | 1,052.80 |
| 应付税项(万) | 25.40 | 46.70 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 470.90 | 515.80 |
| 流动负债合计(万) | 1,890.40 | 1,615.30 |
| 净流动资产(万) | 1,459.80 | 1,067.80 |
| 总资产减流动负债(万) | 2,792.00 | 2,715.90 |
| 递延税项负债(万) | 7.60 | 4.10 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 261.60 | 344.50 |
| 拨备(非流动)(万) | 110.40 | 106.80 |
| 非流动负债合计(万) | 379.60 | 455.40 |
| 总负债(万) | 2,270.00 | 2,070.70 |
| 少数股东权益(万) | 14.20 | 7.00 |
| 净资产(万) | 2,412.40 | 2,260.50 |
| 股本(万) | 184.00 | 184.00 |
| 储备(万) | 2,214.20 | 2,069.50 |
| 股东权益(万) | 2,398.20 | 2,253.50 |
| 总权益(万) | 2,412.40 | 2,260.50 |
| 总权益及非流动负债(万) | 2,792.00 | 2,715.90 |
| 总权益及总负债(万) | 4,682.40 | 4,331.20 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(万) | 4,786.80 | 9,515.20 |
| 营运收入(万) | 4,786.80 | 9,515.20 |
| 销售成本(万) | 3,030.80 | 5,877.30 |
| 毛利(万) | 1,756.00 | 3,637.90 |
| 其他收入(万) | 51.20 | 177.00 |
| 销售及分销费用(万) | 394.20 | 614.50 |
| 行政开支(万) | 1,032.20 | 2,425.40 |
| 减值及拨备(万) | 153.50 | 353.50 |
| 经营溢利(万) | 227.30 | 421.50 |
| 融资成本(万) | 30.80 | 94.70 |
| 除税前溢利(万) | 196.50 | 326.80 |
| 税项(万) | 15.20 | 37.60 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 181.30 | 289.20 |
| 除税后溢利(万) | 181.30 | 289.20 |
| 少数股东损益(万) | 12.60 | 23.60 |
| 股东应占溢利(万) | 168.70 | 265.60 |
| 每股基本盈利 | 0.0092 | 0.0144 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0092 | 0.0144 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -24.00 | -54.70 |
| 其他全面收益(万) | -24.00 | -54.70 |
| 全面收益总额(万) | 157.30 | 234.50 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 12.60 | 23.60 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 144.70 | 210.90 |
| 非运算项目(万) | -3,030.80 | -5,877.30 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 经营业务现金净额(万) | 728.80 | 1,100.50 |
| 已收利息(投资)(万) | 0.80 | 47.50 |
| 投资业务现金净额(万) | 0.80 | -76.10 |
| 已付利息(融资)(万) | 30.80 | 94.70 |
| 已付股息(融资)(万) | 5.40 | 2,015.90 |
| 偿还融资租赁(万) | 319.00 | 772.30 |
| 融资业务现金净额(万) | -355.20 | -2,882.90 |
| 现金净额(万) | 374.40 | -1,858.50 |
| 期初现金(万) | 1,503.40 | 3,356.50 |
| 期间变动其他项目(万) | -20.60 | 5.40 |
| 期末现金(万) | 1,857.20 | 1,503.40 |
| 融资前现金净额(万) | 729.60 | 1,024.40 |
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 326.80 | |
| 减:利息收入(万) | 47.50 | |
| 加:利息支出(万) | 94.70 | |
| 加:减值及拨备(万) | 353.20 | |
| 减:重估盈余(万) | 91.50 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 1.80 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 556.50 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 1,190.40 | |
| 存货(增加)减少(万) | 14.60 | |
| 应收帐款减少(万) | -35.20 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -26.60 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 4.40 | |
| 经营产生现金(万) | 1,147.60 | |
| 已付税项(万) | 47.10 | |
| 处置固定资产(万) | 1.90 | |
| 购建固定资产(万) | 125.50 |
启明东方控股的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
由于本集团经营业务分部食品及日用品及电子雾化设备╱电子烟的收益增加,本集团于截至二零二五年十二月三十一日止六个月(‘二零二五期间’)录得收益约47,900,000港元,较截至二零二四年十二月三十一日止六个月(‘二零二四期间’)增加约2.1%。
于二零二五期间,本集团毛利率增加至约36.7%(二零二四期间:34.4%)。
二零二五期间溢利及全面收益总额约为1,600,000港元(二零二四期间:溢利及全面收益总额约1,700,000港元)。
印刷制造及销售服装标签及包装印刷产品业务分部的收益减少约6.7%至约26,500,000港元。
期内收益减少乃由于客户销售订单减少所致。
制造及销售服装标签及包装印刷产品的毛利率增加约2个百分点(由二零二四期间的44.5%增加至二零二五期间的46.5%)。
这是二零二四期间至二零二五期间较低生产成本及较少效率收益的结果。
食品及日用品食品、日用品与公用产品销售及分销业务分部产生的收益增加约22.5%至约12,500,000港元。
该增长归因于产品范围的扩大及客户群的增长。
由于销售利润率较高的项目及提高定价,食品、日用品与公用产品的销售及分销毛利率增加约6.2个百分点(由二零二四期间的15.3%上升至二零二五期间的21.5%)。
餐厅营运诚如日期为二零二四年二月七日的公告所披露,本集团收购一间公司91%股权,该公司在香港从事经营咖啡馆,提供美味咖啡及各种西式及日式菜肴(‘咖啡馆’)。
收购事项于二零二四年二月二十九日完成。
于二零二五期间,咖啡馆贡献收益减少约11.9%至约7,400,000港元。
期内收益减少主要由于香港的激烈竞争所致。
二零二五期间餐厅营运的毛利率因有效的食品原料成本控制而增加约3.2个百分点(由二零二四年期间的23.3%增加至二零二五期间的26.5%)。
透过经营咖啡馆,本集团能够从咖啡馆顾客获得直接的市场资讯,从而增强本集团在食品销售及分销方面的业务。
电子雾化设备╱电子烟全资附属公司AlphaSixThreeLimited(‘AlphaSixThree’)于二零二四年九月成立,而AlphaSixThree于二零二四年十一月在新西兰成立一间分公司,以开展电子烟销售及分销业务。
二零二五期间AlphaSixThree贡献的收益约为1,400,000港元。
二零二五期间电子雾化设备╱电子烟业务的毛利率约为40.1%。
诚如日期为二零二五年十月三十日的公告所披露,本公司全资附属公司EastNovaLimited与CotyHoldingLtd订立协议于阿拉伯联合酋长国成立一间实体,以于订约双方将予协定之地区从事品牌电子烟设备之分销。
于二零二五年十二月三十一日,本公司正进行90,000迪拉姆(约190,000港元)的资本出资,以收购商业合资公司30%权益。
2025-12-31 · 未来展望
全球经济因持续的贸易紧张局势仍充满不确定性。
该等问题为零售业带来挑战,尤其影响服装市场,导致对服装标签及包装的需求波动。
为因应此等充满挑战的市场环境,本集团将专注于加强销售力度、提高生产品质、加强内部控制及实施严格的成本控制措施,以有效应对艰难的全球环境。
为因应该等变化,本集团已扩展至食品及日用品等必需品领域及餐饮营运,以多元化及巩固业务经营基础。
该等业务分部专注于满足日常必需品需求,具备稳定市场需求,预期将为本集团提供稳定的现金流量。
就电子雾化设备业务而言,本集团拟投入更多资源扩展国际销售,并确保符合不断变化的法规要求。
随着全球规则日趋严格,这可能为准备充分的企业带来增长及市场整合的机遇。
本集团将继续探索任何合适及适当的商机。
启明东方控股的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 合计 | 4,786.80 | 1 |
| 港元 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 销售服装标签及包装印刷产品 | 2,647.80 | 0.5531 |
| 港元 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 销售食品、日用品及公用产品 | 1,252.50 | 0.2617 |
| 港元 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 餐饮服务的收益 | 744.10 | 0.1554 |
| 港元 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 销售电子雾化设备╱电子烟 | 142.40 | 0.0297 |
启明东方控股的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆肖马 | 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 董事 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
| 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | ||
凯德资本国际有限公司 | 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
Wade Investment SPC Ltd | 9,841.80 | 53.488 | 实益拥有人 | 0.98 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 |
Wonder Ladies Limited | 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
Jolly Atom Limited | 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
陆肖马 | 9,841.80 | 53.488 | 受控制企业权益 | -28.6826 | 普通股 | 股东 | 2026-03-24 | 2025-12-31 | |
陆肖马 | 13,800.00 | 75 | 受控制企业权益 | 普通股 | 董事,股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | ||
凯德资本国际有限公司 | 13,800.00 | 75 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | ||
Jolly Atom Limited | 13,800.00 | 75 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | ||
Wade Investment SPC Ltd | 13,800.00 | 75 | 实益拥有人 | 1.38 | 普通股 | 股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | |
Wonder Ladies Limited | 13,800.00 | 75 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 | ||
| 13,800.00 | 75 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2025-10-30 | 2025-06-30 |
启明东方控股的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | 章笑笑 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | 杨轶 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | Wonder Ladies Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | Wade Investment SPC Ltd (acting for and on behalf of Wade Investment SP1) | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-18 | -36.00 | 9,804.20 | Jolly Atom Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | 章笑笑 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | 杨轶 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | 凯德资本国际有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | Wonder Ladies Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | Wade Investment SPC Ltd (acting for and on behalf of Wade Investment SP1) | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2026-05-14 | -1.60 | 9,840.20 | Jolly Atom Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | 章笑笑 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | 杨轶 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | 凯德资本国际有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | Wonder Ladies Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | Wade Investment SPC Ltd (acting for and on behalf of Wade Investment SP1) | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-17 | -13.00 | 9,841.80 | Jolly Atom Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | 章笑笑 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | 杨轶 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | 凯德资本国际有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | Wonder Ladies Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -10.80 | 9,854.80 | Wade Investment SPC Ltd (acting for and on behalf of Wade Investment SP1) | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-12 | -1.20 | 9,854.80 | Jolly Atom Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | 章笑笑 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | 杨轶 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | 凯德资本国际有限公司 | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | Wonder Ladies Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | Wade Investment SPC Ltd (acting for and on behalf of Wade Investment SP1) | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-10 | -9.60 | 9,856.00 | Jolly Atom Limited | 好仓 | 你完成出售股份 |
| 2025-12-08 | -4.00 | 9,865.60 | 陆肖马 | 好仓 | 你完成出售股份 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
启明东方控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陆肖马(曾经) | 执行董事,主席,薪酬委员会成员 | 陆肖马先生,拥有超过20年的投资、融资及策略并购经验。彼现为凯德资本的董事及负责人员,且自二零二四年八月起为Helport AI Limited(股份代号:HPAI)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事及自二零二零年十月起为云游控股有限公司(股份代号:00484)(一间于联交所主板上市的公司)的独立非执行董事。于二零一八年一月至二零二四年九月,陆先生担任专注发掘跨境机会的投资管理有限公司深圳前海东方弘远资产管理有限公司的管理合伙人,主要负责整体管理及项目探索。于二零二零年二月至二零二二年十一月,陆先生担任East Stone Acquisition Corporation的首席执行官,主要负责物色收购目标及合规工作。陆先生于二零一八年十月至二零二四年十二月曾担任中银国际证券股份有限公司(股份代号:601696)(一间于上海证券交易所上市的公司)的独立董事,及于二零二二年十一月至二零二四年十二月担任NWTN, Inc(股份代号:NWTN)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事。彼先后于一九八八年及一九九三年取得清华大学热能工程学士学位及硕士学位,并于一九九九年取得波士顿学院工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2025-05-26 |
| 蔡昕玥(曾经) | 执行董事,行政总裁,提名委员会成员 | 蔡昕玥女士,拥有超过20年的管理、融资、集资及并购经验。蔡女士自二零二五年二月起担任Aureus Greenway Holdings Inc.(股份代号:AGH)的独立董事及自二零二四年八月起担任Helport AI Limited(股份代号:HPAI)的独立董事,该两间公司均于纳斯达克上市。Aureus Greenway Holdings Inc.的主要业务是管理位于美国佛罗里达州的公众高尔夫乡村俱乐部的运营,而Helport AI Limited的主要业务是为企业客户联络中心开发及交付AI软件及数字平台。蔡女士曾担任多间上市公司的首席财务官,包括:(i)于二零一九年二月至二零二五年三月任职帝盛酒店集团有限公司(远东发展有限公司(股份代号:035)(一间于联交所主板上市的公司)的部分);(ii)于二零一七年十月至二零一八年十二月任职Green Tree Hospitality Group Limited(股份代号:GHG)(一间于纽约证券交易所上市的公司);及(iii)于二零一四年八月至二零一六年三月任职嘉年华国际控股有限公司(股份代号:0996)(其于二零二三年十二月七日除牌前为一间于联交所主板上市的公司)。于二零一六年十月至二零一七年八月,彼担任乐视副总裁,负责亚太地区的企业融资及发展。除上述工作经验外,蔡女士亦曾任职于澳新银行香港(ANZ Hong Kong)、汇丰及Crédit Agricole等地区及国际银行。蔡女士于一九九四年二月取得纽约市立大学柏鲁克分校国际营销与金融学士学位,并于一九九七年九月取得纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位。彼为美国注册会计师协会及香港会计师公会的执业会计师,并为特许财务分析员。蔡女士于二零二二年十一月至二零二四年十二月曾担任NWTN Inc.(股份代号:NWTN)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事、于二零二三年八月至二零二四年八月担任Tristar AcquisitionI Corp.(股份代号:TRIS)(一间于纽约证券交易所上市的公司)的独立董事及于二零二一年五月至十一月担任China Finance Online Co. Limited(股份代号:JRJC)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事。 | 硕士 | 2025-05-26 |
| Pickett Heidi Verrill | 独立非执行董事,审核委员会成员,提名委员会主席 | Pickett Heidi Verrill女士,于商业策略及执行、全球发展、业务营运及财务管理方面拥有逾30年经验,既精于推动金融服务及区块链技术发展,亦擅长管理环球团队,并为商业、战略、营销及营运等职能范畴提供创新解决方案。彼现于TheTie(为数字化资产信息服务的领先供应商)任职首席商务官。于一九九一年至二零零三年,Pickett女士任职于State Street Corporation,其最后职位为副总裁、首席财务官办公室幕僚长、企业管理集团总监及企业融资执行团队的成员。彼其后于二零零四年至二零零八年任职于State Street Global Markets,其最后职位为高级董事总经理、环球业务整合主管、首席行政官以及State Street Global Markets经纪交易商执行管理小组、合规及技术委员会以及董事会之成员。于二零一一年至二零二一年,Pickett女士任职于麻省理工学院斯隆管理学院(Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management)(「麻省理工斯隆学院」),其最后职位为院长助理及金融硕士课程主管以及麻省理工斯隆学院金融硕士政策委员会、金融课程与教学委员会、运营委员会及本科生教育委员会之成员。于二零二一年至二零二二年,Pickett女士获聘出任Algorand的幕僚长,Algorand为第一层区块链技术公司,致力于加速将去中心化金融与传统金融两者融合。Pickett女士于一九九一年取得美国布莱恩特大学金融理学学士学位。彼于一九九八年取得美国本特利大学会计学硕士学位。 | 硕士 | 2025-06-13 |
| 叶长青 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 叶长青先生,中国国籍,于专业会计、财务谘询及投资方面拥有逾30年经验。彼自二零一六年五月起为宝尊公司(一间于纳斯达克上市的公司,股份代号:BZUN)(一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司,股份代号:9991)、自二零一九年六月起为锦欣生殖医疗集团有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:1951)、自二零一九年六月起为亚盛医药集团(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:6855)(一间于纳斯达克上市的公司,股份代号:AAPG)及自二零一九年九月起为海吉亚医疗控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:6078)的独立非执行董事。叶先生亦自二零一八年十月起为Niu Technologies(一间于纳斯达克上市的公司,股份代号:NIU)的独立董事。于一九九三年四月至二零一一年一月,叶先生于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)任职,最后职位为合伙人及上海办公室谘询服务主管及上海办公室交易服务主管。彼其后于二零一一年二月至二零一五年十二月于中信产业投资基金管理有限公司任职,最后职位为董事总经理、首席财务官及投资委员会成员。叶先生于一九九二年七月取得中华人民共和国华中科技大学(前称华中理工大学)新闻学学士学位。彼于一九九九年十一月取得英国华威大学工商管理硕士学位。自一九九四年十二月起,叶先生为中国注册会计师协会会员。叶先生曾于二零一八年十二月至二零二二年九月担任泸州银行股份有限公司(股份代号:1983)(一间于联交所主板上市的公司)的独立非执行董事,于二零二二年八月至二零二四年十月担任世纪互联集团有限公司(股份代号:VNET)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事及于二零二二年十一月至二零二四年十二月担任NWTN Inc.(股份代号:NWTN)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事。 | 硕士 | 2025-06-13 |
| 黄伟庆(曾经) | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员 | 黄伟庆先生,拥有逾20年的私募股权及投资银行经验。彼自二零零七年六月起为天津滨海创投投资管理有限公司的主席兼普通合伙人,自二零一七年十月起为Vcanbio Capital Management LLC的行政总裁兼普通合伙人,自二零二零年三月起为Aceso Biotech Capital Partners LLC的普通合伙人及自二零二三年六月起为Pablo Hill Capital Management LLC的执行事务合伙人。于一九九四年六月至一九九五年五月,黄先生在State Farm Insurance Company任职程序员及分析师。彼其后于一九九五年六月至二零零零年一月在Morningstar, Inc.任职高级分析师。于二零零零年十月至二零零一年三月,黄先生受雇于Walgreen Co.担任顾问。于二零零一年四月至二零零一年八月,黄先生为Newell Rubbermaid的顾问。彼其后于二零零零年九月至二零零二年五月在Centrifusion, Inc任职网络架构师。于二零零一年九月至二零零二年五月,黄先生受雇于The WM. Wrigley Jr. Co.担任顾问。黄先生于二零零二年六月至二零零六年五月为Heracles Investment Corp.的创始合伙人,领导该私募股权公司于中国的投资活动。黄先生于一九八七年七月取得中华人民共和国复旦大学的电子工程、微电子及半导体学士学位。彼于一九九四年五月在美国辛辛那提大学完成电脑工程研究生课程。黄先生已取得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金从业资格。黄先生曾于二零零八年六月至二零一四年十月担任中国风电国际有限公司(股份代号:CNW)(于二零一六年十月除牌前为一间于多伦多证券交易所创业板上市的公司)的董事。 | 硕士 | 2025-06-13 |
| 陆肖马 | 执行董事,薪酬委员会成员,主席 | 陆肖马先生,拥有超过20年的投资、融资及策略并购经验。彼现为凯德资本的董事及负责人员,且自二零二四年八月起为Helport AI Limited(股份代号:HPAI)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事及自二零二零年十月起为云游控股有限公司(股份代号:00484)(一间于联交所主板上市的公司)的独立非执行董事。于二零一八年一月至二零二四年九月,陆先生担任专注发掘跨境机会的投资管理有限公司深圳前海东方弘远资产管理有限公司的管理合伙人,主要负责整体管理及项目探索。于二零二零年二月至二零二二年十一月,陆先生担任East Stone Acquisition Corporation的首席执行官,主要负责物色收购目标及合规工作。陆先生于二零一八年十月至二零二四年十二月曾担任中银国际证券股份有限公司(股份代号:601696)(一间于上海证券交易所上市的公司)的独立董事,及于二零二二年十一月至二零二四年十二月担任NWTN, Inc(股份代号:NWTN)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事。彼先后于一九八八年及一九九三年取得清华大学热能工程学士学位及硕士学位,并于一九九九年取得波士顿学院工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2025-05-26 |
| 蔡昕玥 | 执行董事,提名委员会成员,行政总裁 | 蔡昕玥女士,拥有超过20年的管理、融资、集资及并购经验。蔡女士自二零二五年二月起担任Aureus Greenway Holdings Inc.(股份代号:AGH)的独立董事及自二零二四年八月起担任Helport AI Limited(股份代号:HPAI)的独立董事,该两间公司均于纳斯达克上市。Aureus Greenway Holdings Inc.的主要业务是管理位于美国佛罗里达州的公众高尔夫乡村俱乐部的运营,而Helport AI Limited的主要业务是为企业客户联络中心开发及交付AI软件及数字平台。蔡女士曾担任多间上市公司的首席财务官,包括:(i)于二零一九年二月至二零二五年三月任职帝盛酒店集团有限公司(远东发展有限公司(股份代号:035)(一间于联交所主板上市的公司)的部分);(ii)于二零一七年十月至二零一八年十二月任职Green Tree Hospitality Group Limited(股份代号:GHG)(一间于纽约证券交易所上市的公司);及(iii)于二零一四年八月至二零一六年三月任职嘉年华国际控股有限公司(股份代号:0996)(其于二零二三年十二月七日除牌前为一间于联交所主板上市的公司)。于二零一六年十月至二零一七年八月,彼担任乐视副总裁,负责亚太地区的企业融资及发展。除上述工作经验外,蔡女士亦曾任职于澳新银行香港(ANZ Hong Kong)、汇丰及Crédit Agricole等地区及国际银行。蔡女士于一九九四年二月取得纽约市立大学柏鲁克分校国际营销与金融学士学位,并于一九九七年九月取得纽约大学斯特恩商学院工商管理硕士学位。彼为美国注册会计师协会及香港会计师公会的执业会计师,并为特许财务分析员。蔡女士于二零二二年十一月至二零二四年十二月曾担任NWTN Inc.(股份代号:NWTN)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事、于二零二三年八月至二零二四年八月担任Tristar AcquisitionI Corp.(股份代号:TRIS)(一间于纽约证券交易所上市的公司)的独立董事及于二零二一年五月至十一月担任China Finance Online Co. Limited(股份代号:JRJC)(一间于纳斯达克上市的公司)的独立董事。 | 硕士 | 2025-05-26 |
