浩森金融科技-旧的公司基本信息

公司全称
浩森金融科技集团有限公司
英文简称
Haosen Fintech Group Limited
所属行业
媒体及娱乐
沪港通
否
成立/上市日期
2015-12-10 / 2026-07-07
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
200000000 HKD
董事长
卢伟浩
币种
港元
联系电话
+852 3580-0808
传真
+852 3580-1555
公司网址
www.haosenfintech.com
办公地址
香港湾仔港湾道26号华润大厦34楼3402室

浩森金融科技-旧的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 28.60 39.50 45.80
无形资产
递延税项资产(万) 2,967.70 2,969.30 4,266.40
预付款项(万) 6.70 6.70 28.50
贷款及垫款(亿) 1.18 1.94 2.81
非流动资产其他项目(万) 323.50 391.40 342.00
非流动资产合计(亿) 1.51 2.28 3.28
存货(万) 101.90
预付款按金及其他应收款(万) 627.50 57.30 41.90
应收关联方款项(万) 4.30 2.20
预缴及应收税项(万) 68.20 46.40
现金及等价物(万) 1,680.40 3,514.30 1,364.00
贷款及垫款(流动)(亿) 5.78 4.97 4.67
流动资产合计(亿) 6.03 5.33 4.81
总资产(亿) 7.54 7.61 8.09
应付帐款(万) 161.70 622.70 123.50
应付股利(万) 359.80 317.50 264.30
应付关联方款项(流动)(万) 859.00 1,089.60 1,458.60
融资租赁负债(流动)(万) 76.50 118.60 140.70
其他应付款及应计费用(万) 2,012.90 2,362.90 1,575.10
短期贷款(亿) 0.95 1.00 1.42
应付债券(万) 2,600.10 2,705.10 2,734.90
流动负债合计(亿) 1.56 1.72 2.11
净流动资产(亿) 4.47 3.61 2.70
总资产减流动负债(亿) 5.98 5.89 5.98
融资租赁负债(非流动)(万) 222.40 249.90 177.90
预收账款(非流动)
非流动负债合计(万) 222.40 249.90 177.90
总负债(亿) 1.58 1.75 2.13
净资产(亿) 5.96 5.87 5.96
股本(万) 135.70 135.70 135.70
储备(亿) 5.94 5.85 5.95
股东权益(亿) 5.96 5.87 5.96
总权益(亿) 5.96 5.87 5.96
总权益及非流动负债(亿) 5.98 5.89 5.98
总权益及总负债(亿) 7.54 7.61 8.09
应付税项(万) 559.20
预收款项(万) 50.00
应付票据

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(万) 3,831.00 9,223.70 4,972.50
营运收入(万) 3,831.00 9,223.70 4,972.50
销售成本(万) 74.70
毛利(万) 3,756.30 9,223.70 4,972.50
其他收入(万) 176.60 204.20 181.10
减值及拨备(万) 903.00 4,677.90 1,657.50
折旧与摊销(万) 76.80 163.50 77.60
薪金福利支出(万) 759.40 1,851.10 1,257.80
其他支出(万) 581.50 878.60 527.30
经营溢利(万) 1,612.20 1,856.80 1,633.40
融资成本(万) 367.50 1,045.40 616.60
除税前溢利(万) 1,244.70 811.40 1,016.80
税项(万) 34.60 616.30 47.80
持续经营业务税后利润(万) 1,210.10 195.10 969.00
除税后溢利(万) 1,210.10 556.90 969.00
股东应占溢利(万) 1,210.10 556.90 969.00
每股基本盈利 0.0155 0.0356 0.0619
每股摊薄盈利 0.0155 0.0333 0.0619
其他全面收益其他项目(万) 123.60 155.40 96.40
其他全面收益(万) 123.60 155.40 96.40
全面收益总额(万) 1,333.70 712.30 1,065.40
本公司拥有人应占全面收益总额(万) 1,333.70 712.30 1,065.40
非运算项目(万) 2.10 163.50 77.60
终止或非持续业务溢利(万) 361.80

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
经营产生现金(万) 65.60 5,824.80 -1,246.90
已付税项(万) 56.30 152.50 83.40
经营业务现金净额(万) 9.30 5,672.30 -1,330.30
已收利息(投资)(万) 1.00 6.80 3.30
处置固定资产(万) 10.00 -5.30
购建固定资产(万) 11.80 6.90 5.30
投资业务其他项目(万) -104.10 -2.20
投资业务现金净额(万) -104.90 -2.30 -2.00
融资前现金净额(万) -95.60 5,670.00 -1,332.30
新增借款(亿) 0.93 1.00 1.43
偿还借款(亿) 1.06 1.45 1.42
已付利息(融资)(万) -367.50 802.60 603.50
已付股息(融资)(万) 367.90 383.50
偿还融资租赁(万) 76.30 171.40 80.60
融资业务现金净额(万) -1,409.80 -5,793.10 -577.30
现金净额(万) -1,505.40 -123.10 -1,909.30
期初现金(万) 3,064.80 3,201.80 3,201.80
期间变动其他项目(万) -31.80 -13.90 -54.20
期末现金(万) 1,527.60 3,064.80 1,238.30
除税前溢利(业务利润)(万) 1,335.20
减:利息收入(万) 6.80
加:利息支出(万) 1,045.40
加:减值及拨备(万) 4,462.40
加:折旧及摊销(万) 163.50
加:购股权开支(万) 245.50
加:经营调整其他项目(万) -5.50
营运资金变动前经营溢利(万) 7,239.70
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 500.50
营运资本变动其他项目(万) -50.00
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) 14.20
预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) -99.00
贷款和垫款(增加)减少(万) -1,452.10
存款(增加)减少(万) -328.50
非运算项目(万) 1,335.20

浩森金融科技-旧的主营产品结构

币种 起始日期 报告期 产品名称 主营收入(万元) 占主营收入比例(%)
人民币 2025-01-01 2025-12-31 合计 9,223.70 1
人民币 2025-01-01 2025-12-31 小额信贷及贷款中介相关服务 9,172.90 0.9945
人民币 2025-01-01 2025-12-31 证券买卖及经纪以及其他金融服务 50.80 0.0055

浩森金融科技-旧的公司高管

顶部