君正股份的公司基本信息

公司全称
北京君正集成电路股份有限公司
英文简称
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
所属行业
半导体
沪港通
成立/上市日期
2005-07-15 / 2026-08-25
注册地
中国
注册资本
514951667 CNY
员工人数
1,251
董事长
刘强
董事会秘书
朱卓婷,张敏
会计师事务所
信永中和(香港)会计师事务所有限公司
法律顾问
Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP,富而德律师事务所,中伦律师事务所
年结日/币种
12-31 / 港元
联系电话
010-56345005
传真
010-56345001
公司网址
www.ingenic.com
主营业务
集成电路芯片产品的研发与销售等业务
主要往来银行
北京银行股份有限公司上地支行, 招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行, 华夏银行股份有限公司天津分行
办公地址
北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
注册地址
中国北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113
股份登记处地址
香港中央证券登记有限公司
公司简介
北京君正集成电路股份有限公司成立于2005年,基于创始团队创新的CPU设计技术,迅速在消费电子市场实现SoC芯片产业化,2011年5月公司在深圳创业板上市(300223)。君正在处理器技术、多媒体技术和AI技术等计算技术领域持续投入,其芯片在智能视频监控、AIoT、工业和消费、生物识别及教育电子领域获得了稳健和广阔的市场。2020年,君正完成对美国ISSI的收购。ISSI面向汽车、工业和医疗等领域提供高品质、高可靠性的存储器产品,包括SRAM、DRAM、NORFlash、2DNANDFlash和eMMC,客户遍布全球。君正将整合其积累十几年的计算技术,及ISSI三十余年的存储、模拟和互联技术,利用公司拥有的完整车规芯片质量和服务体系,为汽车、工业、AIoT等行业的发展持续做出贡献。

君正股份的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(亿) 4.99 4.71 4.72 4.72
投资物业(万) 8,248.40 8,292.40 8,317.40 8,309.30
无形资产(亿) 4.02 4.49 4.72 5.19
商誉(亿) 30.08 30.08 30.08 30.08
递延税项资产(亿) 1.51 1.35 1.33 1.42
长期应收款(万) 1,404.20 1,383.30 1,404.40 864.70
联营公司权益(万) 79.20 82.10 84.30 98.00
指定以公允价值记账之金融资产(亿) 10.95 7.42 6.48 6.06
非流动资产其他项目(万) 4,696.20 4,627.00 4,939.90 5,596.50
非流动资产合计(亿) 52.98 49.49 48.80 48.95
存货(亿) 31.45 29.38 29.75 27.73
应收帐款(亿) 9.35 6.42 4.71 4.52
预付款按金及其他应收款(亿) 2.19 2.86 2.52 2.40
预缴及应收税项(万) 717.80 475.70 430.20 291.20
受限制存款及现金(万) 446.50 439.80 449.60 519.00
现金及等价物(亿) 39.54 34.12 40.87 37.85
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) 14.63 15.91 9.00 12.59
流动资产合计(亿) 97.27 88.78 86.93 85.17
总资产(亿) 150.25 138.27 135.73 134.12
应付帐款(亿) 10.54 8.45 8.44 7.50
应付税项(万) 15,281.80 7,857.40 2,957.40 2,980.80
融资租赁负债(流动)(万) 843.90 720.80 841.40 1,043.80
合同负债(万) 6,864.40 4,886.40 11,782.60 6,857.40
流动负债合计(亿) 12.84 9.79 10.00 8.59
净流动资产(亿) 84.43 78.98 76.93 76.58
总资产减流动负债(亿) 137.41 128.47 125.73 125.53
递延税项负债(万) 7,547.00 7,106.70 6,238.90 6,394.30
融资租赁负债(非流动)(万) 741.60 756.60 934.30 1,349.00
递延收入(非流动)(万) 303.90 317.00 332.30 1,222.20
长期应付款(万) 895.60 909.40 925.60 1,158.50
非流动负债合计(万) 9,488.10 9,089.70 8,431.10 10,124.00
总负债(亿) 13.79 10.70 10.84 9.60
少数股东权益(万) 4,451.90 4,091.60 4,005.80 2,930.10
净资产(亿) 136.46 127.56 124.89 124.52
股本(亿) 4.84 4.83 4.83 4.83
储备(亿) 131.18 122.33 119.66 119.40
股东权益(亿) 136.01 127.15 124.49 124.23
总权益(亿) 136.46 127.56 124.89 124.52
总权益及非流动负债(亿) 137.41 128.47 125.73 125.53
总权益及总负债(亿) 150.25 138.27 135.73 134.12

利润表

项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 39.57 15.60 47.41 22.49
营运收入(亿) 39.57 15.60 47.41 22.49
销售成本(亿) 19.48 8.96 31.86 14.80
毛利(亿) 20.09 6.64 15.55 7.70
其他收入(亿) 0.47 0.24 1.77 1.05
销售及分销费用(亿) 2.16 0.96 3.33 1.71
行政开支(亿) 1.17 0.57 2.72 1.28
研发费用(亿) 3.82 1.72 7.12 3.48
经营溢利(亿) 13.40 3.64 4.14 2.28
融资成本(万) 35.80 19.80 86.60 49.20
应占联营公司溢利(万) -5.10 -2.20 25.80 39.40
除税前溢利(亿) 13.39 3.64 4.14 2.28
税项(万) 13,948.40 4,316.40 3,834.90 2,626.40
持续经营业务税后利润(亿) 12.00 3.20 3.75 2.02
除税后溢利(亿) 12.00 3.20 3.75 2.02
少数股东损益(万) 237.40 136.90 -89.50 -133.70
股东应占溢利(亿) 11.98 3.19 3.76 2.03
每股基本盈利 2.4808 0.661 0.7803 0.4216
每股摊薄盈利 2.4742 0.6585 0.7781 0.4214
其他全面收益其他项目(万) -1,953.90 -6,012.50 -4,566.20 15,801.10
其他全面收益(万) -1,953.90 -6,012.50 -4,566.20 15,801.10
全面收益总额(亿) 11.80 2.60 3.30 3.60
非控股权益应占全面收益总额(万) 165.20 85.80 -75.60 31.30
本公司拥有人应占全面收益总额(亿) 11.79 2.59 3.30 3.59
非运算项目(亿) -19.48 -8.96 -31.86 -14.80

现金流量表

项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(亿) 3.64 4.14 2.28
减:利息收入(万) 2,251.00 9,098.50 4,343.30
加:利息支出(万) 19.80 86.60 49.20
减:投资收益(万) 430.80 3,294.70
减:应占附属公司溢利(万) -2.20 25.70 39.40
加:减值及拨备(万) 2.10 -3,598.60 1,170.80
减:重估盈余(万) 250.60 252.20 252.30
减:出售资产之溢利(万) -0.30 2,395.00 3,808.50
加:折旧及摊销(万) 4,354.80 18,469.80 9,104.30
加:经营调整其他项目(万) 726.40 5,455.30 2,754.50
营运资金变动前经营溢利(亿) 3.85 4.67 2.74
存货(增加)减少(亿) 0.42 -2.88 -1.17
应收帐款减少(万) -17,164.30 -7,205.30 -7,621.30
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 4,990.20 19,507.40 9,597.80
营运资本变动其他项目(万) -6,896.20 4,903.00 -22.20
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) -0.34 2.20 2.26
递延收入(增加)减少(万) -15.30 -880.40 9.50
存款(增加)减少(万) 9.80 28.40 -41.00
经营产生现金(亿) 2.02 5.62 4.03
已收利息(经营)(万) 2,251.00 9,078.50 4,323.00
已付税项(万) 786.40 3,054.80 1,421.80
经营业务现金净额(亿) 2.17 6.23 4.32
购建固定资产(万) 2,133.00 7,400.50 3,185.20
购建无形资产及其他资产(万) 545.60 2,286.10 1,131.20
收回投资所得现金(亿) 10.19 40.86 16.18
投资支付现金(亿) 17.24 42.96 21.76
投资业务现金净额(亿) -7.32 -2.34 -5.29
融资前现金净额(亿) -5.15 3.89 -0.97
已付利息(融资)(万) 19.80 86.60 49.20
发行相关费用(万) 136.10 1,759.00
偿还融资租赁(万) 301.40 1,057.30 400.30
融资业务现金净额(万) -457.30 -724.80 -2,257.40
现金净额(亿) -5.20 3.82 -1.19
期初现金(亿) 40.87 37.12 37.12
期间变动其他项目(亿) -1.55 -0.06 1.92
期末现金(亿) 34.12 40.87 37.85
处置无形资产及其他资产(万) 2,864.70 2,863.40
投资业务其他项目(万) 4,492.10 4,400.40
已付股息(融资)(万) 4,815.60 4,806.80
吸收投资所得(万) 3,994.80
发行股份(万) 2,998.90 2,998.90

君正股份的股东权益变动

事件日期 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 股东名称 仓位 权益身份 事件性质
2026-09-02 16.00 914.57 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-09-01 29.09 898.57 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-09-01 29.09 898.57 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-28 50.00 866.90 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-28 50.00 866.90 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-27 39.83 816.90 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-27 39.83 816.90 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-26 41.71 777.07 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-26 41.71 777.07 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 5.05 5.05 好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 5,841.14 5,841.14 好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 872.57 872.57 好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 56.73 56.73
张燕祥
好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 368.68 368.68 好仓 投资经理 你买入了股份
2026-08-25 240.64 240.64
季耘安
好仓 你所控制的法团的权益 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 469.30 469.30 淡仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 735.36 735.36 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 469.30 469.30 淡仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 735.36 735.36 好仓 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 5,841.14 5,841.14 好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市
2026-08-25 992.87 992.87 好仓 实益拥有人 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市

君正股份的事件明细

公告日期 事件日期 事件类别 具体事件 涉及主体 动作 事件内容
2026-09-02 2026-09-02 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-09-02增持16万股,每股均价99.7872港元,最新持股数目914.6万股,最新持股比例29.23%
2026-09-01 2026-09-01 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-09-01增持29.09万股,每股均价99.8262港元,最新持股数目898.6万股,最新持股比例28.72%
2026-09-01 2026-09-01 股东增减持 股东增减持 国泰君安国际 增持
国泰君安国际于2026-09-01增持29.09万股,每股均价99.8262港元,最新持股数目898.6万股,最新持股比例28.72%
2026-08-28 报表披露 中报披露
2026财年中报归属股东应占溢利11.98亿人民币,同比增长489.6%,基本每股收益2.481人民币
2026-08-28 2026-08-28 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-08-28增持50万股,每股均价99.6852港元,最新持股数目866.9万股,最新持股比例27.71%
2026-08-28 2026-08-28 股东增减持 股东增减持 国泰君安国际 增持
国泰君安国际于2026-08-28增持50万股,每股均价99.6852港元,最新持股数目866.9万股,最新持股比例27.71%
2026-08-27 2026-08-27 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-08-27增持39.83万股,最新持股数目816.9万股,最新持股比例26.11%
2026-08-27 2026-08-27 股东增减持 股东增减持 国泰君安国际 增持
国泰君安国际于2026-08-27增持39.83万股,最新持股数目816.9万股,最新持股比例26.11%
2026-08-26 2026-08-26 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-08-26增持41.71万股,最新持股数目777.1万股,最新持股比例24.84%
2026-08-26 2026-08-26 股东增减持 股东增减持 国泰君安国际 增持
国泰君安国际于2026-08-26增持41.71万股,最新持股数目777.1万股,最新持股比例24.84%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 黄磊 增持
黄磊于2026-08-25增持5.048万股,最新持股数目5.048万股,最新持股比例0.01%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 张燕祥 增持
张燕祥于2026-08-25增持56.73万股,最新持股数目56.73万股,最新持股比例0.12%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 季耘安 增持
季耘安于2026-08-25场外增持240.6万股,每股均价100港元,最新持股数目240.6万股,最新持股比例7.69%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 广发基金 增持
广发基金于2026-08-25场外增持368.7万股,每股均价100港元,最新持股数目368.7万股,最新持股比例11.78%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 国泰海通 增持
国泰海通于2026-08-25增持735.4万股,最新持股数目735.4万股,最新持股比例23.5%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 国泰君安国际 增持
国泰君安国际于2026-08-25增持735.4万股,最新持股数目735.4万股,最新持股比例23.5%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 张紧 增持
张紧于2026-08-25增持872.6万股,最新持股数目872.6万股,最新持股比例1.8%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 冼永辉 增持
冼永辉于2026-08-25增持992.9万股,最新持股数目992.9万股,最新持股比例2.05%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 刘强 增持
刘强于2026-08-25增持5841万股,最新持股数目5841万股,最新持股比例12.08%
2026-08-25 2026-08-25 股东增减持 股东增减持 李杰 增持
李杰于2026-08-25增持5841万股,最新持股数目5841万股,最新持股比例12.8%
顶部