09976.HK · 港股 · 半导体
江波龙 09976
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
江波龙(09976.HK)是一家注册地位于中国的半导体行业港股上市公司,公司全称深圳市江波龙电子股份有限公司,2026-09-08 在香港主板上市。
主营业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与存储器销售。公司通过覆盖芯片设计(主控芯片及存储芯片)、固件算法开发、存储器设计、封装测试等存储关键环节的全栈式技术能力,为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 240.88 亿元(同比 +136.26%)、净利润 105.77 亿元(同比 +71529.93%)、总资产 428.77 亿元。
公司现有员工 3,604 人。
本页挖掘了江波龙的公司基本信息、财务报表、事件明细等线索。
江波龙的公司基本信息
- 公司全称
- 深圳市江波龙电子股份有限公司
- 英文简称
- Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.
- 所属行业
- 半导体
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1999-04-27 / 2026-09-08
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 459657599 CNY
- 员工人数
- 3,604
- 董事长
- 蔡华波
- 董事会秘书
- 许刚翎,蔡凤仪
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- 0755-86030009
- 传真
- 0755-86700940
- 公司网址
- www.longsys.com
- 法律顾问
- 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙,中伦律师事务所,Hogan Lovells Cadwalader International LLP,Pinheiro Neto Advogados
- 主要往来银行
- 交通银行股份有限公司深圳科技园支行, 香港上海汇丰银行有限公司, 上海浦东发展银行南汇支行
- 办公地址
- 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301
- 注册地址
- 中国深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 深圳市江波龙电子股份有限公司是一家全球领先的半导体存储品牌企业,成立于1999年。集研发设计、封装测试、生产制造及销售服务于一体的创新存储解决方案制造商。以存储技术创新为根本,为全球客户提供高端、灵活、高效的全栈定制服务。拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。产品广泛应用于主流消费类智能终端(如智能手机、可穿戴设备、电脑等)。数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域,以及个人消费类存储零售市场。江波龙已在中国粤港澳大湾区、长三角,及美洲、欧洲等区域布局研发基地、封测基地、制造运营中心等。形成了国内、海外双循环供应链体系,实现存储出海,助力全球产业伙伴创新发展。
- 主营业务
- 存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与存储器销售。公司通过覆盖芯片设计(主控芯片及存储芯片)、固件算法开发、存储器设计、封装测试等存储关键环节的全栈式技术能力,为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案
江波龙的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 28.56 | 26.78 | |
| 无形资产(亿) | 2.32 | 2.59 | |
| 商誉(亿) | 8.30 | 8.20 | |
| 递延税项资产(亿) | 1.88 | 5.04 | |
| 预付款项(亿) | 9.35 | 7.02 | |
| 联营公司权益(万) | 3,018.20 | 3,012.30 | |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 16.08 | 9.12 | |
| 非流动资产其他项目(亿) | 2.26 | 2.38 | |
| 非流动资产合计(亿) | 69.04 | 61.42 | |
| 存货(亿) | 257.77 | 116.78 | |
| 应收帐款(亿) | 43.61 | 20.45 | |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 25.71 | 13.69 | |
| 受限制存款及现金(万) | 738.80 | 952.00 | |
| 现金及等价物(亿) | 31.01 | 14.69 | |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.54 | 0.39 | |
| 流动资产合计(亿) | 359.73 | 166.08 | |
| 总资产(亿) | 428.77 | 227.51 | |
| 应付帐款(亿) | 32.42 | 20.17 | |
| 应付税项(亿) | 13.47 | 1.19 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 2,553.70 | 2,532.00 | |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 10.32 | 10.35 | |
| 短期贷款(亿) | 61.43 | 61.12 | |
| 拨备(流动)(万) | 8,734.40 | 6,008.00 | |
| 指定以公允价值记账之金融负债(流动)(万) | 6.60 | ||
| 合同负债(亿) | 13.30 | 3.55 | |
| 流动负债合计(亿) | 132.08 | 97.24 | |
| 净流动资产(亿) | 227.65 | 68.85 | |
| 总资产减流动负债(亿) | 296.69 | 130.27 | |
| 长期贷款(亿) | 104.93 | 43.77 | |
| 递延税项负债(亿) | 2.53 | 1.61 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 4,223.20 | 5,123.20 | |
| 递延收入(非流动)(万) | 3,155.30 | 3,526.40 | |
| 拨备(非流动)(万) | 72.00 | 66.70 | |
| 长期应付款(万) | 3,797.00 | 3,960.60 | |
| 非流动负债合计(亿) | 108.58 | 46.65 | |
| 总负债(亿) | 240.65 | 143.89 | |
| 少数股东权益(亿) | 2.29 | 5.07 | |
| 净资产(亿) | 188.12 | 83.62 | |
| 股本(亿) | 4.23 | 4.19 | |
| 储备(亿) | 181.60 | 74.35 | |
| 股东权益(亿) | 185.83 | 78.54 | |
| 总权益(亿) | 188.12 | 83.62 | |
| 总权益及非流动负债(亿) | 296.69 | 130.27 | |
| 总权益及总负债(亿) | 428.77 | 227.51 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 240.88 | 227.66 | 101.96 |
| 营运收入(亿) | 240.88 | 227.66 | 101.96 |
| 销售成本(亿) | 100.64 | 186.73 | 90.69 |
| 毛利(亿) | 140.25 | 40.93 | 11.26 |
| 其他收入(亿) | 11.68 | 6.06 | 2.56 |
| 销售及分销费用(亿) | 6.11 | 8.86 | 4.16 |
| 行政开支(亿) | 4.63 | 6.69 | 2.80 |
| 减值及拨备(万) | 396.30 | 74.90 | 168.60 |
| 研发费用(亿) | 8.51 | 10.48 | 4.46 |
| 其他支出(亿) | 3.51 | 1.21 | 0.61 |
| 经营溢利(亿) | 129.11 | 19.76 | 1.79 |
| 融资成本(亿) | 1.81 | 2.30 | 1.22 |
| 应占联营公司溢利(万) | 5.90 | -22.50 | |
| 除税前溢利(亿) | 127.30 | 17.45 | 0.57 |
| 税项(亿) | 20.12 | 2.47 | 0.16 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 107.18 | 14.98 | 0.41 |
| 除税后溢利(亿) | 107.18 | 14.98 | 0.41 |
| 少数股东损益(万) | 14,077.40 | 7,447.30 | 2,628.30 |
| 股东应占溢利(亿) | 105.77 | 14.23 | 0.15 |
| 每股基本盈利 | 25.2 | 3.41 | 0.04 |
| 每股摊薄盈利 | 24.97 | 3.38 | 0.04 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -25,423.60 | 8,299.60 | 9,603.80 |
| 其他全面收益(万) | -25,423.60 | 8,299.60 | 9,603.80 |
| 全面收益总额(亿) | 104.63 | 15.81 | 1.37 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 14,390.70 | 7,535.50 | 2,737.70 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 103.20 | 15.05 | 1.10 |
| 非运算项目(亿) | -100.64 | -186.73 | -90.69 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 127.30 | 17.45 | 0.57 |
| 减:利息收入(万) | 1,539.20 | 1,908.10 | 1,106.10 |
| 加:利息支出(亿) | 1.81 | 2.30 | 1.22 |
| 减:投资收益(万) | -7,958.80 | -5,624.10 | -2,288.60 |
| 减:应占附属公司溢利(万) | 5.90 | -22.50 | |
| 加:减值及拨备(亿) | 1.31 | 3.14 | 1.96 |
| 减:重估盈余(亿) | 6.72 | 1.78 | -0.14 |
| 减:出售资产之溢利(万) | 2,631.90 | 525.90 | 36.70 |
| 加:折旧及摊销(亿) | 2.80 | 4.45 | 2.14 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 14,734.10 | 9,148.10 | 4,857.60 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 128.36 | 26.81 | 6.63 |
| 存货(增加)减少(亿) | -142.27 | -41.58 | -4.37 |
| 应收帐款减少(亿) | -23.20 | -3.74 | -6.11 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 12.26 | 8.76 | 9.66 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | 10.03 | 2.84 | 0.47 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -16.79 | -6.94 | 0.67 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(亿) | 3.16 | 3.44 | -0.08 |
| 递延收入(增加)减少(万) | -371.10 | 1,461.30 | 624.70 |
| 存款(增加)减少(万) | 213.20 | 104.00 | -298.40 |
| 经营产生现金(亿) | -28.47 | -10.26 | 6.90 |
| 已收利息(经营)(万) | 1,539.20 | 1,908.10 | 1,106.10 |
| 已付税项(亿) | 3.20 | 1.95 | 0.08 |
| 经营业务现金净额(亿) | -31.51 | -12.01 | 6.93 |
| 处置固定资产(万) | 3,660.80 | 1,411.40 | 646.20 |
| 购建固定资产(亿) | 3.02 | 7.44 | 3.20 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 6,605.10 | 10,044.80 | 8,173.10 |
| 收回投资所得现金(亿) | 7.02 | 7.64 | 5.35 |
| 投资支付现金(亿) | 8.43 | 6.92 | 4.37 |
| 投资业务其他项目(万) | -7,928.60 | -2,288.60 | |
| 投资业务现金净额(亿) | -5.52 | -9.68 | -5.28 |
| 融资前现金净额(亿) | -37.04 | -21.69 | 1.65 |
| 新增借款(亿) | 95.59 | 98.78 | 30.49 |
| 偿还借款(亿) | 34.19 | 70.76 | 29.87 |
| 已付利息(融资)(亿) | 1.76 | 2.35 | 1.20 |
| 已付股息(融资)(亿) | 4.19 | ||
| 吸收投资所得(万) | 1,774.60 | 710.20 | 286.00 |
| 发行股份(亿) | 1.41 | 1.14 | 1.14 |
| 发行相关费用(万) | 1,653.00 | 2,862.30 | 2,656.70 |
| 偿还融资租赁(万) | 1,609.00 | 3,479.40 | 1,517.50 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金(亿) | 3.21 | ||
| 融资业务现金净额(亿) | 53.50 | 26.25 | 0.17 |
| 现金净额(亿) | 16.47 | 4.56 | 1.82 |
| 期初现金(亿) | 14.69 | 10.14 | 10.14 |
| 期间变动其他项目(万) | -1,423.60 | -127.40 | 537.10 |
| 期末现金(亿) | 31.01 | 14.69 | 12.02 |
| 非运算项目(亿) | 62.03 | 29.38 | 24.03 |
| 收购附属公司(亿) | 2.09 | 2.08 |
江波龙的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 公司回购 | 公司回购 | 公司以每股353.52-365.38人民币回购124.9万股,回购金额4.479亿人民币 |