众安在线的持股曲线

持股曲线正在加载。

曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。

众安在线一个月里的持股变动 收盘价 10.11 → 9.405 港元(至 2026-10-13),跌 7.0%

经纪商 期初持股比例(%)2026-09-14 最新持股比例(%)2026-10-08 变动(百分点)
12.98 13.79 +0.81
9.35 8.62 -0.73
港股通
21.21 21.52 +0.31
35.43 35.15 -0.28
0.76 0.61 -0.15
0.14 +0.14期初未上榜
0.13 -0.13期末未上榜
3.8 3.72 -0.08
0.34 0.29 -0.05
0.43 0.45 +0.02
2.08 2.1 +0.02
2.26 2.28 +0.02
0.28 0.3 +0.02
1.15 1.16 +0.01
0.77 0.76 -0.01
0.22 0.23 +0.01
0.15 0.16 +0.01
0.44 0.45 +0.01
0.16 0.17 +0.01
0.11 0.12 +0.01
0.1 0.11 +0.01
0.17 0.18 +0.01
0.17 0.17 0.00
0.12 0.12 0.00
1.04 1.04 0.00
0.12 0.12 0.00
0.1 0.1 0.00
0.11 0.11 0.00
0.21 0.21 0.00
0.25 0.25 0.00
0.29 0.29 0.00
0.12 0.12 0.00
0.29 0.29 0.00
0.14 0.14 0.00
0.11 0.11 0.00
0.17 0.17 0.00
0.18 0.18 0.00
0.24 0.24 0.00
0.16 0.16 0.00
0.11 0.11 0.00
0.42 0.42 0.00
0.16 0.16 0.00
0.33 0.33 0.00

顶部