07489.HK · 港股 · 香港主板 · 汽车 Company Profile
岚图汽车 07489
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
岚图汽车(07489.HK)是一家注册地位于中国的汽车行业港股上市公司,公司全称岚图汽车科技股份有限公司,2026-03-19 在香港主板上市。
公司是东风公司(中国最大的中央国有汽车集团之一)旗下的高端智慧新能源汽车品牌。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 181.59 亿元(同比 +42.36%)、净利润 -3.89 亿元(同比 -183.81%)、总资产 361.59 亿元。
公司现有员工 8,198 人。
本页汇总岚图汽车的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
岚图汽车的公司基本信息
- 公司全称
- 岚图汽车科技股份有限公司
- 英文简称
- VOYAH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
- 所属行业
- 汽车
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2021-06-26 / 2026-03-19
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 3680000000 CNY
- 员工人数
- 8,198
- 董事长
- 卢放
- 董事会秘书
- 吴东澄,杨兵
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 高伟绅律师行,中伦律师事务所
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 公司网址
- www.voyah.com.cn
- 主营业务
- 是东风公司(中国最大的中央国有汽车集团之一)旗下的高端智慧新能源汽车品牌。
- 主要往来银行
- 中国进出口银行湖北省分行, 中国工商银行(武汉东风支行)
- 办公地址
- 香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼
- 注册地址
- 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 岚图汽车科技股份有限公司是东风公司(中国最大的中央国有汽车集团之一)旗下的高端智慧新能源汽车品牌。公司成立于2021年,公司的中文名称岚图,谐音‘蓝图’,象征着美好的规划和前景,寓意一张蓝图绘到底。公司充分整合东风公司56年的造车技术和优势资源,通过科技创新交付优质新能源汽车产品。公司主要于中国设计、开发、制造及销售新能源汽车。公司的业务处于新能源汽车市场中的高端领域。公司的目标人群定位于新时代中坚力量,产品主要覆盖人民币20万元至人民币50万元价格带。公司于2021年8月开始交付第一款车型岚图FREE,2024年4月累计生产的第10万辆车下线,2025年4月累计生产的第20万辆车下线,2025年11月累计生产的第30万辆车下线。根据灼识咨询的资料,公司是首个达成30万辆整车下线的央国企高端新能源汽车品牌。公司的销量位列中国高端新能源汽车行业前列。根据灼识咨询的资料,公司的销量在2022年至2024年期间复合年均增长率为103.2%,是增速第3快的中国高端新能源汽车品牌。公司的快速增长主要归功于公司相较于业内同行,公司仍处于发展的较早期阶段。于往绩记录期间,公司几乎所有的收入来自中国,其中岚图梦想家的销售额贡献了大部分收入。
岚图汽车的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 82.07 | 79.96 | |
| 无形资产(亿) | 72.85 | 68.76 | |
| 递延税项资产(亿) | 14.03 | 11.85 | |
| 预付款项(亿) | 3.26 | 1.46 | |
| 非流动资产其他项目(亿) | 28.96 | 26.64 | |
| 非流动资产合计(亿) | 201.18 | 188.68 | |
| 存货(亿) | 61.63 | 81.33 | |
| 应收帐款(亿) | 11.61 | 30.16 | |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 21.74 | 18.28 | |
| 受限制存款及现金(万) | 35.00 | 382.30 | |
| 现金及等价物(亿) | 64.82 | 79.72 | |
| 合同资产(万) | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 流动资产合计(亿) | 160.41 | 210.13 | |
| 总资产(亿) | 361.59 | 398.81 | |
| 应付帐款(亿) | 138.16 | 169.90 | |
| 融资租赁负债(流动)(亿) | 3.86 | 2.84 | |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 43.14 | 51.41 | |
| 短期贷款(亿) | 6.16 | 0.60 | |
| 拨备(流动)(亿) | 1.45 | 1.16 | |
| 合同负债(亿) | 9.92 | 14.99 | |
| 流动负债合计(亿) | 202.69 | 240.91 | |
| 净流动资产(亿) | -42.28 | -30.78 | |
| 总资产减流动负债(亿) | 158.89 | 157.90 | |
| 长期贷款(亿) | 37.72 | 35.43 | |
| 融资租赁负债(非流动)(亿) | 8.78 | 6.84 | |
| 递延收入(非流动)(万) | 7,857.00 | 8,367.70 | |
| 拨备(非流动)(亿) | 5.11 | 4.46 | |
| 其他非流动负债(亿) | 4.37 | 4.73 | |
| 非流动负债合计(亿) | 56.76 | 52.29 | |
| 总负债(亿) | 259.45 | 293.20 | |
| 净资产(亿) | 102.13 | 105.61 | |
| 股本(亿) | 36.80 | 36.80 | |
| 储备(亿) | 99.89 | 99.47 | |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -34.56 | -30.67 | |
| 股东权益(亿) | 102.13 | 105.61 | |
| 总权益及非流动负债(亿) | 158.89 | 157.90 | |
| 总权益及总负债(亿) | 361.59 | 398.81 | |
| 总权益(亿) | 105.61 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 181.59 | 348.65 | 127.56 |
| 营运收入(亿) | 181.59 | 348.65 | 127.56 |
| 销售成本(亿) | 149.44 | 275.69 | 100.25 |
| 毛利(亿) | 32.16 | 72.96 | 27.31 |
| 其他收入(亿) | 6.26 | 13.94 | 7.68 |
| 销售及分销费用(亿) | 30.18 | 53.41 | 21.32 |
| 行政开支(亿) | 4.28 | 8.26 | 2.59 |
| 减值及拨备(万) | 662.00 | 2.60 | 124.90 |
| 研发费用(亿) | 9.11 | 13.60 | 5.35 |
| 其他支出(万) | 461.50 | 815.10 | 99.10 |
| 经营溢利(亿) | -5.26 | 11.56 | 5.71 |
| 融资成本(万) | 8,126.30 | 8,832.00 | 4,450.30 |
| 除税前溢利(亿) | -6.07 | 10.67 | 5.26 |
| 税项(亿) | -2.18 | 0.50 | |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -3.89 | 10.17 | 4.64 |
| 除税后溢利(亿) | -3.89 | 10.17 | 4.64 |
| 股东应占溢利(亿) | -3.89 | 10.17 | 4.64 |
| 每股基本盈利 | -0.11 | 0.3 | 0.15 |
| 每股摊薄盈利 | -0.11 | 0.3 | 0.15 |
| 全面收益总额(亿) | -3.89 | 10.17 | 4.64 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -3.89 | 10.17 | 4.64 |
| 非运算项目(亿) | -149.44 | -275.69 | -100.25 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -6.07 | 10.67 | 5.26 |
| 减:利息收入(万) | 1,770.00 | 6,569.30 | 2,831.60 |
| 加:利息支出(万) | 8,126.30 | 8,108.40 | 4,450.30 |
| 加:减值及拨备(万) | -859.00 | 1,784.80 | -1,541.70 |
| 减:出售资产之溢利(万) | 9,306.80 | 8,379.30 | 5,113.60 |
| 加:折旧及摊销(亿) | 19.06 | 26.18 | 10.89 |
| 加:购股权开支(万) | 4,186.50 | 9,384.90 | 3,840.50 |
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 13.02 | 37.28 | 16.03 |
| 存货(增加)减少(亿) | 19.85 | -50.29 | 2.95 |
| 应收帐款减少(亿) | 18.56 | -22.06 | -9.94 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -36.50 | 76.16 | 0.77 |
| 营运资本变动其他项目(亿) | -9.62 | 4.16 | -0.91 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -3.12 | -8.13 | -6.78 |
| 存款(增加)减少(万) | 347.30 | 6,041.80 | -2,758.90 |
| 经营产生现金(亿) | 2.23 | 47.20 | 1.84 |
| 已付利息(经营)(万) | 1,545.50 | 432.60 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 2.08 | 47.20 | 1.80 |
| 已收利息(投资)(万) | 1,770.00 | 6,569.30 | 2,831.60 |
| 处置固定资产(亿) | 3.65 | 7.63 | 4.03 |
| 购建固定资产(亿) | 12.02 | 28.48 | 9.92 |
| 购建无形资产及其他资产(亿) | 14.41 | 28.55 | 10.07 |
| 投资业务现金净额(亿) | -22.61 | -48.75 | -15.67 |
| 融资前现金净额(亿) | -20.53 | -1.54 | -13.87 |
| 新增借款(亿) | 10.00 | 39.85 | 20.20 |
| 偿还借款(亿) | 2.15 | 32.61 | 16.91 |
| 已付利息(融资)(万) | 3,549.00 | 5,647.10 | 2,372.10 |
| 偿还融资租赁(亿) | 1.73 | 2.91 | 1.16 |
| 融资业务其他项目(万) | -1,281.90 | -4,799.90 | -1,831.70 |
| 融资业务现金净额(亿) | 5.64 | 23.29 | 1.71 |
| 现金净额(亿) | -14.89 | 21.75 | -12.16 |
| 期初现金(亿) | 79.72 | 57.97 | 57.97 |
| 期末现金(亿) | 64.82 | 79.72 | 45.81 |
| 非运算项目(亿) | 194.47 | 239.16 | 137.44 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(亿) | 9.46 | ||
| 发行股份(亿) | 20.00 |
岚图汽车的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 348.65 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 乘用车 | 326.86 | 0.9375 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 汽车零部件 | 13.46 | 0.0386 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 8.34 | 0.0239 |
岚图汽车的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -2,864.16 | 1,956.27 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-08-12 | 4,510.81 | 4,820.43 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-08-04 | -195.84 | 778.86 | 淡仓 | 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 | ||
| 2026-08-03 | 753.39 | 974.70 | 淡仓 | 你所控制的法团的权益 | 如相关股份价格低于某个水平,你有权向另一人收取款项 | |
| 2026-07-30 | -2,405.32 | 3,247.39 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-29 | 2,405.92 | 5,652.71 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-14 | 420.60 | 5,349.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-07-10 | -1,753.71 | 3,958.10 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-07-09 | 3,938.84 | 5,711.81 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-07-02 | 235.16 | 4,634.52 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-01 | -4,578.11 | 649.85 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-06-30 | 5,114.83 | 5,227.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-06-26 | 60.00 | 16,870.06 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-11 | 112.00 | 16,028.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-01 | -2,839.01 | 2,447.56 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-05-29 | 3,049.95 | 5,286.57 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-05-26 | 335.00 | 15,091.56 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-15 | 191.00 | 14,260.96 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-05-07 | 142.90 | 13,398.86 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-27 | 142.00 | 12,507.36 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-21 | -4,466.20 | 657.59 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-04-17 | -1,591.08 | 4,985.01 | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | ||
| 2026-04-16 | 3,341.66 | 6,576.09 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-04-02 | -2,342.12 | 4,329.39 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-03-31 | -4,992.07 | 272.08 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-03-30 | -1,652.18 | 5,264.16 | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | ||
| 2026-03-27 | 3,927.35 | 6,916.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你取得了股份的保证权益 | |
| 2026-03-26 | 2,374.14 | 6,642.13 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-25 | -2,374.14 | 4,414.65 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2026-03-23 | 2,374.14 | 6,706.87 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-03-19 | 366.89 | 366.89 | 蒋焘 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-19 | 0.71 | 0.71 | 秦捷 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-19 | 2.13 | 2.13 | 廖显志 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-03-19 | 502.22 | 502.22 | 卢放 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
岚图汽车的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杨勇(曾经) | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬与考核委员会成员,审计与风险(监督)委员会主席 | 杨勇先生,中国国籍,于2025年9月获委任为本公司独立非执行董事。自2025年5月以来,杨博士担任中国邮储银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1658.HK)独立非执行董事。自2005年8月起,杨博士亦就职于香港中文大学,目前担任会计学院院长及会计学教授,并获得工商管理学院杰出学者称号。彼此前曾担任多个职位,包括担任香港城市大学国际会计硕士课程的外部学术顾问,于2023年至2024年担任特许公认会计师工会粤港澳谘询委员会成员,以及担任《会计评论》《中国会计与财务评论》及国际会计杂志等期刊的编辑委员会成员。杨博士于1997年在中国取得北京大学财务管理学士学位,并于2000年在该校取得国民经济计划与管理硕士学位。于2005年,杨博士取得美国西北大学哲学博士学位。于1997年,杨博士获中国注册会计师协会认证为非执业注册会计师。 | 博士 | 2025-09-01 |
| 杨勇 | 独立非执行董事,提名委员会成员,审计与风险(监督)委员会主席,薪酬与考核委员会成员 | 杨勇先生,中国国籍,于2025年9月获委任为本公司独立非执行董事。自2025年5月以来,杨博士担任中国邮储银行股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1658.HK)独立非执行董事。自2005年8月起,杨博士亦就职于香港中文大学,目前担任会计学院院长及会计学教授,并获得工商管理学院杰出学者称号。彼此前曾担任多个职位,包括担任香港城市大学国际会计硕士课程的外部学术顾问,于2023年至2024年担任特许公认会计师工会粤港澳谘询委员会成员,以及担任《会计评论》《中国会计与财务评论》及国际会计杂志等期刊的编辑委员会成员。杨博士于1997年在中国取得北京大学财务管理学士学位,并于2000年在该校取得国民经济计划与管理硕士学位。于2005年,杨博士取得美国西北大学哲学博士学位。于1997年,杨博士获中国注册会计师协会认证为非执业注册会计师。 | 博士 | 2025-09-01 |
| 卢放 | 执行董事,董事长,授权代表,提名委员会主席,战略规划与ESG委员会主席 | 卢放先生,中国国籍,为我们的执行董事兼董事长。卢先生由2021年6月至2025年12月担任我们的首席执行官。卢先生全权负责本集团的战略、研发、产品及业务管理。彼亦于2022年3月至2024年12月期间担任我们的首席品牌官。卢先生同时担任本公司附属公司岚图汽车销售服务有限公司的董事。卢先生于汽车行业拥有逾26年经验。加入本公司之前,卢先生任职于一汽—大众汽车有限公司,担任被动安全科科长。于2014年4月至2018年7月,彼任职于一汽轿车股份有限公司,担任产品部副部长,其后担任奔腾开发院项目管理部部长。于2018年7月至2018年12月期间,卢先生担任长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司技术总监。卢先生于2018年12月至2021年5月任职于东风集团股份,担任战略规划部专项项目技术负责人。卢先生于1999年7月在中国取得同济大学汽车与拖拉机工程学士学位。卢先生于2006年12月在中国取得吉林大学车辆工程硕士学位及工商管理硕士学位,彼亦于2014年6月在该校取得车辆工程博士学位。卢先生于2017年1月经吉林省专业技术资格评审机构评定为正高级工程师。于2011年12月,卢先生荣获科学进步二等奖及中国汽车工业科学技术奖。于2023年11月,彼荣获科学进步三等奖。 | 博士 | 2021-06-01 |
| 蒋焘(曾经) | 执行董事,首席执行官,总经理,首席运营官,战略规划与ESG委员会成员 | 蒋焘先生,中国国籍,为我们的执行董事、总经理、首席执行官兼首席运营官。蒋先生于2021年6月本公司成立以来一直担任我们的首席运营官,全权负责本集团的生产、质量、供应链及经营系统管理。蒋先生于2025年9月获委任为我们的执行董事,并于2025年12月获委任为我们的首席执行官。蒋先生为汽车行业专家,拥有逾20年经验。加入本公司之前,彼于2004年7月至2010年9月期间担任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司质量保证科工程师,于2011年7月至2016年8月期间担任广州风神汽车有限公司焊装、总装车间科长及于2016年8月至2019年6月期间担任东风汽车有限公司大连分公司工务部部长、总经理。蒋先生于2019年6月至2021年6月任职于东风集团股份,担任岚图项目筹备组首席运营官。蒋先生于2001年6月在中国取得合肥工业大学塑性成型工艺及装备(模具设计与制造)学士学位,并于2004年7月在中国取得清华大学材料科学与工程硕士学位。 | 硕士 | 2021-06-01 |
| 秦捷 | 非执行董事,职工代表董事 | 秦捷先生,中国国籍,于2022年11月获选为职工代表董事(非执行董事)。秦先生于1988年7月至2022年3月在东风公司及其附属公司和分公司任职,彼于东风公司的最后职务为总部机关党委书记、总经理办公室副主任、公共关系事务总监、新闻发言人,并兼任东风公司北京分公司总经理。于2022年3月,秦先生加入本公司担任党委筹备组组长。彼自2023年2月起一直担任本公司党委书记。秦先生1988年7月毕业于中国华中理工大学内燃机专业,并于1997年7月毕业于同校管理工程专业。于2004年9月,彼取得江苏大学工业工程硕士学位。于2003年10月,秦先生获得高级经济师专业资格。 | 硕士 | 2022-11-01 |
| 胡晓 | 非执行董事,提名委员会成员 | 胡晓女士,中国国籍,于2025年9月获委任为我们的董事。除任职于本集团外,胡女士于2024年9月起亦担任东风资管副总经理。于2006年12月至2013年1月,彼任职于湖北省广播电视信息网络股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:000665.SZ,当时称为武汉塑料工业集团股份有限公司),最后职务为法律事务与公共关系部部长助理。胡女士于2013年1月至2024年9月就职于东风公司及其联属公司,最后职务为东风集团股份法务合规部处长。胡女士于2002年6月取得中南财经政法大学法学学士学位,彼亦于2019年6月在该校取得法律硕士学位。 | 硕士 | 2025-09-01 |
| 杨彦鼎 | 非执行董事,战略规划与ESG委员会成员 | 杨彦鼎先生,中国国籍,于2025年9月获委任为我们的非执行董事。彼自2006年2月起于东风公司服务近20年,历任多个技术及管理职务。杨先生自2025年1月起于东风公司担任副总工程师、战略规划部(品牌管理部)总经理、技术创新管理部总经理及研发总院院长。杨先生于2003年6月在中国取得华中科技大学机械设计制造与自动化学士学位,并于2005年12月在英国取得诺丁汉大学制造系统硕士学位。杨先生拥有高级工程师专业职称,并于2017年12月荣获科技进步三等奖。 | 硕士 | 2025-09-01 |
| 廖显志 | 非执行董事,审计与风险(监督)委员会成员 | 廖显志先生,中国国籍,于2025年9月获委任为我们的非执行董事。除任职于本集团外,廖先生亦担任东风集团股份财务控制部总经理、公司秘书及证券事务代表。廖先生亦自2024年11月起担任南京领行科技股份有限公司董事长。廖先生于1997年7月加入东风公司铸造一厂,此后任职于东风公司及其联属公司,先后担任东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部科长及副部长、东风本田汽车有限公司财务部副部长、东风集团股份财务控制部副总经理、总经理。廖先生于1997年7月在中国取得上海理工大学会计学学士学位,并于2011年12月在中国取得中南财经政法大学工商管理硕士学位。 | 硕士 | 2025-09-01 |
| 付炳锋 | 独立非执行董事,提名委员会成员,战略规划与ESG委员会成员,薪酬与考核委员会主席 | 付炳锋先生,于2025年9月获委任为本公司独立非执行董事。付先生目前担任中国汽车工业协会的执行副会长、秘书长及法定代表人。付先生于1986年6月至2009年4月在中国第一汽车集团有限公司及其联属公司担任过多个高级职位,包括于1995年4月至1997年6月担任一汽汽车研究所轿车部的副部长、一汽集团大连客车厂的副总经理、一汽解放集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代号:000800.SZ),原称一汽轿车股份有限公司)的产品开发部部长及副总经理,以及中国一汽集团有限公司的规划部部长、驻北京总代表兼北京办事处主任。于2016年12月至2018年11月,付先生担任长春富维集团汽车零部件股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代号:600742.SH))的董事。于2013年3月至2017年6月,付先生担任富奥零部件股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代号:000030.SZ))的董事。于2010年5月至2018年9月,付先生担任启明信息技术股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代号:002232.SZ))董事。付先生同时担任世界汽车组织主席。付先生在中国获得吉林工业大学汽车工程系硕士学位,并为研究员级高级工程师。 | 硕士 | 2025-09-01 |
| 辛定华 | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬与考核委员会成员,审计与风险(监督)委员会成员 | 辛定华先生,中国国籍,于2025年9月获委任为本公司独立非执行董事。辛先生在多个行业、市场的上市公司担任独立非执行董事方面拥有丰富经验。辛先生自2016年2月起担任昆仑能源有限公司(于百慕达注册成立并于联交所上市的公司,股份代号:0135.HK)的独立非执行董事,自2021年12月起担任法拉帝股份有限公司(于意大利注册成立并于联交所(股份代号:9638.HK)及意大利证券交易所(股份代号:YACHT)上市的公司)的独立非执行董事,自2022年12月起担任澳亚集团有限公司(于新加坡注册成立并于联交所上市的公司,股份代号:2425.HK)的独立非执行董事。此外,辛先生此前亦曾于多家上市公司担任独立非执行董事:于2004年2月至2015年5月担任晶门半导体有限公司(联交所上市公司,股份代号:2878.HK)独立非执行董事;于2004年9月至2007年7月担任领展房地产投资信托基金(联交所上市公司,股份代号:0823.HK)独立非执行董事;于2010年3月至2019年12月担任中国泰凌医药集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:1011.HK)独立非执行董事;于2010年10月至2023年4月担任四环医药控股集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:0460.HK)独立非执行董事;于2007年9月至2014年6月担任中国中铁股份有限公司(联交所(股份代号:0390.HK)及上海证券交易所(股份代号:601390.SH)上市公司)独立非执行董事;于2014年10月至2021年12月担任中国铁建股份有限公司(联交所(股份代号:1186.HK)及上海证券交易所(股份代号:601186.SH)上市公司)独立非执行董事;于2015年5月至2021年12月担任中国中车股份有限公司(联交所(股份代号:1766.HK)及上海证券交易所(股份代号:601766.SH)上市公司)独立非执行董事;于2015年5月至2018年8月担任中国铁路通信信号股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:3969.HK)独立非执行董事。于加入本集团之前,辛先生于1996年12月至2000年期间担任Jardine Fleming Holdings Limited大中华区集团执行董事及投资银行业务主管,并于2000年至2002年3月担任JP Morgan Chase香港区高级主管及投资银行业务主管。此后,辛先生于2004年9月至2006年5月期间担任新华汇富金融控股有限公司(股份代号:0188.HK,前称汇富金融控股有限公司)执行董事,并于2006年8月至2009年10月担任汇盈控股有限公司(股份代号:0821.HK)执行董事兼首席执行官,该两家公司均于联交所上市。辛先生于2013年至2015年担任香港上市公司商会主席,并于1995年至1997年及1999年至2001年分别担任证监会收购及合并委员会委员和收购上诉委员会委员。辛先生于1995年至2000年及2000年至2002年分别担任联交所上市委员会理事会成员及副主席。辛先生于1981年5月获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学学士学位。辛先生亦于2000年完成了美国斯坦福商学院的斯坦福高管课程。辛先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。 | 本科 | 2025-09-01 |
| 杨兵 | 联席公司秘书,董事会秘书,副总经理,首席财务官,总会计师,授权代表 | 杨兵先生,于2024年12月加入本公司,此后历任董事会秘书、副总经理、首席财务官及总会计师。杨先生同时担任本公司附属公司岚图汽车销售服务有限公司的财务负责人。于2006年7月至2021年3月,杨先生就职于东风公司及其联属公司,最后职务为东风汽车有限公司东风日产乘用车公司启辰事业总部科长。于2021年3月至2024年12月,杨先生就职于东风集团股份,最后职务为财务控制部处长。杨先生于2006年6月在中国获得华中科技大学管理学院财务管理专业学士学位。 | 本科 | 2024-12-01 |
| 吴东澄 | 联席公司秘书,候补授权代表 | 吴东澄先生获委任为本公司联席公司秘书。吴东澄先生是一位经验丰富的专业人士,在法律和公司秘书领域拥有超过14年的广泛经验,尤其擅长企业治理和合规方面的工作。他目前担任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案的助理副总裁。吴先生负责多家知名上市公司客户并担任其投资组合中企业的联席或唯一公司秘书,包括但不限于安井食品集团股份有限公司(于联交所(股份代号:2648.HK)及上海证券交易所(股份代号:603354.SH)上市的公司)、北京极智嘉科技股份有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:2590.HK)、广联科技控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:2531.HK)、味千(中国)控股有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:538.HK)及广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司(于联交所GEM上市的公司,股份代号:8629.HK)。吴先生持有香港中文大学中国商法硕士学位及香港城市大学专业会计与企业管治硕士学位。彼于曼彻斯特城市大学获得另一个法学学士学位。吴先生为香港公司治理公会(「HKCGI」,前称为香港特许秘书公会)及英国特许公司治理公会会员。彼亦具备HKCGI之执业认可资格。 | 硕士 | 2024-12-01 |
| 邵明峰 | 副总经理,首席品牌官 | 邵明峰先生,为我们的副总经理兼首席品牌官。邵先生于2023年10月加入本集团,一直担任本公司附属公司岚图汽车销售服务有限公司的总经理。加入我们前,邵先生于2007年8月至2009年8月期间于比亚迪股份有限公司(于联交所(股份代号:1211.HK)及深圳证券交易所(股份代号:002594.SZ)上市的公司)任职。于2009年9月至2020年11月,邵先生就职于东风柳州汽车有限公司,最后职务为乘用车事业部副部长。于2020年11月至2023年10月,彼就职于东风集团股份,最后职务为经营管理部处长。邵先生于2007年7月在中国获得北京化工大学信息科学与技术学院自动化专业学士学位。 | 本科 | 2023-10-01 |
