拿森科技 02261
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
拿森科技(02261.HK)是一家注册地位于中国的汽车行业港股上市公司,公司全称拿森智能科技(浙江)股份有限公司,2026-08-07 在香港主板上市。
公司是中国领先的专注于线控技术的智能驾驶运动控制创新者。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.68 亿元(同比 +36.80%)、净利润 -1.10 亿元(同比 -56.22%)、总资产 11.71 亿元。
公司现有员工 390 人。
本页挖掘了拿森科技的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、事件明细等线索。
拿森科技的公司基本信息
- 公司全称
- 拿森智能科技(浙江)股份有限公司
- 英文简称
- NASN Intelligent Tech (Zhejiang) Co., Ltd.
- 所属行业
- 汽车
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2016-03-29 / 2026-08-07
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 33586862 CNY
- 员工人数
- 390
- 董事长
- 陶喆
- 董事会秘书
- 张丽霞,张语伦
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 高伟绅律师行,上海精诚磐明律师事务所,柳沈律师事务所
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 公司网址
- www.nasn-auto.com
- 主营业务
- 是中国领先的专注于线控技术的智能驾驶运动控制创新者。
- 主要往来银行
- 杭州银行(萧山支行)
- 办公地址
- 中国上海中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1888号9号楼1-2层,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- 中国浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路358号1幢3层
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司
公司简介
拿森智能科技(浙江)股份有限公司(以下简称“拿森科技”)成立于2016年,是一家专注于线控底盘解决方案研发、设计、制造和销售的高新技术企业,总部位于杭州,并于杭州、嘉兴设立产业化基地,在上海设立研发及运营中心。
拿森科技是中国领先的专注于线控技术的智能驾驶运动控制创新者。
公司聚焦于汽车智能驾驶领域车辆安全等级要求最高、技术壁垒最强的线控解决方案,集成了全栈自研的控制算法及软硬件。
公司的线控解决方案,以专有先进控制算法与软硬件架构为核心,涵盖了包括NBS、ESC、NBC、RBC和EMB解决方案在内的全面产品组合。
依托强大的研发能力,公司构建了覆盖线控核心领域的全面解决方案组合,形成从关键部件到系统级解决方案的完整供给能力。
公司是国内少数能提供线控综合解决方案的企业之一。
依托深厚的技术优势与产品竞争力,拿森科技已构建起高粘性的优质客户群,与汽车行业的头部市场参与者形成深度合作。
公司自主打造了软硬一体化平台,将设计、验证、算法、测试、大规模制造深度融合,形成从控制算法、软件、核心零部件到系统级解决方案的端到端自主掌控能力。
依托具备国际前沿经验的研发团队,公司逐步构建起覆盖线控制动、线控转向及运动控制的完整技术体系。
未来拿森科技将持续深耕线控领域,助力中国智能电动汽车重塑国际格局。
拿森科技在汽车智能驾驶领域持续深耕,先后荣获中国汽车工程学会技术发明一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖等重要奖项,并通过国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项国家及省市级创新资质认证;同时入选上海市企业技术中心,获评北京新能源汽车杰出供应商与深蓝协同奖,技术实力与行业影响力得到权威认可。
此外,拿森科技获得了来自多家知名产业及机构投资者的鼎力支持,包括中银资本、启明创投、高瓴资本、国投招商。
上述支持不仅有利于公司对行业未来发展趋势作出前瞻性预判,也有助于公司更好把握市场未来的增长机遇。
同时,通过与一线主机厂、动力电池全球龙头企业以及专业金融投资者的合作,公司不断拓展多元的产品应用场景,并推动技术与资源的高效协同。
拿森科技的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 2.37 | 2.51 | 2.35 | |
| 无形资产(万) | 27.40 | 30.70 | 13.80 | |
| 预付款项(万) | 7,051.30 | 3,647.10 | 1,439.50 | |
| 中长期存款(万) | 1,038.00 | 1,031.50 | 1,025.80 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 840.00 | 858.80 | 1,006.90 | |
| 非流动资产合计(亿) | 3.27 | 3.07 | 2.70 | |
| 存货(亿) | 1.33 | 1.27 | 1.23 | |
| 应收帐款(亿) | 4.13 | 3.34 | 3.84 | |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 9,905.90 | 2,279.30 | 1,862.20 | |
| 预缴及应收税项(万) | 1.70 | |||
| 受限制存款及现金(万) | 119.80 | 119.80 | ||
| 现金及等价物(亿) | 1.05 | 2.04 | 1.49 | |
| 短期存款(万) | 1,031.20 | |||
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 0.92 | 1.46 | 2.63 | |
| 流动资产合计(亿) | 8.44 | 8.34 | 9.49 | |
| 总资产(亿) | 11.71 | 11.41 | 12.19 | |
| 应付帐款(亿) | 2.26 | 1.95 | 2.34 | |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 1,501.80 | 805.10 | 651.20 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 895.90 | 1,006.90 | 1,004.40 | |
| 递延收入(流动)(万) | 764.70 | 785.60 | 630.30 | |
| 其他应付款及应计费用(万) | 3,377.30 | 3,116.90 | 5,343.50 | |
| 短期贷款(万) | 100.10 | 100.10 | 100.10 | |
| 拨备(流动)(万) | 1,750.90 | 1,674.70 | 1,632.70 | |
| 合同负债(万) | 216.40 | |||
| 流动负债其他项目(亿) | 19.73 | 19.37 | 19.02 | |
| 流动负债合计(亿) | 22.83 | 22.06 | 22.32 | |
| 净流动资产(亿) | -14.39 | -13.72 | -12.83 | |
| 总资产减流动负债(亿) | -11.12 | -10.66 | -10.13 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 304.70 | 291.20 | 365.80 | |
| 递延收入(非流动)(万) | 4,303.00 | 4,497.20 | 4,700.90 | |
| 非流动负债合计(万) | 4,607.70 | 4,788.40 | 5,066.70 | |
| 总负债(亿) | 23.29 | 22.54 | 22.82 | |
| 净资产(亿) | -11.58 | -11.14 | -10.64 | |
| 股本(万) | 3,358.70 | 3,358.70 | 3,358.70 | |
| 储备(亿) | -11.92 | -11.47 | -10.97 | |
| 股东权益(亿) | -11.58 | -11.14 | -10.64 | |
| 总权益(亿) | -11.58 | -11.14 | -10.64 | |
| 总权益及非流动负债(亿) | -11.12 | -10.66 | -10.13 | |
| 总权益及总负债(亿) | 11.71 | 11.41 | 12.19 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 3.68 | 1.51 | 6.15 | 2.69 |
| 营运收入(亿) | 3.68 | 1.51 | 6.15 | 2.69 |
| 销售成本(亿) | 3.19 | 1.36 | 5.31 | 2.34 |
| 毛利(万) | 4,925.80 | 1,526.10 | 8,361.50 | 3,551.30 |
| 其他收入(万) | 816.10 | 308.10 | 2,644.10 | 1,584.40 |
| 销售及分销费用(万) | 1,493.10 | 586.10 | 1,424.80 | 389.30 |
| 行政开支(万) | 3,288.30 | 1,199.80 | 6,237.90 | 1,966.90 |
| 减值及拨备(万) | -238.20 | -368.20 | -158.00 | -389.90 |
| 重估盈余(万) | 70.10 | 51.30 | 71.70 | 8.60 |
| 研发费用(万) | 4,973.10 | 2,361.60 | 8,295.90 | 3,728.30 |
| 其他支出(万) | 118.10 | 58.30 | 1,123.10 | 224.80 |
| 经营溢利(万) | -3,822.40 | -1,952.10 | -5,846.40 | -775.10 |
| 融资成本(万) | 46.70 | 42.60 | 50.20 | 12.70 |
| 溢利其他项目(万) | -7,093.90 | -3,493.50 | -13,055.80 | -6,229.90 |
| 除税前溢利(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 除税后溢利(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 股东应占溢利(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 每股基本盈利 | -3.26 | -1.63 | -5.96 | -2.31 |
| 每股摊薄盈利 | -3.26 | -1.63 | -5.96 | -2.31 |
| 全面收益总额(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 非运算项目(亿) | -3.19 | -1.36 | -5.31 | -2.34 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -1.10 | -0.55 | -1.90 | -0.70 |
| 减:利息收入(万) | 83.90 | 43.10 | 265.10 | 120.80 |
| 加:利息支出(万) | 46.70 | 42.60 | 50.20 | 12.70 |
| 加:减值及拨备(万) | -205.80 | -304.20 | -41.80 | -361.30 |
| 减:重估盈余(万) | 70.10 | 51.30 | 71.70 | 8.60 |
| 加:折旧及摊销(万) | 1,817.10 | 809.90 | 2,959.90 | 1,518.40 |
| 减:汇兑收益(万) | -110.70 | -56.50 | -55.20 | -14.40 |
| 加:经营调整其他项目(万) | 8,055.40 | 3,725.30 | 13,044.60 | 5,688.60 |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,292.90 | -1,252.50 | -3,192.30 | -266.00 |
| 存货(增加)减少(万) | -997.40 | -433.80 | -7,096.20 | -3,066.60 |
| 应收帐款减少(亿) | -0.26 | 0.54 | -1.06 | -1.61 |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -801.50 | -3,923.40 | 4,569.80 | 157.00 |
| 应付关联方款项增加(减少)(万) | 850.60 | 153.90 | 466.80 | 94.80 |
| 营运资本变动其他项目(万) | -98.20 | -174.40 | 1,113.90 | -79.30 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -8,043.70 | -1,169.70 | -1,165.10 | -623.40 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 12.20 | -450.70 | -612.40 | -1,447.70 |
| 存款(增加)减少(万) | -119.80 | -119.80 | ||
| 经营产生现金(亿) | -1.31 | -0.19 | -1.65 | -2.13 |
| 已收利息(经营)(万) | 26.60 | 18.30 | 78.70 | 62.30 |
| 已付税项(万) | -1.70 | -1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 经营业务现金净额(亿) | -1.31 | -0.19 | -1.65 | -2.12 |
| 已收利息(投资)(万) | 76.30 | 50.30 | 129.40 | 30.80 |
| 存款减少(增加)(万) | 1,000.00 | 1,000.00 | -999.60 | -999.60 |
| 购建固定资产(万) | 9,302.50 | 5,477.10 | 10,964.60 | 5,350.10 |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 20.00 | 20.00 | 8.70 | |
| 收回投资所得现金(亿) | 9.15 | 4.14 | 18.46 | 9.42 |
| 投资支付现金(亿) | 7.42 | 2.95 | 17.10 | 6.75 |
| 政府补助(投资)(万) | 168.00 | 168.00 | 3,416.40 | 3,336.90 |
| 投资业务现金净额(万) | 9,221.80 | 7,585.00 | 5,212.70 | 23,713.90 |
| 融资前现金净额(万) | -3,889.00 | 5,677.20 | -11,248.70 | 2,468.80 |
| 已付利息(融资)(万) | 39.20 | 38.50 | 32.00 | 1.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 306.30 | 76.20 | 327.80 | 187.30 |
| 融资业务现金净额(万) | -345.50 | -128.20 | 9,604.40 | 91.60 |
| 现金净额(万) | -4,234.50 | 5,549.00 | -1,644.30 | 2,560.40 |
| 期初现金(亿) | 1.49 | 1.49 | 1.66 | 1.66 |
| 期间变动其他项目(万) | -110.70 | -56.50 | -55.20 | |
| 期末现金(亿) | 1.05 | 2.04 | 1.49 | 1.91 |
| 非运算项目(亿) | 2.33 | 4.30 | 3.38 | 4.23 |
| 发行相关费用(万) | 13.50 | 316.30 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | -28.80 | -8.30 | ||
| 处置固定资产(万) | 17.90 | 19.10 | ||
| 新增借款(万) | 100.00 | |||
| 偿还借款(万) | 100.00 | |||
| 融资业务其他项目(亿) | 1.03 | 0.03 |
拿森科技的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 6.15 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | NBC解决方案 | 3.01 | 0.4906 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | ESC解决方案 | 1.78 | 0.2893 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | NBS解决方案 | 1.19 | 0.1944 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | 0.16 | 0.0257 |
拿森科技的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,884.12 | 3,884.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 天津津远实业有限公司 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 天津泽津实业有限公司 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | ||
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 中银投私募基金管理(北京)有限公司 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 中津创新(天津)投资有限公司 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | ||
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | ||
| 2026-08-07 | 3,563.68 | 3,563.68 | 上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | Suzhou Qiping Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | Suzhou Qiman Investment Management Co., Ltd. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Equity Investment Partnership(L.P.) | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,884.12 | 3,884.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,884.12 | 3,884.12 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,884.12 | 3,884.12 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,240.00 | 3,240.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,362.33 | 3,362.33 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 | |
| 2026-08-07 | 3,362.33 | 3,362.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
拿森科技的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2026财年中报归属股东应占溢利-1.096亿人民币,同比下降56.22%,基本每股收益-3.26人民币 | |||
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | 邝子平 | 增持 | 邝子平于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | 胡旭波 | 增持 | 胡旭波于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | 徐静 | 增持 | 徐静于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | 于佳 | 增持 | 于佳于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Suzhou Qiyuan Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Suzhou Qiyuan Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership)于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Suzhou Qiping Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Suzhou Qiping Investment Management Partnership (Limited Partnership)于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Suzhou Qiman Investment Management Co., Ltd. | 增持 | Suzhou Qiman Investment Management Co., Ltd.于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Equity Investment Partnership(L.P.) | 增持 | Suzhou Industrial Park Qiming Rongke Equity Investment Partnership(L.P.)于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Qiming China Limited | 增持 | Qiming China Limited于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Qiming China (LP) Limited | 增持 | Qiming China (LP) Limited于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Qiming China (GP) Limited | 增持 | Qiming China (GP) Limited于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Grand Slam Ventures Limited | 增持 | Grand Slam Ventures Limited于2026-08-07增持3240万股,最新持股数目3240万股,最新持股比例5.45% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Future Industry Investment Fund II (Limited Partnership) (先进制造产业投资基金二期 (有限合伙)) | 增持 | Future Industry Investment Fund II (Limited Partnership) (先进制造产业投资基金二期 (有限合伙))于2026-08-07增持3362万股,最新持股数目3362万股,最新持股比例5.65% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | CS Capital Co., Ltd.(国投招商投资管理有限公司) | 增持 | CS Capital Co., Ltd.(国投招商投资管理有限公司)于2026-08-07增持3362万股,最新持股数目3362万股,最新持股比例5.65% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | 左凌烨 | 增持 | 左凌烨于2026-08-07增持3884万股,最新持股数目3884万股,最新持股比例6.53% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Hangzhou Maiqisi Investment Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Hangzhou Maiqisi Investment Partnership (Limited Partnership)于2026-08-07增持3884万股,最新持股数目3884万股,最新持股比例6.53% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Hangzhou Jingwei Investment Management Co., Ltd. | 增持 | Hangzhou Jingwei Investment Management Co., Ltd.于2026-08-07增持3884万股,最新持股数目3884万股,最新持股比例6.53% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 股东增减持 | 股东增减持 | Hangzhou Chuangqian Investment Partnership (Limited Partnership) | 增持 | Hangzhou Chuangqian Investment Partnership (Limited Partnership)于2026-08-07增持3884万股,最新持股数目3884万股,最新持股比例6.53% |