09900.HK · 港股 · 香港主板 · 建筑 Company Profile
智云科技建设 09900
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
智云科技建设(09900.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的建筑行业港股上市公司,公司全称香港智云科技建设有限公司,2018-02-13 在香港主板上市。
公司主要从事提供建筑承包商服务的投资控股公司。该公司主要从事提供维修、保养、改建服务及楼宇建筑服务的分包工程。该公司提供的维修、保养、改建服务主要包括保养、修复及优化现有设施及楼宇组件以及其周边组件。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 8.51 亿港元(同比 -33.25%)、净利润 697.10 万港元(同比 -77.55%)、总资产 3.61 亿港元。
公司现有员工 262 人。
本页汇总智云科技建设的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
智云科技建设的公司基本信息
- 公司全称
- 香港智云科技建设有限公司
- 英文简称
- HONG KONG ZCLOUD TECHNOLOGY CONSTRUCTION LIMITED
- 所属行业
- 建筑
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2017-07-04 / 2018-02-13
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 7800000 HKD
- 员工人数
- 262
- 董事长
- 黄晧
- 董事会秘书
- 黄蕙淇
- 会计师事务所
- 德勤·关黄陈方会计师行
- 法律顾问
- 戴昭琦,希仕廷律师行,毅柏律师事务所
- 年结日/币种
- 03-31 / 港元
- 联系电话
- +852 3755-3379
- 传真
- +852 3755-3378
- 公司网址
- www.hkzcloud.com
- 主要往来银行
- 星展银行(香港)有限公司, 中国银行(香港)有限公司, 交通银行股份有限公司, 王道商业银行股份有限公司
- 办公地址
- 香港湾仔港湾道25号海港中心19楼1909室
- 注册地址
- Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman, Cayman Islands
- 公司简介
- 香港智云科技建设有限公司于二零零四年成立,为香港发展成熟的建筑承建商,主要从事提供(i)RMAA服务;及(ii)楼宇建筑服务的分包工程。自二零一八年二月十三日起,本集团已于GEM上市。公司的RMAA服务包括一般保养、修复及优化现有设施及楼宇组件以及其周边,而公司的楼宇建筑服务主要包括电梯大楼、足球场及行人道等新楼宇的楼宇工程及土木工程。公司委聘分包商协助进行一般属劳动密集或需要特定技能的组合项目。
- 主营业务
- 主要从事提供建筑承包商服务的投资控股公司。该公司主要从事提供维修、保养、改建服务及楼宇建筑服务的分包工程。该公司提供的维修、保养、改建服务主要包括保养、修复及优化现有设施及楼宇组件以及其周边组件。该公司还提供楼宇建筑服务服务,主要包括灵灰安置所、职员宿舍拆除、道路改善工程及电梯大楼等新楼宇的建筑工程及土木工程。
智云科技建设的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 99.90 | 108.10 |
| 递延税项资产(万) | 179.10 | 262.50 |
| 非流动资产其他项目(万) | 88.60 | 130.60 |
| 非流动资产合计(万) | 367.60 | 501.20 |
| 应收帐款(万) | 6,109.50 | 6,554.50 |
| 预缴及应收税项(万) | 236.30 | |
| 现金及等价物(亿) | 1.82 | 1.95 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 2,868.00 | 3,165.80 |
| 合同资产(亿) | 0.83 | 1.02 |
| 流动资产合计(亿) | 3.57 | 3.94 |
| 总资产(亿) | 3.61 | 3.99 |
| 应付帐款(万) | 5,726.20 | 7,789.70 |
| 应付税项(万) | 433.10 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 88.00 | 86.30 |
| 合同负债(万) | 1,151.60 | |
| 流动负债合计(万) | 5,814.20 | 9,460.70 |
| 净流动资产(亿) | 2.99 | 2.99 |
| 总资产减流动负债(亿) | 3.03 | 3.04 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 5.10 | 49.60 |
| 非流动负债合计(万) | 5.10 | 49.60 |
| 总负债(万) | 5,819.30 | 9,510.30 |
| 少数股东权益(万) | -108.40 | 368.40 |
| 净资产(亿) | 3.03 | 3.04 |
| 股本(万) | 372.00 | 372.00 |
| 储备(亿) | 3.00 | 2.96 |
| 股东权益(亿) | 3.04 | 3.00 |
| 总权益(亿) | 3.03 | 3.04 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 3.03 | 3.04 |
| 总权益及总负债(亿) | 3.61 | 3.99 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 8.51 | 5.65 |
| 营运收入(亿) | 8.51 | 5.65 |
| 营运支出(亿) | 8.26 | 5.47 |
| 毛利(万) | 2,488.80 | 1,804.70 |
| 其他收入(万) | 362.70 | 241.90 |
| 其他收益(万) | 118.70 | |
| 行政开支(万) | 2,313.30 | 1,199.20 |
| 减值及拨备(万) | -249.70 | 281.70 |
| 经营溢利(万) | 906.60 | 565.70 |
| 融资成本(万) | 5.40 | 3.10 |
| 除税前溢利(万) | 901.20 | 562.60 |
| 税项(万) | 148.60 | 79.50 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 752.60 | 483.10 |
| 除税后溢利(万) | 752.60 | 483.10 |
| 少数股东损益(万) | 55.50 | 140.30 |
| 股东应占溢利(万) | 697.10 | 342.80 |
| 每股基本盈利 | 0.0023 | 0.0012 |
| 全面收益总额(万) | 752.60 | 483.10 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 55.50 | 140.30 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 697.10 | 342.80 |
| 非运算项目(亿) | -8.26 | -5.47 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 901.20 | |
| 减:利息收入(万) | 266.10 | |
| 加:利息支出(万) | 5.40 | |
| 加:减值及拨备(万) | -249.70 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 62.50 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 165.60 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 42.60 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 536.50 | |
| 应收帐款减少(万) | 7,124.10 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -5,529.20 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 3,406.90 | |
| 经营产生现金(万) | 5,538.30 | |
| 已付税项(万) | 814.80 | |
| 经营业务现金净额(万) | 4,723.50 | 5,948.00 |
| 已收利息(投资)(万) | 266.10 | 94.10 |
| 处置固定资产(万) | 92.80 | 56.80 |
| 购建固定资产(万) | 82.80 | 33.10 |
| 收回投资所得现金(万) | 200.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | 476.10 | 117.80 |
| 融资前现金净额(万) | 5,199.60 | 6,065.80 |
| 已付利息(融资)(万) | 5.40 | 3.10 |
| 已付股息(融资)(万) | 392.00 | |
| 偿还融资租赁(万) | 79.50 | 36.70 |
| 融资业务现金净额(万) | -476.90 | -39.80 |
| 现金净额(万) | 4,722.70 | 6,026.00 |
| 期初现金(亿) | 1.35 | 1.35 |
| 期末现金(亿) | 1.82 | 1.95 |
| 减:重估盈余(万) | -42.60 |
智云科技建设的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | <0.01 | 0.18 | 刘志弋 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 为移除旧数据而将通知送交存盘(如你选择此代号,你必须在补充数据方格注明旧数据及指明载有新资料的方格) |
| 2026-03-23 | 1.40 | 1.58 | 刘志弋 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-03-18 | <0.01 | 0.18 | 刘志弋 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-03-16 | <0.01 | 0.18 | 刘志弋 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-03-13 | <0.01 | 0.18 | 刘志弋 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2025-08-19 | 8.42 | 9.62 | 黄晧 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-19 | 4.39 | 5.02 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-08-19 | 4.39 | 5.02 | 朱少萍 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-19 | 8.42 | 9.62 | 张美怡 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-19 | 4.39 | 5.02 | Giant Winchain Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2025-08-19 | 8.42 | 9.62 | Asia General Industries Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
智云科技建设的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 王大明 | 执行董事 | 王大明先生,于二零二五年二月加入本公司出任独立非执行董事,并曾为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员,直至彼随后于二零二六年六月调任为执行董事为止。彼持有中国北京联合大学经济学学士学位,于一九八七年取得中国助理经济师资格,其后分别于一九九零年及一九九六年取得经济师及高级经济师资格。王先生于金融方面拥有丰富经验,且担任中国创投资产管理有限公司和中创工信(北京)资本管理有限公司等多间中国基金管理公司的董事。王先生亦为北京市等多地政府提供经济分析及于国内多所高校担任特聘客座教授。王先生自二零零二年五月十七日起担任全球数字控股集团有限公司(股份代号:339)(前称中国科创产业投资集团有限公司)(一间于联交所主板上市之公司)之执行董事。 | 本科 | 2026-06-01 |
| 薛兰 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员 | 薛兰女士,于二零二六年六月加入本公司出任独立非执行董事,并为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼持有中国人民大学历史学士学位及经济学硕士学位。彼于二零零一年修毕北京大学光华管理学院EMBA课程并取得工商管理硕士学位。于一九八六年八月至一九八八年十二月,薛女士担任中国外交部档案馆助理馆员。于一九八八年十二月至一九九二年五月,彼担任中国驻澳洲悉尼总领馆之副领事。薛女士于一九九二年十二月至一九九七年八月加入中国证券业协会担任国际部主任。彼于一九九七年八月至二零零五年十二月担任华夏证券股份有限公司国际业务部总经理。于二零零五年十二月至二零零六年八月,彼担任中信建投证券股份有限公司(一间于联交所主板(股份代号:6066)及上海证券交易所(股份代号:601066)上市之公司)之国际业务部总经理。薛女士于二零零六年八月至二零一四年三月担任中银国际控股有限公司金融产品部董事及总经理。于二零一四年三月至二零一八年三月,彼担任华泰金融控股有限公司首席运营官。于二零一八年三月至二零二五年十二月,薛女士于曾担任中信建投(国际)金融控股有限公司首席运营官;中信建投(国际)证券有限公司之董事及证券及期货条例项下第1、2、4、5类受规管活动负责人员;以及中信建投(国际)资产管理有限公司证券及期货条例第1、9类受规管活动负责人员。薛女士于金融业拥有丰富经验和知识。薛女士亦为中国航天国际控股有限公司(股份代号:31)(一间于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事。 | 硕士 | 2026-06-01 |
| 刘志弋 | 执行董事 | 刘志弋先生,于二零二六年二月加入本公司出任执行董事。刘先生亦为本公司多家附属公司的董事。彼持有中华人民共和国(「中国」)北京联合大学工学学士学位。刘先生于移动通讯及应用、互联网系统开发、资讯科技及投资方面拥有丰富经验。刘先生是两家公司的最终实益拥有人,其中一家为获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌从事证券及期货条例第1类(证券交易),第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的公司;另一家为获证监会发牌从事证券及期货条例第1类(证券交易)及第7类(提供自动化交易服务)受规管活动的公司。刘先生亦曾于二零一七年五月五日至二零二零年六月三十日期间担任长盈集团(控股)有限公司(股份代号:689)(一间于联交所主板上市之公司)的执行董事。诚如「董事会报告」内「根据证券及期货条例须予披露之股东权益及淡仓」一节所披露,刘先生被视为于157,956,000股股份中拥有权益,相当于透过(i)其个人于146,464,000股股份中所拥有权益及(ii)大湾区深港证券有限公司(刘先生全资拥有之公司)于11,492,000股股份中所拥有权益持有已发行股份的5.31%。 | 本科 | 2026-02-02 |
| 黄晧 | 执行董事,主席,行政总裁 | 黄晧先生,于二零二五年二月加入本公司出任执行董事、董事会主席及行政总裁。黄先生亦为本公司多家附属公司的董事。彼于整体策略、业务发展及开设零售连锁店方面拥有逾二十年高管经验。黄先生于二零零零年二月加入预发集团有限公司(股份代号:139)(「预发集团」)(现称小鱼盈通控股有限公司)(一间于联交所主板上市之公司),并担任该公司执行董事直至二零一五年八月一日。于其担任执行董事期间,预发集团及其附属公司之主要业务不时变更,包括服装、鞋类、汽车音响设备业务及其他商品之制造、贸易及分销、提供互联网及互联网相关业务、电子产品的贸易及分销以及证券投资及买卖。诚如「董事会报告」内「根据证券及期货条例须予披露之股东权益及淡仓」一节所披露,黄先生透过Asia General Industries Limited(黄先生全资拥有之公司,且为本公司之控股股东)被视为于962,000,000股股份中拥有权益,相当于持有已发行股份的32.33%。 | 2025-02-13 | |
| 姚震港 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 姚震港先生,于二零二五年二月加入本公司出任独立非执行董事,并为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。彼持有香港理工大学之会计学工商管理学士学位并为香港会计师公会之资深会员。彼于审计、会计及财务方面拥有丰富经验。姚先生自二零一六年十月十五日及二零二五年八月二十二日起分别担任大象未来集团(股份代号:2309)及香港万维智能科技有限公司(股份代号:209)(前称瀛晟科学有限公司)之执行董事。彼亦于二零一六年十月十八日至二零二四年七月十八日担任长盈集团(控股)有限公司(股份代号:689)之执行董事。上述所有公司均于联交所主板上市。 | 本科 | 2025-02-13 |
| 吴励妍 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会主席 | 吴励妍女士,于二零二五年二月加入本公司出任独立非执行董事,并为本公司提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会成员。彼持有明尼苏达大学商业理学学士学位及纽约大学整合市场营销理学硕士学位。彼于知名投资管理公司拥有丰富的市场推广及业务发展经验。吴女士自二零一八年九月二十九日起担任港银控股有限公司(股份代号:8162)(一间于联交所GEM上市之公司)之独立非执行董事。 | 硕士 | 2025-02-13 |
| 黄蕙淇 | 公司秘书,授权代表 | 黄蕙淇女士,持有香港大学经济金融学学士学位。黄女士为香港会计师公会的注册会计师以及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。彼于公司秘书及企业管治常规方面拥有丰富经验。 | 本科 | 2025-02-13 |
| 刘家豪 | 执行董事,授权代表 | 刘家豪先生,于二零二一年二月加入本公司出任执行董事。彼于二零二一年九月至二零二五年二月期间担任本公司的公司秘书。刘先生亦为本公司多家附属公司的董事。彼于二零一零年取得爱荷华大学(The University of Iowa)工商管理硕士学位。彼另外于二零一五年取得香港都会大学企业管治硕士学位。刘先生目前为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之资深会员。彼亦为香港董事学会之会员。刘先生于企业管理、企业融资及企业秘书领域拥有逾15年经验。自二零一八年十二月起,彼一直于未来发展控股有限公司(股份代号:1259)(「未来发展」)任职,目前为未来发展之执行董事兼行政总裁。彼亦于二零二零年六月一日至二零二五年九月二十六日担任国际娱乐有限公司(股份代号:1009)的独立非执行董事。两间公司均于联交所主板上市。 | 硕士 | 2021-02-25 |
智云科技建设的事件明细
| 公告日期 | 事件日期 | 事件类别 | 具体事件 | 涉及主体 | 动作 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利697.1万港元,同比下降77.55%,基本每股收益0.0023港元 | |||
| 2026-06-10 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2026年年报业绩预减,归属股东应占溢利约650万港元,同比下降79.1% | |||
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 股东增减持 | 股东增减持 | 刘志弋 | 增持 | 刘志弋于2026-03-23增持1.396亿股,最新持股数目1.58亿股,最新持股比例5.31% |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 股东增减持 | 股东增减持 | 刘志弋 | 增持 | 刘志弋于2026-03-23增持1.58亿股,最新持股数目1.58亿股,最新持股比例5.31% |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 股东增减持 | 股东增减持 | 刘志弋 | 增持 | 刘志弋于2026-03-18增持8000.00股,每股均价4.41港元,最新持股数目1831万股,最新持股比例0.62% |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 股东增减持 | 股东增减持 | 刘志弋 | 增持 | 刘志弋于2026-03-16增持6万股,每股均价4.194港元,最新持股数目1830万股,最新持股比例0.61% |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 股东增减持 | 股东增减持 | 刘志弋 | 增持 | 刘志弋于2026-03-13增持47.6万股,每股均价4.2555港元,最新持股数目1824万股,最新持股比例0.61% |
| 2025-11-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利342.8万港元,同比下降79.42%,基本每股收益0.0012港元 | |||
| 2025-11-19 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年中报业绩预减,归属股东应占溢利约320万港元,同比下降80.84% | |||
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | 赖伟霖 | 增持 | 赖伟霖于2025-08-19增持4.394亿股,最新持股数目5.022亿股,最新持股比例16.88% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | 朱少萍 | 增持 | 朱少萍于2025-08-19增持4.394亿股,最新持股数目5.022亿股,最新持股比例16.88% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | Giant Winchain Limited | 增持 | Giant Winchain Limited于2025-08-19增持4.394亿股,最新持股数目5.022亿股,最新持股比例16.88% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | 黄晧 | 增持 | 黄晧于2025-08-19增持8.418亿股,最新持股数目9.62亿股,最新持股比例32.33% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | 张美怡 | 增持 | 张美怡于2025-08-19增持8.418亿股,最新持股数目9.62亿股,最新持股比例32.33% |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 股东增减持 | 股东增减持 | Asia General Industries Limited | 增持 | Asia General Industries Limited于2025-08-19增持8.418亿股,最新持股数目9.62亿股,最新持股比例32.33% |
| 2025-07-11 | 拆股合股 | 拆股合股 | 于2025-08-19拆股,1拆8(拆细实施) | |||
| 2025-06-27 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利3105万港元,同比增长12.08%,基本每股收益0.0104港元 | |||
| 2024-11-29 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利1666万港元,同比增长21.67%,基本每股收益0.0056港元 | |||
| 2024-06-28 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利2770万港元,同比下降51.19%,基本每股收益0.0745港元 | |||
| 2024-06-21 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年年报业绩预减,溢利约3000万港元至3600万港元,同比下降36.51%至47.09% | |||
| 2024-01-17 | 分红送转 | 分红送转 | 2023年度特别股息每股派港币0.135元,除权除息日2024-01-29,派息日2024-02-06 | |||
| 2023-11-29 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利1369万港元,同比下降44.5%,基本每股收益0.0368港元 | |||
| 2023-11-23 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2023年中报业绩预减,溢利约1400万港元至1800万港元,同比下降27.13%至43.32% |