汇源通信 000586
最近涨停 2026-08-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
汇源通信(000586.SZ)是一家注册地位于四川省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称四川汇源光通信股份有限公司,1995-12-20 在深交所主板上市。
主营业务为电力特种光缆、预制光缆、电力设备及森林防火在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套器件与设备的研发、生产与销售及基于上述产品的高速公路机电工程及通信工程施工以及光电半导体相关产品的生产制造。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.53 亿元(同比 +7.44%)、净利润 -857.75 万元(同比 -200.05%)、总资产 6.29 亿元、资产负债率 48.76%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京鼎耘科技发展有限公司,持股比例 14.10%。
公司现有员工 606 人。
所属概念题材板块包括光纤概念、电网概念、特高压、智慧城市、西部大开发等。
本页汇总汇源通信的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
汇源通信的公司基本信息
- 公司全称
- 四川汇源光通信股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-03-04 / 1995-12-20
- 所属地区
- 四川省
- 董事长
- 李红星
- 法人代表
- 李红星
- 总经理
- 武雪松
- 董事会秘书
- 张轩
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 通信线缆及配套
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 19,344
- 员工人数
- 606
- 联系电话
- 028-85516608
- 公司网址
- www.schy.com.cn
- 公司简介
- 专注光通信领域,主导行业标准制定,技术创新填补国内空白,塑造高端市场领导地位。
- 办公地址
- 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号
- 注册地址
- 成都市高新西区西芯大道5号
- 主营业务
- 电力特种光缆、预制光缆、电力设备及森林防火在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套器件与设备的研发、生产与销售及基于上述产品的高速公路机电工程及通信工程施工以及光电半导体相关产品的生产制造
汇源通信的财务报表
- 行业分类
- 通信设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 6.29 | 6.18 | 6.41 | 6.13 | 6.03 |
| 总资产同比 | 4.4131 | 11.1569 | 13.4365 | 12.4941 | 13.2212 |
| 固定资产(万元) | 6,793.99 | 6,934.28 | 6,935.71 | 5,569.80 | 5,557.20 |
| 货币资金(万元) | 8,561.64 | 9,464.21 | 9,664.48 | 8,583.46 | 8,408.57 |
| 货币资金同比 | 1.8204 | 9.3049 | 23.5153 | 16.2126 | -6.1721 |
| 应收账款(亿元) | 2.81 | 2.71 | 3.08 | 2.87 | 2.93 |
| 应收账款同比 | -4.1824 | 14.5999 | 15.5851 | 16.1679 | 20.475 |
| 存货(万元) | 10,056.99 | 9,558.93 | 8,345.12 | 8,504.01 | 8,830.24 |
| 存货同比 | 13.8926 | 2.1287 | 7.713 | -0.9157 | 20.0904 |
| 总负债(亿元) | 3.07 | 2.93 | 3.11 | 2.68 | 2.64 |
| 总负债同比 | 16.2843 | 31.1311 | 32.0536 | 30.2071 | 34.15 |
| 应付账款(万元) | 9,562.61 | 9,097.07 | 9,974.01 | 7,076.70 | 7,874.46 |
| 应付账款同比 | 21.4384 | 22.237 | 36.2376 | -3.8973 | 37.1533 |
| 预收账款(万元) | 50.12 | 57.05 | 22.79 | 41.14 | 47.77 |
| 预收账款同比 | 4.9307 | 152.1976 | -21.0733 | -4.6295 | -8.2384 |
| 股东权益合计(亿元) | 3.22 | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.39 |
| 股东权益同比 | -4.8307 | -2.2546 | 0.1652 | 1.7663 | 0.957 |
| 流动比率 | 174.6306 | 179.5807 | 176.6906 | 200.416 | 202.3369 |
| 资产负债率 | 48.7555 | 47.39 | 48.4483 | 43.6589 | 43.7781 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.53 | 0.95 | 5.13 | 3.61 | 2.36 |
| 营业总收入同比 | 7.4444 | 10.633 | 21.4009 | 30.3735 | 45.5064 |
| 营业总支出(亿元) | 2.59 | 1.01 | 5.04 | 3.42 | 2.25 |
| 营业总支出同比 | 15.1726 | 17.2407 | 17.6822 | 21.5817 | 32.601 |
| 营业成本(亿元) | 1.91 | 0.71 | 3.49 | 2.39 | 1.58 |
| 营业支出(亿元) | 1.91 | 0.71 | 3.49 | 2.39 | 1.58 |
| 营业支出同比 | 20.9011 | 25.4658 | 18.3638 | 24.6936 | 41.3668 |
| 销售费用(万元) | 2,532.09 | 1,076.69 | 6,488.02 | 4,341.65 | 2,769.44 |
| 管理费用(万元) | 2,774.09 | 1,177.01 | 6,123.18 | 3,771.03 | 2,443.38 |
| 财务费用(万元) | 95.56 | 49.11 | 107.13 | 73.46 | 16.88 |
| 营业利润(万元) | -787.64 | -470.28 | 614.23 | 1,916.00 | 1,099.91 |
| 营业利润同比 | -171.6089 | -252.3815 | 187.9372 | 5,276.461 | 380.5297 |
| 利润总额(万元) | -788.78 | -469.26 | 288.19 | 1,898.81 | 1,094.84 |
| 所得税(万元) | 17.77 | 52.37 | 433.66 | 361.65 | 210.37 |
| 营业税金及附加(万元) | 206.37 | 119.64 | 434.57 | 240.13 | 158.45 |
| 归母净利润(万元) | -857.75 | -554.45 | -185.90 | 1,476.34 | 857.31 |
| 归母净利润同比 | -200.0509 | -315.6367 | 80.1 | 665.3101 | 244.6585 |
| 扣非归母净利润(万元) | -896.82 | -575.83 | -367.79 | 1,174.04 | 747.04 |
| 扣非归母净利润同比 | -220.0505 | -374.7373 | 67.3054 | 454.1359 | 217.6992 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -2,110.14 | -651.52 | 3,412.80 | 1,364.31 | 201.44 |
| 经营现金流净额占比 | -159.5826 | -780.9058 | 293.9463 | 143.9185 | 104.1464 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.98 | 1.52 | 5.49 | 4.13 | 2.60 |
| 销售收现占比 | 2,254.6301 | 18,223.925 | 4,728.5084 | 4,360.6055 | 13,463.4384 |
| 支付给职工的现金(万元) | 6,129.11 | 3,748.07 | 9,405.38 | 6,772.03 | 4,653.54 |
| 支付职工现金占比 | 463.5236 | 4,492.3832 | 810.0906 | 714.3675 | 2,405.8898 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -463.89 | -211.31 | -2,929.09 | -1,862.65 | -977.70 |
| 投资现金流净额占比 | -35.0822 | -253.2764 | -252.2843 | -196.4875 | -505.4754 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3.81 | 14.28 | 17.87 | 16.69 | |
| 投资收益收现占比 | 0.2884 | 1.2297 | 1.8848 | 8.6296 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 572.37 | 312.32 | 2,357.83 | 1,894.91 | 382.13 |
| 购建长期资产占比 | 43.2861 | 374.3456 | 203.0811 | 199.8904 | 197.5638 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 1,263.09 | 785.91 | 655.46 | 1,406.41 | 924.53 |
| 筹资现金流净额占比 | 95.5233 | 941.9824 | 56.4552 | 148.3597 | 477.9823 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -1,322.29 | -83.43 | 1,161.03 | 947.98 | 193.42 |
| 现金净增加额同比 | -783.6256 | -107.9987 | 364.259 | 149.0271 | -79.2897 |
汇源通信的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主要从事光纤光缆的研发与制造、在线监测装置的研发与制造、高速公路机电及通信工程施工、车载电子模组的制造等业务。
营业范围包括但不限于电力系统配套光缆、预制光缆、气吹微缆,塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备的研发、制造、销售;电力设备在线监测及森林防火在线监测装置及产品的研发、制造、销售;高速公路机电及通信工程施工;车载电子模组的制造与销售等。
(一)主要业务1、光纤光缆及相关业务光纤光缆及相关业务主要包括研发与生产电力光缆相关的ADSS、OPGW配套光缆、预制光缆,短距离通信用气吹微缆,用于通信与状态监测的电缆光纤单元,以及相关配套附件、金具;研发与生产塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备等。
公司光纤光缆及相关业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产电力光缆产品,其次是向装饰照明、工业控制设备、电力设备、消费电子等领域提供塑料光纤及光缆产品。
2、在线监测装置相关业务在线监测装置相关业务主要包括研发与生产用于高压输电线路、森林防火等的监测装置及相关产品。
在高压输电线路监测方面,公司是国内高压输电线路在线监测产品的主力供应商之一。
3、高速公路机电工程及通信工程施工业务公司高速公路机电工程及通信工程施工业务主要包括承接高速公路机电安装工程、通信工程中的气吹普缆、微缆、微管等工程施工业务。
4、车载电子业务车载电子业务系公司落实2025年总体战略目标,投资新设全资子公司拓展车载照明、线束、连接器等业务。
在报告期内,该子公司专注于汽车内外部灯具中核心零部件--光源模块及控制器的贴片生产及模组制造。
(二)主要产品、服务及用途1、光缆产品系列:公司光缆产品主要包括电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元。
主要产品如下:(1)电力光缆主要用于架空高压输电线的地线中或输电系统,包括OPGW—光纤复合架空地线(复合在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网)、ADSS—全介质自承式光缆(架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路)、非金属光缆(与输电线路同杆塔架设或管道敷设)、非金属防鼠光缆(与电缆同沟管道敷设或输电线路同杆塔架设)、防松鼠ADSS光缆(220kv及以下高压输电线路同杆塔架设)、预制光缆(主要用于智能变电站中),耐火光缆(主要用于电力沟槽、管廊,建筑物室内)等。
(2)气吹微缆:中心管式气吹MINI2-24芯、层绞式尼龙护套气吹微缆(24-288芯)、层绞式PE护套气吹微缆(24-288芯)、常规中心管式气吹微缆(2-24芯)、气吹光纤单元EPFU(2-12芯)。
2、在线监测产品系列:在线监测产品主要应用于高压输电线路、森林防火等场景,主要产品包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置、双光谱监测装置、智能光纤环网、智慧线路解决方案、综合智能终端、视频/三跨监测装置、导线综合在线监测装置、杆塔倾斜监测装置、可视化自动观冰站、输电线路在线监测综合管理平台、微气象监测装置、地线取电装置、覆冰监测装置等。
3、塑料光纤及光缆系列:主要用于装饰照明、工业控制、电力设备、消费电子、汽车制造等领域。
主要产品包括LF端光系列光纤光缆、BF通体光纤、SCV动感流星光纤光缆、JTCV绞合型通体发光光缆、LC系列单芯端光光缆、LCV多芯端光光缆、CC通信塑料光缆(全彩、色条)、DC类平行双芯塑料光纤缆、DC类平行四芯塑料光纤缆、配套通信光缆。
塑料光纤通信配套用的工控光器件产品(速度在100兆以内)主要用于自动化生产线的传感器单元、高压变频器的控制信号传输等方面(非应用数据中心及AI算力等所需高速光模块)。
4、车载电子模组系列:主要是向汽车整车厂商的汽车车灯一级供应商提供高精密、高可靠性的光源模组贴片及成品制造配套产品。
主要产品包括LED前照灯模组、尾灯模组、氛围灯模组等。
该系列产品具有节能、高亮、智能化特性,适配乘用车、商用车及新能源汽车,满足汽车照明升级及智能化需求。
(三)主要经营模式公司拥有成熟的采购、生产和销售体系,采取“以销定产、以产定采”为主的经营模式。
报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。
1、采购模式公司建立了完整的供应链管理体系,与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系。
主要采取“以产定采”的采购模式,采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。
公司采购的原材料主要包括铝包钢、芳纶纱、聚乙烯护套、不锈钢带、储能电池、太阳能板、传感器、车灯LED芯片、PCB板、电阻、电容和各种辅料等。
2、生产模式公司生产的产品主要为定制化产品,采用“以销定产”的生产模式,根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产。
3、销售模式光纤光缆及在线监测业务主要围绕国家电网、南方电网等核心客户开展业务,采取直接销售模式,由终端客户直接向公司下单。
经过二十多年的发展,公司积累国家电网、南方电网等优质客户,与客户建立了长期稳定的合作关系。
车载电子模组业务采用“订单驱动+精细化生产”模式,以销定产,以长期框架协议为主,结合短期订单补充,为客户提供定制化的光源模组贴片及制造。
(四)市场地位公司光纤光缆产品一直坚持实施差异化路线,主要以客户定制生产OPGW、ADSS产品及气吹微缆为生产销售主线,参与技术含量较高的电力光缆局部市场,主要客户包括国家电网、南方电网等公司。
但随着其他新进入者的加入,导致行业竞争加剧,公司市场份额可能进一步被稀释。
在线监测装置主要应用于电力输电线路、森林防火等在线监测,公司作为国内高压输电线路在线监测产品的主力供应商之一,产品虽有一定市场竞争力,但市场竞争激烈。
光纤及光缆方面,公司坚持开发阻燃、耐温的高端产品和塑料光纤通信链路配套的光器件产品,在细分照明市场具有竞争力,但工控、传感、汽车等高端领域市场份额较少。
公司高速公路机电工程及通信工程施工业务,经营范围集中在川渝、云贵、西北等区域,主要依托光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势,尤其是气吹微缆技术,承接高速公路机电工程和通信工程施工业务。
虽然经过近几年团队的努力,已与少量优质客户建立合作关系,但市场竞争激烈。
近年来汽车电子行业持续发展,新能源汽车渗透率不断提升,光源模组作为汽车车灯制造的核心产品,市场需求持续增长。
子公司源丰光电生产的车载电子模组主要是向汽车整车厂商的汽车车灯一级供应商提供高精密、高可靠性的光源模组配套产品。
该系列产品具有节能、高亮、智能化特性,适配乘用车、商用车及新能源汽车,满足汽车照明升级及智能化需求。
但源丰光电于2025年7月才投资设立,报告期内处于生产运营起步阶段,属于市场拓展初期。
1、概述报告期内,公司实现营业收入51,255.19万元,与上年度相比增加9,035.43万元,同比上升21.40%;营业成本34,940.50万元,与上年度相比增加5,420.91万元;实现营业利润614.23万元,与上年度相比增加1,312.71万元;实现利润总额288.19万元,与上年度相比增加1,022.15万元;实现归属于上市公司股东的净利润-185.90万元,与上年度相比减亏748.36万元;扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润-367.79万元,与上年度相比减亏757.13万元。
报告期内,公司光纤光缆产品营业收入22,487.74万元,占本报告期内营业收入43.87%,与上年度相比增加2,090.08万元。
报告期内,在线监测产品营业收入22,980.31万元,占本报告期内营业收入44.84%,与上年度相比增加5,940.52万元。
报告期内,公司通信工程及系统集成业务营业收入3,213.58万元,占本报告期内营业收入的6.27%,与上年同期相比减少565.08万元。
报告期内,公司车载模组产品营业收入1,240.19万元,占本报告期内营业收入的2.42%,与上年同期相比增加1,240.19万元。
报告期内,其他业务收入1,333.37万元,占本报告期内营业收入的2.60%,与上年同期相比增加329.72万元。
2025-12-31 · 未来展望
(一)2026年总体战略目标“十五五”期间国家电网计划投入约4万亿元、南方电网计划投入约1万亿,资金规模庞大且明确聚焦新型电力系统建设,包括智能监测、数字化运维、特高压及其配套通信建设等方向,这为具备技术优势的企业创造了结构性机会。
公司核心产品并非普通光缆,而是应用于输电线路的配套光缆及技术含量较高的在线监测设备,且具有定制化属性。
2026年,在电网系统对安全性和智能化要求不断提升的背景下,公司将继续聚焦核心产业,加强新产品开发和工艺改进,并以客户定制差异化OPGW、ADSS等优势产品为生产销售主线,参与技术含量较高的电力光缆局部市场;持续拓展输电线路、森林防火等领域在线监测产品市场;探索塑料光纤材料及器件等相关业务的产品研发与下游应用;深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局,培育新的业务增长点。
(二)2026年重点工作围绕既定战略目标,聚焦主业发展,深化内部改革,强化风险管控,全力推动各业务板块提质增效,确保年度经营目标达成。
重点工作如下:1、着力推进定增融资方案落地,持续优化治理结构,稳定公司控制权,提升公司抗风险能力。
2、围绕公司战略方向,继续聚焦核心产业,加强新产品开发和工艺改进,通过优质产品交付、专业技术服务、规范经营管理,传递品牌价值、积累品牌口碑,增强市场认可度与影响力。
着力拓展车载照明、线束、连接器等业务领域,培育新的业务增长点。
3、开源节流增效降本,实现年度经营目标。
坚持开源与节流并重,严格控制公司固定成本开支,同时制定科学合理的激励政策,强化以贡献为核心的员工激励机制,优化员工业绩与岗位贡献挂钩的考核制度,充分激发全体员工创造效益的积极性与主动性,持续实施贡献与收益相匹配的共赢原则。
4、严格履行信息披露义务,保障投资者权益。
依据法律、法规、规则的有关修订内容和监管部门的要求,进一步优化内部控制制度,加强内部管理、防范风险,提升公司规范运作水平;扎实做好定期报告及临时报告的信息披露工作,确保信息披露真实、准确、完整、及时,切实保障投资者合法权益。
汇源通信的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国家电网有限公司 | 21,690.68 | 42.32 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 4,245.07 | 8.28 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国南方电网有限责任公司 | 4,102.24 | 8 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国电气装备集团有限公司 | 1,426.87 | 2.78 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 1,239.31 | 2.42 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 18,548.25 | 36.2 | 5.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 湖北长天通信科技有限公司 | 4,312.24 | 13.41 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1,346.27 | 4.19 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 成都中住光纤有限公司 | 949.86 | 2.95 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 四川引玉通信科技有限公司 | 868.23 | 2.7 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 黄山创想科技股份有限公司 | 718.33 | 2.23 | 3.22 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 23,967.28 | 74.52 | 3.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 15,948.86 | 37.78 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 2,909.58 | 6.89 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1,670.09 | 3.96 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1,559.54 | 3.69 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1,249.06 | 2.96 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 18,879.10 | 44.72 | 4.22 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 2,775.94 | 12.23 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,700.84 | 7.49 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,549.12 | 6.82 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 905.78 | 3.99 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 657.08 | 2.89 | 2.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15,111.67 | 66.58 | 2.27 |
汇源通信的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川汇源光通信有限公司 | 全资子公司 | 1.08亿元 | 100 | 8400.34万元 | 1857.92万元 | 电线、电缆、光缆、电力系统配套光缆、智能变电站预制光缆、电工器材、生产、销售;电子设备、通讯设备、公共安全设备的研发与生产等 | 2025-12-31 |
汇源通信的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,727.33 | 14.1 | 不变 | 不变 | 1.93 | 42,191.84 | |
| 2026-03-31 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.75 | 不变 | 不变 | 1.93 | 41,150.20 |
| 2026-03-31 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5 | 不变 | 不变 | 1.93 | 14,963.05 |
| 2026-03-31 | 941.00 | 4.86 | 不变 | 不变 | 1.93 | 14,557.27 | |
| 2026-03-31 | 539.23 | 2.79 | 不变 | 不变 | 1.93 | 8,341.93 | |
| 2026-03-31 | 史文超 | 373.00 | 1.93 | 新进 | 新进 | 1.93 | 5,770.31 |
| 2026-03-31 | 刘中一 | 300.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.93 | 4,641.00 |
| 2026-03-31 | 259.08 | 1.34 | 新进 | 新进 | 1.93 | 4,007.96 | |
| 2026-03-31 | 220.67 | 1.14 | 新进 | 新进 | 1.93 | 3,413.80 | |
| 2026-03-31 | 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 185.00 | 0.96 | 新进 | 新进 | 1.93 | 2,861.95 |
| 2025-12-31 | 2,727.33 | 14.1 | 不变 | 不变 | 1.93 | 36,900.82 | |
| 2025-12-31 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.75 | 不变 | 不变 | 1.93 | 35,989.80 |
| 2025-12-31 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5 | 不变 | 不变 | 1.93 | 13,086.62 |
| 2025-12-31 | 941.00 | 4.86 | 不变 | 不变 | 1.93 | 12,731.73 | |
| 2025-12-31 | 539.23 | 2.79 | 不变 | 不变 | 1.93 | 7,295.82 | |
| 2025-12-31 | 刘中一 | 300.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.93 | 4,059.00 |
| 2025-12-31 | 173.54 | 0.9 | +16.65 | 11.1111 | 1.93 | 2,348.00 | |
| 2025-12-31 | 童民权 | 162.34 | 0.84 | -144.90 | -47.1698 | 1.93 | 2,196.46 |
| 2025-12-31 | 苏海芬 | 145.90 | 0.75 | 不变 | 不变 | 1.93 | 1,974.03 |
| 2025-12-31 | 126.62 | 0.65 | 新进 | 新进 | 1.93 | 1,713.17 | |
| 2025-09-30 | 2,727.33 | 14.1 | 不变 | 不变 | 1.93 | 37,637.20 | |
| 2025-09-30 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.75 | 不变 | 不变 | 1.93 | 36,708.00 |
| 2025-09-30 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5 | 不变 | 不变 | 1.93 | 13,347.78 |
| 2025-09-30 | 941.00 | 4.86 | 不变 | 不变 | 1.93 | 12,985.80 | |
| 2025-09-30 | 539.23 | 2.79 | 不变 | 不变 | 1.93 | 7,441.41 | |
| 2025-09-30 | 313.24 | 1.62 | 新进 | 新进 | 1.93 | 4,322.71 | |
| 2025-09-30 | 刘中一 | 300.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.93 | 4,140.00 |
| 2025-09-30 | 刘佳铭 | 185.57 | 0.96 | 新进 | 新进 | 1.93 | 2,560.87 |
| 2025-09-30 | 史文超 | 170.00 | 0.88 | 新进 | 新进 | 1.93 | 2,346.00 |
| 2025-09-30 | 李宝珍 | 156.00 | 0.81 | 新进 | 新进 | 1.93 | 2,152.80 |
| 2025-06-30 | 2,727.33 | 14.1 | 不变 | 不变 | 1.93 | 30,327.94 | |
| 2025-06-30 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.75 | 不变 | 不变 | 1.93 | 29,579.20 |
| 2025-06-30 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5 | 不变 | 不变 | 1.93 | 10,755.60 |
| 2025-06-30 | 941.00 | 4.86 | 不变 | 不变 | 1.93 | 10,463.92 | |
| 2025-06-30 | 539.23 | 2.79 | 不变 | 不变 | 1.93 | 5,996.27 | |
| 2025-06-30 | 刘中一 | 300.00 | 1.55 | 不变 | 不变 | 1.93 | 3,336.00 |
| 2025-06-30 | 138.57 | 0.72 | 新进 | 新进 | 1.93 | 1,540.90 | |
| 2025-06-30 | 134.81 | 0.7 | 新进 | 新进 | 1.93 | 1,499.14 | |
| 2025-06-30 | 夏中轩 | 122.32 | 0.63 | 不变 | 不变 | 1.93 | 1,360.20 |
| 2025-06-30 | 104.02 | 0.54 | 新进 | 新进 | 1.93 | 1,156.70 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
汇源通信的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,727.33 | 14.265 | 14.0991 | 不变 | 42,191.84 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.9129 | 13.751 | 不变 | 41,150.20 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5.059 | 5.0002 | 不变 | 14,963.05 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 941.00 | 4.9218 | 4.8646 | 不变 | 14,557.27 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 539.23 | 2.8204 | 2.7876 | 不变 | 8,341.93 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 史文超 | 373.00 | 1.9509 | 1.9282 | 新进 | 5,770.31 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 259.08 | 1.3551 | 1.3393 | 新进 | 4,007.96 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 220.67 | 1.1542 | 1.1408 | 新进 | 3,413.80 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金 | 185.00 | 0.9676 | 0.9564 | 新进 | 2,861.95 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 159.15 | 0.8324 | 0.8227 | 新进 | 2,462.01 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 2,727.33 | 14.265 | 14.0991 | 不变 | 36,900.82 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.9129 | 13.751 | 不变 | 35,989.80 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5.059 | 5.0002 | 不变 | 13,086.62 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 941.00 | 4.9218 | 4.8646 | 不变 | 12,731.73 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 539.23 | 2.8204 | 2.7876 | 不变 | 7,295.82 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 173.54 | 0.9077 | 0.8971 | -139.70 | 2,348.00 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 童民权 | 162.34 | 0.8491 | 0.8392 | 新进 | 2,196.46 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 苏海芬 | 145.90 | 0.7631 | 0.7542 | 新进 | 1,974.03 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 126.62 | 0.6623 | 0.6546 | 新进 | 1,713.17 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 117.74 | 0.6158 | 0.6087 | 新进 | 1,593.02 | 2026-04-22 | |
| 2025-09-30 | 2,727.33 | 14.0991 | 14.0991 | 不变 | 37,637.20 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) | 2,660.00 | 13.751 | 13.751 | 不变 | 36,708.00 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 泉州市晟辉投资有限公司 | 967.23 | 5.0002 | 5.0002 | 不变 | 13,347.78 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 941.00 | 4.8646 | 4.8646 | 不变 | 12,985.80 | 2025-10-24 | |
