通鼎互联 002491
最近涨停 2026-08-21 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
通鼎互联(002491.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称通鼎互联信息股份有限公司,2010-10-21 在深交所主板上市。
主营业务为光电通信业务板块:公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域,光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等,通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPO…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 24.58 亿元(同比 +61.46%)、净利润 2.03 亿元(同比 +326.04%)、总资产 65.79 亿元、资产负债率 55.85%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为通鼎集团有限公司,持股比例 31.51%。
公司现有员工 2,280 人。
所属概念题材板块包括光纤概念、通信技术、北交所概念、5G概念、网络安全、大数据等。
本页汇总通鼎互联的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
通鼎互联的公司基本信息
- 公司全称
- 通鼎互联信息股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-02-07 / 2010-10-21
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 沈小平
- 法人代表
- 沈小平
- 总经理
- 沈小平
- 董事会秘书
- 陆凯
- 控股股东
- 通鼎集团有限公司
- 实际控制人
- 沈小平
- 板块(三级)
- 通信线缆及配套
- 会计师事务所
- 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京大成(南京)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 122,999.45
- 员工人数
- 2,280
- 联系电话
- 0512-63878666,0512-63878226
- 公司网址
- www.tdgd.com.cn
- 公司简介
- 领先光电线缆制造,业务覆盖全球,深度发展信息通信领域。
- 办公地址
- 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
- 注册地址
- 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
- 主营业务
- 光电通信业务板块:公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域,光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等,通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、通信电源设备等。网络安全业务板块:公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要是网络可视化领域,主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等
通鼎互联的财务报表
- 行业分类
- 通信设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 65.79 | 62.31 | 57.15 | 60.97 | 62.96 |
| 总资产同比 | 4.4989 | 1.7906 | 4.3985 | 5.1258 | 4.4693 |
| 固定资产(亿元) | 4.72 | 4.87 | 5.04 | 4.97 | 5.12 |
| 货币资金(亿元) | 11.33 | 9.51 | 6.90 | 9.29 | 13.02 |
| 货币资金同比 | -13.0076 | -25.7154 | -19.8813 | -20.5116 | -12.6321 |
| 应收账款(亿元) | 15.10 | 14.51 | 13.12 | 14.49 | 13.83 |
| 应收账款同比 | 9.1443 | 25.91 | 17.6617 | 16.4111 | 17.3889 |
| 存货(亿元) | 12.49 | 11.79 | 10.52 | 10.09 | 9.31 |
| 存货同比 | 34.2097 | 50.6232 | 28.5129 | 31.7138 | 25.4016 |
| 总负债(亿元) | 36.75 | 34.96 | 30.48 | 34.02 | 36.53 |
| 总负债同比 | 0.5869 | 1.8835 | 4.56 | 2.733 | 1.8885 |
| 应付账款(亿元) | 5.70 | 5.10 | 3.87 | 4.52 | 4.40 |
| 应付账款同比 | 29.6855 | 42.441 | 25.7847 | 27.8635 | 22.974 |
| 股东权益合计(亿元) | 29.04 | 27.35 | 26.67 | 26.95 | 26.43 |
| 股东权益同比 | 9.907 | 1.6721 | 4.2145 | 8.3099 | 8.2603 |
| 流动比率 | 130.2891 | 127.539 | 129.4763 | 126.0179 | 121.4002 |
| 资产负债率 | 55.8539 | 56.1071 | 53.3372 | 55.7952 | 58.0261 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 24.58 | 10.64 | 34.13 | 24.46 | 15.22 |
| 营业总收入同比 | 61.456 | 61.133 | 17.0802 | 12.7125 | 5.3921 |
| 营业总支出(亿元) | 20.73 | 9.10 | 33.12 | 23.38 | 14.68 |
| 营业总支出同比 | 41.2294 | 38.8395 | 17.4878 | 11.1392 | 5.2692 |
| 营业成本(亿元) | 17.74 | 7.77 | 27.49 | 19.43 | 12.15 |
| 营业支出(亿元) | 17.74 | 7.77 | 27.49 | 19.43 | 12.15 |
| 营业支出同比 | 46.03 | 45.0016 | 18.5823 | 11.5857 | 4.8799 |
| 销售费用(万元) | 4,391.80 | 1,915.40 | 11,440.22 | 7,377.34 | 4,717.66 |
| 管理费用(万元) | 9,722.27 | 4,588.99 | 18,697.19 | 13,185.66 | 7,917.12 |
| 财务费用(万元) | 4,587.77 | 2,342.64 | 7,931.61 | 5,944.68 | 4,068.84 |
| 营业利润(万元) | 27,031.00 | 7,713.64 | -7,278.32 | -2,527.71 | -7,752.34 |
| 营业利润同比 | 448.6816 | -51.7394 | -356.9271 | -181.4475 | -144.9646 |
| 利润总额(万元) | 26,846.10 | 7,556.69 | -6,305.72 | -3,114.85 | -8,106.92 |
| 所得税(万元) | 3,727.37 | 1,119.34 | 309.61 | 1,122.38 | 422.77 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,137.31 | 588.11 | 1,410.48 | 1,000.21 | 714.02 |
| 归母净利润(万元) | 20,253.79 | 5,127.40 | -7,639.21 | -6,546.76 | -8,960.16 |
| 归母净利润同比 | 326.04 | -61.05 | -198.79 | -906.66 | -130.15 |
| 扣非归母净利润(万元) | 26,821.01 | 10,282.86 | -4,126.98 | 2,126.45 | 677.95 |
| 扣非归母净利润同比 | 3,856.1791 | 765.1404 | -221.9473 | -35.345 | -74.9035 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.43 | -0.18 | 0.69 | 1.57 | 1.62 |
| 经营现金流净额占比 | 146.735 | -69.5422 | 149.1747 | 152.7524 | 103.4171 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 25.94 | 10.57 | 36.90 | 27.99 | 18.41 |
| 销售收现占比 | 2,660.0648 | 4,181.1804 | 8,025.6869 | 2,725.0223 | 1,171.6965 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.73 | 0.91 | 2.77 | 1.99 | 1.27 |
| 支付职工现金占比 | 177.7815 | 359.7365 | 602.3689 | 194.06 | 80.6639 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -15,107.53 | -7,669.24 | -3,085.36 | 3,943.54 | 711.49 |
| 投资现金流净额占比 | -154.9461 | -303.3213 | -67.0971 | 38.3931 | 4.5294 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 5,029.12 | ||||
| 投资收益收现占比 | 109.3678 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 12,210.62 | 4,074.65 | 6,919.82 | 4,765.57 | 1,451.88 |
| 购建长期资产占比 | 125.2347 | 161.154 | 150.4848 | 46.3961 | 9.2428 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 10,719.59 | 11,998.25 | 895.25 | -9,377.05 | -1,248.33 |
| 筹资现金流净额占比 | 109.9424 | 474.5353 | 19.4689 | -91.2921 | -7.947 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 9,750.19 | 2,528.42 | 4,598.35 | 10,271.48 | 15,708.26 |
| 现金净增加额同比 | -37.9295 | 155.5442 | 127.8942 | 226.0939 | 2,376.2096 |
通鼎互联的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块:1、光电通信业务板块公司光电通信业务板块的产品主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域,光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等,通信设备领域的具体产品包括通信物理连接产品,包含Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备、综合布线产品以及5G智慧机柜、一体化电源等设备、环网箱、环网柜,电力计量箱、低压电缆分支箱、智能综合配电箱(JP柜)等。
2、安全业务板块公司安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络安全和安全系统两大领域。
公司网络安全业务板块主要为客户提供网络可视化产品和解决方案,具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。
公司安全系统业务板块涵盖安全产品链及工程级解决方案,应用于储能、光伏、数据中心、电力系统等领域,面向全球客户为各类场景提供定制化工程级解决方案。
安全产品链包含火灾探测装置、火灾报警控制装置、通排风系统、灭火装置、泄爆装置等。
3、新能源业务板块公司新能源板块业务主要承接风力发电、光伏发电、储能电站项目的工程建设、运营维护及设备销售。
2025-12-31 · 未来展望
(一)2026年公司发展战略及经营计划面对新的发展机遇,公司将全方位整合各种资源,提升精细化管理水平,降低运营成本;进一步提升公司快速响应客户需求的能力,保证产品质量,全力提高客户服务水平;积极布局未来,注重研发能力提升、新产品开发等工作,储备发展动能,确保公司可持续发展。
1、聚焦主业,提质增效光电线缆业务是公司传统主营业务,经过多年发展,公司光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、电力电缆等产品的生产能力已位居线缆行业前列。
2026年,公司将进一步加大光纤光缆、国家电网市场的开发力度,顺应国家十五五方针政策,把握行业发展机会。
2026年,公司将继续从财务、资金、业务、内部审计等方面着手,加强对公司旗下各全资、控股及参股联营企业的管理力度,优化资源配置,防范资金及经营风险,促进各业务板块的协同发展,在研发、生产以及销售等方面优势互补,发挥产业集群优势,从而逐渐提高公司的整体竞争优势。
2、广纳人才,加强公司文化及组织建设,铸就公司持续发展根基公司目前已经进入通信产业的多个领域,并在全国各个省份建立分支机构,未来公司还将推进产业升级,从传统的光电线缆走向设备和系统领域,高效的组织、卓越的管理和优秀的人才是公司未来发展战略顺利实施的关键。
2025年,公司将结合当前内外部环境,完善人才发展规划,通过内部培养为主,适度引进外部优秀管理及技术人才等方式来推动人力资源建设,提升公司的研发、生产和管理水平。
同时,公司还将继续推动组织结构的调整和建设,改革考核与激励机制,并注重内部文化建设,打造符合公司特色的企业文化,促进股东、企业和员工成为命运共同体,把股东利益、企业利益和每名员工的切实利益紧密联系在一起,为员工、为企业、为社会持续创造核心价值。
通鼎互联的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 12.47 | 41 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 1.88 | 6.19 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 0.74 | 2.43 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 0.53 | 1.74 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 0.50 | 1.64 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 14.29 | 47 | 30.40 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 7.98 | 23.39 | 34.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 4.91 | 14.38 | 34.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 2.45 | 7.18 | 34.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1.88 | 5.51 | 34.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 0.93 | 2.72 | 34.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 15.98 | 46.82 | 34.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 8.21 | 28.15 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 5.32 | 18.26 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 4.21 | 14.46 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 1.51 | 5.17 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 1.45 | 4.96 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 8.45 | 29 | 29.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 11.17 | 45.56 | 24.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 1.47 | 5.99 | 24.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 0.69 | 2.82 | 24.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 0.63 | 2.58 | 24.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 0.49 | 2.01 | 24.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 10.07 | 41.04 | 24.53 |
通鼎互联的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京百卓网络技术有限公司 | 全资子公司 | 5.80亿元 | 100 | 1.68亿元 | 研发、销售 | 2025-12-31 |
通鼎互联的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 31.51 | 不变 | 不变 | 12.30 | 472,773.69 |
| 2026-03-31 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,786.65 | 4.7 | -350.00 | -5.8116 | 12.30 | 70,597.13 |
| 2026-03-31 | 沈小平 | 5,599.42 | 4.55 | 不变 | 不变 | 12.30 | 68,312.89 |
| 2026-03-31 | 马婕 | 1,153.00 | 0.94 | 不变 | 不变 | 12.30 | 14,066.60 |
| 2026-03-31 | 918.70 | 0.75 | 新进 | 新进 | 12.30 | 11,208.14 | |
| 2026-03-31 | 881.45 | 0.72 | -205.47 | -18.1818 | 12.30 | 10,753.64 | |
| 2026-03-31 | 827.99 | 0.67 | 新进 | 新进 | 12.30 | 10,101.50 | |
| 2026-03-31 | 杨传贤 | 769.66 | 0.63 | 新进 | 新进 | 12.30 | 9,389.81 |
| 2026-03-31 | 755.31 | 0.61 | 新进 | 新进 | 12.30 | 9,214.78 | |
| 2026-03-31 | 侯鸣晟 | 637.95 | 0.52 | +249.07 | 62.5 | 12.30 | 7,782.99 |
| 2025-12-31 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 31.51 | 不变 | 不变 | 12.30 | 232,511.65 |
| 2025-12-31 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,136.65 | 4.99 | -605.80 | -8.9698 | 12.30 | 36,819.90 |
| 2025-12-31 | 沈小平 | 5,599.42 | 4.55 | 不变 | 不变 | 12.30 | 33,596.50 |
| 2025-12-31 | 马婕 | 1,153.00 | 0.94 | 不变 | 不变 | 12.30 | 6,918.00 |
| 2025-12-31 | 1,086.92 | 0.88 | -1,363.85 | -55.7789 | 12.30 | 6,521.52 | |
| 2025-12-31 | 587.74 | 0.48 | 新进 | 新进 | 12.30 | 3,526.41 | |
| 2025-12-31 | 侯鸣晟 | 388.88 | 0.32 | +94.30 | 33.3333 | 12.30 | 2,333.28 |
| 2025-12-31 | 吴清芳 | 333.50 | 0.27 | 新进 | 新进 | 12.30 | 2,001.00 |
| 2025-12-31 | 罗建国 | 240.00 | 0.2 | -200.00 | -44.4444 | 12.30 | 1,440.00 |
| 2025-12-31 | 233.19 | 0.19 | 新进 | 新进 | 12.30 | 1,399.14 | |
| 2025-09-30 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 31.51 | 不变 | 不变 | 12.30 | 204,997.77 |
| 2025-09-30 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,144.65 | 5.81 | -234.90 | -3.1618 | 12.30 | 37,795.20 |
| 2025-09-30 | 沈小平 | 5,599.42 | 4.55 | 不变 | 不变 | 12.30 | 29,620.92 |
| 2025-09-30 | 2,450.77 | 1.99 | +779.09 | 46.3235 | 12.30 | 12,964.58 | |
| 2025-09-30 | 马婕 | 1,153.00 | 0.94 | 不变 | 不变 | 12.30 | 6,099.37 |
| 2025-09-30 | 罗建国 | 440.00 | 0.36 | -5.00 | 不变 | 12.30 | 2,327.60 |
| 2025-09-30 | 邓庆华 | 400.01 | 0.33 | 新进 | 新进 | 12.30 | 2,116.05 |
| 2025-09-30 | 侯鸣晟 | 294.58 | 0.24 | -38.47 | -11.1111 | 12.30 | 1,558.33 |
| 2025-09-30 | 王闰润 | 270.00 | 0.22 | 不变 | 不变 | 12.30 | 1,428.30 |
| 2025-09-30 | 陈先新 | 227.16 | 0.18 | 新进 | 新进 | 12.30 | 1,201.68 |
| 2025-06-30 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 31.51 | 不变 | 不变 | 12.30 | 220,111.03 |
| 2025-06-30 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,695.65 | 7.07 | 不变 | 不变 | 12.30 | 49,391.29 |
| 2025-06-30 | 沈小平 | 5,599.42 | 4.55 | 不变 | 不变 | 12.30 | 31,804.69 |
| 2025-06-30 | 1,671.68 | 1.36 | -175.14 | -9.3333 | 12.30 | 9,495.17 | |
| 2025-06-30 | 马婕 | 1,153.00 | 0.94 | 不变 | 不变 | 12.30 | 6,549.04 |
| 2025-06-30 | 陈玮霖 | 511.55 | 0.42 | 新进 | 新进 | 12.30 | 2,905.60 |
| 2025-06-30 | 陈国防 | 467.41 | 0.38 | 新进 | 新进 | 12.30 | 2,654.89 |
| 2025-06-30 | 罗建国 | 445.00 | 0.36 | +145.00 | 50 | 12.30 | 2,527.60 |
| 2025-06-30 | 侯鸣晟 | 333.05 | 0.27 | 不变 | 不变 | 12.30 | 1,891.72 |
| 2025-06-30 | 王闰润 | 270.00 | 0.22 | 新进 | 新进 | 12.30 | 1,533.60 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
通鼎互联的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 32.9392 | 31.5058 | 不变 | 472,773.69 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,786.65 | 4.9187 | 4.7046 | -350.00 | 70,597.13 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 沈小平 | 1,399.85 | 1.1899 | 1.1381 | 不变 | 17,078.22 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 918.70 | 0.7809 | 0.7469 | 新进 | 11,208.14 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 881.45 | 0.7492 | 0.7166 | -205.47 | 10,753.64 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 827.99 | 0.7038 | 0.6732 | 新进 | 10,101.50 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 杨传贤 | 769.66 | 0.6542 | 0.6257 | 新进 | 9,389.81 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 755.31 | 0.642 | 0.6141 | 新进 | 9,214.78 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 侯鸣晟 | 637.95 | 0.5423 | 0.5187 | +249.07 | 7,782.99 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 620.18 | 0.5272 | 0.5042 | +32.45 | 7,566.25 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 32.9392 | 31.5058 | 不变 | 232,511.65 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,136.65 | 5.2162 | 4.9892 | -1,008.00 | 36,819.90 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 沈小平 | 1,399.85 | 1.1899 | 1.1381 | 不变 | 8,399.13 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 1,086.92 | 0.9239 | 0.8837 | -1,363.85 | 6,521.52 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 587.74 | 0.4996 | 0.4778 | 新进 | 3,526.41 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 侯鸣晟 | 388.88 | 0.3305 | 0.3162 | +94.30 | 2,333.28 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 吴清芳 | 333.50 | 0.2835 | 0.2711 | 新进 | 2,001.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 罗建国 | 240.00 | 0.204 | 0.1951 | -200.00 | 1,440.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 233.19 | 0.1982 | 0.1896 | 新进 | 1,399.14 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 217.88 | 0.1852 | 0.1771 | 新进 | 1,307.29 | 2026-04-28 | |
| 2025-09-30 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 32.9392 | 31.5058 | 不变 | 204,997.77 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,144.65 | 6.073 | 5.8087 | -1,551.00 | 37,795.20 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 2,450.77 | 2.0832 | 1.9925 | +779.09 | 12,964.58 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 沈小平 | 1,399.85 | 1.1899 | 1.1381 | 不变 | 7,405.23 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 罗建国 | 440.00 | 0.374 | 0.3577 | -5.00 | 2,327.60 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 邓庆华 | 400.01 | 0.34 | 0.3252 | 新进 | 2,116.05 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 侯鸣晟 | 294.58 | 0.2504 | 0.2395 | -38.47 | 1,558.33 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 王闰润 | 270.00 | 0.2295 | 0.2195 | 不变 | 1,428.30 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 陈先新 | 227.16 | 0.1931 | 0.1847 | 新进 | 1,201.68 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 赵誉朝 | 217.79 | 0.1851 | 0.1771 | 新进 | 1,152.11 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 通鼎集团有限公司 | 38,751.94 | 32.9392 | 31.5058 | 不变 | 220,111.03 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,695.65 | 7.3913 | 7.0697 | 不变 | 49,391.29 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 1,671.68 | 1.4209 | 1.3591 | -175.14 | 9,495.17 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 沈小平 | 1,399.85 | 1.1899 | 1.1381 | 不变 | 7,951.17 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 陈玮霖 | 511.55 | 0.4348 | 0.4159 | 新进 | 2,905.60 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 陈国防 | 467.41 | 0.3973 | 0.38 | 新进 | 2,654.89 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 罗建国 | 445.00 | 0.3783 | 0.3618 | +145.00 | 2,527.60 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 侯鸣晟 | 333.05 | 0.2831 | 0.2708 | 不变 | 1,891.72 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 王闰润 | 270.00 | 0.2295 | 0.2195 | 不变 | 1,533.60 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 曹振东 | 238.00 | 0.2023 | 0.1935 | 新进 | 1,351.84 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
通鼎互联的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈小平(曾经) | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 沈小平先生,1963年9月出生,大专学历。沈小平先生是“政府特殊津贴”获得者。历任湖州南方通信电缆厂销售经理;吴江盛信电缆厂总经理;现任通鼎集团有限公司执行董事,江苏通鼎光电科技有限公司执行董事,苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事,江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事,苏州通鼎供应链管理有限公司执行董事,苏州通鼎房地产有限公司监事,江苏通鼎宽带有限公司董事长;同时还兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事,吴江东方国发创业投资有限公司董事,吴江商会置业有限公司董事,中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司董事,中震科建(深圳)控股有限公司董事,南京和本机电设备科技有限公司董事长,江苏鼎纯材料科技有限公司董事长;2018年2月至今,任本公司董事,2022年8月至今,任本公司董事长。 | 大专 | 中国 | 2022-08-26 | 5,599.42 | 4.5524 |
| 白晓明(曾经) | 总经理,非独立董事 | 白晓明先生,1986年6月出生,本科学历。历任本公司光纤事业部生产部副主任、副经理,光纤事业部总经理助理、副总经理、总经理;2022年8月至2023年12月任本公司副总经理,2022年10月至今,任公司董事,2023年12月至今任公司总经理。现兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事。 | 本科 | 2023-12-07 | 0.00 | 0 | |
| 郭红彪 | 副总经理,非独立董事 | 郭红彪先生,1983年7月出生,本科学历,通信工程师。2009年5月至今在本公司射频电缆事业部历任质量部技术员、质量部主管、质量部经理、射频电缆事业部总经理。现兼任江苏鼎纯材料科技有限公司董事,2023年12月至今任本公司董事。 | 本科 | 2023-12-07 | 0.00 | 0 | |
| 王先革 | 副总经理,非独立董事 | 王先革先生,1967年10月出生,本科学历,高级工程师。历任沈阳电缆厂主任工程师,沈阳沈缆四环电缆制造有限公司总工程师,辽宁中德电缆有限公司总工程师,铁岭天河机械制造有限责任公司执行总经理,2020年6月至今在本公司特种电缆事业部历任副总经理、总经理;现兼任苏州通鼎新型材料有限公司董事,2023年12月至今任本公司董事。 | 本科 | 2023-12-07 | 0.00 | 0 | |
| 巩绪威 | 副总经理 | 巩绪威先生,1986年1月出生,本科学历。历任本公司市场部副总监、总部系统部兼市场经营部副总经理、营销中心总经理,2023年12月至今任本公司副总经理,同时兼任北京百卓网络技术有限公司副总裁。 | 本科 | 2023-12-07 | 0.00 | 0 | |
