意华股份 002897
最近涨停 2026-06-30 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
意华股份(002897.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称温州意华接插件股份有限公司,2017-09-07 在深交所主板上市。
主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 28.63 亿元(同比 -5.97%)、净利润 1.00 亿元(同比 -37.87%)、总资产 67.74 亿元、资产负债率 57.57%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为意华控股集团有限公司,持股比例 38.28%。
公司现有员工 7,878 人。
所属概念题材板块包括通信技术、铜缆高速连接、华为汽车、6G概念、电子烟、华为概念、独角兽、小米概念等。
本页汇总意华股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
意华股份的公司基本信息
- 公司全称
- 温州意华接插件股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1995-12-23 / 2017-09-07
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 蔡胜才
- 法人代表
- 蔡胜才
- 总经理
- 蒋友安
- 董事会秘书
- 吴陈冉
- 控股股东
- 意华控股集团有限公司
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 通信网络设备及器件
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 19,388.0696
- 员工人数
- 7,878
- 联系电话
- 0577-57100785
- 公司网址
- www.czt.cn
- 公司简介
- 专注于通讯连接器制造,与全球多家知名企业建立长期合作关系。
- 主营业务
- 连接器业务及太阳能支架业务
- 办公地址
- 浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号
- 注册地址
- 浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号
意华股份的财务报表
- 行业分类
- 通信设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 67.74 | 68.55 | 68.76 | 70.81 | 69.05 |
| 总资产同比 | -1.8978 | 5.6686 | 8.8213 | 9.0098 | 4.8325 |
| 固定资产(亿元) | 11.38 | 10.83 | 11.18 | 10.87 | 10.69 |
| 货币资金(亿元) | 7.64 | 11.16 | 7.82 | 8.09 | 7.52 |
| 货币资金同比 | 1.6743 | 36.0014 | 11.1029 | -17.7678 | -29.9197 |
| 应收账款(亿元) | 13.84 | 12.13 | 15.62 | 18.18 | 16.78 |
| 应收账款同比 | -17.5118 | -13.0162 | 10.0597 | 13.0666 | 7.1208 |
| 存货(亿元) | 18.45 | 17.38 | 16.97 | 20.00 | 18.62 |
| 存货同比 | -0.948 | 3.9878 | 6.5722 | 19.4415 | 1.9748 |
| 总负债(亿元) | 39.00 | 39.64 | 40.34 | 42.73 | 42.01 |
| 总负债同比 | -7.1823 | 0.7674 | 5.0793 | 9.0952 | 2.9616 |
| 应付账款(亿元) | 10.00 | 8.49 | 10.78 | 10.21 | 9.23 |
| 应付账款同比 | 8.2708 | 5.8592 | 43.6501 | 37.1743 | 27.5123 |
| 预收账款(万元) | 2.00 | 15.07 | |||
| 股东权益合计(亿元) | 28.74 | 28.91 | 28.42 | 28.08 | 27.04 |
| 股东权益同比 | 6.3148 | 13.2179 | 14.615 | 8.8801 | 7.8788 |
| 流动比率 | 134.1624 | 143.0238 | 134.3598 | 137.4264 | 137.5956 |
| 资产负债率 | 57.5692 | 57.8222 | 58.6682 | 60.345 | 60.8469 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 28.63 | 12.92 | 64.01 | 49.62 | 30.45 |
| 营业总收入同比 | -5.9725 | -5.3358 | 4.9862 | 4.6207 | -3.9888 |
| 营业总支出(亿元) | 27.54 | 12.41 | 58.78 | 45.88 | 28.33 |
| 营业总支出同比 | -2.8074 | -3.2102 | 4.1757 | 3.7599 | -3.4812 |
| 营业成本(亿元) | 23.26 | 10.35 | 51.44 | 40.03 | 24.92 |
| 营业支出(亿元) | 23.26 | 10.35 | 51.44 | 40.03 | 24.92 |
| 营业支出同比 | -6.6724 | -6.7245 | 3.8512 | 4.3983 | -3.2793 |
| 销售费用(万元) | 6,138.52 | 3,107.05 | 12,931.93 | 9,510.54 | 5,879.99 |
| 管理费用(亿元) | 1.19 | 0.60 | 2.57 | 2.31 | 1.22 |
| 财务费用(万元) | 9,320.55 | 4,945.61 | 10,074.20 | 5,859.33 | 2,921.54 |
| 营业利润(亿元) | 1.04 | 0.47 | 3.91 | 3.40 | 2.04 |
| 营业利润同比 | -48.988 | -41.3823 | 155.5076 | 22.228 | -1.8528 |
| 利润总额(亿元) | 1.03 | 0.46 | 4.16 | 3.39 | 2.02 |
| 所得税(万元) | 273.57 | 649.76 | 7,170.73 | 5,632.40 | 2,930.81 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,239.15 | 640.40 | 3,162.03 | 1,769.25 | 1,164.74 |
| 归母净利润(亿元) | 1.00 | 0.40 | 3.18 | 2.70 | 1.62 |
| 归母净利润同比 | -37.87 | -37.69 | 156.34 | 16.33 | -6.84 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.93 | 0.38 | 2.85 | 2.52 | 1.51 |
| 扣非归母净利润同比 | -38.1444 | -40.3573 | 152.392 | 16.6738 | -6.0446 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 2.70 | 2.74 | 2.80 | 0.20 | 1.04 |
| 经营现金流净额占比 | 1,660.7628 | 81.0758 | 243.0643 | 14.8838 | 156.5308 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 23.77 | 12.58 | 53.92 | 31.23 | 22.28 |
| 销售收现占比 | 14,631.8497 | 371.5238 | 4,676.0971 | 2,373.5953 | 3,354.82 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 6.21 | 3.29 | 12.15 | 8.26 | 5.50 |
| 支付职工现金占比 | 3,821.0134 | 97.2288 | 1,054.0175 | 627.6394 | 828.4267 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.22 | -0.74 | -1.79 | -0.27 | -1.67 |
| 投资现金流净额占比 | -753.6001 | -21.9238 | -155.3556 | -20.1422 | -251.0359 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 11.01 | 9.84 | 449.92 | 153.47 | |
| 投资收益收现占比 | 0.6775 | 0.0291 | 3.4196 | 2.311 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.23 | 0.59 | 4.96 | 2.11 | 1.33 |
| 购建长期资产占比 | 758.0502 | 17.515 | 430.2226 | 160.1655 | 199.876 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.37 | 1.53 | 0.08 | 1.35 | 1.25 |
| 筹资现金流净额占比 | -842.497 | 45.1954 | 6.9993 | 102.7955 | 188.8742 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -0.16 | 3.39 | 1.15 | 1.32 | 0.66 |
| 现金净增加额同比 | -124.4671 | 166.0195 | -26.0422 | -68.4401 | -86.2973 |
意华股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主营业务为连接器业务及太阳能支架业务。
(一)主要业务情况(一)连接器业务公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业,致力于为客户提供完善的互连产品应用解决方案。
公司长期深耕连接器领域,拥有丰富的行业经验与成熟的技术工艺体系,已发展成国内最具实力的通讯连接器生产商之一,与全球多家著名企业华为、中兴、富士康、霍尼韦尔、伟创力、安波福、智邦、启基、和硕、海康威视、OPPO、小米等著名企业建立了长期的合作伙伴关系。
公司以通讯连接器为核心,消费电子连接器为重要构成,汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略,在传统RJ类通讯连接器领域,公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力,综合实力位居国内行业前列,在高速通讯连接器领域,公司紧跟全球通信技术迭代趋势,精准把握5G规模化商用、6G技术前瞻研发及光通信产业升级的行业发展机遇,持续聚焦5G、6G通信及光通讯模块相关产品的研发与制造。
经过持续技术攻关,公司已构建起完整的自主知识产权体系,自主研发的5GQSFP-DD112、OSFP112系列800G高速连接器产品已陆续完成开发,并通过下游关键客户的验证与测试。
凭借持续的研发投入、成熟的工艺控制体系与规模化生产能力,公司在高速连接器领域的技术研发实力与精益生产水平均位居行业前列,为公司在新一代通信基础设施建设中奠定了坚实的业务基础,同时,模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一,公司在模具开发过程的设计、零件加工及组试三个阶段均体现出较强的竞争优势,机加工模具零配件精密度可达0.0015mm,并具备开发1模128穴精密模具的能力,在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。
凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势,公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升,并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局,进一步拓展公司产品线,延伸产品应用范围及应用场景。
(二)太阳能支架业务公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要从事光伏跟踪支架核心零部件的研发、生产与销售。
在全球碳中和目标推进、清洁能源转型加速及绿色发展政策引导下,光伏行业保持快速发展态势。
意华新能源专注于光伏支架核心部件领域,依托持续的技术创新与稳定的产品品质,在国际市场树立了良好的品牌形象,公司核心客户均为全球光伏系统领域领先企业,亦是光伏跟踪支架行业头部厂商,双方已建立长期稳定的战略合作关系。
同时,公司依托境外生产基地实现全球化产能布局,构建高效协同的供应链体系,能够快速响应不同区域市场需求,有效提升供应链稳定性与服务能力,为公司持续稳健经营、拓展全球市场份额提供坚实保障。
(二)经营模式1、销售模式公司主要采取直销的方式进行销售,并通过新产品推介会、行业展会、客户拜访、客户维护等方式与客户进行广泛接触。
光伏支架业务方面,公司客户涵盖了Nextpower、GCS、Array、Ideematec、Gonvarri等国外知名光伏企业,连接器业务方面,公司主要客户包括华为、中兴、星网锐捷、新华三等中国大陆客户以及富士康、智邦、和硕等中国台湾客户。
公司十分注重既有客户的二次开发工作,对客户的要求及时响应、及时处理,根据具体业务种类,为客户配备符合其技术要求的专门人员,以建立和维持良好的客户关系,保持持续竞争能力。
2、采购模式公司建立了完善的采购管理制度,主要包括《采购管理程序》《供应商管理程序》等,且建立了《合格供应商名录》,并对钢材、黄金、铜材及胶料等主要原材料与合格供应商签订原材料供应框架合同,力求建立较为稳定的采购渠道以保证原材料的及时、充足供应。
3、生产模式公司主要采用自主生产模式并根据客户订单来确定生产计划,光伏支架业务方面,目前公司主要在温州乐清、天津、泰国等地设有生产基地。
公司主要产品为光伏支架的核心零部件,包括TTU、檩条、BHA等;核心工艺主要包括制管、冲压等。
连接器业务方面,公司主要生产网络类接插件(RJ11、RJ45插头/插座,RJ45集成变压器)、消费电子连接器(USB、HDMI、DP、卡座)、光电类连接器(SFP系列产品)、电气电源连接器(接线端子,电源插座)、消费性电子连接线束、工业及汽车电子连接线束等配套产品,产品均通过相关认证,核心工艺为注塑、冲压、电镀、机加、压铸。
4、研发模式公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略,注重产品的工艺改进和技术研发,建立了完善的研发体系,在新产品的开发过程中,通过与供应商和客户之间形成联动的开发机制,及时把握市场动态和客户具体需求,实现产品研发与市场的良性互动,灵活有效地满足客户对不同产品的个性化需求。
1、概述2025年,面对复杂多变的外部环境与激烈的行业竞争,公司紧紧围绕连接器、光伏支架两大核心业务板块,深入谋划企业经营与发展,始终坚持以客户为中心,扎实推进生产运营与市场拓展,高质量完成各项产品交付任务,整体经营保持稳健有序推进。
2025年度,公司期末资产总额为687,564.82万元,同比上升8.82%;公司实现营业收入640,055.76万元,同比上升4.99%,归属于母公司股东的净利润为31,829.50万元,同比上升156.34%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略连接器业务方面,公司将坚定不移地锚定连接器产业,秉持深耕细作的理念,全力打造高效且可靠的互联解决方案供应体系。
公司将坚持发展主营业务为主,以市场为导向,紧跟各领域技术发展趋势,加快核心产品迭代升级,持续增强产品技术壁垒与综合竞争力,并将积极拓展国际市场,提高国际市场占有率,加强在国际市场树立品牌形象。
太阳能支架业务方面,公司依托已积累的优质客户资源,持续深耕并拓展新场景、新客户,推动光伏支架业务长期稳健、高质量发展,持续巩固核心供应商地位。
(二)未来发展展望1、加强市场开发,完善营销网络公司将持续深化核心客户引领战略,稳步拓展通信、家电、安防及汽车电子等多元应用市场,巩固在国内通信连接器领域的领先优势,并积极拓展海外市场空间。
同时,公司将进一步强化市场体系建设,精准把握市场需求与技术趋势,为生产组织优化与新产品研发提供决策支撑。
2、加大人才引进培养和梯队建设为提高企业的市场竞争力,实现快速、健康、持续发展,公司将视人才为企业的根本,通过各种有效的方式吸引人才,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
3、加强研发精准投入,持续突破关键核心技术公司将采取“新产品开发技术创新与生产制造技术创新”双轮驱动的技术发展策略,推动技术研发与生产实践深度融合。
在产品开发与技术创新领域,公司将实施技术创新与产品结构优化协同战略,加快技术创新迭代与新产品研发进度,提升产品技术含量与市场适配性,在生产制造技术创新领域,公司将聚焦精密电连接器、光通讯连接器核心生产环节,重点研发适配高速、精密产品的专有技术、工艺及工程设备,同时,公司将加快生产技术改造与技术创新步伐,强化核心技术壁垒,为公司业务持续发展提供坚实技术支撑。
4、优化客户资源,调整产品结构公司坚持以客户为中心,持续优化客户结构,聚焦高端市场与优质客户进行深度拓展,在落实整体战略目标的基础上,不断优化产品结构,逐步提升高端精密高速通讯连接器、光互连产品、高端消费电子连接器及其组件等高端产品的收入占比,不断夯实行业领先优势。
意华股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位1 | 5.99 | 12.49 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位2 | 2.67 | 5.56 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位3 | 2.66 | 5.54 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位4 | 1.76 | 3.67 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位5 | 1.39 | 2.89 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 33.52 | 69.85 | 47.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位1 | 14.52 | 22.69 | 64.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位2 | 6.63 | 10.37 | 64.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位3 | 5.38 | 8.4 | 64.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位4 | 4.29 | 6.71 | 64.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 单位5 | 2.10 | 3.27 | 64.00 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 31.08 | 48.56 | 64.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位1 | 10.56 | 17.33 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位2 | 9.08 | 14.89 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位3 | 4.59 | 7.53 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位4 | 3.94 | 6.46 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位5 | 2.94 | 4.82 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 29.86 | 48.97 | 60.97 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位1 | 5.80 | 14.54 | 39.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位2 | 2.75 | 6.89 | 39.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位3 | 1.69 | 4.24 | 39.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位4 | 1.58 | 3.96 | 39.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位5 | 1.17 | 2.92 | 39.87 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 26.89 | 67.45 | 39.87 |
意华股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐清意华新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 5.59亿元 | 100 | 10.83亿元 | 1.04亿元 | 新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2025-12-31 |
意华股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 38.28 | 不变 | 不变 | 1.94 | 43.21 |
| 2026-03-31 | 方建斌 | 313.11 | 1.61 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.82 |
| 2026-03-31 | 蒋友安 | 271.42 | 1.4 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.58 |
| 2026-03-31 | 方建文 | 263.28 | 1.36 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.53 |
| 2026-03-31 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 159.99 | 0.83 | -40.01 | -19.4175 | 1.94 | 0.93 |
| 2026-03-31 | 152.54 | 0.79 | -47.75 | -23.301 | 1.94 | 0.89 | |
| 2026-03-31 | 136.91 | 0.71 | -88.36 | -38.7931 | 1.94 | 0.80 | |
| 2026-03-31 | 106.72 | 0.55 | -33.42 | -23.6111 | 1.94 | 0.62 | |
| 2026-03-31 | 蔡胜才 | 106.36 | 0.55 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.62 |
| 2026-03-31 | 郑碎凤 | 102.60 | 0.53 | -16.77 | -14.5161 | 1.94 | 0.60 |
| 2025-12-31 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 38.28 | 不变 | 不变 | 1.94 | 40.12 |
| 2025-12-31 | 方建斌 | 313.11 | 1.61 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.69 |
| 2025-12-31 | 蒋友安 | 271.42 | 1.4 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.47 |
| 2025-12-31 | 方建文 | 263.28 | 1.36 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.42 |
| 2025-12-31 | 225.27 | 1.16 | -99.22 | -30.5389 | 1.94 | 1.22 | |
| 2025-12-31 | 200.29 | 1.03 | +100.67 | 101.9608 | 1.94 | 1.08 | |
| 2025-12-31 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.08 |
| 2025-12-31 | 155.48 | 0.8 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.84 | |
| 2025-12-31 | 140.14 | 0.72 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.76 | |
| 2025-12-31 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.62 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.65 |
| 2025-09-30 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 38.28 | 不变 | 0.1046 | 1.94 | 35.78 |
| 2025-09-30 | 324.48 | 1.67 | +224.32 | 221.1538 | 1.94 | 1.56 | |
| 2025-09-30 | 方建斌 | 313.11 | 1.61 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.51 |
| 2025-09-30 | 蒋友安 | 271.42 | 1.4 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.31 |
| 2025-09-30 | 方建文 | 263.28 | 1.36 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.27 |
| 2025-09-30 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.96 |
| 2025-09-30 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.62 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.58 |
| 2025-09-30 | 蔡胜才 | 106.36 | 0.55 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.51 |
| 2025-09-30 | 106.36 | 0.55 | -1.51 | -1.7857 | 1.94 | 0.51 | |
| 2025-09-30 | 99.62 | 0.51 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.48 | |
| 2025-06-30 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 38.24 | 不变 | 不变 | 1.94 | 28.79 |
| 2025-06-30 | 方建斌 | 313.11 | 1.61 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.21 |
| 2025-06-30 | 蒋友安 | 271.42 | 1.4 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 方建文 | 263.28 | 1.36 | 不变 | 不变 | 1.94 | 1.02 |
| 2025-06-30 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.78 |
| 2025-06-30 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.62 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 107.87 | 0.56 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.42 | |
| 2025-06-30 | 蔡胜才 | 106.36 | 0.55 | 不变 | 不变 | 1.94 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 100.17 | 0.52 | +1.21 | 1.9608 | 1.94 | 0.39 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 63.34 | 0.33 | 新进 | 新进 | 1.94 | 0.25 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
意华股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 40.6787 | 38.2752 | 不变 | 432,114.90 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 159.99 | 0.877 | 0.8252 | -40.01 | 9,316.26 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 152.54 | 0.8362 | 0.7868 | -47.75 | 8,882.40 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 136.91 | 0.7505 | 0.7061 | -88.36 | 7,972.18 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 106.72 | 0.585 | 0.5504 | -33.42 | 6,214.31 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 郑碎凤 | 102.60 | 0.5624 | 0.5292 | -16.77 | 5,974.21 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 李云波 | 85.32 | 0.4677 | 0.4401 | 新进 | 4,968.27 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 78.51 | 0.4304 | 0.4049 | -76.97 | 4,571.64 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 方建斌 | 78.28 | 0.4291 | 0.4037 | 新进 | 4,558.16 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 72.03 | 0.3948 | 0.3715 | 新进 | 4,194.31 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 40.6787 | 38.2752 | 不变 | 401,244.25 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 225.27 | 1.2349 | 1.1619 | -99.22 | 12,180.29 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 200.29 | 1.0979 | 1.0331 | +100.67 | 10,829.68 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.0963 | 1.0316 | 不变 | 10,814.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 155.48 | 0.8523 | 0.8019 | 新进 | 8,406.80 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 140.14 | 0.7682 | 0.7228 | +64.93 | 7,577.37 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.6543 | 0.6157 | 不变 | 6,454.16 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 117.00 | 0.6414 | 0.6035 | 新进 | 6,326.19 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 王春飞 | 114.07 | 0.6253 | 0.5883 | 新进 | 6,167.71 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 107.03 | 0.5867 | 0.552 | +0.67 | 5,787.11 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 40.6787 | 38.2752 | 不变 | 357,758.19 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 324.48 | 1.7787 | 1.6736 | +224.32 | 15,643.40 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.0963 | 1.0316 | 不变 | 9,642.00 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.6543 | 0.6157 | 不变 | 5,754.67 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 106.36 | 0.583 | 0.5486 | -1.51 | 5,127.62 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 99.62 | 0.5461 | 0.5138 | 新进 | 4,802.68 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 方建斌 | 78.28 | 0.4291 | 0.4037 | 不变 | 3,773.81 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 75.21 | 0.4123 | 0.3879 | 新进 | 3,625.87 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 蒋友安 | 67.86 | 0.372 | 0.35 | 不变 | 3,271.35 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 方建文 | 65.82 | 0.3608 | 0.3395 | 不变 | 3,173.24 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 意华控股集团有限公司 | 7,420.83 | 40.6787 | 38.2419 | 不变 | 287,853.97 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.0963 | 1.0307 | 不变 | 7,758.00 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 郑碎凤 | 119.37 | 0.6543 | 0.6151 | 不变 | 4,630.24 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 107.87 | 0.5913 | 0.5559 | 新进 | 4,184.28 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 100.17 | 0.5491 | 0.5162 | +1.21 | 3,885.51 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 方建斌 | 78.28 | 0.4291 | 0.4034 | 不变 | 3,036.43 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 蒋友安 | 67.86 | 0.372 | 0.3497 | 不变 | 2,632.14 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 方建文 | 65.82 | 0.3608 | 0.3392 | 不变 | 2,553.20 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 63.34 | 0.3472 | 0.3264 | 新进 | 2,456.96 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 陈拓 | 53.38 | 0.2926 | 0.2751 | 新进 | 2,070.61 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
意华股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
