亚太实业 000691
最近涨停 2026-06-23 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
亚太实业(000691.SZ)是一家注册地位于甘肃省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称甘肃亚太实业发展股份有限公司,1997-02-28 在深交所主板上市。
主营业务为精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.88 亿元(同比 +29.19%)、净利润 -174.08 万元(同比 +92.66%)、总资产 9.00 亿元、资产负债率 35.51%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京星瑞启源科技有限公司,持股比例 15.47%。
公司现有员工 412 人。
所属概念题材板块包括西部大开发等。
本页汇总亚太实业的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
亚太实业的公司基本信息
- 公司全称
- 甘肃亚太实业发展股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1988-02-12 / 1997-02-28
- 所属地区
- 甘肃省
- 董事长
- 陈志健
- 法人代表
- 黎永亮
- 总经理
- 黎永亮
- 董事会秘书
- 李小慧
- 控股股东
- 星瑞(兰州)科技有限公司
- 实际控制人
- 任晓更
- 板块(三级)
- 其他化学原料
- 会计师事务所
- 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(兰州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 48,490.5
- 员工人数
- 412
- 联系电话
- 020-83628691
- 公司网址
- www.sz000691.com
- 公司简介
- 深耕精细化工中间体,技术领先,客户稳定,具备行业高阶供应商潜质。
- 主营业务
- 精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售
- 办公地址
- 广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼
- 注册地址
- 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地A1号楼
亚太实业的财务报表
- 行业分类
- 化学原料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-22
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.00 | 8.83 | 10.71 | 5.72 | 5.82 |
| 总资产同比 | 54.7624 | 54.4289 | 78.8056 | -14.7577 | -11.0595 |
| 固定资产(亿元) | 2.09 | 2.15 | 2.21 | 2.21 | 2.27 |
| 货币资金(亿元) | 3.08 | 2.88 | 5.09 | 0.44 | 0.26 |
| 货币资金同比 | 1,067.1674 | 1,355.2774 | 1,111.5084 | -13.7716 | -27.1802 |
| 应收账款(万元) | 6,361.03 | 7,556.75 | 5,293.30 | 6,342.35 | 8,462.38 |
| 应收账款同比 | -24.8317 | 12.1299 | -20.4896 | -1.2889 | 19.67 |
| 存货(万元) | 14,312.87 | 8,727.10 | 8,031.49 | 8,381.32 | 10,584.31 |
| 存货同比 | 35.2272 | -8.3534 | -12.6052 | 1.9899 | 25.3244 |
| 总负债(亿元) | 3.20 | 2.91 | 4.88 | 5.49 | 5.41 |
| 总负债同比 | -40.9717 | -43.2487 | -7.2465 | 7.9343 | 11.9984 |
| 应付账款(万元) | 6,702.43 | 3,275.40 | 3,512.31 | 4,039.00 | 5,555.44 |
| 应付账款同比 | 20.6464 | -47.5181 | -30.1276 | -13.7643 | -5.3892 |
| 股东权益合计(亿元) | 5.80 | 5.92 | 5.83 | 0.23 | 0.40 |
| 股东权益同比 | 1,345.6382 | 896.2899 | 702.0427 | -85.8339 | -76.4461 |
| 流动比率 | 227.5309 | 239.7559 | 175.148 | 56.7452 | 58.1369 |
| 资产负债率 | 35.5079 | 32.9285 | 45.5805 | 95.9783 | 93.0958 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.88 | 1.44 | 5.21 | 3.53 | 2.23 |
| 营业总收入同比 | 29.1906 | 59.7186 | 17.605 | 1.1975 | -8.8804 |
| 营业总支出(亿元) | 2.73 | 1.36 | 5.49 | 3.79 | 2.37 |
| 营业总支出同比 | 15.2673 | 30.8275 | 12.995 | -0.288 | -11.2723 |
| 营业成本(亿元) | 2.31 | 1.16 | 4.55 | 3.15 | 1.94 |
| 营业支出(亿元) | 2.31 | 1.16 | 4.55 | 3.15 | 1.94 |
| 营业支出同比 | 19.2026 | 38.6187 | 13.4079 | -0.9481 | -13.7275 |
| 销售费用(万元) | 214.85 | 96.91 | 410.88 | 302.42 | 185.70 |
| 管理费用(万元) | 2,551.87 | 1,264.91 | 5,819.08 | 3,570.56 | 2,394.56 |
| 财务费用(万元) | 335.21 | 173.54 | 1,387.85 | 1,146.44 | 738.00 |
| 营业利润(万元) | 172.01 | 933.57 | -1,319.02 | -2,484.85 | -1,280.94 |
| 营业利润同比 | 113.4281 | 171.8823 | 87.8837 | 13.2319 | 37.3631 |
| 利润总额(万元) | 171.29 | 933.25 | -3,401.98 | -4,209.70 | -2,468.05 |
| 所得税(万元) | -266.21 | -13.18 | -40.54 | -31.41 | -29.12 |
| 营业税金及附加(万元) | 140.74 | 70.52 | 331.93 | 209.81 | 112.44 |
| 归母净利润(万元) | -174.08 | 359.69 | -3,580.31 | -3,813.48 | -2,372.21 |
| 归母净利润同比 | 92.66 | 139.74 | 65.91 | -81.39 | -67.13 |
| 扣非归母净利润(万元) | -249.54 | 298.32 | -2,171.93 | -2,160.94 | -1,244.15 |
| 扣非归母净利润同比 | 79.9431 | 132.0777 | 79.6501 | -0.678 | 14.8886 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -1,789.01 | -5,153.89 | 1,415.22 | 1,057.03 | -890.39 |
| 经营现金流净额占比 | -14.4093 | -23.3009 | 18.4274 | 202.1137 | -70.3255 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.90 | 1.15 | 2.13 | 1.59 | 1.05 |
| 销售收现占比 | 153.26 | 51.8809 | 276.96 | 3,038.5809 | 830.5259 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,250.56 | 1,785.39 | 5,932.51 | 4,575.47 | 3,207.62 |
| 支付职工现金占比 | 26.1811 | 8.0718 | 77.2463 | 874.8708 | 253.3482 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -38.33 | -12.87 | 489.55 | 414.63 | 428.98 |
| 投资现金流净额占比 | -0.3087 | -0.0582 | 6.3743 | 79.28 | 33.8824 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,808.22 | ||||
| 投资收益收现占比 | 0.0102 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 38.33 | 12.87 | 11.23 | 86.16 | 71.80 |
| 购建长期资产占比 | 0.3087 | 0.0582 | 0.1463 | 16.4737 | 5.6709 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 13,902.36 | -17,298.85 | 5,775.23 | -956.86 | -814.68 |
| 筹资现金流净额占比 | 111.9744 | -78.2086 | 75.1983 | -182.9599 | -64.3461 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 12,415.65 | -22,118.86 | 7,679.99 | 522.99 | -1,266.09 |
| 现金净增加额同比 | 1,080.6284 | -894.5123 | 5,527.7189 | -71.9992 | -455.9278 |
亚太实业的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因原因:材料1下半年价格下降原因为市场回暖,有新的产能释放,原材料供应充分。
主要能源类型发生重大变化的原因报告期内,子公司沧州临港亚诺化工有限公司向沧州渤海新区黄骅市行政审批局递交了《关于沧州临港亚诺化工有限公司年产600吨MNO、2500吨二氯烟酸扩建及氢基吡啶、氨基吡啶产品自动化提升改造项目环境影响报告书》,并于2026年1月20日得到批复,批复号是渤黄审批书(2026)001号。
注:子公司沧州临港亚诺化工有限公司的高新技术企业认定已获公示。
1、概述报告期内,公司主要从事精细化工业务,营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营,公司主营业务构成未发生重大变化。
报告期末,公司总资产为1,070,867,956.16元,较上年同期增加78.81%,主要为投资人现金捐赠及破产重整投资款注入;资产负债率为45.58%;报告期内公司实现营业收入520,999,510.02元,净利润-33,614,428.64元,其中归属于上市公司股东的净利润-35,803,143.82元;基本每股收益-0.1108元,归属于上市公司股东的所有者权益451,157,254.02元;经营活动产生的现金流量净额为14,152,190.40元。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略2025年,公司面对严峻的经营危机和退市风险,通过破产重整引入投资人,有效解决了公司的债务问题及净资产为负的问题,公司的持续经营能力得到有效提升。
2026年,公司将继续以“转型发展、突出主业”为总基调。
一方面,依托控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司在农药中间体、医药中间体领域的技术积累和生产能力,以精细化工业务为支撑点,不断夯实主业发展,稳健经营,通过技术创新和产线升级增强核心竞争力;另一方面,在保证主营业务持续发展的前提下,不断寻求第二业绩增长点,发掘潜在业务、提高公司经营业绩,努力增强公司的持续经营能力。
1、发展目标目前公司的业务主要来自于控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司,未来公司将继续以精细化工为基础、以化工行业为导向、以资本运作为契机,充分发挥上市公司平台优势,围绕子公司沧州临港亚诺化工有限公司所属产业,加强现有生产线的改造、升级,完善研发、生产、销售体系,将核心业务不断做强做优做大,推动公司提高发展质量,迈入发展新阶段。
2、发展规划(1)继续以市场为主导,不断调整产品结构作为集研发、生产和销售于一体的精细化工企业,子公司沧州临港亚诺化工有限公司近年来始终以市场为导向、以科技创新为驱动、以商业模式创新为核心、以管理创新为保障,不断加大研发力度、调整产品结构、淘汰落后设备及生产线,将资源向核心产品倾斜,提升公司品牌及市场占有率,进而提升产品利润率。
(2)不断寻求第二业务增长点公司将在保证主营业务持续发展的前提下不断寻求第二业绩增长点,努力发掘潜在业务、提高公司经营业绩,实现公司业务多元化发展,提升公司的抗风险能力。
(3)增强股东回报意识公司将着重提升项目运营管理能力,增强合规管理,不断推动公司高质量发展。
一方面,公司将优化长效激励机制,强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性,为公司业绩增长奠定基础。
另一方面,公司未来将在公司治理、日常经营、合规管理、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报,坚持稳健经营,不断提升公司投资价值。
(二)2026年度重点工作计划2026年度,公司将在提升主营业务的基础上,努力开拓第二业务,持续提高公司的经营能力。
1、提高主营业务竞争力,对子公司制定切实可行的生产经营计划,稳步提升业务的质量、效益和利润,持续加大市场的开拓力度和品牌推广力度,拓宽销售领域,完善销售网络建设,扩大公司的品牌效应,加强销售团队力量,优化部门管理组织架构。
2、加大化工产品的研发力度,淘汰落后设备及生产线,研发出更符合市场需求的新产品,在保证产品产量的同时也降低生产成本,以此提高产品的市场竞争力和附加值;同时加大内部员工培训,提高研发人员的素养和技能,引进新的管理考核制度与管理体系来加强质量管理。
3、随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升,“绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流。
公司将严格按照国家及行业环保及安全生产的规定开展生产经营活动。
4、整合公司的技术和资源,寻求第二业务突破点,改善公司产品结构,以便应对经济周期带来的波动,提升公司抗风险能力。
5、不断优化公司的治理结构,提升规范运作水平,为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
持续强化和提高董事会、管理层和关键岗位的内控意识和责任,推进内控管理流程,不断完善风险防范机制,确保内部控制制度得到有效执行,切实提升公司规范运作水平,保障公司健康、稳定、可持续的发展。
亚太实业的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 5,405.43 | 10.37 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 5,314.16 | 10.2 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 4,276.59 | 8.21 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 2,621.15 | 5.03 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 1,874.56 | 3.6 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 32,611.55 | 62.59 | 5.21 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 8,676.35 | 23.52 | 3.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 6,508.13 | 17.64 | 3.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 4,357.13 | 11.81 | 3.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 2,418.56 | 6.56 | 3.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 2,396.51 | 6.5 | 3.69 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12,530.61 | 33.97 | 3.69 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 4,601.95 | 10.39 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 3,229.73 | 7.29 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 2,842.55 | 6.42 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 2,666.37 | 6.02 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 2,004.42 | 4.52 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 28,953.55 | 65.36 | 4.43 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 10,300.13 | 30.19 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 4,730.16 | 13.87 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 3,170.77 | 9.29 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 2,619.98 | 7.68 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 1,737.85 | 5.09 | 3.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 11,554.05 | 33.88 | 3.41 |
亚太实业的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃万顺数智科技有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | 1.48万元 | 软件和信息技术服务业 | 2025-12-31 |
亚太实业的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京星瑞启源科技有限公司 | 7,500.02 | 15.47 | 不变 | 不变 | 4.85 | 59,700.16 |
| 2026-03-31 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,738.79 | 5.65 | 不变 | 不变 | 4.85 | 21,800.76 |
| 2026-03-31 | 兰州金融控股有限公司 | 2,327.54 | 4.8 | 新进 | 新进 | 4.85 | 18,527.25 |
| 2026-03-31 | 山东华盛私募基金管理有限公司-华盛鼎创二号私募股权投资基金 | 2,000.00 | 4.12 | 新进 | 新进 | 4.85 | 15,920.00 |
| 2026-03-31 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,625.37 | 3.35 | -333.00 | -17.0792 | 4.85 | 12,937.95 |
| 2026-03-31 | 广州市星火网校教育科技有限公司 | 1,335.97 | 2.76 | 新进 | 新进 | 4.85 | 10,634.29 |
| 2026-03-31 | 智上力合影业(北京)有限公司 | 1,000.01 | 2.06 | 新进 | 新进 | 4.85 | 7,960.08 |
| 2026-03-31 | 威海瑞辰企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 1,000.01 | 2.06 | 新进 | 新进 | 4.85 | 7,960.08 |
| 2026-03-31 | 北京嵩源方舟企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,000.01 | 2.06 | 新进 | 新进 | 4.85 | 7,960.08 |
| 2026-03-31 | 范存宁 | 656.36 | 1.35 | +0.01 | 不变 | 4.85 | 5,224.63 |
| 2025-12-31 | 甘肃亚太实业发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 16,163.50 | 33.33 | 新进 | 新进 | 3.23 | 147,087.85 |
| 2025-12-31 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,738.79 | 5.65 | 不变 | -33.294 | 3.23 | 24,922.98 |
| 2025-12-31 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 4.04 | 不变 | -33.3333 | 3.23 | 17,821.17 |
| 2025-12-31 | 范存宁 | 656.35 | 1.35 | +224.01 | 0.7463 | 3.23 | 5,972.78 |
| 2025-12-31 | 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.25 | 不变 | -33.1551 | 3.23 | 5,496.40 |
| 2025-12-31 | 曲兴海 | 489.69 | 1.01 | +47.44 | -26.2774 | 3.23 | 4,456.18 |
| 2025-12-31 | 437.60 | 0.9 | +119.60 | -8.1633 | 3.23 | 3,982.16 | |
| 2025-12-31 | 368.20 | 0.76 | 新进 | 新进 | 3.23 | 3,350.62 | |
| 2025-12-31 | 359.79 | 0.74 | +70.22 | -17.7778 | 3.23 | 3,274.09 | |
| 2025-12-31 | 李梅芳 | 354.56 | 0.73 | +63.26 | -18.8889 | 3.23 | 3,226.50 |
| 2025-09-30 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,890.69 | 8.94 | 不变 | 不变 | 3.23 | 35,873.46 |
| 2025-09-30 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 6.06 | 不变 | 不变 | 3.23 | 24,303.37 |
| 2025-09-30 | 701.55 | 2.17 | 不变 | 不变 | 3.23 | 8,706.22 | |
| 2025-09-30 | 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.87 | +269.00 | 79.8077 | 3.23 | 7,495.64 |
| 2025-09-30 | 曲兴海 | 442.25 | 1.37 | +52.25 | 13.2231 | 3.23 | 5,488.32 |
| 2025-09-30 | 范存宁 | 432.34 | 1.34 | 新进 | 新进 | 3.23 | 5,365.34 |
| 2025-09-30 | 318.00 | 0.98 | -13.00 | -3.9216 | 3.23 | 3,946.38 | |
| 2025-09-30 | 李梅芳 | 291.30 | 0.9 | -160.70 | -35.7143 | 3.23 | 3,615.03 |
| 2025-09-30 | 289.57 | 0.9 | -139.43 | -32.3308 | 3.23 | 3,593.56 | |
| 2025-09-30 | 彭嘉 | 270.00 | 0.84 | 新进 | 新进 | 3.23 | 3,350.70 |
| 2025-06-30 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,897.73 | 8.96 | 不变 | 不变 | 3.23 | 12,778.99 |
| 2025-06-30 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 6.06 | 不变 | 不变 | 3.23 | 8,636.41 |
| 2025-06-30 | 701.55 | 2.17 | 不变 | 不变 | 3.23 | 3,093.83 | |
| 2025-06-30 | 李梅芳 | 452.00 | 1.4 | +151.40 | 50.5376 | 3.23 | 1,993.32 |
| 2025-06-30 | 429.00 | 1.33 | +129.00 | 43.0108 | 3.23 | 1,891.89 | |
| 2025-06-30 | 陈怡卿 | 400.00 | 1.24 | 新进 | 新进 | 3.23 | 1,764.00 |
| 2025-06-30 | 曲兴海 | 390.00 | 1.21 | +85.00 | 28.7234 | 3.23 | 1,719.90 |
| 2025-06-30 | 广州万顺技术有限公司 | 335.00 | 1.04 | 不变 | 不变 | 3.23 | 1,477.35 |
| 2025-06-30 | 331.00 | 1.02 | +51.00 | 17.2414 | 3.23 | 1,459.71 | |
| 2025-06-30 | 311.03 | 0.96 | 新进 | 新进 | 3.23 | 1,371.64 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
亚太实业的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,738.79 | 8.4721 | 5.6481 | 不变 | 21,800.76 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,625.37 | 5.0279 | 3.3519 | -333.00 | 12,937.95 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 范存宁 | 656.36 | 2.0304 | 1.3536 | +0.01 | 5,224.63 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.8684 | 1.2456 | 不变 | 4,807.84 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 曲兴海 | 489.69 | 1.5148 | 1.0099 | 不变 | 3,897.93 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 415.00 | 1.2838 | 0.8558 | -22.60 | 3,303.40 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 373.20 | 1.1545 | 0.7696 | +5.00 | 2,970.67 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 李梅芳 | 325.00 | 1.0054 | 0.6702 | -29.56 | 2,587.00 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 320.00 | 0.9899 | 0.6599 | 新进 | 2,547.20 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 郭敬波 | 291.37 | 0.9013 | 0.6009 | 新进 | 2,319.31 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,738.79 | 8.4721 | 8.4721 | -151.90 | 24,922.98 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 6.058 | 6.058 | 不变 | 17,821.17 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 范存宁 | 656.35 | 2.0303 | 2.0303 | +224.01 | 5,972.78 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.8684 | 1.8684 | 不变 | 5,496.40 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 曲兴海 | 489.69 | 1.5148 | 1.5148 | +47.44 | 4,456.18 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 437.60 | 1.3537 | 1.3537 | +119.60 | 3,982.16 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 368.20 | 1.139 | 1.139 | 新进 | 3,350.62 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 359.79 | 1.113 | 1.113 | +70.22 | 3,274.09 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 李梅芳 | 354.56 | 1.0968 | 1.0968 | +63.26 | 3,226.50 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 彭嘉 | 268.80 | 0.8315 | 0.8315 | -1.20 | 2,446.08 | 2026-03-31 |
| 2025-09-30 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,890.69 | 8.942 | 8.942 | -7.04 | 35,873.46 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 6.058 | 6.058 | 不变 | 24,303.37 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 701.55 | 2.1702 | 2.1702 | 不变 | 8,706.22 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 广州万顺技术有限公司 | 604.00 | 1.8684 | 1.8684 | +269.00 | 7,495.64 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 曲兴海 | 442.25 | 1.3681 | 1.3681 | +52.25 | 5,488.32 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 范存宁 | 432.34 | 1.3374 | 1.3374 | 新进 | 5,365.34 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 318.00 | 0.9837 | 0.9837 | -13.00 | 3,946.38 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 李梅芳 | 291.30 | 0.9011 | 0.9011 | -160.70 | 3,615.03 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 289.57 | 0.8958 | 0.8958 | -139.43 | 3,593.56 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 彭嘉 | 270.00 | 0.8352 | 0.8352 | 新进 | 3,350.70 | 2025-10-29 |
| 2025-06-30 | 兰州亚太矿业集团有限公司 | 2,897.73 | 8.9638 | 8.9638 | -320.00 | 12,778.99 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 兰州太华投资控股有限公司 | 1,958.37 | 6.058 | 6.058 | 不变 | 8,636.41 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 701.55 | 2.1702 | 2.1702 | 不变 | 3,093.83 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 李梅芳 | 452.00 | 1.3982 | 1.3982 | +151.40 | 1,993.32 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 429.00 | 1.3271 | 1.3271 | +129.00 | 1,891.89 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 陈怡卿 | 400.00 | 1.2374 | 1.2374 | 新进 | 1,764.00 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 曲兴海 | 390.00 | 1.2064 | 1.2064 | +85.00 | 1,719.90 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 广州万顺技术有限公司 | 335.00 | 1.0363 | 1.0363 | 不变 | 1,477.35 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 331.00 | 1.0239 | 1.0239 | +51.00 | 1,459.71 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 311.03 | 0.9621 | 0.9621 | 新进 | 1,371.64 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
亚太实业的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马兵 | 副董事长,董事 | 马兵先生,男,汉族,1969年12月出生,大专学历。1988年-1990年就读于兰州商学院(现甘肃财经大学)会计系。1991年-1999年,受聘于兰州市文化局;1999年-2016年受聘于兰州亚太实业(集团)股份有限公司;2016年8月至2017年4月20日任公司董事长助理;2017年4月21日至今任公司董事;2018年4月9日至2020年2月12日兼公司总经理;2018年8月17日至2019年4月25日任公司代理财务总监;2017年10月20日至2023年7月20日任公司董事长;2017年11月27日至2025年11月28日担任公司法定代表人;2023年7月21日至2025年11月14日任公司总经理;现任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司的董事、经理、法定代表人职务。 | 大专 | 中国 | 2023-12-28 | 0 | 0 |
| 杨伟元 | 副总经理,财务总监 | 杨伟元,男,1971年生,中国国籍,美国帕特雷大学硕士生,注册会计师、注册税务师。1994年-2006年,任职于兰州三英公司任会计岗;2006年4月-2008年6月,任职于乾元丰路桥有限公司任财务部经理;2008年7月-2011年6月,任职于大禹节水股份有限公司武威子公司财务总监;2011年7月-2017年1月任职于金岛集团汽车销售有限公司任财务总监;2017年8月27日至2018年4月19日任公司财务总监;2018年5月-2020年7月任职甘肃天一中信会计师事务所;同时兼任甘肃东嘉歆会计师事务所(普通合伙)合伙人、甘肃荣信诚志达咨询有限公司监事、成都金云雅商贸有限公司执行董事及经理;现任公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司财务总监、全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司财务负责人、公司副总经理兼财务总监。 | 本科 | 中国 | 2020-08-27 | 0 | 0 |
| 杨舒涵 | 副总经理 | 杨舒涵,女,1975年7月出生,中国国籍,汉族,大专学历。1997年3月至1999年7月,就职于兰州商业银行兴业支行;1999年9月至2007年12月,就职于广州国夏投资管理有限公司;2008年4月至2017年6月,就职于上海杰思阜明投资管理有限公司;2018年4月至今任公司项目部经理;2021年10月任公司全资子公司甘肃万顺数智科技有限公司监事;2020年6月至今担任公司控股子公司临港亚诺化工董事;2022年10月24日至今任公司副总经理职务。 | 大专 | 中国 | 2022-10-24 | 0 | 0 |
