中基健康 000972
最近涨停 2026-08-13 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中基健康(000972.SZ)是一家注册地位于新疆维吾尔自治区的制造业-农副食品加工业A股上市公司,公司全称中基健康产业股份有限公司,2000-09-26 在深交所主板上市。
主营业务为大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.97 亿元(同比 -19.65%)、净利润 -6,591.90 万元(同比 +11.76%)、总资产 9.96 亿元、资产负债率 104.13%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司,持股比例 16.18%。
公司现有员工 367 人。
所属概念题材板块包括央国企改革、医疗器械概念、西部大开发、农业种植等。
本页汇总中基健康的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
中基健康的公司基本信息
- 公司全称
- 中基健康产业股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-06-30 / 2000-09-26
- 所属地区
- 新疆维吾尔自治区
- 董事长
- 王长江
- 法人代表
- 王长江
- 总经理
- 毛文波
- 董事会秘书
- 邢江
- 控股股东
- 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
- 实际控制人
- 新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 果蔬加工
- 会计师事务所
- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 77,128.3579
- 员工人数
- 367
- 联系电话
- 0994-5712188,0994-5712067
- 公司简介
- 全球番茄制品核心供应商,农业产业化龙头,具显著地缘与资源优势。
- 主营业务
- 大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务
- 办公地址
- 新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园
- 注册地址
- 新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号
中基健康的财务报表
- 行业分类
- 农产品加工
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.96 | 11.62 | 12.22 | 12.48 | 13.81 |
| 总资产同比 | -27.8551 | -28.224 | -29.7561 | -29.6898 | 18.8118 |
| 固定资产(亿元) | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.18 | 4.25 |
| 货币资金(亿元) | 3.01 | 2.82 | 3.13 | 1.09 | 0.66 |
| 货币资金同比 | 352.583 | 185.9243 | 95.4351 | 105.0835 | -32.9595 |
| 应收账款(万元) | 4,232.61 | 4,837.02 | 4,973.59 | 5,297.02 | 5,447.01 |
| 应收账款同比 | -22.2947 | -6.8643 | -5.8881 | 7.536 | -19.5197 |
| 存货(亿元) | 1.18 | 2.94 | 3.45 | 5.46 | 7.25 |
| 存货同比 | -83.7013 | -68.3961 | -64.9606 | -52.6016 | 49.7633 |
| 总负债(亿元) | 10.37 | 11.55 | 11.95 | 14.16 | 14.75 |
| 总负债同比 | -29.6526 | -29.7128 | -31.9755 | -11.6313 | 57.8974 |
| 应付账款(万元) | 6,717.14 | 7,057.05 | 6,731.29 | 8,155.54 | 6,805.94 |
| 应付账款同比 | -1.3048 | -28.3083 | -79.4053 | -85.8801 | -13.2364 |
| 预收账款(万元) | 0.43 | 1.28 | 4.55 | 2.92 | 2.92 |
| 预收账款同比 | -85.1899 | -59.4872 | 44.2865 | ||
| 股东权益合计(万元) | -4,118.94 | 662.73 | 2,700.22 | -16,767.40 | -9,383.42 |
| 股东权益同比 | 56.1041 | 126.6635 | 258.2579 | -196.8856 | -141.1062 |
| 流动比率 | 63.9303 | 72.4363 | 75.5294 | 64.3313 | 70.7929 |
| 资产负债率 | 104.1345 | 99.4295 | 97.7903 | 113.4324 | 106.7952 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.97 | 0.55 | 4.92 | 3.54 | 2.45 |
| 营业总收入同比 | -19.6476 | -30.3349 | 59.698 | 18.9217 | -0.0801 |
| 营业总支出(亿元) | 2.67 | 0.77 | 6.76 | 4.85 | 3.25 |
| 营业总支出同比 | -17.7298 | -10.7929 | 78.9086 | 55.6924 | 35.4041 |
| 营业成本(亿元) | 2.36 | 0.54 | 5.69 | 4.16 | 2.79 |
| 营业支出(亿元) | 2.36 | 0.54 | 5.69 | 4.16 | 2.79 |
| 营业支出同比 | -15.3746 | -16.3711 | 94.3961 | 62.1956 | 37.4677 |
| 销售费用(万元) | 140.44 | 59.46 | 589.81 | 395.05 | 281.53 |
| 管理费用(万元) | 1,798.52 | 1,255.74 | 4,389.32 | 2,902.03 | 1,781.92 |
| 财务费用(万元) | 938.17 | 928.94 | 4,565.47 | 3,281.58 | 2,271.39 |
| 营业利润(万元) | -6,932.49 | -2,007.99 | -4,877.93 | -14,651.80 | -7,531.06 |
| 营业利润同比 | 7.9481 | -208.2638 | 78.1143 | -334.5749 | -698.3884 |
| 利润总额(万元) | -6,951.39 | -2,026.62 | -5,177.09 | -14,830.13 | -7,518.15 |
| 所得税(万元) | -132.23 | 10.88 | 426.18 | 268.56 | 196.55 |
| 营业税金及附加(万元) | 168.12 | 3.60 | 925.61 | 207.01 | 195.77 |
| 归母净利润(万元) | -6,591.90 | -1,962.95 | -4,623.18 | -14,408.75 | -7,470.31 |
| 归母净利润同比 | 11.7587 | -170.5384 | 79.9668 | -230.8984 | -733.0004 |
| 扣非归母净利润(万元) | -7,466.00 | -2,050.02 | -29,320.35 | -20,731.10 | -7,933.33 |
| 扣非归母净利润同比 | 5.8908 | -160.0538 | 4.7361 | -348.5473 | -2,580.7894 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.27 | -0.03 | 2.47 | -0.37 | -1.01 |
| 经营现金流净额占比 | 1,054.5631 | -9.4568 | 166.5551 | -67.3842 | -102.5989 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.97 | 0.40 | 3.22 | 2.63 | 2.22 |
| 销售收现占比 | 1,632.9366 | 129.4057 | 217.2061 | 474.0776 | 225.3685 |
| 支付给职工的现金(万元) | 2,144.39 | 1,023.01 | 5,435.58 | 4,341.72 | 2,840.01 |
| 支付职工现金占比 | 178.1635 | 33.1044 | 36.6989 | 78.2904 | 28.7867 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -1,023.89 | -650.69 | -5,034.06 | -2,441.42 | -1,523.54 |
| 投资现金流净额占比 | -85.0682 | -21.0561 | -33.988 | -44.0239 | -15.4428 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 670.84 | ||||
| 投资收益收现占比 | 4.5293 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,067.17 | 650.69 | 5,704.90 | 2,496.64 | 1,577.55 |
| 购建长期资产占比 | 88.6646 | 21.0561 | 38.5173 | 45.0197 | 15.9903 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -12,872.51 | -2,147.32 | -4,823.60 | 632.66 | 1,779.94 |
| 筹资现金流净额占比 | -1,069.4948 | -69.4871 | -32.5671 | 11.4081 | 18.0418 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -1,203.61 | -3,090.25 | 14,811.27 | -5,545.67 | -9,865.68 |
| 现金净增加额同比 | 87.8001 | 53.557 | 191.5059 | -5.2712 | -931.3019 |
中基健康的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年中国番茄产业出口呈现量稳价跌利薄的显著特征,番茄酱出口数量与2024年基本持平,守住了国际市场核心基本盘,但出口金额同比下降约30%,利润空间被大幅挤压。
这一结果受多重因素影响,既叠加了全球高库存、欧美舆论误导非公平竞争的外部冲击,也暴露了内部结构性短板,中低附加值产品占比偏高,抗价格下行风险能力弱,且低价竞争进一步压缩利润。
产业端,加工番茄产量出现阶段性收缩,2025年,呈现同比下降趋势,种植面积也随之下调;主产区新疆依旧是核心供应地,加工番茄产量占全国80%以上,且种植、加工环节的机械化、智能化水平持续提升,订单种植模式普及,良种覆盖率达100%。
国内消费市场则展现出潜力,加工番茄制品人均消费量仍偏低,餐饮渠道对番茄风味产品、定制化番茄制品需求旺盛,番茄丁等细分品类增长迅速,线上销售渠道渗透率持续提升,成为市场增长新动力。
2025年全球番茄产业处于高库存、弱需求、供需失衡的阶段,加工番茄及制品库存居于高位,买方市场特征显著,议价权持续向采购端倾斜,直接压制了国际市场价格。
欧洲作为重要消费市场,对番茄酱的需求阶段性疲软,叠加本土产业保护倾向,进一步影响了国际番茄贸易格局;同时全球市场竞争加剧,部分番茄酱订单以远低于历史均价成交,推动国际市场价格承压。
全球加工番茄产量较2024年出现明显回落,主要产区生产节奏趋于谨慎;贸易层面,全球番茄贸易保持“产销分离、区域互补”特征,欧盟、北美仍是主要进口区域,而中国番茄酱在全球贸易中仍占重要份额,其出口缺口的弥补也反映出全球番茄贸易市场的多元化调整。
此外,全球番茄产业已开始显现供需修复的信号,部分产区为改善失衡格局,逐步采取收缩产能、控制种植面积的策略,为后续产业供需关系修复埋下伏笔。
1、概述2025年度,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实新时代党的治疆方略,认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署,以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命,以“管理提升年”为主题,狠抓主营业务降本增效。
公司提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作,公司对部分环节实施智能化、节能化、环保化技改,2025年共投资2,139.19万元实施5项技改技措项目,涉及炉煤改气项目、安装燃气锅炉、变压器更换项目、燃气管道接入项目、燃气锅炉供气方式由罐车供气改为管道燃气供气、四级水管道、四级水电缆等设备进行维修和改造,产能与市场需求精准匹配。
同时,公司积极应对气候变化的重大挑战,做好了防灾减灾应急处置工作,全力调配生产资源,狠抓安全生产、食品安全和产品质量,确保公司生产经营活动有序开展。
为全面构建“双循环”新发展格局,打开国内市场销售渠道,公司2024年度丰富了快消品品类,涵盖了番茄汁饮料、番茄红素面膜、番茄益生菌等;小罐产品包装规格方面,兼顾了国内B端、C端市场客户需求,实现了小罐产品的差异化和客制化;公司对番茄红素维生素E软胶囊产品,开发了便携装、旅行装等规格包装,更加适应于商务人士使用需求;公司下属销售公司,补充了专业化销售团队,制定了“以B端市场为主,C端市场为辅”的营销策略,加强与国际客户的交流,力争稳定国际市场大包装番茄酱销售,积极开拓非欧洲地区的国际市场;公司在2025年度加大了线上电商(如天猫、京东生鲜、社区团购)的布局,并通过营销活动培养了消费者习惯,渠道拓展与市场教育见效。
报告期内,公司实现营业总收入49,211.56万元;实现归属母公司所有者的净利润-4,623.18万元;归属于上市公司股东的净资产2,612.23万元。
2025-12-31 · 未来展望
(一)经营方针:党建引领、合规治理;开拓市场、消化库存;防范风险、健康发展。
(二)经营目标:扭亏为盈。
(三)2026年度公司拟采取的经营对策和措施1、坚持党的领导不动摇。
强化政治建设的统领作用,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,持续加强公司党委的政治核心作用,切实把党建工作抓实、抓细、抓好,推动党建工作与生产经营深度融合,以高质量党建推动高质量发展,公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责,团结带领公司全体党员干部职工,敢于担当、积极作为,推动公司化解风险,实现扭亏为盈经营目标。
2、健全完善体制机制。
根据兵团深化国资国企改革的工作要求,着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫,持续健全完善公司法人治理结构,提高公司治理能力和治理水平,依法落实公司董事会行使职权,落实董事会向经理层充分授权,为公司持续健康发展提供体制机制保障。
3、全力推进重整。
依法合规全力推进公司重整项目,通过该项目落地全面构建打造兵地融合典范项目,更好融入新疆特色优势“十大产业集群”建设,为兵团经济社会高质量发展做出新的贡献。
4、补齐补强产业链条。
以补链强链为目标,在产业结构升级及产品多元化方面发力,大力开发快消品、保健品等C端产品,促进农业产业化提质增效;打造小罐拳头产品,抢占国内市场缺口,拉动新消费,促进双循环,助力企业迈上新台阶”,塑造中基健康“国民品牌”市场形象,提升企业在国内市场的盈利能力及市场竞争力。
5、防范化解经营风险。
牢固树立上市公司依法合规治理的经营理念,全面加强内控合规风控体系建设,积极开拓非欧洲地区的国际市场,聚焦开发国内重点地区市场,加快化解公司库存产品及存量债务等经营风险。
6、加强企业文化建设。
聚焦公司战略发展目标,凝练重塑新时代、新发展格局下的公司企业文化,充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用,形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围,以企业文化建设引领公司推进高质量发展。
(四)资金需求和使用计划根据公司2026年度生产经营计划,公司2026年需筹措流动资金9亿元左右。
公司将通过自筹资金、银行贷款、融资租赁及供应链金融等多种途径解决资金需求。
中基健康的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 2,037.64 | 16.56 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 952.51 | 7.74 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 672.31 | 5.46 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 623.96 | 5.07 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 433.68 | 3.52 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7,587.84 | 61.65 | 1.23 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 10,517.46 | 21.37 | 4.92 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 8,421.24 | 17.11 | 4.92 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 5,046.10 | 10.25 | 4.92 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 3,884.04 | 7.89 | 4.92 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 2,454.75 | 4.99 | 4.92 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 18,887.05 | 38.39 | 4.92 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 7,858.11 | 25.5 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 6,452.27 | 20.94 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 2,485.07 | 8.06 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1,040.28 | 3.38 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 678.18 | 2.2 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 12,301.52 | 39.92 | 3.08 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 4,495.82 | 4.04 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 4,005.29 | 3.6 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 3,696.19 | 3.33 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 2,612.49 | 2.35 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 1,864.49 | 1.68 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 94,487.58 | 85 | 11.12 |
中基健康的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆中基红色番茄产业有限公司 | 全资子公司 | 14.71亿元 | 100 | 7.52亿元 | -2217.85万元 | 番茄酱的生产、销售 | 2025-12-31 |
中基健康的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.18 | 不变 | 不变 | 7.71 | 48,909.54 |
| 2026-03-31 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.97 | 不变 | 不变 | 7.71 | 39,200.00 |
| 2026-03-31 | 5,010.36 | 6.5 | 不变 | 不变 | 7.71 | 19,640.61 | |
| 2026-03-31 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.42 | 不变 | 不变 | 7.71 | 7,327.61 |
| 2026-03-31 | 1,800.00 | 2.33 | -5.00 | -0.4274 | 7.71 | 7,056.00 | |
| 2026-03-31 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,430.83 | 1.86 | 不变 | 不变 | 7.71 | 5,608.85 |
| 2026-03-31 | 王兴文 | 836.46 | 1.08 | +84.87 | 11.3402 | 7.71 | 3,278.93 |
| 2026-03-31 | 492.00 | 0.64 | 不变 | 不变 | 7.71 | 1,928.64 | |
| 2026-03-31 | 赵素素 | 329.83 | 0.43 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,292.95 |
| 2026-03-31 | 郑慧霞 | 320.00 | 0.41 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,254.40 |
| 2025-12-31 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.18 | 不变 | 不变 | 7.71 | 48,909.54 |
| 2025-12-31 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.97 | 不变 | 不变 | 7.71 | 39,200.00 |
| 2025-12-31 | 5,010.36 | 6.5 | 不变 | 不变 | 7.71 | 19,640.61 | |
| 2025-12-31 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.42 | 不变 | 不变 | 7.71 | 7,327.61 |
| 2025-12-31 | 1,805.00 | 2.34 | 不变 | 不变 | 7.71 | 7,075.60 | |
| 2025-12-31 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,430.83 | 1.86 | -350.00 | -19.4805 | 7.71 | 5,608.85 |
| 2025-12-31 | 王兴文 | 751.59 | 0.97 | -12.45 | -2.0202 | 7.71 | 2,946.24 |
| 2025-12-31 | 492.00 | 0.64 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,928.64 | |
| 2025-12-31 | 杨建 | 366.00 | 0.47 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,434.72 |
| 2025-12-31 | 348.00 | 0.45 | -762.25 | -68.75 | 7.71 | 1,364.18 | |
| 2025-09-30 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.18 | 不变 | 不变 | 7.71 | 45,291.23 |
| 2025-09-30 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.97 | 不变 | 不变 | 7.71 | 36,300.00 |
| 2025-09-30 | 5,010.36 | 6.5 | 不变 | 不变 | 7.71 | 18,187.61 | |
| 2025-09-30 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.42 | 不变 | 不变 | 7.71 | 6,785.52 |
| 2025-09-30 | 1,805.00 | 2.34 | -3.00 | 不变 | 7.71 | 6,552.15 | |
| 2025-09-30 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,780.83 | 2.31 | -180.00 | -9.0551 | 7.71 | 6,464.41 |
| 2025-09-30 | 1,110.26 | 1.44 | 不变 | 不变 | 7.71 | 4,030.23 | |
| 2025-09-30 | 王兴文 | 764.04 | 0.99 | +99.83 | 15.1163 | 7.71 | 2,773.48 |
| 2025-09-30 | 沈国珉 | 486.36 | 0.63 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,765.50 |
| 2025-09-30 | 商学兵 | 422.90 | 0.55 | -79.00 | -15.3846 | 7.71 | 1,535.13 |
| 2025-06-30 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.18 | 不变 | 不变 | 7.71 | 44,417.84 |
| 2025-06-30 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.97 | 不变 | 不变 | 7.71 | 35,600.00 |
| 2025-06-30 | 5,010.36 | 6.5 | 不变 | 不变 | 7.71 | 17,836.88 | |
| 2025-06-30 | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2,271.75 | 2.95 | 不变 | 不变 | 7.71 | 8,087.43 |
| 2025-06-30 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,960.83 | 2.54 | 不变 | 不变 | 7.71 | 6,980.55 |
| 2025-06-30 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.42 | 不变 | 不变 | 7.71 | 6,654.67 |
| 2025-06-30 | 1,808.00 | 2.34 | -62.00 | -3.3058 | 7.71 | 6,436.48 | |
| 2025-06-30 | 1,110.26 | 1.44 | 不变 | 不变 | 7.71 | 3,952.51 | |
| 2025-06-30 | 王兴文 | 664.21 | 0.86 | +30.08 | 4.878 | 7.71 | 2,364.59 |
| 2025-06-30 | 商学兵 | 501.90 | 0.65 | 新进 | 新进 | 7.71 | 1,786.76 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中基健康的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.1768 | 16.1768 | 不变 | 48,909.54 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.9654 | 12.9654 | 不变 | 39,200.00 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 5,010.36 | 6.4961 | 6.4961 | 不变 | 19,640.61 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.4236 | 2.4236 | 不变 | 7,327.61 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 1,800.00 | 2.3338 | 2.3338 | -5.00 | 7,056.00 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,430.83 | 1.8551 | 1.8551 | 不变 | 5,608.85 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 王兴文 | 836.46 | 1.0845 | 1.0845 | +84.87 | 3,278.93 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 492.00 | 0.6379 | 0.6379 | 不变 | 1,928.64 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 赵素素 | 329.83 | 0.4276 | 0.4276 | 新进 | 1,292.95 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 郑慧霞 | 320.00 | 0.4149 | 0.4149 | 新进 | 1,254.40 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.1768 | 16.1768 | 不变 | 48,909.54 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.9654 | 12.9654 | 不变 | 39,200.00 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 5,010.36 | 6.4961 | 6.4961 | 不变 | 19,640.61 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.4236 | 2.4236 | 不变 | 7,327.61 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 1,805.00 | 2.3403 | 2.3403 | 不变 | 7,075.60 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,430.83 | 1.8551 | 1.8551 | -350.00 | 5,608.85 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 王兴文 | 751.59 | 0.9745 | 0.9745 | -12.45 | 2,946.24 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 492.00 | 0.6379 | 0.6379 | 新进 | 1,928.64 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 杨建 | 366.00 | 0.4745 | 0.4745 | 新进 | 1,434.72 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 348.00 | 0.4512 | 0.4512 | -762.25 | 1,364.18 | 2026-04-17 | |
| 2025-09-30 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.1768 | 16.1768 | 不变 | 45,291.23 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.9654 | 12.9654 | 不变 | 36,300.00 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 5,010.36 | 6.4961 | 6.4961 | 不变 | 18,187.61 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.4236 | 2.4236 | 不变 | 6,785.52 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 1,805.00 | 2.3403 | 2.3403 | -3.00 | 6,552.15 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,780.83 | 2.3089 | 2.3089 | -180.00 | 6,464.41 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 1,110.26 | 1.4395 | 1.4395 | 不变 | 4,030.23 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 王兴文 | 764.04 | 0.9906 | 0.9906 | +99.83 | 2,773.48 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 沈国珉 | 486.36 | 0.6306 | 0.6306 | 新进 | 1,765.50 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 商学兵 | 422.90 | 0.5483 | 0.5483 | -79.00 | 1,535.13 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 12,476.92 | 16.1768 | 16.1768 | 不变 | 44,417.84 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 10,000.00 | 12.9654 | 12.9654 | 不变 | 35,600.00 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 5,010.36 | 6.4961 | 6.4961 | 不变 | 17,836.88 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2,271.75 | 2.9454 | 2.9454 | 不变 | 8,087.43 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 1,960.83 | 2.5423 | 2.5423 | 不变 | 6,980.55 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 新疆双河国投运营集团有限公司 | 1,869.29 | 2.4236 | 2.4236 | 不变 | 6,654.67 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 1,808.00 | 2.3441 | 2.3441 | -62.00 | 6,436.48 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 1,110.26 | 1.4395 | 1.4395 | 不变 | 3,952.51 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 王兴文 | 664.21 | 0.8612 | 0.8612 | +30.08 | 2,364.59 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 商学兵 | 501.90 | 0.6507 | 0.6507 | 新进 | 1,786.76 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
中基健康的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
