浪潮信息 000977
深度话题浪潮信息中报利润跃升后:毛利修复、百亿备货、国产算力切换、实体清单约束与现金流压力的验证期 最近涨停 2026-08-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
浪潮信息(000977.SZ)是一家注册地位于山东省的制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业A股上市公司,公司全称浪潮电子信息产业股份有限公司,2000-06-08 在深交所主板上市。
主营业务为全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 843.79 亿元(同比 +5.22%)、净利润 29.52 亿元(同比 +269.59%)、总资产 1,090.91 亿元、资产负债率 77.20%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为浪潮集团有限公司,持股比例 32.12%。
公司现有员工 6,896 人。
所属概念题材板块包括英伟达概念、液冷服务器、算力概念、信创、东数西算、数字经济、元宇宙概念、国资云概念等。
本页汇总浪潮信息的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
浪潮信息的公司基本信息
- 公司全称
- 浪潮电子信息产业股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-10-28 / 2000-06-08
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 彭震
- 法人代表
- 彭震
- 总经理
- 胡雷钧
- 董事会秘书
- 许燕燕
- 控股股东
- 浪潮集团有限公司
- 实际控制人
- 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 其他计算机设备
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君致律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 146,847.6655
- 员工人数
- 6,896
- 联系电话
- 0531-85106229
- 公司网址
- www.ieisystem.com
- 公司简介
- 全球IT基础设施领域的领导者,推动智能化转型,提供创新计算架构与解决方案。
- 主营业务
- 全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案
- 办公地址
- 山东省济南市高新区草山岭南路801号
- 注册地址
- 济南高新区草山岭南路801号9层东侧
浪潮信息的财务报表
- 行业分类
- 计算机设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1,090.91 | 844.89 | 837.94 | 1,093.33 | 1,070.07 |
| 总资产同比 | 1.9474 | -7.6429 | 17.6437 | 29.7393 | 69.5209 |
| 固定资产(亿元) | 23.88 | 24.56 | 25.85 | 25.45 | 26.96 |
| 货币资金(亿元) | 122.69 | 107.44 | 103.25 | 96.51 | 140.71 |
| 货币资金同比 | -12.806 | -39.2156 | 39.2764 | -6.7895 | 58.8195 |
| 应收账款(亿元) | 167.73 | 172.98 | 130.51 | 288.30 | 202.44 |
| 应收账款同比 | -17.1421 | 2.1072 | 12.0917 | 21.2866 | 48.6984 |
| 存货(亿元) | 526.79 | 442.07 | 465.08 | 576.54 | 595.22 |
| 存货同比 | -11.4974 | -3.6502 | 14.3291 | 49.7156 | 86.5591 |
| 总负债(亿元) | 842.21 | 618.55 | 617.02 | 879.25 | 862.46 |
| 总负债同比 | -2.3478 | -12.7229 | 21.1687 | 35.1685 | 94.2454 |
| 应付账款(亿元) | 264.63 | 261.51 | 243.76 | 254.19 | 304.96 |
| 应付账款同比 | -13.2255 | -24.8822 | 5.8041 | -31.442 | 62.078 |
| 股东权益合计(亿元) | 248.70 | 226.34 | 220.92 | 214.09 | 207.61 |
| 股东权益同比 | 19.7907 | 9.8267 | 8.8029 | 11.368 | 10.8869 |
| 流动比率 | 133.9647 | 144.7097 | 143.8576 | 129.3669 | 128.647 |
| 资产负债率 | 77.2027 | 73.2107 | 73.6358 | 80.4189 | 80.5985 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 843.79 | 354.70 | 1,647.82 | 1,206.69 | 801.92 |
| 营业总收入同比 | 5.2203 | -24.3031 | 43.2532 | 44.8467 | 90.0504 |
| 营业总支出(亿元) | 813.53 | 344.78 | 1,629.66 | 1,189.75 | 792.06 |
| 营业总支出同比 | 2.7112 | -25.3222 | 44.5406 | 46.0659 | 91.7001 |
| 营业成本(亿元) | 769.96 | 331.15 | 1,567.35 | 1,147.50 | 765.47 |
| 营业支出(亿元) | 769.96 | 331.15 | 1,567.35 | 1,147.50 | 765.47 |
| 营业支出同比 | 0.5878 | -26.8051 | 46.3587 | 47.6931 | 96.6295 |
| 销售费用(亿元) | 8.05 | 3.11 | 12.72 | 9.38 | 6.31 |
| 管理费用(亿元) | 7.23 | 1.89 | 9.17 | 5.91 | 3.57 |
| 财务费用(万元) | 10,320.57 | -4,293.08 | 266.78 | 5,796.58 | 9,009.72 |
| 营业利润(亿元) | 33.94 | 6.68 | 24.61 | 15.19 | 8.41 |
| 营业利润同比 | 303.4471 | 38.6897 | 4.101 | 18.2766 | 40.7518 |
| 利润总额(亿元) | 33.96 | 6.69 | 24.68 | 15.22 | 8.45 |
| 所得税(万元) | 44,009.73 | 6,371.77 | 5,941.44 | 3,335.96 | 4,659.51 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.31 | 0.65 | 2.27 | 1.67 | 0.91 |
| 归母净利润(亿元) | 29.52 | 6.05 | 24.13 | 14.82 | 7.99 |
| 归母净利润同比 | 269.59 | 30.74 | 5.2 | 15.35 | 34.87 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 24.19 | 5.90 | 20.81 | 13.34 | 6.72 |
| 扣非归母净利润同比 | 260.0802 | 38.2213 | 11.1028 | 16.428 | 61.1027 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -74.93 | -77.72 | 54.53 | -125.74 | -55.76 |
| 经营现金流净额占比 | -385.469 | -1,846.1012 | 185.5449 | -555.5018 | -83.9591 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1,288.05 | 390.69 | 2,314.77 | 1,706.98 | 1,145.74 |
| 销售收现占比 | 6,626.4343 | 9,280.6286 | 7,876.2027 | 7,541.2353 | 1,725.2962 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 22.33 | 7.38 | 36.52 | 28.16 | 20.40 |
| 支付职工现金占比 | 114.8788 | 175.2222 | 124.2658 | 124.4082 | 30.7201 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.37 | -1.27 | -2.05 | -3.53 | -2.78 |
| 投资现金流净额占比 | -7.0409 | -30.0922 | -6.9906 | -15.581 | -4.1907 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | |||
| 投资收益收现占比 | 0 | 0 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 3,998.24 | 2,767.11 | 22,509.55 | 16,456.05 | 9,017.63 |
| 购建长期资产占比 | 2.0569 | 6.5731 | 7.6591 | 7.2701 | 1.3579 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 94.87 | 82.89 | -13.80 | 159.59 | 130.23 |
| 筹资现金流净额占比 | 488.0718 | 1,969.089 | -46.9424 | 705.0349 | 196.1121 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 19.44 | 4.21 | 29.39 | 22.64 | 66.41 |
| 现金净增加额同比 | -70.7294 | -95.8999 | 163.0774 | 236.8177 | 307.4507 |
浪潮信息的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。
公司秉承“计算力是生产力、智算力是创新力”的理念,推动世界智能进化,让人们生活更美好,企业经营更高效,社会治理更完善,人与自然更和谐。
浪潮信息不断完善和强化智算产品技术布局,坚持“以应用为导向,以系统为核心”,全面推进算力、算法、数据和互连技术的创新,加速“人工智能+”的落地。
算力方面,发展新一代以系统为核心的计算架构,打造开放、多元、绿色、智能的元脑智算产品和方案,为人工智能的创新和应用,提供强大算力平台;算法方面,积极探索各类大模型算法,持续提升模型算力效率,探索智能边界;数据方面,持续发展高吞吐、低延迟的新一代融合存储技术,为AI全流程海量数据管理提供存储平台支撑;互连方面,创新端网协同的新一代超级AI以太网,为大规模AI系统提供高效的互连方案。
2025年,公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务保持增长。
1、概述报告期内,公司实现营业总收入1,647.82亿元,较上年增长43.25%,主要系本期服务器产品销售增长所致;营业成本1,567.35亿元,较上年增长46.36%;销售费用12.72亿元,较上年下降13.97%;管理费用9.17亿元,较上年增长11.66%;研发费用38.12亿元,较上年增长7.38%;财务费用0.03亿元,较上年增长100.79%,主要系本期利息支出增加所致;归属于母公司所有者的净利润24.13亿元,较上年增长5.20%;经营活动产生的现金流量净额54.53亿元,较上年增长7183.71%,主要系本期业务规模持续扩大,销售回款增加所致。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司未来发展战略国家“十五五”规划提出,全面实施“人工智能+”行动,以人工智能引领科研范式变革,加强人工智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合,抢占人工智能产业应用制高点,全方位赋能千行百业。
2026年是“十五五”规划开局之年,也将是AI大规模商业化应用之年。
2026年《政府工作报告》提出要深化拓展“人工智能+”,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式。
AI加速与千行百业深度融合,大模型应用正从单一问答向能规划、执行的智能体演进,智能体正在成为主流形态。
随着智能体时代的到来,推理算力需求将远超训练算力,呈现出爆发式增长,成为算力消耗的绝对主体;而且当AI从“会聊天”走向“能办事”,算力的评价标准也发生了转变——不再局限于单纯的性能指标,而是聚焦于在支持大规模智能体推理/协同这一复杂场景下的token速度与token成本。
顺应AI算力需求与发展趋势,浪潮信息将继续坚持“以应用为导向,以系统为核心”的指导方针,通过软硬件协同设计与深度优化,持续推动AI计算架构的创新与突破,不断实现token生成“提速降本”,打造token生成速度更快、token成本更低的AI算力系统;坚持以协同共生、开放共赢战略,积极促进大模型、智能体等人工智能技术与实体经济的深度融合,加速“人工智能+”落地千行百业,为智能经济提供澎湃动力。
浪潮信息的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 537.59 | 33.14 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 430.91 | 26.56 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 106.49 | 6.56 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 66.80 | 4.12 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 58.80 | 3.62 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 421.61 | 26 | 1,622.20 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 648.80 | 39.37 | 1,647.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 188.91 | 11.46 | 1,647.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 153.94 | 9.34 | 1,647.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 153.15 | 9.29 | 1,647.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 29.89 | 1.81 | 1,647.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 473.07 | 28.73 | 1,647.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 361.59 | 31.51 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 250.71 | 21.85 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 108.10 | 9.42 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 102.65 | 8.94 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 27.68 | 2.41 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 296.89 | 25.87 | 1,147.62 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 332.00 | 25.81 | 1,286.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 302.37 | 23.51 | 1,286.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 288.61 | 22.44 | 1,286.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 88.62 | 6.89 | 1,286.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 58.73 | 4.57 | 1,286.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 215.82 | 16.78 | 1,286.15 |
浪潮信息的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元脉网络科技(山东)有限公司 | 全资子公司 | 6.67亿元 | 100 | 1.67亿元 | 计算机软硬件及辅助设备的开发、生产、销售 | 2025-12-31 |
浪潮信息的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47,168.36 | 32.12 | 不变 | 不变 | 14.68 | 264.52 | |
| 2026-03-31 | 3,383.30 | 2.3 | -143.47 | -4.1667 | 14.68 | 18.97 | |
| 2026-03-31 | 910.43 | 0.62 | +71.01 | 8.7719 | 14.68 | 5.11 | |
| 2026-03-31 | 826.90 | 0.56 | -867.53 | -51.3043 | 14.68 | 4.64 | |
| 2026-03-31 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 697.68 | 0.48 | 不变 | 不变 | 14.68 | 3.91 |
| 2026-03-31 | 575.95 | 0.39 | 不变 | 不变 | 14.68 | 3.23 | |
| 2026-03-31 | 575.05 | 0.39 | -635.82 | -52.439 | 14.68 | 3.22 | |
| 2026-03-31 | 535.57 | 0.36 | 新进 | 新进 | 14.68 | 3.00 | |
| 2026-03-31 | 530.51 | 0.36 | 新进 | 新进 | 14.68 | 2.98 | |
| 2026-03-31 | 456.17 | 0.31 | 新进 | 新进 | 14.68 | 2.56 | |
| 2025-12-31 | 47,168.36 | 32.12 | 不变 | 0.2497 | 14.68 | 314.14 | |
| 2025-12-31 | 3,526.77 | 2.4 | +492.06 | 16.5049 | 14.68 | 23.49 | |
| 2025-12-31 | 1,694.43 | 1.15 | -58.10 | -3.3613 | 14.68 | 11.28 | |
| 2025-12-31 | 1,210.87 | 0.82 | -57.47 | -4.6512 | 14.68 | 8.06 | |
| 2025-12-31 | 924.06 | 0.63 | -22.36 | -1.5625 | 14.68 | 6.15 | |
| 2025-12-31 | 839.43 | 0.57 | -1.21 | 不变 | 14.68 | 5.59 | |
| 2025-12-31 | 797.48 | 0.54 | -18.25 | -1.8182 | 14.68 | 5.31 | |
| 2025-12-31 | 721.53 | 0.49 | 新进 | 新进 | 14.68 | 4.81 | |
| 2025-12-31 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 697.68 | 0.48 | 新进 | 新进 | 14.68 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 575.95 | 0.39 | 不变 | 不变 | 14.68 | 3.84 | |
| 2025-09-30 | 47,141.26 | 32.02 | +65.01 | 0.1251 | 14.72 | 350.83 | |
| 2025-09-30 | 3,034.71 | 2.06 | -1,617.31 | -34.8101 | 14.72 | 22.58 | |
| 2025-09-30 | 1,752.53 | 1.19 | -65.97 | -4.0323 | 14.72 | 13.04 | |
| 2025-09-30 | 1,268.34 | 0.86 | -39.00 | -3.3708 | 14.72 | 9.44 | |
| 2025-09-30 | 946.42 | 0.64 | -11.90 | -1.5385 | 14.72 | 7.04 | |
| 2025-09-30 | 840.64 | 0.57 | -60.36 | -6.5574 | 14.72 | 6.26 | |
| 2025-09-30 | 815.73 | 0.55 | -9.63 | -1.7857 | 14.72 | 6.07 | |
| 2025-09-30 | 669.99 | 0.46 | 新进 | 新进 | 14.72 | 4.99 | |
| 2025-09-30 | 608.15 | 0.41 | 新进 | 新进 | 14.72 | 4.53 | |
| 2025-09-30 | 575.95 | 0.39 | 不变 | 不变 | 14.72 | 4.29 | |
| 2025-06-30 | 47,076.25 | 31.98 | +68.63 | 0.1566 | 14.72 | 239.52 | |
| 2025-06-30 | 4,681.84 | 3.18 | +446.24 | 10.4167 | 14.72 | 23.82 | |
| 2025-06-30 | 1,830.04 | 1.24 | -33.39 | -2.3622 | 14.72 | 9.31 | |
| 2025-06-30 | 1,308.11 | 0.89 | -11.24 | -1.1111 | 14.72 | 6.66 | |
| 2025-06-30 | 959.35 | 0.65 | -7.58 | -1.5152 | 14.72 | 4.88 | |
| 2025-06-30 | 884.88 | 0.6 | -20.39 | -1.6393 | 14.72 | 4.50 | |
| 2025-06-30 | 826.76 | 0.56 | -12.51 | -1.7544 | 14.72 | 4.21 | |
| 2025-06-30 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 641.12 | 0.44 | 不变 | 不变 | 14.72 | 3.26 |
| 2025-06-30 | 575.95 | 0.39 | 不变 | 不变 | 14.72 | 2.93 | |
| 2025-06-30 | 522.36 | 0.35 | 不变 | 不变 | 14.72 | 2.66 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
浪潮信息的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47,168.36 | 32.1566 | 32.1206 | 不变 | 264.52 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 3,383.30 | 2.3065 | 2.304 | -143.47 | 18.97 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 910.43 | 0.6207 | 0.62 | +71.01 | 5.11 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 826.90 | 0.5637 | 0.5631 | -867.53 | 4.64 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 697.68 | 0.4756 | 0.4751 | 不变 | 3.91 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 575.95 | 0.3926 | 0.3922 | 不变 | 3.23 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 575.05 | 0.392 | 0.3916 | -635.82 | 3.22 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 535.57 | 0.3651 | 0.3647 | 新进 | 3.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 530.51 | 0.3617 | 0.3613 | 新进 | 2.98 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 456.17 | 0.311 | 0.3106 | 新进 | 2.56 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 47,168.36 | 32.1566 | 32.1206 | +27.10 | 314.14 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 3,526.77 | 2.4043 | 2.4017 | +492.06 | 23.49 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 1,694.43 | 1.1552 | 1.1539 | -58.10 | 11.28 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 1,210.87 | 0.8255 | 0.8246 | -57.47 | 8.06 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 924.06 | 0.63 | 0.6293 | -22.36 | 6.15 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 839.43 | 0.5723 | 0.5716 | -1.21 | 5.59 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 797.48 | 0.5437 | 0.5431 | -18.25 | 5.31 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 721.53 | 0.4919 | 0.4913 | 新进 | 4.81 | 2026-04-11 | |
| 2025-12-31 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 697.68 | 0.4756 | 0.4751 | 新进 | 4.65 | 2026-04-11 |
| 2025-12-31 | 575.95 | 0.3926 | 0.3922 | 不变 | 3.84 | 2026-04-11 | |
| 2025-09-30 | 47,141.26 | 32.0582 | 32.0224 | +65.01 | 350.83 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 3,034.71 | 2.0637 | 2.0614 | -1,617.31 | 22.58 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,752.53 | 1.1918 | 1.1905 | -65.97 | 13.04 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,268.34 | 0.8625 | 0.8616 | -39.00 | 9.44 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 946.42 | 0.6436 | 0.6429 | -11.90 | 7.04 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 840.64 | 0.5717 | 0.571 | -60.36 | 6.26 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 815.73 | 0.5547 | 0.5541 | -9.63 | 6.07 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 669.99 | 0.4556 | 0.4551 | 新进 | 4.99 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 608.15 | 0.4136 | 0.4131 | 新进 | 4.53 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 575.95 | 0.3917 | 0.3912 | 不变 | 4.29 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 47,076.25 | 32.014 | 31.9782 | +68.63 | 239.52 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 4,681.84 | 3.1839 | 3.1803 | +446.24 | 23.82 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 1,830.04 | 1.2445 | 1.2431 | -33.39 | 9.31 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 1,308.11 | 0.8896 | 0.8886 | -11.24 | 6.66 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 959.35 | 0.6524 | 0.6517 | -7.58 | 4.88 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 884.88 | 0.6018 | 0.6011 | -20.39 | 4.50 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 826.76 | 0.5622 | 0.5616 | -12.51 | 4.21 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 永安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 641.12 | 0.436 | 0.4355 | 不变 | 3.26 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 575.95 | 0.3917 | 0.3912 | 不变 | 2.93 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 522.36 | 0.3552 | 0.3548 | 不变 | 2.66 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
浪潮信息的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡雷钧 | 总经理,副董事长,非独立董事,首席技术官 | 胡雷钧先生:1971年出生,研究员,现任浪潮信息副董事长、总经理,历任公司副总经理等职。 | 2023-04-11 | 38.89 | 0.0265 | ||
| 孔亮 | 副总经理 | 孔亮先生,1966年生,现任浪潮信息副总经理,历任公司生产部总经理等职。 | 2012-08-28 | 32.41 | 0.0221 | ||
| 彭震 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 彭震先生:1972年出生,现任浪潮信息董事长,历任公司副董事长、总经理、副总经理等职。 | 2021-06-09 | 41.71 | 0.0284 | ||
| 刘军 | 副总经理 | 刘军先生,1973年生,现任浪潮信息副总经理,历任公司人工智能与高性能产品部总经理等职。 | 硕士 | 2020-05-08 | 41.71 | 0.0284 | |
| 黄家明 | 副总经理 | 黄家明先生,1975年生,现任浪潮信息副总经理,历任公司服务器研发部总经理等职。 | 本科 | 中国 | 2020-05-08 | 16.85 | 0.0115 |
| 陈昌浩 | 副总经理 | 陈昌浩先生,1979年生,现任浪潮信息副总经理,历任公司高端计算机产品部总经理、北京区总经理等职。 | 本科 | 2024-04-19 | |||
| 李鹏翀 | 副总经理 | 李鹏翀先生,1981年生,现任浪潮信息副总经理,兼任网络研发部总经理,历任公司交换机产品部总经理等职。 | 硕士 | 2025-03-28 | |||
| 赵帅 | 副总经理 | 赵帅先生,1982年生,现任浪潮信息副总经理,服务器产品部总经理、边缘服务器产品部总经理,历任公司人工智能与高性能产品部副总经理等职。 | 硕士 | 2025-03-28 | |||
| 金冉 | 职工代表董事 | 金冉先生,1981年生,现任浪潮信息职工代表董事,产品工程总监、产品工程部总经理、质量与安全管理部总经理,历任公司第九届监事会监事、产品工程部副总经理、NPI工程部总经理等职务。 | 本科 | 2026-05-08 | |||
| 许燕燕 | 董事会秘书,财务负责人 | 许燕燕女士,1981年生,注册会计师,现任浪潮信息财务负责人、董事会秘书。 | 本科 | 2023-08-25 | |||
| 关鑫 | 独立董事 | 关鑫先生,1981年生,管理学博士,教授,博士生导师,后备学科带头人。现任浪潮信息独立董事,首都经济贸易大学研究生院副院长,清华大学经济管理学院博士后,兼任中国工业经济学会理事、中国管理现代化研究会理事、首都企业联合会常务理事、中国ESG研究院研究员。 | 博士 | 2026-05-08 | |||
| 刘培德 | 独立董事 | 刘培德先生,1966年生,管理学博士,二级教授,博士生导师。现任浪潮信息独立董事,山东财经大学大数据与人工智能研究院院长。 | 博士 | 中国 | 2026-05-08 | ||
| 姜善强 | 非独立董事 | 姜善强先生,1983年生,现任浪潮信息董事,浪潮集团有限公司财务部部长,历任浪潮集团财务有限公司董事长、浪潮集团有限公司资金管理部部长、山东汇通金融租赁有限公司常务副总经理等职。 | 2026-05-08 | ||||
| 张敏 | 独立董事 | 张敏先生,1977年生,管理学博士。现任浪潮信息独立董事,中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任,中国人民大学吴玉章特聘教授,人大商学院“教学杰出教授”,中国会计学会理事,中国注册会计师协会专业指导委员会委员,并担任中国南玻集团股份有限公司、比亚迪股份有限公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-05-08 |
浪潮信息的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 英伟达概念 | 2023年5月18日业绩说明会、路演活动信息显示,请问公司的AI服务器生产经营情况是否正常?英伟达H800开始向公司供货了吗?答:您好,公司业务均正常开展。公司基于H800的AI服务器产品已经发布上市。 |
| 液冷服务器 | 2025年半年报显示,公司发布全栈液冷产品,全线服务器产品均支持冷板式液冷,并从部件、整机到数据中心,持续进行液冷产品创新,连续4年蝉联中国液冷服务器市场第一。公司还提供从规划设计到建设实施的液冷数据中心全生命周期整体解决方案,为用户全方位打造绿色节能数据中心交钥匙工程。2025年初投运的元脑算力工厂,全面遵循了“高密+绿色”的未来智算中心设计理念,部署高密智算算力仓,将风冷机柜的负载上限提升至50kW,液冷机柜的负载上限高达130kW,通过采用液冷、光伏、储能、余热回收等绿色技术,使PUE降至1.1以下,全面实现智算中心的绿色节能。 |
| 算力概念 | 2025年半年报显示,2025年,公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算,在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新,各项业务保持快速增长势头。根据Gartner、IDC发布的最新数据,公司服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列:2025年第一季度,服务器全球第二,中国第一;2025年第一季度,存储装机容量全球前三、中国第一;2024年,液冷服务器中国第一;2024年,边缘服务器中国第一。 |
