伟星股份 002003
最近涨停 2022-08-29 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
伟星股份(002003.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-纺织服装、服饰业A股上市公司,公司全称浙江伟星实业发展股份有限公司,2004-06-25 在深交所主板上市。
主营业务为专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 26.59 亿元(同比 +13.76%)、净利润 4.13 亿元(同比 +11.84%)、总资产 70.92 亿元、资产负债率 35.33%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为伟星集团有限公司,持股比例 25.44%。
公司现有员工 10,038 人。
本页汇总伟星股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
伟星股份的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江伟星实业发展股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1988-05-11 / 2004-06-25
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 蔡礼永
- 法人代表
- 蔡礼永
- 总经理
- 郑阳
- 董事会秘书
- 黄志强
- 控股股东
- 伟星集团有限公司
- 实际控制人
- 章卡鹏、张三云
- 板块(三级)
- 辅料
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 浙江天册律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 118,888.9653
- 员工人数
- 10,038
- 联系电话
- 0576-85125002
- 公司网址
- www.weixing.cn
- 公司简介
- 全球服饰辅料领军企业,中国钮扣、拉链行业首家上市公司,具有强大的研发能力。
- 主营业务
- 专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带和标牌等产品
- 办公地址
- 浙江省临海市前江南路8号
- 注册地址
- 浙江省临海市花园工业区
伟星股份的财务报表
- 行业分类
- 纺织制造
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 70.92 | 68.98 | 68.20 | 69.37 | 69.55 |
| 总资产同比 | 1.9739 | 8.7316 | 8.4251 | 5.3569 | 2.758 |
| 固定资产(亿元) | 31.28 | 31.47 | 29.65 | 28.67 | 28.53 |
| 货币资金(亿元) | 12.15 | 12.68 | 12.16 | 13.30 | 13.65 |
| 货币资金同比 | -10.9403 | 10.7661 | 9.7227 | -10.1817 | -15.4654 |
| 应收账款(亿元) | 7.81 | 5.49 | 5.56 | 5.93 | 6.02 |
| 应收账款同比 | 29.77 | 11.6935 | 8.3269 | 4.6746 | -11.7434 |
| 存货(亿元) | 8.62 | 8.21 | 7.28 | 7.13 | 7.08 |
| 存货同比 | 21.7543 | 7.0473 | 3.4412 | 0.9213 | -9.0114 |
| 总负债(亿元) | 25.06 | 21.77 | 22.08 | 22.80 | 25.13 |
| 总负债同比 | -0.3025 | 19.0022 | 16.7917 | 0.2288 | 2.4682 |
| 应付账款(亿元) | 5.83 | 4.84 | 5.22 | 4.07 | 6.58 |
| 应付账款同比 | -11.4227 | 12.6198 | 1.2068 | -13.6495 | 7.0185 |
| 预收账款(万元) | 199.39 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 45.87 | 47.21 | 46.12 | 46.57 | 44.42 |
| 股东权益同比 | 3.2619 | 4.5705 | 4.8298 | 8.0629 | 2.9227 |
| 流动比率 | 132.5341 | 144.651 | 133.345 | 137.2215 | 123.2608 |
| 资产负债率 | 35.3295 | 31.5566 | 32.3752 | 32.861 | 36.1362 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 26.59 | 10.40 | 48.00 | 36.33 | 23.38 |
| 营业总收入同比 | 13.7581 | 6.2241 | 2.6932 | 1.463 | 1.7998 |
| 营业总支出(亿元) | 21.90 | 9.45 | 40.82 | 29.68 | 19.16 |
| 营业总支出同比 | 14.2798 | 9.9876 | 4.9917 | 3.1889 | 5.0139 |
| 营业成本(亿元) | 15.26 | 6.40 | 27.83 | 20.45 | 13.35 |
| 营业支出(亿元) | 15.26 | 6.40 | 27.83 | 20.45 | 13.35 |
| 营业支出同比 | 14.3062 | 6.9294 | 2.1644 | -0.3209 | -0.1016 |
| 销售费用(亿元) | 2.31 | 1.00 | 4.38 | 3.17 | 2.05 |
| 管理费用(亿元) | 2.47 | 1.18 | 5.56 | 3.79 | 2.33 |
| 财务费用(万元) | 5,256.14 | 3,019.78 | 6,621.46 | 4,881.87 | 2,716.82 |
| 营业利润(亿元) | 4.89 | 1.13 | 7.84 | 7.12 | 4.53 |
| 营业利润同比 | 7.9666 | -17.272 | -8.083 | -5.6356 | -10.0964 |
| 利润总额(亿元) | 4.90 | 1.12 | 7.80 | 7.06 | 4.51 |
| 所得税(万元) | 7,113.23 | 1,829.57 | 13,178.88 | 11,821.99 | 7,804.24 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,538.00 | 1,530.11 | 6,208.94 | 4,784.21 | 3,059.40 |
| 归母净利润(亿元) | 4.13 | 0.93 | 6.45 | 5.83 | 3.69 |
| 归母净利润同比 | 11.84 | -7.23 | -7.96 | -6.46 | -11.19 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 4.05 | 0.88 | 6.29 | 5.72 | 3.62 |
| 扣非归母净利润同比 | 11.8858 | -9.366 | -8.7036 | -6.0181 | -9.7097 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 3.55 | 0.44 | 11.35 | 7.25 | 4.30 |
| 经营现金流净额占比 | 3,697.6836 | 75.7916 | 1,077.9024 | 330.6933 | 174.9711 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 25.64 | 11.22 | 50.51 | 37.64 | 24.11 |
| 销售收现占比 | 26,688.0087 | 1,922.0728 | 4,798.9382 | 1,716.925 | 980.7764 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 7.86 | 4.41 | 12.64 | 10.18 | 7.33 |
| 支付职工现金占比 | 8,178.1223 | 754.6606 | 1,200.9916 | 464.1967 | 298.3047 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.31 | -0.86 | -8.20 | -6.58 | -4.03 |
| 投资现金流净额占比 | -1,362.2284 | -148.1465 | -779.1635 | -300.3582 | -163.8748 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3,759.96 | 3.96 | 4.33 | ||
| 投资收益收现占比 | 391.3479 | 0.0679 | 0.0411 | ||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 2.42 | 1.56 | 8.71 | 6.58 | 3.94 |
| 购建长期资产占比 | 2,520.5947 | 266.3888 | 827.8365 | 300.2989 | 160.2756 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -2.03 | 1.06 | -2.01 | 1.49 | 2.14 |
| 筹资现金流净额占比 | -2,109.6841 | 182.0457 | -191.2557 | 67.9448 | 87.0218 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.10 | 0.58 | 1.05 | 2.19 | 2.46 |
| 现金净增加额同比 | -96.0916 | 59.7032 | 134.7412 | 214.0616 | 20.9934 |
伟星股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1、主要业务情况公司专业从事各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售,主营钮扣、拉链、金属制品、塑胶制品、织带、绳带、标牌等产品,可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品等领域;目前公司产品主要用于全球各类中高档品牌服装和服饰。
公司辅料产品以非标准化产品为主,品类丰富、个性化突出;主要采取以单定产的经营方式,产品通过销售分/子公司、办事处等分支机构销售给全球的品牌服装、服饰企业或其指定的代工厂。
2、行业地位作为国内服饰辅料行业的龙头企业,公司在国内外建有十大工业园区,现已形成年产钮扣126亿粒、拉链10亿米的生产能力,是国内规模较大、品类较齐全的综合性服饰辅料企业;是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位,中国五金制品协会拉链分会常务副理事长单位,中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位,主编、参编了15项国家和行业标准。
同时,公司旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉,是中国服饰辅料的领军品牌,也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。
1、概述报告期,公司始终坚持以“可持续发展”为核心,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,立足客户需求,持续强化核心竞争力,加速全球化布局和海外拓展,积极应对行业和宏观环境变化,攻坚克难、因势创变,实现公司健康发展。
2025年度,公司实现营业总收入48.00亿元,较上年同期增长2.69%;归属于上市公司股东的净利润6.45亿元,较上年同期下降7.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.29亿元,较上年同期下降8.70%。
2025年度重点工作开展情况如下:1、直面变局,全力攻坚促发展。
公司直面市场变局,火速调整经营策略,攻防结合,全力稳基本盘;群策群力,逆势寻机促发展。
一是聚焦重点,持续提升保障水平,进一步打开目标客户合作空间,稳住基本盘。
二是加速国际化布局,发挥海外生产基地优势,整合资源,强化响应能力,寻觅市场机会;报告期,公司海外业务逆势增长8.95%。
三是坚定走好“大辅料”战略,开辟新的增长曲线,为市场拓展增添新动能。
2、持续深化“数智化”转型,推进生产制造上水平。
公司紧扣“投入产出”主线,数智制造战略稳步推进,为业务扩张提供坚实保障。
国内园区以“未来工厂”为牵引,不断深化转型升级,实现制造水平与综合保障能力的持续提升。
2025年,公司荣获了“2025年浙江省先进级智能工厂”“浙江省人工智能应用标杆企业”等荣誉。
海外园区借鉴国内的成功经验和能力,聚焦体系建设与能力提升,夯实全球订单保障能力。
同时,深化精益管理体系,推动制造流程持续优化,不断提升生产效率和管理效能。
3、以技术创新为核心,强化产品领先优势。
公司坚持“以开发为先锋”,以研发硬实力拓宽护城河。
一是聚焦前沿技术和市场需求,筑牢技术根基,强化技术领先。
截至报告期末,公司拥有国内外专利1,667项,并入选“2024年度浙江省专利创造力百强企业榜单”。
二是以环保材料研发与绿色工艺革新为核心,聚焦源头减碳与循环利用,打造“绿色”产品新优势。
4、强化内控管理,多体系防控经营风险。
公司始终遵循“风险控制第一”的原则,系统推进内控体系建设,全面提升风险防范能力,促进公司健康发展。
一方面夯实制度根基,筑牢合规底线。
报告期,公司严格遵循相关法律法规,系统修订内控制度,全面夯实管理基础,加强风险管控。
另一方面强化监督机制,提升治理效能;统筹管理,形成多维度的风险防控体系,为公司稳健发展提供有力保障。
5、文化机制双驱动,全面激发组织活力。
报告期,公司聚焦能力锻造与活力激发,着力打造高水平组织。
一是构建分层分类培养体系,保障人才队伍的健康发展。
二是完善海外梯队培育体系,打造包容开放的全球化人才生态。
三是坚持文化引领与机制驱动相结合,以伟星文化引领队伍建设,持续提升员工的积极性与归属感,全面激发组织活力。
报告期,公司推出第六期股权激励计划,向196名核心骨干授予2,000万股限制性股票,有效凝聚团队共识,为中长期战略目标注入强劲动能。
2025-12-31 · 未来展望
(一)发展规划2026年,公司将继续紧绕“长期可持续发展”的核心价值观,紧扣“转型升级”和“投入产出”两条主线,对标国际一流服饰辅料企业,积极探索技术前沿,把握产业变革方向,进一步完善战略布局,纵深推进战略转化与落地执行,强化组织发展,持续打造竞争新优势,构建更宽的护城河,为实现“全球化、创新型的时尚辅料王国”的中长期愿景目标奠定坚实基础。
(二)2026年奋斗目标2026年,公司计划实现营业收入53.00亿元,营业总成本控制在45.40亿元左右。
(三)重点工作设想综合当前国内外宏观经济形势以及公司发展战略,2026年公司经营管理工作将围绕以下几方面重点展开:1、研发创新方面:以国际时尚视角加强产品开发,精准把握市场需求;以技术突破赋能产品价值创造,强化技术领先优势。
2、生产制造方面:坚定不移地走全球智造之路,加快完善全球生产基地布局,构建高效协同的全球生产保障体系。
3、市场营销方面:以客户需求为导向,拓展全球业务版图,推动品牌认同与市场占有率双提升;强化专业服务能力,以服务赢得客户信赖。
4、组织建设方面:坚守“德才兼备、以德为先”的用人理念,系统推进各层级人才梯队建设,加快全球高精尖人才与本土化人才的引进培育,持续完善薪酬激励机制,全面激发组织活力与创造力。
5、公司治理方面:持续完善公司治理体系,健全内控管理制度,规范内部经营决策程序,提高公司治理水平;同时,聚焦企业全球化合规运营,全面做好安全、合规体系化建设,确保公司长期可持续发展。
伟星股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 22,344.13 | 9.04 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 8,942.55 | 3.62 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 8,909.22 | 3.6 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 5,711.72 | 2.31 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 5,275.22 | 2.13 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 195,957.88 | 79.3 | 24.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 14,750.10 | 3.07 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 12,264.77 | 2.55 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 6,042.02 | 1.26 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 4,570.10 | 0.95 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 4,047.45 | 0.84 | 48.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 438,445.79 | 91.33 | 48.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 15,225.17 | 3.26 | 46.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 12,007.68 | 2.57 | 46.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 6,103.29 | 1.31 | 46.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 5,130.44 | 1.1 | 46.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 3,778.06 | 0.81 | 46.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 425,063.30 | 90.95 | 46.73 |
伟星股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临海市伟星化学科技有限公司 | 全资子公司 | 1.50亿元 | 100 | 1.54亿元 | 制造业 | 2025-12-31 |
伟星股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30,240.67 | 25.44 | 不变 | 不变 | 11.89 | 29.79 | |
| 2026-03-31 | 6,631.11 | 5.58 | 不变 | 不变 | 11.89 | 6.53 | |
| 2026-03-31 | 4,393.24 | 3.7 | 不变 | 不变 | 11.89 | 4.33 | |
| 2026-03-31 | 3,214.19 | 2.7 | -2,070.23 | -39.1892 | 11.89 | 3.17 | |
| 2026-03-31 | 3,184.61 | 2.68 | 不变 | 不变 | 11.89 | 3.14 | |
| 2026-03-31 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,861.97 | 1.57 | +61.91 | 3.9735 | 11.89 | 1.83 |
| 2026-03-31 | 1,756.56 | 1.48 | -347.13 | -16.3842 | 11.89 | 1.73 | |
| 2026-03-31 | 1,604.12 | 1.35 | 新进 | 新进 | 11.89 | 1.58 | |
| 2026-03-31 | 1,577.80 | 1.33 | +96.27 | 6.4 | 11.89 | 1.55 | |
| 2026-03-31 | 1,405.47 | 1.18 | -138.93 | -9.2308 | 11.89 | 1.38 | |
| 2025-12-31 | 30,240.67 | 25.44 | 不变 | -1.6622 | 11.89 | 32.06 | |
| 2025-12-31 | 6,631.11 | 5.58 | 不变 | -1.5873 | 11.89 | 7.03 | |
| 2025-12-31 | 5,284.42 | 4.44 | +2,060.29 | 60.8696 | 11.89 | 5.60 | |
| 2025-12-31 | 4,393.24 | 3.7 | 不变 | -1.5957 | 11.89 | 4.66 | |
| 2025-12-31 | 3,184.61 | 2.68 | +52.00 | 不变 | 11.89 | 3.38 | |
| 2025-12-31 | 2,550.00 | 2.14 | 不变 | -1.8349 | 11.89 | 2.70 | |
| 2025-12-31 | 2,103.69 | 1.77 | -80.31 | -5.3476 | 11.89 | 2.23 | |
| 2025-12-31 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,800.06 | 1.51 | 不变 | -1.9481 | 11.89 | 1.91 |
| 2025-12-31 | 1,544.40 | 1.3 | -241.44 | -15.0327 | 11.89 | 1.64 | |
| 2025-12-31 | 1,481.53 | 1.25 | 新进 | 新进 | 11.89 | 1.57 | |
| 2025-09-30 | 30,240.67 | 25.87 | 不变 | 不变 | 11.69 | 30.78 | |
| 2025-09-30 | 6,631.11 | 5.67 | 不变 | 不变 | 11.69 | 6.75 | |
| 2025-09-30 | 4,393.24 | 3.76 | 不变 | 不变 | 11.69 | 4.47 | |
| 2025-09-30 | 3,224.12 | 2.76 | +409.20 | 14.5228 | 11.69 | 3.28 | |
| 2025-09-30 | 3,132.61 | 2.68 | 不变 | 不变 | 11.69 | 3.19 | |
| 2025-09-30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2,580.01 | 2.21 | 不变 | 不变 | 11.69 | 2.63 |
| 2025-09-30 | 2,550.00 | 2.18 | 不变 | 不变 | 11.69 | 2.60 | |
| 2025-09-30 | 2,184.00 | 1.87 | +116.11 | 5.6497 | 11.69 | 2.22 | |
| 2025-09-30 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,800.06 | 1.54 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1.83 |
| 2025-09-30 | 1,785.84 | 1.53 | -864.16 | -32.5991 | 11.69 | 1.82 | |
| 2025-06-30 | 30,240.67 | 25.87 | 不变 | 不变 | 11.69 | 32.99 | |
| 2025-06-30 | 6,631.11 | 5.67 | 不变 | 不变 | 11.69 | 7.23 | |
| 2025-06-30 | 4,393.24 | 3.76 | 不变 | 不变 | 11.69 | 4.79 | |
| 2025-06-30 | 3,132.61 | 2.68 | 不变 | 不变 | 11.69 | 3.42 | |
| 2025-06-30 | 2,814.93 | 2.41 | +577.89 | 26.178 | 11.69 | 3.07 | |
| 2025-06-30 | 2,650.00 | 2.27 | +30.00 | 1.3393 | 11.69 | 2.89 | |
| 2025-06-30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2,580.01 | 2.21 | +30.00 | 1.3761 | 11.69 | 2.81 |
| 2025-06-30 | 2,550.00 | 2.18 | 不变 | 不变 | 11.69 | 2.78 | |
| 2025-06-30 | 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 | 2,255.64 | 1.93 | +64.07 | 3.2086 | 11.69 | 2.46 |
| 2025-06-30 | 2,067.89 | 1.77 | 新进 | 新进 | 11.69 | 2.26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
伟星股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30,240.67 | 29.5868 | 25.4361 | 不变 | 29.79 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 3,214.19 | 3.1447 | 2.7035 | -2,070.23 | 3.17 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,861.97 | 1.8217 | 1.5661 | +61.91 | 1.83 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 1,756.56 | 1.7186 | 1.4775 | -347.13 | 1.73 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,657.78 | 1.6219 | 1.3944 | 不变 | 1.63 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,604.12 | 1.5694 | 1.3493 | 新进 | 1.58 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,577.80 | 1.5437 | 1.3271 | +96.27 | 1.55 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,405.47 | 1.3751 | 1.1822 | -138.93 | 1.38 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,391.63 | 1.3615 | 1.1705 | +170.31 | 1.37 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,119.90 | 1.0957 | 0.942 | 新进 | 1.10 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 30,240.67 | 29.8669 | 25.4361 | 不变 | 32.06 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 5,284.42 | 5.2191 | 4.4448 | +2,060.29 | 5.60 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 2,550.00 | 2.5185 | 2.1449 | 不变 | 2.70 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 2,103.69 | 2.0777 | 1.7695 | -80.31 | 2.23 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,800.06 | 1.7778 | 1.5141 | 不变 | 1.91 | 2026-04-17 |
| 2025-12-31 | 1,657.78 | 1.6373 | 1.3944 | 不变 | 1.76 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 1,544.40 | 1.5253 | 1.299 | -241.44 | 1.64 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 1,481.53 | 1.4632 | 1.2461 | +87.99 | 1.57 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 1,221.32 | 1.2062 | 1.0273 | 新进 | 1.29 | 2026-04-17 | |
| 2025-12-31 | 1,098.31 | 1.0847 | 0.9238 | 不变 | 1.16 | 2026-04-17 | |
| 2025-09-30 | 30,240.67 | 29.7465 | 25.8713 | 不变 | 30.78 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 3,224.12 | 3.1714 | 2.7583 | +409.20 | 3.28 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2,580.01 | 2.5378 | 2.2072 | 不变 | 2.63 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 2,550.00 | 2.5083 | 2.1816 | 不变 | 2.60 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 2,184.00 | 2.1483 | 1.8684 | +116.11 | 2.22 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,800.06 | 1.7706 | 1.54 | 不变 | 1.83 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 1,785.84 | 1.7567 | 1.5278 | -864.16 | 1.82 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,657.78 | 1.6307 | 1.4182 | 不变 | 1.69 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,393.53 | 1.3708 | 1.1922 | 新进 | 1.42 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,098.31 | 1.0804 | 0.9396 | 新进 | 1.12 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 30,240.67 | 29.7465 | 25.8713 | 不变 | 32.99 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 2,814.93 | 2.7689 | 2.4082 | +577.89 | 3.07 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 2,650.00 | 2.6067 | 2.2671 | +30.00 | 2.89 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 2,580.01 | 2.5378 | 2.2072 | +30.00 | 2.81 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 2,550.00 | 2.5083 | 2.1816 | 不变 | 2.78 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 | 2,255.64 | 2.2188 | 1.9297 | +64.07 | 2.46 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 2,067.89 | 2.0341 | 1.7691 | +420.51 | 2.26 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 1,800.06 | 1.7706 | 1.54 | 不变 | 1.96 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 1,657.78 | 1.6307 | 1.4182 | 不变 | 1.81 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 1,379.98 | 1.3574 | 1.1806 | 新进 | 1.51 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
伟星股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡礼永 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 蔡礼永,工商管理大专学历,正高级经济师,具有三十多年的企业管理经验;曾任公司总经理、伟星拉链配件董事长,现任公司董事长、浙江伟星进出口执行董事、伟星国际(新加坡)有限公司董事。 | 大专 | 中国 | 2022-07-02 | 1,114.24 | 0.9372 |
| 郑阳 | 总经理,副董事长,非独立董事 | 郑阳,金融学本科学历,高级经济师,具有二十多年的市场营销与管理经验;曾任公司副总经理、金属事业部总经理、江南工业园总经理,现任公司副董事长兼总经理、上海伟星服装辅料有限公司执行董事、伟星化学科技监事。 | 本科 | 中国 | 2022-07-01 | 546.08 | 0.4593 |
| 张玉明 | 副总经理 | 张玉明,工商管理本科学历,高级经济师,具有二十多年的产品研发及企业管理经验;曾任公司总经理助理、设计中心总经理,现任公司副总经理、技术中心总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-04-14 | 158.60 | 0.1334 |
| 张云 | 副总经理 | 张云,电气自动化专科学历,具有三十多年的市场营销经验;曾任公司总经理助理、国内事业部总经理,现任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2022-04-14 | 156.00 | 0.1312 |
| 林娜 | 副总经理 | 林娜,会计学本科学历,高级经济师,具有二十多年的财务管理经验;曾任公司总经理助理、财务部总经理,现任公司副总经理、伟星国际(新加坡)有限公司董事、浙江伟星进出口监事、潍坊中传监事。 | 本科 | 中国 | 2025-07-10 | 85.10 | 0.0716 |
| 章仁马 | 副总经理 | 章仁马,企业管理大专学历,高级经济师,具有二十多年的生产管理经验;曾任伟星拉链配件董事兼总经理、浙江伟星辅料科技有限公司执行董事兼经理,现任公司副总经理、拉链事业部总经理、公司临海拉链分公司总经理、江南工业园总经理、潍坊中传董事长。 | 大专 | 中国 | 2019-06-25 | 322.31 | 0.2711 |
| 谢瑾琨 | 副总经理,非独立董事 | 谢瑾琨,工商管理硕士,具有三十多年的投资与管理经验;曾任公司董秘,现任公司董事兼副总经理、伟星实业(孟加拉)有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2003-08-30 | 3,184.61 | 2.6786 |
| 黄伟 | 副总经理 | 黄伟,财务专业专科学历,高级经济师,具有二十多年的市场营销及管理经验;曾任公司总经理助理、市场部总经理,现任公司副总经理、海外营销事业部总经理、箱包事业部总经理。 | 大专 | 中国 | 2022-04-14 | 158.60 | 0.1334 |
| 张三云 | 非独立董事 | 张三云,工商管理硕士,正高级经济师,具有四十多年的企业决策管理经验;曾任公司副董事长,现任公司董事、伟星集团副董事长兼副总裁、伟星新材董事、伟星光学董事等。 | 硕士 | 中国 | 2025-07-10 | 4,393.24 | 3.6952 |
| 章卡鹏 | 非独立董事 | 章卡鹏,工商管理硕士,正高级经济师,具有四十多年的企业决策管理经验;曾任公司董事长,现任公司董事、伟星集团董事长兼总裁、伟星新材董事、伟星光学董事等。 | 硕士 | 中国 | 2025-07-10 | 6,631.11 | 5.5776 |
