实益达 002137
最近涨停 2026-07-07 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
实益达(002137.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称深圳市实益达科技股份有限公司,2007-06-13 在深交所主板上市。
主营业务为智能硬件制造业务,智能终端产品业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.62 亿元(同比 +17.12%)、净利润 3,203.14 万元(同比 +107.13%)、总资产 19.60 亿元、资产负债率 18.57%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为陈亚妹,持股比例 30.87%。
公司现有员工 728 人。
所属概念题材板块包括通信技术、消费电子概念、先进封装、数字经济、植物照明、抖音概念(字节概念)、半导体概念、无线耳机等。
本页汇总实益达的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
实益达的公司基本信息
- 公司全称
- 深圳市实益达科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-06-05 / 2007-06-13
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 陈亚妹
- 法人代表
- 陈亚妹
- 总经理
- 乔昕
- 董事会秘书
- 冯敏
- 控股股东
- 陈亚妹
- 实际控制人
- 陈亚妹、乔昕
- 板块(三级)
- LED
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒(深圳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 57,750.4854
- 员工人数
- 728
- 联系电话
- 0755-86001058,0755-29672878
- 公司网址
- www.zg-seastar.com
- 公司简介
- 智能硬件与SaaS双轮驱动,行业协同增长领跑者。
- 主营业务
- 智能硬件制造业务,智能终端产品业务
- 办公地址
- 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区
- 注册地址
- 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园
实益达的财务报表
- 行业分类
- 光学光电子
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-11
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 19.60 | 19.50 | 19.62 | 19.20 | 18.89 |
| 总资产同比 | 3.786 | 4.0522 | 0.7564 | 0.0566 | -1.8173 |
| 固定资产(亿元) | 2.27 | 2.32 | 2.36 | 2.40 | 2.41 |
| 货币资金(万元) | 6,750.32 | 4,966.90 | 10,058.65 | 8,131.23 | 6,757.32 |
| 货币资金同比 | -0.1036 | -41.2925 | -20.2686 | 24.5283 | -6.4864 |
| 应收账款(亿元) | 2.20 | 2.19 | 2.13 | 1.90 | 1.84 |
| 应收账款同比 | 19.0472 | 24.3848 | 14.0019 | 24.2865 | 0.8177 |
| 存货(亿元) | 1.65 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | 1.68 |
| 存货同比 | -1.5003 | 1.5134 | 2.7745 | 19.1323 | 46.5314 |
| 总负债(亿元) | 3.64 | 3.39 | 3.67 | 3.36 | 3.22 |
| 总负债同比 | 12.9418 | 7.9744 | -8.9483 | 6.562 | -1.103 |
| 应付账款(亿元) | 1.79 | 1.52 | 1.56 | 1.53 | 1.57 |
| 应付账款同比 | 14.2391 | 6.2355 | -19.7158 | 24.4693 | 13.9679 |
| 股东权益合计(亿元) | 15.96 | 16.10 | 15.96 | 15.84 | 15.66 |
| 股东权益同比 | 1.902 | 3.2625 | 3.2854 | -1.224 | -1.963 |
| 流动比率 | 198.2637 | 224.7218 | 276.6657 | 322.2854 | 310.83 |
| 资产负债率 | 18.5714 | 17.3929 | 18.6807 | 17.5168 | 17.0659 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.62 | 1.77 | 6.79 | 4.85 | 3.09 |
| 营业总收入同比 | 17.1241 | 26.1791 | 14.1348 | 7.2561 | -2.3816 |
| 营业总支出(亿元) | 3.44 | 1.69 | 6.34 | 4.39 | 2.77 |
| 营业总支出同比 | 24.2282 | 32.8545 | 13.1999 | 5.7081 | -1.3544 |
| 营业成本(亿元) | 3.01 | 1.46 | 5.38 | 3.76 | 2.36 |
| 营业支出(亿元) | 3.01 | 1.46 | 5.38 | 3.76 | 2.36 |
| 营业支出同比 | 27.7195 | 35.2318 | 15.2486 | 6.6781 | -2.8487 |
| 销售费用(万元) | 642.19 | 346.67 | 1,445.44 | 1,032.78 | 710.10 |
| 管理费用(万元) | 1,700.41 | 818.24 | 3,885.84 | 2,591.63 | 1,713.81 |
| 财务费用(万元) | 488.73 | 293.69 | 135.72 | -59.81 | -61.47 |
| 营业利润(万元) | 3,570.98 | 1,706.40 | 6,163.84 | 4,889.42 | 2,742.72 |
| 营业利润同比 | 30.1985 | -7.7317 | 1,148.0303 | 8.337 | -32.4567 |
| 利润总额(万元) | 3,570.00 | 1,706.28 | 6,393.56 | 5,026.65 | 2,880.34 |
| 所得税(万元) | 90.15 | 252.31 | 808.20 | 964.94 | 533.25 |
| 营业税金及附加(万元) | 179.72 | 98.66 | 464.82 | 328.08 | 236.85 |
| 归母净利润(万元) | 3,203.14 | 1,337.85 | 4,310.93 | 3,030.88 | 1,546.44 |
| 归母净利润同比 | 107.13 | 0.84 | 284.17 | 12.37 | -36.55 |
| 扣非归母净利润(万元) | 1,023.09 | 382.18 | 2,571.85 | 2,563.33 | 1,825.82 |
| 扣非归母净利润同比 | -43.9652 | -48.9661 | 129.1019 | 46.071 | -2.0328 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 753.88 | -758.41 | 3,746.30 | 1,075.46 | -3,833.31 |
| 经营现金流净额占比 | 85.6587 | -22.8777 | 119.2406 | 22.872 | -76.8889 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.48 | 1.70 | 6.39 | 4.57 | 2.93 |
| 销售收现占比 | 3,949.7941 | 511.8472 | 2,032.9011 | 972.3274 | 587.8127 |
| 支付给职工的现金(万元) | 8,298.24 | 3,826.50 | 15,775.60 | 11,829.68 | 8,158.86 |
| 支付职工现金占比 | 942.879 | 115.4273 | 502.12 | 251.5841 | 163.6513 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 6,340.33 | -3,286.90 | -5,460.82 | -5,202.77 | -1,666.82 |
| 投资现金流净额占比 | 720.414 | -99.1503 | -173.8118 | -110.6484 | -33.4333 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2,477.25 | 1,635.94 | 800.44 | 695.35 | 675.12 |
| 投资收益收现占比 | 281.4748 | 49.3487 | 25.4772 | 14.7882 | 13.5416 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 588.06 | 453.06 | 2,091.28 | 1,862.99 | 1,558.75 |
| 购建长期资产占比 | 66.8177 | 13.6666 | 66.5631 | 39.6205 | 31.2655 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -7,837.66 | 815.43 | -1,405.00 | -590.41 | 499.71 |
| 筹资现金流净额占比 | -890.5468 | 24.5977 | -44.7197 | -12.5563 | 10.0233 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -880.10 | -3,315.07 | -3,141.80 | -4,702.08 | -4,985.52 |
| 现金净增加额同比 | 82.347 | 19.9231 | -155.5366 | -2,905.62 | -4,004.5763 |
实益达的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)报告期内,公司业务主要产品、服务及经营模式如下:报告期内,公司持续聚焦于智能硬件领域,公司的主要产品、服务及经营模式没有发生重大变化。
(1)智能硬件制造业务:主要系公司为品牌商提供工业级设备及新能源领域相关产品的工程测试、制造、供应链管理等系列服务,涉及产品为:半导体封装设备部件及整机、汽车电子等;经营模式主要是按客户订单组织材料采购,通过提供工程、生产、供应链等服务进行半成品、成品的生产组装制造和销售,并按约定收取销售款。
(2)智能终端产品业务:主要系LED智能照明及相关配套智能终端产品的设计、研发、生产和销售,为客户提供LED产品解决方案,销售模式为国内外市场ODM、自主品牌销售;经营模式主要是按客户订单组织生产和销售,并按约定收取销售款。
(二)报告期内公司整体经营情况:报告期内,公司实现营业收入67,881.10万元,较上年同期增加14.13%;公司实现归属于上市公司股东的净利润4,310.93万元,较去年同期增加284.17%,主要系报告期内非经常性损益较上年同期增加150.21%(主要为参股公司公允价值变动影响);同时归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,571.85万元,较上年同期增加129.10%。
报告期内,公司主营业务稳定发展,实现了营业收入与净利润双增长。
主要情况说明如下:公司深耕智能制造领域,不断提升客户服务效率与质量,公司在巩固和服务好现有客户的基础上,积极加大市场开发力度,持续挖掘新的客户。
报告期内,虽受全球经济环境复杂多变影响,公司仍保持稳健发展,公司智能硬件制造业务及智能终端产品销售收入均呈现出增长态势,其中智能硬件制造业务同比增长了51.15%,主要系报告期内,公司半导体封装设备部件产品需求增加,整机加工组装业务也实现了量产交货。
同时,公司前期布局孵化的汽车电子相关业务已逐渐成熟并稳步量产,销售收入进一步增加。
公司持续进行研发投入,优化产品结构、加强智能制造体系建设、提高智能制造水平,为公司提升盈利水平创造了条件。
报告期内,公司持续在智能制造领域进行研发投入,不断增强智能硬件制造、智能照明等方面的技术水平,并已经建立了具有较强的自主研发和创新能力的专业团队。
公司旗下核心子公司实益达工业、无锡益明光电、实益达智能及江苏实益达均为高新技术企业。
公司持续对产品生产技术进行研究,在销的产品获得了客户好评。
持续的研发投入,既保证了公司产品的创新性和市场竞争力,同时在全球智能硬件高速发展时期,通过产品持续创新与不断开发产品品类等措施,将促进公司在产业链的拓展和延伸。
(三)报告期内,公司产品市场地位、竞争优势和劣势、主要的业绩驱动因素如下:公司成立于1998年,于2007年成功实现A股上市。
公司在智能制造领域持续进行产业布局优化,以技术创新为源动力,产品研发为核心,发展具有自主知识产权的产品。
公司投资建设了长三角、珠三角及马来西亚三个区域的现代化研发、生产、销售基地。
通过研发投入,加强科技创新,持续向客户提供优质的产品、解决方案以及服务,提升产品竞争力。
公司经过二十多年服务全球知名品牌商积累了丰富的经验,公司在产品规划、研发和智能硬件制造领域具备了深厚的积累和底蕴。
报告期内,面对日趋激烈的竞争,公司立足于自身的产品及技术优势,在智能硬件领域持续深耕,保持了较为稳定的市场份额。
未来公司将依托二十余年来形成的技术积累与客户信任基础,进一步深化产品迭代与服务升级,持续提升市场影响力。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司发展战略:随着智能硬件产品的广泛应用,外加在国家政策的支持、技术成熟、基础配套服务的日益完善、5G商用等利好因素作用下,公司的智能硬件制造业务、智能终端产品业务依然具有广阔的市场前景;同时受宏观经济波动及政策变动的影响,行业竞争加剧。
基于对公司所处行业趋势的判断,公司未来将继续以技术创新为源动力,产品研发为核心,发展具有自主知识产权的产品,持续提升智能制造水平,促进公司业绩进入良性循环;同时面对行业机遇,公司将持续提升企业在市场上的影响力,加大国内外市场的营销推广和建设力度,实现出口与内销双轮驱动。
公司为品牌商提供工业级设备及新能源领域相关产品的工程测试、制造、供应链管理等系列服务。
公司将凭借在硬件产品规划、研发和制造领域的积累和底蕴,不断提升工业级设备及新能源相关产品的综合服务能力。
随着5G通信、人工智能、物联网等前沿技术的迅猛发展,以及全球汽车、消费电子等终端市场需求的持续复苏,半导体设备市场有望进入新一轮增长周期,公司将不断提升智能硬件制造水平,抓住行业发展机遇,助力公司稳健发展。
新能源产业的发展是对绿色发展理念的贯彻,已经成为我国具有全球竞争力的优势产业,市场前景广阔,是未来最具有持续发展动力的产业之一,公司前期孵化的汽车电子生产制造业务逐渐成熟,报告期内订单较去年同期增加,公司将根据市场及自身发展需求,制定相应发展规划和战略措施,持续深入开发汽车电子相关业务,进一步为公司开拓业务增长点。
同时,公司以智能照明等成熟、稳健的既有业务为基石,持续关注、调研既有业务的市场延伸性,并根据市场的实际情况适时调整产品规划、应用场景,力争在现有优质客户的基础上,开拓更大的市场空间。
随着公司产品制造品类的扩充和升级,公司将不断优化内部生产流程、促进生产设备更新升级以提升产品制造能力和效率,进一步提升智能制造能力。
报告期内,公司遵循前期制定的战略规划方向,在全球经济环境复杂多变的情况下,公司主营业务呈增长态势。
未来,公司将按照既定的发展战略,通过继续深耕主营业务,持续进行研发、创新,提升智能制造水平,通过产业发展、研发创新、投资布局等方式稳健推动公司战略落地。
2、经营计划:公司将充分利用国家对智能制造、物联网、新能源等领域的战略和政策支持,通过加强公司智能制造体系建设、研发创新、加大产品营销、做好人才发展规划、持续拓展新的产品品类等方式,稳健推动公司战略落地。
(1)加强公司智能制造体系建设,提高智能制造水平,降本增效公司将持续提高生产信息化程度和智能化建设力度,优化和改造生产线,加强生产规范,提高产品质量,进一步提高生产管理的精细化程度,持续降低生产成本,提高生产效率,推动生产智能制造,力争构建一个配套设施完善、智能化程度高、具备规模化定制化生产能力的智能制造体系;增强公司产品的市场竞争力,扩大市场份额,促进公司良性循环发展。
(2)持续投入研发,增强市场竞争力公司将在现有业务基础上,持续投入研发,优化产业及产品结构,提高产业协作能力,合理配置资源,降低生产、产品成本,提高产品利润率,增强市场竞争力。
公司积极推动新技术在公司业务场景中的应用落地,并推动其产品化、市场化。
未来一定时期持续在智能硬件领域进行研发投入,构建智能硬件业务的长期竞争优势。
(3)加大产品营销,积极拓展国内外市场公司将在提升产品品质、效率的基础上,加大产品营销的力度,持续加强国际市场的开拓,继续发挥马来西亚作为公司国际业务中心的作用,稳定及开拓海外市场,持续为客户提供更优质的服务;同时加大国内市场投入,利用公司规范的生产、高效的运营能力及多年的积淀,以专业的服务团队,不断提高品牌的知名度和抢占国内市场,力争做到国内与国外业务“双轮驱动”。
(4)人才发展规划人才发展是企业发展的源动力。
公司将拓宽渠道引进研发、管理、营销等方面的人才,并同时建立科学合理的薪酬体系、完善的激励机制,以吸引外部优秀人才加入,同时稳固现有骨干团队。
本公司将继续加强员工业务水平培训,加快培养一批素质高、业务强的人才,构建人才梯队,以保证公司人才稳定。
(5)持续拓展新的产品品类,布局未来业务增长点前期公司布局的新能源产品,报告期内已批量出货。
随着新能源汽车技术的不断升级,汽车电子创新性用途不断开发,其产品广泛应用于汽车的各个领域,成本占整车成本比例也逐渐提升。
公司已经投资了多条汽车电子产线,并已成为多家品牌汽车供应商;报告期内,公司由半导体封装设备部件加工制造逐步拓展到半导体封装设备整机加工组装,并已经实现了批量出货,公司的智能硬件制造水平上升了一个新的台阶。
未来公司将持续拓展新的产品品类及客户资源,为公司寻求新的业务增长点。
实益达的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 1,761.44 | 4.44 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,142.69 | 2.88 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 872.56 | 2.2 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 764.14 | 1.93 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 698.72 | 1.76 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 34,454.00 | 86.79 | 3.97 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 29,391.78 | 43.3 | 6.79 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 10,223.39 | 15.06 | 6.79 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 3,260.11 | 4.8 | 6.79 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 2,517.34 | 3.71 | 6.79 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 1,797.55 | 2.65 | 6.79 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 20,689.82 | 30.48 | 6.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | Acuity Brands Lighting,Inc. | 31,095.05 | 52.28 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 6,117.66 | 10.29 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 2,384.15 | 4.01 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 2,253.97 | 3.79 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1,568.29 | 2.64 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 16,059.13 | 26.99 | 5.95 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 1,988.21 | 5.69 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,381.17 | 3.95 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,077.63 | 3.08 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 736.17 | 2.11 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 704.11 | 2.01 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 29,072.90 | 83.16 | 3.50 |
实益达的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡实益达电子有限公司 | 全资子公司 | 2.86亿元 | 100 | 2.86亿元 | 制造 | 2026-06-30 |
| 1 | 无锡实益达电子有限公司 | 全资子公司 | 2.86亿元 | 100 | 2.86亿元 | 制造 | 2025-12-31 |
实益达的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 陈亚妹 | 17,826.49 | 30.87 | 不变 | 不变 | 5.78 | 142,611.92 |
| 2026-03-31 | 乔昕 | 6,312.70 | 10.93 | 不变 | 不变 | 5.78 | 50,501.63 |
| 2026-03-31 | 王星雨 | 670.50 | 1.16 | 不变 | 不变 | 5.78 | 5,364.00 |
| 2026-03-31 | 550.00 | 0.95 | -200.00 | -26.9231 | 5.78 | 4,400.00 | |
| 2026-03-31 | 398.19 | 0.69 | +244.86 | 155.5556 | 5.78 | 3,185.50 | |
| 2026-03-31 | 213.31 | 0.37 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,706.48 | |
| 2026-03-31 | 王征锐 | 201.14 | 0.35 | +2.13 | 2.9412 | 5.78 | 1,609.12 |
| 2026-03-31 | 李山青 | 151.76 | 0.26 | -0.82 | 不变 | 5.78 | 1,214.08 |
| 2026-03-31 | 邵晓东 | 143.99 | 0.25 | +0.09 | 不变 | 5.78 | 1,151.92 |
| 2026-03-31 | 祝蓉 | 132.00 | 0.23 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,056.00 |
| 2025-12-31 | 陈亚妹 | 17,826.49 | 30.87 | 不变 | 不变 | 5.78 | 152,951.28 |
| 2025-12-31 | 乔昕 | 6,312.70 | 10.93 | 不变 | 不变 | 5.78 | 54,162.99 |
| 2025-12-31 | 750.00 | 1.3 | +170.00 | 30 | 5.78 | 6,435.00 | |
| 2025-12-31 | 王星雨 | 670.50 | 1.16 | 不变 | 不变 | 5.78 | 5,752.89 |
| 2025-12-31 | 王征锐 | 199.01 | 0.34 | +34.13 | 17.2414 | 5.78 | 1,707.51 |
| 2025-12-31 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合 | 157.83 | 0.27 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,354.18 |
| 2025-12-31 | 153.33 | 0.27 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,315.58 | |
| 2025-12-31 | 李山青 | 152.58 | 0.26 | +0.87 | 不变 | 5.78 | 1,309.14 |
| 2025-12-31 | 邵晓东 | 143.90 | 0.25 | 不变 | 不变 | 5.78 | 1,234.66 |
| 2025-12-31 | 蔡传健 | 143.16 | 0.25 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,228.30 |
| 2025-09-30 | 陈亚妹 | 17,826.49 | 30.87 | 不变 | 不变 | 5.78 | 150,633.84 |
| 2025-09-30 | 乔昕 | 6,312.70 | 10.93 | 不变 | 不变 | 5.78 | 53,342.34 |
| 2025-09-30 | 王星雨 | 670.50 | 1.16 | 不变 | 不变 | 5.78 | 5,665.73 |
| 2025-09-30 | 580.00 | 1 | +280.00 | 92.3077 | 5.78 | 4,901.00 | |
| 2025-09-30 | 213.26 | 0.37 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,802.05 | |
| 2025-09-30 | 王征锐 | 164.88 | 0.29 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,393.24 |
| 2025-09-30 | 李山青 | 151.71 | 0.26 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,281.95 |
| 2025-09-30 | 孙加林 | 150.00 | 0.26 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,267.50 |
| 2025-09-30 | 143.99 | 0.25 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,216.72 | |
| 2025-09-30 | 邵晓东 | 143.90 | 0.25 | -22.00 | -13.7931 | 5.78 | 1,215.95 |
| 2025-06-30 | 陈亚妹 | 17,826.49 | 30.87 | 不变 | 不变 | 5.78 | 147,781.60 |
| 2025-06-30 | 乔昕 | 6,312.70 | 10.93 | 不变 | 不变 | 5.78 | 52,332.31 |
| 2025-06-30 | 王星雨 | 670.50 | 1.16 | 新进 | 新进 | 5.78 | 5,558.44 |
| 2025-06-30 | 300.00 | 0.52 | 新进 | 新进 | 5.78 | 2,487.00 | |
| 2025-06-30 | 袁惠英 | 195.94 | 0.34 | +58.45 | 41.6667 | 5.78 | 1,624.34 |
| 2025-06-30 | 邵晓东 | 165.90 | 0.29 | 不变 | 不变 | 5.78 | 1,375.31 |
| 2025-06-30 | 邵启强 | 147.50 | 0.26 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,222.78 |
| 2025-06-30 | 蔡传健 | 143.16 | 0.25 | 不变 | 不变 | 5.78 | 1,186.79 |
| 2025-06-30 | 艾兴国 | 138.46 | 0.24 | +26.41 | 26.3158 | 5.78 | 1,147.83 |
| 2025-06-30 | 133.00 | 0.23 | 新进 | 新进 | 5.78 | 1,102.57 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
实益达的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 陈亚妹 | 4,456.62 | 11.2411 | 7.717 | 不变 | 35,652.98 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 乔昕 | 1,578.18 | 3.9807 | 2.7327 | 不变 | 12,625.41 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 王星雨 | 670.50 | 1.6912 | 1.161 | 不变 | 5,364.00 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 550.00 | 1.3873 | 0.9524 | -200.00 | 4,400.00 | 2026-04-21 | |
| 2026-03-31 | 398.19 | 1.0044 | 0.6895 | +244.86 | 3,185.50 | 2026-04-21 | |
| 2026-03-31 | 213.31 | 0.538 | 0.3694 | 新进 | 1,706.48 | 2026-04-21 | |
| 2026-03-31 | 王征锐 | 201.14 | 0.5073 | 0.3483 | +2.13 | 1,609.12 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 李山青 | 151.76 | 0.3828 | 0.2628 | -0.82 | 1,214.08 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 邵晓东 | 143.99 | 0.3632 | 0.2493 | +0.09 | 1,151.92 | 2026-04-21 |
| 2026-03-31 | 祝蓉 | 132.00 | 0.3329 | 0.2286 | 新进 | 1,056.00 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 陈亚妹 | 4,456.62 | 11.2411 | 7.717 | 不变 | 38,237.82 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 乔昕 | 1,578.18 | 3.9807 | 2.7327 | 不变 | 13,540.75 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 750.00 | 1.8918 | 1.2987 | +170.00 | 6,435.00 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 王星雨 | 670.50 | 1.6912 | 1.161 | 不变 | 5,752.89 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 王征锐 | 199.01 | 0.502 | 0.3446 | +34.13 | 1,707.51 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合 | 157.83 | 0.3981 | 0.2733 | 新进 | 1,354.18 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 153.33 | 0.3868 | 0.2655 | 新进 | 1,315.58 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 李山青 | 152.58 | 0.3849 | 0.2642 | +0.87 | 1,309.14 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 邵晓东 | 143.90 | 0.363 | 0.2492 | 不变 | 1,234.66 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 蔡传健 | 143.16 | 0.3611 | 0.2479 | 新进 | 1,228.30 | 2026-04-21 |
| 2025-09-30 | 陈亚妹 | 4,456.62 | 11.2411 | 7.717 | 不变 | 37,658.46 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 乔昕 | 1,578.18 | 3.9807 | 2.7327 | 不变 | 13,335.59 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 王星雨 | 670.50 | 1.6912 | 1.161 | 不变 | 5,665.73 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 580.00 | 1.463 | 1.0043 | +280.00 | 4,901.00 | 2025-10-22 | |
| 2025-09-30 | 213.26 | 0.5379 | 0.3693 | 新进 | 1,802.05 | 2025-10-22 | |
| 2025-09-30 | 王征锐 | 164.88 | 0.4159 | 0.2855 | 新进 | 1,393.24 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 李山青 | 151.71 | 0.3827 | 0.2627 | 新进 | 1,281.95 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 孙加林 | 150.00 | 0.3783 | 0.2597 | 新进 | 1,267.50 | 2025-10-22 |
| 2025-09-30 | 143.99 | 0.3632 | 0.2493 | 新进 | 1,216.72 | 2025-10-22 | |
| 2025-09-30 | 邵晓东 | 143.90 | 0.363 | 0.2492 | -22.00 | 1,215.95 | 2025-10-22 |
| 2025-06-30 | 陈亚妹 | 4,456.62 | 11.2411 | 7.717 | 不变 | 36,945.40 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 乔昕 | 1,578.18 | 3.9807 | 2.7327 | 不变 | 13,083.08 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 王星雨 | 670.50 | 1.6912 | 1.161 | 新进 | 5,558.44 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 300.00 | 0.7567 | 0.5195 | 新进 | 2,487.00 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 袁惠英 | 195.94 | 0.4942 | 0.3393 | +58.45 | 1,624.34 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 邵晓东 | 165.90 | 0.4185 | 0.2873 | 不变 | 1,375.31 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 邵启强 | 147.50 | 0.372 | 0.2554 | 新进 | 1,222.78 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 蔡传健 | 143.16 | 0.3611 | 0.2479 | 不变 | 1,186.79 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 艾兴国 | 138.46 | 0.3492 | 0.2398 | +26.41 | 1,147.83 | 2025-08-19 |
