天虹股份 002419
最近涨停 2025-05-13 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
天虹股份(002419.SZ)是一家注册地位于广东省的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称天虹数科商业股份有限公司,2010-06-01 在深交所主板上市。
主营业务为数字零售与数字产业两类。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 57.55 亿元(同比 -4.24%)、净利润 1.13 亿元(同比 -26.27%)、总资产 238.12 亿元、资产负债率 83.20%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中航科创有限公司,持股比例 44.56%。
公司现有员工 10,442 人。
所属概念题材板块包括AI应用、跨境电商、白酒、新零售、央国企改革、电商概念、深圳特区等。
本页汇总天虹股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
天虹股份的公司基本信息
- 公司全称
- 天虹数科商业股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1984-05-02 / 2010-06-01
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 肖章林
- 法人代表
- 肖章林
- 总经理
- 黄国军
- 董事会秘书
- 陈卓
- 控股股东
- 中航科创有限公司
- 实际控制人
- 中国航空工业集团有限公司
- 板块(三级)
- 百货
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市中伦(深圳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 114,125.6572
- 员工人数
- 10,442
- 联系电话
- 0755-23651888
- 公司网址
- www.rainbow.cn
- 公司简介
- 中国南方大零售商之一,连续多年入围中国连锁百强,线上线下一体化消费服务平台。
- 主营业务
- 数字零售与数字产业两类。
- 办公地址
- 广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼
- 注册地址
- 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼
天虹股份的财务报表
- 行业分类
- 一般零售
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 238.12 | 245.73 | 257.71 | 264.51 | 266.13 |
| 总资产同比 | -10.5259 | -9.3771 | -8.9479 | -0.8905 | -1.3148 |
| 固定资产(亿元) | 51.47 | 51.94 | 52.31 | 52.75 | 53.45 |
| 货币资金(亿元) | 4.10 | 8.15 | 16.76 | 7.97 | 5.57 |
| 货币资金同比 | -26.4006 | 135.078 | -29.6728 | -74.0364 | -71.813 |
| 应收账款(亿元) | 3.18 | 3.26 | 1.94 | 3.81 | 2.51 |
| 应收账款同比 | 26.477 | 49.0144 | 7.0003 | 22.2612 | 5.0923 |
| 存货(亿元) | 6.01 | 6.62 | 7.54 | 8.02 | 7.11 |
| 存货同比 | -15.4762 | -4.0274 | -11.9048 | 8.6362 | 9.5269 |
| 总负债(亿元) | 198.11 | 204.25 | 216.94 | 223.53 | 224.25 |
| 总负债同比 | -11.6566 | -10.6506 | -10.3534 | -0.8198 | -1.5705 |
| 应付账款(亿元) | 15.69 | 17.77 | 19.06 | 17.54 | 16.65 |
| 应付账款同比 | -5.7566 | 9.8077 | -13.5754 | -0.575 | -13.7315 |
| 预收账款(亿元) | 1.66 | 1.92 | 3.21 | 2.42 | 1.84 |
| 预收账款同比 | -10.0399 | 3.2158 | -3.306 | 4.0684 | 6.9056 |
| 股东权益合计(亿元) | 40.01 | 41.48 | 40.78 | 40.97 | 41.89 |
| 股东权益同比 | -4.4729 | -2.5368 | -0.6619 | -1.2746 | 0.077 |
| 流动比率 | 49.5882 | 25.5147 | 29.8388 | 35.5721 | 33.4499 |
| 资产负债率 | 83.1959 | 83.1192 | 84.1778 | 84.5099 | 84.2607 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 57.55 | 31.72 | 115.59 | 88.78 | 60.09 |
| 营业总收入同比 | -4.2369 | -2.9326 | -1.9248 | -1.8621 | -1.7895 |
| 营业总支出(亿元) | 56.67 | 30.48 | 116.24 | 88.88 | 59.22 |
| 营业总支出同比 | -4.3095 | -2.5692 | -1.2328 | -0.5626 | -0.6031 |
| 营业成本(亿元) | 36.80 | 20.49 | 73.21 | 56.74 | 38.24 |
| 营业支出(亿元) | 36.80 | 20.49 | 73.21 | 56.74 | 38.24 |
| 营业支出同比 | -3.7621 | -1.6515 | -1.5823 | -1.2266 | -0.7559 |
| 销售费用(亿元) | 17.30 | 8.65 | 36.70 | 27.60 | 18.18 |
| 管理费用(亿元) | 1.76 | 0.90 | 4.36 | 2.99 | 1.76 |
| 财务费用(万元) | -76.23 | 76.69 | 1,932.93 | 1,840.71 | 1,181.97 |
| 营业利润(亿元) | 1.60 | 1.88 | 0.86 | 1.43 | 1.65 |
| 营业利润同比 | -2.9821 | 3.1089 | -11.0414 | -10.3058 | -17.85 |
| 利润总额(亿元) | 1.84 | 2.05 | 1.34 | 1.14 | 1.83 |
| 所得税(万元) | 7,002.85 | 5,670.19 | 5,014.92 | 5,088.47 | 2,902.55 |
| 营业税金及附加(万元) | 4,859.38 | 2,625.56 | 9,450.02 | 7,127.75 | 4,844.63 |
| 归母净利润(亿元) | 1.13 | 1.48 | 0.83 | 0.63 | 1.54 |
| 归母净利润同比 | -26.27 | -1.94 | 8.43 | -47.15 | -0.05 |
| 扣非归母净利润(万元) | 8,737.98 | 13,620.17 | 989.04 | 2,452.82 | 12,638.97 |
| 扣非归母净利润同比 | -30.8648 | 1.3492 | -29.0006 | -60.5247 | 8.6036 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 6.43 | 4.67 | 16.35 | 11.17 | 3.91 |
| 经营现金流净额占比 | 56.5264 | 63.805 | 226.817 | 71.8238 | 21.6924 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 76.08 | 42.49 | 156.72 | 119.26 | 78.88 |
| 销售收现占比 | 669.0399 | 580.6987 | 2,173.6494 | 766.5841 | 437.6164 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 7.61 | 4.21 | 17.02 | 12.90 | 8.86 |
| 支付职工现金占比 | 66.9371 | 57.579 | 236.077 | 82.9412 | 49.1529 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.17 | -1.45 | -6.98 | -14.86 | -14.06 |
| 投资现金流净额占比 | -19.0822 | -19.867 | -96.8568 | -95.5071 | -78.0069 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 181.17 | 181.17 | 2,495.44 | 1,856.61 | 161.78 |
| 投资收益收现占比 | 0.1593 | 0.2476 | 3.4612 | 1.1934 | 0.0898 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.71 | 0.99 | 5.63 | 4.53 | 3.08 |
| 购建长期资产占比 | 15.0697 | 13.5963 | 78.0742 | 29.1454 | 17.1027 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -15.63 | -10.53 | -16.58 | -11.87 | -7.87 |
| 筹资现金流净额占比 | -137.4165 | -143.9143 | -229.9318 | -76.3085 | -43.6808 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -11.37 | -7.32 | -7.21 | -15.56 | -18.03 |
| 现金净增加额同比 | 36.9125 | 63.6628 | 75.5171 | 31.167 | 46.9135 |
天虹股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)公司商业模式概述公司已转型成为一家数智商业企业,主营业务涵盖数字零售与数字产业两大板块。
数字零售业务持续推动数智化转型与业态创新,构建了全渠道、多业态深度融合的线上线下一体化消费服务平台。
在此基础上,公司依托自主研发的零售垂类AI大模型——“百灵鸟AI”,将积累的数智化实践转化为智能技术产品与解决方案,面向零售及相关行业输出,逐步培育并壮大数字产业,形成“产业数字化+数字产业化”双轮驱动的发展格局。
在价值创造方面,公司聚焦四大核心维度:一是通过百货、超市、购物中心所构建的全渠道多业态网络,为顾客提供本地化生活消费与生活方式的到店与到家服务;二是以天虹APP为载体整合全域资源,并运用SCRM系统与AI技术实现顾客精准触达与个性化智慧服务;三是为B端企业客户提供定制化的消费服务解决方案;四是以“百灵鸟AI”为代表的数字资产与AI技术能力为支撑,赋能零售生态合作伙伴实现业务创新与效率提升。
(二)公司主要业务及经营模式公司主营业务以数字零售与数字产业双轮驱动为核心,构建协同发展新格局。
1.数字零售业务通过线上线下融合、零售与服务协同,为C端顾客及B端企事业单位提供本地化消费服务。
公司已形成“天虹”“君尚”“sp@ce”三大品牌矩阵,分别定位中高端百货与购物中心、品质生活中心和中高端超市业态。
线上以天虹APP为核心平台,整合会员、商品、营销与数据资源,实现公域引流与私域运营相结合,构建公司全域流量运营中枢。
线下业务分为平台型与垂直型两类:平台型业务以百货和购物中心为主,主要通过联营、租赁等合作模式运营。
其中,百货聚焦品质时尚商品与生活服务,区分中心型与社区型两种定位;购物中心以“畅享欢乐时光”为定位,涵盖零售、餐饮、儿童、生活配套四大主题,并结合数字化技术打造特色消费场景,提升顾客体验。
垂直型业务主要为超市业态,依托“万物精良,生活有光”的品牌理念,通过全球直采与数字技术深度融合,构建商品精准化、场景情感化、服务智能化的全新零售生态,为顾客提供覆盖日常全场景的品质生活解决方案。
2.数字产业业务由天虹科技子公司灵智数科承载,其沉淀天虹十多年零售数字化实践经验,构建了“一核两翼双支撑”战略生态——以自主研发的灵智百灵鸟AI大模型为核心,以新零售服务与智能用工(小活儿)平台为双翅,辅以运营陪跑与产业生态服务,形成覆盖购百、商超、餐饮等多业态的全链路数字化产品矩阵,为泛零售企业提供一站式数智化解决方案,助力其强化核心竞争力、实现降本增效与高质量发展。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2026年是“十五五”规划开局之年,宏观政策将坚持以扩大内需为战略基点,通过消费促进政策与科技创新支持的双向赋能,为零售行业创造更为有利的发展环境。
行业将加速向数字化、智能化深度转型,人工智能等新技术应用不仅重塑运营效率,更推动商业模式从“货架式销售”向“场景化服务”演进。
消费市场呈现“理性务实”与“情感共鸣”并存的二元特征,不仅驱动折扣类与体验式商业的同步发展,还催生即时零售的爆发增长。
同时,ESG与绿色供应链管理日益成为企业核心竞争力的关键要素,行业将在政策引导、技术创新与消费需求的多重共振下,持续向品质化、数字化、绿色化的方向升级。
(二)公司发展战略公司坚定转型发展,大力发展新质生产力,以“AI”链接产业数字化与数字产业化,提升产业的效率与核心竞争力,成为以AI驱动的数智科技公司。
产业数字化,主要为推动数字零售业务转型升级,通过质量变革、效率变革、动力变革驱动提升全要素生产率,实现全业务域全流程全生命周期数字化转型,真正做到全渠道多业态一体化数字平台。
数字产业化,主要通过灵智数科开展科技创新,运用AI+零售技术,深耕零售行业并向餐饮/酒店等行业渗透,探索产业互联网等新模式,形成1个数据网络、2个应用平台、N个大模型,逐步形成产业和竞争优势,并引领公司最终转型成为数智科技企业。
(三)2026年经营计划2026年,公司将坚定不移全面深化变革,聚焦战略机会实现突破性增长,并通过全员、全域、全链的降本增效,夯实高质量发展基础。
1.聚焦突破战略机会,构筑增长新动能超市持续深化[email protected]升级,完成3家标准化升级门店及21家经营性调改优化门店。
打造年销售额超5亿元的线上“千万级”大单品矩阵,并通过3R原材料锁货、专柜转自营及推行合伙人制,提升整体毛利率,系统性夯实盈利基础。
购物中心集中资源打造深圳中航城君尚购物中心、赣州君尚购物中心、苏州相城天虹购物中心等标杆项目,树立商业影响力;优化一、二线城市10家重点门店业态组合,攻坚核心品类与营销推广;重点突破三、四线城市首店与高级别店型,形成可复制的增长模式。
打造AI核心竞争力,以人工智能深度赋能主价值链,商品侧实现智能选品、定价与补货;服务侧将AI导购升级为“场景解决方案”,实现从商品推荐到个性化需求解决的跨越。
2.全员全域全流程变革,深化降本增效工程以净资产收益率(ROE)为统领,立足行业领先,以AI为核心驱动力,启动组织架构的深度变革与数字化赋能,实现运营效率的根本性提升与人员成本结构的系统性优化,持续变革创新、精益管理,深入推进全面预算管理,优化资源投入及分配机制,完善精细化成本管控体系,系统提升盈利能力和收益水平。
3.突破战略新赛道,构建未来新支柱政企TOB业务通过锻造专业化商务团队,升级“天虹e福”平台功能,打通“天虹超市到家”铸就差异化壁垒,打造智慧工会,并夯实供应链底座,构建以客户为中心的一站式企业服务解决方案,为高质量可持续发展构筑新动能。
线上业务从端到端拉通“顾客价值链”,用算法优化拉新-复购-忠诚“会员三级飞轮”。
在此基础上,打造自营平台与公域生态协同驱动的即时零售新模式;通过IPD推动大单品规模化发展,深化与核心品牌的战略共创,共同挖掘增量市场;升级全域直播运营体系,强化门店与品牌的深度协同,并通过系统化赋能沉淀标准化运营能力,全面构筑线上业务的可持续竞争力。
4.践行责任担当,赋能乡村振兴乡村振兴工作将系统推进产业帮扶的提质增效,全面建成覆盖至少60项帮扶产品的数字化溯源体系,扎实推进“蓝天水井→圳品→爱心航空”的品牌升级路径,着力打造3-5款销售爆品,深化内外部协同,保障帮扶链路高效运转。
通过“溯源筑基、品牌破局、生态拓展、协同攻坚”的组合策略,持续输出公司在产品开发、供应链管理及市场营销方面的专业能力,推动帮扶工作从基础支撑向价值共创的纵深发展。
天虹股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 1.60 | 2.2 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 1.37 | 1.88 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.20 | 1.65 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 1.17 | 1.61 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 1.14 | 1.57 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 66.18 | 91.09 | 72.66 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 2.05 | 0.56 | 366.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 0.78 | 0.21 | 366.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 0.50 | 0.14 | 366.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 0.42 | 0.11 | 366.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 0.35 | 0.1 | 366.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 362.30 | 98.88 | 366.41 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 0.82 | 0.5 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 0.63 | 0.39 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 0.54 | 0.33 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 0.53 | 0.33 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 0.47 | 0.28 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 160.58 | 98.17 | 163.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户1 | 1.86 | 2.52 | 73.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户2 | 1.38 | 1.87 | 73.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户3 | 1.23 | 1.66 | 73.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户4 | 1.23 | 1.66 | 73.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户5 | 1.12 | 1.52 | 73.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 67.10 | 90.77 | 73.93 |
天虹股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市灵创智合科技有限公司 | 全资子公司 | 3.05亿元 | 100 | 3.05亿元 | 供应链管理 | 2025-12-31 |
天虹股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52,088.55 | 44.56 | 不变 | 不变 | 11.69 | 297,946.51 | |
| 2026-03-31 | 五龙贸易有限公司 | 6,811.26 | 5.83 | 不变 | 0.0463 | 11.69 | 38,960.38 |
| 2026-03-31 | 2,255.99 | 1.93 | +116.99 | 5.4645 | 11.69 | 12,904.24 | |
| 2026-03-31 | 1,295.17 | 1.11 | +157.08 | 14.433 | 11.69 | 7,408.35 | |
| 2026-03-31 | 803.00 | 0.69 | -24.00 | -2.8169 | 11.69 | 4,593.16 | |
| 2026-03-31 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 589.00 | 0.5 | 不变 | 不变 | 11.69 | 3,369.10 |
| 2026-03-31 | 567.00 | 0.49 | +122.36 | 28.9474 | 11.69 | 3,243.24 | |
| 2026-03-31 | 徐春林 | 357.31 | 0.31 | 不变 | 不变 | 11.69 | 2,043.80 |
| 2026-03-31 | 庄宏雄 | 326.00 | 0.28 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,864.72 |
| 2026-03-31 | 张晓华 | 324.30 | 0.28 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,855.00 |
| 2025-12-31 | 52,088.55 | 44.56 | 不变 | 不变 | 11.69 | 288,049.68 | |
| 2025-12-31 | 五龙贸易有限公司 | 8,587.96 | 7.35 | 不变 | 不变 | 11.69 | 47,491.39 |
| 2025-12-31 | 2,138.99 | 1.83 | -1,715.91 | -44.5455 | 11.69 | 11,828.64 | |
| 2025-12-31 | 1,138.09 | 0.97 | -228.34 | -17.094 | 11.69 | 6,293.64 | |
| 2025-12-31 | 827.00 | 0.71 | +21.00 | 2.8986 | 11.69 | 4,573.31 | |
| 2025-12-31 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 589.00 | 0.5 | -198.68 | -25.3731 | 11.69 | 3,257.18 |
| 2025-12-31 | 444.64 | 0.38 | 不变 | 不变 | 11.69 | 2,458.86 | |
| 2025-12-31 | 徐春林 | 357.31 | 0.31 | -65.00 | -13.8889 | 11.69 | 1,975.91 |
| 2025-12-31 | 347.70 | 0.3 | 不变 | 不变 | 11.69 | 1,922.78 | |
| 2025-12-31 | 328.80 | 0.28 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,818.25 | |
| 2025-09-30 | 52,088.55 | 44.56 | 不变 | 不变 | 11.69 | 283,361.71 | |
| 2025-09-30 | 五龙贸易有限公司 | 8,587.96 | 7.35 | 不变 | 不变 | 11.69 | 46,718.48 |
| 2025-09-30 | 3,854.90 | 3.3 | -1,338.03 | -25.6757 | 11.69 | 20,970.65 | |
| 2025-09-30 | 1,366.42 | 1.17 | -1,402.59 | -50.6329 | 11.69 | 7,433.35 | |
| 2025-09-30 | 806.00 | 0.69 | +53.00 | 7.8125 | 11.69 | 4,384.64 | |
| 2025-09-30 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 787.68 | 0.67 | 不变 | 不变 | 11.69 | 4,284.99 |
| 2025-09-30 | 444.64 | 0.38 | 新进 | 新进 | 11.69 | 2,418.84 | |
| 2025-09-30 | 徐春林 | 422.31 | 0.36 | +0.06 | 不变 | 11.69 | 2,297.36 |
| 2025-09-30 | 353.00 | 0.3 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,920.32 | |
| 2025-09-30 | 347.70 | 0.3 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,891.49 | |
| 2025-06-30 | 52,088.55 | 44.56 | 不变 | 不变 | 11.69 | 279,194.63 | |
| 2025-06-30 | 五龙贸易有限公司 | 11,688.50 | 10 | 不变 | 不变 | 11.69 | 62,650.33 |
| 2025-06-30 | 5,220.37 | 4.47 | +267.49 | 5.4245 | 11.69 | 27,981.18 | |
| 2025-06-30 | 2,569.30 | 2.2 | +1,459.17 | 131.5789 | 11.69 | 13,771.47 | |
| 2025-06-30 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 787.68 | 0.67 | -25.00 | -4.2857 | 11.69 | 4,221.98 |
| 2025-06-30 | 633.00 | 0.54 | +76.00 | 12.5 | 11.69 | 3,392.88 | |
| 2025-06-30 | 徐春林 | 422.25 | 0.36 | +4.69 | 不变 | 11.69 | 2,263.26 |
| 2025-06-30 | 翁树祥 | 356.00 | 0.3 | +18.00 | 3.4483 | 11.69 | 1,908.16 |
| 2025-06-30 | 大成基金-中国移动通信有限公司-大成基金-中国移动1号单一资产管理计划 | 345.65 | 0.3 | 新进 | 新进 | 11.69 | 1,852.68 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 335.49 | 0.29 | 不变 | 不变 | 11.69 | 1,798.23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
天虹股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52,088.55 | 44.5696 | 44.564 | 不变 | 297,946.51 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 五龙贸易有限公司 | 6,811.26 | 5.8281 | 5.8273 | -1,776.70 | 38,960.38 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 2,255.99 | 1.9303 | 1.9301 | +116.99 | 12,904.24 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 1,295.17 | 1.1082 | 1.1081 | +157.08 | 7,408.35 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 803.00 | 0.6871 | 0.687 | -24.00 | 4,593.16 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 589.00 | 0.504 | 0.5039 | 不变 | 3,369.10 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 567.00 | 0.4852 | 0.4851 | +122.36 | 3,243.24 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 徐春林 | 357.31 | 0.3057 | 0.3057 | 不变 | 2,043.80 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 庄宏雄 | 326.00 | 0.2789 | 0.2789 | 新进 | 1,864.72 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 张晓华 | 324.30 | 0.2775 | 0.2775 | 新进 | 1,855.00 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 52,088.55 | 44.5696 | 44.564 | 不变 | 288,049.68 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 五龙贸易有限公司 | 8,587.96 | 7.3483 | 7.3474 | 不变 | 47,491.39 | 2026-03-13 |
| 2025-12-31 | 2,138.99 | 1.8302 | 1.83 | -1,715.91 | 11,828.64 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 1,138.09 | 0.9738 | 0.9737 | -228.34 | 6,293.64 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 827.00 | 0.7076 | 0.7075 | +21.00 | 4,573.31 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 589.00 | 0.504 | 0.5039 | -198.68 | 3,257.18 | 2026-03-13 |
| 2025-12-31 | 444.64 | 0.3805 | 0.3804 | 不变 | 2,458.86 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 徐春林 | 357.31 | 0.3057 | 0.3057 | -65.00 | 1,975.91 | 2026-03-13 |
| 2025-12-31 | 347.70 | 0.2975 | 0.2975 | 不变 | 1,922.78 | 2026-03-13 | |
| 2025-12-31 | 328.80 | 0.2813 | 0.2813 | 新进 | 1,818.25 | 2026-03-13 | |
| 2025-09-30 | 52,088.55 | 44.5692 | 44.564 | 不变 | 283,361.71 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 五龙贸易有限公司 | 8,587.96 | 7.3482 | 7.3474 | -3,100.54 | 46,718.48 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 3,854.90 | 3.2984 | 3.298 | -1,338.03 | 20,970.65 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,366.42 | 1.1692 | 1.169 | -1,402.59 | 7,433.35 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 806.00 | 0.6896 | 0.6896 | +53.00 | 4,384.64 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 787.68 | 0.674 | 0.6739 | 不变 | 4,284.99 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 444.64 | 0.3805 | 0.3804 | 新进 | 2,418.84 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 徐春林 | 422.31 | 0.3613 | 0.3613 | +0.06 | 2,297.36 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 353.00 | 0.302 | 0.302 | 新进 | 1,920.32 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 347.70 | 0.2975 | 0.2975 | 新进 | 1,891.49 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 52,088.55 | 44.5692 | 44.564 | 不变 | 279,194.63 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 五龙贸易有限公司 | 11,688.50 | 10.0012 | 10 | 不变 | 62,650.33 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 5,220.37 | 4.4668 | 4.4663 | +267.49 | 27,981.18 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 2,569.30 | 2.1984 | 2.1982 | +1,459.17 | 13,771.47 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 共青城奥轩投资合伙企业(有限合伙) | 787.68 | 0.674 | 0.6739 | -25.00 | 4,221.98 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 633.00 | 0.5416 | 0.5416 | +76.00 | 3,392.88 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 徐春林 | 422.25 | 0.3613 | 0.3613 | +4.69 | 2,263.26 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 翁树祥 | 356.00 | 0.3046 | 0.3046 | +18.00 | 1,908.16 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 大成基金-中国移动通信有限公司-大成基金-中国移动1号单一资产管理计划 | 345.65 | 0.2958 | 0.2957 | 新进 | 1,852.68 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 335.49 | 0.2871 | 0.287 | 不变 | 1,798.23 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
天虹股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄俊康 | 副董事长,非独立董事 | 黄俊康先生,中国国籍,香港永久性居民,1955年2月出生,中欧国际工商学院CEO班毕业、香港城市大学荣誉社会科学博士。现任中国人民政治协商会议第十四届广州市委员会常委,香港广东社团总会荣誉主席,香港广州社团总会会长,香港房地产协会永远荣誉会长,五龙贸易有限公司董事会主席,莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁,公司副董事长;历任香港上市公司中国食品有限公司副主席,前香港上市公司鹏利国际集团有限公司副董事总经理,香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)董事会主席兼行政总裁。 | 博士 | 中国 | 2025-09-18 |
