大商股份 600694
最近涨停 2026-01-12 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
大商股份(600694.SH)是一家注册地位于辽宁省的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称大商股份有限公司,1993-11-22 在上交所主板上市。
主营业务为秉承实体零售的主营业务方向,采取多商号、多业态的经营发展模式,形成了百货、超市连锁、电器连锁为核心的主力业态,与大商天狗网、高端酒店等业务相融合,构筑起独具特色的立体商业发展格局。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 19.76 亿元(同比 +2.66%)、净利润 2.75 亿元(同比 +3.58%)、总资产 177.48 亿元、资产负债率 46.51%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为大商集团有限公司,持股比例 30.45%。
公司现有员工 7,632 人。
所属概念题材板块包括零售概念、免税概念、东北振兴、电商概念等。
本页汇总大商股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
大商股份的公司基本信息
- 公司全称
- 大商股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1992-12-10 / 1993-11-22
- 所属地区
- 辽宁省
- 董事长
- 吕伟顺
- 法人代表
- 吕伟顺
- 总经理
- 王雪艳
- 董事会秘书
- 姚磊
- 控股股东
- 大商集团有限公司
- 实际控制人
- 牛钢
- 板块(三级)
- 多业态零售
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海中联(大连)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 37,879.3611
- 员工人数
- 7,632
- 联系电话
- 0411-83643215
- 公司网址
- www.dashanggufen.com
- 公司简介
- 是中国零售业集团之一,拥有百货连锁、超市连锁、电器连锁等主力业态,具有行业领先地位。
- 主营业务
- 秉承实体零售的主营业务方向,采取多商号、多业态的经营发展模式,形成了百货、超市连锁、电器连锁为核心的主力业态,与大商天狗网、高端酒店等业务相融合,构筑起独具特色的立体商业发展格局
- 办公地址
- 辽宁省大连市中山区青三街1号
- 注册地址
- 辽宁省大连市中山区青三街1号
大商股份的财务报表
- 行业分类
- 一般零售
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 177.48 | 172.12 | 174.46 | 173.82 |
| 总资产同比 | -0.4253 | -3.2403 | -0.8171 | -1.0811 |
| 固定资产(亿元) | 35.29 | 35.89 | 36.57 | 37.24 |
| 货币资金(亿元) | 37.82 | 34.96 | 36.78 | 41.59 |
| 货币资金同比 | -3.0352 | -5.8399 | 5.5683 | 18.2414 |
| 应收账款(亿元) | 3.84 | 2.50 | 3.31 | 3.15 |
| 应收账款同比 | 25.7903 | -20.5814 | 10.3752 | 38.3535 |
| 存货(亿元) | 54.09 | 52.62 | 51.49 | 49.36 |
| 存货同比 | 14.599 | 11.9839 | 12.0223 | 7.1394 |
| 总负债(亿元) | 82.55 | 80.09 | 83.04 | 82.69 |
| 总负债同比 | -3.1966 | -8.8049 | -3.9387 | -5.1373 |
| 应付账款(亿元) | 17.77 | 15.61 | 15.08 | 14.84 |
| 应付账款同比 | 25.3417 | -5.5042 | -2.0138 | -8.1607 |
| 股东权益合计(亿元) | 94.93 | 92.04 | 91.42 | 91.13 |
| 股东权益同比 | 2.1169 | 2.1854 | 2.1993 | 2.9121 |
| 流动比率 | 179.4825 | 179.573 | 178.255 | 178.9844 |
| 资产负债率 | 46.5127 | 46.5297 | 47.5963 | 47.5743 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 19.76 | 62.02 | 48.31 | 34.16 |
| 营业总收入同比 | 2.6604 | -10.7521 | -8.6342 | -6.8901 |
| 营业总支出(亿元) | 15.92 | 54.57 | 41.85 | 28.70 |
| 营业总支出同比 | 2.3516 | -10.1866 | -7.592 | -6.983 |
| 营业成本(亿元) | 11.42 | 36.82 | 28.50 | 19.65 |
| 营业支出(亿元) | 11.42 | 36.82 | 28.50 | 19.65 |
| 营业支出同比 | 7.4625 | -12.2664 | -8.0966 | -7.0221 |
| 销售费用(亿元) | 1.70 | 6.80 | 5.52 | 3.85 |
| 管理费用(亿元) | 1.95 | 7.97 | 5.49 | 3.64 |
| 财务费用(万元) | 2,102.83 | 8,342.96 | 7,009.13 | 4,369.07 |
| 营业利润(亿元) | 3.85 | 8.54 | 6.60 | 5.55 |
| 营业利润同比 | 2.0775 | -11.4349 | -17.97 | -12.8541 |
| 利润总额(亿元) | 4.03 | 8.22 | 6.90 | 5.79 |
| 所得税(亿元) | 1.03 | 2.75 | 1.95 | 1.56 |
| 营业税金及附加(亿元) | 0.63 | 2.15 | 1.63 | 1.14 |
| 归母净利润(亿元) | 2.75 | 4.91 | 4.45 | 3.84 |
| 归母净利润同比 | 3.58 | -16.31 | -16.22 | -13.57 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 2.58 | 4.25 | 4.07 | 3.55 |
| 扣非归母净利润同比 | 3.2148 | -20.9214 | -16.9285 | -7.211 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 5.30 | 4.61 | 2.99 | 2.48 |
| 经营现金流净额占比 | 90.3197 | 100.6082 | 1,220.2295 | 48.6315 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 36.79 | 122.93 | 95.75 | 67.99 |
| 销售收现占比 | 626.408 | 2,685.2762 | 39,032.2672 | 1,335.698 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.32 | 9.14 | 7.12 | 4.97 |
| 支付职工现金占比 | 39.5041 | 199.6689 | 2,901.5519 | 97.6965 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 1.89 | -1.17 | 3.82 | 7.62 |
| 投资现金流净额占比 | 32.1083 | -25.5331 | 1,558.3547 | 149.7262 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 183.53 | 990.88 | 615.51 | 383.99 |
| 投资收益收现占比 | 0.3125 | 2.1644 | 25.0909 | 0.7543 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,243.33 | 8,932.10 | 6,687.76 | 6,212.10 |
| 购建长期资产占比 | 2.1169 | 19.5105 | 272.6238 | 12.2035 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.31 | -7.99 | -6.55 | -5.00 |
| 筹资现金流净额占比 | -22.2817 | -174.4292 | -2,669.0887 | -98.1933 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 5.87 | -4.58 | 0.25 | 5.09 |
| 现金净增加额同比 | 163.1074 | -168.7126 | -95.0771 | -10.9835 |
大商股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)财务指标1、财务指标2025年,大商股份实现营业收入62.02亿元,同比下降10.75%;净利润5.47亿元,同比下降14.97%;归母净利润4.91亿元,同比下降16.31%;归母扣非净利润4.25亿元,同比下降20.92%。
毛利总额25.2亿元,毛利率为40.63%,毛利率较上年同期增加1.02个百分点。
(二)经营工作总结1、百货业态报告期内实现营业收入14.88亿元,占总营收的23.99%。
顺应消费市场变化,公司对百货业态调整业态结构,扩大适销商品品类,有序调减低销低效品牌,不断引入优质新锐品牌,贴合当下消费需求。
新玛特佳木斯店、新玛特牡丹江店、千盛百货锦州店等主力门店,通过精准客群定位,店内场景与品牌矩阵同步升级,实现了销售利润双增长。
(1)门店调改,品牌焕新。
报告期内,公司累计完成百货门店调改面积31.3万平方米,升级品牌柜位1262个,新引进首店290家。
结合门店所处区域市场特点,开展品类结构重组、优质品牌引进、场景营造等系统性调整。
不断扩大户外运动品类品牌数量与经营面积,充分发挥首店引流效应,带动了门店客流与销售的增长。
(2)拓展体验,聚客增效。
公司携手百胜餐饮、魅KTV等6家优质头部品牌达成战略合作,新开15家区域首店。
丰富扩大餐饮、娱乐、体验业态规模,培育消费增长点,拉长顾客到店的停留时间,提高门店客流转化的能力。
2、超市业态报告期内实现营业收入14.59亿元,占总营收的23.52%。
超市业态聚焦民生消费,完善供应链整合与直采能力,优化品类结构与毛利水平,同步升级门店场景、完善线上配送与社群服务,通过精细化运营实现降本增效,顾客复购率达到70%,顾客满意度持续提高。
(1)商品管理。
强化核心供应商采购流程与议价机制,严控采购成本。
围绕生鲜扩大产地直采规模,提升直采比例,压缩流通环节,从源头保障生鲜商品品质与性价比,提高库存周转效率,降低损耗。
增添门店的体验感与烟火气,丰富即食、即烹、即热类便捷食品的开发,其中即食类爆款动销率超过75%,结合区域消费习惯,主打健康、新鲜、高性价比优势。
(2)渠道融合。
线上线下一体化发展,深耕即时零售业务。
稳固与第三方平台合作,依托自有线上平台与线下门店协同,通过公域引流与私域运营,借助消费大数据明确用户需求,提升商品推荐精准度,订单量提升58%。
线下门店为线上订单提供自提及配送服务,提升消费便捷性。
3、电器业态报告期内实现营业收入10.36亿元,占总营收的16.7%。
家电行业处于存量竞争、结构换新、场景融合、体验为王的关键时期,电器业态采用全域营销、政企联动、高端IP、新媒体运营、厂商协同等方式,促进产品与实景场景深度融合,营造沉浸式消费体验,提高了消费者购物满意度。
(1)深化品牌合作。
持续深化与行业头部品牌战略合作,夯实渠道优势。
联动头部品牌开展全国性主推活动50场,采用新品品鉴、首发预售、圈层营销、直播带货等方式,完善全流程服务体系,推动高端家电销量稳步提升。
(2)营销精准触达。
开展各级营销活动105场,打造4场S级大型促销,落地品牌共建活动5573场、社区渗透活动128场,实现目标客群精准触达。
整合多方免费宣传资源,全年品牌总曝光量1660万+。
加快数字化营销转型,搭建“抖音+美团+小红书+私域”全域矩阵,全年发布短视频221条。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2026年中央经济工作会议确定经济工作重点任务,扩内需放在首位,深入实施提振消费专项行动,建设强大国内市场。
2026年政府工作报告中,安排2500亿元特别国债支持消费品以旧换新,活跃线下消费、激发下沉市场。
财政部、商务部《关于开展2026年现代商贸流通体系试点城市申报工作的通知》,国家明确支持百货、商超等商业设施更新改造,提升消费体验、盘活存量资产;同时支持批发零售企业数字化、智能化转型,布局智能仓储、智慧物流,打造数智供应链平台,推进全链路数据互联互通与供需精准匹配,为实体零售创新升级提供政策与资金支持。
(二)公司发展战略公司将激活存量,创造增量,坚守实业化、高回报、零负债原则,推进老店焕新、大店扩建与旗舰项目落地,加速金融资产重组与资本市场布局。
推动医药食品、深海水产等业务强势突围,形成内外联动、主业稳固、全球协同的发展新格局。
(三)经营计划1、抓住时机开发新店。
未来五年,将通过自建、并购重组、管理输出、加盟连锁等方式实施新店开发,计划新开门店100家以上,布局大商城市乐园、大商超市、大商电器专业店等主力业态,进一步扩大零售规模。
2、成立大商电器集团公司。
组建省域、城域子公司,集中采购、批发零售,收购重组、扩大规模。
坚持立足东北、辐射全国的核心拓展方针,采用核心区域加密+潜力市场突破+全国战略布局的三级拓展模式,精准锁定家电消费需求旺盛、商业配套成熟的核心商圈及高潜力县域市场。
积极争取竞争对手的优质物业资源,依托区位与品牌优势抢占市场高地。
3、以自有自制为特色,以加盟连锁为主要方式,逐步拓展N+超市便利店。
4、以存量调改为抓手,扩大销售,提升店铺竞争力。
(1)店铺定位与主要客层。
店铺确保定位清晰、客层匹配,找准主力目标客群,对执行不到位的,逐项纠正、补齐完善。
(2)业态组合。
结合区域市场情况,提升餐饮、体验、文旅等业态占比。
店铺业态比例根据当地实际逐店确定,兼顾客流提升与毛利水平。
(3)商品组合。
贴合消费需求变化,不盲目追求品类大而全,对增长向好品类适度扩大规模,对销售下滑品类及时压缩,对发展前景有限品类予以淘汰,保持卖场经营活力。
提高高毛利商品比例,重点布局毛利贡献突出的品牌与品类,构建金字塔型品牌结构,以少量头部品牌支撑定位形象,以主力品牌群体贡献核心毛利。
强化优势品类经营,集中资源做大做强,形成规模化经营与差异化竞争优势。
(4)空间动线。
店铺合理利用空间打造特色场景点位,营造消费氛围,提升打卡传播效应。
优化主出入口及主动线设计,保障顾客便捷进入卖场、提升通行效率。
完善场内动线布局,消除经营死角,实现商品充分展示、方便顾客选购,保持卖场通透性。
(5)成本管控。
持续加强与头部品牌的合作,通过统采方式控制采购成本,拓展经营收益。
以经营效益为核心,管控各项费用支出,提高费用使用效率,提升整体盈利水平。
大商股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台大商投资有限公司 | 全资子公司 | 12.00亿元 | 100 | 12.00亿元 | 地产 | 2025-12-31 |
大商股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,486.67 | 30.45 | 不变 | 不变 | 3.44 | 172,505.68 | |
| 2026-03-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.79 | 不变 | 不变 | 3.44 | 49,787.89 |
| 2026-03-31 | 1,033.11 | 3 | 不变 | 不变 | 3.44 | 16,994.66 | |
| 2026-03-31 | 479.54 | 1.39 | +240.61 | 101.4493 | 3.44 | 7,888.47 | |
| 2026-03-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 不变 | 不变 | 3.44 | 5,008.14 |
| 2026-03-31 | 283.00 | 0.82 | 新进 | 新进 | 3.44 | 4,655.30 | |
| 2026-03-31 | 233.86 | 0.68 | -29.99 | -11.6883 | 3.44 | 3,846.99 | |
| 2026-03-31 | 201.87 | 0.59 | -380.40 | -65.0888 | 3.44 | 3,320.83 | |
| 2026-03-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.43 | 不变 | 不变 | 3.44 | 2,419.39 |
| 2026-03-31 | 马德录 | 143.06 | 0.42 | -0.41 | 不变 | 3.44 | 2,353.41 |
| 2025-12-31 | 10,486.67 | 30.45 | 不变 | 0.995 | 3.44 | 188,025.94 | |
| 2025-12-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.79 | 不变 | 1.0345 | 3.44 | 54,267.28 |
| 2025-12-31 | 1,033.11 | 3 | 不变 | 1.0101 | 3.44 | 18,523.66 | |
| 2025-12-31 | 582.28 | 1.69 | -585.07 | -49.7024 | 3.44 | 10,440.22 | |
| 2025-12-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 不变 | 不变 | 3.44 | 5,458.72 |
| 2025-12-31 | 263.85 | 0.77 | 新进 | 新进 | 3.44 | 4,730.81 | |
| 2025-12-31 | 238.93 | 0.69 | 新进 | 新进 | 3.44 | 4,284.06 | |
| 2025-12-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.43 | 新进 | 新进 | 3.44 | 2,637.06 |
| 2025-12-31 | 马德录 | 143.47 | 0.42 | 新进 | 新进 | 3.44 | 2,572.49 |
| 2025-12-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 111.96 | 0.33 | 新进 | 新进 | 3.44 | 2,007.43 |
| 2025-09-30 | 10,486.67 | 30.15 | 不变 | 不变 | 3.48 | 186,243.21 | |
| 2025-09-30 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7 | 不变 | 不变 | 3.48 | 53,752.76 |
| 2025-09-30 | 1,167.35 | 3.36 | -396.46 | -25.3333 | 3.48 | 20,732.06 | |
| 2025-09-30 | 1,033.11 | 2.97 | 不变 | 不变 | 3.48 | 18,348.04 | |
| 2025-09-30 | 陈德力 | 341.00 | 0.98 | 不变 | 不变 | 3.48 | 6,056.16 |
| 2025-09-30 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 不变 | 不变 | 3.48 | 5,406.96 |
| 2025-09-30 | 237.30 | 0.68 | 新进 | 新进 | 3.48 | 4,214.42 | |
| 2025-09-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 199.67 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.48 | 3,546.19 |
| 2025-09-30 | 198.95 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.48 | 3,533.36 | |
| 2025-09-30 | 149.69 | 0.43 | 新进 | 新进 | 3.48 | 2,658.48 | |
| 2025-06-30 | 10,486.67 | 30.15 | +953.33 | -0.9852 | 3.48 | 194,527.68 | |
| 2025-06-30 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7 | +275.15 | -1.0239 | 3.48 | 56,143.79 |
| 2025-06-30 | 1,563.80 | 4.5 | +140.93 | -1.0989 | 3.48 | 29,008.56 | |
| 2025-06-30 | 1,033.11 | 2.97 | +93.92 | -1 | 3.48 | 19,164.19 | |
| 2025-06-30 | 552.84 | 1.59 | +108.10 | 11.9718 | 3.48 | 10,255.11 | |
| 2025-06-30 | 452.43 | 1.3 | +57.74 | 3.1746 | 3.48 | 8,392.48 | |
| 2025-06-30 | 400.00 | 1.15 | -200.47 | -40.1042 | 3.48 | 7,420.00 | |
| 2025-06-30 | 陈德力 | 341.00 | 0.98 | 新进 | 新进 | 3.48 | 6,325.55 |
| 2025-06-30 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 新进 | 新进 | 3.48 | 5,647.48 |
| 2025-06-30 | 299.32 | 0.86 | -20.67 | -15.6863 | 3.48 | 5,552.48 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大商股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,486.67 | 30.4528 | 30.4528 | 不变 | 172,505.68 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7892 | 8.7892 | 不变 | 49,787.89 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 1,033.11 | 3.0001 | 3.0001 | 不变 | 16,994.66 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 479.54 | 1.3926 | 1.3926 | +240.61 | 7,888.47 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.8841 | 0.8841 | 不变 | 5,008.14 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 283.00 | 0.8218 | 0.8218 | 新进 | 4,655.30 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 233.86 | 0.6791 | 0.6791 | -29.99 | 3,846.99 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 201.87 | 0.5862 | 0.5862 | -380.40 | 3,320.83 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.4271 | 0.4271 | 不变 | 2,419.39 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 马德录 | 143.06 | 0.4155 | 0.4155 | -0.41 | 2,353.41 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 10,486.67 | 30.4528 | 30.4528 | 不变 | 188,025.94 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7892 | 8.7892 | 不变 | 54,267.28 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 1,033.11 | 3.0001 | 3.0001 | 不变 | 18,523.66 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 582.28 | 1.6909 | 1.6909 | -585.07 | 10,440.22 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.8841 | 0.8841 | 不变 | 5,458.72 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 263.85 | 0.7662 | 0.7662 | +114.99 | 4,730.81 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 238.93 | 0.6938 | 0.6938 | 新进 | 4,284.06 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.4271 | 0.4271 | 新进 | 2,637.06 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 马德录 | 143.47 | 0.4166 | 0.4166 | 新进 | 2,572.49 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 111.96 | 0.3251 | 0.3251 | 新进 | 2,007.43 | 2026-04-24 |
| 2025-09-30 | 10,486.67 | 30.4528 | 30.1542 | 不变 | 186,243.21 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7892 | 8.703 | 不变 | 53,752.76 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 1,167.35 | 3.3899 | 3.3567 | -396.46 | 20,732.06 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,033.11 | 3.0001 | 2.9707 | 不变 | 18,348.04 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.8841 | 0.8754 | 不变 | 5,406.96 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 237.30 | 0.6891 | 0.6823 | 新进 | 4,214.42 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 199.67 | 0.5798 | 0.5742 | 新进 | 3,546.19 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 198.95 | 0.5777 | 0.5721 | 新进 | 3,533.36 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 149.69 | 0.4347 | 0.4304 | 新进 | 2,658.48 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 148.86 | 0.4323 | 0.428 | 新进 | 2,643.79 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 10,486.67 | 30.4528 | 30.1542 | +953.33 | 194,527.68 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 大连国商资产经营管理有限公司 | 3,026.62 | 8.7892 | 8.703 | +275.15 | 56,143.79 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 1,563.80 | 4.5412 | 4.4967 | +140.93 | 29,008.56 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 1,033.11 | 3.0001 | 2.9707 | +93.92 | 19,164.19 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 552.84 | 1.6054 | 1.5897 | +108.10 | 10,255.11 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 452.43 | 1.3138 | 1.3009 | +57.74 | 8,392.48 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 400.00 | 1.1616 | 1.1502 | -200.47 | 7,420.00 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.8841 | 0.8754 | 新进 | 5,647.48 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 299.32 | 0.8692 | 0.8607 | -20.67 | 5,552.48 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 239.00 | 0.694 | 0.6872 | 新进 | 4,433.45 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大商股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕伟顺 | 董事长,CEO,法定代表人,非独立董事 | 吕伟顺,历任大连商场经理办副主任,交电经理部副经理、经理、百货文化部经理,大商股份有限公司副总经理、总经理,大商集团有限公司总裁,大商股份第十一届董事会董事长。2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席,2025年12月起任公司董事长兼CEO。 | 硕士 | 中国 | 2025-12-22 |
| 王鹏 | 副总经理,非独立董事 | 王鹏,历任大商集团有限公司资金员、会计核算本部副部长、财务总监,大商投资管理有限公司会计核算部副部长,麦凯乐西安路店财务部部长,大商影城财务部部长,大商国际副总监,上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理,大商集团副总裁、总部办主任,大商投资管理公司财务总监,公司第十一届董事会董事。现任公司第十二届董事会董事兼副总经理、食品集群副总裁。 | 本科 | 中国 | 2025-08-20 |
| 姚磊 | 董事会秘书 | 姚磊,历任麦凯乐大连西安路店卖区长,公司人力本部店堂处专干,大连商场店堂管理科科长、综合管理部部长,公司巡视管理本部店堂处负责人,电商大厦总经理,公司董事长办公室主任等职务。现任公司董事会秘书兼董事长办公室主任。 | 本科 | 2025-08-20 | |
| 王雪艳 | 总经理,非独立董事 | 王雪艳女士:1972年出生,中共党员,大专学历,历任大庆乘风商场家电部统计员,大庆让胡路商场针织部会计、纺织部副经理、日化业种经理、家居业种经理、副食业种经理、针织业种经理,大庆新东风购物广场服装业种经理,大庆龙凤商场总经理助理、驻店总经理,大庆新玛特总经理。2025年10月至今大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理,曾任大商股份有限公司职工董事。 | 大专 | 2026-04-29 | |
| 张涛 | 副总经理 | 张涛,历任大连商场办公室秘书、交电业种经理助理、交电业种副经理、总经理助理兼交电业种经理,大连商场总经理。2025年12月起任公司副总经理。 | 本科 | 2025-12-05 | |
| 梁特 | 副总经理 | 梁特,历任大商股份营销本部资证管理专员、公关策划员,大连新玛特营运部活动策划、珠宝化妆业种经理助理、副经理、租赁业种经理、总经理助理,大商奢品公司副总经理兼大连新玛特总经理助理,大商珠宝公司副总经理,大商用品集群副总裁。2024年12月至今麦凯乐大连总店总经理、2025年12月起任公司副总经理。 | 本科 | 2025-12-05 | |
| 谢雪霞 | 副总经理 | 谢雪霞,历任开封千盛店少淑区卖区长、女士服装业种助理,开封新玛特总店生活家居业种副经理、时尚名品业种经理,开封千盛店精品百货业种经理,开封新玛特总店时尚名品业种经理,洛阳新玛特时尚精品业种经理、总经理助理、驻店总经理。2023年6月至今洛阳新玛特总经理、2025年12月起任公司副总经理。 | 大专 | 2025-12-05 | |
| 宋晓静 | 副总经理,财务负责人 | 宋晓静,历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员,大商电器连锁总公司财务部结算会计,大商自有品牌公司财务部结算会计,麦凯乐大连总店财务部结算会计,大连新玛特财务部明细账会计,大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长,大连商场财税营收部部长,大商集团财税营收专业本部财务部部长,大商股份有限公司财务部部长、财务负责人,大商集团纪委副书记、审计部部长。2025年12月起任公司副总经理、财务负责人。 | 本科 | 中国 | 2025-12-05 |
| 高长明 | 非独立董事 | 高长明,历任佳木斯百货大楼钟表商场营业员、业务科业务员、纺织商场副经理、纺织商场经理、经理办主任、总经理助理,佳木斯新玛特副总经理,佳木斯百货大楼驻店总经理、总经理。2023年7月至今大商股份佳木斯地区集团总裁兼佳木斯百货大楼总经理、富锦新玛特总经理,2025年12月起任大商股份有限公司第十二届董事会非独立董事。 | 硕士 | 2025-12-22 | |
| 刘晶 | 非独立董事 | 刘晶女士:1979年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,历任大连双兴商品城办公室主任、总经理助理、工会主席,大商集团工会副主席,大连商场党委书记、总经理,大连双兴商品城党委书记,大商股份河南地区总裁、党委书记。现任大商股份有限公司第十二届董事会非独立董事。曾任大商股份有限公司总经理。 | 本科 | 中国 | 2025-12-22 |
| 陈欣 | 职工董事 | 陈欣,女,1977年出生,中共党员,本科学历,历任大商集团锦州百货大楼信息中心科员,营销部策划员,商管科科长;大商集团葫芦岛新玛特人力资源部部长,工会主席;大商集团锦州新玛特超市店长助理,人力资源部部长;锦州城市生活广场店长兼任大商集团锦州城市家家广场总经理;大连商场副总经理,总经理;大商集团商品集群副总监兼任大连商场副总经理;大商投资管理有限公司总裁,大商中国食品公司总经理,大商房地产公司总经理,大商股份食品集群总裁。现任大商股份锦州地区公司总裁,公司第十二届董事会职工董事。 | 本科 | 中国 | 2026-04-29 |
| 褚霞 | 独立董事 | 褚霞,历任东北财经大学法学院教研室主任,公司第十一届董事会独立董事。现任东北财经大学法学院副院长,辽宁双护律师事务所律师,大连仲裁委员会仲裁员,辽宁省法学会经济法学研究会理事,辽宁省法学会金融法学研究会理事,公司第十二届董事会独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-08-20 |
| 谢彦君 | 独立董事 | 谢彦君,历任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长,公司第十一届董事会独立董事。现任海南大学旅游学院二级教授,博导;文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任;《旅游学刊》副主编;公司第十二届董事会独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-08-20 |
