光启技术 002625
最近涨停 2026-01-09 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
光启技术(002625.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业A股上市公司,公司全称光启技术股份有限公司,2011-11-03 在深交所主板上市。
主营业务为尖端装备提供航电系统、电磁调制、力学结构一体化的设计与制造,交付超材料功能结构件产品。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 11.28 亿元(同比 +19.59%)、净利润 3.19 亿元(同比 -17.35%)、总资产 119.12 亿元、资产负债率 17.51%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为西藏映邦实业发展有限公司,持股比例 23.01%。
公司现有员工 2,737 人。
所属概念题材板块包括消费电子概念、人形机器人、低空经济、PEEK材料概念、商业航天、军民融合、人工智能、无人机等。
本页汇总光启技术的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
光启技术的公司基本信息
- 公司全称
- 光启技术股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-07-18 / 2011-11-03
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 刘若鹏
- 法人代表
- 刘若鹏
- 总经理
- 栾琳
- 董事会秘书
- 周建林
- 控股股东
- 西藏映邦实业发展有限公司
- 实际控制人
- 刘若鹏
- 板块(三级)
- 航空装备Ⅲ
- 会计师事务所
- 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君合(深圳)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 215,458.7862
- 员工人数
- 2,737
- 联系电话
- 0755-86581658
- 公司简介
- 超材料智能装备领域的领军企业,拥有全球首条超材料生产线。
- 主营业务
- 尖端装备提供航电系统、电磁调制、力学结构一体化的设计与制造,交付超材料功能结构件产品
- 办公地址
- 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道9号软件大厦3层
- 注册地址
- 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道9号软件大厦3层
光启技术的财务报表
- 行业分类
- 航空装备Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 119.12 | 120.08 | 118.84 | 113.77 | 107.47 |
| 总资产同比 | 10.8419 | 18.1068 | 19.8076 | 11.7219 | 7.8375 |
| 固定资产(亿元) | 15.47 | 14.83 | 14.48 | 13.98 | 12.28 |
| 货币资金(亿元) | 31.43 | 36.06 | 45.06 | 44.14 | 44.99 |
| 货币资金同比 | -30.1419 | -24.1927 | -0.9679 | -18.2461 | -21.5897 |
| 应收账款(亿元) | 28.09 | 26.24 | 25.37 | 26.60 | 24.65 |
| 应收账款同比 | 13.9649 | 22.0137 | 39.0641 | 47.1435 | 45.1338 |
| 存货(亿元) | 7.41 | 7.71 | 6.84 | 4.73 | 3.53 |
| 存货同比 | 110.2229 | 174.4324 | 210.4629 | 119.4353 | 53.3053 |
| 总负债(亿元) | 20.86 | 22.30 | 22.58 | 18.35 | 14.27 |
| 总负债同比 | 46.1408 | 106.1276 | 129.1183 | 31.7223 | 68.4002 |
| 应付账款(亿元) | 14.21 | 14.80 | 15.45 | 11.94 | 8.48 |
| 应付账款同比 | 67.488 | 106.0821 | 155.9963 | 108.3196 | 68.1803 |
| 预收账款(万元) | 8.50 | 0.40 | |||
| 预收账款同比 | 2,025 | -95.5466 | |||
| 股东权益合计(亿元) | 98.27 | 97.77 | 96.27 | 95.42 | 93.20 |
| 股东权益同比 | 5.4367 | 7.6232 | 7.7522 | 8.5532 | 2.2089 |
| 流动比率 | 434.6766 | 411.564 | 400.195 | 481.1545 | 608.204 |
| 资产负债率 | 17.5081 | 18.5744 | 18.9959 | 16.1249 | 13.2792 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 11.28 | 5.22 | 20.46 | 15.96 | 9.43 |
| 营业总收入同比 | 19.5919 | 40.2793 | 31.3242 | 25.755 | 10.7013 |
| 营业总支出(亿元) | 6.58 | 3.09 | 12.34 | 8.86 | 4.86 |
| 营业总支出同比 | 35.5829 | 61.7823 | 54.4596 | 46.3623 | 21.1919 |
| 营业成本(亿元) | 5.63 | 2.62 | 10.44 | 7.80 | 4.26 |
| 营业支出(亿元) | 5.63 | 2.62 | 10.44 | 7.80 | 4.26 |
| 营业支出同比 | 32.1888 | 52.4092 | 37.8623 | 32.4687 | 6.7604 |
| 销售费用(万元) | 398.09 | 287.11 | 797.13 | 495.96 | 373.74 |
| 管理费用(万元) | 6,903.97 | 3,395.65 | 13,267.24 | 8,673.36 | 5,491.29 |
| 财务费用(万元) | -4,621.48 | -2,397.30 | -10,958.13 | -8,400.07 | -5,652.81 |
| 营业利润(亿元) | 3.71 | 2.01 | 8.36 | 6.99 | 4.47 |
| 营业利润同比 | -17.0755 | 15.1921 | 10.9363 | 12.1562 | 6.3159 |
| 利润总额(亿元) | 3.66 | 2.01 | 8.10 | 6.99 | 4.47 |
| 所得税(万元) | 4,761.65 | 2,522.33 | 12,344.92 | 9,319.82 | 6,150.57 |
| 营业税金及附加(万元) | 801.20 | 357.60 | 2,323.94 | 1,549.78 | 762.54 |
| 归母净利润(亿元) | 3.19 | 1.76 | 6.87 | 6.06 | 3.86 |
| 归母净利润同比 | -17.35 | 17.03 | 5.37 | 12.81 | 6.75 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 3.05 | 1.72 | 7.01 | 5.90 | 3.76 |
| 扣非归母净利润同比 | -18.7865 | 19.2402 | 9.045 | 11.2838 | 5.4151 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.67 | 0.49 | 8.08 | 2.45 | 1.61 |
| 经营现金流净额占比 | 12.3681 | 5.5324 | 509.2932 | 110.3129 | 130.1405 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 10.29 | 4.80 | 18.92 | 9.67 | 5.96 |
| 销售收现占比 | 76.3872 | 53.7475 | 1,191.698 | 435.82 | 480.8866 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.93 | 1.41 | 4.96 | 3.51 | 2.15 |
| 支付职工现金占比 | 21.7432 | 15.8015 | 312.3496 | 158.3113 | 173.5303 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -13.82 | -9.13 | -9.57 | -4.26 | -2.39 |
| 投资现金流净额占比 | -102.6183 | -102.1675 | -603.0536 | -192.2366 | -192.851 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 407.80 | 125.23 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.3027 | 0.1401 | |||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 3.68 | 1.49 | 6.49 | 4.52 | 2.67 |
| 购建长期资产占比 | 27.3344 | 16.6507 | 408.7455 | 203.8855 | 215.164 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -13,133.98 | -3,006.80 | -990.38 | -4,010.12 | -4,619.31 |
| 筹资现金流净额占比 | -9.7498 | -3.3649 | -6.2395 | -18.0763 | -37.2896 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -13.47 | -8.94 | -1.59 | -2.22 | -1.24 |
| 现金净增加额同比 | -987.4487 | -628.0534 | 86.1564 | 41.6348 | -1,057.3252 |
光启技术的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主营业务公司是一家从事由AI驱动设计、微纳光刻实现跨尺度制造的超材料革命性技术企业。
公司为尖端装备提供航电系统、电磁调制、力学结构一体化的设计与制造,交付超材料功能结构件产品。
(二)产品及用途公司的核心产品是超材料功能结构件,主要应用于航空、航天、低空、远程制导、水面、水下装备。
通过超材料技术,将航电系统、电磁调制能力以光刻等方式融入力学结构内部,使装备具备调制电磁波的能力。
超材料功能结构件是“盾”更是“矛”,能够大幅度提升装备的电子对抗、电磁调制、组网、轻量化、维护效率、结构寿命、环境适应性等关键指标,实现颠覆性的结构功能一体化。
公司的主要中间产品有先进高分子材料、功能预浸料、柔性超材料载体、复合材料结构件、超材料蜂窝芯材等。
公司为客户提供先进装备的设计、研制服务。
公司自主设计、研制多型低可探测远程自组网“超蜂群”无人机。
公司为航天、智能汽车、低空飞行器、通信、航空等领域客户提供先进的综合电磁性能检测服务,测试中心具备国家CNAS扩项资质,出具权威报告。
公司可向通用场景提供超材料及其中间产品相关的系统级解决方案,在一些领域已有技术储备和业务布局。
(三)经营模式公司是我国唯一实现超材料大规模量产应用的企业,打造了1总部+5基地+7大能力平台+8大专业公司的超材料全产业链。
公司核心业务的客户群稳定、业务模式成熟,根据最终客户的批产需求以销定产,采用直销模式,通过技术优势获得市场,业务具备可持续性。
公司在保障核心业务高质量发展的前提下,以审慎稳健的长期策略,开拓优质的增量业务和通用领域业务。
1、概述2025年,外部的高需求推动公司业务持续增长,超材料结构件在核心装备与新型装备中的占比继续提升。
报告期内,公司实现营业收入204,572.05万元,同比增长31.32%;其中超材料产品营业收入179,586.85万元,同比增长41.46%;实现归属于上市公司股东的净利润68,694.69万元,同比增长5.37%。
报告期内,公司圆满完成了全年科研、批产任务,在新型装备研制方面获得客户多次肯定。
公司的“超蜂群”无人机体系研制取得了重要进展,航天、智能汽车检测等业务稳步推进。
公司利用客户拨付的研制经费以及自有资金开展定制化产品开发以及底层技术研究工作,顺利完成了客户阶段性的研制任务,研发成果转化率及客户满意度均保持高位,报告期内研发投入15,653.07万元,比上年度增加24.90%。
公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略产业方面,公司将继续贯彻深度垂直战略,在垂直链条上全方位深度创新、自主制造,从底层技术突破到系统应用,持续提升性能、降低成本;创新方面,践行长期奋斗、深度创新,以终为始的理念;经营方面,锻造极致性能、持续成本革命、保质保量保交付;治理方面,稳步推进管理数字化变革。
公司将以超材料技术为核心,深耕尖端装备市场;依托七大能力平台,推进通用业务发展。
(二)2026年经营计划2026年,公司将落实国家十五五规划“以高质量发展的确定性应对各种不确定性”的顶层战略,努力提升经营业绩,保障超材料尖端装备的研发、生产与交付,同时公司大力推进第二增长曲线业务,加快将超材料技术向民用领域拓展,用更好的经营业绩回报全体股东。
公司将以终端客户需求开展技术创新,提高超材料产品在核心装备领域的渗透率;推进“量产2.0”和第五代超材料技术的开发,全面提高生产效率;加强知识产权保护,巩固核心竞争力。
公司将继续推进超材料产业基地集群建设,完善产能布局;强化全流程质量管控,为用户提供稳定可靠的产品。
在内部管理上,公司将优化治理结构与关键业务流程,推行精细化管理,提升运营效率与规范运作水平,健全内控与风险防范机制;同时完善薪酬绩效与人才发展体系,优化资源配置,深化校企合作引才育才,加强员工培训,提升团队整体运营能力。
光启技术的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 1.62 | 18.52 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 1.42 | 16.29 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 0.73 | 8.37 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 0.67 | 7.66 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 0.45 | 5.15 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 3.84 | 44.01 | 8.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 8.37 | 40.94 | 20.46 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 6.66 | 32.58 | 20.46 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 1.99 | 9.71 | 20.46 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1.22 | 5.99 | 20.46 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 1.17 | 5.73 | 20.46 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 1.03 | 5.05 | 20.46 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 6.82 | 43.78 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 3.73 | 23.92 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 1.57 | 10.07 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 1.20 | 7.68 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 0.76 | 4.9 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 1.50 | 9.65 | 15.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 1.11 | 32.66 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 0.23 | 6.76 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 0.21 | 6.26 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 0.20 | 5.78 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 0.16 | 4.6 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 1.50 | 43.94 | 3.40 |
光启技术的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定光启超材料技术有限公司 | 间接全资子公司 | 6.00亿元 | 100 | 制造业 | 2025-12-31 |
光启技术的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 49,577.07 | 23.01 | 不变 | 不变 | 21.55 | 190.28 |
| 2026-03-31 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 不变 | 不变 | 21.55 | 41.35 |
| 2026-03-31 | 6,298.25 | 2.92 | +10.00 | 不变 | 21.55 | 24.17 | |
| 2026-03-31 | 4,769.86 | 2.21 | +119.01 | 2.3148 | 21.55 | 18.31 | |
| 2026-03-31 | 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 4,079.99 | 1.89 | 不变 | 不变 | 21.55 | 15.66 |
| 2026-03-31 | 2,303.19 | 1.07 | +248.26 | 12.6316 | 21.55 | 8.84 | |
| 2026-03-31 | 2,112.67 | 0.98 | -24.75 | -1.0101 | 21.55 | 8.11 | |
| 2026-03-31 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.74 | 不变 | 不变 | 21.55 | 6.10 |
| 2026-03-31 | 1,471.50 | 0.68 | 新进 | 新进 | 21.55 | 5.65 | |
| 2026-03-31 | 樊卫国 | 1,298.29 | 0.6 | 新进 | 新进 | 21.55 | 4.98 |
| 2025-12-31 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 49,577.07 | 23.01 | 不变 | 不变 | 21.55 | 241.74 |
| 2025-12-31 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 不变 | 不变 | 21.55 | 52.53 |
| 2025-12-31 | 6,288.25 | 2.92 | 不变 | 不变 | 21.55 | 30.66 | |
| 2025-12-31 | 4,650.85 | 2.16 | -6.12 | 不变 | 21.55 | 22.68 | |
| 2025-12-31 | 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 4,079.99 | 1.89 | 不变 | 不变 | 21.55 | 19.89 |
| 2025-12-31 | 2,342.08 | 1.09 | -6.63 | 不变 | 21.55 | 11.42 | |
| 2025-12-31 | 2,137.42 | 0.99 | -0.25 | 不变 | 21.55 | 10.42 | |
| 2025-12-31 | 2,054.93 | 0.95 | 不变 | 不变 | 21.55 | 10.02 | |
| 2025-12-31 | 1,776.59 | 0.82 | -4.09 | -1.2048 | 21.55 | 8.66 | |
| 2025-12-31 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.74 | 不变 | 不变 | 21.55 | 7.75 |
| 2025-09-30 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 58,168.46 | 27 | -2,160.00 | -3.5714 | 21.55 | 292.01 |
| 2025-09-30 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 不变 | 不变 | 21.55 | 54.08 |
| 2025-09-30 | 6,287.50 | 2.92 | +5.00 | 不变 | 21.55 | 31.56 | |
| 2025-09-30 | 4,891.76 | 2.27 | +556.86 | 12.9353 | 21.55 | 24.56 | |
| 2025-09-30 | 深圳光启空间技术有限公司 | 4,469.37 | 2.07 | 不变 | 不变 | 21.55 | 22.44 |
| 2025-09-30 | 2,148.73 | 1 | -15.27 | 不变 | 21.55 | 10.79 | |
| 2025-09-30 | 2,054.96 | 0.95 | -4.00 | -1.0417 | 21.55 | 10.32 | |
| 2025-09-30 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.74 | -50.00 | -2.6316 | 21.55 | 7.98 |
| 2025-09-30 | 1,471.50 | 0.68 | 不变 | 不变 | 21.55 | 7.39 | |
| 2025-09-30 | 1,467.06 | 0.68 | -282.50 | -16.0494 | 21.55 | 7.36 | |
| 2025-06-30 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 77,566.17 | 36 | 不变 | 不变 | 21.55 | 310.11 |
| 2025-06-30 | 6,282.50 | 2.92 | -851.05 | -11.7825 | 21.55 | 25.12 | |
| 2025-06-30 | 深圳光启空间技术有限公司 | 4,469.37 | 2.07 | 不变 | 不变 | 21.55 | 17.87 |
| 2025-06-30 | 4,334.90 | 2.01 | +198.56 | 4.6875 | 21.55 | 17.33 | |
| 2025-06-30 | 2,164.00 | 1 | 新进 | 新进 | 21.55 | 8.65 | |
| 2025-06-30 | 2,058.96 | 0.96 | 不变 | 不变 | 21.55 | 8.23 | |
| 2025-06-30 | 1,749.56 | 0.81 | +275.41 | 19.1176 | 21.55 | 6.99 | |
| 2025-06-30 | 俞旻贝 | 1,640.00 | 0.76 | 不变 | 不变 | 21.55 | 6.56 |
| 2025-06-30 | 1,471.50 | 0.68 | 不变 | 不变 | 21.55 | 5.88 | |
| 2025-06-30 | 郑玉英 | 1,350.00 | 0.63 | 新进 | 新进 | 21.55 | 5.40 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
光启技术的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 49,577.07 | 23.0101 | 23.01 | 不变 | 190.28 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 5 | 不变 | 41.35 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 6,298.25 | 2.9232 | 2.9232 | +10.00 | 24.17 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 4,769.86 | 2.2138 | 2.2138 | +119.01 | 18.31 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 4,079.99 | 1.8936 | 1.8936 | 不变 | 15.66 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 2,303.19 | 1.069 | 1.069 | +248.26 | 8.84 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 2,112.67 | 0.9806 | 0.9805 | -24.75 | 8.11 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.738 | 0.738 | 不变 | 6.10 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 1,471.50 | 0.683 | 0.683 | 新进 | 5.65 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 樊卫国 | 1,298.29 | 0.6026 | 0.6026 | 新进 | 4.98 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 49,577.07 | 23.0101 | 23.01 | 不变 | 241.74 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 5 | 不变 | 52.53 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 6,288.25 | 2.9186 | 2.9185 | 不变 | 30.66 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 4,650.85 | 2.1586 | 2.1586 | -6.12 | 22.68 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 深圳空间梦想智能装备有限公司 | 4,079.99 | 1.8936 | 1.8936 | 不变 | 19.89 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 2,342.08 | 1.087 | 1.087 | -6.63 | 11.42 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 2,137.42 | 0.992 | 0.992 | -0.25 | 10.42 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 2,054.93 | 0.9538 | 0.9537 | 不变 | 10.02 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 1,776.59 | 0.8246 | 0.8246 | -4.09 | 8.66 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.738 | 0.738 | 不变 | 7.75 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 58,168.46 | 26.9976 | 26.9975 | -19,397.71 | 292.01 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) | 10,772.94 | 5 | 5 | 新进 | 54.08 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 6,287.50 | 2.9182 | 2.9182 | +5.00 | 31.56 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 4,891.76 | 2.2704 | 2.2704 | +556.86 | 24.56 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 深圳光启空间技术有限公司 | 4,469.37 | 2.0744 | 2.0743 | 不变 | 22.44 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 2,148.73 | 0.9973 | 0.9973 | -15.27 | 10.79 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 2,054.96 | 0.9538 | 0.9538 | -4.00 | 10.32 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 俞旻贝 | 1,590.00 | 0.738 | 0.738 | -50.00 | 7.98 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 1,471.50 | 0.683 | 0.683 | 不变 | 7.39 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 1,467.06 | 0.6809 | 0.6809 | -282.50 | 7.36 | 2025-10-23 | |
| 2025-06-30 | 西藏映邦实业发展有限公司 | 77,566.17 | 36.0006 | 36.0005 | +37,736.63 | 310.11 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 6,282.50 | 2.9159 | 2.9159 | -851.05 | 25.12 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 深圳光启空间技术有限公司 | 4,469.37 | 2.0744 | 2.0743 | 不变 | 17.87 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 4,334.90 | 2.0119 | 2.0119 | +198.56 | 17.33 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 2,164.00 | 1.0044 | 1.0044 | 新进 | 8.65 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 2,058.96 | 0.9556 | 0.9556 | 不变 | 8.23 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 1,749.56 | 0.812 | 0.812 | +275.41 | 6.99 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 俞旻贝 | 1,640.00 | 0.7612 | 0.7612 | 不变 | 6.56 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 1,471.50 | 0.683 | 0.683 | 不变 | 5.88 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 郑玉英 | 1,350.00 | 0.6266 | 0.6266 | 新进 | 5.40 | 2025-08-19 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
光启技术的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘若鹏 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 刘若鹏先生,1983年出生,美国杜克大学电子与计算机工程系博士,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。现任佛山市政协委员、全国电磁超材料技术及制品标准化委员会副主任委员;曾任第十三届全国人大代表、广东省第十二届人大代表、中国科协第十一届常委、全国工商联第十二届执委、广东省工商联第十二届常委、深圳市工商联第八届副主席、国家高技术研究发展计划(863计划)新材料领域主题专家组专家、超材料电磁调制技术国家重点实验室主任;2012年获“广东省十大杰出青年”称号,同年被评为广东省劳动模范,2014年被统战部、工信部、人社部、原工商总局、全国工商联五部门联合授予第四届“全国非公有制经济人士、优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号,同年获“中国青年五四奖章”,2019年获广东省科技进步奖二等奖,2024年获国家级重大奖项。2010年1月至今任深圳光启高等理工研究院院长;2014年8月至2024年8月,任光启科学有限公司(以下简称“光启科学”)董事会主席;2024年8月至2025年9月,任光启科学执行董事;2015年3月至今历任西藏映邦实业发展有限公司(以下简称“西藏映邦”)执行董事、总经理,董事长,现任公司董事长。 | 博士 | 中国 | 2017-05-05 | 0 | 0 |
| 栾琳(曾经) | 总经理,非独立董事 | 栾琳女士,1979年出生,美国杜克大学电子与计算机工程专业博士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任光启科学行政总裁兼技术总监,2013年6月至今,任光启理工研究院副院长。现任本公司董事、总经理。 | 博士 | 中国 | 2022-12-06 | 0 | 0 |
| 季春霖(曾经) | 非独立董事 | 季春霖先生,1981年出生,美国杜克大学统计科学博士,中国国籍,无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月,任香港中文大学电子工程系助理研究员;2006年4月至2006年8月,任香港城市大学电子工程系助理研究员;2010年1月至2010年2月,任美国哈佛大学统计系博士后研究员;2010年3月至今,任光启理工研究院副院长、核心科学家,现任光启尖端首席大数据专家、本公司董事。 | 博士 | 中国 | 2023-08-04 | 0 | 0 |
| 金曦(曾经) | 职工代表董事 | 金曦先生,1981年出生,华中科技大学物理电子学专业毕业,工学博士,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2008年至2011年在华为技术有限公司担任研发工程师;2011年加入公司,历任研发部副部长、光启银星超材料智能工厂厂长、本公司董事、监事等职务,现任本公司董事、709基地副厂长、深圳光启尖端技术有限责任公司副总经理、基建部部长等职务。 | 博士 | 中国 | 2025-10-13 | 0 | 0 |
| 周建林 | 董事会秘书 | 周建林先生,1986年出生,广东医科大学生物医学工程专业本科毕业,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2010年10月至2014年9月,任广东省医疗器械质量监督检验所(国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心)标准科科员;2014年10月至2015年11月,任深圳光启超材料技术有限公司标准化工程师,2015年11月至今任公司董事长助理、办公室负责人、行政部负责人,2025年4月至今任公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2025-04-07 | 0 | 0 |
| 蓝晏翔(曾经) | 独立董事 | 蓝晏翔先生,1985年出生,清华大学学士、博士学位,中欧国际工商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位,中国国籍,无境外永久居留权。历任北京友信科技有限公司CTO和高级副总裁,粤港澳大湾区数字经济研究院(国际先进技术应用推进中心(深圳))多模态智能与安全技术中心首席科学家,现任深圳市机密计算科技有限公司创始人兼CEO,深圳市第九届青联委员。长期从事数据和大模型隐私安全相关领域研究,特别是基于硬件的可信执行环境(TEE)相关技术的研究和产业化工作,持有数十项发明专利。现任本公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-06-19 | 0 | 0 |
