友邦吊顶 002718
最近涨停 2026-07-14 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
友邦吊顶(002718.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-其他制造业A股上市公司,公司全称浙江友邦集成吊顶股份有限公司,2014-01-28 在深交所主板上市。
主营业务为集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.04 亿元(同比 -20.26%)、净利润 -89.80 万元(同比 -108.84%)、总资产 12.05 亿元、资产负债率 24.92%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为时沈祥,持股比例 36.38%。
公司现有员工 481 人。
所属概念题材板块包括拼多多概念等。
本页汇总友邦吊顶的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
友邦吊顶的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江友邦集成吊顶股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2007-12-23 / 2014-01-28
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 刘永坚
- 法人代表
- 刘永坚
- 总经理
- 修冬
- 董事会秘书
- 韩勇
- 控股股东
- 上海明盛联禾智能科技有限公司
- 实际控制人
- 施其明
- 板块(三级)
- 其他建材Ⅲ
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市锦天城律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 12,944.7829
- 员工人数
- 481
- 联系电话
- 0573-86790032
- 公司网址
- www.chinayoubang.com
- 公司简介
- 集成吊顶技术发明者,行业首家A股上市公司,国家行业标准主编单位。
- 主营业务
- 集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售。
- 办公地址
- 浙江省海盐县百步镇百步大道388号
- 注册地址
- 浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号
友邦吊顶的财务报表
- 行业分类
- 装修建材
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 12.05 | 12.25 | 12.39 | 12.34 | 12.54 |
| 总资产同比 | -3.9567 | -3.2438 | -7.4599 | -13.4858 | -13.6957 |
| 固定资产(亿元) | 5.90 | 5.97 | 6.04 | 6.13 | 6.20 |
| 货币资金(亿元) | 2.94 | 2.46 | 2.84 | 2.85 | 2.85 |
| 货币资金同比 | 3.044 | -12.8197 | -12.64 | -11.8315 | -7.7346 |
| 应收账款(万元) | 663.27 | 734.79 | 798.99 | 923.69 | 1,330.66 |
| 应收账款同比 | -50.1548 | -57.5385 | -65.2521 | -84.4282 | -81.999 |
| 存货(万元) | 5,008.28 | 5,620.08 | 5,388.17 | 6,312.70 | 6,876.76 |
| 存货同比 | -27.1709 | -24.0141 | -35.1921 | -27.1714 | -25.5089 |
| 总负债(亿元) | 3.00 | 3.18 | 3.33 | 3.28 | 3.49 |
| 总负债同比 | -13.926 | -14.0693 | -24.7521 | -27.467 | -25.5871 |
| 应付账款(万元) | 8,223.04 | 7,473.98 | 9,012.16 | 10,756.44 | 10,213.00 |
| 应付账款同比 | -19.4846 | -18.9966 | -27.271 | -16.631 | -37.3216 |
| 股东权益合计(亿元) | 9.04 | 9.07 | 9.06 | 9.06 | 9.05 |
| 股东权益同比 | -0.1167 | 1.2334 | 1.0771 | -6.99 | -8.0351 |
| 流动比率 | 122.2583 | 119.2189 | 115.746 | 113.6899 | 110.5918 |
| 资产负债率 | 24.9207 | 25.9842 | 26.8755 | 26.5958 | 27.807 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.04 | 0.91 | 4.98 | 3.81 | 2.55 |
| 营业总收入同比 | -20.2649 | -19.6623 | -20.2368 | -20.5891 | -20.3603 |
| 营业总支出(亿元) | 2.07 | 0.91 | 4.95 | 3.74 | 2.49 |
| 营业总支出同比 | -16.657 | -20.9664 | -24.0928 | -24.3088 | -25.1094 |
| 营业成本(亿元) | 1.54 | 0.66 | 3.70 | 2.84 | 1.87 |
| 营业支出(亿元) | 1.54 | 0.66 | 3.70 | 2.84 | 1.87 |
| 营业支出同比 | -17.9168 | -19.1853 | -21.218 | -21.6261 | -22.5165 |
| 销售费用(万元) | 1,498.31 | 703.73 | 4,550.10 | 3,475.26 | 2,385.25 |
| 管理费用(万元) | 3,183.65 | 1,441.34 | 5,731.83 | 4,281.04 | 2,880.61 |
| 财务费用(万元) | -277.23 | -138.12 | -606.09 | -461.01 | -310.79 |
| 营业利润(万元) | 2.35 | 171.77 | 1,255.48 | 1,027.05 | 924.68 |
| 营业利润同比 | -99.7463 | 8.706 | 111.7767 | 176.7337 | 804.9105 |
| 利润总额(万元) | -20.19 | 177.23 | 1,108.73 | 1,040.41 | 935.22 |
| 所得税(万元) | 151.32 | 121.03 | 144.44 | 116.17 | 35.51 |
| 营业税金及附加(万元) | 124.14 | 57.45 | 870.43 | 287.45 | 195.26 |
| 归母净利润(万元) | -89.80 | 91.60 | 1,237.05 | 1,131.97 | 1,015.70 |
| 归母净利润同比 | -108.84 | -57.81 | 111.0198 | 131.6782 | 139.79 |
| 扣非归母净利润(万元) | -183.55 | 68.98 | 949.39 | 942.88 | 984.21 |
| 扣非归母净利润同比 | -118.6491 | -39.9031 | 108.5008 | 125.0126 | 133.2422 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -1,316.92 | -333.15 | -2,505.69 | -5,544.10 | -5,722.75 |
| 经营现金流净额占比 | -17.4688 | -239.9295 | -56.7367 | -106.328 | -128.5105 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.26 | 1.08 | 5.74 | 4.36 | 2.91 |
| 销售收现占比 | 299.4907 | 7,802.307 | 1,299.9251 | 836.6565 | 652.6693 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,393.62 | 2,275.87 | 9,632.37 | 7,471.71 | 5,152.82 |
| 支付职工现金占比 | 58.2809 | 1,639.0709 | 218.107 | 143.2968 | 115.7121 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 8,872.72 | 202.74 | -2,775.34 | -643.41 | -119.92 |
| 投资现金流净额占比 | 117.6955 | 146.0151 | -62.8425 | -12.3396 | -2.6929 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3.45 | ||||
| 投资收益收现占比 | 2.4861 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 27.28 | 0.71 | 168.58 | 60.29 | 34.45 |
| 购建长期资产占比 | 0.3619 | 0.5098 | 3.8171 | 1.1562 | 0.7735 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -17.09 | -8.45 | 864.69 | 973.36 | 1,389.53 |
| 筹资现金流净额占比 | -0.2267 | -6.0856 | 19.5792 | 18.6676 | 31.2034 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 7,538.71 | -138.85 | -4,416.35 | -5,214.15 | -4,453.14 |
| 现金净增加额同比 | 269.2897 | 97.0269 | 75.8239 | 68.0666 | 71.0875 |
友邦吊顶的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)概述2025年,公司坚持以用户为中心,秉承马拉松式的产品创新精神,在面临新房交付量持续缩减,市场压力不断增大的不利形势和公司盈利能力较大波动的内部压力下,制定了积极的经营策略,从零售变革、产品创新等方面开展具体经营工作。
(二)公司基本情况1、基本情况公司2004年发明集成吊顶,是集成吊顶行业的开创者。
公司以“设计更好的顶与墙,为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命,专注于为消费者提供设计更好、功能更强的集成吊顶、墙面家居系统。
公司是推动行业进步的马拉松创新者,目前拥有538项有效专利。
公司是全国工商联家具装饰业商会天花吊顶专业委员会会长单位、中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位、国家行业标准主编单位。
2、公司产品情况公司聚焦集成吊顶等核心品类,以用户需求为中心,提供好看、好用、好装的产品和服务。
公司主要产品如下:(1)集成吊顶(2)集成阳台(3)挂挂墙、百变柜(三)公司经营模式1、采购模式公司供应链中心下设计划部、采购部、仓储物流部等部门,公司计划部每月会同公司销售部门制定月度销售预测,计划部依据月度销售预测分解自制计划与OEM计划,将自制计划下达制造中心,将OEM计划直接下达各家OEM供应商。
制造中心根据自制计划分解材料需求计划至采购部,采购部根据材料需求计划下达采购计划单至供应商;OEM供应商根据公司OEM计划生产产品后,交付至公司;品保部对采购部采购的原材料和OEM供应商生产的产品进行检验,检验合格后予以入库。
2、生产模式公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式。
(1)自主生产模式公司制造中心根据公司月度销售计划制定月度生产计划,原材料仓库根据生产管理部下达的物料需求单给生产车间配料,确保物料供应的及时性;生产部根据生产任务,及时协调物料、人员、设备,确保生产;产品完工后交由品保部检验,检验合格后入库。
(2)外协生产模式外协生产模式主要包括OEM和委外加工两种模式。
公司采用OEM模式生产时,由计划部根据月度销售预测向外协公司下达OEM计划,对接外协公司所有供应商的计划单的下达、送货等事项,外协公司根据公司的设计及技术要求进行生产,由品保部检验合格后入库;采用委托加工模式主要是对部分原材料如铝卷、铝锭等进行加工,受托加工方按照公司要求加工相应物料,公司向其支付加工费。
3、销售模式根据客户群体的不同,公司经营业务分为零售渠道TOC业务和工程渠道TOB业务。
零售渠道TOC业务以广大终端消费者为主要客户,主要以经销商门店形式进行运营,部分通过家装渠道、电商渠道、流通渠道进行销售;工程渠道TOB业务以房地产公司、大型装修装饰公司以及医院、酒店、写字楼等工装领域的客户为主,通过经销为主、直销为辅的方式经营。
报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化。
1、概述2025年,友邦吊顶继续以“设计更好的顶与墙”为核心战略,围绕产品场景力强化、渠道店态重构、全价值链效率提升三大重点攻坚,2025年实现营业收入4.98亿元,实现归母净利润1200余万元。
报告期内主要经营情况如下:(1)强化产品场景力,以创新驱动品类升级。
持续完善集成吊顶,友邦筑家两大产品体系,以场景方案为核心,聚焦产品力提升。
2025年,围绕智能化、模块化设计等方向迭代产品,智能化产品取得突破,融合前沿技术,成功推出多款智能产品,其中,微波雷达感应可变频线性取暖器、AI智能烘干隐形晾衣机分别荣获2025年第三届建筑材料工业设计创新大赛二等奖、三等奖。
报告期内,公司推出新一代“顶墙一体化”整体空间解决方案。
实现空间美学与实用功能的高度融合。
友邦百变柜获得意大利A′DESIGNAWARD设计大奖及法国巴黎DNA荣誉奖。
(2)重构渠道和店态,提升终端运营效能。
报告期内,公司以传统零售专卖体系为基础支撑,基于目标用户、城市及商圈差异,构建多店态运营模型,优化终端布局。
一方面,强化专卖渠道管理与优化,完善经销商服务培训体系,提升单店运营效率与客户满意度;另一方面,积极拓展多元渠道,通过深耕市场、强化装企合作、拓展筑家业务、聚焦优质工装项目,推动渠道高效整合。
(3)增强全价值链效率,夯实高质量发展底盘。
报告期内,公司通过精益改善、组织再造、业财一体、数字化升级等策略,全方位提升效率。
围绕全价值链推动精细化成本费用管控,实现“产品驱动”与“效率驱动”协同增效,扎实推进系统性降本等措施,实现精细化成本费用管控。
(4)完善流程体系,持续推进组织变革。
报告期内,公司不断以数字化重构全价值链运营,提升管理效率。
同时公司遵循行业发展规律,根据战略发展需要,优化组织架构,不断激发团队活力,为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略公司深耕主业、持续创新,以“用MSO模块化集成技术,设计更好的顶与墙,为每个人提供更自由的场景生活方案”为使命,继续充分发挥在集成吊顶行业所积累和沉淀的技术、产品、市场及品牌优势,用模块化创新和设计不断提升消费者价值,将产品服务范围从厨卫阳拓展到客餐卧等其他家居空间及酒店、医院等公共空间,并通过技术提升、完善服务等手段,持续扩大市场份额,增强公司盈利能力,最终发展成为全球集成吊顶和装配式墙面系统的领航者。
(二)公司2026年度经营计划2026年,结合公司发展战略、行业趋势及经营基础,公司将继续围绕“设计更好的顶与墙”这一战略,聚焦目标,深化渠道整合,提升运营品质与效率,实现可持续稳定增长。
(1)优化渠道布局与运营,激活终端发展动能。
持续推动渠道整合,聚焦重点区域,培育核心经销商及样板市场,提升渠道效能与覆盖率。
基于具体市场特性,夯实终端建设。
(2)提升产品与服务体系,提升客户满意度。
积极推动产品体系升级,聚焦主推产品线,严格品质管理,完善终端设计、安装与售后服务体系,提升用户体验,优化店态管理,提升客户满意度。
(3)强化成本费用管控,提升全价值链效率。
延续2025年精益管理成效,以数字化、智能化转型为抓手,深化全价值链效率提升,筑牢发展底盘。
优化成本结构,完善各项经营流程的协同,强化内部组织能力,推进降本增效向更深发展。
(4)持续健全风控和财务体系,夯实可持续发展基础。
持续完善全面风险管理机制,加强财务监控和审计,优化资产结构,加强资产管理,改善现金流,保障公司稳健经营。
2026年,公司将坚守初心,以战略定力驱动系统能力提升,凝聚全员合力,推动公司迈向高质量可持续的发展新阶段。
友邦吊顶的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 6,930.60 | 26.17 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 2,319.41 | 8.76 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,126.38 | 4.25 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 1,088.74 | 4.11 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 832.56 | 3.14 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 14,188.82 | 53.57 | 2.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 1,398.48 | 2.89 | 4.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 1,071.29 | 2.22 | 4.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 885.96 | 1.83 | 4.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 853.81 | 1.77 | 4.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 751.66 | 1.56 | 4.83 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 43,346.52 | 89.73 | 4.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 1,529.27 | 2.53 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 1,043.54 | 1.73 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 952.83 | 1.58 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 778.96 | 1.29 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 719.92 | 1.19 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 55,439.06 | 91.68 | 6.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 8,296.62 | 21.09 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 3,526.41 | 8.96 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 2,677.18 | 6.81 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 2,014.43 | 5.12 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 1,379.47 | 3.51 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 21,442.27 | 54.51 | 3.93 |
友邦吊顶的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江友邦建材进出口有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | 100.00万元 | 贸易 | 2025-12-31 |
友邦吊顶的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 时沈祥 | 4,709.67 | 36.38 | 不变 | 不变 | 1.29 | 285,405.95 |
| 2026-03-31 | 上海明盛联禾智能科技有限公司 | 1,941.07 | 15 | 不变 | 不变 | 1.29 | 117,628.85 |
| 2026-03-31 | 施其明 | 1,165.03 | 9 | 不变 | 不变 | 1.29 | 70,600.85 |
| 2026-03-31 | 骆莲琴 | 904.48 | 6.99 | 不变 | 不变 | 1.29 | 54,811.66 |
| 2026-03-31 | 武汉明数湾科技合伙企业(有限合伙) | 776.04 | 5.99 | 不变 | 不变 | 1.29 | 47,028.01 |
| 2026-03-31 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 | 106.20 | 0.82 | 新进 | 新进 | 1.29 | 6,435.72 |
| 2026-03-31 | 100.00 | 0.77 | 新进 | 新进 | 1.29 | 6,060.00 | |
| 2026-03-31 | 81.91 | 0.63 | +38.16 | 85.2941 | 1.29 | 4,963.75 | |
| 2026-03-31 | 80.02 | 0.62 | 新进 | 新进 | 1.29 | 4,849.21 | |
| 2026-03-31 | 陶国英 | 79.99 | 0.62 | 新进 | 新进 | 1.29 | 4,847.39 |
| 2025-12-31 | 时沈祥 | 4,709.67 | 36.38 | 不变 | 1.535 | 1.29 | 169,265.51 |
| 2025-12-31 | 骆莲琴 | 3,906.56 | 30.18 | 不变 | 1.5478 | 1.29 | 140,401.91 |
| 2025-12-31 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 6.8 | 不变 | 1.4925 | 1.29 | 31,629.33 |
| 2025-12-31 | 84.84 | 0.66 | -88.96 | -50 | 1.29 | 3,049.02 | |
| 2025-12-31 | 61.33 | 0.47 | 新进 | 新进 | 1.29 | 2,204.36 | |
| 2025-12-31 | 张加强 | 61.00 | 0.47 | 新进 | 新进 | 1.29 | 2,192.28 |
| 2025-12-31 | 55.00 | 0.42 | 新进 | 新进 | 1.29 | 1,976.70 | |
| 2025-12-31 | 53.00 | 0.41 | 新进 | 新进 | 1.29 | 1,904.82 | |
| 2025-12-31 | 46.23 | 0.36 | +12.37 | 38.4615 | 1.29 | 1,661.48 | |
| 2025-12-31 | 43.75 | 0.34 | 新进 | 新进 | 1.29 | 1,572.46 | |
| 2025-09-30 | 时沈祥 | 4,709.67 | 35.83 | 不变 | 不变 | 1.31 | 113,550.12 |
| 2025-09-30 | 骆莲琴 | 3,906.56 | 29.72 | 不变 | 不变 | 1.31 | 94,187.26 |
| 2025-09-30 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 6.7 | 不变 | 不变 | 1.31 | 21,218.23 |
| 2025-09-30 | 173.80 | 1.32 | -37.82 | -18.0124 | 1.31 | 4,190.22 | |
| 2025-09-30 | 151.37 | 1.15 | 新进 | 新进 | 1.31 | 3,649.41 | |
| 2025-09-30 | 赵庆芬 | 114.35 | 0.87 | -28.43 | -20.1835 | 1.31 | 2,757.06 |
| 2025-09-30 | 何天伟 | 53.76 | 0.41 | 新进 | 新进 | 1.31 | 1,296.15 |
| 2025-09-30 | 黄秀美 | 46.75 | 0.36 | 新进 | 新进 | 1.31 | 1,127.14 |
| 2025-09-30 | 43.40 | 0.33 | 新进 | 新进 | 1.31 | 1,046.25 | |
| 2025-09-30 | 33.86 | 0.26 | 新进 | 新进 | 1.31 | 816.35 | |
| 2025-06-30 | 时沈祥 | 4,709.67 | 35.83 | 不变 | 不变 | 1.31 | 74,601.16 |
| 2025-06-30 | 骆莲琴 | 3,906.56 | 29.72 | 不变 | 不变 | 1.31 | 61,879.97 |
| 2025-06-30 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 6.7 | 不变 | 不变 | 1.31 | 13,940.14 |
| 2025-06-30 | 211.62 | 1.61 | +10.33 | 5.2288 | 1.31 | 3,352.00 | |
| 2025-06-30 | 赵庆芬 | 142.78 | 1.09 | +6.44 | 4.8077 | 1.31 | 2,261.69 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 62.71 | 0.48 | 新进 | 新进 | 1.31 | 993.33 |
| 2025-06-30 | 51.38 | 0.39 | 新进 | 新进 | 1.31 | 813.86 | |
| 2025-06-30 | 苏传英 | 41.50 | 0.32 | +2.50 | 6.6667 | 1.31 | 657.36 |
| 2025-06-30 | 彭文生 | 35.45 | 0.27 | -23.24 | -40 | 1.31 | 561.53 |
| 2025-06-30 | 韩全伟 | 35.00 | 0.27 | -37.69 | -50.9091 | 1.31 | 554.40 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
友邦吊顶的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海明盛联禾智能科技有限公司 | 1,941.07 | 20.6539 | 14.995 | 新进 | 117,628.85 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 时沈祥 | 1,177.42 | 12.5283 | 9.0957 | 不变 | 71,351.49 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 施其明 | 1,165.03 | 12.3965 | 9 | 新进 | 70,600.85 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 骆莲琴 | 904.48 | 9.6241 | 6.9872 | -3,002.08 | 54,811.66 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 武汉明数湾科技合伙企业(有限合伙) | 776.04 | 8.2574 | 5.995 | 新进 | 47,028.01 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金 | 106.20 | 1.13 | 0.8204 | 新进 | 6,435.72 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 100.00 | 1.064 | 0.7725 | 新进 | 6,060.00 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 81.91 | 0.8716 | 0.6328 | +38.16 | 4,963.75 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 80.02 | 0.8515 | 0.6182 | 新进 | 4,849.21 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 陶国英 | 79.99 | 0.8511 | 0.6179 | 新进 | 4,847.39 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 骆莲琴 | 3,906.56 | 41.5677 | 30.1787 | 新进 | 140,401.91 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 时沈祥 | 1,177.42 | 12.5283 | 9.0957 | 不变 | 42,316.38 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 9.3642 | 6.7986 | 不变 | 31,629.33 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 84.84 | 0.9027 | 0.6554 | -88.96 | 3,049.02 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 61.33 | 0.6526 | 0.4738 | 新进 | 2,204.36 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 张加强 | 61.00 | 0.6491 | 0.4712 | 新进 | 2,192.28 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 55.00 | 0.5852 | 0.4249 | 新进 | 1,976.70 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 53.00 | 0.5639 | 0.4094 | 新进 | 1,904.82 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 46.23 | 0.4919 | 0.3571 | +12.37 | 1,661.48 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 43.75 | 0.4655 | 0.338 | 新进 | 1,572.46 | 2026-03-31 | |
| 2025-09-30 | 时沈祥 | 1,177.42 | 20.8371 | 8.9573 | 不变 | 28,387.53 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 15.5746 | 6.6951 | 不变 | 21,218.23 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 173.80 | 3.0757 | 1.3222 | -37.82 | 4,190.22 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 151.37 | 2.6787 | 1.1515 | 新进 | 3,649.41 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 赵庆芬 | 114.35 | 2.0237 | 0.87 | -28.43 | 2,757.06 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 何天伟 | 53.76 | 0.9514 | 0.409 | 新进 | 1,296.15 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 黄秀美 | 46.75 | 0.8273 | 0.3557 | 新进 | 1,127.14 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 43.40 | 0.768 | 0.3301 | 新进 | 1,046.25 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 33.86 | 0.5992 | 0.2576 | 新进 | 816.35 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 崔焕富 | 30.79 | 0.5449 | 0.2342 | 新进 | 742.35 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 时沈祥 | 1,177.42 | 20.8371 | 8.9573 | 不变 | 18,650.29 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 上海徜胜企业管理咨询中心(有限合伙) | 880.06 | 15.5746 | 6.6951 | 不变 | 13,940.14 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 211.62 | 3.745 | 1.6099 | +10.33 | 3,352.00 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 赵庆芬 | 142.78 | 2.5269 | 1.0862 | +6.44 | 2,261.69 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 | 62.71 | 1.1098 | 0.4771 | 新进 | 993.33 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 51.38 | 0.9093 | 0.3909 | 新进 | 813.86 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 苏传英 | 41.50 | 0.7344 | 0.3157 | +2.50 | 657.36 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 彭文生 | 35.45 | 0.6274 | 0.2697 | -23.24 | 561.53 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 韩全伟 | 35.00 | 0.6194 | 0.2663 | -37.69 | 554.40 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 修路佳 | 33.57 | 0.594 | 0.2554 | 新进 | 531.69 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
友邦吊顶的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡江 | 副总经理 | 胡江先生:1983年10月出生,中国国籍,毕业于四川师范大学。2006年至2024年,历任欧普照明股份有限公司办事处经理,大区总监,全国营销中心总监,新业务战略发展部总监,终端拓展总监等职务。2024年11月加入本公司,2024年11月至2025年9月,任公司副总经理;2025年9月至2026年4月,任公司总经理;现任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2026-04-29 | ||
| 时间 | 非独立董事 | 时间先生:1987年11月出生,中国国籍,澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。2013年至今任职于本公司,曾任浙江友邦集成墙面有限公司执行董事、浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事长助理;现任浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会非独立董事、产品中心高级总监。 | 硕士 | 中国 | 2026-04-29 | ||
| 林圣全 | 职工代表董事 | 林圣全先生,1974年出生,中国国籍,九三学社社员,澳门城市大学工商管理硕士;正高级工程师,高级技师,浙江省海盐县政协常委。1995年至1996年,任浙江龙胜电器有限公司研发工程师;1996年至2000年,任瑞安市名族电器有限公司副总经理、总经理;2000年至2001年,任杭州今久电器有限公司总经理;2002年至2004年,任上海市松日电器有限公司技术总监;2004年至2005年,任温州圣泰电器有限公司总经理;2005年至2006年,任广东美的取暖清洁电器华东工厂技术总监、总经理;2006年至2008年11月,任广东美的热水器制造有限公司技术总监。2008年11月加入本公司,2008年11月至今,任公司研发总监;2025年9月至2026年4月,任公司第六届董事会职工代表董事;现任公司第七届董事会职工代表董事、研发总监。 | 硕士 | 中国 | 2026-04-29 | 200 | 0.0002 |
