飞南资源 301500
最近涨停 2026-04-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
飞南资源(301500.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-废弃资源综合利用业A股上市公司,公司全称广东飞南资源利用股份有限公司,2023-09-21 在深交所创业板上市。
主营业务为有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 99.81 亿元(同比 +52.54%)、净利润 6.49 亿元(同比 +307.31%)、总资产 154.89 亿元、资产负债率 63.60%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为孙雁军,持股比例 35.87%。
公司现有员工 4,731 人。
所属概念题材板块包括汽车拆解、小金属概念、黄金概念、节能环保、绿色电力等。
本页汇总飞南资源的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
飞南资源的公司基本信息
- 公司全称
- 广东飞南资源利用股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2008-08-22 / 2023-09-21
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 孙雁军
- 法人代表
- 孙雁军
- 总经理
- 孙雁军
- 董事会秘书
- 李晓娟
- 控股股东
- 何雪娟、孙雁军
- 实际控制人
- 何雪娟、孙雁军
- 板块(三级)
- 固废治理
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 广东信达律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 56,195.2003
- 员工人数
- 4,731
- 联系电话
- 0757-85638008
- 主营业务
- 有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用
- 办公地址
- 广东省佛山市南海区里水镇桂和公路大冲路段3号之六飞南研究院
- 注册地址
- 四会市罗源镇罗源工业园
- 公司简介
- 广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称"公司")成立于2008年8月,位于广东省肇庆市四会市罗源镇罗源工业园。2023年9月21日,随着挂牌钟声敲响,飞南资源正式登陆深圳证券交易所创业板(股票代码:301500),开启资本市场发展新篇章。公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务,是一家覆盖“危险废物收集、无害化处置、资源回收利用”的环保企业。公司将传统的冶金工艺运用于有色金属类危废处置利用业务,能够将不同批次金属品位低、杂质含量不同的危险废物,配合含铜物料,采用领先工艺技术,最终产出电解铜、冰铜、阳极泥等资源化产品,真正实现资源再生、变废为宝。公司自成立以来,深耕含铜污泥处置领域,掌握了利用含铜危险废物深度资源化至电解铜的工艺技术,拥有处于行业领先水平的富氧侧吹熔池熔炼、全氧燃烧精炼技术及装备。在现有技术的基础上,公司高度重视科技创新,与国内知名高校和研究机构建立了密切的科研合作关系,组建了广东省企业技术中心、广东省工业固废含铜污泥资源综合利用工程技术研究中心、广东省博士工作站等科研平台,建有高锡阳极泥综合利用联合中试实验室、冶金炉危废协同处置试验基地等多个试验线,并取得了多项技术革新和突破。公司参与编制了团体标准《T/GDACERCU0014—2021含铜污泥火法处理污染控制技术规范》,并先后荣获“国家技术标准创新基地(有色金属)共建单位”、“国家绿色工厂”、“广东省清洁生产企业”、“广东省民营科技企业”、“生态广东建设优秀单位”等荣誉称号。
飞南资源的财务报表
- 行业分类
- 环境治理
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 154.89 | 141.00 | 133.85 | 131.00 | 127.31 |
| 总资产同比 | 21.6622 | 9.0301 | 6.4229 | 6.7515 | 7.2518 |
| 固定资产(亿元) | 55.26 | 55.63 | 56.02 | 56.36 | 55.49 |
| 货币资金(亿元) | 11.77 | 9.05 | 8.47 | 7.85 | 9.19 |
| 货币资金同比 | 28.0483 | -23.113 | -23.4038 | -27.4383 | 34.9859 |
| 应收账款(万元) | 19,393.32 | 9,060.64 | 12,567.65 | 9,397.69 | 6,884.08 |
| 应收账款同比 | 181.7128 | 12.3701 | -22.7395 | 102.2172 | 2.4845 |
| 存货(亿元) | 64.74 | 55.75 | 49.73 | 49.24 | 45.04 |
| 存货同比 | 43.7559 | 27.53 | 20.6144 | 27.7001 | 20.0825 |
| 总负债(亿元) | 98.51 | 86.75 | 83.67 | 81.60 | 78.43 |
| 总负债同比 | 25.6094 | 6.2506 | 6.846 | 9.2287 | 8.766 |
| 应付账款(亿元) | 14.79 | 13.30 | 14.23 | 13.16 | 11.75 |
| 应付账款同比 | 25.8497 | -1.7912 | -6.7983 | -5.9589 | -28.9653 |
| 预收账款 | 0 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 56.38 | 54.24 | 50.18 | 49.39 | 48.89 |
| 股东权益同比 | 15.3297 | 13.7909 | 5.7249 | 2.896 | 4.9087 |
| 流动比率 | 120.041 | 107.9824 | 100.1605 | 106.9546 | 101.7496 |
| 资产负债率 | 63.6004 | 61.5279 | 62.5103 | 62.2954 | 61.6018 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 99.81 | 45.45 | 148.40 | 107.07 | 65.43 |
| 营业总收入同比 | 52.5437 | 49.3815 | 18.0705 | 17.1505 | 18.1441 |
| 营业总支出(亿元) | 90.46 | 39.85 | 143.68 | 104.46 | 63.14 |
| 营业总支出同比 | 43.2718 | 35.0056 | 17.234 | 19.4154 | 19.527 |
| 营业成本(亿元) | 87.64 | 38.52 | 138.50 | 100.35 | 60.49 |
| 营业支出(亿元) | 87.64 | 38.52 | 138.50 | 100.35 | 60.49 |
| 营业支出同比 | 44.8776 | 36.7737 | 17.5288 | 19.5596 | 19.4951 |
| 销售费用(万元) | 101.81 | 41.67 | 167.54 | 133.50 | 79.99 |
| 管理费用(亿元) | 1.49 | 0.70 | 2.80 | 2.29 | 1.54 |
| 财务费用(万元) | 9,350.39 | 4,478.61 | 16,027.91 | 11,815.71 | 7,432.24 |
| 营业利润(亿元) | 6.28 | 3.91 | 2.99 | 2.23 | 1.91 |
| 营业利润同比 | 228.1587 | 4,750.9648 | 51.7293 | -13.4744 | 108.5133 |
| 利润总额(亿元) | 6.23 | 3.91 | 2.96 | 2.21 | 1.80 |
| 所得税(万元) | -1,236.86 | -342.81 | 104.41 | 424.03 | 345.28 |
| 营业税金及附加(万元) | 2,731.77 | 1,266.20 | 5,074.64 | 3,715.48 | 2,192.76 |
| 归母净利润(亿元) | 6.49 | 4.05 | 2.87 | 2.00 | 1.59 |
| 归母净利润同比 | 307.31 | 7,919.37 | 123.74 | 10.72 | 90.39 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 8.69 | 5.23 | 4.28 | 2.32 | 1.92 |
| 扣非归母净利润同比 | 352.9267 | 936.4533 | 101.3431 | -21.0576 | -1.019 |
| 利息净收入 | 0 | ||||
| 利息净收入(测算) | 0 | ||||
| 手续费及佣金净收入 | 0 | ||||
| 手续费及佣金净收入(测算) | 0 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -64,999.69 | -4,317.67 | 1,917.99 | 6,788.24 | 2,333.78 |
| 经营现金流净额占比 | -325.5058 | -90.9859 | 47.5197 | 72.1443 | 1,168.7431 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 110.45 | 52.02 | 167.29 | 121.89 | 75.23 |
| 销售收现占比 | 5,531.2319 | 10,962.3512 | 41,447.5316 | 12,954.5055 | 376,729.2887 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 3.11 | 1.54 | 5.90 | 4.33 | 2.94 |
| 支付职工现金占比 | 155.5156 | 323.7232 | 1,462.8409 | 460.6055 | 14,741.249 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -4.39 | -2.41 | -7.52 | -4.15 | -2.88 |
| 投资现金流净额占比 | -219.7927 | -507.1269 | -1,863.2655 | -441.4741 | -14,447.528 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 5.13 | 1.76 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 投资收益收现占比 | 0.0257 | 0.037 | 0.0269 | 0.0116 | 0.5446 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 4.04 | 1.85 | 6.01 | 3.84 | 2.47 |
| 购建长期资产占比 | 202.4084 | 389.1134 | 1,488.2834 | 408.4981 | 12,352.391 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 12.88 | 3.31 | 7.73 | 2.53 | 2.67 |
| 筹资现金流净额占比 | 644.9663 | 697.7103 | 1,915.7821 | 269.3399 | 13,378.7849 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 19,968.83 | 4,745.43 | 4,036.21 | -9,409.26 | 199.68 |
| 现金净增加额同比 | 9,900.2885 | -55.8904 | -77.3726 | -135.8119 | -97.084 |
飞南资源的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要业务公司主要从事有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务,是一家覆盖危险废物收集、无害化处置、资源回收利用的环保企业。
公司采用危固废协同处置的技术,在动态平衡的生产过程中,通过配比不同品质、重量的金属物料,提高危废处置效率和有色金属回收率,降低危废处置成本及产品加工成本,并将危废无害化与资源化融为一体,同步实现危废处置与再生资源回收利用。
截至报告期末,公司经许可的危废经营资质达到111.06万吨/年。
此外,广东飞南10万吨/年的废线路板处置资质于2026年1月获准续期,控股子公司赣州飞南于2026年3月取得5.5万吨/年的危废处置资质。
截至本报告披露日,公司经许可的危废经营资质具体如下:2023年以前,公司生产基地以广东飞南(即肇庆基地)、江西飞南、江西兴南为主,主要处置含铜危废,资源化产品以电解铜为主。
2023年至今,随着江西巴顿和广西飞南项目的投产,公司能够实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等多金属深度资源化,新增产出镍精粉、锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品,构建多金属资源综合回收利用的产业闭环,进一步提升核心竞争力。
2025年,在全球资源变局下,关键矿产资源成为全球竞争的工具,循环经济超越传统环境保护范畴,成为资源安全屏障、产业升级引擎和国际竞争新高地,再生金属行业正经历从“边缘补充”到“主流替代”的历史性跨越。
作为循环经济的核心载体,再生金属不仅承载着降低碳排放、缓解资源约束的使命,更成为全球产业链重构中的战略制高点。
报告期内,工业和信息化部等十一部门联合发布《铜产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》,鼓励矿产资源综合利用,强化再生资源回收利用,支持绿色化改造升级;国家发展改革委、财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,明确要求加强回收循环利用能力建设,支持废弃电器电子产品回收处理,并推动资源回收利用行业高质量发展。
同时,经国务院同意,生态环境部、最高人民法院、最高人民检察院等8部门联合启动全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动,计划用3年左右时间,在全国范围内开展集中整治,遏制非法转移倾倒处置固体废物高发态势。
系列政策的发布和专项行动的开展,持续推动废弃资源综合回收利用行业的高质量发展。
在金属市场价格高涨的背景下,公司加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理,以缩短资源化产品的变现周期,增加盈利水平。
报告期内,公司加大对国内国外原料市场拓展力度,全面统筹各基地生产安排,重点提升了江西巴顿和广西飞南项目产线运行效率,运行指标不断优化。
江西兴南方面,公司根据原料市场状况调整经营思路,同时二季度内完成年度检修,并利用检修间隙完成工艺装备的优化,检修完成开启后持续保持平稳、高效运转,亏损收窄。
新建项目方面,公司全力推进控股子公司赣州飞南工业废盐资源化利用项目(一期)建设,项目于2026年3月取得江西省生态环境厅核发的5.5万吨/年的危废(工业废盐)处置资质;肇庆基地废弃电器电子产品和报废汽车拆解项目已取得环评批复。
2025年,公司共收运各类危险废物约35.88万吨(不含内部转运),其他金属物料43.18万吨(不含内部转运),实现营业收入14,840,459,747.73元,同比上升18.07%,归属于上市公司股东的净利润287,258,765.97元,同比上升123.74%,主要是由于资源化产品产出同比增长以及金属价格上涨。
2025年公司各金属的产销情况如下:(二)主要服务及产品1、危废处置服务公司主要为金属电镀、电器电子生产、有色金属冶炼等产废企业提供危废处置服务。
公司肇庆基地危废处置资质达55万吨/年,单体处置能力在广东省内位居前列。
公司较早进入危废处置行业,顺应环保严监管的趋势、依托强大的处置能力、适应性高的处置技术、长期积累的危废收集网络,与广东、江西、江苏等地区的金属电镀、电器电子加工等各类产废企业建立了长期合作关系,形成了稳定的收废网络。
2、资源化产品公司将不同批次金属品位低、杂质含量不同的危险废物,配合含铜等金属物料,富集危固废中的金属,产出电解铜、阳极泥、铜锡泥、烟尘灰、硫酸镍等资源化产品,其中阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等产品通过江西巴顿进一步深加工,产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品。
公司的资源化产品主要销售至下游金属加工、金属制品制造等行业,包括铜材加工、金银等贵金属加工企业。
公司资源化产品为电解铜等大宗商品,市场需求旺盛、价格透明、流动性高,能够及时在市场上寻找到交易对手。
(三)经营模式上游,公司危废来源包括金属电镀、电器电子生产、有色金属冶炼等各类产废单位,其他含金属物料来源包括企业及家庭产出的废旧电子产品、家电产品、含金属部件、废杂铜、含金属炉渣、生产型企业边角料等。
下游,公司通过危固废协同处置产出的资源化产品又可广泛用于各类工业生产。
1、收集/采购模式公司所需原材料由采购中心统一收集/采购,主要包括含铜镍污泥、有色金属冶炼废物和铜粉、铜块、杂铜、氧化铜、碳酸铜、含金属炉渣等各类含金属物料及残极碳块、煤等辅助材料。
公司综合考虑资质许可情况、市场情况、产废单位需求、生产经营状况等要素制定采购计划,形成了“按月计划、按日汇报”的灵活采购机制。
由于危废处置单位只能处置利用其资质范围内的危险废物,公司在选择危险废物供应商时,首先审核危险废物供应商的资质文件,经审核通过后,公司再根据危险废物供应商的资信状况、信用政策、危险废物价格等,并结合自身的资质利用率、生产计划等因素,择优选择合作。
公司采购的其他含金属物料、辅料市场供应充足,不存在监管限制,公司综合对比含金属物料、辅料供应商的资信状况、信用政策、产品价格、产品质量、采购便利程度等,并结合自身的生产需求等因素,择优选择合作。
2、生产模式公司综合考虑原材料充沛情况、产能情况、生产设备运转需求制定生产计划,由生产部门执行。
公司生产部门下设生产条线及质量控制条线,其中,生产条线按照生产工序设置备料、熔炼、精炼、电解、酸浸等生产车间,生产部门按年度、季度、月度制定生产计划,各生产车间根据生产计划进行一线生产工作;质控条线则从安全、环保、化验、仓务管理等多角度负责日常生产的质量控制,保证生产流程的顺畅进行。
3、销售模式公司收集的危废主要为含铜镍锌锡等金属危废,可回收利用价值与金属含量相关。
根据危废可回收利用价值的高低,公司采取付费、免费、收费方式收集危废。
公司资源化产品定价与所含金属的价值直接相关。
由于有色金属市场价格透明度高,同时为避免价格波动带来的风险,公司通常根据客户需求、库存货量等情况,按单与客户签订销售合同。
但是,针对合作稳定的客户,公司按年、月签订合同,并根据客户下达的订单进行交易。
公司资源化产品通常采用现款现货的结算方式。
(四)主要业绩驱动因素1、宏观经济发展及环保监管持续趋严一方面,随着我国经济发展以及工业化水平的提高,危废作为工业生产的副产物,产生量随工业发展而变动,如公司总部所在地广东省,在珠三角经济高速发展的带动下,危废产废量位居全国前列,且受电子电器元器件加工产业集中的影响,广东省产出危废以有色金属类危废为主;另一方面,国家持续开展非法倾倒处置固体废物专项整治行动,在环保严监管趋势下,企业环保意识加强,非法倾倒、排放、处置的危险废物量减少,合法处置意愿增强。
2、危废处置资质规模和种类根据相关法规,处置企业需在《危险废物经营许可证》许可的规模、种类范围内,收集并处置危险废物。
公司长期专注有色金属类危废处置利用业务,形成了危废处置及再生资源回收利用协同发展的业务格局。
截至报告期末,公司经许可的危废经营资质达到111.06万吨/年,其中广东飞南危废资质规模45万吨/年,单体处置能力在广东省内位居前列。
此外,广东飞南10万吨/年的废线路板处置资质于2026年1月获准续期;赣州飞南于2026年3月取得江西省生态环境厅核发的5.5万吨/年的危废(工业废盐)处置资质,公司危废经营资质总量和种类进一步增加。
3、危固废深度资源化利用能力公司原材料及产成品均富含各类金属,通过富集、提炼实现资源回收后,资源化产品中的金属购销价差是公司盈利主要来源。
通常,产成品中金属含量越高、杂质含量越低,则折价系数高,购销价差会扩大。
经过十余年生产实践,公司将成熟的冶金工艺运用于有色金属类危废处置行业,对于不同批次金属品位不同、杂质不同的危险废物,配比含铜物料,通过危固废协同处置工艺实现有色金属回收,克服了含铜危废处置领域内普遍存在的铜金属资源化程度低的难题,能够将铜金属深度资源化至电解铜,从而实现较好的经济效益。
2023年至今,随着江西巴顿和广西飞南项目的陆续建成投产,公司能够实现铜、镍、锌、锡、金、银、钯等多金属深度资源化,新增产出镍精粉、锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等彻底资源化产品,构建多金属资源综合回收利用的产业闭环,进一步提升核心竞争力。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势绿色低碳循环发展已成为全球共识,在“碳达峰”“碳中和”的目标背景下,资源循环利用产业得到快速发展。
近年来,国家各部门制定和颁布了一系列支持危废处置和再生资源综合利用行业发展的产业政策,引导产业向规模化、专业化方向快速发展。
2025年,在全球资源变局下,关键矿产资源成为全球竞争的工具,循环经济超越传统环境保护范畴,成为资源安全屏障、产业升级引擎和国际竞争新高地,再生金属行业正经历从“边缘补充”到“主流替代”的历史性跨越。
作为循环经济的核心载体,再生金属不仅承载着降低碳排放、缓解资源约束的使命,更成为全球产业链重构中的战略制高点。
现阶段,国内同时具备危废处置和后端多金属资源综合回收利用及深度资源化能力的企业较少。
随着国民环保意识的提升、环保监管要求趋严,具有规模优势、技术优势、管理优势的大型危废处置企业及具有多金属深度资源化能力的企业竞争优势将逐步凸显。
(二)公司发展战略公司致力于固体废物和危险废物的减量化、无害化与资源化,坚持科技创新,立足科学管理,为全体公司股东创造最大经济利益。
未来公司将继续深耕“城市矿产”资源,专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务,开发国内国外市场资源,不断巩固和完善产业链布局,提升核心竞争力,努力发展成为国内最具影响力的多金属资源综合利用企业。
(三)经营计划2026年,公司将继续深耕“城市矿产”资源,专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务。
在金属价格高涨的情况下,公司将继续加强对金属价格的跟踪,持续优化各基地生产产线运行,提高资源化产品产出,同时提高物料周转效率,缩短资源化产品变现周期,提升盈利水平。
原料采购方面,公司将充分利用已有的危废资质和生产规模优势,持续巩固和加强国内市场采购,重点提升广东市场危废采购,同时加大对欧洲、非洲、东南亚等海外原料市场的拓展,确保物料充足供应。
安全环保方面,公司将进一步强化红线意识和底线思维,切实增强安全生产的责任感和紧迫感,从严、从实、从细,持续做好安全生产各项工作;加大安全环保投入和监管力度,从严执行生产安全规范和标准,通过开展安全环保排查、专项整治、实习演练、培训等工作,全面提升安全环保管理水平。
组织管理方面,公司将持续加大人才队伍建设,完善激励机制,建立多层级的职业发展通道,为员工提供专业技能培训和综合素质提升机会,助力公司长期健康稳定发展;公司将坚持开源节流并重,继续落实降本增效、绩效考核等相关工作,强化过程精细管控,严格控制成本,切实把降本增效工作落实到位。
飞南资源的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 7.09 | 5.63 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 5.05 | 4 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 4.40 | 3.49 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 2.78 | 2.21 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 1.99 | 1.57 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 104.78 | 83.1 | 126.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 34.41 | 23.18 | 148.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 24.45 | 16.47 | 148.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 14.19 | 9.56 | 148.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 6.74 | 4.54 | 148.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 4.31 | 2.9 | 148.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 64.32 | 43.35 | 148.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 35.31 | 28.09 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 22.67 | 18.04 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 9.23 | 7.35 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 5.80 | 4.62 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 5.68 | 4.52 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 46.98 | 37.38 | 125.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 5.61 | 4.95 | 113.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 2.60 | 2.3 | 113.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 2.59 | 2.28 | 113.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2.45 | 2.16 | 113.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 2.19 | 1.93 | 113.27 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 97.84 | 86.38 | 113.27 |
飞南资源的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西飞南资源利用有限公司 | 全资子公司 | 2.79亿元 | 100 | 2.80亿元 | -1950.80万元 | 废弃资源综合利用业 | 2025-12-31 |
飞南资源的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 孙雁军 | 20,160.00 | 35.87 | 不变 | 不变 | 5.62 | 38.83 |
| 2026-03-31 | 何雪娟 | 20,160.00 | 35.87 | 不变 | 不变 | 5.62 | 38.83 |
| 2026-03-31 | 宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,125.78 | 2 | 不变 | 不变 | 5.62 | 2.17 |
| 2026-03-31 | 855.58 | 1.52 | -5.00 | -0.6536 | 5.62 | 1.65 | |
| 2026-03-31 | 587.17 | 1.04 | 新进 | 新进 | 5.62 | 1.13 | |
| 2026-03-31 | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 562.20 | 1 | -50.00 | -8.2569 | 5.62 | 1.08 |
| 2026-03-31 | 330.01 | 0.59 | -324.54 | -49.1379 | 5.62 | 0.64 | |
| 2026-03-31 | 王安邦 | 304.00 | 0.54 | -540.00 | -64 | 5.62 | 0.59 |
| 2026-03-31 | 徐越 | 245.46 | 0.44 | 新进 | 新进 | 5.62 | 0.47 |
| 2026-03-31 | 195.68 | 0.35 | 新进 | 新进 | 5.62 | 0.38 | |
| 2025-12-31 | 孙雁军 | 20,160.00 | 35.87 | 不变 | 0.1676 | 5.62 | 31.63 |
| 2025-12-31 | 何雪娟 | 20,160.00 | 35.87 | 不变 | 0.1676 | 5.62 | 31.63 |
| 2025-12-31 | 宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,125.78 | 2 | 不变 | 不变 | 5.62 | 1.77 |
| 2025-12-31 | 860.58 | 1.53 | 不变 | 不变 | 5.62 | 1.35 | |
| 2025-12-31 | 王安邦 | 844.00 | 1.5 | -76.00 | -7.9755 | 5.62 | 1.32 |
| 2025-12-31 | 654.54 | 1.16 | 不变 | 不变 | 5.62 | 1.03 | |
| 2025-12-31 | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 612.20 | 1.09 | -160.18 | -20.438 | 5.62 | 0.96 |
| 2025-12-31 | 宁波正业宏源投资有限公司 | 374.54 | 0.67 | 新进 | 新进 | 5.62 | 0.59 |
| 2025-12-31 | 潘国忠 | 320.91 | 0.57 | -74.99 | -18.5714 | 5.62 | 0.50 |
| 2025-12-31 | 董怡江岭 | 308.57 | 0.55 | 新进 | 新进 | 5.62 | 0.48 |
| 2025-09-30 | 孙雁军 | 20,160.00 | 35.81 | +5,760.00 | 不变 | 5.63 | 36.11 |
| 2025-09-30 | 何雪娟 | 20,160.00 | 35.81 | +5,760.00 | 不变 | 5.63 | 36.11 |
| 2025-09-30 | 宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,125.78 | 2 | +321.65 | 不变 | 5.63 | 2.02 |
| 2025-09-30 | 王安邦 | 920.00 | 1.63 | -15.06 | -30.0429 | 5.63 | 1.65 |
| 2025-09-30 | 860.58 | 1.53 | +221.74 | -3.7736 | 5.63 | 1.54 | |
| 2025-09-30 | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 772.38 | 1.37 | +220.68 | 不变 | 5.63 | 1.38 |
| 2025-09-30 | 654.54 | 1.16 | +187.01 | 不变 | 5.63 | 1.17 | |
| 2025-09-30 | 潘国忠 | 395.90 | 0.7 | +45.26 | -19.5402 | 5.63 | 0.71 |
| 2025-09-30 | 394.00 | 0.7 | 新进 | 新进 | 5.63 | 0.71 | |
| 2025-09-30 | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 387.98 | 0.69 | -70.14 | -39.4737 | 5.63 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 孙雁军 | 14,400.00 | 35.81 | 不变 | 不变 | 4.02 | 30.84 |
| 2025-06-30 | 何雪娟 | 14,400.00 | 35.81 | 不变 | 不变 | 4.02 | 30.84 |
| 2025-06-30 | 王安邦 | 935.06 | 2.33 | 不变 | 不变 | 4.02 | 2.00 |
| 2025-06-30 | 宁波启飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 804.13 | 2 | 不变 | 不变 | 4.02 | 1.72 |
| 2025-06-30 | 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) | 750.01 | 1.87 | -400.76 | -34.6154 | 4.02 | 1.61 |
| 2025-06-30 | 638.84 | 1.59 | -74.70 | -10.1695 | 4.02 | 1.37 | |
| 2025-06-30 | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 551.70 | 1.37 | 不变 | 不变 | 4.02 | 1.18 |
| 2025-06-30 | 467.53 | 1.16 | 不变 | 不变 | 4.02 | 1.00 | |
| 2025-06-30 | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 458.11 | 1.14 | -70.00 | -12.9771 | 4.02 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 潘国忠 | 350.64 | 0.87 | 新进 | 新进 | 4.02 | 0.75 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
飞南资源的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 855.58 | 5.9394 | 1.5225 | -5.00 | 16,478.45 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 587.17 | 4.0762 | 1.0449 | 新进 | 11,308.98 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 411.65 | 2.8577 | 0.7325 | -50.00 | 7,928.41 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 330.01 | 2.2909 | 0.5872 | -324.54 | 6,355.91 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 王安邦 | 304.00 | 2.1104 | 0.541 | -540.00 | 5,855.03 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 徐越 | 245.46 | 1.704 | 0.4368 | 不变 | 4,727.52 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 195.68 | 1.3584 | 0.3482 | 新进 | 3,768.76 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 潘国忠 | 175.00 | 1.2149 | 0.3114 | -145.91 | 3,370.50 | 2026-04-25 |
