宇通客车 600066
最近涨停 2026-03-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
宇通客车(600066.SH)是一家注册地位于河南省的制造业-汽车制造业A股上市公司,公司全称宇通客车股份有限公司,1997-05-08 在上交所主板上市。
主营业务为客车的生产和销售,提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 167.19 亿元(同比 +3.65%)、净利润 18.67 亿元(同比 -3.52%)、总资产 311.65 亿元、资产负债率 57.59%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为郑州宇通集团有限公司,持股比例 37.70%。
公司现有员工 19,575 人。
所属概念题材板块包括电池技术、车联网(车路云)、新能源车、智能驾驶、燃料电池概念等。
本页汇总宇通客车的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
宇通客车的公司基本信息
- 公司全称
- 宇通客车股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1997-01-08 / 1997-05-08
- 所属地区
- 河南省
- 董事长
- 汤玉祥
- 法人代表
- 李盼盼
- 总经理
- 李盼盼
- 董事会秘书
- 于莉
- 控股股东
- 郑州宇通集团有限公司
- 实际控制人
- 汤玉祥
- 板块(三级)
- 商用载客车
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市通商律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 221,393.9223
- 员工人数
- 19,575
- 联系电话
- 0371-66718281
- 公司网址
- www.yutong.com
- 公司简介
- 该公司是中国客车行业首家上市公司,产品广泛服务于多个细分市场,具有显著的行业地位。
- 主营业务
- 客车的生产和销售,提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务。
- 办公地址
- 郑州市管城回族区宇通路6号
- 注册地址
- 郑州市管城回族区宇通路6号
宇通客车的财务报表
- 行业分类
- 商用车
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-11
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 311.65 | 338.49 | 329.90 | 317.58 | 303.91 |
| 总资产同比 | 2.5491 | 9.8384 | 2.6107 | 4.3992 | -0.5771 |
| 固定资产(亿元) | 33.79 | 34.90 | 36.05 | 35.07 | 33.22 |
| 货币资金(亿元) | 60.95 | 58.60 | 63.68 | 43.50 | 52.07 |
| 货币资金同比 | 17.0431 | -11.6668 | -26.5265 | -11.3166 | -10.8009 |
| 应收账款(亿元) | 30.15 | 23.09 | 53.80 | 44.73 | 35.60 |
| 应收账款同比 | -15.3077 | -3.1284 | 26.9896 | 30.2308 | 14.7834 |
| 存货(亿元) | 33.34 | 44.70 | 35.42 | 43.93 | 31.62 |
| 存货同比 | 5.433 | 48.0249 | 0.8128 | 8.3528 | -8.5927 |
| 总负债(亿元) | 179.48 | 173.73 | 171.46 | 181.00 | 170.01 |
| 总负债同比 | 5.5738 | 5.9608 | -7.2861 | 4.8443 | -6.6533 |
| 应付账款(亿元) | 46.37 | 47.19 | 34.38 | 54.32 | 46.36 |
| 应付账款同比 | 0.0077 | 16.144 | -37.2816 | 9.3878 | -19.3234 |
| 预收账款(万元) | 44.10 | 48.92 | 89.95 | 64.90 | 83.30 |
| 预收账款同比 | -47.0597 | 13.8181 | -21.3691 | -83.79 | -91.8221 |
| 股东权益合计(亿元) | 132.17 | 164.76 | 158.44 | 136.58 | 133.90 |
| 股东权益同比 | -1.2912 | 14.247 | 16.0117 | 3.8151 | 8.3798 |
| 流动比率 | 164.3582 | 188.4341 | 180.7067 | 157.802 | 156.8005 |
| 资产负债率 | 57.5899 | 51.3262 | 51.9728 | 56.9946 | 55.9399 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 167.19 | 59.09 | 414.26 | 263.66 | 161.29 |
| 营业总收入同比 | 3.6525 | -7.9206 | 11.3081 | 9.5164 | -1.2634 |
| 营业总支出(亿元) | 147.19 | 53.64 | 360.07 | 232.63 | 144.66 |
| 营业总支出同比 | 1.747 | -10.0476 | 9.3595 | 6.8941 | -1.72 |
| 营业成本(亿元) | 126.27 | 45.17 | 314.25 | 204.71 | 126.89 |
| 营业支出(亿元) | 126.27 | 45.17 | 314.25 | 204.71 | 126.89 |
| 营业支出同比 | -0.4878 | -13.2211 | 9.5752 | 8.08 | -0.8644 |
| 销售费用(亿元) | 6.05 | 2.29 | 14.23 | 8.42 | 5.02 |
| 管理费用(亿元) | 3.97 | 1.75 | 8.35 | 5.74 | 4.05 |
| 财务费用(万元) | 6,285.03 | 2,603.11 | 4,214.25 | 803.38 | -713.35 |
| 营业利润(亿元) | 21.18 | 6.90 | 64.78 | 38.32 | 22.14 |
| 营业利润同比 | -4.339 | -19.9189 | 38.6753 | 45.2042 | 21.9498 |
| 利润总额(亿元) | 21.52 | 7.16 | 65.19 | 38.55 | 22.34 |
| 所得税(亿元) | 2.63 | 0.49 | 8.94 | 4.91 | 2.61 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.98 | 0.58 | 4.74 | 1.89 | 1.31 |
| 归母净利润(亿元) | 18.67 | 6.59 | 55.54 | 32.92 | 19.36 |
| 归母净利润同比 | -3.52 | -12.69 | 34.94 | 35.38 | 15.64 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 17.96 | 6.07 | 45.80 | 26.16 | 15.50 |
| 扣非归母净利润同比 | 15.8335 | -5.4166 | 32.0503 | 26.2991 | 8.238 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 59.49 | 34.94 | 31.97 | 17.96 | 17.15 |
| 经营现金流净额占比 | 1,887.5728 | 687.9881 | 155.9624 | 43.3844 | 51.4795 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 206.62 | 96.94 | 431.99 | 282.25 | 183.40 |
| 销售收现占比 | 6,556.2753 | 1,908.8842 | 2,107.6167 | 681.7552 | 550.6785 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 24.52 | 13.02 | 32.25 | 24.07 | 16.26 |
| 支付职工现金占比 | 777.9656 | 256.4631 | 157.3417 | 58.1454 | 48.8299 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -17.61 | -39.77 | -18.60 | -25.45 | -28.67 |
| 投资现金流净额占比 | -558.9 | -783.2129 | -90.7649 | -61.4649 | -86.0693 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,050.86 | 960.47 | 960.00 | 960.00 | |
| 投资收益收现占比 | 3.3344 | 0.4686 | 0.2319 | 0.2882 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 3.18 | 1.74 | 7.29 | 5.54 | 3.48 |
| 购建长期资产占比 | 100.8497 | 34.2339 | 35.5909 | 13.3728 | 10.4495 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -44.60 | -0.04 | -34.09 | -33.96 | -22.29 |
| 筹资现金流净额占比 | -1,415.206 | -0.6961 | -166.3161 | -82.0309 | -66.9236 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -3.15 | -5.08 | -20.50 | -41.40 | -33.31 |
| 现金净增加额同比 | 90.5374 | 73.4856 | -196.5585 | -151.1891 | -421.6975 |
宇通客车的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司管理层按照董事会批准的全年工作计划,认真落实和推进公司战略规划,奋楫争先、乘势而上,全年累计实现客车销售49,518辆,同比增长5.54%;实现营业收入414.26亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润55.54亿元,同比增长34.94%。
公司净利润同比增长,主要得益于公司对海外市场的持续开拓和深耕:随着中国客车产品国际竞争力持续提升,以及海外市场需求、尤其是海外新能源客车需求持续增长,公司不仅实现了出口销量增长,销售结构也持续向好。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、产业环境国内市场客车主要服务于公共道路的中短途出行需求,可进一步细分为公交客运、公路客运、旅游客运、团体通勤、校车等细分市场。
(1)公交客运是城市内部道路主要的客运交通方式之一,通常采取以政府补贴为主的运营模式,是大中型客车行业主要细分市场。
在“以旧换新”政策推动下,公交更新需求有序释放;受国家政策、公交企业改善经营影响,公交用途向客旅、团体、物流、校车扩展,公交产品需求趋于小型化、智能网联化,更加注重环保、安全、舒适、便捷等客户体验。
(2)公路客运是城际客运交通的重要部分,受市场需求升级、新能源技术突破等综合影响,市场规模存在增长潜力;随着新能源技术突破和企业转型发展,公路客运新能源化趋势有望加速推进。
(3)旅游客运是大众旅游出行重要的交通方式之一,2025年旅游客运市场进入结构性调整的平稳期,需求下降。
随着旅客出行品质升级,旅游客运市场围绕“小团化、高端化、定制化”方向转型发展,中长期来看,预计旅游客运市场需求呈向好趋势。
(4)团体通勤是企业、单位为方便员工上下班而专门安排的交通工具,通勤车通常有固定的路线和时间。
新能源产品适配度高、成本优势明显,预计未来新能源渗透率将持续提升。
(5)校车是学生通勤的专用车辆,2025年校车行业需求较2024年基本持平。
随着市场上2012年-2015年校车车辆进入更新期,中长期校车需求预计相对稳定。
海外市场2025年,全球经济整体保持增长,通胀回落,信贷环境趋于宽松,公共交通出行及旅游人次保持增长,有利于海外市场的公共交通车辆采购需求恢复和升级。
欧洲新能源客车需求继续高速增长,中东团体车、拉美公交车、东南亚旅游车等细分市场客车需求仍处于恢复性增长状态,贡献了行业主要增量。
同时,欧洲、拉美、中东、亚太等市场新能源化进程持续推进,海外新能源客车市场需求持续增长。
2、竞争格局根据中客网数据显示,国内前5名客车企业合计市场占有率为76.04%,比2024年下降2.09个百分点,前5名竞争格局相对稳定。
未来市场竞争将更加依靠产品、服务、品牌等综合竞争力,整体上有利于领先企业,市场集中度有望提升。
公司2025年大中型客车总销量40,907辆,行业龙头地位稳固。
3、行业格局2025年,客车行业核心趋势是新能源化与智能化持续加速、出口与本土化双轮驱动、场景定制与价值竞争主导,整体温和增长下分化加剧。
4、公司本年度市场表现公司产品主要覆盖大中型客车市场,大中型客车总体市场占有率32.47%,同比下降2.46个百分点(数据来源:中客网)。
(二)公司发展战略公司将继续基于“为客户(社会)创造价值”的使命,围绕“成为全球领先的客车制造品牌”的愿景目标,在全球范围内实现规模和竞争力的双提升。
通过做好“直销、直服、直融”和“电动化、智能网联化、高端化、国际化”的三直四化战略,做深做透国内、海外两个“目标市场”,推动多项战略举措高标准落地,支撑企业完成管理转型和品牌影响力的提升,为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。
(三)经营计划2025年,面对全球经济增长动能不足、地缘政治紧张加剧的宏观环境,公司全体干部员工把握市场机遇,扎实推进各项战略部署落地;同时随着国内市场需求转型、“以旧换新”等政策实施,叠加海外出口持续增长等因素影响,公司全年实现营业收入414.26亿元。
2026年,公司预计销量、收入均同比增长。
为确保公司稳定健康发展,公司还需继续对工厂及设备设施进行升级改造,在建项目2026年预计合同额3.90亿元,新增项目预计合同额6.46亿元,所需资金来源为公司自有资金。
需投资者特别注意的是,公司销量、收入计划为公司2026年的经营目标,并不构成对公司业绩的承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。
宇通客车的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏康瑞盈实实业有限公司 | 全资子公司 | 6.00亿元 | 100 | 6.00亿元 | 资产运营和投资管理 | 2026-06-30 |
| 1 | 西藏康瑞盈实实业有限公司 | 全资子公司 | 6.00亿元 | 100 | 6.00亿元 | 资产运营和投资管理 | 2025-12-31 |
宇通客车的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83,475.53 | 37.7 | 不变 | 不变 | 22.14 | 299.34 | |
| 2026-03-31 | 21,911.51 | 9.9 | -3,212.11 | -12.7753 | 22.14 | 78.57 | |
| 2026-03-31 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.95 | 不变 | 不变 | 22.14 | 31.35 |
| 2026-03-31 | 6,314.49 | 2.85 | +468.54 | 7.9545 | 22.14 | 22.64 | |
| 2026-03-31 | 4,582.07 | 2.07 | +55.03 | 1.4706 | 22.14 | 16.43 | |
| 2026-03-31 | 4,443.34 | 2.01 | +17.96 | 0.5 | 22.14 | 15.93 | |
| 2026-03-31 | 4,088.52 | 1.85 | 不变 | 不变 | 22.14 | 14.66 | |
| 2026-03-31 | 1,759.65 | 0.79 | 新进 | 新进 | 22.14 | 6.31 | |
| 2026-03-31 | 1,402.15 | 0.63 | 不变 | 不变 | 22.14 | 5.03 | |
| 2026-03-31 | 1,200.00 | 0.54 | 新进 | 新进 | 22.14 | 4.30 | |
| 2025-12-31 | 83,475.53 | 37.7 | 不变 | 不变 | 22.14 | 272.96 | |
| 2025-12-31 | 25,123.62 | 11.35 | +743.29 | 3.0881 | 22.14 | 82.15 | |
| 2025-12-31 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.95 | 不变 | 不变 | 22.14 | 28.59 |
| 2025-12-31 | 5,845.96 | 2.64 | +147.38 | 2.7237 | 22.14 | 19.12 | |
| 2025-12-31 | 4,527.04 | 2.04 | 不变 | 不变 | 22.14 | 14.80 | |
| 2025-12-31 | 4,425.38 | 2 | 不变 | 不变 | 22.14 | 14.47 | |
| 2025-12-31 | 4,088.52 | 1.85 | 不变 | 不变 | 22.14 | 13.37 | |
| 2025-12-31 | 2,197.08 | 0.99 | -75.64 | -3.8835 | 22.14 | 7.18 | |
| 2025-12-31 | 1,565.89 | 0.71 | -68.86 | -4.0541 | 22.14 | 5.12 | |
| 2025-12-31 | 1,402.15 | 0.63 | 新进 | 新进 | 22.14 | 4.59 | |
| 2025-09-30 | 83,475.53 | 37.7 | 不变 | 不变 | 22.14 | 227.14 | |
| 2025-09-30 | 24,380.32 | 11.01 | +656.63 | 2.7052 | 22.14 | 66.34 | |
| 2025-09-30 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.95 | 不变 | 不变 | 22.14 | 23.79 |
| 2025-09-30 | 5,698.58 | 2.57 | -143.80 | -2.6515 | 22.14 | 15.51 | |
| 2025-09-30 | 4,527.04 | 2.04 | +557.78 | 13.9665 | 22.14 | 12.32 | |
| 2025-09-30 | 4,425.38 | 2 | 不变 | 不变 | 22.14 | 12.04 | |
| 2025-09-30 | 4,088.52 | 1.85 | 不变 | 不变 | 22.14 | 11.12 | |
| 2025-09-30 | 2,272.72 | 1.03 | -100.70 | -3.7383 | 22.14 | 6.18 | |
| 2025-09-30 | 1,648.01 | 0.74 | 新进 | 新进 | 22.14 | 4.48 | |
| 2025-09-30 | 1,634.75 | 0.74 | -53.32 | -2.6316 | 22.14 | 4.45 | |
| 2025-06-30 | 83,475.53 | 37.7 | 不变 | 不变 | 22.14 | 207.52 | |
| 2025-06-30 | 23,723.69 | 10.72 | -5,641.94 | -19.1554 | 22.14 | 58.98 | |
| 2025-06-30 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.95 | 不变 | 不变 | 22.14 | 21.73 |
| 2025-06-30 | 5,842.38 | 2.64 | 新进 | 新进 | 22.14 | 14.52 | |
| 2025-06-30 | 4,425.38 | 2 | 不变 | 不变 | 22.14 | 11.00 | |
| 2025-06-30 | 4,088.52 | 1.85 | 不变 | 不变 | 22.14 | 10.16 | |
| 2025-06-30 | 3,969.26 | 1.79 | 不变 | 不变 | 22.14 | 9.87 | |
| 2025-06-30 | 2,373.42 | 1.07 | +210.39 | 9.1837 | 22.14 | 5.90 | |
| 2025-06-30 | 1,688.07 | 0.76 | +161.02 | 10.1449 | 22.14 | 4.20 | |
| 2025-06-30 | 1,658.05 | 0.75 | 不变 | 不变 | 22.14 | 4.12 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
宇通客车的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83,475.53 | 37.7045 | 37.7045 | 不变 | 299.34 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 21,911.51 | 9.8971 | 9.8971 | -3,212.11 | 78.57 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.949 | 3.949 | 不变 | 31.35 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 6,314.49 | 2.8522 | 2.8522 | +468.54 | 22.64 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 4,582.07 | 2.0696 | 2.0696 | +55.03 | 16.43 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 4,443.34 | 2.007 | 2.007 | +17.96 | 15.93 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 4,088.52 | 1.8467 | 1.8467 | 不变 | 14.66 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,759.65 | 0.7948 | 0.7948 | 新进 | 6.31 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,402.15 | 0.6333 | 0.6333 | 不变 | 5.03 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 1,200.00 | 0.542 | 0.542 | 新进 | 4.30 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 83,475.53 | 37.7045 | 37.7045 | 不变 | 272.96 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 25,123.62 | 11.3479 | 11.3479 | +743.29 | 82.15 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.949 | 3.949 | 不变 | 28.59 | 2026-03-31 |
| 2025-12-31 | 5,845.96 | 2.6405 | 2.6405 | +147.38 | 19.12 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 4,527.04 | 2.0448 | 2.0448 | 不变 | 14.80 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 4,425.38 | 1.9989 | 1.9989 | 不变 | 14.47 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 4,088.52 | 1.8467 | 1.8467 | 不变 | 13.37 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 2,197.08 | 0.9924 | 0.9924 | -75.64 | 7.18 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1,565.89 | 0.7073 | 0.7073 | -68.86 | 5.12 | 2026-03-31 | |
| 2025-12-31 | 1,402.15 | 0.6333 | 0.6333 | 新进 | 4.59 | 2026-03-31 | |
| 2025-09-30 | 83,475.53 | 37.7045 | 37.7045 | 不变 | 227.14 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 24,380.32 | 11.0122 | 11.0122 | +656.63 | 66.34 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.949 | 3.949 | 不变 | 23.79 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 5,698.58 | 2.574 | 2.574 | -143.80 | 15.51 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 4,527.04 | 2.0448 | 2.0448 | +557.78 | 12.32 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 4,425.38 | 1.9989 | 1.9989 | 不变 | 12.04 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 4,088.52 | 1.8467 | 1.8467 | 不变 | 11.12 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 2,272.72 | 1.0266 | 1.0266 | -100.70 | 6.18 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,648.01 | 0.7444 | 0.7444 | 新进 | 4.48 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 1,634.75 | 0.7384 | 0.7384 | -53.32 | 4.45 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 83,475.53 | 37.7045 | 37.7045 | 不变 | 207.52 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 23,723.69 | 10.7156 | 10.7156 | -5,641.94 | 58.98 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 猛狮客车有限公司 | 8,742.83 | 3.949 | 3.949 | 不变 | 21.73 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 5,842.38 | 2.6389 | 2.6389 | 新进 | 14.52 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 4,425.38 | 1.9989 | 1.9989 | 不变 | 11.00 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 4,088.52 | 1.8467 | 1.8467 | 不变 | 10.16 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 3,969.26 | 1.7929 | 1.7929 | 不变 | 9.87 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 2,373.42 | 1.072 | 1.072 | +210.39 | 5.90 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 1,688.07 | 0.7625 | 0.7625 | +161.02 | 4.20 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 1,658.05 | 0.7489 | 0.7489 | 不变 | 4.12 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
宇通客车的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤玉祥 | 董事长,非独立董事 | 汤玉祥,男,1954年出生,大专学历,高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理,1996年任总经理、财务负责人,2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司董事长。 | 大专 | 中国 | 2026-04-27 | 153.34 | 0.0693 |
| 王文韬 | 副总经理,非独立董事 | 王文韬,男,1984年出生,研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理等。 | 硕士 | 2023-04-25 | |||
| 李盼盼 | 总经理,法定代表人,非独立董事,财务负责人 | 李盼盼,男,1985年出生,本科学历。历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人等。 | 本科 | 2024-03-30 | |||
| 王学民 | 非独立董事 | 王学民先生:1987年出生,本科学历,历任公司财务中心研发财务经理、副主任,宇通集团财务管理部副部长,安和融资租赁财务与运营管理室主任,宇通重工董事、财务总监,绿都地产副总经理;现任公司财务管理处处长。曾任宇通客车股份有限公司董事。 | 本科 | 2026-04-27 | |||
| 李师 | 职工董事 | 李师,女,1986年出生,研究生学历。历任公司新能源技术部电池系统开发科科长、郑州深澜动力科技有限公司董事长、公司底盘事业部副总经理等,现任公司董事、人力资源总监等。 | 硕士 | 2026-04-27 | |||
| 于莉 | 董事会秘书 | 于莉,女,1975年出生,研究生学历,工程师,经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书,宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书,第十一届董事会秘书等。现任公司董事会秘书。 | 硕士 | 2012-03-25 | 87.75 | 0.0396 | |
| 龚建伟 | 独立董事 | 龚建伟先生:1969年出生,教授,博士学历,现任北京理工大学机械与车辆学院教授、机械与车辆学院汽车研究所所长,兼任中国人工智能学会智能驾驶专委会委员、中国技术经济学会人工智能应用专业委员会常务理事、北理慧动(常熟)董事等,现任公司独立董事。 | 博士 | 2026-04-27 | |||
| 张志刚 | 职工董事 | 张志刚,男,1981年出生,本科学历。历任公司国内营销大区经理、海外营销副总监、董事长办公室主任等,现任公司工会主席等。 | 本科 | 2026-04-27 | |||
| 李玉峰 | 独立董事 | 李玉峰先生:2026年3月28日起被提名为宇通客车股份有限公司独立董事。 | 2026-04-27 | ||||
| 潘克勤 | 独立董事 | 潘克勤先生:2026年3月28日起被提名为宇通客车股份有限公司独立董事。 | 2026-04-27 |
宇通客车的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电池技术 | 2020年4月10日回复称公司有氢燃料电池客车技术的研发项目,在燃料电池动力系统、充电/加氢技术等方面取得进展。 |
| 车联网(车路云) | 2024年6月20日回复称,在车载及路侧终端方面,公司从产品合规、质量可靠、网联应用等方面持续优化和完善车载终端和路侧终端产品系列。截至2023年,公司路侧终端以车路协同感知拓展和协同决策应用为核心,实现了基于车路协同的公交信号优先、盲区预警、前方拥堵提醒、道路危险状况提醒等网联化场景应用,拓展了整车的感知范围并协同自动驾驶系统决策,满足智能网联客车车路协同多样化需求。 |
| 新能源车 | 2020年半年报显示公司新能源以纯电动、混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线,以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点,基于“全生命周期成本最低”的开发理念,历经十余年技术攻关,在高效动力系统、整车控制与节能、自动驾驶等方面取得多个重大突破。 |
| 智能驾驶 | 2020年5月9日回复称,2019年,公司L4级自动驾驶微循环公交在郑州智慧岛成功实现示范运营。 |
| 燃料电池概念 | 2020年4月10日回复称公司有氢燃料电池客车技术的研发项目,在燃料电池动力系统、充电/加氢技术等方面取得进展。 |
宇通客车的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇通客车6月销量点评:季末出口持续放量,出海和出海新能源同环比持续增长 | 长江证券 | 高伊楠, 张扬 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-07-09 | |
| 5月新能源出口高增;长期投资价值显现 | 中金公司 | 邓学, 常菁, 陈雅婷 | AA | 3 | 增持 | 跑赢行业(OUTPERFORM) | 0 | 39 | 2026-06-17 |
| 2026年一季报点评:出口高景气延续,经营性业绩同比高增 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-05-06 | |
| 现金流表现亮眼,出口销量延续增势 | 国信证券 | 唐旭霞, 孙树林 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2026-04-30 | |
| 海外业务持续攀升,分红金额与净利润创历史新高 | 国信证券 | 唐旭霞, 孙树林 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2026-04-03 | |
| 2025年报点评:出口高增推动利润/分红大超预期 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-04-02 | |
| 深度报告:中国客车龙头,海外业务量价齐升 | 东莞证券 | 刘梦麟, 吴镇杰 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-01-29 | |
| 11月销量同环比上升,期待年底翘尾效应 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-12-04 | |
| 盈利能力稳健,三季度净利润同比增长79% | 国信证券 | 唐旭霞, 孙树林 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-11-04 | |
| 2025年三季报点评:出口带动量利齐升,业绩超预期 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-10-31 | |
| 系列点评八:25Q3业绩符合预期 海外增势强劲 | 民生证券 | 崔琰, 杜丰帆 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2025-10-29 | |
| 2025年半年报点评:出口持续发力,分红彰显长期价值 | 西南证券 | 郑连声, 张雪晴 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-28 | |
| 盈利能力稳中有增,二季度净利润同比增长16% | 国信证券 | 唐旭霞, 孙树林 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-08-27 | |
| 2025年中报点评:出口带动业绩兑现,期待25H2高景气度 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-26 | |
| 系列点评七:25Q2业绩符合预期 海外增势强劲 | 民生证券 | 崔琰, 杜丰帆 | BB | 3 | 持有 | 推荐 | 0 | 2025-08-26 | |
| 7月销量同环比下降,淡季加库或为后续放量做库存准备【勘误版】 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-05 | |
| 25H1销量点评:6月产销同环比高增,25H1销量同比提升 | 东吴证券 | 黄细里, 孙仁昊 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-07-08 | |
