金龙汽车 600686
最近涨停 2026-02-06 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
金龙汽车(600686.SH)是一家注册地位于福建省的制造业-汽车制造业A股上市公司,公司全称厦门金龙汽车集团股份有限公司,1993-11-08 在上交所主板上市。
主营业务为主营客车产品的生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 110.85 亿元(同比 +7.34%)、净利润 2.76 亿元(同比 +137.58%)、总资产 279.47 亿元、资产负债率 83.82%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为福建省汽车工业集团有限公司,持股比例 32.25%。
公司现有员工 12,619 人。
所属概念题材板块包括电池技术、氢能源、冷链物流、百度概念、贬值受益、车联网(车路云)、新能源车、智能驾驶等。
本页汇总金龙汽车的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
金龙汽车的公司基本信息
- 公司全称
- 厦门金龙汽车集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1996-10-18 / 1993-11-08
- 所属地区
- 福建省
- 董事长
- 陈锋
- 法人代表
- 陈锋
- 董事会秘书
- 季晓健
- 控股股东
- 福建省汽车工业集团有限公司
- 实际控制人
- 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 商用载客车
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京大成(厦门)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 71,704.7417
- 员工人数
- 12,619
- 联系电话
- 0592-2962988,0592-2969815
- 公司网址
- www.xmklm.com.cn
- 公司简介
- 专注于客车制造与销售,拥有多家子公司,产品远销全球,位列中国汽车行业前列。
- 主营业务
- 主营客车产品的生产和销售
- 办公地址
- 厦门市湖里区湖里大道69号
- 注册地址
- 厦门市湖里区湖里大道69号
金龙汽车的财务报表
- 行业分类
- 商用车
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 279.47 | 283.99 | 285.51 | 276.43 | 279.73 |
| 总资产同比 | -0.093 | 1.987 | 4.4561 | -0.601 | 2.5217 |
| 固定资产(亿元) | 29.19 | 29.56 | 29.85 | 29.74 | 30.23 |
| 货币资金(亿元) | 68.08 | 58.24 | 65.58 | 58.33 | 63.74 |
| 货币资金同比 | 6.8078 | 1.6021 | 5.1973 | 9.6343 | 14.926 |
| 应收账款(亿元) | 40.69 | 51.56 | 47.89 | 45.37 | 42.57 |
| 应收账款同比 | -4.3969 | 9.4881 | 4.7045 | 21.1336 | -5.659 |
| 存货(亿元) | 32.10 | 28.41 | 28.46 | 31.47 | 26.19 |
| 存货同比 | 22.5933 | -1.6152 | 37.943 | 3.0435 | 7.4657 |
| 总负债(亿元) | 234.25 | 238.89 | 242.13 | 235.52 | 239.84 |
| 总负债同比 | -2.3293 | -0.1221 | 5.1508 | -0.3356 | 3.6911 |
| 应付账款(亿元) | 63.32 | 66.81 | 75.76 | 70.19 | 62.86 |
| 应付账款同比 | 0.7424 | -4.5779 | 3.7523 | -4.9963 | -13.775 |
| 预收账款(万元) | 1,485.25 | 1,787.22 | 1,435.16 | 6,842.89 | 2,317.30 |
| 预收账款同比 | -35.9057 | -60.8887 | -62.8783 | -56.5661 | -80.3782 |
| 股东权益合计(亿元) | 45.22 | 45.10 | 43.38 | 40.91 | 39.89 |
| 股东权益同比 | 13.3519 | 14.8314 | 0.7414 | -2.1018 | -3.9879 |
| 流动比率 | 102.4167 | 104.1424 | 102.211 | 104.2057 | 105.5829 |
| 资产负债率 | 83.8198 | 84.1195 | 84.807 | 85.2002 | 85.739 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 110.85 | 57.61 | 245.47 | 163.29 | 103.27 |
| 营业总收入同比 | 7.3384 | 17.0359 | 6.8851 | 13.3976 | 5.7815 |
| 营业总支出(亿元) | 108.14 | 56.68 | 239.70 | 160.14 | 101.61 |
| 营业总支出同比 | 6.4297 | 16.5695 | 4.4166 | 10.5612 | 3.9886 |
| 营业成本(亿元) | 96.32 | 50.83 | 214.24 | 143.19 | 91.33 |
| 营业支出(亿元) | 96.32 | 50.83 | 214.24 | 143.19 | 91.33 |
| 营业支出同比 | 5.4614 | 16.3905 | 3.8921 | 11.2963 | 3.8629 |
| 销售费用(亿元) | 4.26 | 2.26 | 9.52 | 6.79 | 4.24 |
| 管理费用(亿元) | 2.12 | 1.00 | 5.32 | 4.09 | 2.53 |
| 财务费用(万元) | 13,464.49 | 7,441.68 | -1,005.64 | -2,346.93 | -5,625.44 |
| 营业利润(亿元) | 3.29 | 1.73 | 5.04 | 3.35 | 1.63 |
| 营业利润同比 | 101.7384 | 187.6826 | 81.8791 | 150.5725 | 37.0056 |
| 利润总额(亿元) | 3.33 | 1.75 | 5.36 | 3.40 | 1.65 |
| 所得税(万元) | 859.11 | 578.90 | -4,984.24 | 1,177.42 | 397.26 |
| 营业税金及附加(万元) | 4,647.76 | 2,135.57 | 15,623.15 | 7,941.60 | 5,694.75 |
| 归母净利润(亿元) | 2.76 | 1.50 | 4.68 | 2.47 | 1.16 |
| 归母净利润同比 | 137.58 | 220.77 | 196.9 | 223.71 | 75.06 |
| 扣非归母净利润(万元) | 19,400.96 | 9,808.80 | 19,868.64 | 8,378.39 | 1,233.56 |
| 扣非归母净利润同比 | 1,472.7673 | 1,085.3991 | 225.8051 | 159.2542 | 112.744 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 11.67 | 0.24 | 16.64 | 9.46 | 15.20 |
| 经营现金流净额占比 | 228.4474 | 4.2585 | 337.0329 | 531.0874 | 201.2447 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 124.99 | 54.19 | 244.11 | 172.44 | 111.22 |
| 销售收现占比 | 2,447.0616 | 973.0468 | 4,945.4531 | 9,678.0165 | 1,472.3517 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 13.37 | 7.27 | 23.89 | 17.79 | 12.23 |
| 支付职工现金占比 | 261.783 | 130.5827 | 484.0275 | 998.2588 | 161.8839 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.08 | -2.37 | 0.99 | -5.80 | -7.79 |
| 投资现金流净额占比 | -21.1854 | -42.521 | 20.1528 | -325.4244 | -103.077 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 1.06 | 0.62 | 1.80 | 1.24 | 0.73 |
| 投资收益收现占比 | 20.6816 | 11.1257 | 36.4278 | 69.4594 | 9.7047 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.01 | 0.57 | 3.32 | 2.17 | 1.85 |
| 购建长期资产占比 | 19.7877 | 10.2393 | 67.201 | 121.5371 | 24.4318 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -4.74 | -3.05 | -12.95 | -2.26 | -0.27 |
| 筹资现金流净额占比 | -92.7513 | -54.7957 | -262.3784 | -126.7909 | -3.5895 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 5.11 | -5.57 | 4.94 | 1.78 | 7.55 |
| 现金净增加额同比 | -32.3842 | -579.7668 | 174.4079 | 121.5384 | 163.6611 |
金龙汽车的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司销售各型客车5.13万辆,同比增长2.29%;出口客车3.03万辆,同比增长34.47%。
报告期内,公司以“强主业、提质量、防风险”为年度经营方针,聚焦科技创新,强化提质增效,扎实推进各项工作。
(一)聚焦科技创新深入推进产品迭代与核心技术攻关,持续加大研发投入,夯实“三电”平台化基础,实现关键零部件量产与智能驾驶技术自主可控,燃料电池技术水平不断提升。
知识产权成果丰硕,积极参与行业标准制定,创新动能持续增强。
(二)开拓全球市场大力拓展海外市场,加强海外渠道建设,深入推进出口业务与本地化产能合作,客车出口稳步增长,新能源车型进入高端国际市场,海外收入占比稳步提升,国际化经营能力显著增强。
(三)深入推进国企改革与资源协同。
全面实施提质降本增效行动,供应链协同与集中采购成效显著,内部管理效能大幅跃升,盈利能力与资产质量得到根本性改善。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势除本公司外,大中型客车行业主要企业还有宇通客车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、中通客车控股股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、湖南中车时代电动车有限公司等,轻型客车行业主要企业有上汽大通汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司等。
公司2025年客车总销量51250辆,同比增长2.29%,公司销售结构持续向好,保持行业领先地位。
表1:2025年全国主要客车企业销量、市占率情况(按车型长度细分)(单位:辆)市占率同比车型企业销量同比市占率增减行业57397712.32%金龙集团512502.29%8.93%-0.88%宇通客车495185.54%8.63%-0.55%中通客车123638.36%2.15%-0.08%客车合计中车时代58741.26%1.02%-0.11%比亚迪4,923-11.77%0.86%-0.23%安凯客车856946.80%1.49%0.35%北汽福田45722-9.66%7.97%-1.94%行业715238.53%金龙集团18,5601.72%25.95%-1.74%宇通客车24,9431.08%34.87%-2.57%中通客车717213.66%10.03%0.45%大型客车中车时代319928.01%4.47%0.68%比亚迪400421.70%5.60%0.61%安凯客车3921167.28%5.48%3.26%北汽福田2715-18.90%3.80%-1.26%行业543712.64%金龙集团10,528-1.45%19.36%-0.80%宇通客车15,9641.92%29.36%-0.21%中通客车43616.50%8.02%0.29%中型客车中车时代1835-27.84%3.37%-1.43%比亚迪673-56.04%1.24%-1.65%安凯客车319531.81%5.88%1.30%北汽福田330645.51%6.08%1.79%行业44808314.27%金龙集团221624.67%4.95%-0.45%宇通客车861130.89%1.92%0.24%中通客车(含物流车)830-17.33%0.19%-0.07%轻型客车中车时代84010.67%0.19%-0.01%比亚迪246-67.59%0.05%-0.14%安凯客车1453-25.33%0.32%-0.17%上汽大通9215833.35%20.57%2.94%北汽福田39701-11.78%8.86%-2.62%表2:2025年细分市场销售情况(单位:辆,数据来源:综合整理)车型企业销量同比金龙汽车154329.72%公交车行业983124.76%金龙汽车6-80.00%校车行业2560-6.57%金龙汽车35812-0.55%其他客车行业47310514.16%金龙汽车512502.29%小计行业57397712.32%以上行业数据来源:中国汽车工业协会统计数据、上市公司公告。
政策法规:近年,国家在基础设施建设、新能源推广、自动驾驶、智能制造、数据安全、汽车后市场等方面的政策持续深化,各地加快推进城市公共交通提质增效,深化新能源汽车产业集群建设,推动交旅融合、客货邮融合高质量发展。
大规模设备更新政策持续发力有效托底客车市场。
2025年,国家延续并优化新能源客车相关支持政策,1月发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,加力推进城市公交车电动化替代,进一步提高新能源公交车及动力电池更新等补贴标准。
2月,《第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》正式发布,支持试点城市深入开展车网互动、光储充换、智能网联等新技术、新模式在公交、出租等公共领域的应用。
3月,《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》印发实施,将新能源公交车平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元,更换动力电池平均每辆补贴4.2万元,要求地方同步出台配套补贴政策,提振市场更新需求。
9月,《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》明确提出2025年汽车销量目标,加力推进公共领域车辆全面电动化先行区试点、新能源汽车下乡、燃料电池汽车示范应用,推动新能源公交等公共领域车辆电动化市场化拓展;《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025—2027年)》提出强化基础设施保障,重点支持新能源公交下乡及农村客运新能源化配套设施建设,为新能源客车推广应用筑牢基础。
此外,农村客货邮融合发展政策持续落地深化,2025年相关政策进一步细化完善,聚焦农村客运、货运、邮政快递融合发展的痛点难点,优化适配车辆选型标准,扩大新能源、清洁能源车辆在农村客货邮领域的推广应用范围。
竞争态势:行业市场集中度保持较高水平,头部企业优势进一步凸显。
主要客车企业加速赛道拓展与产品升级,在巩固客车核心市场的同时,进一步深耕新能源卡车、专用车等新赛道,聚焦大中型座位客车、公交客车等细分领域,通过技术创新、成本管控、产品迭代提升竞争力,尤其加大新能源、智能化技术研发投入,推动客车产品向高端化、智能化转型。
企业加速从“制造型+销售产品”向“制造服务型+解决方案”转型,同时注重海外市场布局,强化与海外当地企业的合作,推动业务模式从产品输出向技术输出和品牌授权升级。
此外,行业企业业绩分化明显,部分企业依托海外市场拓展实现净利润大幅增长,也有企业因市场竞争激烈、产品毛利率下降出现亏损,行业洗牌速度加快,落后产能逐步退出,良性竞争格局逐步形成。
国内市场:国内客车市场已进入“存量竞争”阶段。
多模式交通对传统客车市场形成持续挤压,国家补贴政策驱动将逐渐减弱,市场驱动将增强。
公交车市场将保持稳定。
受益于国家政策的托底、新能源公交更新周期到来、公交都市建设持续推进及农村客运公交化运营深化,为市场需求提供有力支撑。
公交市场将向“低地板、无障碍、智能化调度”模式发展。
公路客运市场转向“最后一公里、银发旅游、定制客运”等细分领域。
公路客运行业“大转小”趋势持续强化,定制化、高端化、小团化、平价化出行场景进一步丰富,旅游复苏催生的定制客运需求持续释放,驱动企业加快高端化、定制化产品打造,适配多元化出行需求。
日系轻客产品竞争力将进一步减弱,竞争重心持续向局部细分市场和需求量大的新能源物流车行业转移。
海外市场:中国客车企业正加快全球布局,在深耕传统市场的同时,积极发力欧洲等高端客车市场。
2025年,我国客车出口总量创历史新高,其中大中型客车出口增速明显高于行业整体水平,海外市场的高速增长成为拉动行业增长的核心动力。
在碳排放法规趋严、环保政策持续落地、城市化进程加快的共同推动下,海外新能源客车需求不断释放,行业渗透率快速提升。
KD散件组装模式的作用越来越突出,行业头部企业凭借技术和产业优势,在全球多国推进本土化合作,通过本地生产和服务布局,企业有效降低了出口成本,也提升了品牌的国际影响力。
尽管在欧盟、北美等海外高端市场仍面临高关税、碳边境调节机制和严格的技术认证等壁垒,但随着中国客车产品海外竞争力持续增强,预计海外市场将继续保持增长。
(二)公司发展战略公司将围绕“为全球创造更智慧、更美好的出行生活”的使命和“成为全球客车行业领先企业”的愿景,秉持“创新进取、成就客户”的核心价值观,积极拥抱新形势、新挑战和新机遇,全力推进品牌价值、治理结构、核心科技、产业链延伸、智能制造、国际化发展、新型业务布局等“七大升级”,深入部署集团“七大统一平台”建设,丰富新能源汽车产品线,拓展新能源产业链,创新业务发展模式,赋能国内国际双循环,实现核心竞争力的提升,为大众出行生活创造更大的价值。
(三)经营计划集团2026年将围绕“建四大中心,促三龙共舞,育四新引擎”的战略方针,以“强管控、优体系、拓市场、增效能”为年度经营方针,稳步推动总部向“运营管控型”升级,聚焦研发、采购、销售与售后的深度融合与高效联动,系统构建核心竞争力,全面提升经营质效,力争实现年度营收增长5%左右,三项费用率与2025年基本持平。
1.强管控筑基,打通协同堵点。
优化总部职能架构,强化战略统筹与数字化管控,构建一体化运营机制;深化人力资源改革与中长期激励,激发组织活力;打破业务壁垒,推进整车与产业链整合,将协同成效纳入核心考核。
2.优体系赋能,强链补链延链。
打造集约化研发体系,统筹技术规划与核心部件通用化开发;构建韧性供应链,深化集采改革与战略供应商共生关系;建立全流程质量体系,统一标准并向研发与供应链前端延伸。
3.拓市场破局,构建全球网络。
整合营销与售后资源,推动服务网络共享与后市场拓展;深耕国内细分市场,巩固基本盘;升级出海模式,实施“一国一策”,推动从产品出口向“产品+服务+解决方案”的价值输出转型。
4.增效能提质,驱动数字转型。
深化集采与物流整合,推动全价值链降本;盘活存量资产,强化数据驱动决策,提升资产回报率;完善风控合规联动机制,严守安全与廉洁底线。
预计2026年完成投资项目所需资金为71,139万元。
主要资金来源为企业自有资金、银行借款和发行债券。
金龙汽车的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 全资子公司 | 9.28亿元 | 100 | 18.23亿元 | 整车生产销售 | 2025-12-31 |
金龙汽车的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.25 | 不变 | 不变 | 7.17 | 41.51 |
| 2026-03-31 | 7,392.76 | 10.31 | 不变 | 不变 | 7.17 | 13.27 | |
| 2026-03-31 | 2,229.81 | 3.11 | +1,175.35 | 111.5646 | 7.17 | 4.00 | |
| 2026-03-31 | 1,113.35 | 1.55 | +493.10 | 78.1609 | 7.17 | 2.00 | |
| 2026-03-31 | 804.47 | 1.12 | -142.10 | -15.1515 | 7.17 | 1.44 | |
| 2026-03-31 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 765.24 | 1.07 | -268.93 | -25.6944 | 7.17 | 1.37 |
| 2026-03-31 | 654.69 | 0.91 | -187.87 | -22.8814 | 7.17 | 1.18 | |
| 2026-03-31 | 博道基金-江苏银行-博道繁星1号集合资产管理计划 | 512.42 | 0.71 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.92 |
| 2026-03-31 | 467.81 | 0.65 | -3.00 | -1.5152 | 7.17 | 0.84 | |
| 2026-03-31 | 朱荃华 | 407.00 | 0.57 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.73 |
| 2025-12-31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.25 | 不变 | 不变 | 7.17 | 41.02 |
| 2025-12-31 | 7,392.76 | 10.31 | 不变 | 不变 | 7.17 | 13.11 | |
| 2025-12-31 | 1,054.46 | 1.47 | +795.44 | 308.3333 | 7.17 | 1.87 | |
| 2025-12-31 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,034.17 | 1.44 | -717.04 | -40.9836 | 7.17 | 1.83 |
| 2025-12-31 | 946.57 | 1.32 | 新进 | 新进 | 7.17 | 1.68 | |
| 2025-12-31 | 842.56 | 1.18 | 新进 | 新进 | 7.17 | 1.49 | |
| 2025-12-31 | 620.25 | 0.87 | 新进 | 新进 | 7.17 | 1.10 | |
| 2025-12-31 | 537.65 | 0.75 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.95 | |
| 2025-12-31 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 479.78 | 0.67 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.85 |
| 2025-12-31 | 470.81 | 0.66 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.84 | |
| 2025-09-30 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.25 | 不变 | 不变 | 7.17 | 26.20 |
| 2025-09-30 | 7,392.76 | 10.31 | 不变 | 不变 | 7.17 | 8.38 | |
| 2025-09-30 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,751.21 | 2.44 | 不变 | 不变 | 7.17 | 1.98 |
| 2025-09-30 | 陆怡琼 | 296.76 | 0.41 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.34 |
| 2025-09-30 | 胡鸿轲 | 270.46 | 0.38 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.31 |
| 2025-09-30 | 259.03 | 0.36 | -115.04 | -30.7692 | 7.17 | 0.29 | |
| 2025-09-30 | 刘跃林 | 217.10 | 0.3 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.25 |
| 2025-09-30 | 石玉 | 210.26 | 0.29 | -150.16 | -42 | 7.17 | 0.24 |
| 2025-09-30 | 程小强 | 200.00 | 0.28 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.23 |
| 2025-09-30 | 195.66 | 0.27 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.22 | |
| 2025-06-30 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.25 | 不变 | 不变 | 7.17 | 28.67 |
| 2025-06-30 | 7,392.76 | 10.31 | 不变 | 不变 | 7.17 | 9.17 | |
| 2025-06-30 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,751.21 | 2.44 | 不变 | 不变 | 7.17 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 665.49 | 0.93 | 不变 | 不变 | 7.17 | 0.83 | |
| 2025-06-30 | 朱荃华 | 421.00 | 0.59 | -502.05 | -54.2636 | 7.17 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 刘宗敏 | 378.67 | 0.53 | 不变 | 不变 | 7.17 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 374.07 | 0.52 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.46 | |
| 2025-06-30 | 石玉 | 360.42 | 0.5 | 新进 | 新进 | 7.17 | 0.45 |
| 2025-06-30 | 段又楠 | 347.00 | 0.48 | 不变 | 不变 | 7.17 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 329.74 | 0.46 | -81.91 | -19.2982 | 7.17 | 0.41 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
金龙汽车的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.2472 | 32.2472 | 不变 | 41.51 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 7,392.76 | 10.31 | 10.31 | 不变 | 13.27 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,229.81 | 3.1097 | 3.1097 | +1,175.35 | 4.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,113.35 | 1.5527 | 1.5527 | +493.10 | 2.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 804.47 | 1.1219 | 1.1219 | -142.10 | 1.44 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 765.24 | 1.0672 | 1.0672 | -268.93 | 1.37 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 654.69 | 0.913 | 0.913 | -187.87 | 1.18 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 博道基金-江苏银行-博道繁星1号集合资产管理计划 | 512.42 | 0.7146 | 0.7146 | 新进 | 0.92 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 467.81 | 0.6524 | 0.6524 | -3.00 | 0.84 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 朱荃华 | 407.00 | 0.5676 | 0.5676 | 新进 | 0.73 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.2472 | 32.2472 | 不变 | 41.02 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 7,392.76 | 10.31 | 10.31 | 不变 | 13.11 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 1,054.46 | 1.4706 | 1.4706 | +795.44 | 1.87 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,034.17 | 1.4423 | 1.4423 | -717.04 | 1.83 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 946.57 | 1.3201 | 1.3201 | 新进 | 1.68 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 842.56 | 1.175 | 1.175 | 新进 | 1.49 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 620.25 | 0.865 | 0.865 | 新进 | 1.10 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 537.65 | 0.7498 | 0.7498 | 新进 | 0.95 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 479.78 | 0.6691 | 0.6691 | 新进 | 0.85 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 470.81 | 0.6566 | 0.6566 | 新进 | 0.84 | 2026-04-25 | |
| 2025-09-30 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.2472 | 32.2472 | 不变 | 26.20 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 7,392.76 | 10.31 | 10.31 | 不变 | 8.38 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,751.21 | 2.4423 | 2.4423 | 不变 | 1.98 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 陆怡琼 | 296.76 | 0.4139 | 0.4139 | 新进 | 0.34 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 胡鸿轲 | 270.46 | 0.3772 | 0.3772 | 新进 | 0.31 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 259.03 | 0.3612 | 0.3612 | -115.04 | 0.29 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 刘跃林 | 217.10 | 0.3028 | 0.3028 | 新进 | 0.25 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 石玉 | 210.26 | 0.2932 | 0.2932 | -150.16 | 0.24 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 程小强 | 200.00 | 0.2789 | 0.2789 | 新进 | 0.23 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 195.66 | 0.2729 | 0.2729 | 新进 | 0.22 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 23,122.78 | 32.2472 | 32.2472 | 不变 | 28.67 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 7,392.76 | 10.31 | 10.31 | 不变 | 9.17 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,751.21 | 2.4423 | 2.4423 | 不变 | 2.17 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 665.49 | 0.9281 | 0.9281 | 不变 | 0.83 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 朱荃华 | 421.00 | 0.5871 | 0.5871 | -502.05 | 0.52 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 刘宗敏 | 378.67 | 0.5281 | 0.5281 | 不变 | 0.47 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 374.07 | 0.5217 | 0.5217 | 新进 | 0.46 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 石玉 | 360.42 | 0.5026 | 0.5026 | 新进 | 0.45 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 段又楠 | 347.00 | 0.4839 | 0.4839 | 不变 | 0.43 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 329.74 | 0.4599 | 0.4599 | -81.91 | 0.41 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
金龙汽车的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锋 | 董事长,法定代表人,董事 | 陈锋,历任福建省投资开发集团有限责任公司办公室主任,福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理、总法律顾问、首席合规官,期间兼任东南(福建)汽车工业有限公司党委书记、董事长,福建省东南汽车贸易有限公司董事长,福建星联汽车配件开发有限公司董事长;现任福建省汽车工业集团有限公司党委副书记、董事、总法律顾问、首席合规官,2025年5月起兼任本公司董事。 | 硕士 | 2025-05-21 | 0 | 0 | |
| 刘晓霞 | 副总裁 | 刘晓霞,历任东南(福建)汽车工业有限公司营业部营销企划组副经理、三菱销售部副经理、三菱销售部经理,福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理助理、运营管理部主任助理、风控法务部副主任、风控法务部主任兼任合署管理办公室主任等职务,期间挂职任福建省龙海市副市长,2025年8月起任本公司副总经理。 | 硕士 | 2025-08-27 | 0 | 0 | |
