城建发展 600266
最近涨停 2026-08-12 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
城建发展(600266.SH)是一家注册地位于北京市的房地产业-房地产业A股上市公司,公司全称北京城建投资发展股份有限公司,1999-02-03 在上交所主板上市。
主营业务为房地产开发、对外股权投资和商业地产经营。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 101.24 亿元(同比 -20.65%)、净利润 -6,850.30 万元(同比 -111.26%)、总资产 1,026.65 亿元、资产负债率 78.88%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京城建集团有限责任公司,持股比例 45.51%。
公司现有员工 863 人。
所属概念题材板块包括商业航天、雄安新区、央国企改革、创投等。
本页汇总城建发展的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
城建发展的公司基本信息
- 公司全称
- 北京城建投资发展股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-12-30 / 1999-02-03
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 齐占峰
- 法人代表
- 齐占峰
- 总经理
- 邹哲
- 董事会秘书
- 李威
- 控股股东
- 北京城建集团有限责任公司
- 实际控制人
- 北京市国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 住宅开发
- 会计师事务所
- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市金杜律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 207,574.3507
- 员工人数
- 863
- 联系电话
- 010-82275598,010-82275665
- 公司网址
- www.bucid.com
- 公司简介
- 专注房地产开发,具有一级资质,业务遍及全国多个重点区域,持续提升品牌影响力。
- 主营业务
- 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营
- 办公地址
- 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
- 注册地址
- 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层
城建发展的财务报表
- 行业分类
- 房地产开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 1,026.65 | 1,032.52 | 1,031.35 | 1,093.96 | 1,149.98 |
| 总资产同比 | -10.7248 | -14.1643 | -15.6217 | -17.7479 | -14.5249 |
| 固定资产(亿元) | 4.81 | 4.87 | 4.93 | 4.99 | 5.06 |
| 货币资金(亿元) | 122.01 | 101.20 | 85.08 | 106.77 | 128.27 |
| 货币资金同比 | -4.8828 | -25.0823 | -13.9945 | 8.0538 | -0.3624 |
| 应收账款(亿元) | 1.53 | 1.67 | 1.70 | 1.64 | 1.64 |
| 应收账款同比 | -7.1239 | 2.93 | -3.7212 | -6.3312 | -11.7155 |
| 存货(亿元) | 608.97 | 611.29 | 623.45 | 649.71 | 694.48 |
| 存货同比 | -12.3138 | -16.9887 | -19.6523 | -28.3168 | -21.9017 |
| 总负债(亿元) | 809.79 | 782.49 | 782.71 | 841.07 | 902.62 |
| 总负债同比 | -10.2843 | -18.4153 | -19.9756 | -20.8505 | -16.7773 |
| 应付账款(亿元) | 146.56 | 147.50 | 127.52 | 113.95 | 113.87 |
| 应付账款同比 | 28.7085 | 33.0358 | 10.9539 | 0.5017 | 0.4922 |
| 预收账款(万元) | 4,794.55 | 5,255.28 | 6,094.07 | 5,297.99 | 5,517.61 |
| 预收账款同比 | -13.1046 | -15.9259 | 16.9925 | 28.0742 | 30.4362 |
| 股东权益合计(亿元) | 216.85 | 250.04 | 248.64 | 252.89 | 247.36 |
| 股东权益同比 | -12.3321 | 2.5598 | 1.8171 | -5.4177 | -5.1577 |
| 流动比率 | 193.9812 | 203.473 | 197.7846 | 181.9184 | 180.4066 |
| 资产负债率 | 78.8777 | 75.784 | 75.8919 | 76.8828 | 78.4905 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 101.24 | 78.07 | 302.81 | 193.11 | 127.60 |
| 营业总收入同比 | -20.6539 | 18.0356 | 19.0184 | 64.1952 | 95.696 |
| 营业总支出(亿元) | 94.96 | 69.34 | 276.83 | 179.07 | 121.67 |
| 营业总支出同比 | -21.9528 | 11.0082 | 15.8655 | 53.0671 | 90.6301 |
| 营业成本(亿元) | 84.65 | 64.48 | 242.37 | 154.79 | 103.27 |
| 营业支出(亿元) | 84.65 | 64.48 | 242.37 | 154.79 | 103.27 |
| 营业支出同比 | -18.0262 | 21.5958 | 13.18 | 57.0145 | 95.1672 |
| 销售费用(亿元) | 3.26 | 1.66 | 9.56 | 5.27 | 3.26 |
| 管理费用(亿元) | 2.99 | 1.17 | 5.28 | 2.85 | 1.90 |
| 财务费用(亿元) | 2.75 | 1.37 | 4.84 | 3.07 | 2.12 |
| 营业利润(亿元) | -1.20 | 2.88 | 3.15 | 15.06 | 7.33 |
| 营业利润同比 | -116.3078 | 330.9155 | 123.8401 | 106.6055 | 817.2972 |
| 利润总额(亿元) | -1.14 | 2.92 | 3.21 | 15.06 | 7.37 |
| 所得税(亿元) | 0.24 | 1.49 | 9.85 | 6.12 | 2.05 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.31 | 0.66 | 14.54 | 13.08 | 11.12 |
| 归母净利润(亿元) | -0.69 | 1.64 | -4.13 | 7.65 | 6.08 |
| 归母净利润同比 | -111.26 | 279.9 | 56.5527 | 40.24 | 541.8526 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 4.63 | 4.84 | -7.57 | 2.38 | 4.89 |
| 扣非归母净利润同比 | -5.2518 | 147.308 | 51.1048 | 222.1567 | 302.2232 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 7.31 | -18.88 | 6.23 | 61.17 | 53.84 |
| 经营现金流净额占比 | 20.1271 | -118.7619 | 44.1396 | 773.9515 | 180.7341 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 76.20 | 22.18 | 156.41 | 115.26 | 87.22 |
| 销售收现占比 | 209.7656 | 139.5194 | 1,108.2078 | 1,458.4033 | 292.7801 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.91 | 1.23 | 4.87 | 2.42 | 1.66 |
| 支付职工现金占比 | 7.9986 | 7.7629 | 34.5068 | 30.5895 | 5.5752 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 1.73 | 0.19 | 1.20 | -1.25 | 0.93 |
| 投资现金流净额占比 | 4.7645 | 1.169 | 8.5096 | -15.7885 | 3.1207 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 1.88 | 0.39 | 2.36 | 2.26 | 1.66 |
| 投资收益收现占比 | 5.1827 | 2.4334 | 16.7138 | 28.6067 | 5.5712 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 501.64 | 992.32 | 6,420.30 | 3,803.34 | 2,815.76 |
| 购建长期资产占比 | 0.1381 | 0.6241 | 4.5491 | 4.8123 | 0.9452 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 27.28 | 34.60 | -21.54 | -52.02 | -24.98 |
| 筹资现金流净额占比 | 75.1085 | 217.5928 | -152.6493 | -658.163 | -83.8548 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 36.33 | 15.90 | -14.11 | 7.90 | 29.79 |
| 现金净增加额同比 | 21.9402 | -56.6001 | 62.8622 | 121.0989 | 495.8998 |
城建发展的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年公司紧紧围绕稳健发展大局,坚持适度规模战略,着力去库存防风险,围绕提质提速、降本增效,集全公司之力提升产品力,坚持管理创新创效,发展内生动力持续增强,以效益效率为目标不断提升运营能力,主业核心竞争力不断提升。
商业地产初具规模,保持较好出租率,股权投资收益稳定,文旅板块加速培育,各项工作高效推进,较好地完成了“十四五”各项任务。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2025年,中国房地产行业处于深度调整与模式转型的关键节点。
中央调控政策以"稳市场、惠民生、防风险、促转型"为核心,延续“稳字当头、稳中求进”的调控基调,以“止跌回稳”为短期目标,以“高质量发展”为长期导向,通过精准调控和供需协同,构建高质量发展新格局。
地方层面依托“因城施策”的更大自主权,精准发力刚需与改善性需求释放,同步推进风险化解与供给端优化。
但受居民收入预期弱、房价下跌等因素影响,市场仍维持底部调整。
(二)公司发展战略2026年是公司“十五五”规划谋篇开局之年,公司将更加谨慎地对待复苏进程中的不确定性,更加清晰地洞察行业深度变革期的机遇与挑战,把握发展主动权,坚持投资提质、经营提质、产品提质、组织提质,不断增强生存力、竞争力、发展力、持续力,密切关注城市更新行业新风口,积极探索与集团产业链延伸发展相关的智能建造等业务领域,持续提升品牌形象,保持北京市房地产开发领先地位,努力成为高质量发展的城市房地产投资运营综合服务商。
(三)经营计划2026年,公司将聚焦房地产开发主业,以创新发展、激发活力、优化机制、提质增效为主线,坚持投资、经营、产品全面升级,狠抓精细管理和高效运营,统筹做好稳健发展与风险控制,努力控制成本、增加效益,打造满足人民群众高品质居住需要的“好房子”。
立足北京大本营,密切关注重点、热点城市,持续优化“区域布局、结构布局、产品布局”,打造充分发挥集团产业链优势的地产开发、城市更新运作平台,不断夯实可持续发展根基,提升企业核心竞争力和集团化、专业化、精细化运作水平。
城建发展的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 城建集团控股或最终控股公司 | 17.87 | 38.23 | 46.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 北京城建六建设集团有限公司 | 14.34 | 30.67 | 46.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 广州鹏烨贸易有限公司 | 0.92 | 1.98 | 46.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 上海上房装饰有限公司 | 0.35 | 0.75 | 46.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 北京中利基业建设工程有限公司 | 0.35 | 0.75 | 46.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12.92 | 27.62 | 46.75 |
城建发展的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京樾茂房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 10.00亿元 | 100 | 房地产开发经营 | 2025-12-31 |
城建发展的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94,466.33 | 45.51 | 不变 | 不变 | 20.76 | 481,778.26 | |
| 2026-03-31 | 7,266.13 | 3.5 | 新进 | 新进 | 20.76 | 37,057.27 | |
| 2026-03-31 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.94 | 不变 | 不变 | 20.76 | 20,547.90 |
| 2026-03-31 | 2,221.33 | 1.07 | +1,065.75 | 91.0714 | 20.76 | 11,328.76 | |
| 2026-03-31 | 1,494.02 | 0.72 | +433.11 | 41.1765 | 20.76 | 7,619.52 | |
| 2026-03-31 | 1,491.37 | 0.72 | 新进 | 新进 | 20.76 | 7,605.99 | |
| 2026-03-31 | 1,150.79 | 0.55 | -899.99 | -44.4444 | 20.76 | 5,869.04 | |
| 2026-03-31 | 胡信生 | 682.52 | 0.33 | 新进 | 新进 | 20.76 | 3,480.85 |
| 2026-03-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 626.06 | 0.3 | -231.71 | -26.8293 | 20.76 | 3,192.92 |
| 2026-03-31 | 华伟 | 582.00 | 0.28 | 新进 | 新进 | 20.76 | 2,968.20 |
| 2025-12-31 | 94,466.33 | 45.51 | 不变 | 不变 | 20.76 | 478,944.27 | |
| 2025-12-31 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.94 | 不变 | 不变 | 20.76 | 20,427.03 |
| 2025-12-31 | 2,876.46 | 1.39 | 新进 | 新进 | 20.76 | 14,583.65 | |
| 2025-12-31 | 2,050.78 | 0.99 | +270.00 | 15.1163 | 20.76 | 10,397.47 | |
| 2025-12-31 | 江辉 | 1,577.94 | 0.76 | 新进 | 新进 | 20.76 | 8,000.16 |
| 2025-12-31 | 1,155.57 | 0.56 | -377.51 | -24.3243 | 20.76 | 5,858.76 | |
| 2025-12-31 | 1,138.70 | 0.55 | -1.21 | 不变 | 20.76 | 5,773.21 | |
| 2025-12-31 | 张声茂 | 1,102.56 | 0.53 | 新进 | 新进 | 20.76 | 5,589.98 |
| 2025-12-31 | 1,060.91 | 0.51 | -514.46 | -32.8947 | 20.76 | 5,378.81 | |
| 2025-12-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 857.77 | 0.41 | 新进 | 新进 | 20.76 | 4,348.90 |
| 2025-09-30 | 94,466.33 | 45.51 | 不变 | 不变 | 20.76 | 500,671.53 | |
| 2025-09-30 | 4,735.35 | 2.28 | -2,334.25 | -33.1378 | 20.76 | 25,097.35 | |
| 2025-09-30 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.94 | 不变 | 不变 | 20.76 | 21,353.70 |
| 2025-09-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,348.24 | 1.13 | +171.60 | 7.619 | 20.76 | 12,445.65 |
| 2025-09-30 | 1,780.79 | 0.86 | 新进 | 新进 | 20.76 | 9,438.17 | |
| 2025-09-30 | 1,575.37 | 0.76 | -13.11 | -1.2987 | 20.76 | 8,349.48 | |
| 2025-09-30 | 1,533.09 | 0.74 | -35.72 | -2.6316 | 20.76 | 8,125.38 | |
| 2025-09-30 | 1,139.91 | 0.55 | -6.78 | 不变 | 20.76 | 6,041.52 | |
| 2025-09-30 | 1,129.78 | 0.54 | 新进 | 新进 | 20.76 | 5,987.83 | |
| 2025-09-30 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 1,101.65 | 0.53 | -1,566.13 | -58.9147 | 20.76 | 5,838.74 |
| 2025-06-30 | 94,466.33 | 45.51 | 不变 | 不变 | 20.76 | 428,877.12 | |
| 2025-06-30 | 7,069.60 | 3.41 | 不变 | 不变 | 20.76 | 32,096.01 | |
| 2025-06-30 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.94 | +151.10 | 3.7433 | 20.76 | 18,291.66 |
| 2025-06-30 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 2,667.78 | 1.29 | 不变 | 不变 | 20.76 | 12,111.72 |
| 2025-06-30 | 2,525.81 | 1.22 | +733.34 | 41.8605 | 20.76 | 11,467.18 | |
| 2025-06-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,176.64 | 1.05 | +636.61 | 41.8919 | 20.76 | 9,881.92 |
| 2025-06-30 | 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 | 2,161.02 | 1.04 | -1,489.60 | -40.9091 | 20.76 | 9,811.05 |
| 2025-06-30 | 1,588.48 | 0.77 | +52.88 | 4.0541 | 20.76 | 7,211.71 | |
| 2025-06-30 | 1,568.81 | 0.76 | 新进 | 新进 | 20.76 | 7,122.41 | |
| 2025-06-30 | 1,146.69 | 0.55 | 新进 | 新进 | 20.76 | 5,205.97 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
城建发展的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94,466.33 | 45.5096 | 45.5096 | 不变 | 481,778.26 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 7,266.13 | 3.5005 | 3.5005 | 新进 | 37,057.27 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.941 | 1.941 | 不变 | 20,547.90 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,221.33 | 1.0701 | 1.0701 | +1,065.75 | 11,328.76 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,494.02 | 0.7198 | 0.7198 | +433.11 | 7,619.52 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,491.37 | 0.7185 | 0.7185 | 新进 | 7,605.99 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,150.79 | 0.5544 | 0.5544 | -899.99 | 5,869.04 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 胡信生 | 682.52 | 0.3288 | 0.3288 | 新进 | 3,480.85 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 626.06 | 0.3016 | 0.3016 | -231.71 | 3,192.92 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 华伟 | 582.00 | 0.2804 | 0.2804 | 新进 | 2,968.20 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 94,466.33 | 45.5096 | 45.5096 | 不变 | 478,944.27 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.941 | 1.941 | 不变 | 20,427.03 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 2,876.46 | 1.3857 | 1.3857 | 新进 | 14,583.65 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 2,050.78 | 0.988 | 0.988 | +270.00 | 10,397.47 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 江辉 | 1,577.94 | 0.7602 | 0.7602 | 新进 | 8,000.16 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 1,155.57 | 0.5567 | 0.5567 | -377.51 | 5,858.76 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 1,138.70 | 0.5486 | 0.5486 | -1.21 | 5,773.21 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 张声茂 | 1,102.56 | 0.5312 | 0.5312 | 新进 | 5,589.98 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 1,060.91 | 0.5111 | 0.5111 | -514.46 | 5,378.81 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 平安life-style进取混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 857.77 | 0.4132 | 0.4132 | 新进 | 4,348.90 | 2026-04-18 |
| 2025-09-30 | 94,466.33 | 45.5096 | 45.5096 | 不变 | 500,671.53 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 4,735.35 | 2.2813 | 2.2813 | -2,334.25 | 25,097.35 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.941 | 1.941 | 不变 | 21,353.70 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,348.24 | 1.1313 | 1.1313 | +171.60 | 12,445.65 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 1,780.79 | 0.8579 | 0.8579 | 新进 | 9,438.17 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,575.37 | 0.7589 | 0.7589 | -13.11 | 8,349.48 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,533.09 | 0.7386 | 0.7386 | -35.72 | 8,125.38 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,139.91 | 0.5492 | 0.5492 | -6.78 | 6,041.52 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,129.78 | 0.5443 | 0.5443 | 新进 | 5,987.83 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 1,101.65 | 0.5307 | 0.5307 | -1,566.13 | 5,838.74 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 94,466.33 | 45.5096 | 45.5096 | 不变 | 428,877.12 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 7,069.60 | 3.4058 | 3.4058 | 不变 | 32,096.01 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 叶怡红 | 4,029.00 | 1.941 | 1.941 | +151.10 | 18,291.66 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | 2,667.78 | 1.2852 | 1.2852 | 不变 | 12,111.72 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 2,525.81 | 1.2168 | 1.2168 | +733.34 | 11,467.18 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 2,176.64 | 1.0486 | 1.0486 | +636.61 | 9,881.92 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 | 2,161.02 | 1.0411 | 1.0411 | -1,489.60 | 9,811.05 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 1,588.48 | 0.7653 | 0.7653 | +52.88 | 7,211.71 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 1,568.81 | 0.7558 | 0.7558 | 新进 | 7,122.41 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 1,146.69 | 0.5524 | 0.5524 | 新进 | 5,205.97 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
城建发展的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹哲 | 总经理,董事 | 邹哲,毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,工商管理硕士,高级经济师。2005年3月至2011年5月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记;2011年5月至2023年11月北京城建投资发展股份有限公司副总经理;2023年11月至2025年6月北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2025年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委书记,负责公司党委和经营管理全面工作。 | 硕士 | 中国 | 2023-11-23 | 0.00 | 0 |
| 李洪兵 | 副总经理 | 李洪兵,毕业于燕山大学无线电技术专业,工学学士,工程师。2012年5月至2013年6月北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理;2013年6月至2016年6月北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理,北京长青国际老年公寓有限公司党支部书记;2016年10月至2025年9月北京城建投资发展股份有限公司副总经理;2025年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、党委委员,主要负责公司土地拓展、人力资源管理等工作。 | 本科 | 中国 | 2016-10-27 | 0.00 | 0 |
| 蔡志强 | 副总经理 | 蔡志强,毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业,大学本科,工程师。2012年5月至2014年6月北京城建兴云房地产有限公司(北京城建兴业置地有限公司)董事、总经理、党支部副书记;2014年6月至2015年9月北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记;2015年9月至2016年9月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记;2016年9月至2016年10月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记,北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记;2016年10月至2024年2月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记,北京城建兴业置地有限公司董事长;2024年2月至2025年9月北京城建投资发展股份有限公司副总经理;2025年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、党委委员,主要负责公司工程管理、客户关系管理、成本控制、战略采购等工作。 | 本科 | 2016-10-27 | 0.00 | 0 | |
| 武涛 | 副总经理 | 武涛,毕业于中央党校马克思主义基本原理专业,法学博士,工程师。2012年9月至2015年9月北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师兼北京城建成都地产有限公司董事长、党支部书记;2015年9月至2016年6月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理、党委副书记;2016年6月至2016年10月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记;2016年10月至2018年7月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记;2018年7月至2022年9月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记,北京城建黄山投资发展有限公司董事长;2022年9月至2022年12月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记,北京城建黄山投资发展有限公司董事长,黄山首联投资发展有限公司董事长;2022年12月至2024年2月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党总支书记,北京城建黄山投资发展有限公司董事长,黄山首联投资发展有限公司董事长;2024年2月至2024年9月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建黄山投资发展有限公司董事长,黄山首联投资发展有限公司董事长;2024年9月至2025年9月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建黄山投资发展有限公司董事长,黄山首联投资发展有限公司董事长,北京城建投资发展股份有限公司黄山项目联合党支部书记;2025年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、党委委员兼北京城建黄山投资发展有限公司董事长,黄山首联投资发展有限公司董事长,北京城建投资发展股份有限公司黄山项目联合党支部书记,主要负责公司销售管理、产品研发、商业地产等工作;负责北京城建黄山投资发展有限公司、黄山首联投资发展有限公司全面工作。 | 博士 | 中国 | 2016-10-27 | 0.00 | 0 |
| 许禄德(曾经) | 副总经理,董事,董事会秘书 | 许禄德,毕业于天津大学投资经济专业,大学本科,工程师。2006年7月至2020年11月北京城建投资发展股份有限公司投资证券部部长;2020年11月至2022年7月北京京城佳业物业股份有限公司副总经理、董事会秘书及联席公司秘书;2022年7月至2023年2月北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理;2023年2月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,主要负责公司投资证券管理、董事会秘书、董监事管理有关工作。 | 本科 | 中国 | 2022-08-08 | 0.00 | 0 |
| 左江南 | 副总经理 | 左江南,毕业于清华大学工商管理专业,工商管理硕士,高级政工师、正高级经济师。2009年7月至2010年9月北京城建投资发展股份有限公司经理助理;2010年9月至2014年8月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼产品研发中心主任;2014年8月至2016年7月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司党支部副书记、董事长;2016年7月至2021年4月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司党支部书记、董事长、总经理,北京大东房地产开发有限公司董事长;2021年4月至2022年9月,北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司董事长、总经理,北京城建创达置业有限公司党支部书记、董事长,北京云蒙山投资发展有限公司董事长,北京大东房地产开发有限公司董事长;2022年9月至2025年8月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼动感花园项目分公司董事长、总经理,北京城建创达置业有限公司董事长、党支部书记,北京云蒙山投资发展有限公司董事长,北京大东房地产开发有限公司董事长;2025年8月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼动感花园项目分公司董事长、总经理,北京城建创达置业有限公司董事长、北京云蒙山投资发展有限公司董事长,北京大东房地产开发有限公司董事长,北京城建投资发展股份有限公司创达云蒙山党支部书记,负责北京城建创达置业有限公司、北京云蒙山投资发展有限公司、北京城建投资发展股份有限公司动感花园项目分公司、北京大东房地产开发有限公司全面工作。 | 硕士 | 2022-10-18 | 0.00 | 0 | |
| 杨振鹏 | 副总经理 | 杨振鹏,毕业于清华大学管理科学与工程专业,工学博士,高级工程师。2018年9月至2020年9月北京城奥置业有限公司总工程师;2020年9月至2022年9月北京城建兴瑞置业开发有限公司(北京城建兴业置地有限公司)副经理、总工程师;2022年9月至2023年4月北京城建投资发展股份有限公司副总工程师兼北京城建兴瑞置业开发有限公司(北京城建兴业置地有限公司)副经理、总工程师;2023年4月至2023年11月北京城建投资发展股份有限公司副总工程师;2023年11月至2024年4月北京城建投资发展股份有限公司副总经理;2024年4月至2024年5月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴通置业有限公司董事长;2024年5月至2024年12月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴通置业有限公司董事长、党支部书记;2024年12月至今,北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴通置业有限公司董事长党支部书记,北京丰台站前开发建设有限公司董事长。主要负责公司城中村改造、城市更新项目和企业管理、法律事务、合作项目管理、一级开发项目管理、审计日常管理、行保、接诉即办、信息化工作;负责北京城建兴通置业有限公司、北京丰台站前开发建设有限公司全面工作。 | 博士 | 2023-11-23 | 0.00 | 0 | |
