合肥城建 002208
最近涨停 2026-07-24 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
合肥城建(002208.SZ)是一家注册地位于安徽省的房地产业-房地产业A股上市公司,公司全称合肥城建发展股份有限公司,2008-01-28 在深交所主板上市。
主营业务为地产开发、物业管理、全屋定制、存量资产管理、工业地产、商业地产、城市更新。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 33.53 亿元(同比 -28.36%)、净利润 -1.93 亿元(同比 -1698.54%)、总资产 315.56 亿元、资产负债率 70.48%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为合肥兴泰金融控股(集团)有限公司,持股比例 36.92%。
公司现有员工 836 人。
所属概念题材板块包括装配建筑、独角兽、央国企改革等。
本页汇总合肥城建的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
合肥城建的公司基本信息
- 公司全称
- 合肥城建发展股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1999-09-07 / 2008-01-28
- 所属地区
- 安徽省
- 董事长
- 宋德润
- 法人代表
- 宋德润
- 总经理
- 王庆生
- 董事会秘书
- 胡远航
- 控股股东
- 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司
- 实际控制人
- 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 住宅开发
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 安徽天禾律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 80,329.1894
- 员工人数
- 836
- 联系电话
- 0551-62661909,0551-62661906
- 公司网址
- www.hucd.cn
- 公司简介
- 作为区域性房地产龙头企业,深耕住宅开发与城市更新,凭借创新模式与卓越管理。
- 主营业务
- 地产开发、物业管理、全屋定制、存量资产管理、工业地产、商业地产、城市更新
- 办公地址
- 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座9-14层
- 注册地址
- 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座(琥珀五环城和颂阁1幢9-14层)
合肥城建的财务报表
- 行业分类
- 房地产开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 315.56 | 322.99 | 332.51 | 367.56 | 360.86 |
| 总资产同比 | -12.5536 | -12.0051 | -14.1369 | -3.0553 | -10.2651 |
| 固定资产(亿元) | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.45 |
| 货币资金(亿元) | 30.84 | 39.54 | 33.12 | 37.87 | 47.20 |
| 货币资金同比 | -34.6545 | 6.9023 | -38.2612 | 1.9585 | 24.3848 |
| 应收账款(亿元) | 6.46 | 6.35 | 5.29 | 5.11 | 4.32 |
| 应收账款同比 | 49.5072 | 41.0774 | 55.9139 | 59.474 | 37.4925 |
| 存货(亿元) | 196.93 | 194.93 | 211.18 | 239.49 | 224.71 |
| 存货同比 | -12.3614 | -19.0615 | -7.7547 | 4.8776 | -11.0218 |
| 总负债(亿元) | 222.40 | 228.21 | 238.16 | 267.48 | 261.79 |
| 总负债同比 | -15.0476 | -15.2182 | -17.8 | -0.9093 | -11.1582 |
| 应付账款(亿元) | 21.62 | 19.75 | 24.62 | 23.74 | 22.97 |
| 应付账款同比 | -5.8726 | -14.6427 | 0.82 | 16.3273 | 6.3125 |
| 预收账款(万元) | 2,054.92 | 2,349.71 | 2,131.24 | 2,666.58 | 2,435.62 |
| 预收账款同比 | -15.6304 | -6.7214 | -14.4779 | 18.9024 | -5.2193 |
| 股东权益合计(亿元) | 93.16 | 94.78 | 94.35 | 100.09 | 99.06 |
| 股东权益同比 | -5.9629 | -3.169 | -3.2549 | -8.359 | -7.8162 |
| 流动比率 | 218.591 | 232.506 | 214.2325 | 194.8272 | 187.6409 |
| 资产负债率 | 70.4785 | 70.6558 | 71.6236 | 72.7703 | 72.5475 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 33.53 | 26.88 | 101.02 | 63.57 | 46.80 |
| 营业总收入同比 | -28.3586 | 36.1426 | 31.2636 | 16.9959 | 245.637 |
| 营业总支出(亿元) | 33.58 | 25.95 | 97.71 | 62.33 | 45.33 |
| 营业总支出同比 | -25.9132 | 35.3499 | 37.1813 | 30.3678 | 253.308 |
| 营业成本(亿元) | 29.94 | 24.03 | 88.87 | 56.50 | 41.63 |
| 营业支出(亿元) | 29.94 | 24.03 | 88.87 | 56.50 | 41.63 |
| 营业支出同比 | -28.0772 | 38.6758 | 36.9275 | 29.3833 | 305.3462 |
| 销售费用(亿元) | 0.76 | 0.49 | 2.51 | 1.60 | 1.06 |
| 管理费用(万元) | 8,590.75 | 4,325.19 | 20,682.00 | 11,680.47 | 7,624.59 |
| 财务费用(亿元) | 1.63 | 0.80 | 3.25 | 2.35 | 1.54 |
| 营业利润(亿元) | -0.68 | 0.77 | -2.32 | 1.01 | 1.52 |
| 营业利润同比 | -144.7558 | 12.1088 | -178.7144 | -76.546 | 152.84 |
| 利润总额(亿元) | -0.67 | 0.77 | -2.22 | 1.09 | 1.54 |
| 所得税(万元) | 4,648.03 | 2,821.07 | 6,400.83 | 1,666.25 | 1,832.84 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,958.78 | 1,983.90 | 10,053.46 | 7,109.85 | 3,366.44 |
| 归母净利润(万元) | -19,277.51 | -2,489.46 | -52,054.63 | -3,925.41 | 1,205.94 |
| 归母净利润同比 | -1,698.54 | -369.39 | -820.14 | -144.55 | -16.26 |
| 扣非归母净利润(万元) | -20,363.44 | -3,026.84 | -55,224.68 | -6,177.99 | 326.34 |
| 扣非归母净利润同比 | -6,339.9462 | -762.9152 | -458.8172 | -176.544 | -63.8349 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -0.82 | -0.32 | -36.45 | -33.57 | -9.09 |
| 经营现金流净额占比 | -34.3089 | -4.9619 | -183.6337 | -223.136 | -158.523 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 20.28 | 13.91 | 36.29 | 29.59 | 19.10 |
| 销售收现占比 | 849.3048 | 216.1929 | 182.8221 | 196.7349 | 332.97 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.15 | 0.67 | 2.12 | 1.69 | 1.04 |
| 支付职工现金占比 | 48.2107 | 10.3945 | 10.6978 | 11.2671 | 18.1541 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.22 | -1.03 | 0.27 | 0.81 | 1.36 |
| 投资现金流净额占比 | -50.9671 | -15.9329 | 1.3464 | 5.4036 | 23.7992 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 489.42 | 494.44 | 494.44 | 489.42 | |
| 投资收益收现占比 | 2.0497 | 0.2491 | 0.3287 | 0.8534 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 309.32 | 251.03 | 814.83 | 424.95 | 374.90 |
| 购建长期资产占比 | 1.2954 | 0.3902 | 0.4105 | 0.2825 | 0.6537 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.35 | 7.78 | 16.33 | 17.71 | 1.99 |
| 筹资现金流净额占比 | -14.7239 | 120.8948 | 82.2873 | 117.7324 | 34.7237 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.39 | 6.43 | -19.85 | -15.04 | -5.73 |
| 现金净增加额同比 | 58.3635 | 138.628 | -232.7893 | -375.4046 | -77.6711 |
合肥城建的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主要业务包括地产开发、物业管理、全屋定制、存量资产管理、工业地产、商业地产、城市更新。
公司成立以来,专注于住宅地产、商业地产、工业地产和城市更新业务,产品形态多元,项目辐射安徽多个城市及海南三亚、江苏南京等地。
2025年,公司深入实施“好房子”战略,深度践行“好房子”理念,立足城市发展新阶段,依托多年本土客群研究积淀与各地实地调研成果,创新构建“6好(好社区)、6家(好房子)、6心(好服务)”的“好房子6m³”品质体系,全面覆盖社区规划、房屋建造、后期服务三大核心模块,为居者提供全维度优质居住解决方案。
通过为政府、企事业单位提供项目全过程建设管理咨询服务,代建项目业态涵盖超高层综合办公楼、装配式住宅、高端人才公寓、A1类通用机场、现代化工业厂房、政府保障用房等。
2014年成立安徽琥珀物业服务有限公司,服务范围涵盖住宅、商办、开发商、楼宇智能化等多种业态,2025年创新推出“1+N”管家式服务及“琥珀银龄生活馆”,推动服务理念向“销运一体化”转型,为广大业主和社会提供专业、贴心的“好服务”,品牌美誉度和知晓度全面提升。
2019年成立安徽琥珀房屋租赁有限公司,专注住房租赁运营、管理和服务,以盘活存量资产为基础,以租赁住宅和商业地产运营为发展方向,存量运营与商业开发并举。
2025年在原合肥城建琥珀置业有限公司基础上,变更成立安徽铂居智造科技有限公司,依托人工智能、大数据等新技术,聚焦全屋定制服务链条,完成全屋定制业务体系构建。
发展战略和未来一年经营计划公司紧密结合国家、省、市发展战略,贯彻国家关于加快构建房地产发展新模式的政策措施,继续聚焦主责主业,坚定“开发-运营-服务”+“创新”的一体化发展路径,围绕“好房子”,建设“好小区”,提供“好服务”,构建“好社区”,助力“好城区”建设,构建以地产开发为核心,以物业、全屋定制、存量资产管理、商业地产、工业地产、城市更新6大领域为增长极,以新产品、新服务、新运营、新科技为动能的“1核6域4新”发展图景,持续推动企业发展与城市建设、市民需求深度融合,将公司打造为全链结合、创新驱动、具有强大核心竞争力的高质量发展的现代化国企,成为“城市建设运营商,美好生活服务商”。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保本公司部分商品房和工业厂房销售采用“按揭”方式,由本公司为业主按揭购房提供连带责任保证。
截至2025年12月31日止,此项担保的金额为71,542.66万元。
1、概述报告期内,公司主营业务为房地产开发。
公司成立以来,专注于住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产的开发建设,项目辐射安徽合肥、巢湖、肥东、肥西、庐江、舒城、淮南、滁州、蚌埠、宣城、广德、海南三亚等地。
公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司是安徽省规模最大的从事工业标准化厂房开发运营的工业地产开发企业,在安徽省内具有较高的知名度,在园区开发运营细分领域具有较为领先行业地位和市场竞争优势。
报告期内,公司合肥在建住宅类项目五个(梓桐院、星启锦宸、星启时代、城西桥和苑、星樾湾)和在建工业地产类项目五个(合肥创新科技园、工投高新智谷二期、合肥智慧产业园B区、合肥金融广场B地块、工投智造产业园),竣工住宅类项目七个(琥珀东樾里、琥珀菁华里、琥珀庆丰里、琥珀春树里、琥珀栖云里、琥珀尚阳里、望云)和竣工工业地产类项目一个(工投-北城智谷);南京竣工住宅类项目一个(南京凤起云台);蚌埠竣工住宅类项目一个(琥珀观山悦)。
2025-12-31 · 未来展望
通过精益管理、高效运营、降本增效、精研产品,探索全新的“稳健精进”发展模式,不断提升产品品质和服务水平,充分发挥企业的核心动能,坚守合肥城建的独特竞争力,适应市场的新变化、新需求。
合肥城建的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 合肥承悦房屋租赁有限公司 | 5.08 | 5.03 | 100.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 合肥市自然资源和规划局 | 19.47 | 18.53 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国建筑股份有限公司 | 6.87 | 6.53 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国一冶集团有限公司 | 3.35 | 3.18 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中能建建筑集团有限公司 | 2.70 | 2.57 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 1.93 | 1.83 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 70.78 | 67.36 | 105.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 0.42 | 0.42 | 100.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 合肥庐阳科技创新集团有限公司 | 0.32 | 0.32 | 100.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 杨超 | 0.29 | 0.29 | 100.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 安徽绿能技术研究院有限公司 | 0.24 | 0.23 | 100.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 94.61 | 93.71 | 100.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 合肥市宾享家房屋租赁有限责任公司 | 12.46 | 16.19 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 合肥市合美房屋租赁有限公司 | 3.75 | 4.87 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 合肥承悦房屋租赁有限公司 | 1.39 | 1.8 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 合肥云镝工业互联网有限公司 | 0.56 | 0.73 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 刘广平 | 0.30 | 0.39 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 58.50 | 76.02 | 76.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 国家税务总局合肥市税务局第二税务分局 | 47.65 | 48.89 | 97.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中建八局第一建设有限公司 | 2.20 | 2.25 | 97.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 2.07 | 2.12 | 97.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 富利建设集团有限公司 | 2.04 | 2.1 | 97.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 华新建工集团有限公司 | 1.38 | 1.42 | 97.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 42.13 | 43.22 | 97.47 |
合肥城建的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 全资子公司 | 22.50亿元 | 100 | 26.29亿元 | -9474.67万元 | 地产开发与经营 | 2025-12-31 |
合肥城建的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.92 | 不变 | 不变 | 8.03 | 359,427.15 |
| 2026-03-31 | 18,014.41 | 22.43 | 不变 | 不变 | 8.03 | 218,334.65 | |
| 2026-03-31 | 480.08 | 0.6 | +142.60 | 42.8571 | 8.03 | 5,818.55 | |
| 2026-03-31 | 427.91 | 0.53 | -421.33 | -50 | 8.03 | 5,186.26 | |
| 2026-03-31 | 190.88 | 0.24 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,313.47 | |
| 2026-03-31 | 谭亚恒 | 190.65 | 0.24 | -38.14 | -14.2857 | 8.03 | 2,310.68 |
| 2026-03-31 | 183.60 | 0.23 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,225.23 | |
| 2026-03-31 | 雷剑 | 169.50 | 0.21 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,054.34 |
| 2026-03-31 | 任秋平 | 148.00 | 0.18 | 新进 | 新进 | 8.03 | 1,793.76 |
| 2026-03-31 | 徐长春 | 130.00 | 0.16 | 新进 | 新进 | 8.03 | 1,575.60 |
| 2025-12-31 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.92 | 不变 | 不变 | 8.03 | 367,137.64 |
| 2025-12-31 | 18,014.41 | 22.43 | 不变 | 不变 | 8.03 | 223,018.40 | |
| 2025-12-31 | 849.24 | 1.06 | +295.10 | 53.6232 | 8.03 | 10,513.59 | |
| 2025-12-31 | 337.48 | 0.42 | -170.77 | -33.3333 | 8.03 | 4,177.98 | |
| 2025-12-31 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.38 | 不变 | 不变 | 8.03 | 3,732.82 |
| 2025-12-31 | 291.61 | 0.36 | 新进 | 新进 | 8.03 | 3,610.12 | |
| 2025-12-31 | 235.06 | 0.29 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,909.99 | |
| 2025-12-31 | 谭亚恒 | 228.79 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,832.42 |
| 2025-12-31 | 王艳红 | 215.75 | 0.27 | 不变 | 不变 | 8.03 | 2,671.01 |
| 2025-12-31 | 章明演 | 187.83 | 0.23 | 新进 | 新进 | 8.03 | 2,325.34 |
| 2025-09-30 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.92 | 不变 | 不变 | 8.03 | 231,314.50 |
| 2025-09-30 | 18,014.41 | 22.43 | 不变 | 不变 | 8.03 | 140,512.40 | |
| 2025-09-30 | 554.14 | 0.69 | +2.06 | 不变 | 8.03 | 4,322.33 | |
| 2025-09-30 | 508.25 | 0.63 | -3.73 | -1.5625 | 8.03 | 3,964.33 | |
| 2025-09-30 | 任秋平 | 404.35 | 0.5 | -16.65 | -3.8462 | 8.03 | 3,153.93 |
| 2025-09-30 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.38 | 不变 | 不变 | 8.03 | 2,351.86 |
| 2025-09-30 | 王艳红 | 215.75 | 0.27 | 不变 | 不变 | 8.03 | 1,682.87 |
| 2025-09-30 | 财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划 | 159.29 | 0.2 | 不变 | 不变 | 8.03 | 1,242.44 |
| 2025-09-30 | 时建辉 | 156.91 | 0.2 | 新进 | 新进 | 8.03 | 1,223.90 |
| 2025-09-30 | 145.08 | 0.18 | 新进 | 新进 | 8.03 | 1,131.62 | |
| 2025-06-30 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.92 | 不变 | 不变 | 8.03 | 207,589.94 |
| 2025-06-30 | 18,014.41 | 22.43 | 不变 | 不变 | 8.03 | 126,100.87 | |
| 2025-06-30 | 何海潮 | 1,395.35 | 1.74 | +860.31 | 159.7015 | 8.03 | 9,767.45 |
| 2025-06-30 | 552.09 | 0.69 | +183.75 | 50 | 8.03 | 3,864.63 | |
| 2025-06-30 | 511.98 | 0.64 | +7.13 | 1.5873 | 8.03 | 3,583.85 | |
| 2025-06-30 | 任秋平 | 421.00 | 0.52 | 不变 | 不变 | 8.03 | 2,947.00 |
| 2025-06-30 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.38 | 不变 | 不变 | 8.03 | 2,110.64 |
| 2025-06-30 | 王艳红 | 215.75 | 0.27 | 不变 | 不变 | 8.03 | 1,510.26 |
| 2025-06-30 | 165.33 | 0.21 | -47.83 | -22.2222 | 8.03 | 1,157.31 | |
| 2025-06-30 | 财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划 | 159.29 | 0.2 | 新进 | 新进 | 8.03 | 1,115.01 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
合肥城建的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.9278 | 36.9177 | 不变 | 359,427.15 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 18,014.41 | 22.4319 | 22.4257 | 不变 | 218,334.65 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 480.08 | 0.5978 | 0.5976 | +142.60 | 5,818.55 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 427.91 | 0.5328 | 0.5327 | -421.33 | 5,186.26 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 190.88 | 0.2377 | 0.2376 | 新进 | 2,313.47 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 谭亚恒 | 190.65 | 0.2374 | 0.2373 | -38.14 | 2,310.68 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 183.60 | 0.2286 | 0.2286 | 新进 | 2,225.23 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 雷剑 | 169.50 | 0.2111 | 0.211 | 新进 | 2,054.34 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 任秋平 | 148.00 | 0.1843 | 0.1842 | 新进 | 1,793.76 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 徐长春 | 130.00 | 0.1619 | 0.1618 | 新进 | 1,575.60 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.9278 | 36.9177 | 不变 | 367,137.64 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 18,014.41 | 22.4319 | 22.4257 | 不变 | 223,018.40 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 849.24 | 1.0575 | 1.0572 | +295.10 | 10,513.59 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 337.48 | 0.4202 | 0.4201 | -170.77 | 4,177.98 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.3755 | 0.3754 | 不变 | 3,732.82 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 291.61 | 0.3631 | 0.363 | 新进 | 3,610.12 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 235.06 | 0.2927 | 0.2926 | 新进 | 2,909.99 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 谭亚恒 | 228.79 | 0.2849 | 0.2848 | 新进 | 2,832.42 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 王艳红 | 215.75 | 0.2687 | 0.2686 | 不变 | 2,671.01 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 章明演 | 187.83 | 0.2339 | 0.2338 | 新进 | 2,325.34 | 2026-04-21 |
| 2025-09-30 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.9273 | 36.9177 | 不变 | 231,314.50 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 18,014.41 | 22.4315 | 22.4257 | 不变 | 140,512.40 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 554.14 | 0.69 | 0.6898 | +2.06 | 4,322.33 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 508.25 | 0.6329 | 0.6327 | -3.73 | 3,964.33 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 任秋平 | 404.35 | 0.5035 | 0.5034 | -16.65 | 3,153.93 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.3755 | 0.3754 | 不变 | 2,351.86 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 王艳红 | 215.75 | 0.2687 | 0.2686 | 不变 | 1,682.87 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划 | 159.29 | 0.1983 | 0.1983 | 不变 | 1,242.44 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 时建辉 | 156.91 | 0.1954 | 0.1953 | 新进 | 1,223.90 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 145.08 | 0.1807 | 0.1806 | 新进 | 1,131.62 | 2025-10-23 | |
| 2025-06-30 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 29,655.71 | 36.9273 | 36.9177 | 不变 | 207,589.94 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 18,014.41 | 22.4315 | 22.4257 | 不变 | 126,100.87 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 何海潮 | 1,395.35 | 1.7375 | 1.737 | +860.31 | 9,767.45 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 552.09 | 0.6875 | 0.6873 | +183.75 | 3,864.63 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 511.98 | 0.6375 | 0.6373 | +7.13 | 3,583.85 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 任秋平 | 421.00 | 0.5242 | 0.5241 | 不变 | 2,947.00 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | 301.52 | 0.3755 | 0.3754 | 不变 | 2,110.64 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 王艳红 | 215.75 | 0.2687 | 0.2686 | 不变 | 1,510.26 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 165.33 | 0.2059 | 0.2058 | -47.83 | 1,157.31 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划 | 159.29 | 0.1983 | 0.1983 | 新进 | 1,115.01 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
合肥城建的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆生 | 总经理,非独立董事 | 王庆生先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格,历任公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师、副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-01-04 | 3.42 | 0.0043 |
| 越小军 | 副总经理,总工程师 | 越小军先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,高级工程师、注册监理工程师、注册咨询工程师,历任中国房地产开发合肥置业有限公司副总经理、合肥城建发展股份有限公司工程部经理、宣城新天地置业有限公司常务副总经理、合肥城建蚌埠置业有限公司常务副总经理、合肥城建琥珀置业有限公司常务副总经理。现任公司副总经理、总工程师。 | 本科 | 中国 | 2021-04-22 | ||
| 常亮 | 副总经理 | 常亮先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科,高级工程师。历任合肥城建滨湖代建项目部副经理、项目部经理。现任公司副总经理,南京徽琥房地产开发有限公司董事长,南京徽珀房地产开发有限公司董事长。 | 本科 | 中国 | 2022-01-04 | ||
| 宋德润 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 宋德润先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级会计师,历任合肥市滨湖新区建设投资有限公司总经理、党委副书记,合肥市滨湖新区建设投资有限公司董事长、党委书记,合肥新站高新技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司党委书记、董事长。 | 本科 | 中国 | 2023-09-22 | ||
| 马越峰 | 非独立董事 | 马越峰先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司党委委员、副总经理,合肥市工业投资控股有限公司董事,合肥产投康养集团有限公司董事长,合肥城建发展股份有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-07-16 | ||
| 葛立新 | 非独立董事 | 葛立新先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级经济师。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司副总经理,合肥兴泰资产管理有限公司董事长,合肥城建发展股份有限公司董事。 | 本科 | 中国 | 2024-07-16 | ||
| 陆波 | 职工代表董事 | 陆波先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任合肥城建琥珀置业有限公司副总经理。现任公司董事、工会主席。 | 大专 | 中国 | 2024-07-16 | ||
| 朱良全 | 独立董事 | 朱良全先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,经济学硕士,法律经济学博士在读,经济师,证券从业资格二级证书,期货从业资格证书。现任中共安徽省委党校(安徽行政学院)副教授,安徽徽都律师事务所兼职律师,安徽省仲裁协会专家库专家,衡水仲裁委员会仲裁员。2024年2月获得独立董事资格证。现任合肥城建发展股份有限公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-07-16 | ||
