江苏索普 600746
最近涨停 2026-07-20 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
江苏索普(600746.SH)是一家注册地位于江苏省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称江苏索普化工股份有限公司,1996-09-18 在上交所主板上市。
主营业务为醋酸及衍生品、氯碱等化工原料的生产与销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 34.30 亿元(同比 +8.61%)、净利润 2.53 亿元(同比 +148.73%)、总资产 74.26 亿元、资产负债率 24.32%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为江苏索普(集团)有限公司,持股比例 75.07%。
公司现有员工 2,058 人。
所属概念题材板块包括央国企改革等。
本页汇总江苏索普的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
江苏索普的公司基本信息
- 公司全称
- 江苏索普化工股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1996-09-13 / 1996-09-18
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 邵守言
- 法人代表
- 邵守言
- 总经理
- 陈志林
- 董事会秘书
- 吴婷婷
- 控股股东
- 江苏索普(集团)有限公司
- 实际控制人
- 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 煤化工
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(南京)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 116,784.2884
- 员工人数
- 2,058
- 联系电话
- 0511-88995001
- 公司网址
- www.sopo.com.cn
- 公司简介
- 江苏索普化工,高新技术企业,国内醋酸醋酐行业协作组理事长单位。
- 主营业务
- 醋酸及衍生品、氯碱等化工原料的生产与销售
- 办公地址
- 江苏省镇江市京口区求索路101号
- 注册地址
- 江苏省镇江市京口区求索路88号
江苏索普的财务报表
- 行业分类
- 化学原料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 74.26 | 73.07 | 74.42 | 68.19 | 68.44 |
| 总资产同比 | 8.5094 | 5.222 | 5.8447 | 3.077 | 6.3578 |
| 固定资产(亿元) | 29.01 | 29.96 | 30.78 | 30.18 | 31.25 |
| 货币资金(亿元) | 6.36 | 6.43 | 10.00 | 7.32 | 9.06 |
| 货币资金同比 | -29.7527 | -22.495 | -8.9505 | -1.0771 | 29.739 |
| 应收账款(亿元) | 1.39 | 1.64 | 1.20 | 1.00 | 1.35 |
| 应收账款同比 | 3.5724 | -0.3768 | 39.8686 | -36.5938 | -2.53 |
| 存货(亿元) | 5.30 | 5.34 | 4.54 | 4.44 | 4.54 |
| 存货同比 | 16.5968 | 9.1138 | -16.6579 | -5.78 | -1.0203 |
| 总负债(亿元) | 18.06 | 18.57 | 20.27 | 13.67 | 14.12 |
| 总负债同比 | 27.9443 | 23.7667 | 23.2365 | 11.213 | 24.0112 |
| 应付账款(亿元) | 3.82 | 4.24 | 4.44 | 5.10 | 5.93 |
| 应付账款同比 | -35.5452 | -23.9047 | -29.846 | 0.2378 | 30.283 |
| 股东权益合计(亿元) | 56.20 | 54.49 | 54.15 | 54.52 | 54.32 |
| 股东权益同比 | 3.4591 | 0.1102 | 0.5345 | 1.2208 | 2.5637 |
| 流动比率 | 203.2493 | 189.5662 | 180.5322 | 171.0175 | 165.2939 |
| 资产负债率 | 24.3205 | 25.4167 | 27.2344 | 20.0431 | 20.6262 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 34.30 | 15.14 | 58.56 | 46.61 | 31.58 |
| 营业总收入同比 | 8.6099 | -6.2318 | -8.5335 | -5.7433 | -1.0779 |
| 营业总支出(亿元) | 31.40 | 14.70 | 58.24 | 45.30 | 30.50 |
| 营业总支出同比 | 2.9514 | -4.9402 | -5.5811 | -3.9906 | -0.8178 |
| 营业成本(亿元) | 29.99 | 14.02 | 55.33 | 42.94 | 28.93 |
| 营业支出(亿元) | 29.99 | 14.02 | 55.33 | 42.94 | 28.93 |
| 营业支出同比 | 3.6595 | -4.5268 | -5.2327 | -2.557 | 0.7471 |
| 销售费用(万元) | 658.59 | 365.56 | 1,141.84 | 793.02 | 551.91 |
| 管理费用(万元) | 6,777.02 | 3,229.90 | 14,150.41 | 10,144.01 | 6,730.25 |
| 财务费用(万元) | 359.89 | 123.71 | -1,227.83 | -1,127.66 | -891.26 |
| 营业利润(亿元) | 2.96 | 0.41 | 0.75 | 1.43 | 1.16 |
| 营业利润同比 | 155.8643 | -38.227 | -70.759 | -40.7162 | -14.3417 |
| 利润总额(亿元) | 2.95 | 0.40 | 1.01 | 1.45 | 1.17 |
| 所得税(万元) | 4,195.37 | 615.04 | 1,300.06 | 1,869.25 | 1,480.62 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,889.50 | 727.28 | 4,087.00 | 3,382.52 | 2,343.53 |
| 归母净利润(亿元) | 2.53 | 0.34 | 0.88 | 1.26 | 1.02 |
| 归母净利润同比 | 148.73 | -40.27 | -58.62 | -39.21 | -13.01 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 2.51 | 0.34 | 0.59 | 1.23 | 1.01 |
| 扣非归母净利润同比 | 148.8809 | -40.9804 | -72.1489 | -39.458 | -11.0174 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 0.40 | -2.14 | 7.65 | 4.88 | 2.76 |
| 经营现金流净额占比 | 18.4389 | -99.8547 | 241.3029 | 10,456.0204 | 144.8919 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 31.88 | 12.59 | 55.13 | 43.04 | 28.49 |
| 销售收现占比 | 1,478.0175 | 587.609 | 1,739.6084 | 92,194.8881 | 1,495.9246 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.70 | 1.56 | 5.20 | 3.91 | 2.68 |
| 支付职工现金占比 | 125.0929 | 72.901 | 164.0828 | 8,381.3101 | 140.5668 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.39 | -0.31 | -7.89 | -1.18 | 1.79 |
| 投资现金流净额占比 | -111.0077 | -14.5789 | -248.8517 | -2,535.011 | 93.9808 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 209.56 | 279.13 | 222.69 | ||
| 投资收益收现占比 | 0.9716 | 59.7958 | 1.1693 | ||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 3.16 | 1.59 | 12.66 | 5.39 | 2.38 |
| 购建长期资产占比 | 146.6265 | 74.08 | 399.3546 | 11,537.9949 | 125.2106 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.13 | 0.32 | 3.35 | -3.79 | -2.69 |
| 筹资现金流净额占比 | -5.8627 | 14.9319 | 105.7186 | -8,125.816 | -141.1424 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.16 | -2.14 | 3.17 | -0.05 | 1.90 |
| 现金净增加额同比 | -213.2495 | -53.1778 | 235.0595 | 98.343 | 143.6709 |
江苏索普的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年度,醋酸行业新增产能较多,行业竞争加剧,公司主要产品醋酸的市场销售价格同比有较大幅度下滑;公司通过技术改造、优化运行管理等措施,努力降本增效,主要产品成本较上年度下降;因报告期主要装置安排了大修,主要产品产销量较上年度略有下降。
报告期完成营收58.56亿元,实现归母净利润8,838.39万元。
报告期公司有序推进低碳减排、信息化智能化等工作,提升公司整体技术水平;持续推进安全环保、运营稳定、项目建设、科技创新、合规运作等重点工作,保持生产经营的稳定。
报告期公司加强各项管理体系建设,质量管理体系、测量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系以及两化融合管理体系运行正常;醋酸产品通过“江苏精品”复证,获评镇江市首批“无废工厂”,持续获得五星“绿色”脸谱评级。
(一)技术改造。
2025年公司本部立项技改项目62个,其中安全提升类15个、环保提升类15个、智改数转类14个、降本增效稳定运行类18个。
2025年项目累计投资约1.5亿元,其中安全提升类项目投资8,279万元,环保提升类项目投资3,471万元,智能化提升类项目投资1,126万元,降本增效稳定运行类项目投资2,212万元。
(二)研发创新。
2025年公司合并报表口径研发投入24,687.20万元,研发投入占营业收入比约4.22%。
公司与国内高校、院所、企业合作开展研发活动,推动技术升级。
公司本部2025年度共开展研发项目29个,主要是围绕转型升级、降本增效、节能减排等方面开展,通过项目的开展,提升工艺系统运行效率、减少原材料用量、不断提高环保排放水平。
2025年公司本部新增16件专利获得授权证书,其中发明专利7件,实用新型专利9件。
截止2025年末公司本部共拥有授权专利117件,其中发明专利61件,实用新型专利56件。
(三)项目建设。
报告期主要在建项目“醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)”,预计总投资32.26亿元,已进入全面建设阶段,计划在2026年末机械竣工,醋酸乙烯项目入选江苏省发展和改革委员会发布的2026年江苏省重大项目清单。
碳酸二甲酯项目,根据地方化工产业政策,努力争取更好的建设条件,不断优化项目建设方案,择机实施。
(四)低碳减排。
公司滚动实施生产技术改造,积极做好蒸汽动力系统节能优化改造、低压闪蒸气余热发电、循环水系统节能优化、一氧化碳二氧化碳回收利用、有机合成浆掺烧、光伏发电、二氧化碳回收等,进一步优化能源综合利用方式。
2025年开展热电抽凝机组效能提升改造、热电APC智能控制系统改造、环保清灰风机变频改造等降碳项目,减少煤炭消耗,节约用电,降低碳排放。
2025年完成二氧化碳回收11.4万吨。
公司自备电厂已被列入全国碳市场履约发电行业重点单位名单,完成发电碳排放配额履约85.67万吨。
2025年根据碳排放配额结转政策结合公司生产经营的整体需要,参与全国碳市场交易,共售出37万吨配额。
(五)安全环保。
落实安全生产主体责任,完善双重预防机制,抓好重点环节管控,推进安全生产信息化建设、安全生产标准化创建、环保三级防控体系建设,实施《本质安全暨生态环境提升三年行动计划》,以标准化内审员、工艺危害分析师、内训师三个队伍的建设为抓手,开展好各项安全标准化活动,组织内训师做好各项培训授课工作,不断提升全员参与度,提高公司本质安全水平。
在水系统优化、气味治理、节能和资源综合利用等方面重点部署,实现环保再提升。
废水、烟气等全部达标排放,危废固废均执行网上转移联单制度,合规处置。
报告期开展安全提升项目15项、环保提升项目15项,安全提升类项目投资8,279万元,环保提升类项目投资3,471万元,完成安全生产许可证变更工作,保障公司规范生产安全合规。
(六)信息化建设。
实施《信息化提升三年行动方案(2023-2025)》,积极推动公司智能化改造和数字化转型,建设运行、管理、工程三个数据中心,开展“五位一体”信息化平台和双重预防机制数字化系统功能升级以及新功能开发,持续推进信息化平台优化、计算资源与存储资源扩容、数据中台项目建设。
完善特殊作业在线审批、人员定位、电子化工艺巡检等功能,发挥平台综合作用,提高管理效率、安全水平。
推进主装置APC改造,通过装置自动化改造工作,提升自动化水平,提升自控率,提高装置调控的精准水平,降低职工工作强度,降低各项消耗。
(七)合规管理。
践行“预防为主、防控结合”的风险管理理念,推进各项风险管理工作,做好风险识别与防控,为公司的稳健运营和可持续发展筑起了坚实的防线。
对公司规章制度全面完善,严格执行“三重一大”决策制度,对项目建设、资本运作、人事变动等重大事项认真履行规定程序。
加强合同执行过程的规范管理,定期开展合同执行情况的检查工作;对重难点项目深入现场进行全程跟踪监督,强化工程项目审计工作,审计部门全程参与项目跟踪审计。
(八)市场营销。
报告期主要产品醋酸新增产能较多,竞争日趋激烈,通过业务上的结构优化,管理上的精益求精,实现产销平衡。
深化市场开发、优化客户结构、寻找外贸新途径新市场、稳定外贸出口、提升物流服务、加强与终端直接用户的合作,在竞争激烈的市场背景下保证销售的稳定性。
定期对主要业务前30名客户进行满意度调查,2025年,公司客户对醋酸的平均满意度为97.9分,对乙酯的平均满意度97.8分。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势公司主要生产醋酸等基础化工原料,下游应用范围广泛,与宏观经济运行情况密切相关。
政策上,化工行业维持严安全环保监管,随着国家能源、双碳系列政策的陆续出台和持续落实,对公司节能减排方面也提出了更高的要求。
近年来醋酸行业新增产能较多,行业竞争加剧;需求方面,外贸出口稳定,EVA、PTA对醋酸需求有一定的支撑。
随着技术进步,煤制合成气应用范围扩大,对行业优化调整产品结构、加快煤基新型合成材料、先进碳材料、可降解材料等高端产品生产技术的开发应用有重要意义。
随着“双碳”政策落实,氯碱行业将不断淘汰落后产能,同时新产能落地难度加大,我国烧碱行业新增产能较少,烧碱下游需求基本稳定。
公司将加大对技术、安全、环保建设方面的设备投入及人员投入,坚持技改持续提质降耗;纵深推进阿米巴经营管理;进一步巩固公司在产品规模化、产业链完整、技术创新、环保安全先行等优势,保持产能国内前列的地位,增强市场竞争力。
(二)公司发展战略优化产业布局,拓宽产业范围,积极发展新材料产业,防范市场波动风险;推进醋酸下游产业项目,努力实现产业链的延伸,完善上下游产业联动,完备产业配套,提升产业附加值;积极打造循环经济产业链,对副产物进行循环利用,加大循环产业项目建设力度,实现绿色发展、节能降耗;推进低成本战略,强化技改和管理投入,降低产品成本,提升竞争力。
(三)经营计划1.全力以赴抓好安全环保和生产稳定,醋酸装置负荷保持高位。
2.系统安排技改与科创项目,力争主要产品综合能耗同比下降1.5个百分点、维修费用同比下降10%。
3.有序实施老旧装置焕新升级,完成化工重点监测点重新认定、清洁生产审核及排污许可证重新申领。
4.加快数智化转型,实现BIP系统迭代应用,释放数据要素价值;加快APC改造、无人值守改造、在线分析改造、智能巡检推广应用等项目,装置自控率提升至95%以上。
5.落实安全生产治本攻坚及本质安全提升三年行动任务,深化安全标准化,打通14个A级要素从执行端到管理端的数据链,实现安全绩效指标自动汇总。
6.加快科技创新项目攻坚,开展产业链强链补链延链课题调研,着力攻克技术难题。
7.推进重点产业项目建设,力争醋酸乙烯项目年内实现机械竣工。
江苏索普的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 15.00亿元 | 100 | 17.20亿元 | 5758.40万元 | 氯碱、氯化苯、脂肪醇、氯乙酸等产品的生产与销售 | 2025-12-31 |
江苏索普的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.07 | 不变 | 不变 | 11.68 | 790,741.01 |
| 2026-03-31 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.19 | 不变 | 不变 | 11.68 | 23,029.77 |
| 2026-03-31 | 714.37 | 0.61 | +224.47 | 45.2381 | 11.68 | 6,443.62 | |
| 2026-03-31 | 688.46 | 0.59 | +472.83 | 227.7778 | 11.68 | 6,209.91 | |
| 2026-03-31 | 462.12 | 0.4 | +30.75 | 8.1081 | 11.68 | 4,168.33 | |
| 2026-03-31 | 371.59 | 0.32 | 不变 | 不变 | 11.68 | 3,351.72 | |
| 2026-03-31 | 366.80 | 0.31 | 新进 | 新进 | 11.68 | 3,308.55 | |
| 2026-03-31 | 240.80 | 0.21 | 新进 | 新进 | 11.68 | 2,172.04 | |
| 2026-03-31 | 崔凤芹 | 183.24 | 0.16 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,652.82 |
| 2026-03-31 | 176.05 | 0.15 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,588.00 | |
| 2025-12-31 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.07 | 不变 | 不变 | 11.68 | 603,137.26 |
| 2025-12-31 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.19 | 不变 | 不变 | 11.68 | 17,565.95 |
| 2025-12-31 | 489.90 | 0.42 | 不变 | 不变 | 11.68 | 3,370.51 | |
| 2025-12-31 | 431.37 | 0.37 | +145.37 | 54.1667 | 11.68 | 2,967.85 | |
| 2025-12-31 | 371.59 | 0.32 | 不变 | 不变 | 11.68 | 2,556.52 | |
| 2025-12-31 | 325.43 | 0.28 | +5.64 | 3.7037 | 11.68 | 2,238.96 | |
| 2025-12-31 | 235.21 | 0.2 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,618.24 | |
| 2025-12-31 | 215.63 | 0.18 | 不变 | 不变 | 11.68 | 1,483.53 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 203.00 | 0.17 | +12.57 | 6.25 | 11.68 | 1,396.64 |
| 2025-12-31 | 沈伟定 | 197.00 | 0.17 | -1.00 | 不变 | 11.68 | 1,355.36 |
| 2025-09-30 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.07 | 不变 | 不变 | 11.68 | 629,436.85 |
| 2025-09-30 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.19 | 不变 | 不变 | 11.68 | 18,331.90 |
| 2025-09-30 | 489.90 | 0.42 | 新进 | 新进 | 11.68 | 3,517.48 | |
| 2025-09-30 | 371.59 | 0.32 | 不变 | 不变 | 11.68 | 2,668.00 | |
| 2025-09-30 | 319.79 | 0.27 | -4.41 | -3.5714 | 11.68 | 2,296.09 | |
| 2025-09-30 | 286.01 | 0.24 | -197.04 | -41.4634 | 11.68 | 2,053.53 | |
| 2025-09-30 | 215.63 | 0.18 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,548.22 | |
| 2025-09-30 | 沈伟定 | 198.00 | 0.17 | +7.50 | 6.25 | 11.68 | 1,421.64 |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.43 | 0.16 | -0.17 | 不变 | 11.68 | 1,367.29 |
| 2025-09-30 | 周盛峰 | 185.93 | 0.16 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,334.98 |
| 2025-06-30 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.07 | +23,300.00 | 36.2185 | 11.68 | 684,665.99 |
| 2025-06-30 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.19 | 不变 | 不变 | 11.68 | 19,940.41 |
| 2025-06-30 | 483.05 | 0.41 | +181.96 | 57.6923 | 11.68 | 3,772.60 | |
| 2025-06-30 | 371.59 | 0.32 | -2,443.32 | -86.722 | 11.68 | 2,902.10 | |
| 2025-06-30 | 324.20 | 0.28 | 新进 | 新进 | 11.68 | 2,532.00 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.60 | 0.16 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,488.59 |
| 2025-06-30 | 沈伟定 | 190.50 | 0.16 | -60.50 | -23.8095 | 11.68 | 1,487.81 |
| 2025-06-30 | 崔凤芹 | 182.15 | 0.16 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,422.59 |
| 2025-06-30 | 176.05 | 0.15 | 不变 | 不变 | 11.68 | 1,374.98 | |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 153.70 | 0.13 | 新进 | 新进 | 11.68 | 1,200.40 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
江苏索普的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.1793 | 75.066 | 不变 | 790,741.01 | 2026-04-18 |
| 2026-03-31 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.1895 | 2.1862 | 不变 | 23,029.77 | 2026-04-18 |
| 2026-03-31 | 714.37 | 0.6126 | 0.6117 | +224.47 | 6,443.62 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 688.46 | 0.5904 | 0.5895 | +472.83 | 6,209.91 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 462.12 | 0.3963 | 0.3957 | +30.75 | 4,168.33 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 371.59 | 0.3187 | 0.3182 | 不变 | 3,351.72 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 366.80 | 0.3146 | 0.3141 | 新进 | 3,308.55 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 240.80 | 0.2065 | 0.2062 | 新进 | 2,172.04 | 2026-04-18 | |
| 2026-03-31 | 崔凤芹 | 183.24 | 0.1571 | 0.1569 | 新进 | 1,652.82 | 2026-04-18 |
| 2026-03-31 | 170.00 | 0.1458 | 0.1456 | 新进 | 1,533.40 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.1793 | 75.066 | 不变 | 603,137.26 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.1895 | 2.1862 | 不变 | 17,565.95 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 489.90 | 0.4201 | 0.4195 | 不变 | 3,370.51 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 431.37 | 0.3699 | 0.3694 | +145.37 | 2,967.85 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 371.59 | 0.3187 | 0.3182 | 不变 | 2,556.52 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 325.43 | 0.2791 | 0.2787 | +5.64 | 2,238.96 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 235.21 | 0.2017 | 0.2014 | 新进 | 1,618.24 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 215.63 | 0.1849 | 0.1846 | 不变 | 1,483.53 | 2026-04-18 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 203.00 | 0.1741 | 0.1738 | +12.57 | 1,396.64 | 2026-04-18 |
| 2025-12-31 | 沈伟定 | 197.00 | 0.1689 | 0.1687 | -1.00 | 1,355.36 | 2026-04-18 |
| 2025-09-30 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.1793 | 75.066 | 不变 | 629,436.85 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.1895 | 2.1862 | 不变 | 18,331.90 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 489.90 | 0.4201 | 0.4195 | 新进 | 3,517.48 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 371.59 | 0.3187 | 0.3182 | 不变 | 2,668.00 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 319.79 | 0.2742 | 0.2738 | -4.41 | 2,296.09 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 286.01 | 0.2453 | 0.2449 | -197.04 | 2,053.53 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 215.63 | 0.1849 | 0.1846 | 新进 | 1,548.22 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 沈伟定 | 198.00 | 0.1698 | 0.1695 | +7.50 | 1,421.64 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.43 | 0.1633 | 0.1631 | -0.17 | 1,367.29 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 周盛峰 | 185.93 | 0.1594 | 0.1592 | 新进 | 1,334.98 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 江苏索普(集团)有限公司 | 87,665.30 | 75.1793 | 75.066 | +23,300.00 | 684,665.99 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理产品 | 2,553.19 | 2.1895 | 2.1862 | 不变 | 19,940.41 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 483.05 | 0.4142 | 0.4136 | +181.96 | 3,772.60 | 2025-08-13 | |
| 2025-06-30 | 371.59 | 0.3187 | 0.3182 | -2,443.32 | 2,902.10 | 2025-08-13 | |
| 2025-06-30 | 324.20 | 0.278 | 0.2776 | 新进 | 2,532.00 | 2025-08-13 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 190.60 | 0.1635 | 0.1632 | 新进 | 1,488.59 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 沈伟定 | 190.50 | 0.1634 | 0.1631 | -60.50 | 1,487.81 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 崔凤芹 | 182.15 | 0.1562 | 0.156 | 新进 | 1,422.59 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 153.70 | 0.1318 | 0.1316 | 新进 | 1,200.40 | 2025-08-13 |
| 2025-06-30 | 151.40 | 0.1298 | 0.1296 | -0.60 | 1,182.43 | 2025-08-13 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
江苏索普的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈志林 | 总经理,非独立董事,代理财务总监 | 陈志林,硕士研究生学历,高级工程师。1996年7月至2009年6月,历任索普集团车间主操、值长、醋酸厂醋酸车间副主任、醋酸厂生技科科长、总经理办公室副主任;2009年6月至2014年4月,任公司副总经理;2014年4月至2023年4月,历任索普集团生产运行部部长、生产安全环保部部长、新能源事业部副总经理、副总工程师等职务;2017年12月至2023年4月历任索普新材料总经理、董事长、执行董事。2023年4月至今,任公司党委副书记、总经理;2023年12月至今任公司第十届董事会董事;2024年9月至今代行公司财务总监职责。 | 硕士 | 中国 | 2023-04-26 | ||
| 邵守言 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 邵守言,博士研究生学历,研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1993年8月至2003年2月,历任索普集团技术员、车间主任、总经理助理;2003年2月至2018年8月,任索普集团副总经理;2014年3月至2015年11月,兼任镇江金港产业投资发展有限公司总经理;2016年9月至2018年7月,兼任镇江东投建设发展有限公司董事长;2009年12月至今,任索普集团董事;2018年8月至今,任索普集团总经理。2014年5月至今,任公司第六至第十届董事会董事;2020年4月至2023年12月,任公司第八至第九届董事会副董事长;2023年12月至今任公司第十届董事会董事长。 | 博士 | 中国 | 2023-12-08 | 4,100 | 0.0004 |
| 段红宇 | 副总经理 | 段红宇先生:1972年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历。1995年8月至2019年12月,历任索普集团醋酸厂技术员、工段长、造气车间主任助理、副主任、甲醇厂副厂长、气化车间主任、醋酸厂厂长及党委书记、索普集团新能源事业部副总经理、计划运行部部长等职务。2015年12月至2016年12月,任公司副总经理;2019年12月至今,任公司副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2019-12-26 | ||
| 马克和 | 副董事长,非独立董事 | 马克和,本科学历,工程师,经济师,2015年获上海证券交易所董事会秘书任职资格。1997年12月至2018年4月,历任索普集团技术员、厂办主任助理、总经办副主任、企管办主任,镇江索普船舶修造有限公司党总支副书记,江苏索普化工建设工程有限公司副总经理,索普集团投资管理部部长、财务部部长、副总经济师、办公室主任等职务。2017年11月至2018年3月,历任公司第八届监事会职工监事、监事会主席;2018年3月至2023年4月,历任公司党委书记、党委副书记,总经理;2022年4月至今,任江苏省上市公司协会理事会理事;2023年4月至今,任索普集团党委委员、副总经理。2018年5月至今,任公司第八至第十届董事会董事;2023年12月至今任公司第十届董事会副董事长。 | 本科 | 中国 | 2023-12-08 | ||
| 廖红伟 | 副总经理 | 廖红伟,硕士研究生学历,经济师。1998年4月至2019年12月,历任索普集团业务主办、供销公司副总经理、江苏索普醋酸产业有限公司销售公司总经理、新能源事业部销售公司总经理、索普集团经营销售部副部长等职务。2019年12月至2023年12月,任公司营销总监,2023年12月至今任公司副总经理,2025年4月起任索普新材料总经理。 | 硕士 | 2023-12-08 | |||
