鲁银投资 600784
最近涨停 2026-07-01 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
鲁银投资(600784.SH)是一家注册地位于山东省的制造业-食品制造业A股上市公司,公司全称鲁银投资集团股份有限公司,1996-12-25 在上交所主板上市。
主营业务为盐业板块,新材料板块。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 17.01 亿元(同比 +2.97%)、净利润 1.08 亿元(同比 -16.60%)、总资产 62.09 亿元、资产负债率 40.10%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为山东发展投资控股集团有限公司,持股比例 32.57%。
公司现有员工 2,869 人。
所属概念题材板块包括化债(AMC)概念、央国企改革、3D打印、光伏概念等。
本页汇总鲁银投资的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
鲁银投资的公司基本信息
- 公司全称
- 鲁银投资集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-09-11 / 1996-12-25
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 杨耀东
- 法人代表
- 杨耀东
- 总经理
- 杨耀东(代)
- 董事会秘书
- 胡天晓
- 控股股东
- 山东发展投资控股集团有限公司
- 实际控制人
- 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 无机盐
- 会计师事务所
- 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 山东齐鲁律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 67,565.2277
- 员工人数
- 2,869
- 联系电话
- 0531-59596777
- 公司网址
- www.luyin.cn
- 公司简介
- 国家新材料产业化基地骨干企业,行业标准制定者,拥有较高声誉和话语权。
- 主营业务
- 盐业板块,新材料板块
- 办公地址
- 山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
- 注册地址
- 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
鲁银投资的财务报表
- 行业分类
- 化学原料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-22
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 62.09 | 62.15 | 61.82 | 60.48 | 60.21 |
| 总资产同比 | 3.117 | 7.294 | 8.1394 | 11.664 | 12.9005 |
| 固定资产(亿元) | 18.32 | 18.70 | 18.53 | 18.48 | 18.88 |
| 货币资金(亿元) | 2.99 | 2.45 | 3.22 | 2.34 | 3.65 |
| 货币资金同比 | -18.0197 | -24.1101 | -2.1607 | -31.5598 | 29.8405 |
| 应收账款(亿元) | 4.67 | 4.67 | 3.05 | 3.83 | 3.51 |
| 应收账款同比 | 33.1381 | 21.4632 | 1.7406 | 4.2582 | 8.2851 |
| 存货(亿元) | 5.13 | 5.05 | 4.69 | 5.26 | 5.03 |
| 存货同比 | 1.8982 | -0.7928 | -2.0513 | 25.3511 | 20.2871 |
| 总负债(亿元) | 24.90 | 25.71 | 25.94 | 24.66 | 24.73 |
| 总负债同比 | 0.6714 | 14.5098 | 15.0285 | 19.7038 | 20.3908 |
| 应付账款(亿元) | 3.39 | 3.51 | 3.84 | 2.36 | 2.33 |
| 应付账款同比 | 45.6108 | 63.0476 | 28.4371 | 3.0753 | -25.0488 |
| 股东权益合计(亿元) | 37.20 | 36.44 | 35.87 | 35.83 | 35.48 |
| 股东权益同比 | 4.8213 | 2.7264 | 3.6496 | 6.7304 | 8.2086 |
| 流动比率 | 117.0545 | 113.0988 | 108.4985 | 121.4404 | 124.7139 |
| 资产负债率 | 40.0955 | 41.3697 | 41.9708 | 40.7666 | 41.0695 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 17.01 | 8.00 | 33.54 | 24.81 | 16.52 |
| 营业总收入同比 | 2.9731 | -1.6647 | -0.7325 | -3.6488 | -2.6163 |
| 营业总支出(亿元) | 15.90 | 7.41 | 31.68 | 23.20 | 15.24 |
| 营业总支出同比 | 4.3292 | 1.8061 | 4.147 | 0.1717 | 0.6272 |
| 营业成本(亿元) | 13.06 | 6.05 | 25.60 | 18.73 | 12.41 |
| 营业支出(亿元) | 13.06 | 6.05 | 25.60 | 18.73 | 12.41 |
| 营业支出同比 | 5.2814 | 2.1025 | 2.1316 | -2.8558 | -2.3477 |
| 销售费用(万元) | 4,385.97 | 2,275.67 | 10,115.55 | 6,347.61 | 3,393.55 |
| 管理费用(亿元) | 1.30 | 0.59 | 2.79 | 1.99 | 1.28 |
| 财务费用(万元) | 1,108.86 | 820.17 | 3,852.89 | 2,862.89 | 2,005.03 |
| 营业利润(亿元) | 1.43 | 0.73 | 2.35 | 2.12 | 1.64 |
| 营业利润同比 | -13.0395 | -26.45 | -37.8322 | -29.8414 | -22.0581 |
| 利润总额(亿元) | 1.41 | 0.72 | 2.36 | 2.13 | 1.66 |
| 所得税(万元) | 2,590.47 | 1,270.40 | 4,985.64 | 3,736.40 | 2,893.75 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,310.05 | 1,584.68 | 6,865.74 | 5,126.03 | 3,489.49 |
| 归母净利润(亿元) | 1.08 | 0.56 | 1.70 | 1.61 | 1.29 |
| 归母净利润同比 | -16.6 | -29.88 | -43.75 | -36.48 | -27.35 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.07 | 0.56 | 1.58 | 1.54 | 1.23 |
| 扣非归母净利润同比 | -12.8439 | -26.8862 | -44.5765 | -37.7454 | -29.0405 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.82 | -0.11 | 3.51 | 1.87 | 2.13 |
| 经营现金流净额占比 | 539.517 | -24.3828 | 2,312.6733 | 236.178 | 362.9723 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 10.18 | 3.86 | 24.23 | 16.62 | 11.41 |
| 销售收现占比 | 3,023.1771 | 880.1014 | 15,969.8003 | 2,100.9865 | 1,939.6565 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.10 | 1.05 | 4.88 | 3.46 | 2.12 |
| 支付职工现金占比 | 624.5531 | 239.0173 | 3,216.752 | 437.7214 | 360.0816 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.38 | -0.75 | -5.62 | -4.21 | -3.76 |
| 投资现金流净额占比 | -410.1244 | -170.3509 | -3,704.8547 | -531.9568 | -639.9384 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,410.79 | 1,059.38 | 1,059.38 | 1,059.38 | |
| 投资收益收现占比 | 41.8795 | 69.8222 | 13.3926 | 18.0159 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.78 | 0.46 | 2.81 | 1.95 | 1.59 |
| 购建长期资产占比 | 230.3569 | 104.5288 | 1,853.6073 | 246.5038 | 269.9907 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.10 | 0.42 | 1.96 | 1.55 | 2.22 |
| 筹资现金流净额占比 | -29.3925 | 94.7338 | 1,292.1762 | 195.7784 | 376.9658 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 3,368.69 | -4,390.62 | -1,517.25 | -7,910.19 | 5,880.24 |
| 现金净增加额同比 | -42.7117 | -343.9003 | 70.4024 | -143.9284 | 197.5434 |
鲁银投资的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”的收官之年,面对复杂多变的市场环境和行业竞争态势,公司深入实施“12369”发展战略,锚定“盐业转型提质、新材拓链做强”核心方向,聚焦主责主业,深化改革创新,强化风险防控,全年经营工作平稳顺行。
1.经营工作稳定顺行。
本报告期末,公司资产总额61.82亿元,净资产35.87亿元,资产负债率41.97%。
报告期内,公司累计实现营业收入33.54亿元,同比下降0.73%;利润总额2.36亿元,同比下降39.09%;净利润1.86亿元,同比下降41.24%;归母净利润1.70亿元,同比下降43.75%。
其中盐业板块报告期内累计实现营业收入16.79亿元,同比下降12.54%;实现净利润1.39亿元,同比下降49.96%;新材料板块报告期内累计实现营业收入16.39亿元,同比增长23.37%;实现净利润1.29亿元,同比增长37.03%。
公司财务结构持续优化,抗风险能力稳步提升。
2.主营业务协同发力。
公司坚持深化产业链布局,推动主要业务板块竞争力持续提升。
盐业板块着力构建泰安、黄渤海湾、菏泽三大盐业基地,聚焦小包装食盐等产品,实施“十百千万工程”,强化渠道管控与终端覆盖,产销衔接顺畅,报告期内累计生产盐产品351.35万吨、销售350.58万吨,与上年基本持平。
新材料板块产销动能强劲,“制粉—制品”协同效应持续释放,规模与效益实现“双跃升”,报告期内累计生产钢铁粉末及制品27.55万吨,销售26.44万吨,同比分别增长25.59%和19.58%。
3.发展动能持续积蓄。
肥城制盐年产120万吨精制盐项目试车成功,公司盐业板块产能规模达到480万吨,实现历史性突破。
取得肥城市FD6地块采矿许可证及单县毛庄地区岩盐矿矿产资源勘查许可证等相关证照,为后续探矿采矿工作的有序推进奠定了基础。
与中国石油集团储气库有限公司共同出资设立合资公司,合作开发泰安盐穴储气库项目,“采卤—制盐—储气储能”产业链条进一步深化。
鲁银新材3万吨还原炉项目顺利点火,禹城新材料1500吨粉末制品项目建成并试运行,产业链协同发展,新材料板块市场竞争力进一步增强。
4.发展活力不断增强。
2025年,公司累计研发投入1.20亿元,同比增长5.26%,研发强度3.59%。
全年新增专利授权35项,其中发明专利6项,研发创新能力持续增强;新增3项研发平台认定,岱岳制盐成功入选2025年山东省“一企一技术”研发中心名单;荣获鲁银新材5G工厂、肥城制盐绿色工厂等4项国家级荣誉,积极推进“山东省老字号”和“中国消费名品”申报工作,品牌影响力与行业认可度进一步提升。
建成投用食盐全链条追溯系统,ERP一期工程顺利完成,数智化转型迈出坚实步伐。
5.风险防控扎实有效。
公司不断完善健全内控体系建设,把合规要求贯穿公司经营管理全流程、各环节,切实维护公司和全体股东的合法权益。
加强风险防控工作,聚焦财务风险、经营风险等重点领域,强化风险排查和预警,及时化解各类风险隐患,保障公司稳健运营。
同时,压实安全生产责任,开展专项排查整治,全年实现零重大安全事故,全方位筑牢稳健运营防线。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1.盐业板块2026年,食盐消费健康化、多元化、个性化趋势将进一步深化,低钠盐等中高端、功能型产品将成为市场主流,消费需求持续向高品质方向升级。
在扩大内需、消费促进政策的持续带动下,中高端食盐市场规模将保持稳步增长。
工业盐方面,仍将处于产能过剩、区域内卷加剧、价格持续承压的状态。
尽管新能源、新材料产业对电池级烧碱、高纯工业盐存在结构性拉动,但传统两碱行业整体需求偏弱,房地产、基建及PVC、氧化铝等下游开工率低位运行,难以形成有效需求支撑,行业整体呈现供给宽松、需求偏弱、竞争白热化态势,供需难以实现真正平衡。
供给端,全国工业盐产能仍处高位,新增产能持续释放,供应过剩局面难以根本扭转;市场内卷特征明显,企业普遍以价换量、低价竞标,中小产能出清缓慢,区域同质化竞争激烈。
需求端,纯碱、氯碱占工业盐消费超90%,两大行业产能过剩、开工率偏低,对工业盐需求拉动有限。
下游化工客户对价格高度敏感,议价能力持续增强,进一步压制工业盐盈利水平。
整体判断,2026年工业盐市场大概率维持低位运行、竞争激烈、盈利薄弱格局,企业经营压力依然较大。
行业集中度将持续提升,资源、渠道、市场份额进一步向具备规模优势、品牌优势、技术优势的大型盐业集团集聚。
头部企业将凭借研发实力、营销网络、品牌口碑主导行业创新方向,推动盐业行业向规范化、智能化、绿色化、高质量方向持续发展。
2.新材料板块伴随粉末冶金技术在高端市场应用的不断拓展,特别是在新能源汽车、储能、航空航天等领域需求的持续增长,粉末冶金材料市场迎来结构优化的发展机遇。
高端粉末冶金材料国产化的政策支持持续加码,有利于进一步推动行业的快速发展;同时环保与绿色制造政策的深化,推动行业中小企业加速出清,行业集中度将进一步提升。
随着技术的不断进步和产业升级,以及显著的节能环保优势,粉末冶金制品的需求量将继续保持增长,其中新能源、储能等高端领域将成为核心增长极,行业整体向高端化、绿色化、一体化、多元化方向发展。
(二)公司发展战略深度融入国家发展大局,以前瞻布局构建具备全球竞争力的产业格局,坚持以“打造行业头部企业”为总体目标,聚焦盐及盐化工、新材料、新能源三大实体产业,筑牢公司高质量发展的产业根基与核心支柱,以投资新建与资本运作为两大引擎,强化“内生增长”与“外延拓展”双轮驱动,持续强化党建业务融合、夯实组织人才、健全战略执行、塑造企业文化、完善风险管理,打造引领行业、受人尊敬、可持续发展的卓越企业。
(三)经营计划1.2026年工作目标坚定不移实施“产业升级+资本运作”双轮驱动战略,围绕“抢占两盐资源、赋能两新产业、跃升产业规模”发展思路,统筹抓好主业升级、项目攻坚、资本运作、精细管理、科技创新与党建引领六大重点工作,加快传统产业升级与新兴业态融合发展,为“十五五”时期高质量发展筑牢坚实根基。
2.实现经营目标的主要保证措施:(1)聚焦主业提质,夯实发展根基。
盐业板块以产能提升与结构优化为核心,围绕“13456”总体规划,着力打造“量价双升、结构优化、渠道精耕、管理精益”的现代营销体系,推动产销实现新突破。
新材料板块以打造“世界一流粉末冶金材料综合服务商”为目标,实施“1+1+3+N”高质量发展战略,加快构建“主业引领、三极支撑、集群协同”的新发展格局,推动产业能级全面提升。
在巩固传统市场份额的基础上,公司将积极探索与新兴产业的融合,稳步推进转型升级,培育新的利润增长点,推动公司步入高质量发展快车道。
(2)聚焦管理赋能,提升运营质效。
持续提升公司运营管理水平,完善管理制度体系,优化管理流程,推动管理规范化、精细化、数字化升级。
加强团队建设,立足高质量发展需求,加大专业技术人才与复合型管理人才引进培养力度,打造一支专业、高效、务实的核心团队;强化合规管理,重点加强关键少数及核心岗位人员的合规教育,提升全员合规意识和合规履职能力,筑牢合规思想防线;推进数字化转型,赋能业务发展和管理提升,提高运营效率,降低运营成本,实现公司管理效能全面提升。
(3)聚焦创新驱动,增强核心优势。
坚持创新引领发展,加大研发投入,聚焦核心技术、关键领域,开展技术攻关,突破技术瓶颈,提升自主创新能力。
鼓励技术创新、产品创新、模式创新,推动创新成果转化应用,优化产品结构,提升产品核心竞争力;搭建创新平台,汇聚创新人才,营造全员创新的良好氛围,扩大行业竞争优势,以创新驱动引领公司高质量发展。
(4)聚焦董事会建设,提升治理效能。
完善董事会运作机制,加强董事履职保障。
梳理优化董事会工作机制,细化全流程管理,提升董事会运作效率和决策质量。
加强董事会建设,完成董事会换届工作,定期组织董事开展专项培训,持续提升董事履职能力和专业素养;完善董事履职保障,加强与董事的常态化沟通,保障董事充分了解公司经营管理现状,助力各专门委员会充分发挥专业优势,依法、独立、审慎行使表决权,为董事会决策提供更具针对性的专业支持。
(5)聚焦信息披露,深化投资者关系管理。
严格遵守信息披露相关法律法规及交易所规定,自觉履行信息披露义务,进一步规范信息披露流程,细化披露审核标准,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平;以投资者需求为导向,丰富信息披露内容,让投资者更清晰、全面地了解公司经营状况。
搭建多元化、常态化沟通平台,丰富沟通形式,拓宽与投资者的沟通渠道,提升沟通的便捷性和有效性,拉近与投资者的距离,营造良好的投资者关系氛围。
鲁银投资的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 14,244.94 | 5.56 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 7,897.00 | 3.08 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 7,658.58 | 2.99 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 7,649.28 | 2.99 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 6,956.79 | 2.72 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 211,686.78 | 82.66 | 25.61 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 10,166.44 | 3.03 | 33.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 8,221.34 | 2.45 | 33.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 7,617.30 | 2.27 | 33.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 6,039.00 | 1.8 | 33.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 5,645.82 | 1.68 | 33.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 297,928.00 | 88.77 | 33.56 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 14,524.49 | 5.79 | 25.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 7,402.21 | 2.95 | 25.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 7,347.65 | 2.93 | 25.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 6,555.98 | 2.62 | 25.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 5,929.57 | 2.37 | 25.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 208,899.76 | 83.34 | 25.07 |
鲁银投资的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东鲁银新能源发展有限公司 | 全资子公司 | 2.60亿元 | 100 | 2.60亿元 | 电力、热力生产和供应业 | 2025-12-31 |
鲁银投资的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22,007.00 | 32.57 | +0.01 | 不变 | 6.76 | 154,269.08 | |
| 2026-03-31 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2 | 不变 | 不变 | 6.76 | 19,914.63 |
| 2026-03-31 | 2,827.80 | 4.19 | 不变 | 不变 | 6.76 | 19,822.89 | |
| 2026-03-31 | 郑潇潇 | 890.00 | 1.32 | 不变 | 不变 | 6.76 | 6,238.90 |
| 2026-03-31 | 652.53 | 0.97 | +24.56 | 4.3011 | 6.76 | 4,574.24 | |
| 2026-03-31 | 647.16 | 0.96 | -10.09 | -1.0309 | 6.76 | 4,536.59 | |
| 2026-03-31 | 502.98 | 0.74 | +0.70 | 不变 | 6.76 | 3,525.89 | |
| 2026-03-31 | 胡杏清 | 480.00 | 0.71 | -10.24 | -2.7397 | 6.76 | 3,364.80 |
| 2026-03-31 | 332.14 | 0.49 | 新进 | 新进 | 6.76 | 2,328.30 | |
| 2026-03-31 | 李长春 | 325.53 | 0.48 | 新进 | 新进 | 6.76 | 2,281.94 |
| 2025-12-31 | 22,006.99 | 32.57 | +485.02 | 2.2606 | 6.76 | 153,608.80 | |
| 2025-12-31 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2 | 不变 | 不变 | 6.76 | 19,829.41 |
| 2025-12-31 | 2,827.80 | 4.19 | 不变 | 不变 | 6.76 | 19,738.06 | |
| 2025-12-31 | 郑潇潇 | 890.00 | 1.32 | -60.00 | -6.383 | 6.76 | 6,212.20 |
| 2025-12-31 | 657.25 | 0.97 | -7.53 | -1.0204 | 6.76 | 4,587.60 | |
| 2025-12-31 | 627.97 | 0.93 | +255.34 | 69.0909 | 6.76 | 4,383.23 | |
| 2025-12-31 | 502.28 | 0.74 | +0.50 | 不变 | 6.76 | 3,505.91 | |
| 2025-12-31 | 胡杏清 | 490.24 | 0.73 | +0.14 | 不变 | 6.76 | 3,421.88 |
| 2025-12-31 | 419.67 | 0.62 | 新进 | 新进 | 6.76 | 2,929.27 | |
| 2025-12-31 | 杭州九硕实业有限公司 | 323.66 | 0.48 | -15.22 | -4 | 6.76 | 2,259.15 |
| 2025-09-30 | 21,389.41 | 31.66 | 不变 | 不变 | 6.76 | 135,822.76 | |
| 2025-09-30 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2 | 不变 | 不变 | 6.76 | 18,039.65 |
| 2025-09-30 | 2,827.80 | 4.19 | 不变 | 不变 | 6.76 | 17,956.54 | |
| 2025-09-30 | 郑潇潇 | 950.00 | 1.41 | -45.07 | -4.0816 | 6.76 | 6,032.50 |
| 2025-09-30 | 664.78 | 0.98 | -231.61 | -26.3158 | 6.76 | 4,221.35 | |
| 2025-09-30 | 501.78 | 0.74 | +0.70 | 不变 | 6.76 | 3,186.30 | |
| 2025-09-30 | 胡杏清 | 490.10 | 0.73 | 不变 | 不变 | 6.76 | 3,112.14 |
| 2025-09-30 | 372.63 | 0.55 | 新进 | 新进 | 6.76 | 2,366.20 | |
| 2025-09-30 | 杭州九硕实业有限公司 | 338.88 | 0.5 | 不变 | 不变 | 6.76 | 2,151.89 |
| 2025-09-30 | 李长春 | 296.79 | 0.44 | +3.35 | 2.3256 | 6.76 | 1,884.60 |
| 2025-06-30 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 21,389.41 | 31.66 | 不变 | 不变 | 6.76 | 136,892.23 |
| 2025-06-30 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2 | 不变 | 不变 | 6.76 | 18,181.69 |
| 2025-06-30 | 2,827.80 | 4.19 | 不变 | 不变 | 6.76 | 18,097.93 | |
| 2025-06-30 | 郑潇潇 | 995.07 | 1.47 | 不变 | 不变 | 6.76 | 6,368.45 |
| 2025-06-30 | 896.39 | 1.33 | +6.39 | 0.7576 | 6.76 | 5,736.90 | |
| 2025-06-30 | 501.08 | 0.74 | -0.30 | 不变 | 6.76 | 3,206.91 | |
| 2025-06-30 | 胡杏清 | 490.10 | 0.73 | 不变 | 不变 | 6.76 | 3,136.64 |
| 2025-06-30 | 杭州九硕实业有限公司 | 338.88 | 0.5 | -17.95 | -5.6604 | 6.76 | 2,168.83 |
| 2025-06-30 | 来一飞 | 322.85 | 0.48 | -89.29 | -21.3115 | 6.76 | 2,066.24 |
| 2025-06-30 | 李长春 | 293.44 | 0.43 | +3.00 | 不变 | 6.76 | 1,877.99 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
鲁银投资的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22,007.00 | 32.5715 | 32.5715 | +0.01 | 154,269.08 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2047 | 4.2047 | 不变 | 19,914.63 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 2,827.80 | 4.1853 | 4.1853 | 不变 | 19,822.89 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 郑潇潇 | 890.00 | 1.3172 | 1.3172 | 不变 | 6,238.90 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 652.53 | 0.9658 | 0.9658 | +24.56 | 4,574.24 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 647.16 | 0.9578 | 0.9578 | -10.09 | 4,536.59 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 502.98 | 0.7444 | 0.7444 | +0.70 | 3,525.89 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 胡杏清 | 480.00 | 0.7104 | 0.7104 | -10.24 | 3,364.80 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 332.14 | 0.4916 | 0.4916 | 新进 | 2,328.30 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 李长春 | 325.53 | 0.4818 | 0.4818 | 新进 | 2,281.94 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 22,006.99 | 32.5715 | 32.5715 | +617.58 | 153,608.80 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2047 | 4.2047 | 不变 | 19,829.41 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 2,827.80 | 4.1853 | 4.1853 | 不变 | 19,738.06 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 郑潇潇 | 890.00 | 1.3172 | 1.3172 | -60.00 | 6,212.20 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 657.25 | 0.9728 | 0.9728 | -7.53 | 4,587.60 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 627.97 | 0.9294 | 0.9294 | +255.34 | 4,383.23 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 502.28 | 0.7434 | 0.7434 | +0.50 | 3,505.91 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 胡杏清 | 490.24 | 0.7256 | 0.7256 | +0.14 | 3,421.88 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 419.67 | 0.6211 | 0.6211 | 新进 | 2,929.27 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 杭州九硕实业有限公司 | 323.66 | 0.479 | 0.479 | -15.22 | 2,259.15 | 2026-04-25 |
| 2025-09-30 | 21,389.41 | 31.6574 | 31.6574 | 不变 | 135,822.76 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2047 | 4.2047 | 不变 | 18,039.65 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 2,827.80 | 4.1853 | 4.1853 | 不变 | 17,956.54 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 郑潇潇 | 950.00 | 1.406 | 1.406 | -45.07 | 6,032.50 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 664.78 | 0.9839 | 0.9839 | -231.61 | 4,221.35 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 501.78 | 0.7427 | 0.7427 | +0.70 | 3,186.30 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 胡杏清 | 490.10 | 0.7254 | 0.7254 | 不变 | 3,112.14 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 372.63 | 0.5515 | 0.5515 | 新进 | 2,366.20 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 杭州九硕实业有限公司 | 338.88 | 0.5016 | 0.5016 | 不变 | 2,151.89 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 李长春 | 296.79 | 0.4393 | 0.4393 | +3.35 | 1,884.60 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 山东国惠投资控股集团有限公司 | 21,389.41 | 31.6574 | 31.6574 | 不变 | 136,892.23 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | 2,840.89 | 4.2047 | 4.2047 | 不变 | 18,181.69 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 2,827.80 | 4.1853 | 4.1853 | 不变 | 18,097.93 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 郑潇潇 | 995.07 | 1.4728 | 1.4728 | 不变 | 6,368.45 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 896.39 | 1.3267 | 1.3267 | +6.39 | 5,736.90 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 501.08 | 0.7416 | 0.7416 | -0.30 | 3,206.91 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 胡杏清 | 490.10 | 0.7254 | 0.7254 | 不变 | 3,136.64 | 2025-08-23 |
