北自科技 603082
最近涨停 2026-08-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
北自科技(603082.SH)是一家注册地位于北京市的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称北自所(北京)科技发展股份有限公司,2024-01-30 在上交所主板上市。
主营业务为智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 9.84 亿元(同比 +4.05%)、净利润 5,000.37 万元(同比 -34.33%)、总资产 51.69 亿元、资产负债率 66.77%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京机械工业自动化研究所有限公司,持股比例 44.38%。
公司现有员工 633 人。
所属概念题材板块包括新型工业化、机器人概念、数字孪生、国产软件、央国企改革、军工、人形机器人等。
本页汇总北自科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
北自科技的公司基本信息
- 公司全称
- 北自所(北京)科技发展股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-10-23 / 2024-01-30
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 王振林
- 法人代表
- 王振林
- 总经理
- 王勇
- 董事会秘书
- 张昕冉
- 控股股东
- 北京机械工业自动化研究所有限公司
- 实际控制人
- 国务院国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 其他自动化设备
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君合律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 16,567.9005
- 员工人数
- 633
- 联系电话
- 010-82285183
- 公司网址
- www.bzkj.cn
- 公司简介
- 专注智能物流系统研发,提供全方位交钥匙工程,引领行业创新。
- 主营业务
- 智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务
- 办公地址
- 北京市西城区教场口街1号3号楼
- 注册地址
- 北京市西城区教场口街1号3号楼
北自科技的财务报表
- 行业分类
- 自动化设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 51.69 | 47.58 | 47.13 | 42.88 | 40.64 |
| 总资产同比 | 27.2168 | 17.3521 | 15.8349 | 1.6388 | -4.1809 |
| 固定资产(万元) | 25,841.47 | 7,787.98 | 7,920.21 | 7,714.15 | 7,642.71 |
| 货币资金(亿元) | 8.79 | 9.16 | 9.52 | 9.03 | 9.54 |
| 货币资金同比 | -7.7881 | -12.7775 | -9.8025 | 51.0448 | 16.2039 |
| 应收账款(亿元) | 7.19 | 6.37 | 6.10 | 5.27 | 4.98 |
| 应收账款同比 | 44.4167 | 47.9747 | 40.3448 | 11.2527 | 5.9389 |
| 存货(亿元) | 22.13 | 18.10 | 17.80 | 16.04 | 15.46 |
| 存货同比 | 43.126 | 17.9946 | 7.6659 | -5.6468 | -5.3122 |
| 总负债(亿元) | 34.52 | 30.89 | 30.65 | 26.94 | 25.12 |
| 总负债同比 | 37.3937 | 26.4243 | 22.5409 | -0.2092 | -9.3815 |
| 应付账款(亿元) | 14.30 | 12.02 | 13.14 | 10.93 | 9.59 |
| 应付账款同比 | 49.0741 | 36.2425 | 58.0591 | 9.6038 | 2.8062 |
| 预收账款(万元) | 0.00 | 87.07 | |||
| 预收账款同比 | -100 | 117.3101 | |||
| 股东权益合计(亿元) | 17.18 | 16.69 | 16.48 | 15.94 | 15.51 |
| 股东权益同比 | 10.7363 | 3.5905 | 5.1362 | 4.9235 | 5.6367 |
| 流动比率 | 131.4058 | 138.7046 | 138.9422 | 143.8193 | 147.3817 |
| 资产负债率 | 66.7691 | 64.9277 | 65.0287 | 62.8311 | 61.8234 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9.84 | 4.26 | 21.06 | 14.02 | 9.46 |
| 营业总收入同比 | 4.0534 | -3.4051 | 2.1289 | -3.5112 | 1.408 |
| 营业总支出(亿元) | 9.52 | 4.18 | 18.90 | 12.64 | 8.67 |
| 营业总支出同比 | 9.8851 | 3.5861 | 1.6943 | -2.9459 | 1.8484 |
| 营业成本(亿元) | 8.58 | 3.76 | 17.19 | 11.42 | 7.86 |
| 营业支出(亿元) | 8.58 | 3.76 | 17.19 | 11.42 | 7.86 |
| 营业支出同比 | 9.1621 | 3.8865 | 1.3968 | -4.5461 | 0.4612 |
| 销售费用(万元) | 2,799.12 | 1,311.50 | 4,390.35 | 3,029.16 | 2,074.04 |
| 管理费用(万元) | 2,691.57 | 1,142.94 | 4,626.02 | 3,229.88 | 2,128.76 |
| 财务费用(万元) | -59.02 | -39.63 | -568.31 | -389.87 | -192.56 |
| 营业利润(万元) | 5,318.88 | 2,088.06 | 19,117.33 | 12,882.67 | 8,502.86 |
| 营业利润同比 | -37.446 | -55.5448 | 0.7961 | -6.3986 | 6.4342 |
| 利润总额(万元) | 5,321.84 | 2,088.83 | 19,134.95 | 12,919.00 | 8,503.49 |
| 所得税(万元) | 321.48 | 188.07 | 1,902.45 | 1,160.89 | 888.84 |
| 营业税金及附加(万元) | 378.83 | 131.40 | 859.97 | 440.82 | 208.25 |
| 归母净利润(万元) | 5,000.37 | 1,900.76 | 17,232.49 | 11,758.11 | 7,614.65 |
| 归母净利润同比 | -34.33 | -54.97 | 1.3 | -3.45 | 6.82 |
| 扣非归母净利润(万元) | 4,927.86 | 1,830.30 | 16,819.75 | 11,644.74 | 7,547.90 |
| 扣非归母净利润同比 | -34.7122 | -56.0382 | 2.9703 | -3.6769 | 7.2637 |
| 利息净收入 | 0 | ||||
| 利息净收入(测算) | 0 | ||||
| 手续费及佣金净收入 | 0 | ||||
| 手续费及佣金净收入(测算) | 0 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 5,959.98 | -2,399.54 | 14,513.42 | 3,496.60 | 4,511.50 |
| 经营现金流净额占比 | 76.9419 | -59.8235 | 140.2296 | 22.9047 | 44.1703 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 8.34 | 4.20 | 15.04 | 8.80 | 6.05 |
| 销售收现占比 | 1,076.5046 | 1,047.1961 | 1,453.4766 | 576.3176 | 592.4029 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.13 | 0.69 | 1.79 | 1.43 | 1.04 |
| 支付职工现金占比 | 146.2341 | 173.03 | 173.3963 | 93.529 | 101.8836 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -4,029.51 | -1,611.49 | -15,446.30 | -9,345.61 | -5,308.53 |
| 投资现金流净额占比 | -52.0199 | -40.1765 | -149.2432 | -61.2189 | -51.9736 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1.57 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | |
| 投资收益收现占比 | 0.0203 | 0.6983 | 0.4734 | 0.7076 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 4,270.57 | 1,611.49 | 15,518.58 | 9,417.88 | 5,380.80 |
| 购建长期资产占比 | 55.132 | 40.1765 | 149.9415 | 61.6924 | 52.6812 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -9,676.56 | -9,416.87 | -9,416.87 | -9,416.87 | |
| 筹资现金流净额占比 | -124.9219 | -90.9864 | -61.6857 | -92.1966 | |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -0.77 | -0.40 | -1.03 | -1.53 | -1.02 |
| 现金净增加额同比 | 24.1613 | -628.5664 | -113.771 | -151.9811 | -119.7776 |
北自科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司秉承"交付美好,追求卓越"的经营理念,以智能仓储物流为基础、智能生产物流为发展方向,致力于推进以智能物流为核心的智能制造。
公司聚焦高质量发展主线,全面提升企业价值创造能力。
报告期内,公司重点开展了以下几方面工作:1、以科技创新为驱动,提升价值创造能力装备研制:2025年,公司成功研制并推出多款货架密集存储穿梭机器人产品,包括重载托盘四向穿梭机器人、标准承载低温托盘四向穿梭机器人、料箱两向穿梭机器人、料箱四向穿梭机器人等,多款设备实现工程化应用与迭代升级,进一步丰富了密集仓储产品线。
公司研发的化纤专用装备自动生头机器人已完成了核心技术攻关,取得了突破性进展,开始着手准备样机试制开发。
公司持续推进元器件国产化战略,针对控制器、导航模块、RCS系统、服务器等进行研发适配,研发成果已在多项重点工程中成功应用。
软件开发:2025年,公司研发了新一代WMS低代码开发云平台,构建了多场景下标准功能模块,丰富了应用于仓储物流、生产物流、第三方物流等领域基础业务组件,实现了定制化功能的快速搭建并完成了全栈国产化适配,全面提升WMS交付能力;建设了多端自主可控、拓展灵活的数字孪生开发平台,实现数字孪生系统从定制化开发到模块化低代码开发的关键跃升;研发了物流产线设计仿真优化平台,突破低代码物流场景快速搭建、流程编排与设备行为模拟技术,形成覆盖售前方案搭建、仿真效率测算、产线虚拟调试的全流程仿真优化能力;研发了"云枢-智擎-灵犀-观复"的数智融合AI新范式,通过AI应用平台、智能应用开发底座、智能体以及跨系统数据中台的建设,打造了四位一体的北自科技AI创新体系,实现公司运营流程效率与服务能力的智能化赋能。
知识产权矩阵布局:2025年,公司参与制定并成功发布国家标准7项,行业标准3项,团体标准4项;新增授权专利66项,其中发明专利51项;新增软件著作权35项;知识产权布局涵盖智能制造、数字孪生、物流装备等多个领域,不断夯实竞争技术优势。
截至2025年末,公司有效授权专利299项,其中发明专利123项;登记软件著作权178项。
创新成果与荣誉:2025年,公司在科技创新与综合实力方面获得多项权威认可,成功入选"国家知识产权示范企业"创建对象名单、国家标准委、工信部第二批智能制造标准应用试点项目、"北京市首台(套)重大技术装备目录",荣获中国物流与采购联合会科学技术奖科技进步奖一等奖2项、第五届智能制造创新大赛一等奖、建材行业信息技术应用创新大赛一等奖和建材行业智能制造数字转型创新成果等科技创新奖项,子公司湖州德奥获评国家级专精特新"小巨人"。
战略合作生态共建:与星动纪元达成战略合作,共同推动人形机器人在智能物流场景的工程化落地及性能提升,在亚洲国际物流展上联合发布具身智能物流解决方案,实现端到端VLA(Vision-Language-ActionModel,视觉语言动作模型)具身模型在物流仓储场景真实落地应用。
与龙头企业TMT机械株式会社深化战略合作,围绕化纤机器人装备领域开展协同创新,持续强化技术攻关与场景落地能力。
与东华大学签订战略合作协议,共同成立"北自科技-东华大学联合创新中心",聚焦人工智能与机器人装备在纺织领域深度融合,协力推动行业向高端化、智能化、绿色化转型。
与上汽通用五菱、华为技术有限公司和北京航空航天大学共同筹建的"智能智造领航实验室",四方共同锚定前沿科技驱动汽车制造跃迁新航向,赋能智能岛制造体系的全面进化。
2、多渠道开拓市场,拓展应用场景持续拓展区域和海外市场:2025年,公司持续深化市场布局,在国内先后设立无锡、上海办事处,进一步加强对华东等重点区域覆盖,持续拓展营销网络。
公司在大型系统项目上保持领先优势,全年签订亿元以上大型项目合同3个。
在海外市场方面,公司通过建设国际化销售网络和随下游产业链企业出海等多种方式积极拓展,产品成功出口至匈牙利、土耳其、越南、柬埔寨等欧洲及东南亚市场,全年实现海外新增订单2.79亿元。
应用场景持续拓展:2025年,公司在巩固现有优势行业基础上,聚焦重点行业推进系统解决方案落地。
公司智能生产物流系统业务成功开拓新能源汽车、航空装备、工程机械等高端制造领域市场,智能仓储物流系统业务成功开拓贵州茅台、厦门航空等行业标杆客户,突破烟草、航空等领域壁垒,为高质量发展注入新动力。
截至2025年末,公司在手订单52.50亿元,较2024年末增长6.99亿元。
3、改革引领发展全局,管理水平不断提高体制机制改革持续深化:公司深入贯彻落实国务院国资委国有企业改革深化提升行动部署,建立健全科技成果转化制度及激励机制;推行研发项目攻关"揭榜挂帅"机制,充分赋权激发研发人员积极性,并在国务院国资委改革办公布的2024年度中央企业"双百行动"考核中获评"优秀"。
公司在上海证券交易所2024年-2025年度信息披露评价中获评A级,在华证、商道融绿等ESG评级平台均评级上升至A级,并获得"2025年华证A股上市公司首发ESG报告优胜TOP100"、"国新杯ESG卓越央企金牛奖"及"2025年度上市公司最佳ESG实践奖"等荣誉。
高水平人才队伍建设:公司持续加大自主培养和引进高层次人才力度,完善人才培养机制,紧密围绕战略发展目标系统推进人才队伍建设。
2025年公司引进5名博士,1人入选2025年北京高层次创新创业人才支持计划"首都高端领军人才聚集培养工程"、获评北自所卓越年轻工程师8人,为公司长期稳步发展奠定坚实基础。
数字化转型升级:公司数字化建设迈入"全局联动"新阶段,以"数据驱动"和"流程再造"为核心,推动PLM、CRM等系统与既有系统的深度集成,构建统一数据平台,打通了研发、生产、销售、供应链及人财数据链路,实现了业务全程可视、风险联控与效率提升。
多元认证体系升级:公司持续完善多元认证体系,2025年新获ISO37001反贿赂管理、GB/T39604社会责任管理体系认证,并通过网络安全等级保护三级测评,筑牢合规与安全根基。
市场信誉同步提升,取得"招投标立信五星""绿色低碳AAA级"等七项权威认定,以体系化认证赋能市场拓展与品牌信赖。
运营管理能力提升:2025年,公司以"聚焦协同促创新,降本增效助发展"为核心全面提升运营管理能力。
通过深化集中采购、优化供应商绩效评价体系、建立健全市场询价体系等举措,实现采购成本的有效控制,在保障产品质量与服务的前提下,有效提升了整体盈利水平。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、国家产业政策支持在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的指引下,国家明确以实体经济为基石,坚持智能化、绿色化、融合化方向,通过发展智能制造、绿色制造、服务型制造和先进制造业集群等举措,推动重点产业提质升级,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
国家产业政策的支持为智能制造和智能物流产业带来重大政策利好。
同时,《有效降低全社会物流成本行动方案》的出台与建设全国统一大市场的目标相协同,为智能物流技术的推广应用创造了持续的市场需求。
这一系列战略部署不仅为制造业的自动化改造和产业升级指明了方向,也为公司在智能物流系统集成、先进制造业集群服务及产业链自主可控能力提升等方面,提供了明确的业务着力点和系统性的发展机遇。
2、先进技术发展和应用智能物流装备产业具有独特的技术集成属性和场景适配能力,通过物流场景的复杂性和规模性,能够促使先进技术实现从实验室到产业化的关键跨越,使其成为先进技术落地应用的试验场。
伴随物联网、云计算、大数据、人工智能、5G、数字孪生、具身智能、仿生仿人机器人等前沿技术的迅速发展,智能物流装备产业作为现代产业体系中的关键节点,是驱动产业变革的创新引擎,先进技术的发展将有效提升智能物流装备适应能力,拓展应用场景。
3、下游市场需求国内市场方面,在人工生产成本增加、企业生产效率和产品质量要求提高以及生产方式由粗放型向精细化转变的背景下,以自动化成套生产线、智能物流系统、智能控制系统等为代表的智能制造行业逐渐成为产业升级的新引擎,高效、准确、低成本的物流作业作为智能制造的重要一环促使智能物流装备行业不断发展壮大。
国际市场方面,“出海”已经成为我国智能物流行业发展的重要目标,国内智能物流装备企业借助产业链配套和智能制造经验优势,与国际领先的智能物流装备企业竞争,通过国际化市场销售网络建设、随下游产业链企业海外投资等多种方式积极拓展海外市场。
综上所述,随着国家产业政策大力支持,先进技术发展和应用,国内外市场需求不断释放,智能物流系统产业面临良好的发展机遇。
(二)公司发展战略公司在“十五五”期间,将坚持以创新驱动为核心,聚焦智能物流与智能制造系统集成,致力于成为先进物流技术和装备的世界一流企业。
公司将以国家战略性新兴产业为导向,持续加强技术研发与产品创新,推动产业链延伸与新兴赛道布局,全面提升自主装备研制能力与系统解决方案竞争力,助力制造业智能化转型升级。
为实现战略目标,公司将深化市场化改革,优化组织与人才体系,强化精益运营与数字化转型,构建全球化的业务布局与服务网络。
通过资本运作与资源整合,加快技术成果转化与产业化应用,同时坚持以党建引领高质量发展,筑牢风险防控体系,履行社会责任,推动企业可持续、高质量增长,保持国内智能物流领域领先地位,向世界一流智能物流系统解决方案供应商迈进。
(三)经营计划公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务并融入新发展格局。
坚持创新驱动发展,坚持深化改革开放,坚持稳中求进工作总基调,以“交付美好,追求卓越”为经营理念,以“让物流更准更快更简”为使命,锚定“成为先进物流技术和装备世界一流企业”的宏伟愿景。
公司将紧密围绕国家智能制造和现代物流体系建设需求,聚焦智能物流核心主业,推动技术、产品、服务和管理的全面升级,迈向世界一流智能物流企业。
公司将系统部署并扎实推进以下核心工作,构建从战略到执行的完整闭环:1、聚焦核心能力建设,系统谋划业务发展新格局公司将以市场为导向,深度服务国家战略性新兴产业发展,系统完善市场开拓与产品创新体系。
一方面,聚焦国家战略支柱产业与关键领域,建立行业深耕与规模化复制机制,并积极构建多元化国际合作与全球市场布局。
另一方面,强化核心装备自主研发与产业化,提升产业链自主可控能力,并前瞻布局工业软件、人工智能等前沿技术,培育增长新动能。
同时,推动售后服务向价值创造转型,挖掘全生命周期服务价值。
2、深化体制机制改革,全面激发组织内生新活力公司将通过深化改革优化管理体系,全面激发人才创新创造活力。
致力于构建多元化、精准化的价值评价与激励约束机制,实现组织目标与个人贡献的深度耦合。
加强企业文化建设与战略宣贯,凝聚发展向心力,并着力提升干部队伍的领导力与专业素养,打造复合型管理梯队。
进一步完善系统化的人才引育与梯队建设长效机制,筑牢可持续发展的人才根基。
同时,优化以战略协同、高效运作为核心的组织运营模式,全面提升组织效能与执行韧性。
3、强化创新与运营效能,夯实精益管理新基石公司将持续强化技术创新核心地位,完善从前瞻规划到产业转化的研发体系,聚焦核心技术领域与关键环节的研发突破。
在运营层面,将强化项目全流程精细化管理,着力提升履约交付质量与风险管控能力,并构建数字化、规范化的供应链管理体系。
通过推进统一的数字化运营平台建设,实现数据驱动决策与业务流程优化。
同时,加强区域布局下各基地的协同联动,提升装备自制能力与成本效益,打造产业化支撑新标杆。
4、坚持党的全面领导,筑牢高质量发展根本保障公司将坚定不移加强党的领导与党的建设,确保发展方向不偏离。
持续推动党建与公司治理深度融合,强化思想引领与理论武装,落实全面从严治党要求,为企业行稳致远提供坚强政治保证。
积极塑造以创新攻坚为核心的企业文化,提升品牌行业影响力,并深化全员对战略的认同与践行。
同时,加强政策、资本、技术等战略资源的统筹集聚,深化开放合作与生态共建。
通过不断完善现代企业制度与内控体系,强化动态评估与考核监督,确保战略规划在闭环管理中得以有效实施与适时优化。
北自科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州德奥机械设备有限公司 | 全资子公司 | 8000.00万元 | 100 | 4.26亿元 | 3239.45万元 | 智能物流装备制造 | 2025-12-31 |
北自科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 7,200.00 | 44.38 | 不变 | 不变 | 1.62 | 24.58 |
| 2026-03-31 | 张荣卫 | 1,324.42 | 8.16 | 不变 | 不变 | 1.62 | 4.52 |
| 2026-03-31 | 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业(有限合伙) | 804.05 | 4.96 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.75 |
| 2026-03-31 | 800.00 | 4.93 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.73 | |
| 2026-03-31 | 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业(有限合伙) | 741.81 | 4.57 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.53 |
| 2026-03-31 | 宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业(有限合伙) | 729.17 | 4.49 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.49 |
| 2026-03-31 | 宁波威宾稳礼企业管理合伙企业(有限合伙) | 567.61 | 3.5 | 不变 | 不变 | 1.62 | 1.94 |
| 2026-03-31 | 158.70 | 0.98 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.54 | |
| 2026-03-31 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 0.65 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.36 |
| 2026-03-31 | 杨国麟 | 82.28 | 0.51 | +3.71 | 6.25 | 1.62 | 0.28 |
| 2025-12-31 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 7,200.00 | 44.38 | 不变 | 不变 | 1.62 | 26.57 |
| 2025-12-31 | 张荣卫 | 1,324.42 | 8.16 | 不变 | 不变 | 1.62 | 4.89 |
| 2025-12-31 | 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业(有限合伙) | 804.05 | 4.96 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.97 |
| 2025-12-31 | 800.00 | 4.93 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.95 | |
| 2025-12-31 | 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业(有限合伙) | 741.81 | 4.57 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.74 |
| 2025-12-31 | 宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业(有限合伙) | 729.17 | 4.49 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.69 |
| 2025-12-31 | 宁波威宾稳礼企业管理合伙企业(有限合伙) | 567.61 | 3.5 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.09 |
| 2025-12-31 | 158.70 | 0.98 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.59 | |
| 2025-12-31 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 0.65 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.39 |
| 2025-12-31 | 杨国麟 | 78.57 | 0.48 | 新进 | 新进 | 1.62 | 0.29 |
| 2025-09-30 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 7,200.00 | 44.38 | 不变 | 不变 | 1.62 | 28.22 |
| 2025-09-30 | 张荣卫 | 1,324.42 | 8.16 | 不变 | 不变 | 1.62 | 5.19 |
| 2025-09-30 | 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业(有限合伙) | 804.05 | 4.96 | 不变 | 不变 | 1.62 | 3.15 |
| 2025-09-30 | 800.00 | 4.93 | 不变 | 不变 | 1.62 | 3.14 | |
| 2025-09-30 | 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业(有限合伙) | 741.81 | 4.57 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.91 |
| 2025-09-30 | 宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业(有限合伙) | 729.17 | 4.49 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.86 |
| 2025-09-30 | 宁波威宾稳礼企业管理合伙企业(有限合伙) | 567.61 | 3.5 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.23 |
| 2025-09-30 | 158.70 | 0.98 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.62 | |
| 2025-09-30 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 0.65 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.41 |
| 2025-09-30 | 82.36 | 0.51 | 新进 | 新进 | 1.62 | 0.32 | |
| 2025-06-30 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 7,200.00 | 44.38 | 不变 | 不变 | 1.62 | 27.54 |
| 2025-06-30 | 张荣卫 | 1,324.42 | 8.16 | 不变 | 不变 | 1.62 | 5.07 |
| 2025-06-30 | 宁波北自交付美好工强企业管理合伙企业(有限合伙) | 804.05 | 4.96 | 不变 | 不变 | 1.62 | 3.08 |
| 2025-06-30 | 800.00 | 4.93 | 不变 | 不变 | 1.62 | 3.06 | |
| 2025-06-30 | 宁波北自交付美好综服企业管理合伙企业(有限合伙) | 741.81 | 4.57 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.84 |
| 2025-06-30 | 宁波北自交付美好技高企业管理合伙企业(有限合伙) | 729.17 | 4.49 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.79 |
| 2025-06-30 | 宁波威宾稳礼企业管理合伙企业(有限合伙) | 567.61 | 3.5 | 不变 | 不变 | 1.62 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 158.70 | 0.98 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.61 | |
| 2025-06-30 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 0.65 | 不变 | 不变 | 1.62 | 0.40 |
| 2025-06-30 | 杨国麟 | 63.57 | 0.39 | +5.45 | 8.3333 | 1.62 | 0.24 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
北自科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 158.70 | 3.913 | 0.9783 | 不变 | 5,418.05 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 2.6087 | 0.6522 | 不变 | 3,612.03 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 杨国麟 | 82.28 | 2.0288 | 0.5072 | +3.71 | 2,809.04 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 胡建华 | 56.56 | 1.3946 | 0.3486 | +4.80 | 1,930.96 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 42.00 | 1.0356 | 0.2589 | 不变 | 1,433.88 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 张校明 | 31.64 | 0.7801 | 0.195 | 新进 | 1,080.19 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 陈洪俊 | 31.10 | 0.7668 | 0.1917 | +1.10 | 1,061.75 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 胡迪升 | 16.82 | 0.4147 | 0.1037 | 新进 | 574.23 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 16.55 | 0.408 | 0.102 | -26.14 | 564.91 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 金昆鹏 | 15.92 | 0.3925 | 0.0981 | 新进 | 543.51 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 158.70 | 3.913 | 0.9783 | 不变 | 5,856.06 | 2026-04-02 | |
| 2025-12-31 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 2.6087 | 0.6522 | 不变 | 3,904.04 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 杨国麟 | 78.57 | 1.9373 | 0.4843 | +7.37 | 2,899.23 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 胡建华 | 51.76 | 1.2762 | 0.3191 | +6.17 | 1,909.94 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 42.68 | 1.0525 | 0.2631 | -39.68 | 1,575.07 | 2026-04-02 | |
| 2025-12-31 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 42.00 | 1.0356 | 0.2589 | 不变 | 1,549.80 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 孙成程 | 34.00 | 0.8383 | 0.2096 | -1.55 | 1,254.60 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 31.88 | 0.7861 | 0.1965 | 新进 | 1,176.37 | 2026-04-02 | |
| 2025-12-31 | 陈洪俊 | 30.00 | 0.7397 | 0.1849 | 新进 | 1,107.00 | 2026-04-02 |
| 2025-12-31 | 黄飞 | 28.00 | 0.6904 | 0.1726 | 新进 | 1,033.20 | 2026-04-02 |
| 2025-09-30 | 158.70 | 3.913 | 0.9783 | 不变 | 6,221.08 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 桐昆集团股份有限公司 | 105.80 | 2.6087 | 0.6522 | 不变 | 4,147.38 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 82.36 | 2.0308 | 0.5077 | +63.28 | 3,228.60 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 杨国麟 | 71.20 | 1.7556 | 0.4389 | +7.63 | 2,791.04 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 胡建华 | 45.59 | 1.1241 | 0.281 | +2.27 | 1,787.13 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 42.00 | 1.0356 | 0.2589 | 不变 | 1,646.40 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 孙成程 | 35.55 | 0.8765 | 0.2191 | 新进 | 1,393.56 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 谢能雯 | 28.05 | 0.6916 | 0.1729 | 新进 | 1,099.56 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 刘志国 | 27.55 | 0.6793 | 0.1698 | 新进 | 1,079.96 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 顾寅东 | 26.01 | 0.6413 | 0.1603 | 新进 | 1,019.53 | 2025-10-28 |
