顶点软件 603383
最近涨停 2026-04-14 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
顶点软件(603383.SH)是一家注册地位于福建省的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称福建顶点软件股份有限公司,2017-05-22 在上交所主板上市。
主营业务为利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.48 亿元(同比 +0.97%)、净利润 7,207.45 万元(同比 +36.30%)、总资产 17.23 亿元、资产负债率 15.42%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为严孟宇,持股比例 20.97%。
公司现有员工 1,672 人。
所属概念题材板块包括AI智能体、数据要素、数据确权、信创、数字经济、知识产权、区块链、国产软件等。
本页汇总顶点软件的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
顶点软件的公司基本信息
- 公司全称
- 福建顶点软件股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-10-25 / 2017-05-22
- 所属地区
- 福建省
- 董事长
- 严孟宇
- 法人代表
- 严孟宇
- 总经理
- 严孟宇
- 董事会秘书
- 赵伟
- 控股股东
- 严孟宇
- 实际控制人
- 严孟宇
- 板块(三级)
- 垂直应用软件
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 20,537.6359
- 员工人数
- 1,672
- 联系电话
- 0591-88267679
- 公司网址
- www.apexsoft.com.cn
- 公司简介
- 金融科技领域领先,新交易体系、数字财富、智慧运营、数智投行等领域处于领先地位。
- 办公地址
- 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心
- 注册地址
- 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区13号楼
- 主营业务
- 利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。
顶点软件的财务报表
- 行业分类
- 软件开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-20
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 17.23 | 18.41 | 18.99 | 17.02 | 16.52 |
| 总资产同比 | 4.3233 | 4.249 | 4.269 | 1.4969 | 2.1777 |
| 固定资产(万元) | 7,294.09 | 7,467.78 | 7,587.02 | 7,733.43 | 7,917.93 |
| 货币资金(亿元) | 1.00 | 2.89 | 3.77 | 1.55 | 1.30 |
| 货币资金同比 | -23.0334 | -26.3659 | -45.5949 | -65.1424 | -79.2644 |
| 应收账款(万元) | 8,362.73 | 6,477.43 | 3,616.31 | 13,290.15 | 11,072.84 |
| 应收账款同比 | -24.4752 | -25.7718 | -28.1686 | -2.2979 | 18.0827 |
| 存货(亿元) | 1.50 | 1.36 | 1.28 | 1.41 | 1.32 |
| 存货同比 | 13.0176 | 13.5637 | 7.1687 | -15.086 | -15.7563 |
| 总负债(亿元) | 2.66 | 2.84 | 3.88 | 2.35 | 2.37 |
| 总负债同比 | 12.0186 | 9.2159 | 15.0548 | -8.5174 | -4.1201 |
| 应付账款(万元) | 1,305.07 | 1,440.83 | 1,663.34 | 1,138.77 | 1,134.61 |
| 应付账款同比 | 15.0239 | 8.0904 | 7.9643 | -11.3548 | -24.5052 |
| 预收账款(万元) | 33.03 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 14.57 | 15.57 | 15.11 | 14.67 | 14.15 |
| 股东权益同比 | 3.0332 | 3.3899 | 1.8174 | 3.3079 | 3.3155 |
| 流动比率 | 528.7517 | 533.6961 | 394.0974 | 556.2254 | 529.1595 |
| 资产负债率 | 15.4175 | 15.4476 | 20.4361 | 13.8036 | 14.3584 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.48 | 1.50 | 5.82 | 3.85 | 2.46 |
| 营业总收入同比 | 0.9706 | 5.3397 | -12.3833 | -8.5293 | -7.9714 |
| 营业总支出(亿元) | 2.03 | 1.10 | 4.36 | 3.10 | 2.15 |
| 营业总支出同比 | -5.7659 | -11.9575 | -14.5438 | -11.0782 | -10.3468 |
| 营业成本(万元) | 7,186.61 | 3,957.88 | 17,029.82 | 11,120.74 | 7,358.36 |
| 营业支出(万元) | 7,186.61 | 3,957.88 | 17,029.82 | 11,120.74 | 7,358.36 |
| 营业支出同比 | -2.334 | -9.9855 | -22.1389 | -10.1322 | -10.505 |
| 销售费用(万元) | 3,663.72 | 2,131.91 | 5,610.25 | 4,507.73 | 3,381.32 |
| 管理费用(万元) | 2,720.25 | 1,526.76 | 7,298.36 | 5,298.09 | 3,893.13 |
| 财务费用(万元) | -325.83 | -174.45 | -724.19 | -564.31 | -402.64 |
| 营业利润(万元) | 7,034.01 | 5,173.63 | 18,654.45 | 10,209.55 | 4,879.49 |
| 营业利润同比 | 44.1546 | 105.9863 | -6.6358 | 5.6857 | 22.676 |
| 利润总额(万元) | 7,017.30 | 5,173.63 | 18,622.73 | 10,175.95 | 4,859.49 |
| 所得税(万元) | -74.84 | 596.68 | 766.33 | -71.51 | -415.23 |
| 营业税金及附加(万元) | 221.65 | 120.73 | 728.72 | 414.08 | 219.16 |
| 归母净利润(万元) | 7,207.45 | 4,644.29 | 17,820.30 | 10,328.15 | 5,287.79 |
| 归母净利润同比 | 36.3 | 117.79 | -8.14 | 2.02 | 8.4 |
| 扣非归母净利润(万元) | 5,952.61 | 3,987.99 | 15,442.42 | 8,819.34 | 4,390.48 |
| 扣非归母净利润同比 | 35.58 | 130.4969 | -13.4856 | -2.1774 | 6.6396 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -1.30 | -0.99 | 2.25 | -1.10 | -1.27 |
| 经营现金流净额占比 | -46.7217 | -112.7855 | 71.6796 | -20.4906 | -22.6144 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.40 | 0.65 | 7.00 | 2.61 | 1.44 |
| 销售收现占比 | 50.5466 | 73.5726 | 222.7638 | 48.6788 | 25.6931 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.92 | 1.16 | 3.35 | 2.64 | 1.93 |
| 支付职工现金占比 | 69.0283 | 131.2655 | 106.6746 | 49.3273 | 34.4339 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -0.25 | 0.11 | -3.75 | -3.03 | -3.11 |
| 投资现金流净额占比 | -8.875 | 12.7864 | -119.3439 | -56.5079 | -55.4164 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,134.58 | 709.03 | 1,797.86 | 1,333.50 | 411.31 |
| 投资收益收现占比 | 4.0876 | 8.0393 | 5.7237 | 2.489 | 0.7333 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 197.97 | 181.33 | 334.27 | 257.84 | 146.08 |
| 购建长期资产占比 | 0.7132 | 2.056 | 1.0642 | 0.4813 | 0.2604 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.23 | >-0.01 | -1.64 | -1.23 | -1.23 |
| 筹资现金流净额占比 | -44.4033 | -0.001 | -52.3356 | -23.0015 | -21.9691 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.78 | -0.88 | -3.14 | -5.36 | -5.61 |
| 现金净增加额同比 | 50.5171 | 70.5538 | -25.8565 | -7.8608 | -72.993 |
顶点软件的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,受市场环境影响,公司上游金融行业客户的IT投入整体偏谨慎,项目在立项、实施及验收等环节所耗费的时间周期偏长,致使公司金融IT业务收入同比下滑。
面对这一挑战,公司积极应对,一方面加强拓展新品,报告期内新签合同金额同比增加,另一方面强化内部管理,大力推行降本提质增效举措,相关期间费用得以降低。
报告期内,公司实现营业收入58,153.88万元,同比减少12.38%;实现归属于上市公司股东净利润17,820.30万元,同比减少8.14%。
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,442.42万元。
公司持续坚持创新驱动发展战略。
在基础技术研发层面,公司持续对“3+1”基础技术平台进行信创与AI的深度融合、适配与优化升级,以此确保在交易、流程与数据技术领域保持领先优势。
报告期内,公司“3+1”基础技术平台底座全面升级,为公司新一代产品开发和探索新的AI+金融应用场景,提供坚实的技术支撑。
在业务应用开发方面,公司重点推进核心业务新产品的研发和主要业务线产品的升级迭代,积极探索新的AI+金融应用场景,提升公司整体产品的竞争能力。
公司继续在核心交易、专业交易、财富管理、机构服务、数智化运营、投资银行等领域保持产品与技术的领先,公司的市场影响力持续提升。
公司通过跨行业人才与产品的交叉传承与进化,整合内部资源,对跨行业的业务按其性质进行融合发展,重点打造新交易体系、财富管理、新资管体系与大运营体系等四大金融科技板块,为包括证券、期货、基金、资管、银行、信托、要素市场等行业提供全面的IT解决方案。
报告期内,公司积极应用AI技术,赋能研发、测试等全流程,有效提升研发效率与产品交付质量。
通过AI辅助开发与智能测试工具的深度应用,进一步优化研发流程,缩短项目周期,为核心产品快速迭代提供有力支撑。
报告期内,公司“证券核心交易系统全栈自主可控解决方案(A5)”入选工信部《2024年信息技术应用创新解决方案重点推荐应用案例》与《“十四五”全国金融创新优秀案例》,获国家部委与行业双重认可。
公司与银华基金携手打造的新一代智能化投资簿记平台,荣获央行“金发奖”二等奖,成为行业典范案例。
报告期内,公司全域信创纵深推进,自主技术体系持续迭代升级,如推出LiveDTP2.0支持广域、多活的全球化部署,LiveData数据能力全新升级等,为行业信创转型提供坚实支撑;在证券、资管、银行、信托、期货、要素市场等金融领域,助力多家机构完成信创升级,打造了众多可复制、可推广的标杆案例,全面推进信创进程。
此外,IBLive、HTS等多款产品完成了天相实验室信创适配,信创能力得到行业进一步认可。
在生态侧,公司联合腾讯、华为等科技厂商发起“AI应用繁荣计划”、“金融智能体创造营”等,共同培育土壤,加速智能应用在金融领域的创新与繁荣。
公司深入金融业务内核,通过专业能力及体系化服务输出,助力合作伙伴能力跃迁,实现业务提质增效、服务模式升级与生态版图拓展。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势在国家大力推进“金融强国”核心战略的时代背景下,金融科技浪潮以移动互联网、大数据、人工智能和区块链为代表的前沿技术,正迅速渗透至金融机构的各个领域,覆盖证券、期货、大资管、银行、要素市场、信托等多个行业。
证券IT行业正处于信创深化、AI全面渗透、机构业务爆发等战略机遇期。
AI技术的最新发展正深刻重塑证券IT行业生态与证券业务模式,成为驱动行业变革的核心力量,其影响已从技术层面渗透至业务全流程、全场景。
其中AI智能体在客户服务、流程优化、效率提升等关键领域发挥核心作用,助力金融机构创造价值,同时推动证券IT架构升级、业务向“人机协同”转型,也带来数据安全、模型合规等挑战,促使行业强化合规管控与创新。
(二)公司发展战略公司以“软件科技超越客户梦想,创新推动金融行业进步”的企业理念,聚焦金融科技,为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务。
公司致力于成为创新推动型企业,秉承创新创造社会价值理念,不断推动金融科技行业的创新与发展。
公司持续为全域金融科技赋能,坚持创新驱动,通过关键基础技术的突破,聚焦自主创新,实现金融信创软件的领先替代,力争成为国内金融科技的核心力量。
(三)经营计划公司将持续聚焦金融科技,以人工智能技术为重要战略支撑,持续夯实自主可控的“3+1”基础技术平台,推动AI与技术创新、行业需求深度融合。
公司产品战略全面融入AI,创新AI应用场景,重点打造AI智能体等前沿产品,推动财富、运营、风控、投研、客服等核心业务升级为智能解决方案,提升产品智能化水平与市场竞争力。
公司内部全面拥抱AI,将其广泛应用于代码研发、测试等环节,通过AI辅助代码生成、智能测试等方式,提升研发效率与质量、降低成本,构建高效智能的内部研发体系。
公司将继续以技术创新为引领、客户需求为导向,坚持创新驱动,深化信创与AI在金融场景的落地,强化平台型数字服务提供商定位,通过优化治理、提升效能、深化协同,巩固行业领先优势,依托AI赋能实现高质量稳健增长。
顶点软件的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳顶点时代软件技术有限公司 | 全资子公司 | 6000.00万元 | 100 | 6000.00万元 | 电子计算机软件开发、销售 | 2025-12-31 |
顶点软件的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.97 | 不变 | 不变 | 2.05 | 12.34 |
| 2026-03-31 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,850.85 | 13.88 | 不变 | 不变 | 2.05 | 8.17 |
| 2026-03-31 | 1,419.94 | 6.91 | 不变 | 不变 | 2.05 | 4.07 | |
| 2026-03-31 | 雷世潘 | 573.22 | 2.79 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.64 |
| 2026-03-31 | 赵莹 | 297.32 | 1.45 | 不变 | 不变 | 2.05 | 0.85 |
| 2026-03-31 | 228.84 | 1.11 | -165.66 | -42.1875 | 2.05 | 0.66 | |
| 2026-03-31 | 166.68 | 0.81 | +35.43 | 26.5625 | 2.05 | 0.48 | |
| 2026-03-31 | 151.02 | 0.74 | -25.53 | -13.9535 | 2.05 | 0.43 | |
| 2026-03-31 | 陈阜东 | 146.98 | 0.72 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.42 |
| 2026-03-31 | 骆静 | 89.00 | 0.43 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.25 |
| 2025-12-31 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.97 | 不变 | 不变 | 2.05 | 15.55 |
| 2025-12-31 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,850.85 | 13.88 | -28.00 | -0.9986 | 2.05 | 10.29 |
| 2025-12-31 | 1,419.94 | 6.91 | 不变 | 不变 | 2.05 | 5.13 | |
| 2025-12-31 | 雷世潘 | 573.22 | 2.79 | 不变 | 不变 | 2.05 | 2.07 |
| 2025-12-31 | 394.50 | 1.92 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.42 | |
| 2025-12-31 | 赵莹 | 297.32 | 1.45 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.07 |
| 2025-12-31 | 176.55 | 0.86 | -37.90 | -17.3077 | 2.05 | 0.64 | |
| 2025-12-31 | 131.25 | 0.64 | +6.78 | 4.918 | 2.05 | 0.47 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 114.20 | 0.56 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.41 |
| 2025-12-31 | 113.44 | 0.55 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.41 | |
| 2025-09-30 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.97 | 不变 | 不变 | 2.05 | 18.46 |
| 2025-09-30 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,878.85 | 14.02 | 不变 | 不变 | 2.05 | 12.34 |
| 2025-09-30 | 1,419.94 | 6.91 | 不变 | 不变 | 2.05 | 6.09 | |
| 2025-09-30 | 雷世潘 | 573.22 | 2.79 | 不变 | 不变 | 2.05 | 2.46 |
| 2025-09-30 | 394.50 | 1.92 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.69 | |
| 2025-09-30 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 348.70 | 1.7 | 新进 | 新进 | 2.05 | 1.49 |
| 2025-09-30 | 赵莹 | 297.32 | 1.45 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.27 |
| 2025-09-30 | 214.45 | 1.04 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.92 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 143.03 | 0.7 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 124.46 | 0.61 | -100.63 | -44.5455 | 2.05 | 0.53 | |
| 2025-06-30 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.97 | 不变 | 不变 | 2.05 | 18.26 |
| 2025-06-30 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,878.85 | 14.02 | 不变 | 不变 | 2.05 | 12.21 |
| 2025-06-30 | 1,419.94 | 6.91 | 不变 | 不变 | 2.05 | 6.02 | |
| 2025-06-30 | 雷世潘 | 573.22 | 2.79 | 不变 | 不变 | 2.05 | 2.43 |
| 2025-06-30 | 394.50 | 1.92 | +190.50 | 93.9394 | 2.05 | 1.67 | |
| 2025-06-30 | 赵莹 | 297.32 | 1.45 | 不变 | 不变 | 2.05 | 1.26 |
| 2025-06-30 | 225.10 | 1.1 | -43.68 | -16.0305 | 2.05 | 0.95 | |
| 2025-06-30 | 124.96 | 0.61 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.53 | |
| 2025-06-30 | 121.37 | 0.59 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.51 | |
| 2025-06-30 | 120.00 | 0.58 | 新进 | 新进 | 2.05 | 0.51 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
顶点软件的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.9689 | 20.9686 | 不变 | 12.34 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,850.85 | 13.8811 | 13.8809 | 不变 | 8.17 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 1,419.94 | 6.9138 | 6.9137 | 不变 | 4.07 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 雷世潘 | 573.22 | 2.7911 | 2.791 | 不变 | 1.64 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 赵莹 | 297.32 | 1.4477 | 1.4477 | 不变 | 0.85 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 228.84 | 1.1143 | 1.1143 | -165.66 | 0.66 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 166.68 | 0.8116 | 0.8116 | +35.43 | 0.48 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 151.02 | 0.7353 | 0.7353 | -25.53 | 0.43 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 陈阜东 | 146.98 | 0.7157 | 0.7157 | 新进 | 0.42 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 骆静 | 89.00 | 0.4334 | 0.4333 | 新进 | 0.25 | 2026-04-23 |
| 2025-12-31 | 严孟宇 | 4,306.51 | 20.9689 | 20.9686 | 不变 | 15.55 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,850.85 | 13.8811 | 13.8809 | -28.00 | 10.29 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 1,419.94 | 6.9138 | 6.9137 | 不变 | 5.13 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 雷世潘 | 573.22 | 2.7911 | 2.791 | 不变 | 2.07 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 394.50 | 1.9209 | 1.9209 | 不变 | 1.42 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 赵莹 | 297.32 | 1.4477 | 1.4477 | 不变 | 1.07 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 176.55 | 0.8597 | 0.8596 | -37.90 | 0.64 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 131.25 | 0.6391 | 0.639 | +6.78 | 0.47 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 114.20 | 0.5561 | 0.5561 | 新进 | 0.41 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 113.44 | 0.5523 | 0.5523 | 新进 | 0.41 | 2026-04-16 | |
| 2025-09-30 | 严孟宇 | 4,306.51 | 21.0399 | 20.9678 | 不变 | 18.46 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,878.85 | 14.0649 | 14.0167 | 不变 | 12.34 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 1,419.94 | 6.9372 | 6.9135 | 不变 | 6.09 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 雷世潘 | 573.22 | 2.8005 | 2.7909 | 不变 | 2.46 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 394.50 | 1.9274 | 1.9208 | 不变 | 1.69 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 中国建设银行股份有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金 | 348.70 | 1.7036 | 1.6978 | 新进 | 1.49 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 赵莹 | 297.32 | 1.4526 | 1.4476 | 不变 | 1.27 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 214.45 | 1.0477 | 1.0441 | 新进 | 0.92 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金 | 143.03 | 0.6988 | 0.6964 | 新进 | 0.61 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 124.46 | 0.6081 | 0.606 | -100.63 | 0.53 | 2025-10-28 | |
| 2025-06-30 | 严孟宇 | 4,306.51 | 21.059 | 20.9678 | 不变 | 18.26 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 福州爱派克电子有限公司 | 2,878.85 | 14.0776 | 14.0167 | 不变 | 12.21 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 1,419.94 | 6.9435 | 6.9135 | 不变 | 6.02 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 雷世潘 | 573.22 | 2.803 | 2.7909 | 不变 | 2.43 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 394.50 | 1.9291 | 1.9208 | +190.50 | 1.67 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 赵莹 | 297.32 | 1.4539 | 1.4476 | 不变 | 1.26 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 225.10 | 1.1007 | 1.096 | -43.68 | 0.95 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 124.96 | 0.611 | 0.6084 | 新进 | 0.53 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 121.37 | 0.5935 | 0.5909 | 新进 | 0.51 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 120.00 | 0.5868 | 0.5843 | 新进 | 0.51 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
顶点软件的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵伟 | 副董事长,副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 赵伟,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书,1972年生,理学学士,清华大学计算机技术工程硕士,中欧国际工商学院EMBA。1996年7月参与创立顶点有限,分管董事会办公室。 | 硕士 | 中国 | 2011-08-08 | 1,419.94 | 6.9138 |
| 严孟宇 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 严孟宇,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事长,1969年生,毕业于北京理工大学机械设计与制造专业,工学学士。1996年7月参与创立顶点有限。全面负责公司的运营管理工作。 | 本科 | 中国 | 2011-08-08 | 4,306.51 | 20.9689 |
| 雷世潘 | 执行总经理,非独立董事 | 雷世潘,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、执行总经理,1969年生,毕业于中南民族学院电子技术专业。分管公司大金融行业的经营与管理工作。 | 本科 | 中国 | 2024-05-10 | 573.22 | 2.7911 |
| 黄义青 | 副总经理,职工董事 | 黄义青,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司职工董事、副总经理,1970年生,硕士,毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于福建顶点软件股份有限公司,分管公司金融证券等市场与营销工作。 | 硕士 | 中国 | 2021-05-13 | 0.00 | 0 |
| 朱瑜 | 副总经理 | 朱瑜,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司副总经理,1972年生,金融学硕士,四川大学计算机软件学士、香港中文大学FMBA。曾任博时基金管理有限公司系统分析员、鹏华基金管理有限公司信息技术部总经理等,分管公司大资管业务。 | 硕士 | 中国 | 2022-07-01 | 25.62 | 0.1247 |
| 孙井刚 | 非独立董事 | 孙井刚,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司总经理助理,1979年生,毕业于厦门大学机械设计制造及其自动化专业,工学学士。2001年7月加入顶点软件公司,曾任顶点软件北京子公司副总经理、总经理。 | 本科 | 中国 | 2024-05-10 | 12.58 | 0.0612 |
| 保红珊 | 独立董事 | 保红珊,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事,1968年5月出生,硕士,副教授,中国注册会计师协会非执业会员。2021年-2024年担任福建星网锐捷股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系副教授,主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研究。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-10 | 0.00 | 0 |
| 郑相涵 | 独立董事 | 郑相涵,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事,1983年生,博士学位,研究员,福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才。现任福州大学计算机与大数据学院研究员、对外合作办主任;福州大学智能制造仿真研究院院长;青岛融海企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;福州柏云信息科技有限公司执行董事;苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事。兼任IEEE国际云计算学会理事,担任IEEE TCC、JCC等云计算知名期刊客座主编,CloudCom-Asia2013-2018,ISDPS2019,I-Cloud等国际学术会议主席。近年来主持国家级、省部级项目12项,出版英文专著2部,授权发明专利35件,正式发表各类学术论文100余篇。同时担任福建星网锐捷通讯股份有限公司的独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-05-10 | 0.00 | 0 |
| 苏小榕 | 独立董事 | 苏小榕,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司独立董事,1973年生,华东政法大学法学学士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事,厦门大学经济学院税务专业硕士校外导师,曾被福建省司法厅授予“福建省优秀律师”称号。同时担任福建榕基软件股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司的独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-10 | 0.00 | 0 |
| 董凤良 | 财务总监 | 董凤良,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司财务总监。1976年生,毕业于武汉理工大学会计专业,专科,中国注册会计师,曾任国脉科技股份有限公司财务部总经理等职,2010年加入公司,历任公司财务部经理,分管公司的财务、行政与公共关系。 | 大专 | 中国 | 2017-07-10 | 13.38 | 0.0651 |
顶点软件的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| AI智能体 | 2025年7月29日回复称,目前在财富管理、智慧运营、资管等业务线已有金融AI智能体的落地项目。 |
| 数据要素 | 2023年8月10日回复称,公司聚焦金融科技,为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务。其中:公司为要素交易市场包括产权、区域性股权、环境能源、数据等要素交易市场的机构提供信息化产品与服务。 |
| 数据确权 | 2023年8月10日回复称,公司聚焦金融科技,为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务。其中:公司为要素交易市场包括产权、区域性股权、环境能源、数据等要素交易市场的机构提供信息化产品与服务。 |
| 信创 | 金融信创是公司的长期发展战略,公司的交易信创产品——A5信创版作为证券行业首家实现全面成功上线的全内存、全业务、自主可控的分布式核心交易系统,实现了核心技术自主可控。 |
| 数字经济 | 2019年年报显示公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商。 |
| 知识产权 | 承建浙江知识产权交易中心的交易系统开发和项目升级。 |
| 区块链 | 2019年8月28日,公司在互动平台表示,公司的新一代金融资产交易系统有采用区块链平台技术、电子签名等新技术。 |
| 国产软件 | 2019年年报显示公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商。 |
| 互联网金融 | 顶点软件面向互联网金融行业提供综合业务支撑、资金管理平台、互联网理财账户为核心系统解决方案,提供涵盖前台、中台、后台信息化系统及风险与内控管理系统,形成“三横(前中后台)一纵(风险与内控)”架构,以业务流程管理(BPM)为核心的信息化解决方案。 |
顶点软件的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
