恒生电子 600570
最近涨停 2025-07-29 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
恒生电子(600570.SH)是一家注册地位于浙江省的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称恒生电子股份有限公司,2003-12-16 在上交所主板上市。
公司主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 21.44 亿元(同比 -11.65%)、净利润 2.61 亿元(同比 +0.06%)、总资产 149.84 亿元、资产负债率 29.09%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为杭州恒生电子集团有限公司,持股比例 20.79%。
公司现有员工 10,276 人。
所属概念题材板块包括创新医疗服务、DeepSeek概念、多模态AI、信创、碳交易、蚂蚁金服概念、数字货币、互联网医疗等。
本页汇总恒生电子的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
恒生电子的公司基本信息
- 公司全称
- 恒生电子股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2000-12-13 / 2003-12-16
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 彭政纲
- 法人代表
- 彭政纲
- 总经理
- 范径武
- 董事会秘书
- 肖敏
- 控股股东
- 杭州恒生电子集团有限公司
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 垂直应用软件
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京竞天公诚(杭州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 189,364.7942
- 员工人数
- 10,276
- 联系电话
- 0571-28828888,0571-28829702
- 公司网址
- www.hundsun.com
- 公司简介
- 金融科技领域的佼佼者,提供全面的IT解决方案,服务覆盖多个金融机构,连续多年入选全球金融科技百强。
- 主营业务
- 主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案
- 办公地址
- 浙江省杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心
- 注册地址
- 杭州市滨江区滨兴路1888号43层
恒生电子的财务报表
- 行业分类
- 软件开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 149.84 | 150.49 | 159.07 | 143.00 | 138.58 |
| 总资产同比 | 8.1243 | 9.5825 | 8 | 6.6057 | 5.5005 |
| 固定资产(亿元) | 13.91 | 14.14 | 14.26 | 14.58 | 14.47 |
| 货币资金(亿元) | 13.20 | 9.38 | 13.64 | 9.60 | 10.37 |
| 货币资金同比 | 27.243 | 3.6806 | -40.1173 | 15.8186 | -6.8455 |
| 应收账款(亿元) | 8.80 | 9.04 | 8.07 | 10.62 | 11.38 |
| 应收账款同比 | -22.6343 | -18.5031 | -15.228 | -16.8777 | -10.3618 |
| 存货(亿元) | 8.23 | 7.81 | 6.77 | 7.64 | 6.94 |
| 存货同比 | 18.5815 | 20.6856 | 6.9437 | 13.365 | 1.327 |
| 总负债(亿元) | 43.58 | 41.67 | 51.66 | 44.93 | 43.46 |
| 总负债同比 | 0.2874 | -2.7727 | -2.9316 | 1.4673 | -3.9359 |
| 应付账款(亿元) | 4.26 | 3.96 | 4.41 | 3.74 | 4.00 |
| 应付账款同比 | 6.5925 | -1.102 | -19.2448 | 14.1542 | 3.4194 |
| 预收账款(万元) | 67.80 | 235.59 | 249.44 | 223.22 | 29.09 |
| 预收账款同比 | 133.106 | 356.753 | 116.3699 | 175.7594 | -72.9102 |
| 股东权益合计(亿元) | 106.26 | 108.82 | 107.41 | 98.07 | 95.13 |
| 股东权益同比 | 11.7045 | 15.1883 | 14.1842 | 9.1377 | 10.4573 |
| 流动比率 | 124.0677 | 135.8084 | 134.4978 | 120.4376 | 115.474 |
| 资产负债率 | 29.0852 | 27.6919 | 32.4743 | 31.4193 | 31.3581 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 21.44 | 9.05 | 57.83 | 34.90 | 24.26 |
| 营业总收入同比 | -11.6483 | -11.7521 | -12.1279 | -16.6642 | -14.4376 |
| 营业总支出(亿元) | 22.49 | 9.86 | 50.92 | 34.66 | 23.89 |
| 营业总支出同比 | -5.8592 | -10.2663 | -13.3538 | -15.9455 | -13.792 |
| 营业成本(亿元) | 6.57 | 2.90 | 16.73 | 10.82 | 7.39 |
| 营业支出(亿元) | 6.57 | 2.90 | 16.73 | 10.82 | 7.39 |
| 营业支出同比 | -11.0995 | -19.8882 | -9.1232 | -15.8241 | -9.1648 |
| 销售费用(亿元) | 2.58 | 0.77 | 4.25 | 3.76 | 2.88 |
| 管理费用(亿元) | 3.15 | 1.37 | 7.33 | 4.58 | 3.06 |
| 财务费用(万元) | 839.89 | 387.48 | 684.71 | -54.64 | 0.50 |
| 营业利润(亿元) | 2.80 | 1.75 | 13.08 | 5.05 | 2.81 |
| 营业利润同比 | -0.4323 | 294.0628 | 23.1283 | 10.9895 | 1,352.1206 |
| 利润总额(亿元) | 2.81 | 1.77 | 13.03 | 5.03 | 2.80 |
| 所得税(万元) | -1,570.57 | 1,170.58 | 1,717.93 | -8.04 | -1,536.74 |
| 营业税金及附加(万元) | 829.34 | 720.54 | 7,345.25 | 3,256.76 | 2,030.99 |
| 归母净利润(亿元) | 2.61 | 1.39 | 12.31 | 4.55 | 2.61 |
| 归母净利润同比 | 0.06 | 342.87 | 18.01 | 2.16 | 771.57 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 2.08 | 0.73 | 10.13 | 2.91 | 1.92 |
| 扣非归母净利润同比 | 8.3701 | 625.4124 | 21.4597 | 8.8995 | 41.8857 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -9.82 | -11.60 | 10.67 | -6.70 | -9.01 |
| 经营现金流净额占比 | -4,236.5307 | -286.5259 | 114.3135 | -50.8454 | -72.6991 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 21.47 | 7.98 | 65.70 | 35.14 | 21.25 |
| 销售收现占比 | 9,259.5661 | 197.145 | 704.0187 | 266.7573 | 171.4155 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 21.63 | 12.87 | 38.01 | 29.85 | 21.83 |
| 支付职工现金占比 | 9,327.753 | 317.8731 | 407.2688 | 226.6021 | 176.0877 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 13.70 | 7.91 | -19.05 | -4.91 | -0.86 |
| 投资现金流净额占比 | 5,907.9931 | 195.3882 | -204.0986 | -37.3044 | -6.9222 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 5,926.32 | 5,194.52 | 9,132.13 | 6,402.38 | 5,587.28 |
| 投资收益收现占比 | 255.5995 | 12.8288 | 9.786 | 4.8604 | 4.5079 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.76 | 0.34 | 2.39 | 2.15 | 1.58 |
| 购建长期资产占比 | 327.5659 | 8.3283 | 25.6426 | 16.3235 | 12.7383 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -3.96 | -0.31 | -0.90 | -1.68 | -2.63 |
| 筹资现金流净额占比 | -1,706.0532 | -7.6206 | -9.6257 | -12.7648 | -21.2039 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -0.23 | -4.05 | -9.33 | -13.17 | -12.39 |
| 现金净增加额同比 | 98.1293 | 70.485 | -548.0287 | 17.2481 | 5.1309 |
恒生电子的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
1.报告期内总体经营情况报告期内,公司实现营业收入约57.83亿元,同比下降12.13%。
实现归属于上市公司股东的净利润约12.31亿元,同比增长18.01%。
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约10.13亿元,同比增长21.46%。
实现经营活动产生的现金流量净额约10.67亿元,同比增长22.91%。
2025年的经营中,相对收入的增长,公司更加关注收入质量的提升。
报告期内,公司主动优化业务结构,将资源进一步聚焦到核心产品线,对非核心、非战略且亏损的产品线进行战略性收缩,这一举措为公司未来增长积聚动能。
2025年,公司一方面持续加强回款管理,另一方面加大了降本增效的管理力度,向管理要效益,积极推进人员队伍的结构优化,公司经营活动产生的现金流量净额实现了增长。
公司主营业务毛利率为71.06%,继续保持市场领先和产品竞争力优势。
2026年,公司将继续关注收入质量、精进项目管理,提升新一代核心自主创新产品的交付效率,并建立收入和成本相匹配的经营策略;同时加强AI内部提效和AI产品研发,为转型升级提供有力支撑。
2.报告期内重要经营举措2025年以来,面对复杂多变的外部环境,公司更加关注收入质量,保障经营性现金流的增长。
公司进一步聚焦核心产品与主赛道,通过动态优化预算管控,实现了经营质量的稳步提升。
具体举措有:(1)提升客户满意度公司坚持深耕行业,聚焦于战略客户经营,通过签订战略合作协议,与战略客户构建深度互信的合作关系。
公司积极落实以客户为中心的“三个代表”(交付代表、解决方案代表、客户代表)机制,精准定位客户需求,从需求洞察、方案定制到价值交付,公司全流程响应客户在业务拓展、技术迭代及生态协同等维度的差异化诉求,对端到端的客户经营和持续商业成功负责。
(2)提升产品竞争力公司推进产品工程分离策略,集中优势资源打造平台化产品。
在产品经营上,加强产品规划,保障标准产品的研发资源;加强接口标准能力的建设;不断夯实现有核心产品竞争力,同时积极布局未来。
在资管领域,推进O45产品在行业的自主可控交付效率提升,IBOR结合AI能力帮助资管机构优化投资,提升抗风险能力和投管智能化;在经纪领域,通过敏、稳双态的UF3.0经纪业务核心系统,提供经纪业务全面业务能力的支持和全业务境内外一体化交易的能力;在财富领域,财富账户结合财富运营和资产配置驱动财富管理平台升级;在运营领域,完善基于ABOR的实时、全自动一体化运营平台,助力运营部门自动化运营和运营+AI;在机构领域,推出高性能、组件式机构综合服务一体化平台,为客户提供一站式差异化的机构服务;在风险领域,推出基于“风险实时决策+AI赋能”为核心的风控平台,提升风控效能;在数据投研领域,深耕“专业实时数据+AI大模型”投研一体化平台,打开投研新范式。
对个性化较多的产品通过专业的工程团队来承接,提升交付的效率和客户满意度。
(3)保持高强度研发投入公司2025年的研发费用投入总计21.80亿元人民币,占营业收入的37.70%。
2025年公司产品技术人员为6953人,占公司总人数比为67.66%。
公司无论是产品技术人员数量还是研发费用投入均在业内处于领先水平。
在数智化提升方面,公司积极拥抱AI。
基于自主研发的AI能力工具,已在多家客户落地,可以覆盖金融投研、投顾、投资、合规、运营、投行、客服等核心业务场景,并不断推动与国产算力的适配优化,集成业界领先的大模型,实现多模型部署。
同时软件公司本身就是AI最大的应用场景之一,公司致力于在生产和管理中利用AI提升效率。
(4)组织和管理体系升级2025年,公司聚焦“向管理要效率、向组织要战斗力”,优化关键岗位职责,强化干部履岗评估与轮岗汰换,并加快人才结构调整与分布式人才布局。
重点深化项目管理体系建设,开展专项优化,试点项目“四算”(概算、预算、核算、决算),保障项目利润;完善项目激励机制,提升项目成员战斗力。
同步推进基层流程建设与知识沉淀,夯实恒生自身数智化基础。
在激发组织活动方面,升级核心价值观,推行“高目标、高战力、高绩效”的干部标准,强化获取分享机制,加快激励反馈与问责闭环。
2025年,公司在组织能力建设、干部发展、价值分配与文化引领上系统性推进,为高质量可持续发展夯实根基。
(5)践行可持续发展,积极履行社会责任2025年度,公司构建并实施了“回购+分红+激励”的多元化股东回报体系,全方位践行价值创造理念。
在股份回购方面,公司全年圆满完成两轮注销式回购:首轮于2025年3月收官(2024年11月启动),采用“自有资金结合银行专项贷款”的组合模式;第二轮于2025年10月实施完毕,全额使用自有资金。
在现金分红方面,公司顺利实施2024年度权益分派,以回馈投资者。
在激励机制方面,公司推出2025年股票期权激励计划。
公司可持续发展建设取得良好成果,中证评级稳居AA,MSCI(明晟)评级由“A”上调至“AA”。
另外,公司推出“恒星碳索者”低碳公益品牌,组织公益志愿者参与清山行动,并在关爱孤独症儿童、帮助残疾人就业、投资者教育等领域持续贡献力量。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势国内财富资管IT市场需求正在发生结构性变化,基础设施和平台建设从以交易为中心转向以服务为中心。
业务、技术、需求都处于新老交替的过渡阶段,金融科技产品、服务、商业模式面临转型。
传统围绕交易链条的系统构建已趋成熟,以投顾服务、养老金融、机构服务、跨境业务等综合服务为中心的行业创新平台建设正处于初期阶段,投研、资配、投管、交易、合规、风控、托管、运营等IT需求增多,营收方面细分领域分化明显。
同时,人工智能(AI)正作为核心驱动力,将从底层基础设施、系统与数据架构,到前端产品形态、服务模式乃至商业定价等各个环节产生深度重塑,加速推动投研、投顾、风控、运营等核心场景的智能化整合与范式转换。
(二)公司发展战略公司将重塑AI时代的工程师文化。
在行业上:公司深耕优势赛道,聚焦财富资管领域做强核心主业;在业务上:坚持做好产品,推进产品能力跃迁,由交易清算类应用向流程管理、AI决策分析延伸,构建全栈业务能力;在商业模式上,加快业务转型,提升可持续性收入占比;在稳固国内市场地位的基础上,积极拓展香港及国际市场。
面对外部环境的不确定性,叠加AI的快速发展,公司将强化核心竞争力建设,重视收入的质量,拥抱AI,提升人效,确保公司以健康的状态穿越周期。
公司今年重点聚焦四项工作:1.全面拥抱AI公司过去经营中,积累了大量的行业know-how和客户服务经验,这将帮助我们加速从传统软件模式向AI友好型软件转型,并且构建公司在AI时代的核心竞争力。
进入2026年,我们认为AI大模型特别是Agent发展越来越成熟。
公司将秉持工程师文化,内化于心、赋能于行。
与我们的金融行业客户相比,软件公司本身是AI更大的应用场景。
公司将全面拥抱AI,提升内部生产和管理效率,同时我们认为AI的进步将使我们在满足客户的需求方面更加快捷、高效。
2.增加可持续性收入可持续性收入现已成为公司重要的收入构成,公司致力于推动收入从产品买断模式转向可预测的持续性收入模式。
公司将通过灵活分层定价,优先在中小客户中推广订阅制服务,降低客户初始投入,提升公司的可持续性收入占比,与客户实现共赢。
3.产品工程分离公司深入推进产品工程分离变革,将标准化产品与个性化交付工程进行清晰切割,实现定价体系标准化。
在产品端,我们将集中核心资源强化产品竞争力,持续提升产品化率与标准化复制能力;在工程端,我们聚焦快速交付,灵活响应客户个性化需求,全面提升交付效率与客户满意度。
4.自主可控公司把自主可控工作提升至公司战略层面,全面推进行业自主可控升级工作。
强化人员专业能力建设,加大自主可控资源投入,加强与行业上下游机构的合作,确保高质量、按期完成自主可控上线任务。
(三)经营计划公司今年继续坚持稳健的现金流和利润策略,动态匹配收入与费用,提高人均销售收入和人均利润。
恒生电子的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京恒生技术发展有限公司 | 全资子公司 | 6.20亿元 | 100 | 6.20亿元 | 服务业 | 2025-12-31 |
恒生电子的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.79 | 不变 | 不变 | 18.94 | 100.52 |
| 2026-03-31 | 7,531.65 | 3.98 | -560.88 | -6.7916 | 18.94 | 19.23 | |
| 2026-03-31 | 周林根 | 3,954.01 | 2.09 | 不变 | 不变 | 18.94 | 10.09 |
| 2026-03-31 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.91 | 不变 | 不变 | 18.94 | 9.23 |
| 2026-03-31 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 18.94 | 4.98 |
| 2026-03-31 | 1,911.99 | 1.01 | -271.39 | -12.1739 | 18.94 | 4.88 | |
| 2026-03-31 | 1,742.25 | 0.92 | 新进 | 新进 | 18.94 | 4.45 | |
| 2026-03-31 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.83 | 不变 | 不变 | 18.94 | 4.03 |
| 2026-03-31 | 陈鸿 | 1,371.50 | 0.72 | 新进 | 新进 | 18.94 | 3.50 |
| 2026-03-31 | 1,219.14 | 0.64 | -1,282.31 | -51.5152 | 18.94 | 3.11 | |
| 2025-12-31 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.79 | 不变 | 0.0481 | 18.94 | 118.71 |
| 2025-12-31 | 8,092.53 | 4.27 | -1,120.17 | -12.1399 | 18.94 | 24.40 | |
| 2025-12-31 | 周林根 | 3,954.01 | 2.09 | 不变 | 不变 | 18.94 | 11.92 |
| 2025-12-31 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.91 | 不变 | 不变 | 18.94 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2,501.45 | 1.32 | -71.29 | -2.9412 | 18.94 | 7.54 | |
| 2025-12-31 | 2,493.72 | 1.32 | 不变 | 不变 | 18.94 | 7.52 | |
| 2025-12-31 | 2,183.38 | 1.15 | -311.08 | -12.8788 | 18.94 | 6.58 | |
| 2025-12-31 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 18.94 | 5.88 |
| 2025-12-31 | 1,784.95 | 0.94 | -77.78 | -4.0816 | 18.94 | 5.38 | |
| 2025-12-31 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.83 | 不变 | 不变 | 18.94 | 4.76 |
| 2025-09-30 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.78 | 不变 | -0.1442 | 18.95 | 135.92 |
| 2025-09-30 | 9,212.70 | 4.86 | -4,078.07 | -30.8677 | 18.95 | 31.80 | |
| 2025-09-30 | 周林根 | 3,954.01 | 2.09 | +321.24 | 8.8542 | 18.95 | 13.65 |
| 2025-09-30 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.91 | 不变 | 不变 | 18.95 | 12.48 |
| 2025-09-30 | 2,572.74 | 1.36 | -121.89 | -4.2254 | 18.95 | 8.88 | |
| 2025-09-30 | 2,494.46 | 1.32 | 新进 | 新进 | 18.95 | 8.61 | |
| 2025-09-30 | 2,493.72 | 1.32 | 不变 | 不变 | 18.95 | 8.61 | |
| 2025-09-30 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 18.95 | 6.73 |
| 2025-09-30 | 1,862.73 | 0.98 | -58.21 | -3.9216 | 18.95 | 6.43 | |
| 2025-09-30 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.83 | 不变 | 不变 | 18.95 | 5.45 |
| 2025-06-30 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.81 | 不变 | 不变 | 18.92 | 132.06 |
| 2025-06-30 | 13,290.76 | 7.03 | -1,318.32 | -8.9378 | 18.92 | 44.58 | |
| 2025-06-30 | 周林根 | 3,632.76 | 1.92 | +266.69 | 7.8652 | 18.92 | 12.18 |
| 2025-06-30 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.91 | 不变 | 不变 | 18.92 | 12.13 |
| 2025-06-30 | 2,694.64 | 1.42 | -67.05 | -2.7397 | 18.92 | 9.04 | |
| 2025-06-30 | 2,493.72 | 1.32 | 不变 | 不变 | 18.92 | 8.36 | |
| 2025-06-30 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.03 | 不变 | 不变 | 18.92 | 6.54 |
| 2025-06-30 | 1,920.95 | 1.02 | -7.39 | 不变 | 18.92 | 6.44 | |
| 2025-06-30 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.83 | 不变 | 不变 | 18.92 | 5.29 |
| 2025-06-30 | 1,408.85 | 0.74 | 新进 | 新进 | 18.92 | 4.73 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
恒生电子的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.7928 | 20.7928 | 不变 | 100.52 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 7,531.65 | 3.9773 | 3.9773 | -560.88 | 19.23 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 周林根 | 3,954.01 | 2.088 | 2.088 | 不变 | 10.09 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.9099 | 1.9099 | 不变 | 9.23 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.0298 | 1.0298 | 不变 | 4.98 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,911.99 | 1.0097 | 1.0097 | -271.39 | 4.88 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,742.25 | 0.9201 | 0.9201 | 新进 | 4.45 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.833 | 0.833 | 不变 | 4.03 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 陈鸿 | 1,371.50 | 0.7243 | 0.7243 | 新进 | 3.50 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,219.14 | 0.6438 | 0.6438 | -1,282.31 | 3.11 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.7875 | 20.7875 | 不变 | 118.71 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 8,092.53 | 4.2724 | 4.2724 | -1,120.17 | 24.40 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 周林根 | 3,954.01 | 2.0875 | 2.0875 | 不变 | 11.92 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.9094 | 1.9094 | 不变 | 10.90 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 2,501.45 | 1.3206 | 1.3206 | -71.29 | 7.54 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 2,493.72 | 1.3165 | 1.3165 | 不变 | 7.52 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 2,183.38 | 1.1527 | 1.1527 | -311.08 | 6.58 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.0295 | 1.0295 | 不变 | 5.88 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 1,784.95 | 0.9424 | 0.9424 | -77.78 | 5.38 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.8328 | 0.8328 | 不变 | 4.76 | 2026-03-28 |
| 2025-09-30 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.7809 | 20.7809 | 不变 | 135.92 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 9,212.70 | 4.8623 | 4.8623 | -4,078.07 | 31.80 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 周林根 | 3,954.01 | 2.0868 | 2.0868 | +321.24 | 13.65 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.9088 | 1.9088 | 不变 | 12.48 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 2,572.74 | 1.3578 | 1.3578 | -121.89 | 8.88 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,494.46 | 1.3165 | 1.3165 | 新进 | 8.61 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 2,493.72 | 1.3161 | 1.3161 | 不变 | 8.61 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.0292 | 1.0292 | 不变 | 6.73 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 1,862.73 | 0.9831 | 0.9831 | -58.21 | 6.43 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.8326 | 0.8326 | 不变 | 5.45 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 39,374.31 | 20.8135 | 20.8135 | 不变 | 132.06 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 13,290.76 | 7.0256 | 7.0256 | -1,318.32 | 44.58 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 周林根 | 3,632.76 | 1.9203 | 1.9203 | +266.69 | 12.18 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 蒋建圣 | 3,616.67 | 1.9118 | 1.9118 | 不变 | 12.13 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 2,694.64 | 1.4244 | 1.4244 | -67.05 | 9.04 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 2,493.72 | 1.3182 | 1.3182 | 不变 | 8.36 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 彭政纲 | 1,950.00 | 1.0308 | 1.0308 | 不变 | 6.54 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 1,920.95 | 1.0154 | 1.0154 | -7.39 | 6.44 | 2025-08-23 | |
| 2025-06-30 | 刘曙峰 | 1,577.47 | 0.8339 | 0.8339 | 不变 | 5.29 | 2025-08-23 |
| 2025-06-30 | 1,408.85 | 0.7447 | 0.7447 | 新进 | 4.73 | 2025-08-23 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
恒生电子的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭政纲 | 董事长,法定代表人,董事 | 彭政纲,1995年创立公司,系联合创始人之一,现任公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2025-04-22 | 1,950.00 | 1.0298 |
| 范径武 | 总裁,副董事长,董事 | 范径武,1996年加入公司,现任公司副董事长兼总裁。 | 硕士 | 中国 | 2022-04-15 | 165.37 | 0.0873 |
| 方晓明 | 副总经理 | 方晓明,1999年加入公司,现任公司副总经理。 | 本科 | 2022-04-15 | |||
| 官晓岚 | 副总经理 | 官晓岚,1996年加入公司,现任公司副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2022-04-15 | 279.93 | 0.1478 |
| 张永 | 副总经理 | 张永,2004年加入公司,现任公司副总经理。 | 硕士 | 2017-03-24 | |||
| 张国强 | 副总经理 | 张国强,1999年加入公司,现任公司副总经理。 | 本科 | 2016-02-03 | |||
| 王锋 | 副总经理 | 王锋,2001年加入公司,现任公司副总经理。 | 硕士 | 2016-02-03 | |||
| 陈志杰 | 董事 | 陈志杰,现任蚂蚁科技集团股份有限公司投资与企业发展部总监,公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-04-22 | ||
| 纪纲 | 董事 | 纪纲,现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁,公司董事。 | 本科 | 中国 | 2025-04-22 | ||
| 朱超 | 董事 | 朱超,现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人,公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-04-22 | ||
| 韩歆毅 | 董事 | 韩歆毅,现任蚂蚁科技集团股份有限公司董事、CEO、首席执行官,公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-04-22 | ||
| 蒋建圣 | 职工代表董事 | 蒋建圣,1995年创立公司,系联合创始人之一,现任公司职工董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-12-23 | 3,616.67 | 1.9099 |
| 肖敏 | 董事会秘书 | 肖敏,2019年加入公司,现任公司董事会秘书。 | 硕士 | 2025-04-22 | |||
| 田素华 | 独立董事 | 田素华,1969年出生,毕业于复旦大学世界经济专业,获经济学博士学位;美国哥伦比亚大学商学院国家教育部公派访问学者。现任复旦大学世界经济专业教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学院副院长和教学指导委员会主任(2015-2024)、复旦大学世界经济系副系主任(2009-2014)。兼任中国美国经济学会副会长(2023年至今)、教育部经济与贸易类专业教学指导委员会委员(2018年至今)、中国世界经济学会常务理事(2016年至今)、上海市世界经济学会国际投资专委会主任(2017年至今)、国家社科基金重大项目首席专家、现任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-04-22 | ||
