920206.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-化学原料和化学制品制造业 Company Profile
彩客科技 920206
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
彩客科技(920206.BJ)是一家注册地位于河北省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称河北彩客新材料科技股份有限公司,2026-06-08 在北京证券交易所上市。
主营业务为高性能有机颜料中间体、食品添加剂中间体、光稳定剂中间体及新材料聚合单体(未来重点拓展产品)的研发、生产及销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.03 亿元(同比 +6.88%)、净利润 8,594.94 万元(同比 -0.56%)、总资产 9.55 亿元、资产负债率 7.56%。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为彩客化学(香港)有限公司,持股比例 67.99%。
公司现有员工 456 人。
本页汇总彩客科技的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、十大股东、公司高管、个股研报等公开披露信息。
彩客科技的公司基本信息
- 公司全称
- 河北彩客新材料科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-09-23 / 2026-06-08
- 所属地区
- 河北省
- 董事长
- 刘伟
- 法人代表
- 刘伟
- 总经理
- 刘伟
- 董事会秘书
- 张洪星
- 控股股东
- 彩客化学(香港)有限公司
- 实际控制人
- 戈弋
- 板块(三级)
- 其他化学制品
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市竞天公诚律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 7,154.6227
- 员工人数
- 456
- 联系电话
- 0317-7750918,0317-7750326
- 公司网址
- www.tsaker.cn
- 主营业务
- 高性能有机颜料中间体、食品添加剂中间体、光稳定剂中间体及新材料聚合单体(未来重点拓展产品)的研发、生产及销售
- 办公地址
- 河北省东光县大张庄105国道东侧
- 注册地址
- 河北省沧州市东光县大张庄
- 公司简介
- 河北彩客新材料科技股份有限公司(简称:彩客科技)成立于2005年,是香港上市公司彩客新能源的控股子公司。 公司是一家专门从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业,现有主要产品包括DMSS、DATA、DMAS、DMS、BPDA等,下游应用包括喹吖啶酮类及DPP类高性能有机颜料、食品色素柠檬黄、光稳定剂等多种精细化学品的生产,终端应用覆盖高档涂料及喷墨油墨、汽车面漆、儿童玩具、食品饮料、药品及化妆品、塑料农膜、合成纤维、胶粘剂等多个领域。其中DMSS及DATA是合成高性能杂环类有机颜料喹吖啶酮类颜料的重要中间体;DMAS为合成食品色素柠檬黄的重要中间体;DMS既可用于合成高性能有机颜料,也是光稳定剂生产所需的重要原材料。BPDA是主要用于特种材料聚酰亚胺的生产,广泛应用于航空航天、电气绝缘、柔性显示、新能源、微电子等新兴领域。 公司始终秉持“用绿色科技为世界添彩”的发展理念,凭借近二十年在行业的深耕和技术积淀,具备良好的市场地位和行业地位,获得国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、河北省“无废企业”等荣誉。
彩客科技的财务报表
- 行业分类
- 化学制品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-18
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.55 | 6.94 | 6.90 | 6.35 | 6.28 |
| 总资产同比 | 52.17 | 19.773 | 26.7796 | 30.786 | |
| 固定资产(亿元) | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 1.82 | 1.87 |
| 货币资金(亿元) | 4.72 | 2.65 | 2.65 | 2.32 | 2.00 |
| 货币资金同比 | 135.8902 | 398.3016 | 86.8362 | 121.7809 | |
| 应收账款(万元) | 8,864.59 | 6,522.01 | 4,374.53 | 5,801.73 | 6,116.67 |
| 应收账款同比 | 44.9253 | -7.8238 | -13.778 | 8.914 | |
| 存货(万元) | 5,856.93 | 5,458.54 | 7,948.60 | 5,881.80 | 8,476.75 |
| 存货同比 | -30.9059 | -16.7822 | 15.0329 | 34.7316 | |
| 总负债(万元) | 7,217.87 | 7,069.71 | 10,389.02 | 7,842.04 | 10,194.45 |
| 总负债同比 | -29.198 | -25.0259 | -1.9576 | -1.6745 | |
| 应付账款(万元) | 3,621.59 | 3,387.07 | 3,486.75 | 2,542.04 | 3,560.76 |
| 应付账款同比 | 1.7085 | 2.135 | 36.8907 | 28.3447 | |
| 股东权益合计(亿元) | 8.83 | 6.23 | 5.86 | 5.56 | 5.26 |
| 股东权益同比 | 67.9514 | 28.4807 | 33.7262 | 39.7331 | |
| 流动比率 | 1,105.7917 | 741.9624 | 485.6075 | 583.3009 | 436.375 |
| 资产负债率 | 7.5583 | 10.187 | 15.0545 | 12.3515 | 16.2445 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.03 | 1.39 | 5.07 | 4.04 | 2.83 |
| 营业总收入同比 | 6.8838 | -8.5678 | 11.4908 | 16.6039 | 28.3434 |
| 营业总支出(亿元) | 2.00 | 0.95 | 3.38 | 2.68 | 1.83 |
| 营业总支出同比 | 9.2335 | -3.1175 | 5.1172 | 7.9353 | 15.0183 |
| 营业成本(亿元) | 1.78 | 0.86 | 3.04 | 2.44 | 1.66 |
| 营业支出(亿元) | 1.78 | 0.86 | 3.04 | 2.44 | 1.66 |
| 营业支出同比 | 6.955 | -5.587 | 4.5503 | 9.295 | 14.7589 |
| 销售费用(万元) | 220.19 | 71.55 | 372.00 | 273.09 | 240.56 |
| 管理费用(万元) | 1,003.62 | 408.59 | 2,036.98 | 1,412.11 | 974.57 |
| 财务费用(万元) | 221.72 | 86.01 | -83.07 | -119.54 | -104.30 |
| 营业利润(亿元) | 1.00 | 0.43 | 1.71 | 1.37 | 1.01 |
| 营业利润同比 | -0.9684 | -20.8941 | 26.3897 | 36.7207 | 60.5682 |
| 利润总额(亿元) | 1.00 | 0.43 | 1.71 | 1.37 | 1.01 |
| 所得税(万元) | 1,446.87 | 648.37 | 2,496.33 | 2,023.66 | 1,494.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 207.59 | 111.80 | 370.41 | 282.53 | 177.03 |
| 归母净利润(万元) | 8,594.94 | 3,657.30 | 14,635.15 | 11,701.69 | 8,643.46 |
| 归母净利润同比 | -0.56 | -20.9034 | 26.5528 | 36.9411 | 60.349 |
| 扣非归母净利润(万元) | 8,536.48 | 3,650.55 | 14,458.62 | 11,538.08 | 8,523.88 |
| 扣非归母净利润同比 | 0.1478 | -19.7005 | 27.5361 | 61.9766 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 2,290.24 | 1,690.11 | 14,585.48 | 10,769.97 | 7,214.60 |
| 经营现金流净额占比 | 11.0632 | 33,197.2354 | 118.4824 | 119.0901 | 123.7946 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.68 | 0.72 | 3.25 | 2.51 | 1.71 |
| 销售收现占比 | 81.0327 | 140,636.6138 | 264.3935 | 277.3428 | 294.1228 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,146.27 | 1,663.29 | 5,521.45 | 4,209.32 | 3,053.15 |
| 支付职工现金占比 | 15.1983 | 32,670.5055 | 44.8525 | 46.545 | 52.3888 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -1,275.94 | -571.38 | -1,084.23 | -749.93 | -430.13 |
| 投资现金流净额占比 | -6.1635 | -11,223.0704 | -8.8075 | -8.2925 | -7.3806 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 9.54 | 76.84 | 76.84 | 76.84 | |
| 投资收益收现占比 | 0.0461 | 0.6242 | 0.8497 | 1.3185 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,285.56 | 571.38 | 1,172.31 | 828.78 | 508.98 |
| 购建长期资产占比 | 6.21 | 11,223.0704 | 9.523 | 9.1643 | 8.7335 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 19,982.90 | -1,015.43 | -1,241.60 | -1,066.29 | -1,044.59 |
| 筹资现金流净额占比 | 96.5289 | -19,945.1732 | -10.0859 | -11.7906 | -17.9241 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 20,701.48 | -5.09 | 12,310.26 | 9,043.55 | 5,827.88 |
| 现金净增加额同比 | 255.2149 | 99.9426 | 86.1638 | 310.2512 | 300.2596 |
彩客科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 温州金源 | 15,599.93 | 30.79 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 印度Sudarshan | 5,766.23 | 11.38 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 印度Roha | 3,908.92 | 7.72 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | DIC集团 | 3,040.12 | 6 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 利安隆 | 1,653.40 | 3.26 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 20,696.83 | 40.85 | 5.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 淄博齐翔腾达化工销售有限公司 | 2,663.42 | 16.97 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 河南盛宏丰化工有限公司 | 2,123.05 | 13.53 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 1,743.79 | 11.11 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江桥沃供应链管理有限公司 | 862.70 | 5.5 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 856.82 | 5.46 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7,443.16 | 47.43 | 1.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 温州金源 | 13,199.86 | 29.05 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | DIC集团 | 4,682.23 | 10.3 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 印度Sudarshan | 2,787.31 | 6.13 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 印度Roha | 2,452.23 | 5.4 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | Pigments Services | 2,178.16 | 4.79 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 20,146.21 | 44.33 | 4.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 淄博齐翔腾达化工销售有限公司 | 2,870.90 | 19.14 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 河南盛宏丰化工有限公司 | 1,862.30 | 12.42 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江桥沃供应链管理有限公司 | 1,677.44 | 11.19 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 彩客东奥 | 1,029.12 | 6.86 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 临沂市金沂蒙生物科技有限公司 | 913.14 | 6.09 | 1.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 6,643.33 | 44.3 | 1.50 |
彩客科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(股) | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 彩客化学(香港)有限公司 | 4,322.36 | 67.99 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 泰安汇华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 550.00 | 8.65 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 常州信金瑞盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 316.23 | 4.97 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 潘德源 | 252.10 | 3.97 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 无锡新高地高精尖产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 123.62 | 1.94 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 杨茂祥 | 86.26 | 1.36 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 贾欣令 | 72.26 | 1.14 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 河北结构调整基金(有限合伙) | 70.67 | 1.11 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-12-31 | 59.77 | 0.94 | 不变 | 不变 | 6,357.14 | |
| 2025-12-31 | 孙继东 | 58.82 | 0.93 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 彩客化学(香港)有限公司 | 4,322.36 | 67.99 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 天津汇华企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 550.00 | 8.65 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 常州信金瑞盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 316.23 | 4.97 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 潘德源 | 252.10 | 3.97 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 无锡新高地高精尖产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 123.62 | 1.94 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 杨茂祥 | 86.26 | 1.36 | -30 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 贾欣令 | 72.26 | 1.14 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 河北省国企改革发展基金管理有限公司-河北结构调整基金(有限合伙) | 70.67 | 1.11 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
| 2025-06-30 | 59.77 | 0.94 | 不变 | 不变 | 6,357.14 | |
| 2025-06-30 | 孙继东 | 58.82 | 0.93 | 不变 | 不变 | 6,357.14 |
彩客科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘伟 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 刘伟先生,1977年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1999年7月至2002年12月,任河北华煜化工股份有限公司车间工人;2003年1月至2005年10月,任沧州华光化工有限公司采购主管;2005年11月至2014年9月,先后任华戈医药采购经理、生产支持总监;2014年9月至2015年9月,任彩客东奥行政总监;2015年9月至2016年6月任彩客化学内销总监;2016年7月至2021年12月,任彩客化学(沧州)执行董事、总经理;2021年12月至今,任彩客科技董事长、总经理。 | 大专 | 中国 | 2021-12-23 |
| 陶世钢 | 副总经理 | 陶世钢先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2003年6月至2005年10月,先后任东光县华煜化工有限责任公司技术员、车间主任;2005年10月至2012年10月,先后任华戈医药安全科副科长、环保部主任;2012年10月至2015年10月,任彩客化学安全环保部总监;2015年10月至2017年3月,任彩客东奥安全环保部总监;2017年3月至2021年12月,任彩客化学(沧州)副总经理;2021年12月至今,任彩客科技副总经理。 | 本科 | 中国 | 2021-12-23 |
| 白崑 | 董事 | 白崑先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,中国注册会计师。2002年9月至2010年2月,担任普华永道中天会计师事务所有限公司天津分所经理;2010年2月至2014年8月,任天津市威曼生物材料有限公司财务总监;2014年9月至今,任彩客新能源首席财务官;2016年8月起至今,任彩客新能源执行董事;2020年3月至2022年8月,任彩客创盈总经理、执行董事;2020年12月起至今,任彩客新能源联席公司秘书;2015年9月至今,任彩客香港董事;2022年11月至今,任彩客科技董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-12-13 |
| 许艳霞 | 董事,财务总监 | 许艳霞女士,1977年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师。1997年12月至1999年7月,任河北华戈染料化学股份有限公司会计;1999年7月至2010年10月,任中国化工建设总公司华煜化工厂财务经理;2010年11月至2013年7月,任澄思源生物科技(上海)有限公司财务经理;2013年7月至2015年12月,任中精华品(北京)科技有限公司财务经理;2015年12月至2018年2月,任华戈五谷控股有限公司财务总监;2018年2月至2021年8月,任彩客东奥财务经理;2021年8月至2021年12月,任彩客化学(沧州)高级财务经理;2021年12月至今,任彩客科技董事、财务总监;2024年8月至今,任彩客科技人力资源部负责人;2022年3月至2024年11月,任彩客科技董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2021-12-23 |
| 任全胜 | 职工代表董事 | 任全胜先生,1975年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1998年8月至2000年6月,任衡水景美化学工业有限公司技术员;2000年7月至2001年2月,任衡水景美化学工业有限公司车间副主任;2001年2月至2005年10月,先后任沧州华光化工有限公司实验员、实验室主任;2005年10月至2014年9月,先后任华戈医药实验室主任、工程技术部副部长、工程技术总监;2014年9月至2016年5月,任彩客东奥技术总监;2016年5月至2021年12月,任彩客化学(沧州)技术总监;2021年12月至2025年11月,任彩客科技董事、副总经理兼技术总监,2025年11月至今,任彩客科技技术总监、职工董事。 | 本科 | 中国 | 2025-11-24 |
| 张洪星 | 董事会秘书 | 张洪星先生,男,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2013年12月,任沧州广播电视台记者、主编、制片人;2014年1月至2017年2月,自主创业;2017年3月至2017年9月,任河北久航电池材料有限公司生产运营负责人;2017年10月至2022年8月,任彩客华煜电池材料部总监;2022年9月至2022年12月,任彩客化学规划建设部总监;2023年1月至2023年12月,任创盈联铖投资发展部总监;2024年1月至今,任公司投资发展部总监;2024年12月至今,任彩客科技董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2024-12-18 |
| 马昀 | 独立董事 | 马昀女士,1982年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师。2004年7月至2010年10月,任普华永道中天会计师事务所有限公司天津分所审计经理;2010年10月至2012年1月,任汤臣集团天津津湾房产建设有限公司财务负责人;2012年1月至2018年6月,任卡特彼勒(天津)有限公司财务经理;2018年6月至2019年6月,任卡特彼勒再制造工业(上海)有限公司财务负责人;2019年6月至2020年1月,任索铌格机械(天津)有限公司财务负责人;2020年1月至2020年11月,任天津开实会计师事务所合伙人;2020年11月至今,任肯纳金属(中国)有限公司会计总监;2023年6月至今,任彩客科技独立董事。 | 本科 | 中国 | 2024-12-13 |
| 李阳 | 独立董事 | 李阳女士,1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副研究员。2012年11月至2018年6月,任天津大学化工学院讲师;2018年6月至今,任天津大学化工学院副研究员;2023年6月至今,任彩客科技独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-12-13 |
| 问立宁 | 独立董事 | 问立宁先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,正高级工程师。1990年7月至2000年9月,在北京市红星化工厂,先后任技术员、副科长、副厂长、总工;2000年9月至2004年4月,任博大电池有限公司材料部主管;2004年5月至2006年12月,任北京化工大学精细化工厂总工;2006年12月至2007年12月,任汉能科技有限公司系统集成室主管;2008年1月至今,在中国无机盐工业协会,先后担任技术部职员、技术部副主任、主任、副秘书长、总工;2023年6月至今,任彩客科技独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-12-13 |
彩客科技的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:彩客科技 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-06-03 |
| 精细化工中间体应用广阔,聚酰亚胺原料BPDA有望开拓电子等新应用 | 华源证券 | 赵昊 | BB | 1 | 2026-05-26 |
| 北交所新股申购报告:精细化工中间体隐形冠军,技术+客户壁垒构建公司护城河 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-05-26 |