920218.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-橡胶和塑料制品业 Company Profile
新天力 920218
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
新天力(920218.BJ)是一家注册地位于浙江省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称新天力科技股份有限公司,2026-05-29 在北京证券交易所上市。
主营业务为塑料及纸制食品容器的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 5.13 亿元(同比 -4.20%)、净利润 1,915.67 万元(同比 -55.00%)、总资产 11.92 亿元、资产负债率 27.59%。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为浙江新天力实业有限公司,持股比例 67.26%。
公司现有员工 1,155 人。
本页汇总新天力的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、公司高管等公开披露信息。
新天力的公司基本信息
- 公司全称
- 新天力科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-08-16 / 2026-05-29
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 何麟君
- 法人代表
- 何麟君
- 总经理
- 何麟君
- 董事会秘书
- 郭晓勤
- 控股股东
- 浙江新天力实业有限公司
- 实际控制人
- 何麟君、王卫兵
- 板块(三级)
- 塑料包装
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海精诚磐明律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 9,367.124
- 员工人数
- 1,155
- 联系电话
- 0576-88127777
- 公司网址
- www.otor.cn
- 主营业务
- 塑料及纸制食品容器的研发、生产和销售
- 办公地址
- 浙江省台州市台州湾新区蓬北大道2199号
- 注册地址
- 浙江省台州市海丰路2728号
- 公司简介
- 新天力科技股份有限公司成立于2005年,总部位于浙江省台州市,在成都、天津、浙江、广东设有六大生产基地。从新天力创立起,公司始终专注于食品容器的设计、研发、生产与销售,为大、中、小型客户提供食品包装一站式解决方案与7*24小时服务。公司的产品广泛分布于工业、农业、服务业等领域,产品类型包含杯、碗、盖、托、盒、吸管六大品类,包含塑制品和纸制品,已经成为国内塑料容器包装的头部企业。
新天力的财务报表
- 行业分类
- 包装印刷
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 11.92 | 9.40 | 9.38 | 10.09 | 10.25 |
| 总资产同比 | 16.3028 | -8.9154 | -10.0391 | -2.7865 | 0.548 |
| 固定资产(亿元) | 4.87 | 4.81 | 4.99 | 5.05 | 5.04 |
| 货币资金(万元) | 8,428.48 | 2,948.09 | 4,764.37 | 9,109.00 | 12,076.79 |
| 货币资金同比 | -30.2092 | -77.069 | -65.3703 | -32.7974 | -2.4381 |
| 应收账款(亿元) | 1.50 | 1.47 | 1.24 | 1.49 | 1.51 |
| 应收账款同比 | -0.6325 | 11.6475 | -2.2656 | -2.2762 | -1.2992 |
| 存货(亿元) | 1.29 | 1.02 | 1.22 | 1.24 | 1.15 |
| 存货同比 | 12.0094 | -19.7562 | -12.5678 | -1.3845 | -4.7082 |
| 总负债(亿元) | 3.29 | 3.32 | 3.45 | 4.19 | 4.66 |
| 总负债同比 | -29.4928 | -33.9054 | -34.5061 | -21.8337 | -13.0923 |
| 应付账款(万元) | 6,849.98 | 7,034.20 | 7,669.93 | 7,897.06 | 9,661.86 |
| 应付账款同比 | -29.1029 | -18.168 | -20.7884 | -15.2331 | 18.5154 |
| 股东权益合计(亿元) | 8.63 | 6.08 | 5.92 | 5.89 | 5.58 |
| 股东权益同比 | 54.5615 | 14.8179 | 14.9825 | 17.6074 | 15.7216 |
| 流动比率 | 195.7994 | 113.9735 | 109.3766 | 105.8147 | 96.3739 |
| 资产负债率 | 27.5939 | 35.3462 | 36.8093 | 41.5761 | 45.5167 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 5.13 | 2.57 | 10.57 | 8.45 | 5.36 |
| 营业总收入同比 | -4.1989 | 5.95 | -3.9494 | -0.172 | 1.1379 |
| 营业总支出(亿元) | 4.99 | 2.39 | 9.71 | 7.65 | 4.91 |
| 营业总支出同比 | 1.5977 | 5.0344 | -6.3698 | -3.5094 | -0.8551 |
| 营业成本(亿元) | 4.42 | 2.13 | 8.52 | 6.75 | 4.32 |
| 营业支出(亿元) | 4.42 | 2.13 | 8.52 | 6.75 | 4.32 |
| 营业支出同比 | 2.3118 | 7.261 | -5.2983 | -1.6661 | 0.9762 |
| 销售费用(万元) | 1,260.03 | 567.00 | 2,616.82 | 1,924.47 | 1,308.11 |
| 管理费用(万元) | 2,422.87 | 1,109.88 | 4,934.22 | 3,523.72 | 2,223.33 |
| 财务费用(万元) | 61.54 | 17.68 | 213.09 | 243.95 | 262.90 |
| 营业利润(万元) | 1,174.15 | 1,638.57 | 9,010.24 | 8,151.21 | 4,670.09 |
| 营业利润同比 | -74.8582 | 7.698 | 20.8761 | 38.4232 | 19.8173 |
| 利润总额(万元) | 1,933.90 | 1,637.97 | 8,443.31 | 8,222.20 | 4,689.65 |
| 所得税(万元) | 18.23 | 123.89 | 826.84 | 877.03 | 432.38 |
| 营业税金及附加(万元) | 427.29 | 207.47 | 872.75 | 696.08 | 443.97 |
| 归母净利润(万元) | 1,915.67 | 1,514.08 | 7,616.47 | 7,345.17 | 4,257.27 |
| 归母净利润同比 | -55 | 8.9825 | 11.3507 | 34.438 | 17.7144 |
| 扣非归母净利润(万元) | 1,197.90 | 1,480.25 | 7,723.05 | 7,029.60 | 4,014.69 |
| 扣非归母净利润同比 | -70.1622 | 8.8159 | 21.1847 | 32.2261 | 14.9316 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 2,264.94 | 3,343.44 | 13,995.14 | 14,234.79 | 7,674.71 |
| 经营现金流净额占比 | 40.9596 | 544.5915 | 2,425.2931 | 565.7923 | 327.61 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 5.57 | 2.69 | 11.86 | 9.11 | 5.63 |
| 销售收现占比 | 1,007.4409 | 4,381.5562 | 20,560.8628 | 3,620.6599 | 2,402.3106 |
| 支付给职工的现金(万元) | 9,249.93 | 4,696.34 | 17,605.58 | 13,490.80 | 8,978.94 |
| 支付职工现金占比 | 167.2772 | 764.957 | 3,050.9657 | 536.2209 | 383.2835 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -20,796.77 | -4,592.57 | -8,413.69 | -6,865.50 | -3,765.63 |
| 投资现金流净额占比 | -376.0922 | -748.0544 | -1,458.0545 | -272.8841 | -160.7431 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 16.24 | 8.26 | 24.46 | 22.21 | 13.89 |
| 投资收益收现占比 | 0.2937 | 1.3461 | 4.2395 | 0.8827 | 0.5928 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 3,363.73 | 3,200.89 | 6,955.38 | 5,700.28 | 3,593.80 |
| 购建长期资产占比 | 60.8302 | 521.372 | 1,205.3353 | 226.5697 | 153.4085 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 24,062.14 | 633.80 | -6,156.39 | -4,851.77 | -1,565.25 |
| 筹资现金流净额占比 | 435.1437 | 103.2361 | -1,066.8745 | -192.8441 | -66.816 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 5,529.70 | -613.94 | -577.05 | 2,515.90 | 2,342.64 |
| 现金净增加额同比 | 136.046 | -97.6847 | -152.0075 | 103.9086 | 77.3539 |
新天力的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波富德能源有限公司 | 6,896.51 | 13.15 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 4,585.42 | 8.74 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江石油化工有限公司 | 3,408.82 | 6.5 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 3,391.40 | 6.47 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 四联创业集团股份有限公司 | 3,274.20 | 6.24 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 30,892.19 | 58.9 | 5.24 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 香飘飘 | 25,532.16 | 24.14 | 10.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 蜜雪冰城 | 17,956.78 | 16.98 | 10.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 米村拌饭 | 9,489.83 | 8.97 | 10.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 伊利股份 | 7,258.29 | 6.86 | 10.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 西贝 | 2,376.52 | 2.25 | 10.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 43,134.74 | 40.8 | 10.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 蜜雪冰城 | 28,022.64 | 25.45 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 香飘飘 | 25,661.88 | 23.31 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 米村拌饭 | 8,047.47 | 7.31 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 伊利股份 | 7,672.01 | 6.97 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 西贝 | 2,814.47 | 2.56 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 37,870.66 | 34.4 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宁波富德能源有限公司 | 8,310.13 | 14 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 4,445.59 | 7.49 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 四联创业集团股份有限公司 | 4,287.06 | 7.22 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中哲能源化工有限公司 | 3,882.53 | 6.54 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 3,772.83 | 6.36 | 5.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 34,643.88 | 58.39 | 5.93 |
新天力的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津台力科技有限公司 | 全资子公司 | 1.20亿元 | 100 | 169.30万元 | 主要从事食品容器的生产、销售业务 | 2025-12-31 |
新天力的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 浙江新天力实业有限公司 | 4,725.00 | 67.26 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 何麟君 | 857.75 | 12.21 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 王卫兵 | 817.23 | 11.63 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 175.00 | 2.49 | 不变 | 不变 | 7,025.34 | |
| 2025-12-31 | 阮积祥 | 175.00 | 2.49 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业(有限合伙) | 137.98 | 1.96 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业(有限合伙) | 137.36 | 1.96 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 叶伊利 | 0.01 | 0.0001 | 不变 | -1.644 | 7,025.34 |
| 2025-12-31 | 邓海鹏 | 0.01 | 0.0001 | 不变 | -1.644 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 浙江新天力实业有限公司 | 4,725.00 | 67.26 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 何麟君 | 857.75 | 12.21 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 王卫兵 | 817.23 | 11.63 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 175.00 | 2.49 | 不变 | 不变 | 7,025.34 | |
| 2025-06-30 | 阮积祥 | 175.00 | 2.49 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业(有限合伙) | 137.98 | 1.96 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业(有限合伙) | 137.36 | 1.96 | 不变 | 不变 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 叶伊利 | 0.01 | 0.0001 | 不变 | 42.34 | 7,025.34 |
| 2025-06-30 | 邓海鹏 | 0.01 | 0.0001 | 不变 | 42.34 | 7,025.34 |
新天力的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陶文东(曾经) | 副经理 | 陶文东先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年11月至今历任新天力有限、新天力股份技术部机械设计、工艺部门主管、总经理助理、项目部经理、销售经理、产品经理、食品工业事业部副总监、总监。2023年11月起至今,担任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-11-12 | ||
| 张阿敏(曾经) | 副经理 | 张阿敏女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年10月起至2009年2月任公司总经理办公室主任;2009年3月至2010年1月,未就业;2010年2月起至今历任公司人力资源总监、行政部负责人和总经办总监,并于2024年2月起至今任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2024-02-18 | ||
| 何麟君(曾经) | 董事长,经理,法定代表人,董事 | 何麟君,男,1971年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师。1998年9月至2005年8月,创立并担任台州市新天地塑料厂厂长;2002年12月至2005年8月,创立并担任临海市新天地塑料厂厂长;2005年8月创立新天力有限并任执行董事兼总经理,并于2019年12月起至今任公司董事长兼总经理。 | 高中 | 中国 | 2022-07-14 | 857.75 | 12.2094 |
| 王卫兵 | 副董事长,董事 | 王卫兵,男,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,小学学历,高级经济师。1998年9月至2005年8月,创立并担任台州市新天地塑料厂副厂长;2002年12月至2005年8月,创立并担任临海市新天地塑料厂副厂长;2005年8月创立新天力有限并任监事,并于2019年12月起至今起任公司副董事长。 | 小学 | 中国 | 2025-07-10 | 817.23 | 8.7244 |
| 何麟君 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 何麟君,男,1971年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师。1998年9月至2005年8月,创立并担任台州市新天地塑料厂厂长;2002年12月至2005年8月,创立并担任临海市新天地塑料厂厂长;2005年8月创立新天力有限并任执行董事兼总经理,并于2019年12月起至今任公司董事长兼总经理。 | 高中 | 中国 | 2022-07-14 | 857.75 | 9.157 |
| 张阿敏 | 副总经理 | 张阿敏女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年10月起至2009年2月任公司总经理办公室主任;2009年3月至2010年1月,未就业;2010年2月起至今历任公司人力资源总监、行政部负责人和总经办总监,并于2024年2月起至今任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2024-02-18 | ||
| 陶文东 | 副总经理 | 陶文东先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年11月至今历任新天力有限、新天力股份技术部机械设计、工艺部门主管、总经理助理、项目部经理、销售经理、产品经理、食品工业事业部副总监、总监。2023年11月起至今,担任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-11-12 | ||
| 江磊 | 职工代表董事 | 江磊先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备PMP项目管理专业人士资格认证。2004年11月至2010年5月,担任中山志和家电制品有限公司WEDM编程工程师;2010年5月至2023年9月,历任珠海格力大金精密模具有限公司WEDM副主管、主管、CNC主管,生产科科长助理、项目计划科科长助理、副科长。自2023年10月起至今担任公司模具经理、模具兼设备经理;2025年7月起至今担任公司职工代表董事。 | 本科 | 中国 | 2025-07-10 | ||
| 郭晓勤 | 董事会秘书,财务总监 | 郭晓勤女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计职称,税务师,高级经济师。2003年10月至2005年8月担任台州市新天地塑料厂财务专员;2005年9月至今历任公司财务经理、财务副总监、财务总监。2023年11月起至今,担任公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2022-07-14 | ||
| 宋义虎 | 独立董事 | 宋义虎先生,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2000年至今,历任浙江大学高分子科学与工程学讲师、副教授、教授、博士生导师、学系副主任;现任浙江大学高分子科学与工程学教授、博士生导师。2020年1月至2025年12月担任浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事;2022年11月至今担任南通江天化学股份有限公司独立董事;2026年6月24日至今担任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-06-24 | ||
| 刘颖斐 | 独立董事 | 刘颖斐女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师非执业会员。2006年7月起至今,历任武汉大学讲师、澳大利亚麦考瑞大学任访问学者、武汉大学经济与管理学院会计系副教授;2018年4月起至2024年8月,担任湖北振华化学股份有限公司独立董事;2020年2月起至2026年4月,担任西藏多瑞医药股份有限公司独立董事;2022年7月起至今,担任杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司独立董事;2025年5月起至今,担任湖北华强科技股份有限公司独立董事;2023年11月起至今担任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-07-10 | ||
| 李洋(Li Yang) | 独立董事 | 李洋先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012年7月起至今,历任长江商学院市场营销系助理教授、长江商学院副教授;2019年6月起至今,任360鲁大师控股有限公司独立董事;2020年1月起至2026年1月,任迪阿股份有限公司独立董事;2022年3月起至今,任西域智慧供应链(上海)股份公司独立董事;2024年5月至今,任上海上美化妆品股份有限公司独立非执行董事;2022年7月起至今担任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-07-10 |
新天力的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:新天力 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-05-25 |
| 国内热成型食品容器“小巨人”,下游绑定蜜雪冰城等客户 | 华源证券 | 赵昊, 王宇璇 | BB | 1 | 2026-05-19 |
| 北交所新股申购报告:新天力:绑定蜜雪冰城等客户,高端食品容器小巨人迎需求扩容 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-05-19 |