先施 00244
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
先施(00244.HK)是一家注册地位于中国香港特别行政区的专业零售行业港股上市公司,公司全称先施有限公司,1921-01-01 在香港主板上市。
公司主要从事百货业务及证券买卖的香港投资控股公司。该公司主要通过三个分部运营。百货分部从事百货业务经营。证券买卖分部从事香港及海外证券买卖。其他分部从事物业分租、提供广告代理服务以及一般及人寿保险。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4,425.00 万港元(同比 -31.19%)、净利润 -2,176.90 万港元(同比 +18.42%)、总资产 2.73 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为美林控股有限公司,持股比例 75.00%。
公司现有员工 178 人。
本页汇总先施的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、公司高管等公开披露信息。
先施的公司基本信息
- 公司全称
- 先施有限公司
- 英文简称
- The Sincere Co. Ltd.
- 所属行业
- 专业零售
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1919-01-16 / 1921-01-01
- 注册地
- 中国香港特别行政区
- 员工人数
- 178
- 董事长
- 林晓辉
- 董事会秘书
- 叶浩荣
- 会计师事务所
- 致同(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- CLKW Lawyers LLP(与李智聪律师事务所联营),德普律师事务所,夏礼文律师行
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- +852 2830-1016
- 公司网址
- www.sincere.com.hk
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司
- 办公地址
- 香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2411室
- 注册地址
- 香港中环康乐广场1号怡和大厦24楼2411室
- 公司简介
- 先施有限公司于1900年创立,是香港历史最悠久、享誉最隆的百货公司之一。于1930至40年代,在上海更誉为四大百货公司之首。先施集团主要以零售业务为主,秉承‘先施以诚’的经营之道,从世界各地搜罗时尚优质货品,包括:潮流服饰、手袋鞋履、户外运动用品、美容产品、家品、电器、寝具、浴室、旅行用品及食品等,货品种类一应俱全。先施百货现有四间分店,分别位于中环、旺角、深水埗及荃湾,而旺角店的面积约40,000平方尺。于2012年,更与屈臣氏集团首次合作,于油塘开设全港首间百货及超市二合一全新概念店SU-PA-DE-PA。先施公司除了以零售业务为主之外,集团亦多元化发展有关物业投资、物业发展及证券买卖等业务。早于1972年,先施集团已于香港交易所主板上市,截至2015年8月财务报表所示,集团已录得持有接近3亿港元资产净值及现聘用超过350名员工。先施百货是‘优质旅游服务协会’合资格会员之一,连续18年获得‘优质旅游服务’认证,所有货品明码实价,资料清晰。另外,先施百货于香港零售管理协会所举办的‘神秘顾客计划’2018年10-12月季度中,获得百货公司组别中的第一名,成为百货公司组别服务领袖。先施百货会继续为香港市民及访港游客提供优质服务及产品。
- 主营业务
- 主要从事百货业务及证券买卖的香港投资控股公司。该公司主要通过三个分部运营。百货分部从事百货业务经营。证券买卖分部从事香港及海外证券买卖。其他分部从事物业分租、提供广告代理服务以及一般及人寿保险。
先施的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 991.90 | 1,485.50 | 2,094.70 |
| 预付款项(亿) | 2.03 | 1.95 | 2.24 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 776.80 | 776.80 | 616.50 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.20 | 2.18 | 2.77 |
| 存货(万) | 1,623.50 | 2,614.40 | 3,202.30 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 2,497.60 | 3,422.80 | 2,086.70 |
| 受限制存款及现金(万) | 110.00 | 110.00 | 1,110.30 |
| 现金及等价物(万) | 1,076.30 | 3,419.00 | 892.60 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 14.40 | 14.00 | 17.80 |
| 流动资产合计(万) | 5,321.80 | 9,580.20 | 7,309.70 |
| 总资产(亿) | 2.73 | 3.13 | 3.50 |
| 应付帐款(万) | 2,462.50 | 3,716.50 | 4,031.00 |
| 应付税项(万) | 0.30 | 3.60 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 724.40 | 1,036.70 | 959.70 |
| 预收款项(万) | 2,167.90 | 2,623.70 | 2,872.40 |
| 短期贷款(亿) | 2.00 | 1.88 | |
| 职工薪酬及福利(流动)(万) | 20.10 | 20.10 | 16.20 |
| 合同负债(万) | 127.10 | 186.50 | 147.90 |
| 流动负债合计(亿) | 2.55 | 0.76 | 2.69 |
| 净流动资产(亿) | -2.02 | 0.20 | -1.96 |
| 总资产减流动负债(万) | 1,855.30 | 23,755.70 | 8,147.20 |
| 长期贷款(亿) | 1.96 | 0.01 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 157.00 | 279.80 | 857.20 |
| 拨备(非流动)(万) | 221.20 | 221.20 | 177.90 |
| 预收账款(非流动)(万) | 386.80 | 402.70 | 457.80 |
| 非流动负债合计(万) | 765.00 | 20,525.10 | 1,550.50 |
| 总负债(亿) | 2.63 | 2.81 | 2.84 |
| 少数股东权益(万) | 4,642.70 | 4,600.50 | 4,523.00 |
| 净资产(万) | 1,090.30 | 3,230.60 | 6,596.70 |
| 股本(亿) | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -5.06 | -4.84 | -4.49 |
| 股东权益(万) | -3,552.40 | -1,369.90 | 2,073.70 |
| 总权益(万) | 1,090.30 | 3,230.60 | 6,596.70 |
| 总权益及非流动负债(万) | 1,855.30 | 23,755.70 | 8,147.20 |
| 总权益及总负债(亿) | 2.73 | 3.13 | 3.50 |
| 非流动资产其他项目(万) | 2,575.80 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 4,425.00 | 13,419.10 | 6,430.80 |
| 营运收入(万) | 4,425.00 | 13,419.10 | 6,430.80 |
| 销售成本(万) | 2,811.00 | 7,056.20 | 3,390.40 |
| 毛利(万) | 1,614.00 | 6,362.90 | 3,040.40 |
| 其他收入(万) | 1,014.10 | 2,026.80 | 1,018.00 |
| 其他收益(万) | 0.40 | -70.60 | -66.90 |
| 销售及分销费用(万) | 2,180.30 | 6,823.90 | 3,415.50 |
| 行政开支(万) | 1,785.00 | 4,267.80 | 2,412.60 |
| 其他支出(万) | 13.10 | 1,966.20 | 2.30 |
| 经营溢利(万) | -1,349.90 | -4,738.80 | -1,838.90 |
| 融资成本(万) | 789.80 | 1,602.20 | 807.30 |
| 除税前溢利(万) | -2,139.70 | -6,341.00 | -2,646.20 |
| 税项 | 3,000 | -22,000 | 6,000 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -2,140.00 | -6,338.80 | -2,646.80 |
| 除税后溢利(万) | -2,140.00 | -6,338.80 | -2,646.80 |
| 少数股东损益(万) | 36.90 | 71.10 | 21.60 |
| 股东应占溢利(万) | -2,176.90 | -6,409.90 | -2,668.40 |
| 每股基本盈利 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| 每股摊薄盈利 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -0.30 | 330.40 | 4.50 |
| 其他全面收益(万) | -0.30 | 330.40 | 4.50 |
| 全面收益总额(万) | -2,140.30 | -6,008.40 | -2,642.30 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 42.20 | 20.30 | -57.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -2,182.50 | -6,028.70 | -2,585.30 |
| 非运算项目(万) | -2,811.00 | -7,056.20 | -3,390.40 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -6,341.00 | ||
| 减:利息收入(万) | 28.20 | ||
| 加:利息支出(万) | 1,602.20 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 826.50 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 12.40 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 1,582.80 | ||
| 减:汇兑收益(万) | -3.80 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | -897.50 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -3,263.40 | ||
| 存货(增加)减少(万) | 1,286.10 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -422.70 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | -269.30 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 578.20 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 429.50 | ||
| 经营产生现金(万) | -1,661.60 | ||
| 已收利息(经营)(万) | 28.20 | ||
| 已付利息(经营)(万) | 1,602.20 | ||
| 已付税项 | 7,000 | ||
| 经营业务现金净额(万) | -3,236.30 | -1,425.90 | |
| 存款减少(增加)(万) | 1,011.60 | 11.30 | |
| 处置固定资产(万) | 12.90 | 1.70 | |
| 购建固定资产(万) | 140.10 | 139.70 | |
| 投资业务其他项目(万) | 3,097.20 | ||
| 投资业务现金净额(万) | 3,981.60 | -126.70 | |
| 融资前现金净额(万) | 745.30 | -1,552.60 | |
| 新增借款(万) | 6,886.20 | 4,093.90 | |
| 偿还借款(万) | 3,934.30 | 1,862.20 | |
| 偿还融资租赁(万) | 1,372.90 | 881.20 | |
| 融资业务现金净额(万) | 1,579.00 | 1,350.50 | |
| 现金净额(万) | 2,324.30 | -202.10 | |
| 期初现金(万) | 1,094.70 | 1,094.70 | |
| 期末现金(万) | 3,419.00 | 892.60 | |
| 减:投资收益 | -4,000 |
先施的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
百货业务于二零二五年财政年度,我们的百货业务录得收益约134,000,000港元(二零二四年财政年度:约131,400,000港元),较二零二四年财政年度增加约2.0%。
增加主要是由于二零二五年财政年度因应香港消费及零售市场疲弱,我们延长促销活动及减价。
该等措施导致毛利率下跌。
因此,整体分部亏损增加至约40,800,000港元,较二零二四年财政年度约39,300,000港元增加亏损约1,500,000港元或3.8%。
为维持健康的存货水平,我们于二零二五年财政年度继续以清理过季存货为主要目标。
因此,于二零二五年十二月三十一日,存货水平减少至约26,100,000港元,较二零二四年十二月三十一日约37,600,000港元减少约11,500,000港元或30.6%。
因此,于二零二五年财政年度确认存货拨备拨回约1,400,000港元(二零二四年财政年度:存货拨备约1,000,000港元)。
证券买卖业务本集团于二零二五年财政年度录得证券买卖的已变现亏损净额零港元(二零二四年财政年度:约300,000港元)。
二零二五年财政年度之股息收入约为400,000港元(二零二四年财政年度:约100,000港元)。
因此,二零二五年财政年度录得分部亏损约1,900,000港元(二零二四年财政年度:约2,400,000港元)。
本集团将该等投资持作买卖。
本集团会根据市况及资本需求定期检讨并改进其投资组合。
2025-12-31 · 未来展望
展望将来,本集团预期香港零售业将继续面对消费及零售市场疲弱以及零售客户越趋倾向网购所带来的挑战。
同时,本集团将继续监控并灵活调整本集团百货业务的经营策略,以应对充满挑战的经营环境。
在林博士及美林控股的支持下,董事会对本集团之前景感到乐观。
先施的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 1.34 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 百货业务 | 1.34 | 0.9984 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 其他 | <0.01 | 0.0016 |
先施的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 | 75 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 9.85 | 75 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | ||
| 9.85 | 75 | 实益拥有人 | 9.85 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-23 | 2025-12-31 | |
| 9.85 | 75 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-16 | 2025-06-30 | ||
| 9.85 | 75 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-16 | 2025-06-30 | ||
| 9.85 | 75 | 实益拥有人 | 9.85 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-16 | 2025-06-30 |
先施的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 苏娇华 | 执行董事,行政总裁,提名委员会成员,执行委员会成员 | 苏娇华女士,已获委任为本公司之行政总裁兼执行董事以及执行委员会及提名委员会成员。苏女士现亦为伟禄之行政总裁兼执行董事及提名委员会成员。苏女士于二零一二年九月取得新加坡艾斯弗管理科技学院(前称AMGT Management School)商业学高级文凭。自二零零五年以来,苏女士一直在多间由彼持有股权的私人公司担任管理职务,而此等公司主要在深圳经营房地产、电子、物流以及金融投资业务。苏女士亦分别出任深圳市福田区第六届人民代表大会代表及深圳市第六届人民代表大会代表。 | 2021-06-09 | |
| 林琳 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员 | 林琳先生,已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。彼自二零一七年三月起担任深圳市华奥供应链管理有限公司(一家主要从事进出口贸易及供应链管理的公司)之法定代表人兼董事长。于一九九九年七月至二零一七年三月,林先生曾于深圳市国家税务局福田分局税收徵收管理科工作。林先生于二零零二年七月取得湖北工学院业余成人高等教育学院(现称为湖北工业大学继续教育学院)金融学学士学位。 | 本科 | 2023-09-07 |
| 叶浩荣 | 公司秘书,财务总监,法定代表 | 叶浩荣先生,分别于二零二一年十二月及二零二二年一月获委任为本公司财务总监及公司秘书。彼于会计及金融方面拥有逾19年经验。彼为香港会计师公会之会员。 | 2021-12-01 | |
| 余亮晖 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 余亮晖先生,已获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员。余先生为美国注册会计师公会、澳洲会计师公会及香港会计师公会会员,并为香港信托人公会认可信托专业人员。余先生于二零零零年六月取得加拿大多伦多大学商业学士学位,并于二零零五年八月取得英国伦敦大学法律学士学位。余先生于企业服务领域具有逾23年经验。彼之职业生涯始于德勤·关黄陈方会计师行,担任其审计师。自二零零一年起,余先生加入冯兆林余锡光会计师事务所有限公司,现为该公司执行合伙人。自二零一零年三月、二零一二年六月、二零一七年二月起,余先生亦分别担任北青传媒股份有限公司(股份代号:1000)、远大中国控股有限公司(股份代号:2789)及三一重装国际控股有限公司(股份代号:631)之公司秘书,并分别自二零一四年六月、二零二一年十一月及二零二三年三月起出任伟禄集团控股有限公司(股份代号:1196)、珠峰黄金集团有限公司(前称金猫银猫集团有限公司)(股份代号:1815)及天时资源控股有限公司(股份代号:8028)之独立非执行董事;上述公司均为香港上市公司。 | 本科 | 2021-06-09 |
| 钟振雄 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会主席 | 钟振雄先生,已获委任为本公司独立非执行董事、提名委员会主席兼审核委员会及薪酬委员会成员。钟先生于一九九三年五月取得加拿大滑铁卢大学数学学士学位,并于二零零一年十一月取得香港科技大学投资管理学理学硕士学位。钟先生于二零零零年二月至二零一七年五月期间为证券及期货事务监察委员会注册持牌人,可从事证券及期货条例项下之第1类(证券交易)及第2类(期货合约交易)受规管活动,并于金融服务业拥有超过15年证券经纪及交易经验。彼于二零零零年二月至二零零五年六月曾任职京华山一国际(香港)有限公司,最后担任之职位为助理销售总监,主要负责证券及期货合约交易。于二零零五年六月至二零一七年五月,钟先生于KGI Hong Kong Limited(一间主要从事提供投资产品及服务、理财及个人投资服务之公司)任职投资代表,主要负责证券及期货合约交易。于二零一二年六月,彼共同创立迅领财务有限公司(一间主要在香港从事放债业务之公司),并自此担任该公司董事。钟先生亦自二零一六年一月起担任香港物业融资总商会(前称香港物业融资协会)荣誉财务总监,并担任城大工商业领袖协会荣誉会长。 | 硕士 | 2021-06-09 |
| 林晓辉 | 执行董事,主席,授权代表,执行委员会主席 | 林晓辉博士,已获委任为本公司之主席兼执行董事及执行委员会主席。林博士现亦为伟禄集团控股有限公司(「伟禄」,一间于联交所主板上市的公司(股份代号: 1196))之主席兼执行董事。林博士于二零一四年九月取得马来西亚城市大学(City University) (前称马来西亚城市理工大学(City University College of Science and Technology))之工商管理硕士学位,并于二零一五年八月取得SABI University工商管理荣誉博士学位。自二零零五年以来,林博士一直在多间由彼持有股权的私人公司担任管理职务,而此等公司主要在深圳经营房地产、电子、物流以及金融投资业务。林博士现为第十四届中国人民政治协商会议全国委员会(「全国政协」)委员、第六届香港特别行政区行政长官选举委员会委员、中国人民政治协商会议(「政协」)广东省深圳市第五届至第七届常委、深圳市工商业联合会第八届副主席、深圳市福田区工商业联合会(总商会)第四届主席,并曾担任政协深圳市福田区第三届至第五届常务委员会委员。 | 博士 | 2021-06-09 |
| 禹来 | 执行董事,执行委员会成员 | 禹来博士,禹博士分别于一九九零年七月及二零零一年六月自中山大学管理学院取得工商管理硕士学位及工商管理博士学位。禹博士现任伟禄商业集团有限公司董事长。禹博士于业务管理方面拥有超过18年经验,曾在多间公司担任管理层职务。于二零零三年五月至二零零六年五月,禹博士曾于粤海投资有限公司(「粤海」,一间于联交所主板上市的公司(股份代号:270))任职,并出任粤海集团内多个职位,即(i)粤海之董事及副总经理;及(ii)广东天河城(集团)股份有限公司之董事长兼董事。于二零零六年六月至二零一零年十二月,禹博士在深圳市中信商业管理有限公司任职,并担任多个职位,包括深圳市中信城市广场投资有限公司之董事长及香港嘉信有限公司之副总经理。禹博士于二零零七年四月至二零零八年一月曾出任中信深圳(集团)公司之副总经理,并于二零零八年一月至二零一零年十二月获委任为中信房地产股份有限公司之副总裁。其后于二零一一年一月至二零一三年八月,禹博士于鸿荣源集团有限公司(「鸿荣源」)任职,最后担任之职位为鸿荣源之总裁。于二零一三年九月,禹博士加入广东坚基集团(「广东坚基」),并在广东坚基集团内担任多个职位,即(i)广东坚基集团之总裁;(ii)广东坚基商业运营管理公司之总经理;及(iii)河源市坚基演艺有限公司之总经理。 | 博士 | 2021-06-09 |
| 戴德丰 | 非执行董事 | 戴德丰博士,大紫荆勋贤,GBS,SBS,太平绅士,荣誉工商管理博士,已获委任为本公司之非执行董事。戴博士现为四洲集团有限公司(股份代号:374)之创办人、执行董事兼主席,亦为香港食品投资控股有限公司(股份代号:60)之非执行董事;两间公司均于联交所主板上市。戴博士获香港特别行政区政府授予香港大紫荆勋章、金紫荆星章、银紫荆星章及太平绅士。戴博士于二零零三年至二零一八年担任全国政协委员,于此期间由二零零八年至二零一八年担任全国政协常委。彼亦于一九九八年至二零二二年担任广东省政协委员,并于二零零三年至二零二二年期间担任广东省政协常委兼港区召集人。戴博士于二零一七年获日本天皇颁授「旭日双光章」,并先后获日本政府颁发「第三十届日本食品产业功劳赏」和「农林水产大臣奖」,以表扬他对日本食品在中国普及化作出的贡献。彼现时为暨南大学校董,并出任多项社会公职,包括香港食品商会会长、香港友好协进会永远荣誉会长、香港广东各级政协委员联谊会创会首席会长、港区省级政协委员联谊会创会主席、香港广东外商公会主席及中国食品工业协会特邀顾问。彼又曾荣获多个奖项,包括由香港品牌发展局和香港中华厂商联合会颁发的香港杰出品牌领袖奖、香港工业总会颁发的杰出工业家奖,其他获得的殊荣包括亚洲领先食品企业家年度奖2020、优质食品终身成就奖、2012-2013全球杰出潮商领袖奖、世界杰出华人奖、2011南方·华人慈善盛典「慈善人物」奖、中国食品工业杰出贡献奖以及中国食品安全年会优秀管理企业家等。 | 博士 | 2021-06-09 |
先施的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2026财年中报归属股东应占溢利-2177万港元,同比增长18.42%,基本每股收益-0.02港元 |
| 2026-08-28 | 报表披露 | 中报预披露 | 披露2026财年中报 |
| 2026-03-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2025财年年报归属股东应占溢利-6410万港元,同比下降59.69%,基本每股收益-0.05港元 |
| 2026-03-19 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年年报业绩预减,归属股东应占溢利约-6500万港元至-6300万港元,同比下降57.11%至62.09% |
| 2025-08-26 | 报表披露 | 中报披露 | 2025财年中报归属股东应占溢利-2668万港元,同比增长2.11%,基本每股收益-0.02港元 |
| 2025-03-31 | 报表披露 | 年报披露 | 2024财年年报归属股东应占溢利-4014万港元,同比增长20.48%,基本每股收益-0.03港元 |
| 2025-03-27 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2024年年报业绩预增,归属股东应占溢利约-4100万港元至-3800万港元,同比减亏18.81%至24.75% |
| 2024-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2024财年中报归属股东应占溢利-2726万港元,同比下降55.83%,基本每股收益-0.02港元 |
| 2024-08-25 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2024年中报业绩预减,归属股东应占溢利约-2800万港元至-2600万港元,同比下降48.57%至60% |
| 2024-03-25 | 报表披露 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-5048万港元,同比增长16.92%,基本每股收益-0.04港元 |
| 2023-08-28 | 报表披露 | 中报披露 | 2023财年中报归属股东应占溢利-1749万港元,同比增长54.07%,基本每股收益-0.01港元 |