周六福 06168
经纪商线索追踪最近上榜 2026-08-21 Gainers 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
周六福(06168.HK)是一家注册地位于中国的专业零售行业港股上市公司,公司全称周六福珠宝股份有限公司,2025-06-26 在香港主板上市。
主营业务为珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 23.65 亿元(同比 -24.93%)、净利润 3.78 亿元(同比 -8.92%)、总资产 58.54 亿元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为深圳市周六福投资有限公司,持股比例 28.09%。
2026-08-31 的中央结算持股名册上,前19 家经纪商合计持有已发行股份的 98.44%,其中除持股最多的中证登(HK)外为 21.06%。
公司现有员工 1,833 人。
本页汇总周六福的公司基本信息、经纪商持股、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册等公开披露信息。
周六福的公司基本信息
- 公司全称
- 周六福珠宝股份有限公司
- 英文简称
- Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.
- 所属行业
- 专业零售
- 沪港通
- 是
- 成立/上市日期
- 2004-04-28 / 2025-06-26
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 440616028 CNY
- 员工人数
- 1,833
- 董事长
- 李伟柱
- 董事会秘书
- 吴阳,翁美仪
- 会计师事务所
- 安永会计师事务所
- 法律顾问
- 普衡律师事务所
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- 0755-25177491
- 传真
- 0755-86216888
- 公司网址
- www.zlf.cn
- 主营业务
- 珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营
- 主要往来银行
- 中国银行深圳英达花园支行
- 办公地址
- 中国广东省深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3031号中冠商务大厦2301–2409,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
- 注册地址
- 中国广东省深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3031号中冠商务大厦2301–2409
- 股份登记处地址
- 香港中央证券登记有限公司
- 公司简介
- 周六福珠宝股份有限公司是集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体的时尚珠宝集团。周六福以“缔造价值、传承真爱”为品牌理念,坚持“以品牌运营为核心、渠道和产品为两翼”的发展战略,通过整合优质研发及生产资源、严控产品品质、持续优化渠道管理等专业化运作,开展“周六福”珠宝品牌的连锁经营,现已确立品牌门店数量业内排名前列、品牌综合实力较强等竞争优势。
周六福的经纪商持股经纪商线索追踪
- 持股日期
- 2026-08-31
- 已发行股份(亿股)
- 2.74
- 经纪商持股总比例%
- 98.44
- 除第一名外持股比例%
- 21.06
| 经纪商 | 较 2026-08-28(万股) | 持股数量(万股) | 持股市值估算(万港元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中证登(HK) | 0.00 | 21,178.54 | 291,416.69 | 77.38 |
| 中信证券(HK) | 0.00 | 1,649.36 | 22,695.19 | 6.02 |
| 富途证券(HK) | +2.95 | 996.08 | 13,706.12 | 3.63 |
| 中证登(沪) | +6.04 | 663.50 | 9,129.76 | 2.42 |
| 中证登(深) | -4.71 | 557.17 | 7,666.66 | 2.03 |
| 中信建投(国际) | 0.00 | 449.79 | 6,189.11 | 1.64 |
| 中国银行(HK) | +1.49 | 282.15 | 3,882.38 | 1.03 |
| 花旗银行 | -3.42 | 266.73 | 3,670.22 | 0.97 |
| 大华继显(HK) | 0.00 | 179.97 | 2,476.39 | 0.65 |
| 香港上海汇丰银行 | -0.95 | 163.01 | 2,243.00 | 0.59 |
| 中金香港证券 | 0.00 | 154.02 | 2,119.32 | 0.56 |
| 恒生证券 | +0.20 | 91.09 | 1,253.40 | 0.33 |
| 中银国际证券 | 0.00 | 61.16 | 841.56 | 0.22 |
| 渣打银行(HK) | -0.14 | 60.19 | 828.24 | 0.21 |
| 国泰君安(HK) | 0.00 | 51.65 | 710.70 | 0.18 |
| 长桥证券(HK) | 0.00 | 49.82 | 685.51 | 0.18 |
| 招商永隆银行 | +0.13 | 47.50 | 653.64 | 0.17 |
| 大新证券 | 0.00 | 35.33 | 486.14 | 0.12 |
| 凯基证券 | +0.10 | 30.69 | 422.29 | 0.11 |
周六福的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 5.53 | 3.68 | 2.94 |
| 投资物业(亿) | 1.11 | 1.18 | 1.24 |
| 无形资产(万) | 427.90 | 473.90 | 379.60 |
| 递延税项资产(万) | 1,608.50 | 1,341.00 | 1,170.00 |
| 预付款项(万) | 2,601.40 | 4,385.90 | 1,308.20 |
| 联营公司权益(万) | 1,353.30 | ||
| 其他投资(万) | 5,379.90 | 5,308.10 | 12,022.40 |
| 非流动资产其他项目(亿) | 1.30 | 1.38 | 1.42 |
| 非流动资产合计(亿) | 9.08 | 7.38 | 7.09 |
| 存货(亿) | 35.37 | 31.66 | 22.82 |
| 应收帐款(亿) | 2.03 | 1.88 | 2.25 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 4.72 | 4.18 | 1.93 |
| 现金及等价物(亿) | 6.80 | 11.70 | 16.75 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 5,478.10 | 10,467.10 | 404.30 |
| 流动资产合计(亿) | 49.46 | 50.45 | 43.78 |
| 总资产(亿) | 58.54 | 57.83 | 50.87 |
| 应付帐款(亿) | 3.16 | 4.78 | 1.73 |
| 应付税项(万) | 5,644.90 | 7,480.70 | 6,032.90 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,417.30 | 1,859.10 | 2,155.20 |
| 其他应付款及应计费用(亿) | 3.12 | 2.03 | 1.98 |
| 短期贷款(亿) | 4.90 | 3.43 | 3.53 |
| 合同负债(亿) | 2.67 | 3.14 | 2.97 |
| 流动负债合计(亿) | 14.56 | 14.31 | 11.02 |
| 净流动资产(亿) | 34.90 | 36.14 | 32.76 |
| 总资产减流动负债(亿) | 43.98 | 43.52 | 39.85 |
| 长期贷款(万) | 14,055.70 | 8,348.50 | 5,906.90 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 1,101.20 | 1,198.40 | 1,256.50 |
| 长期应付款(万) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 非流动负债合计(万) | 15,176.90 | 9,566.90 | 7,183.40 |
| 总负债(亿) | 16.08 | 15.27 | 11.74 |
| 少数股东权益(万) | 1,624.30 | 633.30 | |
| 净资产(亿) | 42.46 | 42.56 | 39.14 |
| 股本(亿) | 4.41 | 4.41 | 4.33 |
| 储备(亿) | 39.83 | 38.09 | 34.81 |
| 库存股(亿) | -1.94 | ||
| 股东权益(亿) | 42.30 | 42.50 | 39.14 |
| 总权益(亿) | 42.46 | 42.56 | 39.14 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 43.98 | 43.52 | 39.85 |
| 总权益及总负债(亿) | 58.54 | 57.83 | 50.87 |
| 流动负债其他项目 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 23.65 | 58.34 | 31.50 |
| 营运收入(亿) | 23.65 | 58.34 | 31.50 |
| 销售成本(亿) | 15.45 | 42.30 | 23.23 |
| 毛利(亿) | 8.20 | 16.04 | 8.27 |
| 其他收入(万) | 1,439.90 | 4,773.80 | 2,001.40 |
| 销售及分销费用(亿) | 2.53 | 4.97 | 2.42 |
| 行政开支(万) | 6,069.40 | 12,204.30 | 6,512.40 |
| 研发费用(万) | 710.30 | 1,785.70 | 633.60 |
| 其他支出(万) | 1,845.20 | 4,946.00 | 1,284.00 |
| 经营溢利(亿) | 4.95 | 9.65 | 5.21 |
| 融资成本(万) | 565.30 | 1,057.60 | 670.30 |
| 除税前溢利(亿) | 4.89 | 9.55 | 5.15 |
| 税项(亿) | 1.01 | 1.85 | 0.99 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | 3.88 | 7.69 | 4.15 |
| 除税后溢利(亿) | 3.88 | 7.69 | 4.15 |
| 少数股东损益(万) | 991.00 | -101.70 | |
| 股东应占溢利(亿) | 3.78 | 7.70 | 4.15 |
| 每股基本盈利 | 0.86 | 1.88 | 1.09 |
| 每股摊薄盈利 | 0.86 | 1.88 | 1.09 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -771.20 | -266.80 | -159.30 |
| 其他全面收益(万) | -771.20 | -266.80 | -159.30 |
| 全面收益总额(亿) | 3.80 | 7.67 | 4.14 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 991.00 | -101.70 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 3.71 | 7.68 | 4.14 |
| 非运算项目(亿) | -15.45 | -42.30 | -23.23 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | 9.55 | 5.15 | |
| 减:利息收入(万) | 2,388.10 | 512.10 | |
| 加:利息支出(万) | 1,057.60 | 670.30 | |
| 减:投资收益(万) | 97.70 | 46.50 | |
| 加:减值及拨备(万) | -167.20 | -210.20 | |
| 减:重估盈余(万) | -445.50 | -483.30 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 13.50 | 21.70 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 8,364.40 | 3,910.70 | |
| 加:购股权开支(万) | 614.20 | 227.50 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 207.80 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(亿) | 10.35 | 5.60 | |
| 存货(增加)减少(亿) | -8.96 | -0.09 | |
| 应收帐款减少(万) | 2,398.60 | -1,653.70 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | 4.40 | 1.35 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -3,148.90 | -4,868.90 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(亿) | -2.46 | -0.03 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 1,400.00 | -64.50 | |
| 存款(增加)减少(亿) | -1.48 | -0.44 | |
| 经营产生现金(亿) | 1.91 | 5.73 | |
| 已收利息(经营)(万) | 2,673.60 | 384.80 | |
| 已付税项(亿) | 1.81 | 1.08 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 0.37 | 4.69 | |
| 存款减少(增加)(亿) | 3.68 | 3.20 | |
| 收回投资所得现金(亿) | 2.71 | ||
| 投资支付现金(亿) | 3.40 | -0.30 | |
| 投资业务其他项目(亿) | -1.91 | ||
| 投资业务现金净额(亿) | 1.08 | 2.73 | |
| 融资前现金净额(亿) | 1.45 | 7.42 | |
| 新增借款(亿) | 8.64 | 4.93 | |
| 偿还借款(亿) | 10.79 | 7.22 | |
| 已付利息(融资)(万) | 867.30 | 555.30 | |
| 已付股息(融资)(亿) | 3.95 | 1.97 | |
| 吸收投资所得(万) | 735.00 | ||
| 发行股份(亿) | 13.55 | 11.17 | |
| 发行相关费用(万) | 5,796.80 | 255.20 | |
| 偿还融资租赁(万) | 3,055.80 | 1,317.70 | |
| 融资业务其他项目(万) | 75.80 | 181.20 | |
| 融资业务现金净额(亿) | 6.56 | 6.71 | |
| 现金净额(亿) | 8.01 | 14.13 | |
| 期初现金(亿) | 1.77 | 1.77 | |
| 期间变动其他项目(万) | -233.00 | -160.30 | |
| 期末现金(亿) | 9.76 | 15.88 | |
| 非运算项目(亿) | 9.76 | 15.88 | |
| 购建固定资产(万) | 7,796.00 |
周六福的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
我们是一家中国珠宝公司,拥有全国的销售网络及高度认可的品牌。
依托我们全面的线下门店网络与线上销售渠道,我们为终端消费者提供各种珠宝产品,包括黄金珠宝、钻石镶嵌珠宝及其他产品。
我们的业务模式集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体,连接产业价值链各环节。
于报告期间,我们的收入主要来自(i)加盟模式;(ii)线上销售;及(iii)线下自营店。
于报告期内,受高金价、终端需求和行业政策更新等因素影响,本集团收入为约人民币5,834.3百万元,较上年同期约人民币5,718.2百万元增加约人民币116.1百万元,增幅约为2.0%;集团毛利约为人民币1,604.3百万元,较同期的毛利约人民币1,478.8百万元增加约人民币125.4百万元,增幅约为8.5%。
前述变动主要依托于集团全渠道协同、产品结构优化与品牌经营韧性而实现,具体而言如下:1.线上收入贡献增长主引擎,龙头效应凸显作为较早布局线上零售业务的黄金珠宝品牌,报告期内,公司线上零售业务延续较强增长态势,已成为集团收入支柱之一,贡献集团过半营收和主要业绩增幅。
线上收入近三年年复合增长率约40%,在保持较高盈利水平的前提下,增速和市场份额均名列行业前茅。
公司持续深化与天猫、京东两大核心战略平台的合作,通过专业的运营水平不断提升GMV,于报告期间,来自该两个平台的收入占线上总收入近九成,已形成稳定且高效的流量与销售基本盘;同时,与新兴平台的合作亦处于有条不紊的培育与壮大中。
值上年末行业政策变化之际,公司审时度势,凭藉独特的互联网优势基因和丰富的产业链合作资源,新推出互联网子品牌「喵际」,主打金条销售,现已在快手、抖音等多个平台成功破圈,发展迅速,与「周六福」品牌的线上零售协同互补。
在行业普遍受金价抑制的背景下,公司线上不含金条的黄金销售重量实现双位数逆势增长,彰显了运营能力、产品定位和品牌吸引力的三重良性合力;同时,公司线上零售业务继续保持较高盈利水平,净利润同比增长超过70%,净利率超过8%。
2.集团自营店盈利水平进一步提升线下自营店是本集团品牌形象展示和提高价值客户体验的前沿阵地,集团自营门店主要集中于一二线城市的中高端商场,且于报告期店数稳步增加至112家。
集团不断探索产品创新以引领或适应消费市场,通过植根渠道升级以实现价值闭环。
报告期内,集团线下零售业务的收入与上年基本持平,其中:标价类素金产品销量与销售额分别同比增长46%和71%,标价类产品销售额占比提升至34%,直接推动产品毛利率与门店盈利水平的跃升。
受益于高金价与标价类产品的共振效应,线下零售业务毛利率同比增加12个百分点至42%。
3.集团线下加盟业务在结构性调整中实现市场地位的稳中有进加盟体系是本集团实现广泛市场覆盖的基石。
报告期内,因外部环境、消费市场和政策等影响,黄金珠宝行业延续调整行情,本集团加盟业务亦受到一定程度冲击。
总体而言,行业优胜劣汰既是挑战亦是机遇。
一方面,集团线下门店布局相对健康均衡。
截至2025年12月31日,我们共拥有3,440家加盟店,在全国各线级城市分布均衡、一二线占比接近50%;在购物中心及百货商场等优质渠道的占比约55%。
另一方面,集团线下加盟业务在结构性调整中实现市场地位的稳中有进。
全行业虽因金价高企、需求变化而进入终端门店调整期,但本集团加盟业务的区域发展呈现出「优势市场份额稳固,新兴区域逆势增长」的鲜明特点。
集团在华南、华中、西南等优势市场的市占率仍稳居前列,在华东、华北、东北等新兴区域贡献了较为积极的业绩增长。
此外,得益于深度均衡布局的全国性渠道网络,加盟终端零售虽于报告期内有所下滑,但观察到受地域与城市经济层级差异的影响较小,使集团具备较强的市场渗透力和风险分散能力。
周六福集团门店情况如下:注:上述加盟店包括4家子品牌、自营店包括17家子品牌。
2025-12-31 · 未来展望
展望2026年,黄金价格波动与消费需求分化依然是行业的主要挑战与机遇。
面对复杂多变的市场环境,集团管理层将积极应对,坚持实现高质量发展。
我们将围绕「线上提效、线下提质、产品升级」三维立体的战略方向,持续深化升级「品牌+品质」的叙事主线,积极海外拓展致力于打造国际化时尚珠宝集团。
1.深化线上渗透,扩大新兴平台矩阵集团将巩固现有天猫、京东等优质综合类平台的合作优势,加大探索流量阵地和产品创新对线上零售业务的业绩贡献,进一步提升线上业务规模和效率。
同时,基于卓越的线上运营基因,发展互联网子品牌作为集团战略创新的先锋,全力布局新兴内容电商平台,与现有线上业务形成有效互补,开辟全新增长极。
2.强化线下门店体验,以产品嫁接价值实现集团将持续扩大标价类产品矩阵,加大在非遗工艺、文创IP、时尚内容等领域的产品投入,巩固产品结构优势;集团拟在国内知名商场新增多家精品线的旗舰店,为进一步优化单店盈利模型提供产品借鉴。
3.稳住线下加盟业务,力争稳中有进综合通过升级存量门店向高势能点位、为加盟商提供差异化货品支持、数字化工具支持和品牌营销支持等方式稳住现有加盟基本盘。
另外,推进子品牌差异化战略(「潮金」、「FENS」),更灵活更全面地提高集团品牌覆盖率。
4.海外拓张仍将稳步推进年内拟计划在港澳、新加坡、马来西亚和澳洲等地增开自营店或合资店;以及继续增开加盟店;年内预计在海外新增10家左右。
周六福的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 58.34 | 1 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 黄金珠宝 | 46.24 | 0.7925 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 提供服务 | 7.47 | 0.1281 |
| 人民币 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 钻石镶嵌珠宝及其他 | 4.63 | 0.0794 |
周六福的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李伟蓬 | 1.93 | 43.8851 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
钟映琴 | 1.93 | 43.8851 | 家族权益 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
李伟柱 | 1.93 | 43.8851 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | H股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
李伟柱 | 1.67 | 37.8849 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
钟映琴 | 1.67 | 37.8849 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
李伟蓬 | 1.67 | 37.8849 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
深圳市周六福投资有限公司 | 1.24 | 28.0901 | 受控制企业权益 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
深圳市周六福投资有限公司 | 1.19 | 26.9885 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
深圳若水联合投资有限公司 | 0.71 | 16.0515 | 实益拥有人 | 7,072.55 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
深圳若水联合投资有限公司 | 0.68 | 15.422 | 实益拥有人 | 6,795.19 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
深圳干坤联合投资有限公司 | 0.54 | 12.2875 | 实益拥有人 | 5,414.06 | H股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
深圳上善联合投资有限公司 | 0.53 | 12.0386 | 实益拥有人 | 5,304.41 | 0 | H股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
深圳上善联合投资有限公司 | 0.51 | 11.5665 | 实益拥有人 | 5,096.39 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 |
深圳干坤联合投资有限公司 | 0.48 | 10.8964 | 实益拥有人 | 4,801.14 | 普通股 | 股东 | 2026-04-24 | 2025-12-31 | |
钟映琴 | 1.93 | 44.7043 | 家族权益 | 0 | H股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
李伟蓬 | 1.93 | 44.7043 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | H股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
李伟柱 | 1.93 | 44.7043 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | H股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
钟映琴 | 1.67 | 38.5921 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
李伟蓬 | 1.67 | 38.5921 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
李伟柱 | 1.67 | 38.5921 | 一致行动人,受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | |
深圳市周六福投资有限公司 | 1.24 | 28.6145 | 受控制企业权益 | H股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | ||
深圳市周六福投资有限公司 | 1.19 | 27.4923 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 | ||
深圳若水联合投资有限公司 | 0.71 | 16.3511 | 实益拥有人 | 7,072.55 | 0 | H股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
深圳若水联合投资有限公司 | 0.68 | 15.7099 | 实益拥有人 | 6,795.19 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
深圳乾坤联合投资有限公司 | 0.54 | 12.5169 | 实益拥有人 | 5,414.06 | 0 | H股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
深圳上善联合投资有限公司 | 0.53 | 12.2633 | 实益拥有人 | 5,304.41 | 0 | H股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
深圳上善联合投资有限公司 | 0.51 | 11.7824 | 实益拥有人 | 5,096.39 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
深圳乾坤联合投资有限公司 | 0.48 | 11.0998 | 实益拥有人 | 4,801.14 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-26 | 2025-06-30 |
周六福的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.67 | 1.67 | 钟映琴 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.93 | 1.93 | 钟映琴 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.71 | 0.71 | 深圳若水联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.68 | 0.68 | 深圳若水联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.24 | 1.24 | 深圳市周六福投资有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.19 | 1.19 | 深圳市周六福投资有限公司 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.48 | 0.48 | 深圳乾坤联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.54 | 0.54 | 深圳乾坤联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.53 | 0.53 | 深圳上善联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 0.51 | 0.51 | 深圳上善联合投资有限公司 | 好仓 | 实益拥有人 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.93 | 1.93 | 李伟蓬 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.67 | 1.67 | 李伟蓬 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.67 | 1.67 | 李伟柱 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
| 2025-06-26 | 1.93 | 1.93 | 李伟柱 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 有关法团上市,或该上市法团某类股份上市 |
周六福的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李伟柱 | 执行董事,董事长,提名委员会主席 | 李伟柱先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。董事长兼执行董事。彼于2018年11月7日获委任为董事,于2024年4月26日调任为执行董事。彼自2018年11月7日至2024年4月26日为本公司总经理。李先生提供董事会领导及管治,负责本集团的整体业务战略及管理。彼自2019年3月4日起担任一心一爱珠宝有限公司总经理,及自2018年8月20日起担任香港创美国际控股集团有限公司董事。彼亦于2019年10月17日至2024年9月6日担任周六福珠宝销售(重庆)执行董事兼总经理,于2022年5月18日至2024年6月14日担任周六福电子商务执行董事及总经理,于2019年3月4日至2024年6月13日担任一心一爱珠宝有限公司执行董事,及于2022年5月30日至2024年5月10日担任周六福零售电商执行董事兼总经理。上述各实体为本集团的成员公司。李先生于珠宝行业拥有约20年经验。李先生于2004年4月至2018年11月担任本公司前身的执行董事兼执行总经理。彼亦自2004年8月起担任香港周六福珠宝国际集团有限公司董事,自2013年3月起担任深圳周六福执行董事,自2022年3月起担任佛山金福汇投资发展有限公司的董事及自2022年1月起担任佛山金福盛投资发展有限公司董事。彼于2022年6月至2022年11月担任佛山贵银产业投资有限公司董事。彼自2021年10月起担任罗湖区第八届人民代表大会代表。李先生于2000年6月毕业于中国广东外语外贸大学国际金融专业。李先生于2015年9月于中国取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位,于2023年6月于中国取得清华大学工商管理硕士学位。李先生为本集团执行董事及总经理李伟蓬先生的胞弟及本集团非执行董事钟映琴女士的配偶。李先生亦为本集团执行董事、副总经理及电商总监钟锡鹏先生的姐夫。 | 硕士 | 2024-04-26 |
| 李伟蓬 | 执行董事,副董事长,总经理 | 李伟蓬先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。为副董事长、执行董事及总经理。彼于2018年11月7日获委任为董事,于2024年4月26日调任为执行董事。李先生自2024年4月26日起担任本公司总经理,彼负责本集团供应链及后勤管理。彼自2020年12月28日起担任深圳市臻宝珠宝精密制造有限公司执行董事兼总经理,自2022年10月14日起担任深圳市周六福培训有限公司执行董事兼总经理,自2023年4月10日起担任深圳市潮有引力珠宝有限公司执行董事兼总经理,自2024年5月10日起担任周六福零售电商执行董事兼总经理,自2024年6月13日起担任一心一爱珠宝有限公司的执行董事,自2024年6月14日起担任周六福电子商务的执行董事兼总经理,并自2024年9月6日起担任周六福珠宝销售(重庆)董事。上述各实体为本集团的成员公司。李先生于珠宝行业拥有约20年经验。李先生于2004年4月至2018年11月担任本公司前身的执行董事兼总经理。彼亦自2015年11月起担任干坤联合执行董事兼总经理,自2018年12月起担任若水联合总经理,自2018年12月起担任上善联合总经理,及自2018年12月起担任深圳周六福总经理。李先生为本集团执行董事李伟柱先生的胞兄,亦为本集团非执行董事钟映琴女士的夫兄。 | 高中 | 2024-04-26 |
| 钟锡鹏 | 执行董事,副总经理 | 钟锡鹏先生,中国国籍,为执行董事及副总经理。彼于2024年4月26日获委任为执行董事。彼自2025年1月10日起担任本公司的副总经理及自2018年11月7日起为本公司电商业务总负责人。钟先生负责监督本集团的自营业务,包括电商子公司、直营管理中心以及产品研发管理中心。自2017年5月起,钟先生负责管理本公司电商业务相关事宜以及周六福电子商务及周六福零售电商的营运。彼亦监督我们的新品牌的线上及线下销售。钟先生于珠宝行业拥有约15年经验。钟先生于2007年12月加入本集团。2007年12月至2013年7月,钟先生担任本公司前身的后勤部经理。彼其后于2013年8月至2017年4月出任电子商务部经理。钟先生于2019年12月毕业于中国云南大学视觉传达设计专业。钟先生为本集团非执行董事钟映琴女士的胞弟,亦为本集团执行董事李伟柱先生的妻弟。 | 本科 | 2024-04-26 |
| 谢明育 | 执行董事,副总经理,授权代表,薪酬与考核委员会成员 | 谢明育先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,NGTC认证宝石学家。为本公司执行董事兼副总经理。彼于2018年11月7日获委任为董事,于2024年4月26日调任为执行董事。彼于2018年11月7日获委任为副总经理。谢先生负责监督本集团的加盟业务。谢先生于珠宝行业拥有约20年经验。谢先生于2008年2月加入本集团,担任本公司前身行政部经理,其后曾出任多个职位,包括南区业务总监及执行总经理。谢先生于1999年7月于中国毕业于南昌大学行政管理专业,于2021年6月于中国取得长沙理工大学运输土木工程学士学位。谢先生于2016年5月于中国完成北京大学的高级管理课程。彼于2019年5月获国家珠宝培训中心认可为宝石学家。谢先生于2022年11月获深圳罗湖区人力资源局认可为罗湖区产业创新领军人才。 | 本科 | 2018-11-07 |
