01302.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
先健科技的经纪商持股变化 01302
先健科技资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
先健科技(01302.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 55 个参与者,收盘价从 2.12 港元到 1.36 港元(至 2026-08-31),跌 35.8%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+0.44 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.16 个百分点)。
先健科技的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
先健科技一个月里的持股变动 收盘价 1.375 → 1.36 港元(至 2026-08-31),跌 1.1%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 38.79 | 39.23 | +0.44 |
| 花旗银行 | 2.24 | 2.08 | -0.16 |
| 盈透证券(HK) | 1.28 | 1.15 | -0.13 |
| 香港上海汇丰银行 | 8.89 | 9.02 | +0.13 |
| 富途证券(HK) | 10.35 | 10.23 | -0.12 |
| 盈立证券 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 海通国际证券 | 0.49 | 0.41 | -0.08 |
| 渣打银行(HK) | 0.75 | 0.81 | +0.06 |
| 申万宏源(HK) | 0.16 | 0.12 | -0.04 |
| ROOFER SECURITIES LTD | 0.43 | 0.4 | -0.03 |
| 南洋商业银行 | 0.13 | 0.11 | -0.02 |
| 法国巴黎银行 | 0.68 | 0.7 | +0.02 |
| 中银国际证券 | 0.42 | 0.41 | -0.01 |
| 凯基证券 | 0.42 | 0.41 | -0.01 |
| 中金香港证券 | 0.22 | 0.21 | -0.01 |
| 富昌证券 | 0.15 | 0.16 | +0.01 |
| 招银国际证券 | 0.31 | 0.32 | +0.01 |
| 华泰金融(HK) | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 招商证券(HK) | 0.94 | 0.93 | -0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 瑞银证券香港 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 大众金融证券 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.2 | 0.2 | 0.00 |
| 中信证券(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 恒生证券 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 英皇证券 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 农银国际证券 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 国元证券(HK) | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 7.87 | 7.87 | 0.00 |
| 东方证券(HK) | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 华盛资本 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 兴证国际证券 | 1.3 | 1.3 | 0.00 |
| 富中证券 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 利弗莫尔证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 老虎证券(HK) | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 星展银行 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 中国银行(HK) | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 招商永隆银行 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 德意志银行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 招商银行 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 民生银行 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
另有 7 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。