02013.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
微盟集团的经纪商持股变化 02013
微盟集团资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
微盟集团(02013.HK)的中央结算名册在 2025-10-02 至 2026-10-08 的 250 天里出现过 73 个参与者,收盘价从 2.87 港元到 0.735 港元(至 2026-10-13),跌 74.4%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是香港上海汇丰银行(+0.46 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.57 个百分点)。
微盟集团的持股曲线
持股曲线正在加载。
曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。
微盟集团一个月里的持股变动 收盘价 0.82 → 0.735 港元(至 2026-10-13),跌 10.4%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-09-14 | 最新持股比例(%)2026-10-08 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 花旗银行 | 3.31 | 2.74 | -0.57 |
| 香港上海汇丰银行 | 9.98 | 10.44 | +0.46 |
| 富途证券(HK) | 6.88 | 6.59 | -0.29 |
| 港股通 | 25.16 | 25.34 | +0.18 |
| Merrill Lynch | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| 英皇证券 | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 华盛资本 | 0.21 | 0.28 | +0.07 |
| 大华继显(HK) | 0.38 | 0.33 | -0.05 |
| 中银国际证券 | 3.57 | 3.52 | -0.05 |
| 凯基证券 | 0.24 | 0.28 | +0.04 |
| 华泰金融(HK) | 0.19 | 0.15 | -0.04 |
| 渣打银行(HK) | 2.61 | 2.64 | +0.03 |
| DL BROKERAGE LTD | 0.15 | 0.18 | +0.03 |
| 中国银行(HK) | 13.34 | 13.37 | +0.03 |
| 致富证券 | 0.53 | 0.55 | +0.02 |
| 南洋商业银行 | 0.75 | 0.77 | +0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.61 | 0.62 | +0.01 |
| 东亚证券 | 0.51 | 0.52 | +0.01 |
| 创兴证券 | 0.99 | 1 | +0.01 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.27 | 0.28 | +0.01 |
| 中国银河证券 | 0.14 | 0.13 | -0.01 |
| 盈透证券(HK) | 0.29 | 0.3 | +0.01 |
| 富昌证券 | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 建银国际证券 | 0.18 | 0.19 | +0.01 |
| 立桥证券 | 0.13 | 0.14 | +0.01 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.22 | 0.21 | -0.01 |
| 交银信托 | 1.03 | 1.02 | -0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.38 | 0.37 | -0.01 |
| 上海商业银行 | 0.92 | 0.91 | -0.01 |
| 华侨银行(HK) | 0.6 | 0.59 | -0.01 |
| 招商永隆银行 | 0.86 | 0.87 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.5 | 0.49 | -0.01 |
| 招商银行 | 0.24 | 0.25 | +0.01 |
| 申万宏源(HK) | 0.28 | 0.29 | +0.01 |
| 中信证券(HK) | 0.29 | 0.28 | -0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 瑞银证券香港 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 恒生证券 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| MEGABASE SECURITIES LTD | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 信诚证券 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 国泰君安(HK) | 5.1 | 5.1 | 0.00 |
| 大丰昆泰证券 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 哈富证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 方德证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 微牛证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 东亚银行 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 星展银行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
只列出变动最大的 60 家,其余未展示。