09989.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
海普瑞的经纪商持股变化 09989
海普瑞资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
海普瑞(09989.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 59 个参与者,收盘价从 6.46 港元到 4.32 港元(至 2026-08-31),跌 33.1%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+0.44 个百分点),减少最多的是花旗银行(-0.30 个百分点)。
海普瑞的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
海普瑞一个月里的持股变动 收盘价 4.26 → 4.32 港元(至 2026-08-31),涨 1.4%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 50.41 | 50.85 | +0.44 |
| 花旗银行 | 4.08 | 3.78 | -0.30 |
| Merrill Lynch | 0.14 | -0.14期末未上榜 | |
| 香港上海汇丰银行 | 7.4 | 7.33 | -0.07 |
| 招商银行 | 0.24 | 0.21 | -0.03 |
| 工银亚洲证券 | 0.44 | 0.47 | +0.03 |
| 富途证券(HK) | 2.5 | 2.47 | -0.03 |
| 法国巴黎银行 | 3.5 | 3.53 | +0.03 |
| 中银国际证券 | 1.05 | 1.07 | +0.02 |
| 盈透证券(HK) | 0.5 | 0.48 | -0.02 |
| 国泰君安(HK) | 0.3 | 0.31 | +0.01 |
| 致富证券 | 0.17 | 0.16 | -0.01 |
| 招商永隆银行 | 1.26 | 1.27 | +0.01 |
| 哈富证券 | 0.14 | 0.15 | +0.01 |
| 恒生证券 | 0.94 | 0.93 | -0.01 |
| 中国银行(HK) | 4.91 | 4.92 | +0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 汇丰金融(HK) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 申万宏源(HK) | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 招商证券(HK) | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 瑞银证券香港 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 创兴证券 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 马银证券(HK) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 辉立证券(HK) | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 大华继显(HK) | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 永丰金证券(亚洲) | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| 六福证券(HK) | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 耀才证券(HK) | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 富昌证券 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
| 大新证券 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 汇信理财 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 交银国际证券 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 东方证券(HK) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 招银国际证券 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 华盛资本 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 国投证券(HK) | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 银河国际证券(HK) | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 东吴证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| AAA Securities | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 浦银国际证券 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 长桥证券(HK) | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 交银信托 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 星展银行(HK) | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 南洋商业银行 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 渣打银行(HK) | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 华侨银行(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
另有 6 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。