苏泊尔 002032
最近涨停 2021-11-16 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
苏泊尔(002032.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称浙江苏泊尔股份有限公司,2004-08-17 在深交所主板上市。
主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 114.10 亿元(同比 -0.59%)、净利润 8.68 亿元(同比 -7.70%)、总资产 128.55 亿元、资产负债率 60.47%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为SEB INTERNATIONALE S.A.S,持股比例 83.16%。
公司现有员工 10,745 人。
本页汇总苏泊尔的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
苏泊尔的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江苏泊尔股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-07-17 / 2004-08-17
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
- 法人代表
- Thierry de LA TOUR D’ARTAISE
- 总经理
- 徐波(代)
- 董事会秘书
- 叶继德
- 控股股东
- SEB INTERNATIONALE S.A.S
- 实际控制人
- SEB S.A.
- 板块(三级)
- 厨房小家电
- 会计师事务所
- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(杭州)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 79,984.8156
- 员工人数
- 10,745
- 联系电话
- 0571-86858778
- 公司网址
- www.supor.com.cn
- 公司简介
- 全球第二大炊具研发制造商,厨房小家电领先品牌,行业地位稳固。
- 主营业务
- 明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域
- 办公地址
- 浙江省玉环市大麦屿经济开发区
- 注册地址
- 浙江省玉环市大麦屿经济开发区
苏泊尔的财务报表
- 行业分类
- 小家电
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 128.55 | 133.13 | 134.17 | 126.36 | 116.25 |
| 总资产同比 | 10.585 | 1.1 | 1.1392 | 5.4664 | 4.699 |
| 固定资产(亿元) | 12.30 | 12.45 | 12.62 | 12.37 | 12.29 |
| 货币资金(亿元) | 14.45 | 17.77 | 19.83 | 17.66 | 20.28 |
| 货币资金同比 | -28.7583 | -7.7047 | -20.0347 | -30.9171 | 1.6985 |
| 应收账款(亿元) | 31.95 | 28.90 | 27.59 | 31.33 | 32.63 |
| 应收账款同比 | -2.0947 | 11.0786 | 2.5788 | -3.4572 | -0.5053 |
| 存货(亿元) | 20.68 | 19.94 | 24.08 | 20.09 | 20.41 |
| 存货同比 | 1.3434 | -12.3667 | -6.1505 | -5.7078 | 2.449 |
| 总负债(亿元) | 77.73 | 64.92 | 70.98 | 70.62 | 64.72 |
| 总负债同比 | 20.1089 | 4.5514 | 4.3195 | 11.4924 | 8.5762 |
| 应付账款(亿元) | 35.26 | 33.39 | 35.08 | 35.99 | 32.68 |
| 应付账款同比 | 7.8836 | 7.1953 | 10.954 | 6.3186 | 0.4191 |
| 股东权益合计(亿元) | 50.82 | 68.21 | 63.19 | 55.74 | 51.53 |
| 股东权益同比 | -1.3769 | -1.9795 | -2.2099 | -1.2933 | 0.2047 |
| 流动比率 | 126.0877 | 172.4697 | 159.4303 | 150.6229 | 147.0049 |
| 资产负债率 | 60.4681 | 48.7624 | 52.9049 | 55.8901 | 55.6733 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 114.10 | 58.82 | 227.72 | 168.97 | 114.78 |
| 营业总收入同比 | -0.5901 | 1.6542 | 1.5357 | 2.331 | 4.6761 |
| 营业总支出(亿元) | 103.61 | 52.75 | 205.17 | 153.08 | 103.80 |
| 营业总支出同比 | -0.1832 | 1.2796 | 2.4726 | 3.3372 | 5.5653 |
| 营业成本(亿元) | 86.44 | 44.08 | 171.09 | 128.91 | 87.68 |
| 营业支出(亿元) | 86.44 | 44.08 | 171.09 | 128.91 | 87.68 |
| 营业支出同比 | -1.4133 | 0.1036 | 1.2479 | 2.4962 | 4.9119 |
| 销售费用(亿元) | 12.45 | 6.46 | 24.09 | 17.15 | 11.52 |
| 管理费用(亿元) | 1.81 | 0.87 | 4.00 | 2.87 | 1.99 |
| 财务费用(万元) | 1,870.00 | 830.54 | -1,624.10 | -1,871.20 | -1,418.52 |
| 营业利润(亿元) | 11.02 | 6.38 | 25.88 | 17.02 | 11.72 |
| 营业利润同比 | -5.9972 | 2.9603 | -5.2882 | -4.6096 | 0.1582 |
| 利润总额(亿元) | 11.01 | 6.38 | 25.88 | 17.02 | 11.72 |
| 所得税(亿元) | 2.35 | 1.33 | 4.93 | 3.38 | 2.34 |
| 营业税金及附加(万元) | 5,842.79 | 2,907.36 | 13,897.27 | 9,607.21 | 6,482.82 |
| 归母净利润(亿元) | 8.68 | 5.05 | 20.97 | 13.66 | 9.40 |
| 归母净利润同比 | -7.7 | 1.68 | -6.58 | -4.66 | -0.07 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 8.40 | 4.89 | 19.14 | 13.19 | 9.07 |
| 扣非归母净利润同比 | -7.4221 | 1.0053 | -7.2788 | -6.06 | -1.6533 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 4.84 | 3.65 | 26.46 | 13.52 | 5.12 |
| 经营现金流净额占比 | 87.0192 | 267.7295 | 16,134.3936 | 490.3804 | 331.169 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 91.30 | 50.78 | 258.67 | 138.53 | 90.71 |
| 销售收现占比 | 1,640.6285 | 3,724.6537 | 157,739.498 | 5,023.1433 | 5,862.3866 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 10.47 | 5.80 | 20.39 | 14.49 | 10.19 |
| 支付职工现金占比 | 188.1971 | 425.2271 | 12,431.3432 | 525.4829 | 658.6217 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -0.89 | -4.78 | -3.40 | 1.29 | 13.77 |
| 投资现金流净额占比 | -16.0199 | -350.3924 | -2,073.3313 | 46.6488 | 889.929 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2,554.18 | 292.47 | 7,542.77 | 7,939.95 | 6,875.96 |
| 投资收益收现占比 | 4.5899 | 2.1454 | 459.9698 | 28.791 | 44.4361 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 7,677.95 | 3,359.24 | 20,057.23 | 12,105.36 | 7,413.82 |
| 购建长期资产占比 | 13.7974 | 24.6416 | 1,223.1219 | 43.8952 | 47.912 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -9.38 | -0.17 | -22.79 | -17.54 | -17.33 |
| 筹资现金流净额占比 | -168.5786 | -12.636 | -13,898.1837 | -636.1166 | -1,120.2064 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -5.56 | -1.36 | 0.16 | -2.76 | 1.55 |
| 现金净增加额同比 | -459.6266 | 15.8555 | -89.9622 | -133.5398 | -41.1236 |
苏泊尔的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司是国内知名的厨房炊具、小家电研发制造商及领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。
公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有七大研发制造基地,分布在浙江玉环、杭州、绍兴(滨海新区和柯桥区)、湖北武汉和越南胡志明市。
苏泊尔的主要业务包括明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:(1)明火炊具及厨房用具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、火锅、珐琅锅、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;(2)厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、养生壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、破壁机、搅拌机、煎烤机、空气炸锅、台式电烤箱、台式净饮机等;(3)厨卫电器品类主要产品:油烟机、燃气灶、净水机、消毒柜、嵌入式蒸烤箱、热水器等;(4)生活家居电器品类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘器、洗地机、电熨斗、电暖器、空气循环扇等。
公司生产的炊具及电器产品,主要通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球80多个国家和地区。
报告期内,公司实现营业收入22,771,753,460.04元,同比增长1.54%。
内销业务,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,营业收入较同期稳定增长,且核心品类的线上、线下市场占有率保持领先。
外销业务,公司主要外销客户的订单较同期略有减少,营业收入较同期略微下降。
实现归属于上市公司股东的净利润2,096,720,231.52元,同比下降6.58%。
基本每股收益2.634元,同比下降6.60%。
其中,炊具主营业务全年实现收入6,965,677,978.67元,同比增长1.89%;电器主营业务实现收入15,489,247,671.34元,同比增长1.23%。
内销主营业务全年实现收入15,165,715,697.55元,同比增长2.77%;外贸主营业务全年实现收入7,338,365,710.43元,同比下降0.98%。
1、概述(一)报告期内国内销售情况报告期内,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,公司通过持续创新的产品战略及强大的渠道竞争优势,营业收入较同期稳定增长。
(1)产品战略报告期内,苏泊尔持续推进“以消费者为中心”的产品创新和品类拓展战略,深度挖掘用户需求,为消费者提供智巧的解决方案。
明火炊具方面,苏泊尔聚焦核心品类、不粘技术突破与材质创新,如悦旋夹钳压力锅,通过便捷的单手开合设计,有效解决传统压力锅开合难对位、操作繁琐的痛点,荣获2025年成功设计大奖。
同时,公司积极挖掘细分消费场景,如迷你有钛铁不粘炒锅,更好满足家庭小型化的烹饪需求;多功能早餐煎盘,契合更加快捷的生活方式。
餐饮具方面,苏泊尔持续推进大单品策略,驱动品类增长,如随享系列保温杯,通过形态升级、与“黄油小熊”IP联名等方式,上市两年来依旧保持热销。
厨房小家电方面,苏泊尔不断推出差异化新品,巩固在电饭煲、电压力锅等核心刚需品类的领导地位。
奥维云网(AVC)监测数据显示,旋焰釜蒸汽远红外IH电饭煲自2025年上市以来,连续6个月成为线下市场占有率第一的产品,并在“2025年厨房电器&热水器行业发展大会”上荣获“内胆革新先锋”大奖。
在做好核心刚需品类的同时,公司积极进入新细分类目,如台式净饮机、制冰机、微波炉等。
同时,公司持续提升产品设计能力,2025年内360°远红外立体加热空气炸锅获得iF产品奖,百秒快排电压力锅获得艾普兰(AWE)金奖等。
生活家居电器方面,苏泊尔聚焦打造精品。
报告期内,奥维云网(AVC)监测数据显示,2025年苏泊尔手持挂烫机线上市场份额保持第一。
公司推出革新的手持式挂烫机,首创高速吸烫系统,改变传统的熨烫方式,上市后连续6个月线上销售额位列第一。
厨卫电器方面,苏泊尔坚持聚焦主营品类,锚定存量换装市场,不断寻求突破。
公司近年强化产品工业设计能力,以更好满足消费者对于美好家居生活的期望,如烟灶一体机获得2025年iF设计奖,智能防爆灶获得2025年成功设计大奖。
奥维云网(AVC)监测数据显示,苏泊尔燃气灶在线上市场连续八年销量取得第一(2018-2025年)。
(2)渠道战略随着线上、线下市场的加速融合,苏泊尔积极根据消费者行为演变,优化渠道布局,以多渠道、多模式更好地满足消费者需求。
报告期内,苏泊尔电商业务健康增长。
在传统电商上,公司不断优化店铺矩阵和产品结构,扩大市场领导地位。
在兴趣电商上,公司快速调整店铺自播、达人直播和平台商城等销售组合,推出更多平台专供品,并逐步推动AI在图文、短视频和直播等领域的测试应用,提升营销效率。
在线下客流减少和终端转型的背景下,苏泊尔积极寻找新增量。
在一、二级市场,公司深化与美团闪购、京东到家、淘宝闪购等平台合作,进入终端超万家,并积极拓展无人仓,加快即时零售业务发展。
在三、四级市场,公司大力推动O2O精细化运营,提高店均产出;在特渠(B2B)业务方面,公司积极开发不同类型的企业客户,如银行、航空公司、通信运营商等。
(3)品牌建设报告期内,公司积极尝试多元化的营销推广,通过有效的拉新和留存,会员总量突破4,000万,持续提升品牌知名度和美誉度。
在会员私域运营上,苏泊尔有效结合微信小程序商城、会员体系以及自媒体矩阵,提升会员粘性。
公司不断丰富营销手段,如旋焰釜电饭煲在全国九大城市的高铁站投放户外广告,结合电商渠道推广,线上线下全渠道曝光高达5.3亿次;水杯推出“黄油小熊”IP联名款,加强与年轻消费者的情感链接。
另外,公司围绕燃气灶“安全升级”,举办“质享安全苏泊尔安全厨房”发布会,联合京东、小红书等平台发布《安全厨房趋势图鉴》,强化苏泊尔在厨卫电器领域的“安全厨房”品牌主张。
(二)报告期外贸销售情况报告期内,由于SEB集团和其他外销客户的需求略有减少,外销业务略微下降。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司未来发展战略及经营计划随着构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,扩内需、促消费政策持续起效发力,中国内需超大市场规模的基本面没有改变。
公司将坚定不移地贯彻既定的战略路线,以消费者需求为导向,不断推进产品创新战略与精品战略,进一步发挥公司在小家电及厨房领域多品牌多品类的竞争优势,培育新业务和新品类,推动细分品类发展,满足多样化消费需求。
渠道方面,公司将强化互联网平台精细化管理,借助数字化不断提升运营效率。
在传统电商方面,公司积极配合各平台的发展战略,管理好平台间的品类及价格体系,持续提高市场份额及销售规模。
在兴趣电商方面,公司注重短视频及高质量内容输出,打造爆款,持续提高转化率和复购率,加强AI技术在图文、短视频和直播领域的测试应用,提升营销效率。
线下业务方面,借力全国数万个销售终端,公司不断完善优化销售网络,提升单店产出,持续深耕互联网下沉(O2O)、传统分销、家装市场、即时零售等渠道。
公司通过京东、阿里及苏宁等平台,加快在三、四级乃至乡镇市场的渗透。
此外,公司充分利用良好的经销商网络覆盖能力,把握即时零售、社群营销等业务机会,进一步加强与主要卖场的合作,巩固在主要零售渠道的优势地位。
品牌建设方面,公司将进一步强化品牌建设,夯实品牌资产。
公司以消费场景和生活方式为切入点并以核心品类承接,为消费者创造情绪价值并不断焕新品牌印象,巩固用户心智。
公司将持续深入用户洞察,强化公私域联动,进一步提升营销效率。
外贸业务方面,虽然国际形势存在一定的不确定性,但是公司依靠SEB集团外贸订单转移优势,持续推进与SEB集团在研发、设计、制造等环节的合作,扩大订单规模,获取规模成本竞争优势,提升外贸核心竞争力。
工业方面,公司将进一步开展成本优化和精益节约项目,加强研发管理,推进工业体系的市场快速反应能力,持续提升成本竞争力。
另一方面,在国家的“双碳”战略引领下,公司践行绿色生产、绿色采购、绿色产品和绿色服务。
公司通过光伏发电、DSM(数字化能源管理系统)、工艺和流程改善等措施进一步推动节能减排。
人才培养方面,公司将持续加强人才梯队建设,持续推动并完善长效激励机制,激发人才活力;构建高效的人才管理机制,为员工营造一个积极高效的工作氛围,进一步推动人才战略与企业战略的高度契合。
苏泊尔的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 4.63 | 3.19 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 3.17 | 2.19 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 3.12 | 2.16 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 2.80 | 1.94 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 2.28 | 1.57 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 128.81 | 88.95 | 144.81 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | SEB S.A.及其附属公司 | 68.10 | 29.91 | 227.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 15.08 | 6.62 | 227.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 9.18 | 4.03 | 227.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 4.47 | 1.96 | 227.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 4.17 | 1.83 | 227.72 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 126.73 | 55.65 | 227.72 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | SEB S.A.及其附属公司 | 70.46 | 31.42 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 13.77 | 6.14 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 9.01 | 4.02 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 3.79 | 1.69 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 3.23 | 1.44 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 123.98 | 55.29 | 224.24 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 4.26 | 2.9 | 146.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 3.79 | 2.58 | 146.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 3.00 | 2.04 | 146.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 2.41 | 1.64 | 146.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 2.17 | 1.48 | 146.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 131.22 | 89.36 | 146.84 |
苏泊尔的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 全资子公司 | 6.10亿元 | 100 | 6.54亿元 | 10.33亿元 | 小家电、厨卫家电 | 2025-12-31 |
苏泊尔的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.16 | 不变 | 不变 | 8.02 | 292.34 |
| 2026-03-31 | 1,254.59 | 1.56 | -317.41 | -20.4082 | 8.02 | 5.50 | |
| 2026-03-31 | 897.90 | 1.12 | +163.12 | 21.7391 | 8.02 | 3.94 | |
| 2026-03-31 | 591.08 | 0.74 | +29.16 | 5.7143 | 8.02 | 2.59 | |
| 2026-03-31 | 490.86 | 0.61 | +200.04 | 69.4444 | 8.02 | 2.15 | |
| 2026-03-31 | 462.62 | 0.58 | -435.97 | -48.2143 | 8.02 | 2.03 | |
| 2026-03-31 | 358.34 | 0.45 | +42.15 | 15.3846 | 8.02 | 1.57 | |
| 2026-03-31 | 249.49 | 0.31 | +23.24 | 10.7143 | 8.02 | 1.09 | |
| 2026-03-31 | 215.85 | 0.27 | +17.64 | 8 | 8.02 | 0.95 | |
| 2026-03-31 | 210.65 | 0.26 | 新进 | 新进 | 8.02 | 0.92 | |
| 2025-12-31 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.16 | 不变 | -0.0361 | 8.02 | 293.87 |
| 2025-12-31 | 1,572.00 | 1.96 | -797.39 | -33.7838 | 8.02 | 6.93 | |
| 2025-12-31 | 898.59 | 1.12 | -234.38 | -20.5674 | 8.02 | 3.96 | |
| 2025-12-31 | 734.78 | 0.92 | +97.02 | 15 | 8.02 | 3.24 | |
| 2025-12-31 | 561.92 | 0.7 | +18.08 | 2.9412 | 8.02 | 2.48 | |
| 2025-12-31 | 316.19 | 0.39 | +58.90 | 21.875 | 8.02 | 1.39 | |
| 2025-12-31 | 290.82 | 0.36 | 新进 | 新进 | 8.02 | 1.28 | |
| 2025-12-31 | 243.25 | 0.3 | 新进 | 新进 | 8.02 | 1.07 | |
| 2025-12-31 | 226.25 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8.02 | 1.00 | |
| 2025-12-31 | 198.21 | 0.25 | 新进 | 新进 | 8.02 | 0.87 | |
| 2025-09-30 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.19 | 不变 | 不变 | 8.01 | 318.34 |
| 2025-09-30 | 2,369.39 | 2.96 | -1,106.22 | -31.7972 | 8.01 | 11.31 | |
| 2025-09-30 | 1,132.97 | 1.41 | 不变 | 不变 | 8.01 | 5.41 | |
| 2025-09-30 | 818.69 | 1.02 | +95.52 | 13.3333 | 8.01 | 3.91 | |
| 2025-09-30 | 637.76 | 0.8 | +186.16 | 42.8571 | 8.01 | 3.05 | |
| 2025-09-30 | 543.84 | 0.68 | +42.13 | 7.9365 | 8.01 | 2.60 | |
| 2025-09-30 | 305.01 | 0.38 | 不变 | 不变 | 8.01 | 1.46 | |
| 2025-09-30 | 257.29 | 0.32 | -0.28 | 不变 | 8.01 | 1.23 | |
| 2025-09-30 | 186.09 | 0.23 | 新进 | 新进 | 8.01 | 0.89 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 167.52 | 0.21 | -6.73 | -4.5455 | 8.01 | 0.80 |
| 2025-06-30 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.19 | 不变 | 不变 | 8.01 | 349.27 |
| 2025-06-30 | 3,475.61 | 4.34 | -607.21 | -14.7348 | 8.01 | 18.21 | |
| 2025-06-30 | 1,132.97 | 1.41 | +199.94 | 21.5517 | 8.01 | 5.94 | |
| 2025-06-30 | 723.17 | 0.9 | +114.72 | 18.4211 | 8.01 | 3.79 | |
| 2025-06-30 | 501.71 | 0.63 | -83.93 | -13.6986 | 8.01 | 2.63 | |
| 2025-06-30 | 451.60 | 0.56 | +132.48 | 40 | 8.01 | 2.37 | |
| 2025-06-30 | 305.01 | 0.38 | +53.19 | 22.5806 | 8.01 | 1.60 | |
| 2025-06-30 | 267.25 | 0.33 | -3.27 | -2.9412 | 8.01 | 1.40 | |
| 2025-06-30 | 257.57 | 0.32 | -4.66 | -3.0303 | 8.01 | 1.35 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 174.25 | 0.22 | 新进 | 新进 | 8.01 | 0.91 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
苏泊尔的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.2124 | 83.1596 | 不变 | 292.34 | 2026-04-24 |
| 2026-03-31 | 1,254.59 | 1.5659 | 1.5649 | -317.41 | 5.50 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 897.90 | 1.1207 | 1.12 | +163.12 | 3.94 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 591.08 | 0.7378 | 0.7373 | +29.16 | 2.59 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 490.86 | 0.6127 | 0.6123 | +200.04 | 2.15 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 462.62 | 0.5774 | 0.5771 | -435.97 | 2.03 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 358.34 | 0.4473 | 0.447 | +42.15 | 1.57 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 249.49 | 0.3114 | 0.3112 | +23.24 | 1.09 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 215.85 | 0.2694 | 0.2692 | +17.64 | 0.95 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 210.65 | 0.2629 | 0.2628 | 新进 | 0.92 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.2219 | 83.1626 | 不变 | 293.87 | 2026-04-03 |
| 2025-12-31 | 1,572.00 | 1.9623 | 1.9609 | -797.39 | 6.93 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 898.59 | 1.1217 | 1.1209 | -234.38 | 3.96 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 734.78 | 0.9172 | 0.9166 | +97.02 | 3.24 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 561.92 | 0.7014 | 0.7009 | +18.08 | 2.48 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 316.19 | 0.3947 | 0.3944 | +58.90 | 1.39 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 290.82 | 0.363 | 0.3628 | 新进 | 1.28 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 243.25 | 0.3037 | 0.3034 | 新进 | 1.07 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 226.25 | 0.2824 | 0.2822 | 新进 | 1.00 | 2026-04-03 | |
| 2025-12-31 | 198.21 | 0.2474 | 0.2472 | 新进 | 0.87 | 2026-04-03 | |
| 2025-09-30 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.297 | 83.1938 | 不变 | 318.34 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 2,369.39 | 2.9604 | 2.9567 | -1,106.22 | 11.31 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 1,132.97 | 1.4156 | 1.4138 | 不变 | 5.41 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 818.69 | 1.0229 | 1.0216 | +95.52 | 3.91 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 637.76 | 0.7968 | 0.7958 | +186.16 | 3.05 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 543.84 | 0.6795 | 0.6786 | +42.13 | 2.60 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 305.01 | 0.3811 | 0.3806 | 不变 | 1.46 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 257.29 | 0.3215 | 0.3211 | -0.28 | 1.23 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 186.09 | 0.2325 | 0.2322 | 新进 | 0.89 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 167.52 | 0.2093 | 0.209 | -6.73 | 0.80 | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | SEB INTERNATIONALE S.A.S | 66,668.19 | 83.297 | 83.1938 | 不变 | 349.27 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 3,475.61 | 4.3425 | 4.3371 | -607.21 | 18.21 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 1,132.97 | 1.4156 | 1.4138 | +199.94 | 5.94 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 723.17 | 0.9036 | 0.9024 | +114.72 | 3.79 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 501.71 | 0.6269 | 0.6261 | -83.93 | 2.63 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 451.60 | 0.5642 | 0.5635 | +132.48 | 2.37 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 305.01 | 0.3811 | 0.3806 | +53.19 | 1.60 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 267.25 | 0.3339 | 0.3335 | -3.27 | 1.40 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 257.57 | 0.3218 | 0.3214 | -4.66 | 1.35 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 174.25 | 0.2177 | 0.2174 | 新进 | 0.91 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
苏泊尔的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
