金正大 002470
最近涨停 2026-04-07 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
金正大(002470.SZ)是一家注册地位于山东省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称金正大生态工程集团股份有限公司,2010-09-08 在深交所主板上市。
主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 59.53 亿元(同比 +24.05%)、净利润 -4.97 亿元(同比 -534.47%)、总资产 125.26 亿元、资产负债率 86.30%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为临沂金正大投资控股有限公司,持股比例 29.90%。
公司现有员工 6,219 人。
所属概念题材板块包括电池技术、磷化工、蚂蚁金服概念、北交所概念、农业种植、乡村振兴、央国企改革、生态农业等。
本页汇总金正大的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
金正大的公司基本信息
- 公司全称
- 金正大生态工程集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-08-26 / 2010-09-08
- 所属地区
- 山东省
- 董事长
- 李玉晓
- 法人代表
- 万鹏
- 总经理
- 万鹏
- 董事会秘书
- 杨功庆
- 控股股东
- 临沂金正大投资控股有限公司
- 实际控制人
- 临沭县国有资产管理服务中心
- 板块(三级)
- 复合肥
- 会计师事务所
- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市通商律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 328,602.7742
- 员工人数
- 6,219
- 联系电话
- 0539-7198691
- 公司网址
- www.kingenta.com
- 公司简介
- 全球领先的缓控释肥生产基地,行业技术创新先锋。
- 主营业务
- 常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务
- 办公地址
- 山东省临沭县兴大西街19号
- 注册地址
- 临沭县兴大西街19号
金正大的财务报表
- 行业分类
- 农化制品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 125.26 | 124.92 | 124.38 | 117.08 | 117.75 |
| 总资产同比 | 6.3718 | 8.0281 | 12.6554 | 5.4105 | 2.8895 |
| 固定资产(亿元) | 37.13 | 37.59 | 38.58 | 39.83 | 38.43 |
| 货币资金(亿元) | 17.05 | 13.33 | 13.65 | 10.10 | 11.09 |
| 货币资金同比 | 53.7224 | 37.4748 | 53.6239 | 10.0535 | -12.2371 |
| 应收账款(亿元) | 3.91 | 4.45 | 3.93 | 4.84 | 4.21 |
| 应收账款同比 | -7.0782 | -10.214 | -16.2113 | -11.6581 | -22.6774 |
| 存货(亿元) | 28.47 | 28.17 | 28.49 | 26.82 | 28.26 |
| 存货同比 | 0.7596 | 9.6123 | 14.043 | 8.5433 | 16.0413 |
| 总负债(亿元) | 108.10 | 102.76 | 102.37 | 95.67 | 96.90 |
| 总负债同比 | 11.5619 | 9.2046 | 15.0309 | 8.38 | 5.5213 |
| 应付账款(亿元) | 9.29 | 9.25 | 8.95 | 9.29 | 9.75 |
| 应付账款同比 | -4.7043 | 7.717 | 4.2469 | 18.404 | 15.8523 |
| 股东权益合计(亿元) | 17.15 | 22.15 | 22.00 | 21.41 | 20.86 |
| 股东权益同比 | -17.7428 | 2.8867 | 2.7796 | -6.0886 | -7.7955 |
| 流动比率 | 88.4368 | 81.0402 | 80.169 | 79.2625 | 78.6994 |
| 资产负债率 | 86.3042 | 82.2642 | 82.3102 | 81.715 | 82.2892 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 59.53 | 29.56 | 99.16 | 73.19 | 47.99 |
| 营业总收入同比 | 24.0549 | 25.9008 | 19.0658 | 14.4378 | 4.81 |
| 营业总支出(亿元) | 63.58 | 29.51 | 98.65 | 72.98 | 47.86 |
| 营业总支出同比 | 32.8395 | 25.5822 | 15.4245 | 12.2953 | 3.6218 |
| 营业成本(亿元) | 52.90 | 26.25 | 86.41 | 64.41 | 42.32 |
| 营业支出(亿元) | 52.90 | 26.25 | 86.41 | 64.41 | 42.32 |
| 营业支出同比 | 24.9964 | 26.9754 | 18.435 | 14.0342 | 4.4382 |
| 销售费用(亿元) | 1.83 | 0.90 | 3.42 | 2.41 | 1.61 |
| 管理费用(亿元) | 6.52 | 1.15 | 4.42 | 3.27 | 2.11 |
| 财务费用(万元) | 7,683.06 | 3,719.79 | 13,186.44 | 7,653.32 | 4,734.78 |
| 营业利润(万元) | -48,924.23 | 2,178.39 | 10,665.14 | 3,763.36 | -1,657.03 |
| 营业利润同比 | -2,852.5278 | -8.801 | 408.1894 | -78.1809 | -109.3526 |
| 利润总额(万元) | -48,989.54 | 1,802.81 | 6,229.47 | -65.48 | -5,109.94 |
| 所得税(万元) | 690.54 | 619.43 | 2,901.71 | 2,804.37 | 2,517.54 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,136.77 | 1,763.53 | 6,249.82 | 4,327.33 | 2,749.05 |
| 归母净利润(万元) | -49,687.80 | 1,144.12 | 3,459.54 | -2,947.64 | -7,831.44 |
| 归母净利润同比 | -534.47 | 29.97 | -42.04 | -116.36 | -146.5 |
| 扣非归母净利润(万元) | -9,608.88 | 445.52 | -1,613.57 | -3,268.84 | -5,835.21 |
| 扣非归母净利润同比 | -64.6706 | 1,250.1445 | 95.0589 | -48.5607 | -287.3883 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.45 | 1.12 | 4.56 | 2.12 | 3.48 |
| 经营现金流净额占比 | 36.6725 | 1,272.9286 | 343.4231 | 336.7735 | 151.851 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 66.21 | 33.38 | 95.96 | 77.21 | 58.95 |
| 销售收现占比 | 1,677.3196 | 37,946.1949 | 7,231.4752 | 12,289.2737 | 2,572.4468 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 4.03 | 1.99 | 7.63 | 5.78 | 3.96 |
| 支付职工现金占比 | 102.0454 | 2,264.7152 | 574.9196 | 919.8224 | 172.8263 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.33 | -1.17 | -2.95 | -1.39 | -1.27 |
| 投资现金流净额占比 | -33.7206 | -1,332.4133 | -221.9846 | -221.2502 | -55.2222 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 78.77 | 32.67 | 2,394.49 | 225.57 | 149.85 |
| 投资收益收现占比 | 0.1996 | 3.7135 | 18.0442 | 3.5901 | 0.6539 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.94 | 0.64 | 3.27 | 1.48 | 1.29 |
| 购建长期资产占比 | 23.7907 | 728.8489 | 246.5409 | 235.6113 | 56.1601 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 38,305.69 | -356.43 | -3,043.47 | -975.33 | 772.50 |
| 筹资现金流净额占比 | 97.0481 | -40.5153 | -22.9347 | -15.5233 | 3.3712 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 3.95 | -0.09 | 1.33 | 0.63 | 2.29 |
| 现金净增加额同比 | 72.2509 | -122.589 | 260.9204 | 135.603 | 3.119 |
金正大的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司实现营业收入991,586.88万元,同比增长19.07%,实现利润总额6229.47万元,同比减少39.00%,归属于上市公司股东的净利润3,459.54万元,同比下降42.04%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,613.57万元,同比增长95.06%,业绩逐步向好。
公司主要业务经营情况如下:1、多项举措并举,助力营销突破报告期内,公司始终以“营销突破”为核心工作,紧扣“稳大肥、促高端”经营目标,聚焦产品、渠道、品牌、数字四大转型方向,在产品创新、机制革新、品牌建设、团队赋能、数字化营销多维度协同发力,统筹内外资源、深化科技赋能,实现营销体系全面提质,为业绩修复筑牢根基。
产品创新方面,加速德国施诺德增效技术2.0本土化应用,完成技术融合与产品迭代,成功推出第三代玉米专用缓控释肥及系列增效新品。
通过与全国权威科研机构、种植基地共建千亩级高标准示范田验证,应用该技术的作物较传统施肥实现稳定增产,肥料利用率显著提升,有效破解重茬、盐渍化等行业痛点,技术成效获市场与农户高度认可。
聚焦产品结构优化,推出高端新品慢慢肥,依托施诺德2.0技术加持,以“慢释长效、省工提质”精准匹配高端种植需求。
机制创新方面,公司深化营销体系与机制创新,强化各事业部产供销一体化统筹与经营管控职能,做实事业部,完善日常管理、业绩追踪、经营分析全流程机制,精准协调生产、供应、销售环节,保障旺季货源稳定供应,提升市场响应效率,支撑各经营单元目标落地。
品牌建设上,推进“金正大品牌大树化、品类品牌专业化”,强化金正大、沃夫特、奥磷丹等多品牌矩阵运营。
产品力提升方面,加速产品向生物化、功能化、差异化、方案化、特色化转型,按作物细分优化产品线,推出多种作物专用套餐肥,为渠道提供精准产品支撑。
数字化营销方面,公司完善“总部—区域—终端”三级数字化运营矩阵,实现全国数千个账号精细化管控。
搭建订单、库存、回款、客户数据一体化系统,实现渠道运营可视化、动销数据可追踪、激励政策可量化。
全面推进事业合伙人陪跑计划,通过数字化工具赋能终端,开展线上培训、智能订货、数据复盘等;升级企业微信SCRM私域运营,按作物、区域精准触达核心客户,客户粘性与转化效率显著提升。
2、坚持技术创新,科研技术结硕果报告期内,公司依托国家级创新研发平台,围绕缓控释肥、复合肥、水溶肥、液体肥、叶面肥、药肥、微生物菌肥、土壤调理剂等产品,持续开展产品和技术的研发与升级。
2025年度,公司承办土肥高效利用国家工程研究中心工作推进会,参加养分资源高效利用全国重点实验室建设讨论推进会,召开金正大-山东农业大学20周年研讨会,并签署新一轮战略合作协议。
公司通过了2项山东省泰山产业领军人才项目验收,参与申报的2项“十四五”国家重点研发计划项目、1项山东省乡村振兴科技创新提振行动计划项目获批立项。
“稻田土壤定向培肥与养分高效利用协同关键技术与应用”获江西省科技进步奖二等奖,“新型内控增效肥料制备技术及应用”获辽宁省科技进步奖三等奖,“冬小麦-夏玉米周年防灾减灾高产关键技术研究与应用”获教育部科学研究优秀成果奖二等奖,“微生物肥料优异菌株选育与新产品创制”获神农中华农业科技奖一等奖,“海洋微生物肥料关键技术创新与农业绿色投入品应用”获中国发明协会发明创业奖一等奖,“长江中游农业面源污染防控与低碳减排技术集成与示范推广”获中华环保联合会科技进步奖特等奖,“功能型缓控释肥研制及产业化开发”获中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖二等奖,此外,公司参与起草的行业标准《黄腐酸大量元素水溶肥料》《含黄腐酸复合肥料》8月19日正式发布,《肥料级磷酸脲》5月1日正式实施。
报告期内,完成科技成果评价5项:“粮食作物一次性施用高效肥料创制与应用”(国际领先水平),“海洋微生物肥料关键技术创新与农业绿色投入品应用”“夏玉米强根优冠抗逆丰产增效关键技术及应用”“黄淮海地力培育与绿色高产关键技术及应用”(整体国际先进、部分国际领先水平),“林木花卉微生物资源开发及微生物肥料创制应用”(国际先进水平)。
3、强抓运营管理,实现降本增效报告期内,公司以提质增效、稳健运营为核心,统筹推进成本管控、数字化转型、质量服务、安全生产等各项工作,整体运营质效持续提升。
在成本与运营管理上,公司狠抓降本增效,全面压缩生产与运营成本。
通过技术创新、工艺革新、流程再造及节能降耗等举措,有效降低生产成本;同步推进经营数字化转型升级,完善产供销协同体系,保障订单及时发运,显著提升运营效率。
在质量与客户服务上,公司坚守“袋袋是精品”的质量目标,持续强化质量管理,稳步提升产品品质。
坚持“以市场为导向、以客户为中心”的服务理念,从生产基地保障、市场营销拓展、产品使用服务三个维度,不断优化服务体验,提高客户满意度。
在安全与生产管理上,严格落实公司及子公司安全生产主体责任,扎实做好安全、环保、消防及职业健康管理工作,筑牢安全发展底线。
生产环节以降本增效为主线,深化现场改善与生产数据对标管理,在提升工作效率与产品质量的同时,有效降低安全风险与生产成本。
4、人才建设与数字化转型有序开展报告期内,公司启动营销管培生项目,充实了营销队伍,高学历人才占比幅度提升,同时通过多维度技能通关培养,选拔出了一批既懂农学又具备新媒体创新思维的优秀人才,为公司注入了青春活力。
同时全力推进经营数字化建设,新OA、BI系统等多项智能化应用落地见效,数字化战略实现良好开局。
5、夯实公司治理根基,提升管控能力报告期内,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。
报告期内,公司各类风险事项逐步得到化解,外部环境持续向好,内部管理体系日趋规范。
公司紧扣“严管理、树正气、提效率、抓执行、强监督、严考核”的核心管理要求,将精细化管控贯穿于各核心经营环节,逐项压实管理责任、细化管控标准、补齐管理短板,推动各项基础管理工作落地见效,基础管理持续增强,整体运营效率稳步提升。
同时,公司以管理提质为核心,系统开展全业务流程梳理优化、行业标杆案例对标学习、核心管控流程数字化系统固化,推动管理制度化、制度流程化、流程数字化,持续破除管理堵点难点,提升管控能力,为公司合规稳健发展筑牢根基。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司的发展战略公司愿景:成为受人尊重的种植业解决方案提供商。
公司以“农业增效,农民增收”为使命,坚持“科学至上,创新引领”的核心价值观,加快粮食增产增收、农业增效、耕地质量提升、农业综合服务等新技术新产品的推广与应用,逐步构建“土、肥、水”一体化的种植业产业链,逐步实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化的企业集团的转变。
(二)2026年的经营计划2026年,公司将坚定不移地推动“严管理、树正气、提效率、抓执行、强监督、严考核”工作落地执行;聚集资源,通过做实事业部、做专品类小组、做大市场中心全力推动“营销突破”;推动机制创新和稳步推进经营数字化;加强团队建设和夯实基础管理工作,力保各项目标顺利达成,致力成为受人尊重的种植业解决方案提供商。
1、锚定目标,全力推进营销突破2026年,公司将全面依托“施诺德2.0+缓控释肥”双技术核心优势,锚定“稳规模、优结构、提效益”发展总目标,聚焦“分品类突破、施诺德2.0全面推广、数字化营销落地”三大核心任务,全力推动营销业务实现高质量发展。
公司将从五大维度统筹推进:(1)产品引领,全面推进德国施诺德增效技术2.0与生物基包膜缓控释肥技术深度融合,形成“养分防漏+植物抗逆+菌群激活+缓控释长效”四大核心技术叠加优势。
依托国家缓控释肥工程技术研究中心,研发新品完善产品矩阵,打造成核心单品。
针对高端特肥加大资源倾斜与推广力度,推出场景化套餐服务。
(2)品牌升级,强化大树型品牌建设。
聚焦“绿色增效、科技领先、服务至上”核心定位,巩固缓控释肥龙头品牌形象。
依托示范观摩与高端展会优化客户结构,加大品牌传播,拓展品牌影响力。
(3)渠道突破,公司深耕本土渠道,优化网点结构、培育核心经销商与终端门店,扩大借网营销覆盖范围,打通农村市场“最后一公里”,升级农化服务体系,推行“一县一策、一品一策”,定制化推广方案,精准匹配区域种植需求。
(4)数字深化,打造数字化营销闭环,完善“新媒体引流+私域运营+数据决策+智能履约”全链路体系,按作物、区域、客户规模标签化管理,实现精准触达、智能运维、个性化服务,搭建客户数据中台,为产品研发、渠道推广、营销决策提供数据支撑。
全面推广渠道数字化管理系统,实现订单、库存、回款、物流、激励全流程线上化、可视化。
(5)组织保障:做实事业部协同,完善五大品类小组专业化运营,开展全员数字化营销、技术产品、服务能力培训,打造懂技术、善营销、精服务的复合型团队,完善考核激励机制,强化市场中心统筹支撑作用。
2、坚持创新,持续为行业赋能2026年,公司将继续坚持技术先导、创新驱动,加快新产品研发,持续推进种植解决方案应用,强化德国施诺德增效技术2.0对公司产品的赋能升级,公司将持续通过技术赋能、产品升级、服务升级和模式创新,加大品牌建设力度。
聚焦土壤改良技术方案、水肥一体化技术方案、药肥一体化技术方案、肥料增效技术方案、“两拌三喷”大田增产技术方案以及经济作物品质提升技术方案等六大技术方案的推广与应用。
推动绿色生物基包膜控释肥技术升级、缓控释肥技术出海、上下游行业联合等,让国内外前沿科技持续为中国农业赋能。
3、集合资源,全力推动项目建设2026年,公司要全力推进加快金兴矿业项目建设,公司将从资金、资源、政策等方面全方位赋能保障,积极协调解决项目建设过程中存在的问题和困难,确保项目建设按计划顺利推进。
同时加速推进正磷化工矿石浮选、石膏制酸技改等重点项目建设。
同步推进装置提产、原矿破碎系统技术改造等多项专项工作落地,稳定释放各装置产能,进一步提升台时产量,充分发挥贵州基地产业链和装置配套的优势,提升应对市场需求变化的能力。
4、持续深化产供销协同,实现降本增效目标2026年,公司将围绕保障运营、服务营销、降本增效核心要求,聚焦生产、采购、库存全链路运营优化,全力支撑年度经营规划落地。
在库存管控上,持续优化库存结构、提高周转效率,坚持效益最大化与快速消化原则,从源头严控产品积压。
同时提升营销计划准确率,加强超期库存预警与管控,深化产供销全流程协同,为营销业务提供坚实保障。
在采购管理上,进一步发挥集中采购优势,统筹资源服务营销,做实产供销统筹协调,全面支撑子公司采购业务开展。
强化采购全流程对标管理,紧盯降本增效目标,从严控制采购成本,以精细化管理推动生产提质、经营增效,助力公司业绩稳步提升。
在降本增效方面,聚焦全员开展“金点子”征集,聚焦自动化改造、技术创新、工艺流程梳理、闲置装置利用等,持续从人员成本降低、生产能耗降低、流程优化等方面开展降本增效工作。
5、加强公司治理夯实基础管理实现管理提升2026年,公司将继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。
公司各部门及子公司要扎实推进基础管理工作,提升管理水平,为公司稳健运营筑牢根基。
继续抓实“严管理、树正气、提效率、抓执行、强监督、严考核”工作要求,将各项工作细化拆解到可量化、可考核的具体指标纳入各部门、各岗位的绩效考核体系,实现目标到人、责任到岗,同时公司将定期对各项工作进展情况进行监督和不定期抽查,建立跟踪结果与绩效考核挂钩机制,优化完善考核体系,并持续开展树标杆活动,评选爱岗敬业的先进个人和集体,激发全员干事创业热情。
2026年公司要将团队建设列为各级负责人的第一要务,打造高素质专业化人才队伍,推进“金英、金匠、金苗、金种子”人才计划,持续构建高效、自律、尽责的成长型组织。
金正大的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 3.65 | 3.69 | 99.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 3.99 | 4.67 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 3.09 | 3.62 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 2.45 | 2.88 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 2.02 | 2.36 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 1.51 | 1.77 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 72.29 | 84.7 | 85.35 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 2.57 | 2.6 | 99.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 1.49 | 1.51 | 99.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 1.31 | 1.32 | 99.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 1.07 | 1.08 | 99.12 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 89.02 | 89.8 | 99.12 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 3.11 | 3.74 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 1.29 | 1.54 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 1.19 | 1.43 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 1.04 | 1.25 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 0.87 | 1.05 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 75.80 | 90.99 | 83.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 2.84 | 4 | 71.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 2.27 | 3.2 | 71.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.60 | 2.26 | 71.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 1.45 | 2.04 | 71.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 1.45 | 2.04 | 71.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 61.46 | 86.46 | 71.09 |
金正大的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州正磷化工有限公司 | 全资子公司 | 15.69亿元 | 100 | 生产销售 | 2025-12-31 |
金正大的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 98,254.74 | 29.9 | 不变 | 不变 | 32.86 | 294,764.22 |
| 2026-03-31 | 13,086.41 | 3.98 | +4,962.18 | 61.1336 | 32.86 | 39,259.23 | |
| 2026-03-31 | 4,979.42 | 1.52 | 不变 | 不变 | 32.86 | 14,938.27 | |
| 2026-03-31 | 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,794.42 | 1.46 | 不变 | 不变 | 32.86 | 14,383.27 |
| 2026-03-31 | 2,000.00 | 0.61 | 不变 | 不变 | 32.86 | 6,000.00 | |
| 2026-03-31 | 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1,659.81 | 0.51 | 不变 | 不变 | 32.86 | 4,979.42 |
| 2026-03-31 | 马宇飞 | 1,212.00 | 0.37 | -572.00 | -31.4815 | 32.86 | 3,636.00 |
| 2026-03-31 | 1,016.89 | 0.31 | 新进 | 新进 | 32.86 | 3,050.67 | |
| 2026-03-31 | 1,013.55 | 0.31 | 新进 | 新进 | 32.86 | 3,040.65 | |
| 2026-03-31 | 995.88 | 0.3 | 不变 | 不变 | 32.86 | 2,987.65 | |
| 2025-12-31 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 98,254.74 | 29.9 | 不变 | 不变 | 32.86 | 174,893.44 |
| 2025-12-31 | 8,124.23 | 2.47 | +5,950.61 | 274.2424 | 32.86 | 14,461.14 | |
| 2025-12-31 | 4,979.42 | 1.52 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,863.37 | |
| 2025-12-31 | 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,794.42 | 1.46 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,534.07 |
| 2025-12-31 | 2,000.00 | 0.61 | 不变 | 不变 | 32.86 | 3,560.00 | |
| 2025-12-31 | 马宇飞 | 1,784.00 | 0.54 | +40.00 | 1.8868 | 32.86 | 3,175.52 |
| 2025-12-31 | 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1,659.81 | 0.51 | 不变 | 不变 | 32.86 | 2,954.46 |
| 2025-12-31 | 995.88 | 0.3 | 不变 | 不变 | 32.86 | 1,772.67 | |
| 2025-12-31 | 戴新华 | 970.00 | 0.3 | 不变 | 不变 | 32.86 | 1,726.60 |
| 2025-12-31 | 821.00 | 0.25 | 不变 | 不变 | 32.86 | 1,461.38 | |
| 2025-09-30 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 98,254.74 | 29.9 | 不变 | 不变 | 32.86 | 168,998.15 |
| 2025-09-30 | 4,979.42 | 1.52 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,564.61 | |
| 2025-09-30 | 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,794.42 | 1.46 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,246.41 |
| 2025-09-30 | 2,173.62 | 0.66 | +230.25 | 11.8644 | 32.86 | 3,738.63 | |
| 2025-09-30 | 2,000.00 | 0.61 | 不变 | 不变 | 32.86 | 3,440.00 | |
| 2025-09-30 | 马宇飞 | 1,744.00 | 0.53 | 新进 | 新进 | 32.86 | 2,999.68 |
| 2025-09-30 | 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1,659.81 | 0.51 | 不变 | 不变 | 32.86 | 2,854.87 |
| 2025-09-30 | 995.88 | 0.3 | 不变 | 不变 | 32.86 | 1,712.92 | |
| 2025-09-30 | 戴新华 | 970.00 | 0.3 | +10.00 | 3.4483 | 32.86 | 1,668.40 |
| 2025-09-30 | 821.00 | 0.25 | 新进 | 新进 | 32.86 | 1,412.12 | |
| 2025-06-30 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 98,254.74 | 29.9 | 不变 | 不变 | 32.86 | 169,980.70 |
| 2025-06-30 | 4,979.42 | 1.52 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,614.40 | |
| 2025-06-30 | 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,794.42 | 1.46 | 不变 | 不变 | 32.86 | 8,294.35 |
| 2025-06-30 | 解玉秀 | 4,000.00 | 1.22 | 不变 | 不变 | 32.86 | 6,920.00 |
| 2025-06-30 | 吴二永 | 2,000.00 | 0.61 | 不变 | 不变 | 32.86 | 3,460.00 |
| 2025-06-30 | 2,000.00 | 0.61 | 不变 | 不变 | 32.86 | 3,460.00 | |
| 2025-06-30 | 1,943.37 | 0.59 | +897.89 | 84.375 | 32.86 | 3,362.04 | |
| 2025-06-30 | 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1,659.81 | 0.51 | 不变 | 不变 | 32.86 | 2,871.47 |
| 2025-06-30 | 995.88 | 0.3 | 不变 | 不变 | 32.86 | 1,722.88 | |
| 2025-06-30 | 戴新华 | 960.00 | 0.29 | 新进 | 新进 | 32.86 | 1,660.80 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
金正大的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 临沂金正大投资控股有限公司 | 98,254.74 | 29.9034 | 29.9008 | 不变 | 294,764.22 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 13,086.41 | 3.9828 | 3.9824 | +4,962.18 | 39,259.23 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 4,979.42 | 1.5155 | 1.5153 | 不变 | 14,938.27 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,794.42 | 1.4592 | 1.459 | 不变 | 14,383.27 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,000.00 | 0.6087 | 0.6086 | 不变 | 6,000.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1,659.81 | 0.5052 | 0.5051 | 不变 | 4,979.42 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 马宇飞 | 1,212.00 | 0.3689 | 0.3688 | -572.00 | 3,636.00 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,016.89 | 0.3095 | 0.3095 | 新进 | 3,050.67 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,013.55 | 0.3085 | 0.3084 | 新进 | 3,040.65 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 995.88 | 0.3031 | 0.3031 | 不变 | 2,987.65 | 2026-04-30 | |
