金字火腿 002515
最近涨停 2026-08-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
金字火腿(002515.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-农副食品加工业A股上市公司,公司全称金字火腿股份有限公司,2010-12-03 在深交所主板上市。
主营业务为中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.54 亿元(同比 -9.26%)、净利润 -812.87 万元(同比 -135.46%)、总资产 26.84 亿元、资产负债率 3.36%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为郑庆昇,持股比例 11.98%。
公司现有员工 405 人。
所属概念题材板块包括预制菜概念、人造肉、新零售、网红经济、猪肉概念、电商概念等。
本页汇总金字火腿的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
金字火腿的公司基本信息
- 公司全称
- 金字火腿股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-11-15 / 2010-12-03
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 郑庆昇
- 法人代表
- 郑庆昇
- 总经理
- 郑虎
- 董事会秘书
- 李妮莎
- 控股股东
- 郑庆昇
- 实际控制人
- 郑庆昇
- 板块(三级)
- 肉制品
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 121,061.4164
- 员工人数
- 405
- 联系电话
- 0579-82262717
- 公司网址
- www.jinzichina.com
- 公司简介
- 高端肉制品领域的标杆企业,整合产业链,品牌影响力位居前列。
- 办公地址
- 浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
- 注册地址
- 浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
- 主营业务
- 中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
金字火腿的财务报表
- 行业分类
- 食品加工
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-07-31
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 26.84 | 27.22 | 27.29 | 26.69 | 26.74 |
| 总资产同比 | 0.3653 | 0.4309 | -0.1338 | 0.9619 | 0.9365 |
| 固定资产(亿元) | 7.36 | 2.42 | 2.48 | 2.14 | 2.16 |
| 货币资金(亿元) | 13.41 | 14.09 | 14.05 | 14.82 | 15.93 |
| 货币资金同比 | -15.7918 | -17.1078 | -18.7152 | 13.6534 | 21.2345 |
| 应收账款(万元) | 1,270.72 | 5,441.11 | 4,777.30 | 2,451.03 | 1,481.62 |
| 应收账款同比 | -14.2341 | 103.7156 | 30.8006 | 4.2555 | -30.5384 |
| 存货(亿元) | 2.87 | 2.54 | 2.93 | 2.86 | 2.78 |
| 存货同比 | 3.2242 | 11.772 | 25.9551 | 21.2197 | 11.395 |
| 总负债(万元) | 9,009.06 | 9,412.69 | 11,345.77 | 5,774.96 | 6,149.87 |
| 总负债同比 | 46.4919 | 56.9728 | 7.2228 | 15.7774 | 12.6879 |
| 应付账款(万元) | 2,211.28 | 2,198.03 | 3,118.09 | 808.15 | 2,210.47 |
| 应付账款同比 | 0.0366 | 35.3961 | -32.7559 | -28.851 | 27.6415 |
| 预收账款(万元) | 416.84 | 637.01 | 849.89 | 173.79 | 301.40 |
| 预收账款同比 | 38.3024 | 19.7604 | 11.248 | 38.0069 | -16.8553 |
| 股东权益合计(亿元) | 25.94 | 26.28 | 26.15 | 26.12 | 26.13 |
| 股东权益同比 | -0.7205 | -0.8482 | -0.4301 | 0.677 | 0.6893 |
| 流动比率 | 3,016.7823 | 2,995.7692 | 2,284.5784 | 5,449.332 | 4,150.0733 |
| 资产负债率 | 3.3568 | 3.4577 | 4.1581 | 2.1633 | 2.2998 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.54 | 1.21 | 3.17 | 2.22 | 1.70 |
| 营业总收入同比 | -9.2593 | -6.0564 | -7.8335 | -13.9744 | -14.7293 |
| 营业总支出(亿元) | 1.54 | 1.06 | 2.87 | 1.99 | 1.46 |
| 营业总支出同比 | 5.6506 | 1.4868 | -7.4716 | -13.1167 | -14.3556 |
| 营业成本(亿元) | 1.14 | 0.85 | 2.37 | 1.69 | 1.27 |
| 营业支出(亿元) | 1.14 | 0.85 | 2.37 | 1.69 | 1.27 |
| 营业支出同比 | -10.6702 | -7.6388 | -11.6702 | -15.6007 | -14.4215 |
| 销售费用(万元) | 1,893.39 | 1,107.08 | 3,146.96 | 2,291.83 | 1,603.30 |
| 管理费用(万元) | 2,073.32 | 910.75 | 2,709.52 | 1,559.98 | 821.28 |
| 财务费用(万元) | -837.45 | -385.93 | -2,259.74 | -1,684.77 | -1,135.48 |
| 营业利润(万元) | -492.59 | 1,480.67 | 3,078.28 | 2,491.43 | 2,567.10 |
| 营业利润同比 | -119.1884 | -43.7666 | -54.3557 | -27.9343 | -26.6096 |
| 利润总额(万元) | -526.42 | 1,480.97 | 2,925.37 | 2,534.73 | 2,580.66 |
| 所得税(万元) | 284.64 | 184.72 | 423.30 | 378.08 | 336.36 |
| 营业税金及附加(万元) | 591.23 | 255.77 | 763.75 | 372.31 | 301.87 |
| 归母净利润(万元) | -812.87 | 1,290.14 | 2,530.30 | 2,201.46 | 2,292.04 |
| 归母净利润同比 | -135.46 | -46.99 | -59.3 | -26.25 | -25.11 |
| 扣非归母净利润(万元) | -740.38 | 1,255.11 | 2,292.08 | 2,154.31 | 2,271.61 |
| 扣非归母净利润同比 | -132.5926 | -48.4443 | -2.6575 | 5.4537 | -0.1319 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 1,606.52 | 3,144.82 | -3,456.18 | -3,506.67 | -1,882.30 |
| 经营现金流净额占比 | 2.0537 | 5.2627 | -9.8911 | -11.469 | -4.1355 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.92 | 1.17 | 3.35 | 2.40 | 1.95 |
| 销售收现占比 | 24.5345 | 19.5594 | 95.778 | 78.597 | 42.7903 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,389.53 | 1,802.73 | 5,758.93 | 4,252.23 | 2,988.58 |
| 支付职工现金占比 | 4.3331 | 3.0168 | 16.4812 | 13.9074 | 6.5661 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -7.86 | -6.29 | 4.21 | -2.34 | -4.00 |
| 投资现金流净额占比 | -100.5084 | -105.2627 | 120.5795 | -76.6791 | -87.9028 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 30.33 | 18.80 | 19.88 | ||
| 投资收益收现占比 | 0.0388 | 0.0315 | 0.0569 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 6,452.99 | 3,164.80 | 16,876.55 | 12,051.34 | 8,015.61 |
| 购建长期资产占比 | 8.2493 | 5.2962 | 48.2983 | 39.4153 | 17.6108 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -1,208.83 | -3,734.79 | -3,623.78 | -3,623.78 | |
| 筹资现金流净额占比 | -1.5453 | -10.6884 | -11.852 | -7.9617 | |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -7.82 | -5.98 | 3.49 | -3.06 | -4.55 |
| 现金净增加额同比 | -71.8639 | -72.9708 | 232.5409 | -195.7019 | -238.5394 |
金字火腿的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)公司所从事的主要业务本公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品。
其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
(三)公司经营模式1.采购模式公司主要生产原料通过国内外采购相结合的模式。
本报告期内,公司主要生产原料均为国内集中采购。
2.生产模式公司生产实行以销定产,生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证食品安全和产品品质。
3.销售模式公司除了直营、经销商和电商平台的模式外,还全面推进直播电商、社群电商、内容电商等模式,扩大公司火腿、肉制品、品牌肉的销售,最大化覆盖市场终端;销售货款主要采用先款后货的结算方式,有力保障公司的现金流以及防范坏账的发生。
(四)品牌运营情况金字为公司主要品牌,系中国驰名商标,主要定位中式火腿、中式肉制品、肉类业务。
为满足不同平台、渠道的需求,公司也使用新味和作为中式肉制品业务的子品牌。
巴玛为公司欧式发酵肉制品品牌。
肉掌门品牌目前主要用于定制品牌肉业务。
(五)报告期业绩驱动因素面对激烈的市场竞争环境和猪肉价格的市场波动,公司大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,重点发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉、烤肠、XO酱等特色肉制品,以满足即时零售电商、社群电商、中央厨房、食品加工企业、连锁餐饮等新渠道、新用户个性化的需求,坚持以好原料、好工艺做好产品、树好品牌,积极应对市场变化,聚焦中式火腿、欧式火腿、香肠、酱肉、腊肉、咸肉等肉制品业务,大力发展火腿新品以拓展火腿应用新场景,稳健拓展个性化定制品牌肉业务,坚定不移地做精品、做高附加值产品,不断提升管理水平,应对市场波动,克服种种困难,保持稳健发展。
报告期内,公司针对重要渠道客户,按其需求进行产品定制,努力创造新的消费增长点。
主要销售模式公司主要的销售模式为直销为主、经销为辅,主要的销售渠道有线上渠道、线下渠道。
线上渠道以直销为主,在天猫、京东、抖音、拼多多等电商平台均开设直营店铺,并积极与直播电商、内容电商、社群电商等开展合作。
线下渠道则主要有餐饮、烘焙、食品加工、商超、流通、直营门店、团购客户等。
截至2025年12月底,公司共有经销商2358家,对比年初增加221家,增幅10.34%,其中:华东1733家,对比年初增幅9.34%。
与经销商的货款结算方式主要是先款后货,对KA卖场、餐饮酒店、食品加工类客户给予一定账期。
线上直销销售目前公司的线上直销业务由公司电商部运营,在天猫、京东、拼多多、抖音等电商平台开设直营店铺,另运作天猫超市、京东自营、多多买菜等平台的入仓业务,主要销售金字火腿、巴玛火腿、香肠、腊肉、咸肉、罐头、定制品牌分割肉等产品。
主要生产模式公司生产实行以销定产,生产加工基本实现了机械化、自动化和智能化,不断提高生产效率,保证食品安全和产品品质。
营业成本的主要构成项目产量与库存量1、概述报告期内,公司立足自身实际,继续坚持“五大战略方针”,实现营业收入31,694万元,比上年下降2,694万元,主要系报告期内火腿、品牌肉销量下降及去年同期存在部分资产处置收入;实现归属于上市公司股东的净利润2,530万元,比去年同期下降3,687万元,主要系去年同期存在股权转让收益及资产处置收益。
2025年主要围绕以下几个重点开展工作:(一)管理创新经过为期一年的系统性培训,公司在生产数据采集、销售信息收集及员工思想意识等方面均取得显著进步,为深化管理创新、提升整体运营效能奠定了坚实基础。
(二)研发创新为丰富火腿产品应用场景,2025年成功推出火腿月饼、两头乌猪肉爆汁烤肠、陈皮香肠、梅干菜香肠等多款创新产品。
同时,积极与其他企业协同推进新品研发,持续拓展产品矩阵。
(三)品质提升公司始终秉持“食品工业是道德工业”的核心宗旨,构建从源头到终端的全链条质量管理体系。
通过强化原材料管控、优化生产工艺、实施出厂全覆盖检验等措施,产品质量实现系统性提升,品质稳定性显著增强。
(四)品牌推广公司实施线上线下协同的品牌推广战略,线上通过社交媒体精准营销与内容运营,线下参与行业展会、投放地铁广告等多渠道触达目标客群。
创新打造“火腿侠”品牌IP,推出毛绒公仔、冰箱贴等周边产品,在自营门店取得良好销售表现,品牌年轻化转型实现突破性进展。
(五)治理优化以董事会换届为契机,系统性地对公司内部控制制度进行全面梳理与优化升级,涵盖制度修订、OA流程修改、权限管理优化等多个维度。
通过上述措施,显著提升了公司治理的规范性与决策效率,同时也体现了公司在合规经营与风险管理方面的布局。
(六)新厂推进新工厂建设项目有序推进。
在主体工程通过竣工验收后,主要在装修进程中,包括设备采购、安装调试,以及试生产前的各项准备工作。
(七)对外投资为更高效、充分地利用闲置资金,进一步回报中小投资者,同时也为积极应对主业市场发展瓶颈,提振业绩,公司在保持主业稳定经营的基础上,进一步拓宽了投资渠道。
报告期内,公司全资子公司以1亿元认购中晟微电子(杭州)有限公司新增注册资本29.7353万元(对应9.0909%的股权)。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略公司坚持“专业化、品牌化、产业化、创新化、人才化”五大战略,同时大力发展中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,重点发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉、XO酱等传统特色肉制品,以满足即时零售、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求,拓展网络营销,强化线下市场,努力提升金字品牌价值,打造肉类品牌消费品。
此外,积极通过资本运作,提升公司价值,回报投资者。
(二)2026年经营计划2026年,公司将围绕“提质增效、多元发展、资本赋能”三大方向,系统推进主业做强、品牌做优、产业做深三大关键任务。
重点做好以下几方面工作:1.完成新工厂整体搬迁,夯实发展基础计划于上半年全面完成生产设施搬迁及相关证照办理工作,确保新厂区顺利投产运营,为后续发展奠定坚实基础。
2.聚焦主营业务,提升增长质量持续深耕火腿主业,积极拓展香肠、咸肉、腊肉等肉制品产品线,加快休闲食品市场布局,推动公司向综合性肉制品食品企业转型升级。
3.推进多品牌战略,实现全价位覆盖着力打造“金字”火腿高端品牌形象,同步发展“新味和”中式肉制品品牌及“巴玛”西班牙进口火腿品牌,构建覆盖高中低端消费群体的品牌矩阵。
4.加快新品研发,丰富产品矩阵重点开发休闲肉制品、即食产品、跨界融合创新产品,积极满足新消费场景下的多元化需求,增强市场竞争力。
5.关注新兴产业投资,探索第二增长曲线在确保主业稳健发展的基础上,积极关注优质科技产业的投资机会,紧跟国家产业发展趋势,寻求与主业协同或具有战略价值的投资标的,提升公司综合价值。
6.持续优化管理机制,提升组织效能深化完善绩效考核与激励机制,全面推进管理精细化、数据化、智能化转型,强化全员经营意识与执行力,构建高效协同的组织体系。
金字火腿的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 4,091.18 | 15.57 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 3,446.20 | 13.11 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 2,621.29 | 9.97 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 2,152.61 | 8.19 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 1,924.08 | 7.32 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12,043.69 | 45.84 | 2.63 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 4,689.96 | 14.8 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 3,027.65 | 9.55 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 810.15 | 2.56 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 569.65 | 1.8 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 491.60 | 1.55 | 3.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 22,099.74 | 69.74 | 3.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 3,718.18 | 10.81 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 2,406.26 | 7 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1,506.27 | 4.38 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 961.83 | 2.8 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 679.98 | 1.98 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 25,108.36 | 73.03 | 3.44 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 1,435.51 | 12.07 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1,324.07 | 11.13 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 1,009.68 | 8.49 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 696.05 | 5.85 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 685.80 | 5.77 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 6,742.46 | 56.69 | 1.19 |
金字火腿的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金字冷冻食品城有限公司 | 全资子公司 | 2.28亿元 | 100 | 2.28亿元 | 238.74万元 | 货物仓储服务、集贸市场管理服务 | 2026-06-30 |
| 1 | 冷冻城公司 | 全资子公司 | 2.28亿元 | 100 | 2025-12-31 |
金字火腿的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 郑庆昇 | 14,500.00 | 11.98 | 不变 | 不变 | 12.11 | 8.05 |
| 2026-03-31 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.85 | 不变 | 不变 | 12.11 | 4.61 |
| 2026-03-31 | 施延军 | 3,431.93 | 2.83 | -1,064.11 | -23.7197 | 12.11 | 1.90 |
| 2026-03-31 | 2,800.00 | 2.31 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.55 | |
| 2026-03-31 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 1,857.84 | 1.53 | -280.00 | -13.5593 | 12.11 | 1.03 |
| 2026-03-31 | 应友生 | 1,250.56 | 1.03 | 不变 | 不变 | 12.11 | 0.69 |
| 2026-03-31 | 1,245.23 | 1.03 | +651.96 | 110.2041 | 12.11 | 0.69 | |
| 2026-03-31 | 陈国 | 970.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 12.11 | 0.54 |
| 2026-03-31 | 820.64 | 0.68 | -607.07 | -42.3729 | 12.11 | 0.46 | |
| 2026-03-31 | 宋福明 | 575.74 | 0.48 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.32 |
| 2025-12-31 | 郑庆昇 | 14,500.00 | 11.98 | 不变 | 不变 | 12.11 | 8.83 |
| 2025-12-31 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.85 | 不变 | 不变 | 12.11 | 5.05 |
| 2025-12-31 | 施延军 | 4,496.04 | 3.71 | -263.03 | -5.598 | 12.11 | 2.74 |
| 2025-12-31 | 2,800.00 | 2.31 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.71 | |
| 2025-12-31 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.77 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.30 |
| 2025-12-31 | 1,427.71 | 1.18 | -1,123.09 | -44.0758 | 12.11 | 0.87 | |
| 2025-12-31 | 应友生 | 1,250.56 | 1.03 | 不变 | 不变 | 12.11 | 0.76 |
| 2025-12-31 | 陈国 | 970.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 12.11 | 0.59 |
| 2025-12-31 | 593.27 | 0.49 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.36 | |
| 2025-12-31 | 许素珍 | 569.05 | 0.47 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.35 |
| 2025-09-30 | 郑庆昇 | 14,500.00 | 11.98 | 不变 | 不变 | 12.11 | 11.12 |
| 2025-09-30 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.85 | 不变 | 不变 | 12.11 | 6.36 |
| 2025-09-30 | 施延军 | 4,759.07 | 3.93 | 不变 | 不变 | 12.11 | 3.65 |
| 2025-09-30 | 2,800.00 | 2.31 | 不变 | 不变 | 12.11 | 2.15 | |
| 2025-09-30 | 2,550.80 | 2.11 | 新进 | 新进 | 12.11 | 1.96 | |
| 2025-09-30 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.77 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.64 |
| 2025-09-30 | 应友生 | 1,250.56 | 1.03 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.96 |
| 2025-09-30 | 陈国 | 970.00 | 0.8 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.74 |
| 2025-09-30 | 高建荣 | 769.72 | 0.64 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.59 |
| 2025-09-30 | 604.87 | 0.5 | 新进 | 新进 | 12.11 | 0.46 | |
| 2025-06-30 | 郑庆昇 | 14,500.00 | 11.98 | 不变 | 不变 | 12.11 | 8.50 |
| 2025-06-30 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.85 | 不变 | 不变 | 12.11 | 4.86 |
| 2025-06-30 | 施延军 | 4,759.07 | 3.93 | -278.58 | -5.5288 | 12.11 | 2.79 |
| 2025-06-30 | 金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,957.61 | 3.27 | -5.00 | 不变 | 12.11 | 2.32 |
| 2025-06-30 | 谢服群 | 2,808.51 | 2.32 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.65 |
| 2025-06-30 | 2,800.00 | 2.31 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.64 | |
| 2025-06-30 | 杨国芬 | 2,464.37 | 2.04 | -100.50 | -3.7736 | 12.11 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金 | 2,212.39 | 1.83 | 不变 | 不变 | 12.11 | 1.30 |
| 2025-06-30 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.77 | +200.00 | 10.625 | 12.11 | 1.25 |
| 2025-06-30 | 安联保险资管-招商银行-安联远见5号资产管理产品 | 1,520.29 | 1.26 | 不变 | 不变 | 12.11 | 0.89 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
金字火腿的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 任贵龙 | 8,297.47 | 7.5305 | 6.8539 | 不变 | 4.61 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 郑庆昇 | 3,625.00 | 3.2899 | 2.9943 | 不变 | 2.01 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 施延军 | 3,431.93 | 3.1147 | 2.8349 | -1,064.11 | 1.90 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 2,800.00 | 2.5412 | 2.3129 | 不变 | 1.55 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 1,857.84 | 1.6861 | 1.5346 | -280.00 | 1.03 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 应友生 | 1,250.56 | 1.135 | 1.033 | 不变 | 0.69 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 1,245.23 | 1.1301 | 1.0286 | +651.96 | 0.69 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 陈国 | 970.00 | 0.8803 | 0.8012 | 不变 | 0.54 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 820.64 | 0.7448 | 0.6779 | -607.07 | 0.46 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 宋福明 | 575.74 | 0.5225 | 0.4756 | 新进 | 0.32 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 任贵龙 | 8,297.47 | 7.5305 | 6.8539 | 不变 | 5.05 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 施延军 | 4,496.04 | 4.0805 | 3.7139 | -263.03 | 2.74 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 郑庆昇 | 3,625.00 | 3.2899 | 2.9943 | 不变 | 2.21 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 2,800.00 | 2.5412 | 2.3129 | 不变 | 1.71 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.9402 | 1.7659 | 不变 | 1.30 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 1,427.71 | 1.2957 | 1.1793 | -1,123.09 | 0.87 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 应友生 | 1,250.56 | 1.135 | 1.033 | 不变 | 0.76 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 陈国 | 970.00 | 0.8803 | 0.8012 | 不变 | 0.59 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 593.27 | 0.5384 | 0.4901 | 新进 | 0.36 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 许素珍 | 569.05 | 0.5165 | 0.4701 | 新进 | 0.35 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.854 | 6.8539 | 不变 | 6.36 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 施延军 | 4,759.07 | 3.9312 | 3.9311 | 不变 | 3.65 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 郑庆昇 | 3,625.00 | 2.9944 | 2.9943 | -10,875.00 | 2.78 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 2,800.00 | 2.3129 | 2.3129 | 不变 | 2.15 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 2,550.80 | 2.1071 | 2.107 | 新进 | 1.96 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.7659 | 1.7659 | 不变 | 1.64 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 应友生 | 1,250.56 | 1.033 | 1.033 | 新进 | 0.96 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 陈国 | 970.00 | 0.8013 | 0.8012 | 新进 | 0.74 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 高建荣 | 769.72 | 0.6358 | 0.6358 | 新进 | 0.59 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 604.87 | 0.4996 | 0.4996 | 新进 | 0.46 | 2025-10-28 | |
| 2025-06-30 | 郑庆昇 | 14,500.00 | 11.9775 | 11.9774 | 新进 | 8.50 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 任贵龙 | 8,297.47 | 6.854 | 6.8539 | -14,500.00 | 4.86 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 施延军 | 4,759.07 | 3.9312 | 3.9311 | 新进 | 2.79 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 金字火腿股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3,957.61 | 3.2691 | 3.2691 | -5.00 | 2.32 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 谢服群 | 2,808.51 | 2.3199 | 2.3199 | 不变 | 1.65 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 2,800.00 | 2.3129 | 2.3129 | 不变 | 1.64 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 杨国芬 | 2,464.37 | 2.0357 | 2.0356 | -100.50 | 1.44 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号证券投资私募基金 | 2,212.39 | 1.8275 | 1.8275 | 不变 | 1.30 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 2,137.84 | 1.7659 | 1.7659 | +200.00 | 1.25 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 安联保险资管-招商银行-安联远见5号资产管理产品 | 1,520.29 | 1.2558 | 1.2558 | 不变 | 0.89 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
金字火腿的公司高管
