博彦科技 002649
最近涨停 2026-08-06 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
博彦科技(002649.SZ)是一家注册地位于北京市的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称博彦科技股份有限公司,2012-01-06 在深交所主板上市。
主营业务为提供面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务,继续依托全球客户数智化转型发展趋势,结合自身多年的行业积累、深厚的技术应用能力和成熟的行业实践、国际化的业务视角和完善的人才管理、完备的全球化交付与服务网络等优势,持续赋能金…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 31.08 亿元(同比 -7.13%)、净利润 7,034.96 万元(同比 -42.93%)、总资产 54.16 亿元、资产负债率 23.78%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为王斌,持股比例 8.33%。
公司现有员工 29,046 人。
所属概念题材板块包括电网概念、DeepSeek概念、智谱AI概念、ChatGPT概念、AIGC概念、信创、跨境支付、虚拟电厂等。
本页汇总博彦科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
博彦科技的公司基本信息
- 公司全称
- 博彦科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1995-04-17 / 2012-01-06
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 韩洁
- 法人代表
- 韩洁
- 总经理
- 韩洁
- 董事会秘书
- 常帆
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- IT服务Ⅲ
- 会计师事务所
- 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京植德律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 59,143.4532
- 员工人数
- 29,046
- 联系电话
- 010-50965998
- 公司网址
- www.beyondsoft.com
- 公司简介
- 博彦科技是中国领先的软件与信息技术服务商,为金融、互联网、高科技等垂直行业客户提供多层次的IT服务和行业解决方案。
- 办公地址
- 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦
- 注册地址
- 北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦
- 主营业务
- 提供面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务,继续依托全球客户数智化转型发展趋势,结合自身多年的行业积累、深厚的技术应用能力和成熟的行业实践、国际化的业务视角和完善的人才管理、完备的全球化交付与服务网络等优势,持续赋能金融、互联网、高科技等垂直行业客户,为其提供全方位、多层次的覆盖信息技术全生命周期的服务体系。主要业务体系包括产品及解决方案、研发工程和IT运营维护三大类
博彦科技的财务报表
- 行业分类
- IT服务Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 54.16 | 56.02 | 56.35 | 56.08 | 56.58 |
| 总资产同比 | -4.2811 | -3.9191 | -3.6676 | -2.1268 | 3.2972 |
| 固定资产(亿元) | 2.60 | 2.61 | 2.69 | 2.81 | 2.87 |
| 货币资金(亿元) | 15.25 | 17.52 | 19.50 | 17.41 | 16.35 |
| 货币资金同比 | -6.7774 | -9.1361 | -6.2582 | -1.7251 | 0.8109 |
| 应收账款(亿元) | 20.92 | 20.04 | 18.17 | 19.99 | 21.16 |
| 应收账款同比 | -1.0977 | -1.343 | -5.1477 | -7.2689 | -1.7258 |
| 存货(亿元) | 1.57 | 1.69 | 1.58 | 1.99 | 1.77 |
| 存货同比 | -11.3212 | 20.3187 | 59.5105 | 78.1278 | 77.4641 |
| 总负债(亿元) | 12.88 | 14.40 | 14.74 | 13.62 | 14.78 |
| 总负债同比 | -12.8568 | -10.7721 | -13.5263 | -11.526 | 8.3025 |
| 应付账款(亿元) | 1.52 | 1.62 | 1.94 | 1.38 | 1.55 |
| 应付账款同比 | -1.9206 | 17.6632 | 22.974 | -20.3487 | -8.2163 |
| 预收账款(万元) | 124.37 | 139.22 | 272.28 | 119.48 | 331.06 |
| 预收账款同比 | -62.4333 | -45.397 | -22.9371 | -49.8381 | -34.9434 |
| 股东权益合计(亿元) | 41.28 | 41.61 | 41.61 | 42.47 | 41.80 |
| 股东权益同比 | -1.2492 | -1.2955 | 0.3853 | 1.3255 | 1.6366 |
| 流动比率 | 325.286 | 303.927 | 299.0415 | 316.0236 | 295.3836 |
| 资产负债率 | 23.7798 | 25.7108 | 26.1518 | 24.2831 | 26.1199 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 31.08 | 15.38 | 66.78 | 49.71 | 33.47 |
| 营业总收入同比 | -7.1336 | -6.9389 | -3.1903 | -2.4963 | -0.6133 |
| 营业总支出(亿元) | 30.13 | 15.21 | 65.00 | 47.72 | 32.15 |
| 营业总支出同比 | -6.285 | -3.8015 | -2.2446 | -2.5026 | -1.6086 |
| 营业成本(亿元) | 24.09 | 12.48 | 51.87 | 38.23 | 26.13 |
| 营业支出(亿元) | 24.09 | 12.48 | 51.87 | 38.23 | 26.13 |
| 营业支出同比 | -7.787 | -6.1145 | -1.0128 | -0.8337 | 2.339 |
| 销售费用(亿元) | 0.77 | 0.37 | 2.12 | 1.51 | 1.02 |
| 管理费用(亿元) | 3.34 | 1.65 | 7.59 | 5.34 | 3.57 |
| 财务费用(万元) | 3,549.17 | 1,744.62 | -124.85 | -2,424.30 | -3,268.51 |
| 营业利润(亿元) | 0.85 | 0.19 | 1.43 | 2.05 | 1.46 |
| 营业利润同比 | -41.7881 | -75.742 | -4.5475 | 1.4737 | 53.481 |
| 利润总额(亿元) | 0.84 | 0.19 | 1.38 | 2.03 | 1.46 |
| 所得税(万元) | 1,442.68 | 747.65 | 3,781.36 | 2,497.89 | 2,466.65 |
| 营业税金及附加(万元) | 2,289.29 | 1,259.47 | 5,078.65 | 3,553.32 | 2,413.12 |
| 归母净利润(亿元) | 0.70 | 0.12 | 1.04 | 1.83 | 1.23 |
| 归母净利润同比 | -42.93 | -83.79 | -16.2 | 2.65 | 65.16 |
| 扣非归母净利润(万元) | 6,224.16 | 755.76 | 7,677.47 | 15,925.39 | 10,679.49 |
| 扣非归母净利润同比 | -41.7186 | -88.2108 | -24.5748 | -4.586 | 55.4442 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -3.22 | -1.95 | 3.03 | -0.49 | -2.01 |
| 经营现金流净额占比 | -76.6465 | -100.55 | 230.5143 | -14.3979 | -45.5334 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 29.98 | 14.51 | 71.89 | 51.80 | 33.48 |
| 销售收现占比 | 713.2448 | 749.1597 | 5,465.6927 | 1,536.5238 | 760.3504 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 27.85 | 13.72 | 56.78 | 43.26 | 29.50 |
| 支付职工现金占比 | 662.4832 | 708.161 | 4,316.8287 | 1,283.3812 | 669.8187 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -82.08 | 3,772.63 | -13,919.98 | 61.46 | -6,070.39 |
| 投资现金流净额占比 | -0.1953 | 19.4725 | -105.8322 | 0.1823 | -13.7849 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 84.20 | 113.03 | 1,042.60 | 266.84 | 37.59 |
| 投资收益收现占比 | 0.2003 | 0.5834 | 7.9267 | 0.7916 | 0.0854 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 893.08 | 393.86 | 2,797.15 | 1,980.71 | 1,585.24 |
| 购建长期资产占比 | 2.1248 | 2.0329 | 21.2665 | 5.8757 | 3.5998 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.53 | -0.13 | -2.77 | -2.98 | -2.01 |
| 筹资现金流净额占比 | -12.5742 | -6.469 | -210.6743 | -88.3957 | -45.6441 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -4.20 | -1.94 | -1.32 | -3.37 | -4.40 |
| 现金净增加额同比 | 4.553 | -29.8217 | -188.1845 | -110.2697 | -43.5397 |
博彦科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
博彦科技是一家业务面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商。
2025年以来,公司持续深化数字化和智能化服务能力,以AI等新技术为核心驱动力,构建以咨询为引领、行业解决方案、系统实施交付和运维运营落地实施的全周期数字化服务能力。
公司目前规模化的业务体系主要包括:1、产品及解决方案公司依托多年深耕行业积累的IT服务经验与项目实践,致力于精准洞察客户在复杂业务场景中的核心痛点与转型需求,将行业know-how与解决方案设计开发能力深度融合,面向金融、能源、化工等重点行业输出自主研发、高复用性、高成熟度的软件产品、技术平台及工具集。
在此基础上,公司进一步提供定制化开发与全生命周期技术服务,全方位满足客户多元化、差异化的数智化转型诉求。
2、研发工程公司致力于为客户提供高品质的研发工程服务,充分融合云计算、大数据、人工智能等前沿技术能力,全面响应客户在技术创新与产品研发领域的多元化需求。
公司深度融入客户的业务价值链与产品创研流程,凭借精准的技术适配能力与专业化交付体系,有效支撑客户实现产品研发效率提升与业务运营目标达成。
3、IT运营维护在IT运维服务领域,公司基于长期项目沉淀与最佳实践积累,构建了标准化、高效率的服务交付体系。
公司的核心竞争力体现在规模化的交付能力、专业化的技术梯队以及精细化的运营管控,通过运用先进的数字化技术手段,结合规范化的服务流程与专业化的技能支撑,为客户提供稳定可靠的IT运维保障服务。
1、概述2025年是博彦科技优化结构、积极布局、深化转型的关键之年。
公司加快整体业务结构调整的步伐,在既有业务板块方面,积极推进业务优化以及大厂生态协同,夯实公司业务基础和健康度;持续布局战略新兴业务,以人工智能和大数据为技术驱动力,聚焦深耕金融、能源、化工等高价值行业领域;践行全球化战略,探索与生态伙伴协同出海新实践,构建公司面向AI时代的核心竞争力,为行业客户持续创造数智化价值。
与此同时,博彦科技不断向内求索,以智提效。
公司积极将AI技术引入内部管理,打造智能化的项目交付与资源调度体系,这不仅提升了服务质量,更通过精细化的成本管控,显著改善整体经营效率。
从财务表现来看,报告期内,公司业务规模保持稳健,实现营业收入66.78亿元,同比略降3.19%;受新业务投入加资产评估减值等因素影响,实现归母净利润1.04亿元,同比下降16.20%;实现经营活动产生的现金流量净额3.03亿元,同比增长50.03%,为公司新业务发展与持续投入提供坚实支撑。
(1)既有业务:结构优化与生态深化双轮驱动在既有业务板块中,互联网和高科技行业是公司的传统服务领域。
报告期内,公司主动优化该领域业务结构,聚焦高毛利业务板块,持续提升业务整体盈利水平。
同时,公司坚定践行“技术驱动+生态协同”战略,不断深化与头部大厂的生态合作,进一步巩固行业地位、拓展业务边界。
报告期内,公司与阿里云联合发布基于云卓越架构(Well-Architected)的出海解决方案,共同赋能出海客户的海外化进程;并在阿里云栖大会上成功获得阿里云卓越架构合作伙伴认证。
金融行业作为公司收入的压舱石,报告期内业务整体保持稳健增长。
公司持续深化大数据与AI应用业务能力,服务覆盖国内外众多银行等金融机构,构建了涵盖数据智能、移动金融、监管合规、风险管理、开放银行等多业务领域的解决方案体系。
得益于扎实的服务能力与丰富的行业经验,公司品牌影响力持续提升,连续四年入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额报告》和工信部赛迪顾问《中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》,并在移动银行、风险管理、开放银行和数据智能解决方案等细分领域跻身前列。
报告期内,作为鸿蒙生态重要合作伙伴,公司受邀出席鸿蒙生态服务商大会金融专场,与华为及其他头部服务商共同启动“领航智慧金融——鸿蒙联合创新解决方案”,加速鸿蒙生态在金融行业的落地与商业拓展。
同时,公司以AI、大数据为技术底座,打造金融行业前中后台全场景解决方案及核心产品,依托“人工智能计算平台”和“AIAgent平台”,构建智能营销、智能风控等多种AI应用解决方案,为部分金融客户构建AIAgent系统,有效赋能业务提质增效。
(2)战略新兴业务:持续构建公司第二增长曲线1)新拓行业:咨询引领,打造“端到端”业务新格局在夯实既有业务基础上,公司积极拓展新兴行业,重点布局能源、化工领域,以咨询能力为引领,打造“咨询—解决方案—运营/运维”端到端的全链条服务体系,致力于成为行业领先的数智化解决方案提供商。
在新拓行业布局中,能源行业是公司重点发力领域之一。
公司以咨询为先导,为能源企业提供“数字化+绿色化”双轨并进的顶层设计与定制化转型路径,针对行业能源利用效率偏低、碳管理体系不完善等痛点,通过数字化战略规划、一体化数据治理与智能分析解决方案,助力企业构建精益化、智能化、绿色化运营体系。
报告期内,咨询业务充分发挥引领作用,承接某国有能源集团“十五五”IT战略顶层设计、智慧供应链体系咨询及总部ERP应用集成咨询实施等项目;公司与美锦能源签署战略合作协议,深化人工智能创新平台、氢能装备国际化等领域合作;公司相继中标河北省天然气智慧调度平台、海油能源发展智能制造服务等项目,已成为能源企业数字化转型的重要合作伙伴。
在化工领域,公司延续咨询先导模式,为化工企业提供数字化转型顶层设计,依托工业物联网、大数据、AI等技术构建数据资产体系,推动数据在生产、能源、供应链等关键场景实现价值转化。
报告期内,公司基于鸿蒙系统的化工行业智能化解决方案获得市场高度认可,并成功中标贵州轮胎数字化转型咨询规划项目,为其提供全方位规划支撑,助力客户数智化转型进程。
除能源、化工外,公司同步探索农业数字化,聚焦全产业链赋能,重点开拓渔业、海外农业等细分业务场景。
2)创新业务:技术为先,布局AI及出海业务新实践AI业务作为公司的创新引擎,坚持“自主研发”与“生态协同”双轮驱动,不断夯实技术底座,构建了覆盖战略规划、治理运营、技术落地及组织人才培养的全方位服务体系。
在行业赋能方面,公司深耕金融、能源、化工等行业垂直场景:在金融领域,已形成全场景解决方案并落地应用,报告期内成功为某国有银行海外分支机构搭建企业级AI协同开发体系众测平台,以标准化机制加速AI应用高质量迭代;在能源化工领域,公司坚持以AI咨询为先导,报告期内为多家大型行业客户提供了包含“AI咨询+实施落地”在内的全方位服务,显著提升了客户的生产效率与数据决策能力。
此外,公司积极发挥产学研协同机制,报告期内充分利用与上海交通大学共建的联合实验室,聚焦“AIforScience”前沿领域,依托“数据+模型+场景”协同模式,重点探索AI在化学科研中的应用,致力于缩短新化学品研发周期,推动科研成果加速转化。
出海业务方面,公司作为中国投促会企业出海咨询服务工委会理事长单位,是中国企业出海的先行者与全球化战略的深度践行者。
凭借对海外市场的深刻理解、全球资源整合能力与丰富实践经验,公司在战略布局、技术创新及人才储备方面形成核心优势,建立起“咨询引领—技术落地—本地化运营”的全周期服务闭环:前期通过政策解读、合规规划帮助企业规避风险;中期依托本地团队与生态资源降低运营成本;后期以AI、云计算、物联网等技术赋能智能决策与数据价值释放。
报告期内,公司持续深化生态协同,联合北京联通打造“通信+技术+运营”服务能力;携手百胜软件推出零售企业全球化一体化解决方案;与汇博机器人共建智能教育平台,推动“AI+教育”场景海外落地,构建完善联合服务体系,全面赋能中国企业国际化发展。
此外,公司坚持开放和生态协同创新。
报告期内,公司正式启动“全球创新中心计划”,东京、北京、新加坡三大创新基地相继落成。
特别是新加坡中心,已孵化出AI+金融、制造、绿色能源等一系列前沿应用案例。
辅以围绕主业的外延投资,生态协同创新将为公司长远发展构筑坚实的护城河。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司发展战略及经营计划2026年及未来一段时期,全球产业正加速由“数字化”迈向“数智化”范式升级,金融、能源、化工三大行业数智化需求持续释放,结构性机遇窗口全面开启。
依托三十余年数字技术服务积淀,公司将全面拥抱AI,正式擘画“3+2+1”战略蓝图:深耕金融、能源、化工三大核心领域,以AI与大数据两大技术为创新引擎,开拓全球化发展新格局,成为领先的数智科技综合服务提供商,引领行业端到端的AI落地实施。
未来,公司将持续优化业务结构、深化技术创新、拓展全球布局,加快从“技术提供者”向“创新生态构建者”转型,实现高质量可持续发展,致力成为客户最可信赖的数智化共创伙伴。
(1)“3”大战略领域:金融、能源、化工金融、能源、化工三大领域为公司战略核心,既是长期发展的坚实基础,也是公司向高毛利、高附加值业务转型的关键载体。
当前三大行业均处于数智化转型深化阶段,市场需求清晰、增长空间广阔。
公司依托多年行业与技术积累,已形成差异化竞争优势,未来将持续聚焦各领域智能化升级,实现深度渗透与价值释放。
在布局上,金融行业将继续发挥“压舱石”作用,以金融数智化解决方案与智能体为核心,将大数据、AI技术与金融业务场景深度融合,为金融行业客户打造可感知、可决策、可进化的智能金融底座,助力金融机构从“流程数字化”向“业务智能化”跃迁,成为金融客户敏捷、智能、安全的数智化转型伙伴。
能源行业以“数字化+绿色化”双轮驱动,延续咨询先导模式,紧跟能源行业发展趋势,为企业提供顶层设计与定制化转型路径。
公司将深化与头部企业合作,重点落地氢能智慧园区、智慧能源调度、双碳管控等场景,助力客户构建精益、智能、绿色的运营体系,充分释放数据资产价值。
化工行业将紧跟研发变革与绿色工艺数字化需求,以咨询为引领、以数字化转型筑基、以AI赋能实现跃迁,为企业构建可感知、可预测、可优化的智能生产运营体系。
(2)“2”大技术引擎:AI+大数据AI与大数据作为公司两大核心技术引擎,是驱动业务创新、提升运营效率、构筑核心竞争力的关键支撑,贯穿三大战略领域的全业务流程,推动公司业务从“流程自动化”“数据驱动化”向“智能自主化”跨越,实现技术能力与行业需求的深度融合,为公司高质量发展注入持续动力。
AI方面,公司将持续强化核心技术研发,巩固“人工智能计算平台”与“AIAgent平台”优势,并布局下一代AI-具身智能等前沿领域投入,提升技术自主可控水平。
以三大行业领域为切入点,将AI深度融入各行业核心应用场景,打造可量化、可落地的行业应用Agent。
同时,公司还将抢抓具身智能产业机遇,布局机器人数据服务、垂直场景解决方案及运维服务,开拓新的增长曲线。
大数据方面,公司将持续完善数据治理体系,提供数据全流程解决方案,推动数据资产化,并推动数据治理向AI应用转化,打通数据治理与AI模型训练的链路,以高质量数据支撑AI模型迭代升级,实现“数据-模型-场景”的闭环联动,让数据资产真正转化为业务增长动能。
(3)“1”个发展新格局:开拓全球化发展新格局公司以全球化发展为核心,全力打造全方位、多层次的全球发展新格局,将其作为未来拓展增长空间的重要方向,与三大战略领域、两大技术引擎协同发力、互为支撑。
公司将进一步完善全球业务布局,将中国市场验证成熟的AI应用、行业智能体等数智化解决方案与服务模式推向全球,实现能力放大与收入多元化,助力公司突破地域边界,拓展长期增长空间。
在全球化开拓上,公司将率先推进出海业务升级,完善中国企业出海全周期服务闭环。
公司将深化全球生态协同,联动海内外伙伴构建全球化服务网络,打造联合服务体系,同时凭借自身30多年全球化实践经验,为出海企业提供战略规划、本地化适配、合规风控及云转型等一站式服务;重点布局“一带一路”沿线国家等核心海外市场,强化新加坡亚太枢纽地位,将成熟数智化方案引入东南亚,并加大拉美等新兴市场拓展力度,推动海外重点项目稳步落地。
博彦科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 0.30 | 6.28 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 0.06 | 1.37 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 0.06 | 1.26 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.06 | 1.24 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.06 | 1.22 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 4.20 | 88.63 | 4.73 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 9.87 | 14.79 | 66.76 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 5.71 | 8.55 | 66.76 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 4.46 | 6.68 | 66.76 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 4.00 | 5.99 | 66.76 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 2.92 | 4.37 | 66.76 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 39.80 | 59.62 | 66.76 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 12.89 | 18.69 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 5.28 | 7.65 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 4.30 | 6.23 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 3.30 | 4.79 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 2.85 | 4.14 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 40.35 | 58.5 | 68.98 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 0.59 | 11.06 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 0.35 | 6.54 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 0.17 | 3.18 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.13 | 2.34 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.12 | 2.17 | 5.35 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 4.00 | 74.71 | 5.35 |
博彦科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博彦科技(上海)有限公司 | 全资子公司 | 5.05亿元 | 100 | 6.21亿元 | 软件企业 | 2025-12-31 |
博彦科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,875.43 | 8.33 | 不变 | 不变 | 5.85 | 55,823.69 | |
| 2026-03-31 | 2,752.72 | 4.7 | -20.00 | -0.8439 | 5.85 | 31,518.66 | |
| 2026-03-31 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.23 | 不变 | 不变 | 5.85 | 28,332.20 |
| 2026-03-31 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.26 | 不变 | 不变 | 5.85 | 15,157.32 |
| 2026-03-31 | 731.23 | 1.25 | -105.57 | -12.5874 | 5.85 | 8,372.60 | |
| 2026-03-31 | 615.00 | 1.05 | -23.32 | -3.6697 | 5.85 | 7,041.75 | |
| 2026-03-31 | 梁润升 | 469.58 | 0.8 | 不变 | 不变 | 5.85 | 5,376.72 |
| 2026-03-31 | 393.45 | 0.67 | -102.13 | -21.1765 | 5.85 | 4,505.00 | |
| 2026-03-31 | 张耀东 | 352.90 | 0.6 | -106.21 | -23.0769 | 5.85 | 4,040.71 |
| 2026-03-31 | 陈楚盛 | 318.21 | 0.54 | 新进 | 新进 | 5.85 | 3,643.50 |
| 2025-12-31 | 4,875.43 | 8.33 | 不变 | 不变 | 5.85 | 64,306.94 | |
| 2025-12-31 | 2,772.72 | 4.74 | -80.00 | -2.6694 | 5.85 | 36,572.19 | |
| 2025-12-31 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.23 | 不变 | 不变 | 5.85 | 32,637.71 |
| 2025-12-31 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.26 | 不变 | 不变 | 5.85 | 17,460.70 |
| 2025-12-31 | 836.80 | 1.43 | -120.27 | -12.8049 | 5.85 | 11,037.37 | |
| 2025-12-31 | 638.32 | 1.09 | +10.66 | 1.8692 | 5.85 | 8,419.44 | |
| 2025-12-31 | 537.34 | 0.92 | +1.41 | 不变 | 5.85 | 7,087.45 | |
| 2025-12-31 | 495.58 | 0.85 | -89.35 | -15 | 5.85 | 6,536.76 | |
| 2025-12-31 | 梁润升 | 469.58 | 0.8 | 不变 | 不变 | 5.85 | 6,193.79 |
| 2025-12-31 | 张耀东 | 459.11 | 0.78 | -21.55 | -4.878 | 5.85 | 6,055.69 |
| 2025-09-30 | 4,875.43 | 8.33 | 不变 | 不变 | 5.85 | 69,084.87 | |
| 2025-09-30 | 2,852.72 | 4.87 | 不变 | 不变 | 5.85 | 40,423.06 | |
| 2025-09-30 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.23 | 不变 | 不变 | 5.85 | 35,062.65 |
| 2025-09-30 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.26 | 不变 | 不变 | 5.85 | 18,758.01 |
| 2025-09-30 | 957.07 | 1.64 | +455.81 | 90.6977 | 5.85 | 13,561.70 | |
| 2025-09-30 | 627.66 | 1.07 | +126.25 | 24.4186 | 5.85 | 8,893.94 | |
| 2025-09-30 | 584.94 | 1 | +169.03 | 40.8451 | 5.85 | 8,288.59 | |
| 2025-09-30 | 535.93 | 0.92 | -4.44 | 不变 | 5.85 | 7,594.06 | |
| 2025-09-30 | 张耀东 | 480.66 | 0.82 | 新进 | 新进 | 5.85 | 6,811.00 |
| 2025-09-30 | 梁润升 | 469.58 | 0.8 | 不变 | 不变 | 5.85 | 6,653.98 |
| 2025-06-30 | 4,875.43 | 8.33 | 不变 | 不变 | 5.85 | 70,840.02 | |
| 2025-06-30 | 2,852.72 | 4.87 | 不变 | 不变 | 5.85 | 41,450.04 | |
| 2025-06-30 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.23 | 不变 | 不变 | 5.85 | 35,953.44 |
| 2025-06-30 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.26 | 不变 | 不变 | 5.85 | 19,234.57 |
| 2025-06-30 | 540.37 | 0.92 | +101.92 | 22.6667 | 5.85 | 7,851.51 | |
| 2025-06-30 | 501.41 | 0.86 | -158.35 | -23.8938 | 5.85 | 7,285.49 | |
| 2025-06-30 | 501.26 | 0.86 | +24.06 | 4.878 | 5.85 | 7,283.33 | |
| 2025-06-30 | 梁润升 | 469.58 | 0.8 | 不变 | 不变 | 5.85 | 6,823.03 |
| 2025-06-30 | 415.91 | 0.71 | -263.84 | -38.7931 | 5.85 | 6,043.14 | |
| 2025-06-30 | 孙慧正 | 413.00 | 0.71 | 不变 | 不变 | 5.85 | 6,000.89 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
博彦科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,752.72 | 5.1323 | 4.7027 | -20.00 | 31,518.66 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.6134 | 4.2273 | 不变 | 28,332.20 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.4681 | 2.2615 | 不变 | 15,157.32 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 731.23 | 1.3633 | 1.2492 | -105.57 | 8,372.60 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 615.00 | 1.1466 | 1.0507 | -23.32 | 7,041.75 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 梁润升 | 469.58 | 0.8755 | 0.8022 | 不变 | 5,376.72 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 393.45 | 0.7336 | 0.6722 | -102.13 | 4,505.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 张耀东 | 352.90 | 0.658 | 0.6029 | -106.21 | 4,040.71 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 陈楚盛 | 318.21 | 0.5933 | 0.5436 | 新进 | 3,643.50 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 孙慧正 | 300.00 | 0.5593 | 0.5125 | 新进 | 3,435.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 2,772.72 | 5.1696 | 4.7369 | -80.00 | 36,572.19 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 张荣军 | 2,474.43 | 4.6134 | 4.2273 | 不变 | 32,637.71 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | GONG YAOBIN GEORGE | 1,323.78 | 2.4681 | 2.2615 | 不变 | 17,460.70 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 836.80 | 1.5602 | 1.4296 | -120.27 | 11,037.37 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 638.32 | 1.1901 | 1.0905 | +10.66 | 8,419.44 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 537.34 | 1.0018 | 0.918 | +1.41 | 7,087.45 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 495.58 | 0.924 | 0.8467 | -89.35 | 6,536.76 | 2026-04-29 | |
