快可电子 301278
最近涨停 2024-08-29 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
快可电子(301278.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称苏州快可光伏电子股份有限公司,2022-08-04 在深交所创业板上市。
主营业务为光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4.21 亿元(同比 -10.74%)、净利润 1,604.08 万元(同比 +21.73%)、总资产 19.84 亿元、资产负债率 27.95%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为段正刚,持股比例 40.27%。
公司现有员工 720 人。
所属概念题材板块包括钙钛矿电池、机器人概念、储能概念、光伏概念等。
本页汇总快可电子的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
快可电子的公司基本信息
- 公司全称
- 苏州快可光伏电子股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-03-23 / 2022-08-04
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 段正刚
- 法人代表
- 段正刚
- 总经理
- 段正刚
- 董事会秘书
- 王新林
- 控股股东
- 段正刚
- 实际控制人
- 段正刚、侯艳丽
- 板块(三级)
- 光伏电池组件
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市康达律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 8,970.8143
- 员工人数
- 720
- 联系电话
- 0512-62603393
- 公司网址
- www.qc-solar.com
- 公司简介
- 苏州快可光伏电子股份有限公司,专注于光伏接线盒和光伏连接器的研发、制造、销售,是中国太阳能光伏连接器领域创新设计的先锋。
- 主营业务
- 光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售
- 办公地址
- 苏州工业园区新发路31号
- 注册地址
- 苏州工业园区新发路31号
快可电子的财务报表
- 行业分类
- 光伏设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 19.84 | 20.99 | 21.74 | 21.62 | 19.45 |
| 总资产同比 | 2.0237 | 20.0861 | 27.7567 | 23.2653 | 9.317 |
| 固定资产(亿元) | 3.27 | 3.28 | 3.27 | 1.87 | 1.87 |
| 货币资金(亿元) | 2.07 | 2.18 | 2.48 | 1.87 | 1.54 |
| 货币资金同比 | 34.3801 | 111.4696 | 75.4403 | 74.4603 | -45.8863 |
| 应收账款(亿元) | 3.37 | 3.40 | 3.48 | 3.29 | 3.03 |
| 应收账款同比 | 11.2788 | 7.9154 | 44.1895 | -2.7416 | -0.5286 |
| 存货(亿元) | 1.73 | 1.95 | 1.78 | 2.25 | 1.78 |
| 存货同比 | -2.3706 | 33.4374 | 43.3946 | 113.7039 | 35.604 |
| 总负债(亿元) | 5.55 | 6.75 | 7.53 | 7.39 | 5.28 |
| 总负债同比 | 4.9489 | 42.9057 | 72.3994 | 48.0351 | -3.0741 |
| 应付账款(亿元) | 1.77 | 1.99 | 2.56 | 2.76 | 2.62 |
| 应付账款同比 | -32.3425 | -20.5254 | 16.4328 | 6.8907 | 9.087 |
| 股东权益合计(亿元) | 14.29 | 14.24 | 14.21 | 14.23 | 14.16 |
| 股东权益同比 | 0.9324 | 11.6414 | 12.3498 | 13.4039 | 14.7919 |
| 流动比率 | 194.1201 | 196.7914 | 185.7511 | 248.5113 | 192.3353 |
| 资产负债率 | 27.9502 | 32.1435 | 34.6224 | 34.1975 | 27.1712 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4.21 | 2.58 | 10.84 | 7.99 | 4.71 |
| 营业总收入同比 | -10.7391 | 12.9367 | 20.0228 | 7.3855 | -13.8115 |
| 营业总支出(亿元) | 4.07 | 2.55 | 10.71 | 7.84 | 4.63 |
| 营业总支出同比 | -12.1925 | 16.9327 | 31.7483 | 19.9363 | -2.3532 |
| 营业成本(亿元) | 3.58 | 2.28 | 9.88 | 7.27 | 4.33 |
| 营业支出(亿元) | 3.58 | 2.28 | 9.88 | 7.27 | 4.33 |
| 营业支出同比 | -17.2223 | 12.5833 | 32.9463 | 20.9426 | -1.1912 |
| 销售费用(万元) | 576.94 | 420.07 | 775.41 | 575.94 | 317.88 |
| 管理费用(万元) | 1,708.12 | 862.83 | 2,770.25 | 1,994.58 | 1,301.81 |
| 财务费用(万元) | 764.04 | 502.48 | 75.80 | 96.79 | -99.26 |
| 营业利润(万元) | 2,106.56 | 758.03 | 2,808.45 | 2,505.61 | 1,567.49 |
| 营业利润同比 | 34.391 | -41.5969 | -74.7503 | -74.7147 | -80.8192 |
| 利润总额(万元) | 2,092.33 | 750.51 | 2,681.67 | 2,459.78 | 1,519.57 |
| 所得税(万元) | 488.24 | 186.25 | 637.29 | 463.72 | 201.87 |
| 营业税金及附加(万元) | 191.05 | 99.64 | 398.38 | 274.13 | 175.05 |
| 归母净利润(万元) | 1,604.08 | 564.26 | 2,044.38 | 1,996.06 | 1,317.69 |
| 归母净利润同比 | 21.73 | -45.23 | -79.35 | -77.57 | -81.15 |
| 扣非归母净利润(万元) | 994.87 | 180.77 | 457.75 | 927.44 | 645.45 |
| 扣非归母净利润同比 | 54.1352 | -73.2459 | -94.4832 | -88.2195 | -89.5502 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -5,957.76 | -6,125.71 | -6,161.95 | -6,420.74 | -5,706.30 |
| 经营现金流净额占比 | -109.7533 | -161.4825 | -59.1498 | -109.7159 | -1,296.202 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.53 | 1.92 | 6.53 | 6.16 | 2.77 |
| 销售收现占比 | 649.443 | 506.7659 | 626.7361 | 1,052.4856 | 6,297.6873 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,287.82 | 2,196.10 | 9,002.19 | 7,064.60 | 4,231.44 |
| 支付职工现金占比 | 78.9899 | 57.8925 | 86.4139 | 120.7179 | 961.1828 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 1,888.49 | 2,683.53 | -9,787.27 | -14,300.89 | -13,453.07 |
| 投资现金流净额占比 | 34.7896 | 70.7419 | -93.9501 | -244.3697 | -3,055.9012 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 211.34 | 0.00 | 112.25 | ||
| 投资收益收现占比 | 5.5713 | 0 | 1.9182 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 2,335.42 | 1,619.64 | 6,595.01 | 5,752.84 | 5,107.48 |
| 购建长期资产占比 | 43.0229 | 42.6961 | 63.3068 | 98.3029 | 1,160.1782 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.11 | -0.02 | 2.65 | 2.64 | 1.95 |
| 筹资现金流净额占比 | -20.2175 | -4.7379 | 254.0463 | 451.812 | 4,425.0695 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -5,428.32 | -3,793.42 | 10,417.53 | 5,852.15 | 440.23 |
| 现金净增加额同比 | -1,333.0575 | 10.5887 | 147.4615 | 122.5938 | 106.0382 |
快可电子的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司主营从事光伏连接盒、光伏连接器、储能连接器的研发、制造和销售,产品需具有较高的电气安全性、电气保护功能稳定性和机械结构稳定性,良好的耐候性和密封防水性,高电流高电压承载性等性能,公司紧密围绕光伏新能源技术发展趋势,不断开发新型光伏接线盒及光伏连接器、提升光伏接线盒和光伏连接器性能,在电流电压承载能力、耐候性和智能保护方面具有一定技术优势。
1、概述公司始终专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域,主要从事光伏接线盒、光伏连接器、储能连接器的研发、生产和销售。
作为具有自主研发和持续创新能力的高新技术企业,公司致力于持续为客户提供安全、可靠、高效的光伏电池组件电流传输、旁路保护和连接一体化的光伏接线盒、光伏连接器及储能连接器等系列产品。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略:太阳能凭借其清洁、安全的优势,已成为发展最快的可再生能源,加大太阳能利用对调整能源结构、推进绿色生态建设具有重要意义。
根据国家能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW。
经过接近二十年的发展,国内光伏技术已达到国际领先水平,随着大尺寸硅片和双面发电技术的应用推广,光伏组件功率有显著提升,目前已迈入单片电池500W+时代。
电池片和组件技术的提升对光伏接线盒和连接器的性能有了更高的要求,为了适应光伏技术的发展,保持公司核心竞争力,发行人制定以下未来发展战略:1、新产品开发方面:电子连接器是电气连接或信号传输必不可少的关键元器件,总体市场规模保持快速增长,在汽车、通讯、消费电子、工业、轨交等领域具有广泛应用。
目前公司连接器主要应用于光伏领域,未来随着募集资金到位,资金实力提升,公司将重点开拓风能、储能、新能源汽车和光伏光热系统一体化产品等其他领域电子连接器产品。
2、现有产品研发升级换代方面:在光伏领域,将IC芯片控制的智能接线盒与“标准模块化旁路保护电路”作为重点开发方向,提升智能接线盒市场占有率。
通用接线盒可以通过旁路二极管实现组件保护功能,智能接线盒在通用接线盒的基础上通过更复杂的芯片模块实现光伏组件电流、电压和温度测量,以及电弧检测、安全和性能监控、防盗保护和远程诊断,通过单板级的智能监控和诊断提升光伏电站的保护水平和运营效率,打造基于物联网云平台的光伏连接保护监控系统。
3、生产运营方面:(1)加强光伏主要装机国家(美国、印度、欧盟、日本等)的本土化生产,为开拓国际市场提供便利;围绕大型光伏企业建立卫星工厂,降低运输成本,迅速响应客户需求,及时更新换代,提高客户满意度;(2)公司各工厂配置智能化生产系统,对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理,提高公司及时交货能力;同时借助信息体系,在统一平台上集成生产调度、产品跟踪、质量控制、设备故障分析、网络报表等管理功能,打造自动化的智能生产车间。
4、销售和市场开拓方面:(1)建立中国销售中心、亚太销售中心、欧美销售中心三大销售中心,巩固传统光伏市场(中国、美国、欧盟、印度),抓住新兴光伏市场(越南、墨西哥、巴西、埃及等国)的发展机遇;(2)针对海外市场,开拓经销模式,充分利用经销商的本土资源优势,以“直销+经销”共同推动销售增长;(3)在拓展光伏组件客户的同时,大力拓展光伏电站、储能电站保护和连接市场。
(二)未来经营目标:1、加强国际市场业务拓展在光伏行业竞争加剧的整体环境下,各销售部门在现有客户的销售和服务基础上,加大力度拓展国际市场,积极开展国外头部企业的合作,改善整体盈利水平。
2、参加国内外光伏行业展会2026年,在宣传推广传统产品的同时,还将对智能接线盒、线束、微型逆变器等产品进行重点推广,通过参加国内外光伏行业展会、公司网站、行业媒体、社会媒体等方式对公司产品进行全球推广。
3、加快科技创新和研发的步伐坚持科技创新,加大研发的费用投入,进一步引进优秀技术人才;建立健全的研发体系和高效的研发队伍;完善技术开发和创新方面的机制,充分调动员工创新的积极性;使公司在光伏行业竞争中具备优势;积极投入新兴产业相关技术和产品的研发。
在创新研发的同时做好知识产权的保护工作,申请相关专利。
4、提升生产运营效率2026年,在人员管理上,做好员工的岗位培训,绩效考核,提高员工的积极性和生产效率;在生产设备上,要做好设备的保养和自动化改造,提高机器设备的使用效率;在产品质量上,狠抓产品质量关;在原材料采购端,做好原材料采购降本的同时还需严把质量关和送达及时性;在生产计划上,做好各个工厂的联动生产,使生产运营更加高效。
5、实施募集资金投资项目随着小额定增募集资金到位,按计划有序实施募投项目,2026年度力争完成光伏接线盒旁路保护模块项目厂房建设。
快可电子的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 12,008.04 | 13.09 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 9,167.35 | 10 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 7,866.17 | 8.58 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 5,784.19 | 6.31 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 5,627.39 | 6.14 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 51,256.55 | 55.88 | 9.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 26,370.44 | 24.32 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 12,495.19 | 11.52 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 6,913.04 | 6.38 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 5,366.95 | 4.95 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 5,292.43 | 4.88 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 51,992.40 | 47.95 | 10.84 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 17,821.52 | 19.73 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 16,774.33 | 18.57 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 15,116.91 | 16.73 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 6,871.55 | 7.61 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 3,782.57 | 4.19 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 29,975.65 | 33.17 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 9,015.36 | 12.01 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 8,101.48 | 10.79 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 6,022.81 | 8.02 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 5,134.97 | 6.84 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 创其辰 | 2,960.83 | 3.94 | 7.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 43,849.76 | 58.4 | 7.51 |
快可电子的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通快可新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 5000.00万元 | 100 | 5000.00万元 | -2123.16万元 | 新兴能源技术研发、光伏设备及元器件的制造,半导体分立器件制造,输配电及控制设备制造 | 2025-12-31 |
快可电子的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(万股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 段正刚 | 3,612.65 | 40.27 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 135,980.05 |
| 2026-03-31 | 王新林 | 1,136.33 | 12.67 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 42,771.48 |
| 2026-03-31 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 226.00 | 2.52 | -86.14 | -27.5862 | 8,970.81 | 8,506.64 |
| 2026-03-31 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 180.00 | 2.01 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 6,775.20 |
| 2026-03-31 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资财富36号私募证券投资基金 | 100.00 | 1.11 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 3,764.00 |
| 2026-03-31 | 刘祎 | 56.85 | 0.63 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 2,139.83 |
| 2026-03-31 | 49.20 | 0.55 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 1,851.89 | |
| 2026-03-31 | 陈英雄 | 37.57 | 0.42 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 1,414.13 |
| 2026-03-31 | 35.91 | 0.4 | +13.72 | 60 | 8,970.81 | 1,351.64 | |
| 2026-03-31 | 29.95 | 0.33 | -2.20 | -8.3333 | 8,970.81 | 1,127.47 | |
| 2025-12-31 | 段正刚 | 3,612.65 | 40.27 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 120,770.81 |
| 2025-12-31 | 王新林 | 1,136.33 | 12.67 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 37,987.53 |
| 2025-12-31 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 312.14 | 3.48 | -24.00 | -7.2 | 8,970.81 | 10,434.84 |
| 2025-12-31 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 180.00 | 2.01 | -26.90 | -12.987 | 8,970.81 | 6,017.40 |
| 2025-12-31 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资财富36号私募证券投资基金 | 100.00 | 1.11 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 3,343.00 |
| 2025-12-31 | 32.15 | 0.36 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 1,074.84 | |
| 2025-12-31 | 苏州泓泉投资管理有限公司 | 25.00 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 835.75 |
| 2025-12-31 | 22.19 | 0.25 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 741.91 | |
| 2025-12-31 | 孙雪东 | 20.86 | 0.23 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 697.35 |
| 2025-12-31 | 于振寰 | 19.96 | 0.22 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 667.22 |
| 2025-09-30 | 段正刚 | 3,971.48 | 44.27 | -1.92 | -0.0452 | 8,970.81 | 137,016.06 |
| 2025-09-30 | 王新林 | 1,136.33 | 12.67 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 39,203.40 |
| 2025-09-30 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 336.14 | 3.75 | -179.56 | -34.669 | 8,970.81 | 11,596.83 |
| 2025-09-30 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 206.90 | 2.31 | 不变 | 0.4348 | 8,970.81 | 7,137.93 |
| 2025-09-30 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金 | 61.03 | 0.68 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 2,105.69 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 0.42 | +14.58 | 61.5385 | 8,970.81 | 1,312.65 | |
| 2025-09-30 | 毛玉莲 | 31.45 | 0.35 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 1,084.89 |
| 2025-09-30 | 财通基金-台州金控资产管理有限公司-财通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划 | 31.03 | 0.35 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 1,070.69 |
| 2025-09-30 | 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 | 27.59 | 0.31 | 不变 | 不变 | 8,970.81 | 951.72 |
| 2025-09-30 | 杨长圣 | 26.48 | 0.3 | 新进 | 新进 | 8,970.81 | 913.70 |
| 2025-06-30 | 段正刚 | 3,973.40 | 44.26 | 不变 | 不变 | 8,978.01 | 132,433.42 |
| 2025-06-30 | 王新林 | 1,136.33 | 12.66 | 不变 | 不变 | 8,978.01 | 37,873.90 |
| 2025-06-30 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 515.70 | 5.74 | 不变 | 不变 | 8,978.01 | 17,188.28 |
| 2025-06-30 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 206.90 | 2.3 | 不变 | 不变 | 8,978.01 | 6,895.86 |
| 2025-06-30 | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选9号私募证券投资基金 | 61.03 | 0.68 | 不变 | 不变 | 8,978.01 | 2,034.28 |
| 2025-06-30 | 财通基金-台州金控资产管理有限公司-财通基金天禧定增科创2号单一资产管理计划 | 31.03 | 0.35 | 新进 | 新进 | 8,978.01 | 1,034.38 |
| 2025-06-30 | 许春凤 | 27.93 | 0.31 | 新进 | 新进 | 8,978.01 | 930.91 |
| 2025-06-30 | 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 | 27.59 | 0.31 | 新进 | 新进 | 8,978.01 | 919.45 |
| 2025-06-30 | 27.24 | 0.3 | +15.62 | 114.2857 | 8,978.01 | 907.87 | |
| 2025-06-30 | 23.47 | 0.26 | +11.71 | 85.7143 | 8,978.01 | 782.29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
快可电子的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 段正刚 | 903.16 | 17.5706 | 10.0678 | +268.64 | 33,995.01 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王新林 | 284.08 | 5.5267 | 3.1667 | 不变 | 10,692.87 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 226.00 | 4.3967 | 2.5193 | -86.14 | 8,506.64 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 180.00 | 3.5018 | 2.0065 | 不变 | 6,775.20 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资财富36号私募证券投资基金 | 100.00 | 1.9455 | 1.1147 | 不变 | 3,764.00 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 刘祎 | 56.85 | 1.106 | 0.6337 | 新进 | 2,139.83 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 49.20 | 0.9572 | 0.5484 | 新进 | 1,851.89 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 陈英雄 | 37.57 | 0.7309 | 0.4188 | 新进 | 1,414.13 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 35.91 | 0.6986 | 0.4003 | +13.72 | 1,351.64 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 29.95 | 0.5827 | 0.3339 | -2.20 | 1,127.47 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 段正刚 | 634.52 | 12.3442 | 7.0731 | -358.83 | 21,211.92 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 312.14 | 6.0725 | 3.4795 | -24.00 | 10,434.84 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 王新林 | 284.08 | 5.5267 | 3.1667 | 不变 | 9,496.88 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金 | 180.00 | 3.5018 | 2.0065 | 新进 | 6,017.40 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资财富36号私募证券投资基金 | 100.00 | 1.9455 | 1.1147 | 新进 | 3,343.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 32.15 | 0.6255 | 0.3584 | 新进 | 1,074.84 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 苏州泓泉投资管理有限公司 | 25.00 | 0.4864 | 0.2787 | 新进 | 835.75 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 22.19 | 0.4318 | 0.2474 | 新进 | 741.91 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 孙雪东 | 20.86 | 0.4058 | 0.2325 | +1.35 | 697.35 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 于振寰 | 19.96 | 0.3883 | 0.2225 | 新进 | 667.22 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 段正刚 | 993.35 | 22.0829 | 11.0731 | 新进 | 34,270.57 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 336.14 | 7.4726 | 3.747 | -179.56 | 11,596.83 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 王新林 | 284.08 | 6.3154 | 3.1667 | 不变 | 9,800.85 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 0.8458 | 0.4241 | +14.58 | 1,312.65 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 毛玉莲 | 31.45 | 0.6991 | 0.3505 | 新进 | 1,084.89 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 杨长圣 | 26.48 | 0.5888 | 0.2952 | 新进 | 913.70 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 王枫 | 24.60 | 0.5469 | 0.2742 | 新进 | 848.70 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 洪微微 | 21.33 | 0.4743 | 0.2378 | +0.63 | 736.03 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 孙雪东 | 19.51 | 0.4337 | 0.2175 | 新进 | 673.10 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 19.00 | 0.4224 | 0.2118 | 新进 | 655.50 | 2025-10-23 | |
| 2025-06-30 | 成都富恩德股权投资有限公司-成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 515.70 | 14.7102 | 5.744 | 不变 | 17,188.28 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 王新林 | 284.08 | 8.1034 | 3.1642 | 不变 | 9,468.47 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 许春凤 | 27.93 | 0.7967 | 0.3111 | 新进 | 930.91 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 27.24 | 0.777 | 0.3034 | +15.62 | 907.87 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 23.47 | 0.6695 | 0.2614 | +11.71 | 782.29 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 洪微微 | 20.70 | 0.5906 | 0.2306 | 不变 | 690.07 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 刘开勤 | 12.63 | 0.3602 | 0.1406 | 新进 | 420.87 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 陈巧凝 | 12.52 | 0.3571 | 0.1395 | 不变 | 417.29 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 梅科达 | 12.12 | 0.3457 | 0.135 | 新进 | 403.96 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 11.79 | 0.3362 | 0.1313 | 新进 | 392.87 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
快可电子的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段正刚 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 段正刚:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子工程专业本科学历、工商管理硕士,中级工程师。1999年7月至2003年7月历任特变电工股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司企业管理部员工、部长;2003年9月至2004年12月,任西安佳阳新能源有限公司主管研发副总经理;2005年3月,创立快可有限,任执行董事、总经理,2010年9月至今,任公司董事长、总经理。曾获得“苏州市科技进步三等奖”,荣获“江苏省科技企业家”称号,2019年10月受聘为西安交通大学苏州研究院兼职副研究员,2022年9月受聘为中国光伏行业协会标准化技术委员会委员。 | 硕士 | 中国 | 2019-09-20 | 3,612.65 | 40.2711 |
| 王新林 | 副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 王新林:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,贸易经济专业本科学历。1999年至2005年,历任新疆特变电工股份有限公司线缆厂采购部经理、特变电工股份公司线缆厂供应事业部总经理、特变电工(德阳)电缆股份有限公司销售分公司副总经理,2005年4月至2010年9月任快可有限监事、运营总监,2010年9月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2019-09-20 | 1,136.33 | 12.667 |
| 嵇华风 | 职工代表董事 | 嵇华风:男,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任苏州南环桥市场发展股份有限公司办公室科员、证券事务代表;苏州斯莱克精密设备股份有限公司证券事务代表;苏州宇邦新型材料股份有限公司证券事务代表,2020年5月至今任公司证券事务代表,2025年9月至今任公司职工董事。 | 本科 | 中国 | 2025-09-19 | 0.00 | 0 |
