奥瑞德 600666
最近涨停 2026-08-04 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
奥瑞德(600666.SH)是一家注册地位于黑龙江省的制造业-非金属矿物制品业A股上市公司,公司全称奥瑞德光电股份有限公司,1993-07-12 在上交所主板上市。
主营业务为算力综合服务业务;蓝宝石制品的生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.03 亿元(同比 +38.29%)、净利润 -796.94 万元(同比 -112.98%)、总资产 21.71 亿元、资产负债率 47.21%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙),持股比例 13.08%。
公司现有员工 606 人。
所属概念题材板块包括AI智能体、算力概念、东数西算、碳化硅、3D玻璃、人工智能、蓝宝石等。
本页汇总奥瑞德的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
奥瑞德的公司基本信息
- 公司全称
- 奥瑞德光电股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1992-11-25 / 1993-07-12
- 所属地区
- 黑龙江省
- 董事长
- 朱三高
- 法人代表
- 朱三高
- 总经理
- 黄凤英
- 董事会秘书
- 梁影
- 控股股东
- 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- IT服务Ⅲ
- 会计师事务所
- 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德和衡律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 275,131.7394
- 员工人数
- 606
- 联系电话
- 0451-51076628
- 公司简介
- 蓝宝石材料和算力租赁领域的领先企业,拥有丰富经验和自主知识产权。
- 主营业务
- 算力综合服务业务;蓝宝石制品的生产和销售
- 办公地址
- 哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层
- 注册地址
- 中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部3号楼A区2栋5层
奥瑞德的财务报表
- 行业分类
- IT服务Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.71 | 22.21 | 21.35 | 16.05 | 16.63 |
| 总资产同比 | 30.5754 | 26.0913 | 17.241 | -19.8143 | -24.3986 |
| 固定资产(亿元) | 5.67 | 4.87 | 4.80 | 5.46 | 6.27 |
| 货币资金(亿元) | 1.84 | 2.02 | 3.21 | 1.48 | 1.43 |
| 货币资金同比 | 29.264 | 123.4112 | 149.649 | 22.6159 | -46.4035 |
| 应收账款(亿元) | 1.98 | 1.73 | 1.58 | 2.25 | 2.28 |
| 应收账款同比 | -12.8471 | -7.7166 | -4.4017 | 31.1315 | 39.2354 |
| 存货(万元) | 9,317.96 | 7,332.01 | 4,042.15 | 6,911.09 | 6,734.42 |
| 存货同比 | 38.3633 | -3.6142 | -40.0902 | 26.346 | -12.5407 |
| 总负债(亿元) | 10.25 | 10.93 | 11.13 | 4.67 | 7.54 |
| 总负债同比 | 36.022 | 18.6139 | 14.6102 | -53.5737 | -33.4252 |
| 应付账款(万元) | 8,231.25 | 7,575.07 | 4,709.15 | 6,632.51 | 11,986.57 |
| 应付账款同比 | -31.3294 | -46.7756 | -63.9995 | -46.0716 | -4.6289 |
| 股东权益合计(亿元) | 11.46 | 11.28 | 10.22 | 11.38 | 9.09 |
| 股东权益同比 | 26.0603 | 34.2884 | 20.2474 | 14.3099 | -14.8253 |
| 流动比率 | 132.1549 | 126.8098 | 143.7462 | 176.3098 | 156.4331 |
| 资产负债率 | 47.215 | 49.1947 | 52.1351 | 29.1048 | 45.3244 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.03 | 1.21 | 4.65 | 3.48 | 2.19 |
| 营业总收入同比 | 38.2879 | 22.6862 | 27.0946 | 19.5445 | 10.1233 |
| 营业总支出(亿元) | 3.06 | 1.31 | 5.14 | 3.79 | 2.54 |
| 营业总支出同比 | 20.3191 | 10.2202 | 15.4032 | 10.0102 | 11.5886 |
| 营业成本(亿元) | 2.57 | 1.06 | 3.99 | 2.96 | 1.98 |
| 营业支出(亿元) | 2.57 | 1.06 | 3.99 | 2.96 | 1.98 |
| 营业支出同比 | 29.5399 | 16.5474 | 26.061 | 18.2453 | 19.3513 |
| 销售费用(万元) | 109.23 | 68.51 | 428.08 | 227.58 | 142.81 |
| 管理费用(万元) | 2,859.32 | 1,449.82 | 7,764.03 | 5,943.58 | 4,003.55 |
| 财务费用(万元) | 1,008.28 | 496.39 | 301.03 | -68.18 | -64.65 |
| 营业利润(万元) | -491.88 | -999.55 | 17,425.13 | 28,730.18 | 5,883.70 |
| 营业利润同比 | -108.36 | -2.2891 | 226.0691 | 1,097.5578 | 979.8641 |
| 利润总额(万元) | -489.96 | -1,002.89 | 16,909.42 | 28,737.48 | 5,927.13 |
| 所得税(万元) | 359.86 | -2.04 | 3,640.51 | -14.64 | 22.93 |
| 营业税金及附加(万元) | 234.08 | 125.55 | 595.10 | 450.74 | 294.39 |
| 归母净利润(万元) | -796.94 | -969.39 | 14,139.28 | 29,084.68 | 6,139.38 |
| 归母净利润同比 | -112.98 | -16.3448 | 182.4841 | 1,156.7799 | 1,263.2236 |
| 扣非归母净利润(万元) | -1,038.22 | -1,074.30 | -15,327.82 | -1,723.41 | -2,137.72 |
| 扣非归母净利润同比 | 51.4334 | -7.2545 | 26.9134 | 62.876 | -6.0635 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 7,545.17 | -70.17 | 3,464.94 | -571.63 | 3,599.91 |
| 经营现金流净额占比 | 55.7023 | -0.5989 | 17.4322 | -21.4863 | 165.2283 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.17 | 0.85 | 2.75 | 2.58 | 1.37 |
| 销售收现占比 | 159.8961 | 72.5155 | 138.5758 | 968.2206 | 628.5688 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,572.06 | 1,799.61 | 8,159.86 | 6,020.41 | 4,048.41 |
| 支付职工现金占比 | 26.3708 | 15.3588 | 41.0524 | 226.292 | 185.8133 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -25,984.64 | -21,313.65 | -1,158.08 | -2,322.96 | -1,793.10 |
| 投资现金流净额占比 | -191.832 | -181.9017 | -5.8263 | -87.314 | -82.2994 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 13.12 | 9.47 | 3.72 | 1.70 | 1.67 |
| 投资收益收现占比 | 0.0968 | 0.0809 | 0.0187 | 0.0638 | 0.0768 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 16,493.45 | 13,227.71 | 5,350.78 | 1,040.20 | 1,014.17 |
| 购建长期资产占比 | 121.7631 | 112.8922 | 26.9199 | 39.0985 | 46.5483 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 5,003.31 | 9,721.61 | 17,610.80 | 5,554.81 | 371.69 |
| 筹资现金流净额占比 | 36.937 | 82.9693 | 88.6003 | 208.7912 | 17.06 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.35 | -1.17 | 1.99 | 0.27 | 0.22 |
| 现金净增加额同比 | -721.7109 | -233.4624 | 224.1245 | 115.4463 | 188.3879 |
奥瑞德的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司实现营业收入46,512.34万元,较上年同期增加9,915.72万元,增幅为27.09%,其中:主营业务收入43,480.84万元,较上年增加9,093.80万元,增幅为26.45%。
2025年度公司主要经营情况如下:1、算力综合服务业务方面报告期内,公司算力业务规模持续扩大,自建算力集群稳定运营,并通过整合参股公司及第三方资源,进一步丰富了算力资源类型,服务能力不断提升。
服务场景涵盖大模型训练、模型精调及高效实时推理等领域。
随着服务能力提升,公司客户结构持续优化,服务客户包括通信运营商、人工智能技术企业、大中型互联网平台企业等优质客户群体,公司已形成规模化、可持续的算力服务能力。
技术创新方面,公司持续加大研发投入,积极与外部专业机构开展合作研发,智能应用领域已实现自研智能对话产品上线运营,同时也围绕人工智能生成内容领域开展前瞻性技术布局与研究。
相关研发项目短期内暂未对经营业绩产生直接贡献,但有利于公司构建技术优势、形成长期核心竞争力,为公司深化算力综合服务、推动产业升级奠定了基础。
产业布局方面,公司积极开展产业链标的调研,与专业投资机构合作挖掘优质投资机会,借助市场化专业力量拓展项目渠道,稳步推进对产业链优质企业的战略投资。
此外,公司还在持续优化融资结构,积极拓展多元化融资渠道,提升资金保障能力,为公司算力业务持续发展提供稳定、充足的资金支持。
2、蓝宝石业务方面报告期内,蓝宝石行业市场竞争仍较为激烈。
为有效缓解公司蓝宝石业务经营压力,保障业务持续稳健运行,公司多措并举推进降本增效相关工作。
一方面,公司稳步推进蓝宝石板块低效资产剥离工作,持续优化资产结构。
报告期内,公司已完成对奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司、哈尔滨秋冠光电科技有限公司(含下属子公司)的股权剥离;子公司七台河奥瑞德光电技术有限公司已被法院宣告破产。
上述资产处置及优化举措,有效改善了公司资产负债结构,预计负债规模显著下降,低效资产得以进一步出清。
另一方面,公司在内蒙古新设子公司,布局建设蓝宝石晶体生长新基地,依托当地能源及电价优势,从源头突破生产成本管控制约,为公司持续降低生产成本、提升产品价格竞争力奠定坚实基础。
同时,公司结合市场需求动态优化产品结构,优先将产能向高毛利、发展前景良好的产品倾斜,持续提升销售端经营质量。
此外,为充分调动核心团队积极性与创造力,公司采用与核心团队合资共建新生产基地的模式,实现利益共享、风险共担,有效激发团队内生动力。
公司在成本管控、市场销售、内部管理等方面协同发力、综合施策,确保在行业激烈竞争中,蓝宝石业务健康发展。
未来,公司将在保障产能供给与产品交付的基础上,有序优化生产基地布局;同时持续加大技术升级与新品研发投入,通过多维度举措不断提升蓝宝石业务整体盈利水平,为公司长期稳健发展提供有力支撑。
3、经营管理方面报告期内,公司以提质增效为目标,持续深化内部管理与公司治理。
制度建设方面,进一步健全内部控制体系,完成各项管理制度的全面梳理、修订与完善,促进内部管理规范化、运行高效化。
结合业务发展实际,公司持续优化组织架构及人员配置,对下属子公司人员结构进行合理调整,充实核心业务力量,提升组织运转效能。
在激励机制方面,公司稳步推进薪酬体系优化工作,结合岗位价值与绩效贡献完善薪酬分配机制,加强薪酬与考核结果的挂钩力度,充分调动员工积极性,稳定核心人才队伍。
同时,公司强化精细化成本费用管理,严格控制非经营性支出,加强运营费用审核与管控,费用管理成效明显。
报告期内,公司管理费用同比下降16.06%。
通过上述管理优化措施,公司运营效率持续提升,为各项业务平稳发展及长期稳健经营提供了有力保障。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、蓝宝石蓝宝石作为LED芯片制造的关键基础材料,其行业发展与全球LED产业格局紧密关联。
当前,我国在全球LED芯片制造环节占据主导地位,带动上游蓝宝石衬底产业呈现高度本土化发展特征。
近年来,行业持续优化整合,市场竞争格局逐步清晰,产业集中度不断提升,国内领先企业已形成相对稳固的竞争梯队。
公司立足自身业务规模与产品布局,深耕蓝宝石材料领域,在行业整合过程中保持了相对稳定的市场地位。
另一方面,蓝宝石材料凭借优异性能广泛应用于消费电子领域,主要用于智能手表表镜、传感视窗等可穿戴设备部件。
随着下游消费电子产品迭代升级及终端换新需求持续释放,以及Mini/MicroLED、功率器件(GaN-on-Sapphire)及消费电子光学部件等新兴领域的需求,对蓝宝石材料的需求规模稳步扩大,未来增长前景可期。
公司凭借独具优势的生产工艺与突出的产品质量,在该应用领域具备较强的市场竞争力。
未来,公司将进一步加大在消费电子应用领域的资源投入与市场开拓力度,紧跟LED产业升级及消费电子发展趋势,不断巩固行业地位,持续提升蓝宝石业务的经营能力与盈利水平。
2、算力中国信通院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书(2025年)》显示,截至2025年6月,全球智能算力占总算力比重达85%,预计2030年将超95%,智算算力服务市场需求重心由训练端向推理端加速转移,我国智算基础设施进入系统性升级关键阶段。
报告期内,国内人工智能产业发展带动算力需求旺盛,行业保持高景气,呈现需求激增、参与主体增多、整合加快的特征,行业竞争格局尚未稳定。
公司聚焦算力综合服务,业务规模持续扩大,报告期内综合服务收入同比显著增长,凭借先发优势及先进算力设备,在行业内形成一定竞争地位,可为客户提供训练与推理一体化服务,市场认可度较高。
公司采用“自有设备+外部资源整合”的资产配置模式,结合精细化运营,保障服务稳定性;同时与优质客户建立长期稳定合作关系,为业务持续发展提供支撑,另公司精准把握行业趋势,自主新建集群设备选型契合市场需求,进一步巩固竞争优势,对未来经营业绩及盈利能力形成正向支撑。
随着行业竞争日趋激烈,公司在整体业务规模、供应链保障能力上仍存在不足,面临一定竞争压力。
未来,若行业竞争持续加剧、服务价格下行,或受宏观经济周期、产业政策调整、技术迭代等因素影响,可能导致公司市场份额波动、营业成本上升,进而对经营业绩及盈利能力产生潜在不利影响。
(二)公司发展战略公司秉持“用户至上、行业领先、科技保障、不断创新”的发展理念,持续提升经营质量,切实保障全体股东利益。
结合行业趋势、市场竞争格局及业务板块成长空间,公司延续前期战略方向,优化业务布局,实施算力综合服务与蓝宝石材料双主业发展战略,构建业务结构合理、经营稳健、健康可持续的发展格局。
蓝宝石业务:公司长期深耕蓝宝石领域,产业基础扎实、运营经验成熟。
立足行业及公司经营实际,公司持续进行资产和业务优化,蓝宝石业务经营质效稳步改善。
随着下游消费电子、第三代半导体、MicroLED光互联等新兴应用场景的不断拓展,蓝宝石行业具备良好的发展前景,有望迎来第二增长曲线。
未来,公司将紧抓行业发展机遇,继续坚定发展蓝宝石业务,持续出清低效资产、优化资源配置,健全与核心团队共同发展的运营机制,优化区域产能布局和产品结构,深化与下游核心客户的产业链协同合作,推动公司产品向新兴应用领域渗透与导入,增强核心竞争力,实现业务盈利能力的恢复与稳健持续发展。
算力综合服务业务:公司致力于成为国内领先的算力服务提供商,持续聚焦算力主业。
未来公司将优化资本投入结构,合理控制自主重资产投入,通过深化与第三方产业协同、整合各方资源,稳步扩大公司算力规模,持续提升服务能力与运营效率,巩固市场竞争优势。
依托现有产业基础把握人工智能发展机遇,以算力综合服务为核心发展方向,积极布局“算力+应用”相关生态建设,持续关注智能交互、数字内容等新兴领域发展潜力,加强底层技术研发投入、提升核心技术能力,推动公司算力业务高质量发展。
以上公司发展战略并不构成公司对投资者的承诺,由于受多种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
(三)经营计划1、深耕算力业务,持续提质增效2025年,公司已建成算力集群保持平稳运行,客户结构持续优化。
公司紧扣行业技术迭代节奏与客户核心需求,通过自主采购、外部合作等方式扩大算力规模,夯实盈利基础;同期稳步开展AIGC应用场景探索,有序推进产业链投资布局。
2026年,公司将持续深耕算力业务:一是聚焦市场开拓与订单落地,强化客户服务与对接能力,保障营收稳定增长;二是依托新集群建设运营,推进与头部客户的深度协同、长效合作,以客户需求与行业趋势为导向优化业务布局与资源配置,持续提升综合服务能力与核心竞争力,推动主业稳健提质、高效发展;三是持续探索应用场景商业化路径,挖掘业务增长点。
完善产业链投资布局,拓宽业务发展边界,为公司长期发展培育新动能。
2、优化资产与产能结构,提升蓝宝石业务发展质量报告期内,公司完成哈尔滨秋冠光电科技有限公司等子公司股权转让,七台河奥瑞德光电技术有限公司经法院裁定宣告破产,低效资产处置取得阶段性成效。
2026年,公司将持续推进闲置房产、土地等资产处置工作,优化资产结构,切实减轻经营负担。
同时,立足长远发展,优化生产基地布局,在保障产能稳定、业务连续的前提下,有序推进高耗能生产环节迁移,加速构建更具成本优势的生产体系。
产品方面,紧密结合行业发展趋势与产品盈利表现,动态优化产品结构,集中资源发展高附加值、高毛利产品。
通过资产减负、成本控制、产品升级多措并举,持续提升蓝宝石业务运营质效与核心竞争力,实现业务长期稳健高质量发展。
3、拓宽融资渠道,健全长效激励机制2025年,公司积极拓展融资路径,与银行等金融机构合作,同时探索新型融资模式,有效保障经营发展资金需求,2026年,公司将充分依托资本市场与上市公司平台优势,创新融资方式、丰富融资工具,持续拓宽中长期资金来源,为业务发展提供坚实资金保障。
报告期内,公司通过市场化合作模式,推动蓝宝石业务核心团队与公司协同发展,有效激发团队活力。
未来,公司还将不断健全市场化人才激励与约束机制,积极研究探索长效激励方式,进一步强化核心人才凝聚力,为公司高质量发展夯实制度与人才基础。
以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
奥瑞德的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 9,534.80 | 27.22 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 4,476.51 | 12.78 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 2,656.78 | 7.58 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 2,447.99 | 6.99 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 2,144.65 | 6.12 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 13,770.96 | 39.31 | 3.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 7,981.05 | 17.16 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 6,946.16 | 14.93 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 4,109.14 | 8.83 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 3,701.14 | 7.96 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 2,463.87 | 5.3 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 21,312.77 | 45.82 | 4.65 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 10,131.28 | 27.68 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 3,979.23 | 10.87 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 3,774.50 | 10.31 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 2,773.58 | 7.58 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 1,946.19 | 5.32 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 13,990.30 | 38.24 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 4,275.00 | 13.75 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 4,050.00 | 13.02 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 3,315.17 | 10.66 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 2,390.17 | 7.69 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 2,299.93 | 7.4 | 3.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 14,769.08 | 47.48 | 3.11 |
奥瑞德的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 | 全资子公司 | 11.76亿元 | 100 | 47.77亿元 | -5877.17万元 | 蓝宝石材料的研发、生产及销售 | 2025-12-31 |
奥瑞德的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 13.08 | 不变 | 不变 | 27.51 | 20.51 |
| 2026-03-31 | 褚淑霞 | 8,600.00 | 3.13 | 不变 | 不变 | 27.51 | 4.90 |
| 2026-03-31 | 左洪波 | 8,427.17 | 3.06 | 不变 | 不变 | 27.51 | 4.80 |
| 2026-03-31 | 张逸君 | 6,515.20 | 2.37 | 不变 | 不变 | 27.51 | 3.71 |
| 2026-03-31 | 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,015.84 | 1.1 | 不变 | 不变 | 27.51 | 1.72 |
| 2026-03-31 | 2,863.92 | 1.04 | 新进 | 新进 | 27.51 | 1.63 | |
| 2026-03-31 | 2,352.14 | 0.85 | 新进 | 新进 | 27.51 | 1.34 | |
| 2026-03-31 | 2,269.58 | 0.82 | 新进 | 新进 | 27.51 | 1.29 | |
| 2026-03-31 | 2,240.00 | 0.81 | 不变 | 不变 | 27.51 | 1.28 | |
| 2026-03-31 | 2,128.26 | 0.77 | 新进 | 新进 | 27.51 | 1.21 | |
| 2025-12-31 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 13.08 | 不变 | 0.4608 | 27.51 | 12.09 |
| 2025-12-31 | 褚淑霞 | 8,600.00 | 3.13 | -6,515.20 | -42.7788 | 27.51 | 2.89 |
| 2025-12-31 | 左洪波 | 8,427.17 | 3.06 | 不变 | 0.3279 | 27.51 | 2.83 |
| 2025-12-31 | 张逸君 | 6,515.20 | 2.37 | 新进 | 新进 | 27.51 | 2.19 |
| 2025-12-31 | 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,015.84 | 1.1 | -372.53 | -10.5691 | 27.51 | 1.01 |
| 2025-12-31 | 2,240.00 | 0.81 | 不变 | 不变 | 27.51 | 0.75 | |
| 2025-12-31 | 谢楷华 | 1,920.00 | 0.7 | 不变 | 1.4493 | 27.51 | 0.65 |
| 2025-12-31 | 朱建 | 1,443.62 | 0.52 | +19.24 | 不变 | 27.51 | 0.49 |
| 2025-12-31 | 深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,310.06 | 0.48 | -161.83 | -9.434 | 27.51 | 0.44 |
| 2025-12-31 | 苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙) | 1,207.43 | 0.44 | 新进 | 新进 | 27.51 | 0.41 |
| 2025-09-30 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 13.02 | 不变 | 不变 | 27.64 | 12.02 |
| 2025-09-30 | 褚淑霞 | 15,115.20 | 5.47 | 不变 | 不变 | 27.64 | 5.05 |
| 2025-09-30 | 共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙) | 12,096.00 | 4.38 | -1,721.57 | -12.4 | 27.64 | 4.04 |
| 2025-09-30 | 左洪波 | 8,427.17 | 3.05 | 不变 | 不变 | 27.64 | 2.81 |
| 2025-09-30 | 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,388.37 | 1.23 | 不变 | 不变 | 27.64 | 1.13 |
| 2025-09-30 | 2,240.00 | 0.81 | 不变 | 不变 | 27.64 | 0.75 | |
| 2025-09-30 | 2,133.81 | 0.77 | 新进 | 新进 | 27.64 | 0.71 | |
| 2025-09-30 | 谢楷华 | 1,920.00 | 0.69 | 不变 | 不变 | 27.64 | 0.64 |
| 2025-09-30 | 深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,471.89 | 0.53 | 不变 | 不变 | 27.64 | 0.49 |
| 2025-09-30 | 朱建 | 1,424.38 | 0.52 | 新进 | 新进 | 27.64 | 0.48 |
| 2025-06-30 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 13.02 | 不变 | 不变 | 27.64 | 12.95 |
| 2025-06-30 | 褚淑霞 | 15,115.20 | 5.47 | 不变 | 不变 | 27.64 | 5.44 |
| 2025-06-30 | 共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙) | 14,748.09 | 5.34 | -1,811.91 | -10.8514 | 27.64 | 5.31 |
| 2025-06-30 | 左洪波 | 8,427.17 | 3.05 | 不变 | 不变 | 27.64 | 3.03 |
| 2025-06-30 | 舟山富易兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,968.25 | 1.44 | 不变 | 不变 | 27.64 | 1.43 |
| 2025-06-30 | 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,388.37 | 1.23 | 不变 | 不变 | 27.64 | 1.22 |
| 2025-06-30 | 2,240.00 | 0.81 | 不变 | 不变 | 27.64 | 0.81 | |
| 2025-06-30 | 谢楷华 | 1,920.00 | 0.69 | 不变 | 不变 | 27.64 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 汪志胜 | 1,690.75 | 0.61 | 新进 | 新进 | 27.64 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,471.89 | 0.53 | 新进 | 新进 | 27.64 | 0.53 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
奥瑞德的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 14.8685 | 13.0761 | 不变 | 205,075.65 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,863.92 | 1.1836 | 1.0409 | 新进 | 16,324.34 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,352.14 | 0.9721 | 0.8549 | 新进 | 13,407.17 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,269.58 | 0.9379 | 0.8249 | 新进 | 12,936.62 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,240.00 | 0.9257 | 0.8141 | 不变 | 12,768.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,128.26 | 0.8795 | 0.7735 | 新进 | 12,131.05 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,694.04 | 0.7001 | 0.6157 | 新进 | 9,656.02 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 朱建 | 1,519.23 | 0.6278 | 0.5522 | +75.61 | 8,659.64 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 左洪波 | 1,000.00 | 0.4133 | 0.3634 | 不变 | 5,700.00 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 潘振泉 | 990.00 | 0.4091 | 0.3598 | -210.00 | 5,643.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 14.8685 | 13.0761 | 不变 | 120,886.70 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 2,240.00 | 0.9257 | 0.8141 | 不变 | 7,526.40 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 朱建 | 1,443.62 | 0.5966 | 0.5247 | +19.24 | 4,850.58 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 潘振泉 | 1,200.00 | 0.4959 | 0.4361 | 不变 | 4,032.00 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 1,073.90 | 0.4438 | 0.3903 | -1,059.90 | 3,608.32 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 左洪波 | 1,000.00 | 0.4133 | 0.3634 | 不变 | 3,360.00 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 许阳 | 928.16 | 0.3836 | 0.3373 | 不变 | 3,118.62 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 郑素清 | 860.00 | 0.3554 | 0.3126 | 不变 | 2,889.60 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 李长山 | 812.00 | 0.3356 | 0.2951 | 新进 | 2,728.32 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 张慧艳 | 780.00 | 0.3223 | 0.2835 | -35.00 | 2,620.80 | 2026-04-16 |
| 2025-09-30 | 青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙) | 35,978.18 | 14.8685 | 13.019 | 不变 | 120,167.13 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙) | 12,096.00 | 4.9989 | 4.377 | -2,652.09 | 40,400.64 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 2,240.00 | 0.9257 | 0.8106 | 不变 | 7,481.60 | 2025-10-31 | |
