*ST实达 600734
最近涨停 2026-07-03 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
*ST实达(600734.SH)是一家注册地位于福建省的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称福建实达集团股份有限公司,1996-08-08 在上交所风险警示板上市。
主营业务为智能算力业务,数智教育业务,数据跨境流动业务,数字政府业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 1.07 亿元(同比 -31.93%)、净利润 -2,836.85 万元(同比 +46.32%)、总资产 14.30 亿元、资产负债率 84.50%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为福建省数晟投资合伙企业(有限合伙),持股比例 25.00%。
公司现有员工 129 人。
所属概念题材板块包括AI智能体、算力概念、虚拟电厂、人工智能、国产软件、央国企改革、安防概念、大数据等。
本页汇总*ST实达的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
*ST实达的公司基本信息
- 公司全称
- 福建实达集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1988-05-30 / 1996-08-08
- 所属地区
- 福建省
- 董事长
- 苏岳峰
- 法人代表
- 何桂东
- 总经理
- 何桂东
- 董事会秘书
- 戴晓燕
- 控股股东
- 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)
- 实际控制人
- 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- IT服务Ⅲ
- 会计师事务所
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 福建至理律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 217,830.3106
- 员工人数
- 129
- 联系电话
- 0591-83708108,0591-83709680
- 公司网址
- www.start.com.cn
- 公司简介
- 国内领先的IT企业,专注数字政府、大数据、智能化设备,行业应用经验丰富。
- 主营业务
- 智能算力业务,数智教育业务,数据跨境流动业务,数字政府业务
- 办公地址
- 福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
- 注册地址
- 福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼16层
*ST实达的财务报表
- 行业分类
- IT服务Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 14.30 | 14.36 | 16.24 | 11.24 | 10.90 |
| 总资产同比 | 31.1986 | 35.0855 | 4.6246 | 14.5568 | 23.112 |
| 固定资产(亿元) | 3.59 | 3.76 | 3.94 | 0.06 | 0.06 |
| 货币资金(亿元) | 1.00 | 1.10 | 2.37 | 2.20 | 2.31 |
| 货币资金同比 | -56.7497 | -54.101 | -6.3774 | -21.4045 | -25.92 |
| 应收账款(亿元) | 2.23 | 2.34 | 2.30 | 1.22 | 1.59 |
| 应收账款同比 | 40.3962 | 72.9071 | 79.6822 | 43.5699 | 144.3031 |
| 存货(万元) | 3,091.07 | 3,170.69 | 7,311.88 | 6,308.72 | 3,171.09 |
| 存货同比 | -2.5237 | 1,496.4263 | 5,484.2111 | -32.985 | 287.9337 |
| 总负债(亿元) | 12.08 | 11.98 | 11.77 | 8.14 | 7.47 |
| 总负债同比 | 61.7545 | 75.2043 | 28.804 | 47.6112 | 69.1289 |
| 应付账款(亿元) | 1.35 | 1.47 | 1.76 | 1.63 | 1.62 |
| 应付账款同比 | -16.7677 | 18.0445 | 47.2273 | 45.2731 | 71.1831 |
| 股东权益合计(亿元) | 2.22 | 2.38 | 4.47 | 3.10 | 3.43 |
| 股东权益同比 | -35.372 | -37.2659 | 11.9979 | -27.8307 | -22.7057 |
| 流动比率 | 100.9854 | 94.3621 | 113.7394 | 105.8053 | 110.0313 |
| 资产负债率 | 84.5029 | 83.4345 | 72.4748 | 72.3975 | 68.5401 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1.07 | 0.76 | 0.88 | 1.35 | 1.57 |
| 营业总收入同比 | -31.9257 | 12.9689 | -71.4472 | 111.967 | 217.8675 |
| 营业总支出(亿元) | 1.29 | 0.87 | 1.65 | 2.03 | 1.94 |
| 营业总支出同比 | -33.6928 | 9.1311 | -55.312 | 86.1194 | 136.5699 |
| 营业成本(万元) | 9,109.96 | 6,704.50 | 6,649.73 | 13,197.82 | 14,300.04 |
| 营业支出(万元) | 9,109.96 | 6,704.50 | 6,649.73 | 13,197.82 | 14,300.04 |
| 营业支出同比 | -36.2942 | 12.907 | -74.8669 | 283.7455 | 978.5568 |
| 销售费用(万元) | 460.60 | 213.04 | 843.56 | 586.66 | 411.34 |
| 管理费用(万元) | 1,233.12 | 626.42 | 4,107.13 | 3,313.63 | 2,543.20 |
| 财务费用(万元) | 1,244.76 | 575.84 | 1,587.99 | 1,153.88 | 1,098.38 |
| 营业利润(万元) | -2,805.32 | -1,173.97 | -11,116.32 | -7,786.22 | -4,795.10 |
| 营业利润同比 | 41.4961 | 28.4337 | -1,268.9425 | -330.5416 | -211.0719 |
| 利润总额(万元) | -2,818.61 | -1,194.32 | -12,021.27 | -9,322.70 | -5,029.32 |
| 所得税(万元) | 56.83 | 49.36 | 2,760.68 | -426.68 | 76.11 |
| 营业税金及附加(万元) | 72.31 | 46.11 | 45.33 | 36.86 | 20.64 |
| 归母净利润(万元) | -2,836.85 | -1,246.74 | -14,563.70 | -8,757.10 | -5,285.05 |
| 归母净利润同比 | 46.32 | 31.47 | -2,675.95 | -339.62 | -208.15 |
| 扣非归母净利润(万元) | -2,890.75 | -1,285.30 | -13,588.35 | -7,462.15 | -4,905.08 |
| 扣非归母净利润同比 | 41.0662 | 29.3519 | -87.6056 | -78.2347 | -90.2353 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -5,320.09 | -2,028.24 | -8,973.02 | -8,477.47 | 1,157.78 |
| 经营现金流净额占比 | -32.9489 | -15.9584 | -188.4454 | -266.4832 | 237.5389 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 0.83 | 0.41 | 4.87 | 1.66 | 1.30 |
| 销售收现占比 | 51.5986 | 31.9532 | 1,022.1802 | 521.7644 | 2,658.7797 |
| 支付给职工的现金(万元) | 1,663.35 | 908.97 | 3,660.70 | 2,874.34 | 2,061.90 |
| 支付职工现金占比 | 10.3016 | 7.1518 | 76.8796 | 90.3529 | 423.0327 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -24.62 | -12.49 | 277.66 | 284.52 | -2,437.10 |
| 投资现金流净额占比 | -0.1525 | -0.0983 | 5.8313 | 8.9435 | -500.013 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 275.65 | 275.65 | 275.65 | ||
| 投资收益收现占比 | 5.7889 | 8.6647 | 56.5535 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 24.95 | 12.81 | 500.06 | 493.18 | 3,214.80 |
| 购建长期资产占比 | 0.1545 | 0.1008 | 10.5019 | 15.5028 | 659.5706 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -10,801.78 | -10,668.86 | 3,933.76 | 5,011.72 | 791.91 |
| 筹资现金流净额占比 | -66.8986 | -83.9434 | 82.6142 | 157.5397 | 162.4741 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -16,146.49 | -12,709.60 | -4,761.60 | -3,181.24 | -487.41 |
| 现金净增加额同比 | -3,212.7245 | -1,438.8211 | -420.3039 | -172.6969 | -106.4684 |
*ST实达的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司实现营业收入8,813.98万元,同比减少71.45%;实现归属于母公司所有者的净利润-14,563.70万元,同比减少2,675.95%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-13,588.35万元,同比减少87.61%。
由于大数据业务市场竞争加剧,公司研发核心竞争力尚未形成,运营的项目市场尚未打开,公司整体营收规模下滑显著。
本期业绩亏损主要原因:一是营业收入规模较小,无法覆盖当期固定成本及费用。
二是基于审慎原则,对部分应收款项计提了坏账准备,以及对部分无形资产计提减值;三是上年同期处置长期股权投资产生的投资收益8,069.57万元,本期投资收益同比大幅减少。
(一)聚焦主责主业报告期内,公司大数据业务实现营业收入8,453.48万元,占比95.91%。
主要落地实施项目包括:智能算力领域的源网荷储一体化虚拟电厂智慧生态聚合建设项目和韶关智算中心扩容项目,数字政府领域的数据流通智能预警平台和政务协同移动平台研发,数智教育领域的福州鼓楼智慧家项目的建设和鼓楼区家校共育平台的运营,数据流动领域平潭数据跨境流动服务枢纽平台的运营。
(二)提升企业创新报告期内,公司持续加强产品研发,研发投入总额3,238.45万元,扎实推进技术创新工作,深化公司各业务领域技术研发。
截至报告期末,累计拥有自主知识产权214项,形成了包含23项发明专利、26项实用新型专利、7项外观专利及158项软件著作权的立体化成果体系,核心技术创新能力进一步提升。
(三)获得荣誉资质报告期内,成功通过工信部专精特新“小巨人”企业认定、入选2025年度福州市软件业龙头企业和福建省第一批入库数据企业,联合申报的数据跨境项目进入厦门大学2024年主题案例立项名单;同步获批IDC/ISP增值电信经营许可证。
截至目前,实达集团已获得国家高新技术企业、福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人、创新型中小企业、软件业龙头企业等荣誉资质,并通过ISO系列、CMMI3、CS2、ITSS3等管理体系认证。
(四)完善激励考核机制报告期内,公司持续以绩效考核为抓手,将公司战略目标和经营业绩目标“自上而下”逐级分解,按照定量+定性多维度方式开展部门和员工考核。
在绩效考核结果应用上,按考核对象绩效考核结果兑现员工绩效工资,并根据考核等级重新调整职级或薪酬档次,强调考核结果与员工发展和薪酬之间的有效联动。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及中国证监会颁布的《上市公司行业统计分类与代码》,公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),细分领域为软件开发与信息技术服务。
当前行业处于快速发展、深度融合的成熟扩张期,已由基础信息化建设阶段,迈入数据要素化、算力底座化、AI场景化、服务运营化的高质量发展新阶段,是数字经济与新质生产力的核心支撑产业。
从行业特点来看,软件和信息技术服务业具备政策驱动性强、项目季节性明显等特征,业务收入受政企预算与采购周期影响,通常下半年尤其是第四季度较为集中。
报告期内,国家层面密集出台《数字中国建设2025年行动方案》《2025年数字经济发展工作要点》《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》等重磅政策,全面推进数据要素市场化配置、全国一体化算力网络建设、公共数据开放运营、数据跨境安全有序流动,赋能数据产业提质增效,为数据业务市场化落地提供政策支撑;同时《网络数据安全管理条例》等法规落地实施,进一步强化数据安全与合规要求,推动行业从规模扩张转向高质量、合规化、可持续发展。
上述政策一方面打开了公司核心业务的市场空间,强化“建设+运营”商业模式的可持续性,另一方面推动行业向技术自主可控、服务标准化、运营长期化升级,有利于具备技术储备、合规能力与国资背景的头部企业持续提升市场份额。
三、经营情况讨论与分析报告期内,公司实现营业收入8,813.98万元,同比减少71.45%;实现归属于母公司所有者的净利润-14,563.70万元,同比减少2,675.95%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-13,588.35万元,同比减少87.61%。
由于大数据业务市场竞争加剧,公司研发核心竞争力尚未形成,运营的项目市场尚未打开,公司整体营收规模下滑显著。
本期业绩亏损主要原因:一是营业收入规模较小,无法覆盖当期固定成本及费用。
二是基于审慎原则,对部分应收款项计提了坏账准备,以及对部分无形资产计提减值;三是上年同期处置长期股权投资产生的投资收益8,069.57万元,本期投资收益同比大幅减少。
(一)聚焦主责主业报告期内,公司大数据业务实现营业收入8,453.48万元,占比95.91%。
主要落地实施项目包括:智能算力领域的源网荷储一体化虚拟电厂智慧生态聚合建设项目和韶关智算中心扩容项目,数字政府领域的数据流通智能预警平台和政务协同移动平台研发,数智教育领域的福州鼓楼智慧家项目的建设和鼓楼区家校共育平台的运营,数据流动领域平潭数据跨境流动服务枢纽平台的运营。
(二)提升企业创新报告期内,公司持续加强产品研发,研发投入总额3,238.45万元,扎实推进技术创新工作,深化公司各业务领域技术研发。
截至报告期末,累计拥有自主知识产权214项,形成了包含23项发明专利、26项实用新型专利、7项外观专利及158项软件著作权的立体化成果体系,核心技术创新能力进一步提升。
(三)获得荣誉资质报告期内,成功通过工信部专精特新“小巨人”企业认定、入选2025年度福州市软件业龙头企业和福建省第一批入库数据企业,联合申报的数据跨境项目进入厦门大学2024年主题案例立项名单;同步获批IDC/ISP增值电信经营许可证。
截至目前,实达集团已获得国家高新技术企业、福建省专精特新中小企业、福建省科技小巨人、创新型中小企业、软件业龙头企业等荣誉资质,并通过ISO系列、CMMI3、CS2、ITSS3等管理体系认证。
(四)完善激励考核机制报告期内,公司持续以绩效考核为抓手,将公司战略目标和经营业绩目标“自上而下”逐级分解,按照定量+定性多维度方式开展部门和员工考核。
在绩效考核结果应用上,按考核对象绩效考核结果兑现员工绩效工资,并根据考核等级重新调整职级或薪酬档次,强调考核结果与员工发展和薪酬之间的有效联动。
(二)公司发展战略公司坚定不移地贯彻落实“数字福建”发展战略,秉承“数据赋能、智创未来”的理念,依托国资控股优势,以科技创新为先导,深耕数字产业赛道,赋能政企数字化转型。
(三)经营计划2026年,公司主要围绕以下重点工作推进:1.全力推动扭亏为盈董事会将督促管理层采取切实有效措施扭转经营亏损局面,重点包括:加大市场拓展力度,积极争取新项目新订单;加强项目成本管控,提升项目毛利率;优化应收账款管理,加快资金回笼;审慎评估资产质量,有效防范资产减值风险。
2.深化主营业务布局继续聚焦智能算力、数字政府、数智教育、数据流动四大核心业务领域,稳步推进数产名商算力业务的开展,增强公司在大数据产业链的核心竞争力和可持续发展能力。
3.加强风险防控持续完善公司内部控制体系和风险管理制度,加强对重大投资项目、关联交易、资金管理等关键领域的风险管控,确保公司合规稳健运营。
4.推进科技创新加大研发投入力度,持续推进关键核心技术的研发创新,加快科技成果转化应用,提升公司自主创新能力和核心竞争力。
5.加强人才队伍建设优化人才引进和培养机制,完善薪酬激励和绩效考核制度,加强核心技术人才和经营管理人才队伍建设,为公司高质量发展提供坚实的人才保障。
*ST实达的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中科融通物联科技无锡有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 1100.00万元 | -3851.48万元 | 物联网防入侵产品及服务 | 2025-12-31 |
*ST实达的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25 | 不变 | 不变 | 21.78 | 208,572.45 |
| 2026-03-31 | 2,867.93 | 1.32 | +1,097.90 | 62.963 | 21.78 | 10,984.15 | |
| 2026-03-31 | 福建大数据产业投资控股有限公司 | 2,408.08 | 1.11 | 不变 | 不变 | 21.78 | 9,222.95 |
| 2026-03-31 | 福建新立基投资合伙企业(有限合伙) | 2,080.73 | 0.96 | 不变 | 不变 | 21.78 | 7,969.20 |
| 2026-03-31 | 张雅芳 | 1,294.93 | 0.59 | +154.00 | 13.4615 | 21.78 | 4,959.59 |
| 2026-03-31 | 张炜达 | 1,114.41 | 0.51 | +158.00 | 15.9091 | 21.78 | 4,268.19 |
| 2026-03-31 | 张双喜 | 964.78 | 0.44 | -122.67 | -12 | 21.78 | 3,695.11 |
| 2026-03-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.44 | 不变 | 不变 | 21.78 | 3,631.69 |
| 2026-03-31 | 787.50 | 0.36 | 不变 | 不变 | 21.78 | 3,016.12 | |
| 2026-03-31 | 张志团 | 765.52 | 0.35 | -250.37 | -25.5319 | 21.78 | 2,931.93 |
| 2025-12-31 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25 | 不变 | 不变 | 21.78 | 250,504.77 |
| 2025-12-31 | 福建大数据产业投资控股有限公司 | 2,408.08 | 1.11 | 新进 | 新进 | 21.78 | 11,077.17 |
| 2025-12-31 | 福建新立基投资合伙企业(有限合伙) | 2,080.73 | 0.96 | 新进 | 新进 | 21.78 | 9,571.36 |
| 2025-12-31 | 1,770.02 | 0.81 | 新进 | 新进 | 21.78 | 8,142.11 | |
| 2025-12-31 | 张雅芳 | 1,140.93 | 0.52 | -150.23 | -11.8644 | 21.78 | 5,248.28 |
| 2025-12-31 | 张双喜 | 1,087.45 | 0.5 | 新进 | 新进 | 21.78 | 5,002.27 |
| 2025-12-31 | 张志团 | 1,015.89 | 0.47 | 新进 | 新进 | 21.78 | 4,673.08 |
| 2025-12-31 | 张炜达 | 956.41 | 0.44 | 新进 | 新进 | 21.78 | 4,399.49 |
| 2025-12-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.44 | 新进 | 新进 | 21.78 | 4,361.82 |
| 2025-12-31 | 787.50 | 0.36 | 新进 | 新进 | 21.78 | 3,622.50 | |
| 2025-09-30 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25 | 不变 | 不变 | 21.78 | 200,948.39 |
| 2025-09-30 | 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,161.46 | 1.91 | 不变 | 不变 | 21.78 | 15,355.79 |
| 2025-09-30 | 刘浪英 | 2,733.42 | 1.25 | -7.00 | -0.7937 | 21.78 | 10,086.32 |
| 2025-09-30 | 郑刘颖 | 2,720.91 | 1.25 | -3,148.82 | -53.5316 | 21.78 | 10,040.16 |
| 2025-09-30 | 李首蓉 | 2,046.23 | 0.94 | 不变 | 不变 | 21.78 | 7,550.59 |
| 2025-09-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1,959.83 | 0.9 | +924.10 | 87.5 | 21.78 | 7,231.77 |
| 2025-09-30 | 程金霞 | 1,500.00 | 0.69 | 不变 | 不变 | 21.78 | 5,535.00 |
| 2025-09-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化3号私募证券投资基金 | 1,377.74 | 0.63 | 新进 | 新进 | 21.78 | 5,083.86 |
| 2025-09-30 | 张雅芳 | 1,291.16 | 0.59 | 新进 | 新进 | 21.78 | 4,764.39 |
| 2025-09-30 | 张天虚 | 1,163.46 | 0.53 | 新进 | 新进 | 21.78 | 4,293.17 |
| 2025-06-30 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25 | 不变 | 不变 | 21.78 | 230,355.47 |
| 2025-06-30 | 郑刘颖 | 5,869.73 | 2.69 | 不变 | 不变 | 21.78 | 24,828.96 |
| 2025-06-30 | 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,161.46 | 1.91 | 不变 | 不变 | 21.78 | 17,602.98 |
| 2025-06-30 | 刘浪英 | 2,740.42 | 1.26 | -7.00 | 不变 | 21.78 | 11,591.98 |
| 2025-06-30 | 李首蓉 | 2,046.23 | 0.94 | 不变 | 不变 | 21.78 | 8,655.55 |
| 2025-06-30 | 周美蓉 | 1,854.64 | 0.85 | 新进 | 新进 | 21.78 | 7,845.13 |
| 2025-06-30 | 程金霞 | 1,500.00 | 0.69 | 不变 | 不变 | 21.78 | 6,345.00 |
| 2025-06-30 | 黄浪峰 | 1,325.31 | 0.61 | -177.20 | -11.5942 | 21.78 | 5,606.06 |
| 2025-06-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲14号证券投资基金 | 1,251.62 | 0.57 | 不变 | 不变 | 21.78 | 5,294.35 |
| 2025-06-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1,035.73 | 0.48 | 不变 | 不变 | 21.78 | 4,381.14 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
*ST实达的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25.0052 | 25 | 不变 | 208,572.45 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,867.93 | 1.3169 | 1.3166 | +1,097.90 | 10,984.15 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 福建大数据产业投资控股有限公司 | 2,408.08 | 1.1057 | 1.1055 | 不变 | 9,222.95 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 福建新立基投资合伙企业(有限合伙) | 2,080.73 | 0.9554 | 0.9552 | 不变 | 7,969.20 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 张雅芳 | 1,294.93 | 0.5946 | 0.5945 | +154.00 | 4,959.59 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 张炜达 | 1,114.41 | 0.5117 | 0.5116 | +158.00 | 4,268.19 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 张双喜 | 964.78 | 0.443 | 0.4429 | -122.67 | 3,695.11 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.4354 | 0.4353 | 不变 | 3,631.69 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 787.50 | 0.3616 | 0.3615 | 不变 | 3,016.12 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 张志团 | 765.52 | 0.3515 | 0.3514 | -250.37 | 2,931.93 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25.0052 | 25 | 不变 | 250,504.77 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 福建大数据产业投资控股有限公司 | 2,408.08 | 1.1057 | 1.1055 | 新进 | 11,077.17 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 福建新立基投资合伙企业(有限合伙) | 2,080.73 | 0.9554 | 0.9552 | 新进 | 9,571.36 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,770.02 | 0.8127 | 0.8126 | 新进 | 8,142.11 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 张雅芳 | 1,140.93 | 0.5239 | 0.5238 | -150.23 | 5,248.28 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 张双喜 | 1,087.45 | 0.4993 | 0.4992 | 新进 | 5,002.27 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 张志团 | 1,015.89 | 0.4665 | 0.4664 | 新进 | 4,673.08 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 张炜达 | 956.41 | 0.4392 | 0.4391 | 新进 | 4,399.49 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.4354 | 0.4353 | 新进 | 4,361.82 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 787.50 | 0.3616 | 0.3615 | 新进 | 3,622.50 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25.0052 | 25 | 不变 | 200,948.39 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,161.46 | 1.9108 | 1.9104 | 不变 | 15,355.79 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 刘浪英 | 2,733.42 | 1.2551 | 1.2548 | -7.00 | 10,086.32 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 郑刘颖 | 2,720.91 | 1.2494 | 1.2491 | -3,148.82 | 10,040.16 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 李首蓉 | 2,046.23 | 0.9396 | 0.9394 | 不变 | 7,550.59 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1,959.83 | 0.8999 | 0.8997 | +924.10 | 7,231.77 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 程金霞 | 1,500.00 | 0.6888 | 0.6886 | 不变 | 5,535.00 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化3号私募证券投资基金 | 1,377.74 | 0.6326 | 0.6325 | 新进 | 5,083.86 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 张雅芳 | 1,291.16 | 0.5929 | 0.5927 | 新进 | 4,764.39 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 张天虚 | 1,163.46 | 0.5342 | 0.5341 | 新进 | 4,293.17 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54,457.56 | 25.1138 | 25 | 不变 | 230,355.47 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 郑刘颖 | 5,869.73 | 2.7069 | 2.6946 | 不变 | 24,828.96 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,161.46 | 1.9191 | 1.9104 | 不变 | 17,602.98 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 刘浪英 | 2,740.42 | 1.2638 | 1.2581 | -7.00 | 11,591.98 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 李首蓉 | 2,046.23 | 0.9436 | 0.9394 | 不变 | 8,655.55 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 周美蓉 | 1,854.64 | 0.8553 | 0.8514 | 新进 | 7,845.13 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 程金霞 | 1,500.00 | 0.6917 | 0.6886 | 不变 | 6,345.00 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 黄浪峰 | 1,325.31 | 0.6112 | 0.6084 | -177.20 | 5,606.06 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲14号证券投资基金 | 1,251.62 | 0.5772 | 0.5746 | 不变 | 5,294.35 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1,035.73 | 0.4776 | 0.4755 | 不变 | 4,381.14 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
*ST实达的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏岳峰 | 董事长,非独立董事 | 苏岳峰先生,历任福建省屏南县副县长、宁德市司法局副局长,福建省晋华集成电路有限公司人资副总监,福建省电子信息集团法律事务部部长、办公室主任,福建省星云大数据应用服务有限公司党总支书记、副总经理,福建省大数据有限公司筹备领导小组办公室主任,福建省大数据集团有限公司总法律顾问兼首席合规官、人资总监,福建实达集团股份有限公司董事长,福建省数据治理与数据流通工程研究院有限公司董事长。现任福建大数据产业投资控股有限公司董事长、福建实达集团股份有限公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2026-03-27 | 0 | 0 |
| 朱向东(曾经) | 副董事长,非独立董事 | 朱向东先生,历任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园科技创新发展有限公司执行董事、总经理,福建省大数据集团有限公司筹备办主任,福建省政务网络建设运营有限公司董事,福建省电子政务建设运营有限公司董事长,福建大数据产业投资控股有限公司董事长,福建大数据产业园区运营管理有限公司董事长,福建省大数据集团平潭有限公司执行董事、总经理等职务,福建实达集团股份有限公司董事长、总裁。现任福建实达集团股份有限公司副董事长。 | 硕士 | 中国 | 2026-03-27 | 0 | 0 |
| 戴晓燕 | 董事会秘书 | 戴晓燕女士,历任中国网通福建省分公司财务部,中国联通福建省分公司财务部,新华社新媒体公司副总经理,大成基金北京理财中心经理,中国铁塔股份有限公司福州市分公司财务部经理、福建省分公司行拓总监,福建大数据产业投资公司财务总监。现任福建实达集团股份有限公司董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2024-02-08 | 0 | 0 |
