上工申贝 600843
最近涨停 2026-06-23 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
上工申贝(600843.SH)是一家注册地位于上海市的制造业-专用设备制造业A股上市公司,公司全称上工申贝(集团)股份有限公司,1994-03-11 在上交所主板上市。
主营业务为研发、生产、销售缝制设备、智能制造设备、汽车零部件、轻型运动飞机等,业务还涉及现代物流运输等领域。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 22.11 亿元(同比 +0.89%)、净利润 -5,001.66 万元(同比 +28.07%)、总资产 66.07 亿元、资产负债率 54.08%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为上海浦科飞人投资有限公司,持股比例 8.41%。
公司现有员工 4,819 人。
所属概念题材板块包括碳纤维、低空经济、机器人概念、工业互联网等。
本页汇总上工申贝的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
上工申贝的公司基本信息
- 公司全称
- 上工申贝(集团)股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-04-19 / 1994-03-11
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 张敏
- 法人代表
- 张敏
- 总经理
- 张敏
- 董事会秘书
- 吴伟洁
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 纺织服装设备
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市天元律师事务所上海分所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 71,316.648
- 员工人数
- 4,819
- 联系电话
- 021-68407700,021-68407515
- 公司网址
- www.sgsbgroup.com
- 公司简介
- 上工申贝(集团)股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的混合所有制企业,主要从事缝制设备及智能制造设备的研发、生产和销售,业务还涉及汽车内饰件、商贸物流等领域。
- 主营业务
- 研发、生产、销售缝制设备、智能制造设备、汽车零部件、轻型运动飞机等,业务还涉及现代物流运输等领域
- 办公地址
- 上海市宝山区市台路263号
- 注册地址
- 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室
上工申贝的财务报表
- 行业分类
- 专用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-25
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 66.07 | 65.81 | 68.11 | 69.13 | 67.00 |
| 总资产同比 | -1.3848 | 2.9557 | 7.59 | 5.4776 | -0.8414 |
| 固定资产(亿元) | 9.11 | 9.35 | 9.58 | 9.26 | 9.31 |
| 货币资金(亿元) | 13.69 | 13.73 | 17.33 | 16.17 | 12.74 |
| 货币资金同比 | 7.4098 | 47.5237 | 67.5036 | 63.6666 | 27.1427 |
| 应收账款(亿元) | 11.60 | 10.28 | 8.70 | 10.90 | 11.57 |
| 应收账款同比 | 0.2609 | 3.3924 | 1.4674 | 3.0374 | 4.9649 |
| 存货(亿元) | 13.01 | 13.05 | 12.90 | 13.67 | 13.18 |
| 存货同比 | -1.3385 | 1.786 | 1.3627 | 1.2082 | -6.403 |
| 总负债(亿元) | 35.73 | 35.11 | 36.89 | 35.54 | 34.85 |
| 总负债同比 | 2.5253 | 9.7273 | 17.2324 | 14.5796 | 8.2924 |
| 应付账款(亿元) | 7.75 | 6.89 | 7.62 | 6.48 | 6.78 |
| 应付账款同比 | 14.2448 | 22.5869 | 30.7572 | 11.9032 | 3.9623 |
| 预收账款(万元) | 67.56 | 156.78 | 141.83 | 61.75 | 46.95 |
| 预收账款同比 | 43.8944 | 87.2724 | 119.6053 | 3.7868 | 1.9144 |
| 股东权益合计(亿元) | 30.34 | 30.71 | 31.22 | 33.60 | 32.15 |
| 股东权益同比 | -5.6233 | -3.8294 | -1.939 | -2.6981 | -9.1477 |
| 流动比率 | 162.9254 | 168.348 | 166.0572 | 180.3111 | 177.5914 |
| 资产负债率 | 54.0773 | 53.3417 | 54.1587 | 51.4028 | 52.0149 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.11 | 10.56 | 43.51 | 33.20 | 21.91 |
| 营业总收入同比 | 0.8881 | -3.8992 | -1.3585 | -1.9103 | -4.7544 |
| 营业总支出(亿元) | 23.20 | 10.94 | 46.28 | 35.06 | 22.58 |
| 营业总支出同比 | 2.7395 | -2.1044 | 2.2471 | 2.6977 | 0.3226 |
| 营业成本(亿元) | 18.86 | 8.78 | 36.25 | 28.03 | 18.17 |
| 营业支出(亿元) | 18.86 | 8.78 | 36.25 | 28.03 | 18.17 |
| 营业支出同比 | 3.8239 | -3.2803 | -0.277 | 1.4546 | -0.7837 |
| 销售费用(亿元) | 1.54 | 0.75 | 3.04 | 2.22 | 1.44 |
| 管理费用(亿元) | 1.64 | 0.82 | 4.33 | 2.88 | 1.64 |
| 财务费用(万元) | 2,469.81 | 1,456.33 | 7,517.67 | 4,922.86 | 3,793.88 |
| 营业利润(万元) | -5,222.30 | 524.13 | -7,703.29 | 6,073.33 | -5,570.09 |
| 营业利润同比 | 6.2438 | 128.984 | 64.1613 | 354.367 | -191.9913 |
| 利润总额(万元) | -5,122.53 | 540.13 | -6,956.15 | 6,571.16 | -5,549.76 |
| 所得税(万元) | -2.84 | 429.65 | 6,548.81 | 5,198.62 | 846.51 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,390.84 | 682.58 | 3,105.12 | 2,182.71 | 1,512.43 |
| 归母净利润(万元) | -5,001.66 | 113.31 | -14,220.13 | 750.69 | -6,953.59 |
| 归母净利润同比 | 28.0708 | 104.5222 | 41.776 | 119.37 | -251.35 |
| 扣非归母净利润(万元) | -9,114.97 | -3,262.13 | -35,919.58 | -19,996.82 | -9,074.56 |
| 扣非归母净利润同比 | -0.4454 | -7.7974 | -26.5746 | -199.7958 | -516.8299 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -2.79 | -3.22 | -0.56 | -3.54 | -2.35 |
| 经营现金流净额占比 | -75.0261 | -89.8951 | -8.0251 | -59.8542 | -97.6716 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 17.67 | 7.29 | 41.18 | 29.00 | 19.27 |
| 销售收现占比 | 474.5295 | 203.5241 | 589.7433 | 490.4977 | 800.6642 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 5.02 | 2.57 | 10.81 | 7.75 | 5.21 |
| 支付职工现金占比 | 134.7664 | 71.7284 | 154.8046 | 131.0275 | 216.3268 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -0.28 | >-0.01 | 3.47 | 4.97 | 1.14 |
| 投资现金流净额占比 | -7.4848 | -0.0008 | 49.7087 | 84.0357 | 47.5164 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1.46 | 5.41 | 3.12 | 2.11 | |
| 投资收益收现占比 | 0.0039 | 0.0077 | 0.0053 | 0.0088 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 4,039.27 | 2,233.53 | 13,959.82 | 8,052.81 | 3,228.25 |
| 购建长期资产占比 | 10.8465 | 6.2372 | 19.9917 | 13.619 | 13.4109 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.46 | -0.22 | 3.99 | 4.16 | 3.31 |
| 筹资现金流净额占比 | -12.4065 | -6.0729 | 57.106 | 70.4343 | 137.6361 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -3.72 | -3.58 | 6.98 | 5.91 | 2.41 |
| 现金净增加额同比 | -254.705 | -256.3185 | 1,095.9345 | 2,540.3063 | 689.2643 |
上工申贝的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内公司实现营业收入43.51亿元,同比减少1.36%;归属于上市公司股东的净利润-1.42亿元,同比减少亏损1.02亿元;经营活动产生的现金流量净额-5,603.78万元,同比下降144.88%;基本每股收益:-0.2025元/股。
2025年,在国际环境复杂多变的背景下,特别是受欧洲汽车制造及皮革加工需求不景气以及能源和原材料价格居高不下等因素的影响,公司德国子公司高毛利的产品销售收入同比下降,产能利用率不足,制造成本同比上升,毛利率大幅下降。
为应对订单不足,公司以“壮士断腕”的决心积极进行人员、生产整合,重点围绕降库存、促回款、提质量、强创新、拓市场、优内控等方面开展了卓有成效的工作,展现了公司较强的经营韧性与内生增长动力。
报告期内公司主要开展了以下方面的工作:1、夯实质量根基提振品牌形象2025年,公司在2024年全面质量管理年的基础上,进一步深化全面质量管理工作。
各事业部通过工艺改进、流程管控、成立重大问题攻坚小组等多种形式提升产品合格率,降低不良率,大幅度减少客户投诉,提高客户粘度,提振品牌形象。
报告期内,公司还举办了集团年中质量大会,旨在继续秉持“质量第一”理念,以市场需求为导向,促进质量管理水平提高,推进全面质量管理体系化建设,不断提升产品和服务质量。
2、拓展全球营销织密销售网络报告期内,公司聚焦关键客户,以直销直击需求,以服务赢得信赖,在国内实现多家大型客户业务订单的持续突破。
2025年,公司积极拓宽DAP全球营销网络,DAP墨西哥公司成功启动运营,在中美洲(萨尔瓦多/巴拿马/墨西哥)建立多家新经销商;更新了EMEA地区(西班牙/埃及/巴尔干国家)的经销商网络;上工浙江探索开拓非洲市场,完成非洲市场的初步布局。
3、持续创新研发巩固产品优势报告期内,公司产品力持续增强,多款设备凭借创新性能成为市场爆款。
其中S60全能王3、N550极速先锋王、M60模板大师等创新产品销量大幅增加并获得客户一致好评;在CISMA2025展会中,杜克普911R-210-10带有旋转头缝纫机构的CNC控制自动缝制单元、杜克普756B-W02采用CNC程控步进电机技术的自动开袋机、毛瑟3745Classic记录缝纫的安全气囊爆裂缝工作站,三款产品荣膺“主题示范产品奖”。
4、深化运营协同推进降本增效报告期内,公司致力于驱动全球资源的价值最大化,通过促进国际与国内市场在战略、运营与研发层面的深度耦合,释放协同效应,构建可持续的竞争优势;为整合减负、激发活力,公司在境内外各事业部施行了组织整合改革和减员减负,尤其是如德国DA、百福、KSL、首诺超声、FD公司等各境外子公司,报告期内累计裁员达277人,裁员比例超过16%。
报告期内,公司积极实施工艺优化、资源高效配置、供应链协同、零件国产化、工时优化等措施,进一步降低成本,提高效率,如积极整合推进美国ICON管理重构与FD捷克工厂整合,实现跨国业务减亏44.8%;PIZ建立SSC共享服务中心模式,推动财务、供应链、人力资源跨区域集约化运营;德国SNT实施跨域技术融合、制造资源协同,形成研发、制造、交付的全球化协同网络。
5、落实多元布局启动产业跃迁报告期内,公司以“柔性材料连接工艺技术,发展优质生产力”为战略核心,持续相关多元化布局。
报告期内,公司联合威海高新创业投资合伙企业(有限合伙)在威海火炬高技术产业开发区设立了上工飞人通用航空(威海)有限公司,该项目标志着公司在完成对美国ICON及德国FlightDesign公司资产收购后,对国产化制造体系整合的深化,即通过国产化生产显著改善过往高成本、低效率的痛点。
6、坚持规范运作完善公司治理报告期内,公司积极响应国家最新法律法规的要求,主动推进并完成了监事会改革工作。
通过系统修订《公司章程》及相关内部控制制度,公司依法取消了监事会设置,并进一步强化了董事会审计委员会的职能与监督作用。
这一系列举措不仅优化了公司治理结构,提升了内部控制和规范运作水平,也为公司长期稳健发展奠定了更加坚实的制度基础,营造了良好的治理环境。
7、深耕绿色转型促进可持续发展公司主动响应碳中和发展目标,制定应对气候变化战略,开展碳足迹管理,彰显公司推动全球气候治理的决心与行动。
报告期内,公司入选《联合国气候变化框架公约》缔约方大会“中国角”系列边会发布的《中国企业绿色转型实践报告2025》案例,公司在绿色转型与可持续发展方面的实践再获肯定。
DA公司在报告期内获得EcoVadis承诺徽章,该项评估覆盖公司下属所有欧洲企业,体现全球运营的可持续性绩效。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2026年缝制机械行业形势及展望(1)经济放缓低速下行。
近年来行业经济发展已经呈现出总体缓慢走低、小幅上下振荡的周期性、常态化发展趋势,存量市场的正常更新换代周期成为驱动行业经济发展走势的最主要因素。
(2)内销需求触底企稳2026年,中美经贸关系有望保持相对稳定。
预计国内出口美国的鞋服等下游行业订单量有望止跌回调,同时来自东南亚的竞争压力和替代效应也将有所缓解。
(3)外贸增速小幅放缓2026年,世界经济形势不稳定,预计整体需求仍将疲软。
从近年行业出口态势来看,作为“存量调整和增量并举”的海外缝制设备市场,呈现出较为明显的“减一年、增两年”发展走势。
(4)高效智能设备创新支撑行业向中高端升级2026年,智能、高效产品的创新研发将继续支撑行业向中高端转型。
一是自动化设备将加快普及渗透,具有降低熟练工技能要求的自动化、智能化设备,市场将继续保持增长热销态势;二是数字化成套设备及解决方案应用将持续拓展,缝制设备骨干企业围绕用户个性需求、管理痛点和新场景应用;三是AI技术在行业探索性应用不断突破,融合先进算法、机器视觉等为特征的数字化、智能化技术逐步应用(5)以“适配方案+快速服务”深耕海外市场2026年,预计越来越多的缝制设备企业将重构企业及产品出海策略,加码海外渠道和服务网络建设,围绕用户需求挖掘和竞争优势打造,重点将以“适配方案+快速服务”实施区域深度渗透,抢占用户心智,展现品牌价值。
(二)公司发展战略公司将继续坚持技术领先战略,加大科技应用研发力度,致力于Ai和机器人技术赋能各类柔性材料连接加工工艺设备,保持公司在全球缝制行业的技术领先地位。
公司将进一步聚焦产品质量、市场扩张与运营提质,驱动销售增长、深化降本增效、强化供应链韧性。
同时,公司将继续优化有限合伙模式的事业部承包制,激发经营管理层和全体员工的积极性和创造力,努力实现各自既定的经营指标和战略目标,如工业缝纫机事业部将继续增加对智能化加工设备的投入,最大程度上使用机器人制造缝纫机产品;继续坚持真正做到质量第一,强化经销渠道与大客户服务网络建设,扩大产品市场占有率。
家用缝纫机事业部将继续加强产品研发和制造,进一步完善经销网络,特别是海外主流市场的开拓,推进产品迭代与数字化创新,提升企业运营效率与蝴蝶老品牌价值;缝制自动化事业部将对上海、天津和德国本茨海姆的三个基地实行统一协同管理,充分发挥各自的优势和资源,加速德国KSL产品国产化与毛瑟、富怡品牌的整合与推广,实施“一品一企一创新”策略,助力大客户以智能制造替代传统的劳动密集型生产方式,拓展新兴应用市场,实现规模与效益双增;智能制造事业部将推动多元产品生产与销售增长,并加速若干重要新品开发试制和国产化项目的如期完成,如Sonotronic的超声波换能器和发生器以及DAC电控系统等核心零部件实现国产化量产,上工飞人威海基地建成后的首架ICONA5水陆两栖轻型运动飞机的成功组装,德国FlightDesign的符合MOSAIC新规则的轻型飞机在捷克工厂实现量产等;汽车零部件将着力保障客户导向的新项目投产交付,并致力于对汽车内饰件的生产制造模式的调整和改进,通过全面深入地技术改造和创新,提高人均劳动生产率、降低制造过程中的废品率,提升企业经济效益;现代物流事业部,将持续深化第三方物流运力平台的功能完善,扩大并优化客户和供应两端的市场资源,稳步提升运输能力和服务质量,以主业发展规模化带动增值服务,努力取得更好的经验业绩。
1、持续深化全面质量管理2026年,公司将推动质量管理从“提升”向“卓越”迈进,让“上工制造”成为可靠、高端、创新的代名词。
公司将质量置于战略核心地位,进一步巩固和加强质量第一的理念,深化质量培训,完善质量激励和惩罚制度;公司将引入监督机制,建立前瞻性的管理评审机制,依据数据洞察主动调整质量策略与资源分配;公司将充分利用六西格玛管理,通过定义、测量、分析、改进和控制五个阶段,持续改进质量。
2、巩固增强降本增效成果公司将进一步推进降本增效,力促业绩改善。
有以下几方面措施:在业务重整方面,2025年,公司对严重亏损的德国子公司实施了大幅度减员增效重整措施,着力压降成本、控制费用,2026年,公司将进一步推进产品制造的成本梯度转移;在运营成本方面,公司持续深挖供应链管理潜力,将“优化供应链、严控库存”的既定方针落到实处;在预算管理方面,公司将实施更加精细化的预算编制与执行监控,大幅提高资源配置效率并降低预算外支出占比。
3、加速技术创新研发落地2026年,公司各事业部将围绕现有产品,持续深化成本管控与性能优化,夯实核心产品的市场竞争力。
同时,公司还将坚持“科技与创新引领”的发展思路,加快推进新产品的研发与试制工作,不断丰富技术储备与产品矩阵,积极探索缝纫、切割等专用机头以及机器人控制的相关缝纫软件编程与AI技术结合,以期实现AI技术在柔性材料,包括碳纤维复合材料缝制等方面的机器人协作与应用。
在产能建设方面,全力推动各事业部新工厂、新产线的建成与投产,确保扩产项目顺利落地、释放产能。
此外,公司还将积极拓展产品线,延伸应用领域,进一步开拓多元化市场,为实现可持续增长奠定坚实基础。
公司将探索实施“一品一企一创新”的创新战略,即针对公司现有每个品类的主要产品,全部进行革命性技术创新,在研发过程中邀请头部企业客户进行合作开发,实现更好地服务大客户定制化需求的目标。
另外,公司计划在2026年完成MOSAIC(特殊适航认证现代化)轻型飞机的研发并启动生产,实现首架两座水陆两栖轻型运动飞机的国产化生产落地,并启动电动三座水陆两栖轻型飞机的开发工作。
4、整合优化全球运营布局2026年,公司将集中资源攻坚碳纤维轻型运动飞机等新项目的国产化与量产,加强对飞人威海与美国ICON、德国FD公司的统一协同化管理工作,确保关键里程碑如期达成;在此基础上,完善中德产销研协同模式,深化KSL与富怡、DA与上工浙江、Sonotronic与上海首诺的协同;同时,探索全球销售网络协同,将其转化为信息、资源、人才高效整合的实操体系,并持续推进供应链本土化与多元化,增强供应链韧性。
最终达成通过精益生产、流程再造、数字化转型及优化全球销售布局的目标,构建可持续的成本优势。
5、完善有限合伙激励机制公司将全面推广并优化事业部有限合伙、品牌承包经营,使员工价值创造与公司发展成果紧密联结。
在绩效评估方式方面,公司将进行优化升级,探索推行“KPI+KSF”双轨评估模式,旨在通过KPI量化衡量业务成果与目标达成度,同时借助KSF聚焦核心职责与能力发展,形成“结果与过程并重、短期目标与长期成长结合”的双轨评估机制,以更精准地驱动战略执行与人才发展。
(三)经营计划实现营业收入47.3亿元,实现归属于上市公司股东的净利润0.1亿元;实现基本每股收益:0.02元/股。
上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险。
上工申贝的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上工缝制机械(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 1.50亿元 | 100 | 1.50亿元 | -107.06万元 | 缝制设备的制造、销售 | 2025-12-31 |
上工申贝的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6,000.00 | 8.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 56,400.00 | |
| 2026-03-31 | 4,539.54 | 6.37 | 不变 | 不变 | 7.13 | 42,671.64 | |
| 2026-03-31 | 2,495.82 | 3.5 | +318.14 | 14.7541 | 7.13 | 23,460.70 | |
| 2026-03-31 | 344.65 | 0.48 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,239.71 | |
| 2026-03-31 | 311.93 | 0.44 | 不变 | 不变 | 7.13 | 2,932.16 | |
| 2026-03-31 | 300.70 | 0.42 | 不变 | 不变 | 7.13 | 2,826.62 | |
| 2026-03-31 | 292.00 | 0.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 2,744.80 | |
| 2026-03-31 | 175.00 | 0.25 | 新进 | 新进 | 7.13 | 1,645.00 | |
| 2026-03-31 | 174.40 | 0.24 | 不变 | 不变 | 7.13 | 1,639.35 | |
| 2026-03-31 | 165.62 | 0.23 | -100.63 | -37.8378 | 7.13 | 1,556.80 | |
| 2025-12-31 | 6,000.00 | 8.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 75,240.00 | |
| 2025-12-31 | 4,539.54 | 6.37 | 不变 | 不变 | 7.13 | 56,925.78 | |
| 2025-12-31 | 2,177.68 | 3.05 | +657.31 | 43.1925 | 7.13 | 27,308.10 | |
| 2025-12-31 | 344.65 | 0.48 | 不变 | 不变 | 7.13 | 4,321.91 | |
| 2025-12-31 | 311.93 | 0.44 | -24.99 | -6.383 | 7.13 | 3,911.62 | |
| 2025-12-31 | 300.70 | 0.42 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,770.83 | |
| 2025-12-31 | 292.00 | 0.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,661.68 | |
| 2025-12-31 | 266.25 | 0.37 | 新进 | 新进 | 7.13 | 3,338.77 | |
| 2025-12-31 | 234.50 | 0.33 | 新进 | 新进 | 7.13 | 2,940.65 | |
| 2025-12-31 | 174.40 | 0.24 | 不变 | 不变 | 7.13 | 2,186.96 | |
| 2025-09-30 | 6,000.00 | 8.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 71,460.00 | |
| 2025-09-30 | 4,539.54 | 6.37 | 不变 | 不变 | 7.13 | 54,065.87 | |
| 2025-09-30 | 1,520.37 | 2.13 | +1,048.24 | 222.7273 | 7.13 | 18,107.62 | |
| 2025-09-30 | 344.65 | 0.48 | 不变 | 不变 | 7.13 | 4,104.78 | |
| 2025-09-30 | 336.92 | 0.47 | +4.49 | 不变 | 7.13 | 4,012.74 | |
| 2025-09-30 | 300.70 | 0.42 | -9.00 | -2.3256 | 7.13 | 3,581.38 | |
| 2025-09-30 | 292.00 | 0.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,477.72 | |
| 2025-09-30 | 174.40 | 0.24 | -20.01 | -11.1111 | 7.13 | 2,077.09 | |
| 2025-09-30 | 152.28 | 0.21 | 新进 | 新进 | 7.13 | 1,813.65 | |
| 2025-09-30 | 135.63 | 0.19 | 新进 | 新进 | 7.13 | 1,615.35 | |
| 2025-06-30 | 6,000.00 | 8.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 67,500.00 | |
| 2025-06-30 | 4,539.54 | 6.37 | 不变 | 不变 | 7.13 | 51,069.78 | |
| 2025-06-30 | 472.13 | 0.66 | 新进 | 新进 | 7.13 | 5,311.49 | |
| 2025-06-30 | 344.65 | 0.48 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,877.31 | |
| 2025-06-30 | 332.43 | 0.47 | -1.00 | 不变 | 7.13 | 3,739.82 | |
| 2025-06-30 | 309.70 | 0.43 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,484.17 | |
| 2025-06-30 | 292.00 | 0.41 | 不变 | 不变 | 7.13 | 3,285.00 | |
| 2025-06-30 | 209.47 | 0.29 | 新进 | 新进 | 7.13 | 2,356.54 | |
| 2025-06-30 | 194.41 | 0.27 | 不变 | 不变 | 7.13 | 2,187.06 | |
| 2025-06-30 | 杨晓春 | 130.00 | 0.18 | -20.50 | -14.2857 | 7.13 | 1,462.50 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
上工申贝的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6,000.00 | 8.4132 | 8.4132 | 不变 | 56,400.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 4,539.54 | 6.3653 | 6.3653 | 不变 | 42,671.64 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 2,495.82 | 3.4996 | 3.4996 | +318.14 | 23,460.70 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 344.65 | 0.4833 | 0.4833 | 不变 | 3,239.71 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 311.93 | 0.4374 | 0.4374 | 不变 | 2,932.16 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 300.70 | 0.4216 | 0.4216 | 不变 | 2,826.62 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 292.00 | 0.4094 | 0.4094 | 不变 | 2,744.80 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 175.00 | 0.2454 | 0.2454 | 新进 | 1,645.00 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 174.40 | 0.2445 | 0.2445 | 不变 | 1,639.35 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 165.62 | 0.2322 | 0.2322 | -100.63 | 1,556.80 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 300.70 | 0.4216 | 0.4216 | 不变 | 2,826.62 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 6,000.00 | 8.4132 | 8.4132 | 不变 | 75,240.00 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 4,539.54 | 6.3653 | 6.3653 | 不变 | 56,925.78 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 2,177.68 | 3.0535 | 3.0535 | +657.31 | 27,308.10 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 344.65 | 0.4833 | 0.4833 | 不变 | 4,321.91 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 311.93 | 0.4374 | 0.4374 | -24.99 | 3,911.62 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 300.70 | 0.4216 | 0.4216 | 不变 | 3,770.83 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 292.00 | 0.4094 | 0.4094 | 不变 | 3,661.68 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 266.25 | 0.3733 | 0.3733 | 新进 | 3,338.77 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 234.50 | 0.3288 | 0.3288 | 新进 | 2,940.65 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 174.40 | 0.2445 | 0.2445 | 不变 | 2,186.96 | 2026-04-28 | |
| 2025-09-30 | 6,000.00 | 8.4132 | 8.4132 | 不变 | 71,460.00 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 4,539.54 | 6.3653 | 6.3653 | 不变 | 54,065.87 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 1,520.37 | 2.1319 | 2.1319 | +1,048.24 | 18,107.62 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 344.65 | 0.4833 | 0.4833 | 不变 | 4,104.78 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 336.92 | 0.4724 | 0.4724 | +4.49 | 4,012.74 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 300.70 | 0.4216 | 0.4216 | -9.00 | 3,581.38 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 292.00 | 0.4094 | 0.4094 | 不变 | 3,477.72 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 174.40 | 0.2445 | 0.2445 | -20.01 | 2,077.09 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 152.28 | 0.2135 | 0.2135 | 新进 | 1,813.65 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 135.63 | 0.1902 | 0.1902 | 新进 | 1,615.35 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 6,000.00 | 8.4132 | 8.4132 | 不变 | 67,500.00 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 4,539.54 | 6.3653 | 6.3653 | 不变 | 51,069.78 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 472.13 | 0.662 | 0.662 | 新进 | 5,311.49 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 344.65 | 0.4833 | 0.4833 | 不变 | 3,877.31 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 332.43 | 0.4661 | 0.4661 | -1.00 | 3,739.82 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 309.70 | 0.4343 | 0.4343 | 不变 | 3,484.17 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 292.00 | 0.4094 | 0.4094 | 不变 | 3,285.00 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 209.47 | 0.2937 | 0.2937 | 新进 | 2,356.54 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 194.41 | 0.2726 | 0.2726 | 不变 | 2,187.06 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
上工申贝的公司高管
