国晟科技 603778
最近涨停 2026-08-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
国晟科技(603778.SH)是一家注册地位于北京市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称国晟世安科技股份有限公司,2015-12-31 在上交所主板上市。
公司从事大尺寸高效异质结光伏电池的研发、生产、销售,以及异质结、TOPCON、PERC等电池组件的生产与销售。光伏电站EPC业务涵盖从可行性研究、方案设计、物资采购、设备安装、工程施工、并网发电、运维等系列环节,为业主提供全…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.43 亿元(同比 +11.93%)、净利润 -8,634.56 万元(同比 +10.37%)、总资产 25.51 亿元、资产负债率 82.81%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为国晟能源股份有限公司,持股比例 16.41%。
公司现有员工 682 人。
所属概念题材板块包括钙钛矿电池、新型城镇化、碳交易、HJT电池、PPP模式、光伏概念、节能环保等。
本页汇总国晟科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
国晟科技的公司基本信息
- 公司全称
- 国晟世安科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-11-05 / 2015-12-31
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 吴君
- 法人代表
- 吴君
- 总经理
- 高飞
- 董事会秘书
- 张昆
- 控股股东
- 国晟能源股份有限公司
- 实际控制人
- 吴君、高飞
- 板块(三级)
- 光伏电池组件
- 会计师事务所
- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 66,004.212
- 员工人数
- 682
- 联系电话
- 010-88862071
- 公司网址
- www.grandsunergy.com
- 公司简介
- 光伏行业领先者,技术创新与市场布局展现强劲竞争力。
- 办公地址
- 北京市海淀区海淀大街38号楼909-910
- 注册地址
- 北京市海淀区门头馨园路1号
- 主营业务
- 从事大尺寸高效异质结光伏电池的研发、生产、销售,以及异质结、TOPCON、PERC等电池组件的生产与销售。光伏电站EPC业务涵盖从可行性研究、方案设计、物资采购、设备安装、工程施工、并网发电、运维等系列环节,为业主提供全过程服务。园林业务主要为园林工程施工和园林景观设计,已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。
国晟科技的财务报表
- 行业分类
- 光伏设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 25.51 | 26.79 | 27.93 | 36.00 | 33.80 |
| 总资产同比 | -24.5191 | -23.2601 | -26.5883 | 3.6574 | 2.5404 |
| 固定资产(亿元) | 9.34 | 9.41 | 9.62 | 10.11 | 8.91 |
| 货币资金(亿元) | 0.54 | 0.75 | 1.42 | 2.73 | 1.85 |
| 货币资金同比 | -70.555 | -77.5923 | -70.1063 | 38.7346 | 118.9531 |
| 应收账款(亿元) | 2.55 | 2.37 | 2.06 | 2.70 | 3.00 |
| 应收账款同比 | -14.9973 | -8.818 | -57.138 | 3.7938 | 28.5493 |
| 存货(万元) | 2,979.74 | 4,736.55 | 9,988.27 | 17,149.48 | 13,889.60 |
| 存货同比 | -78.547 | -64.9759 | -26.584 | -36.2193 | -53.9691 |
| 总负债(亿元) | 21.12 | 21.70 | 22.39 | 25.39 | 22.47 |
| 总负债同比 | -5.9841 | -5.3572 | -12.1727 | 13.8586 | 7.9301 |
| 应付账款(亿元) | 10.63 | 9.34 | 9.89 | 8.10 | 9.77 |
| 应付账款同比 | 8.9008 | -15.6929 | -19.6927 | -24.6497 | -3.1436 |
| 预收账款(万元) | 421.29 | 384.44 | 338.44 | 339.15 | 324.85 |
| 预收账款同比 | 29.6862 | 13.3524 | -0.2108 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 4.39 | 5.10 | 5.54 | 10.61 | 11.33 |
| 股东权益同比 | -61.2811 | -57.4931 | -55.8688 | -14.6403 | -6.7005 |
| 流动比率 | 39.5658 | 41.2183 | 44.6413 | 60.1601 | 58.2513 |
| 资产负债率 | 82.8059 | 80.9793 | 80.1677 | 70.5235 | 66.4809 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.43 | 1.20 | 7.96 | 4.50 | 3.07 |
| 营业总收入同比 | 11.9335 | 25.0182 | -61.9684 | -57.7884 | -10.9961 |
| 营业总支出(亿元) | 4.64 | 1.87 | 12.31 | 7.02 | 4.69 |
| 营业总支出同比 | -1.1379 | 12.9735 | -48.9692 | -45.4611 | -9.8115 |
| 营业成本(亿元) | 3.66 | 1.42 | 9.71 | 5.12 | 3.44 |
| 营业支出(亿元) | 3.66 | 1.42 | 9.71 | 5.12 | 3.44 |
| 营业支出同比 | 6.5478 | 29.3145 | -53.6028 | -53.4539 | -14.4346 |
| 销售费用(万元) | 354.91 | 171.66 | 2,390.95 | 1,576.67 | 952.39 |
| 管理费用(万元) | 6,632.41 | 3,008.17 | 15,300.15 | 12,123.62 | 7,967.04 |
| 财务费用(万元) | 1,295.17 | 609.89 | 3,655.98 | 1,897.17 | 1,057.90 |
| 营业利润(亿元) | -1.03 | -0.57 | -7.47 | -2.36 | -1.52 |
| 营业利润同比 | 31.9794 | 8.3989 | -103.0061 | 9.1712 | 23.861 |
| 利润总额(亿元) | -1.06 | -0.57 | -7.51 | -2.39 | -1.52 |
| 所得税(万元) | 1,529.27 | -644.22 | -2,564.81 | -2,445.96 | -1,384.66 |
| 营业税金及附加(万元) | 380.89 | 215.35 | 1,089.27 | 683.71 | 438.08 |
| 归母净利润(万元) | -8,634.56 | -3,483.52 | -57,316.71 | -15,104.74 | -9,633.84 |
| 归母净利润同比 | 10.3726 | 16.928 | -443.151 | 0.8708 | 11.9746 |
| 扣非归母净利润(万元) | -8,537.88 | -3,540.90 | -57,074.72 | -15,171.09 | -9,919.40 |
| 扣非归母净利润同比 | 13.9274 | 20.7333 | -123.6517 | 0.3933 | 9.3914 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -14,053.86 | -5,904.96 | 8,919.69 | 11,337.71 | -6,360.68 |
| 经营现金流净额占比 | -1,569.0372 | -1,473.4141 | 298.6214 | 253.6738 | -531.2705 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 1.09 | 0.69 | 13.29 | 11.39 | 6.20 |
| 销售收现占比 | 1,219.4087 | 1,718.7943 | 4,450.3808 | 2,547.3659 | 5,176.0314 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,279.91 | 2,512.33 | 16,294.26 | 12,306.19 | 7,772.76 |
| 支付职工现金占比 | 477.8291 | 626.8791 | 545.5143 | 275.3428 | 649.2129 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 0.18 | -0.10 | -2.57 | -1.78 | -1.28 |
| 投资现金流净额占比 | 205.4695 | -240.2371 | -858.9889 | -398.9504 | -1,067.768 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.03 | 0.10 | 3.04 | 1.74 | 1.34 |
| 购建长期资产占比 | 29.714 | 240.2371 | 1,018.3737 | 390.1245 | 1,118.2865 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.13 | 0.65 | 1.38 | 1.10 | 2.03 |
| 筹资现金流净额占比 | 1,263.8264 | 1,614.2145 | 460.3912 | 245.2921 | 1,699.096 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -895.70 | -400.77 | -2,986.95 | 4,469.41 | 1,197.26 |
| 现金净增加额同比 | -174.8125 | 84.9062 | 1.9995 | 191.3159 | 130.1137 |
国晟科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,光伏行业正处于深度调整与重构的关键期,“反内卷”成为主旋律,竞争格局从低价无序竞争转向自律有序与价值竞争。
面对市场剧烈波动,公司在董事会领导下,坚守“拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌”核心方针,以技术创新为驱动,聚焦组件核心业务,实施优质订单,守住公司经营基本盘。
报告期内,公司实现营业收入79,635.05万元,比上年同期减少61.97%;归属于母公司股东的净利润-57,316.71万元。
公司本年度内主要经营情况如下:(一)光伏业务1、聚焦核心主业,优化业务布局2025年,公司紧紧围绕经营目标和要求,全面协调整合资源,齐心协力进光伏板块工作。
公司已在江苏、安徽、山东、新疆等省份完成产能布局,其中徐州、淮北、淮南、新疆等基地均已建成投产,山东基地生产线完成调试并成功实现首件下线。
2、行项目化管理,巩固市场份额公司设立重大项目工作领导小组和项目办,建立重大项目立项评审、分级管理与动态跟踪机制,明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务,落实关键措施,加强统筹调度、督查督办,确保各重大项目按计划进。
报告期内,公司二级控股子公司安徽国晟新能源与中广核风电有限公司签订了《中广核新能源2025年度光伏组件设备框架集采包件1(二标段)采购合同》,合同金额为人民币10.43亿元,为公司光伏组件业务稳定出货、巩固央企客户市场份额、提升行业影响力奠定基础。
3、强化规范运营,进研发与认证体系建设报告期内,公司全面协调整合资源,稳步进各项经营管理工作。
按照“让流程管事,让制度管人”的原则,加强制度建设,规范流程管理,优化组织架构。
加强研发团队建设,公司多款光伏组件产品已取得国内外多项认证。
公司建立完整的三标一体管控体系,通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001质量、环境和安全管理体系认证。
同时,公司严格按照质量管理体系的要求建立了涵盖产品研发、原料采购、产品生产、产品检验及出入库管理的控制制度及操作规程,同时使用ERP系统实现产品生产制造过程的可追溯管理。
4、深化市场开拓,提升产品销售与品牌影响力报告期内,公司强化市场拓展与销售能力建设。
公司通过持续深化与上下游产业链企业、央企国企的战略合作,积极参与国内外大型光伏项目招标,稳步提升公司品牌影响力。
一方面,通过持续维护存量客户,深化客户对公司的认可度与信赖度,稳步提升客户黏性及忠诚度;另一方面,积极挖掘潜在增量客户,深化并拓展与优质合作方的协作关系。
同时,借助行业协会交流、产品展销展会、行业专题研讨等多元化广渠道,全方位展示公司产品优势,持续提升品牌知名度与影响力。
(二)园林生态业务1、聚焦生态建设主业,动光伏治沙业务发展公司园林生态业务持续发挥园林景观设计与工程施工一体化优势,深耕园林生态建设、规划设计核心主业,并积极拓展生态治理相关业务。
为有效防范资金风险,公司优化资源配置,重点聚焦回款效率较高的业务领域,持续提升风险识别与管控能力,保障业务高质量、可持续发展。
同时,公司紧抓产业治沙市场机遇,以技术创新驱动业务转型升级,设立光伏治沙研究院,重点布局新疆区域产业治沙项目,将新疆作为市场拓展核心区域,稳步动沙漠治理项目落地实施,不断拓宽业务发展空间。
2、强化结算回款管理,保障资金良性循环结算回款工作仍然是公司园林生态业务经营管理的核心要务,公司始终将工程结算与款项回收置于首要位置,坚持以目标任务为导向,建立健全欠款台账并落实专人负责制,将回款成效与绩效考核紧密挂钩。
紧盯关键时间节点进清欠工作,动态跟踪各项目回款进度,适时优化调整清欠策略,全力保障年度清欠回款目标落地,动长账龄逾期款项清理取得实质性进展与突破。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、光伏行业2026年,全球能源转型进程持续深化,光伏发电作为清洁能源的主力军,继续保持良好发展态势。
根据行业统计数据,全球光伏新增装机规模稳步增长,累计装机容量突破新的关口。
中国光伏产业在经历多年高速增长后,于2025年进入高质量发展转型的关键阶段。
报告期内,全国光伏新增装机约315GW,同比增长约14%,增速较以往年度有所放缓,但装机总量仍保持较快增长。
截至2025年末,全国光伏发电装机容量突破12亿千瓦,在能源结构中的占比进一步提升,风电、太阳能发电累计装机规模已超过火电,成为我国第一大电源。
2026年也是光伏行业市场化机制深刻变革的一年。
国家相关部门发布重要政策,明确新增新能源项目全面进入电力市场,通过市场化交易形成价格,标志着行业长期依赖的固定电价机制逐步退出。
受政策过渡影响,上半年行业出现阶段性“抢装”,下半年市场运行趋于平稳。
产业链方面,受供需关系调整影响,多晶硅等上游环节产量出现多年来的首次同比下降,产业链价格在下半年逐步企稳,企业盈利能力呈现逐季改善的态势。
行业自律意识普遍增强,主要企业围绕“反内卷”达成广泛共识,动竞争焦点从单纯的价格竞争转向技术、质量与价值的综合比拼。
应用场景的拓展成为行业新的增长动力。
海上光伏、建筑光伏一体化、光伏治沙等“光伏+”模式加速落地,为光伏发电提供了更广阔的市场空间。
报告期内,国内单体规模较大的海上光伏项目成功并网,验证了相关技术的可行性与经济性。
同时,绿电交易规模快速增长,绿证核发实现全覆盖,光伏发电的绿色电力价值通过市场机制逐步得到体现。
总体而言,光伏行业长期向好的基本面未变,正在经历从规模扩张向质量效益转变的关键时期。
2、生态园林行业生态园林行业紧密围绕国家生态文明建设和“双碳”战略目标,持续动业务结构优化与转型升级。
报告期内,行业发展的重心进一步向生态修复、国土空间绿化、环境综合治理等方向倾斜。
根据国家相关部委及地方政府的项目导向,市场机会主要集中在“三北”工程攻坚、高标准农田建设、水生态保护修复、国家储备林建设、草原退化治理等重点领域。
传统的地产景观和市政广场类项目占比继续下降,行业需求结构发生显著变化。
在市场竞争格局方面,具备生态修复核心技术、林草碳汇项目开发能力以及与大型能源企业协同合作经验的企业,在获取重大项目方面展现出更强的竞争力。
行业内企业积极探索“生态+”的跨界融合模式,将生态治理与清洁能源开发、文旅康养、现代农业等相结合,拓展业务边界。
报告期内,光伏治沙等“新能源+生态”模式在沙漠、戈壁、荒漠地区加快布局,成为行业转型的重要方向之一。
(二)公司发展战略公司秉承“让地球更环保,让生活更美好”的企业使命,“诚信,担当,系天下;利他,共享,赢未来”的核心价值观及企业文化,“成为新能源行业的领跑者”的企业愿景,“打造可持续发展让员工幸福和促进人类社会进步的企业”的企业目标,“拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌”的措施,以光伏新型能源和生态园林为“双主业”,积极发挥资源整合优势,探索公司现有园林景观业务与光伏产业之间的协同方式,实现协同发展,构筑多领域、全过程的整体解决方案,为客户提供高质量一揽子服务。
(三)经营计划1、光伏业务2026年,围绕“成为新能源行业领跑者”的美好愿景,秉承“诚信、担当、系天下,利他、共享、赢未来”的核心价值观,进阿米巴经营管理模式,以强化市场营销为引领,以构建生态产业链为依托,强化技术创新、狠抓产品质量,塑造国晟品牌。
落实重点项目化管理措施,坚持以稳促进、以进保稳,奋力实现公司既定目标任务。
公司将坚持“人尽其才”,围绕激发和调动人的主动性、积极性和创造性开展管理活动,以实现人和企业共同发展的目标;坚持市场化经营,全力拓展国内、国外两个市场;坚持创新为先,在技术、装备、应用等方面不断发力,提速达效;坚持降本就是盈利,千方百计抓降本,加强费用、人力资源管控,从设计工艺、供应链、精益生产、能源有效利用等方面全面降本;坚持重点重抓,用好重大项目工作制,全力进电站EPC项目、基地建设、电池降本提效等重大项目;坚持合规为要,优化完善经营管理制度和内控制度,按上市公司要求规范运行。
2、园林生态业务2026年,公司将继续以生态建设为主营,规划设计协同发展,实现公司经营管理目标。
以生态建设为主营,继续加强市场拓展、创新营销模式,动重点跟踪项目的落地,促进主营业务的持续发展;整合规划设计资源,规划设计实施协同发展,通过“自主建设、资本撬动、平台合作”的建设模式实现“支撑主业,引领转型”目标;丰富完善与当前及未来业务发展需求相匹配的资质体系,并以设计平台合作为主线,进一步深化和扩大与相关咨询、监理、设计等公司的合作,打造设计咨询和规划体系,向提供多专业、全方位、一体化的解决方案的建设目标迈进。
光伏治沙研究院建立完善的光伏治沙技术体系、资源关系和编撰技术方案的能力,有序进光伏治沙项目的落地实施;公司继续将工程结算回款工作放在首位,加强跟进力度与责任考核,多方协同进,保障应收款项顺利回收。
国晟科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 7,104.06 | 6.4 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宏润泰阳(宣城)绿色能源有限公司 | 2,969.05 | 2.67 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 江苏昱辉阳光新能源有限公司 | 1,966.95 | 1.77 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波尤利卡太阳能股份有限公司 | 1,299.99 | 1.17 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 连云港神舟新能源有限公司 | 1,195.14 | 1.08 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 96,505.15 | 86.91 | 11.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国电力建设集团有限公司 | 12,501.09 | 15.7 | 7.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 河北金沧合商贸有限公司 | 1,889.18 | 2.37 | 7.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国能源建设集团有限公司 | 1,242.06 | 1.56 | 7.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国华电科工集团有限公司 | 1,087.07 | 1.37 | 7.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | DNLCOMERCIOESERVICOSLTDA | 861.04 | 1.08 | 7.96 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 62,041.12 | 77.92 | 7.96 |
国晟科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆国晟世安新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 4.50亿元 | 100 | 光伏业务 | 2025-12-31 |
国晟科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.41 | 不变 | -0.4851 | 6.60 | 270,739.57 |
| 2026-03-31 | 回全福 | 6,706.05 | 10.16 | 不变 | -0.4897 | 6.60 | 167,651.20 |
| 2026-03-31 | 2,566.66 | 3.89 | -264.75 | -9.7448 | 6.60 | 64,166.50 | |
| 2026-03-31 | 宋子豪 | 421.09 | 0.64 | -114.23 | -21.9512 | 6.60 | 10,527.31 |
| 2026-03-31 | 邱达尔 | 399.37 | 0.61 | -78.03 | -16.4384 | 6.60 | 9,984.25 |
| 2026-03-31 | HUANG ROBERT BRIAN | 340.00 | 0.52 | 新进 | 新进 | 6.60 | 8,500.00 |
| 2026-03-31 | 273.40 | 0.41 | 新进 | 新进 | 6.60 | 6,835.12 | |
| 2026-03-31 | 269.30 | 0.41 | 新进 | 新进 | 6.60 | 6,732.60 | |
| 2026-03-31 | 263.50 | 0.4 | +19.25 | 8.1081 | 6.60 | 6,587.38 | |
| 2026-03-31 | 248.09 | 0.38 | 新进 | 新进 | 6.60 | 6,202.26 | |
| 2025-12-31 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.49 | 不变 | 不变 | 6.57 | 190,600.66 |
| 2025-12-31 | 回全福 | 6,706.05 | 10.21 | 不变 | 不变 | 6.57 | 118,026.44 |
| 2025-12-31 | 2,831.41 | 4.31 | 新进 | 新进 | 6.57 | 49,832.82 | |
| 2025-12-31 | 宋子豪 | 535.32 | 0.82 | 新进 | 新进 | 6.57 | 9,421.68 |
| 2025-12-31 | 邱达尔 | 477.40 | 0.73 | 新进 | 新进 | 6.57 | 8,402.24 |
| 2025-12-31 | 270.60 | 0.41 | 新进 | 新进 | 6.57 | 4,762.59 | |
| 2025-12-31 | 烟台市春达工贸有限公司 | 244.44 | 0.37 | 新进 | 新进 | 6.57 | 4,302.23 |
| 2025-12-31 | 244.25 | 0.37 | 新进 | 新进 | 6.57 | 4,298.75 | |
| 2025-12-31 | 204.00 | 0.31 | 新进 | 新进 | 6.57 | 3,590.40 | |
| 2025-12-31 | 常传波 | 184.31 | 0.28 | 新进 | 新进 | 6.57 | 3,243.86 |
| 2025-09-30 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.49 | 不变 | 不变 | 6.57 | 37,686.95 |
| 2025-09-30 | 回全福 | 6,706.05 | 10.21 | 不变 | 不变 | 6.57 | 23,337.05 |
| 2025-09-30 | 757.26 | 1.15 | -382.13 | -33.908 | 6.57 | 2,635.26 | |
| 2025-09-30 | 车啟平 | 610.00 | 0.93 | -60.00 | -8.8235 | 6.57 | 2,122.80 |
| 2025-09-30 | 于皓 | 543.96 | 0.83 | 不变 | 不变 | 6.57 | 1,892.98 |
| 2025-09-30 | 徐雪冰 | 442.14 | 0.67 | -100.00 | -19.2771 | 6.57 | 1,538.65 |
| 2025-09-30 | 深圳楚天德浩企业管理咨询有限公司 | 397.17 | 0.6 | 新进 | 新进 | 6.57 | 1,382.15 |
| 2025-09-30 | 392.97 | 0.6 | 新进 | 新进 | 6.57 | 1,367.54 | |
| 2025-09-30 | 李京文 | 379.17 | 0.58 | 新进 | 新进 | 6.57 | 1,319.51 |
| 2025-09-30 | 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 353.65 | 0.54 | -303.65 | -46 | 6.57 | 1,230.70 |
| 2025-06-30 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.49 | 不变 | 不变 | 6.57 | 36,387.40 |
| 2025-06-30 | 回全福 | 6,706.05 | 10.21 | 不变 | 不变 | 6.57 | 22,532.32 |
| 2025-06-30 | 1,139.39 | 1.74 | 不变 | 不变 | 6.57 | 3,828.35 | |
| 2025-06-30 | 1,120.00 | 1.71 | -10.00 | -0.5814 | 6.57 | 3,763.20 | |
| 2025-06-30 | 车啟平 | 670.00 | 1.02 | 不变 | 不变 | 6.57 | 2,251.20 |
| 2025-06-30 | 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 657.30 | 1 | 不变 | 不变 | 6.57 | 2,208.53 |
| 2025-06-30 | 586.50 | 0.89 | 新进 | 新进 | 6.57 | 1,970.65 | |
| 2025-06-30 | 于皓 | 543.96 | 0.83 | 不变 | 不变 | 6.57 | 1,827.71 |
| 2025-06-30 | 徐雪冰 | 542.14 | 0.83 | +68.77 | 15.2778 | 6.57 | 1,821.59 |
| 2025-06-30 | 高丽丽 | 527.47 | 0.8 | +2.20 | 不变 | 6.57 | 1,772.30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
国晟科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.846 | 16.4074 | 不变 | 270,739.57 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 回全福 | 6,706.05 | 10.4316 | 10.16 | 不变 | 167,651.20 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 2,566.66 | 3.9926 | 3.8886 | -264.75 | 64,166.50 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 宋子豪 | 421.09 | 0.655 | 0.638 | -114.23 | 10,527.31 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 邱达尔 | 399.37 | 0.6212 | 0.6051 | -78.03 | 9,984.25 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 273.40 | 0.4253 | 0.4142 | 新进 | 6,835.12 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 269.30 | 0.4189 | 0.408 | 新进 | 6,732.60 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 263.50 | 0.4099 | 0.3992 | +19.25 | 6,587.38 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 248.09 | 0.3859 | 0.3759 | 新进 | 6,202.26 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 195.02 | 0.3034 | 0.2955 | -8.98 | 4,875.50 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.846 | 16.4924 | 不变 | 190,600.66 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 回全福 | 6,706.05 | 10.4316 | 10.2126 | 不变 | 118,026.44 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 2,831.41 | 4.4044 | 4.312 | 新进 | 49,832.82 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 宋子豪 | 535.32 | 0.8327 | 0.8152 | 新进 | 9,421.68 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 邱达尔 | 477.40 | 0.7426 | 0.727 | 新进 | 8,402.24 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 270.60 | 0.4209 | 0.4121 | 新进 | 4,762.59 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 烟台市春达工贸有限公司 | 244.44 | 0.3802 | 0.3723 | 新进 | 4,302.23 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 244.25 | 0.3799 | 0.372 | 新进 | 4,298.75 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 204.00 | 0.3173 | 0.3107 | 新进 | 3,590.40 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 烟台凤中园餐饮文化有限责任公司 | 167.84 | 0.2611 | 0.2556 | 新进 | 2,953.98 | 2026-04-25 |
| 2025-09-30 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.846 | 16.4924 | 不变 | 37,686.95 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 回全福 | 6,706.05 | 10.4316 | 10.2126 | 不变 | 23,337.05 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 757.26 | 1.178 | 1.1532 | -382.13 | 2,635.26 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 车啟平 | 610.00 | 0.9489 | 0.929 | -60.00 | 2,122.80 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 于皓 | 543.96 | 0.8462 | 0.8284 | 不变 | 1,892.98 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 徐雪冰 | 442.14 | 0.6878 | 0.6733 | -100.00 | 1,538.65 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 深圳楚天德浩企业管理咨询有限公司 | 397.17 | 0.6178 | 0.6049 | 新进 | 1,382.15 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 392.97 | 0.6113 | 0.5985 | 新进 | 1,367.54 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 李京文 | 379.17 | 0.5898 | 0.5774 | 新进 | 1,319.51 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 353.65 | 0.5501 | 0.5386 | -303.65 | 1,230.70 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 国晟能源股份有限公司 | 10,829.58 | 16.846 | 16.4924 | 不变 | 36,387.40 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 回全福 | 6,706.05 | 10.4316 | 10.2126 | 不变 | 22,532.32 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 1,139.39 | 1.7724 | 1.7352 | 不变 | 3,828.35 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 1,120.00 | 1.7422 | 1.7056 | -10.00 | 3,763.20 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 车啟平 | 670.00 | 1.0422 | 1.0203 | 不变 | 2,251.20 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 国晟世安科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 657.30 | 1.0225 | 1.001 | 不变 | 2,208.53 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 586.50 | 0.9123 | 0.8932 | 新进 | 1,970.65 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 于皓 | 543.96 | 0.8462 | 0.8284 | 不变 | 1,827.71 | 2025-08-27 |
